海南師范大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院官網(wǎng)
為你免費(fèi)答疑
關(guān)于《海南師范大學(xué)考研》我們搜集了部分海南師范大學(xué)考研真題和復(fù)試資源,免費(fèi)贈(zèng)送;并提供有償?shù)暮D蠋煼洞髮W(xué)初試/復(fù)試/調(diào)劑輔導(dǎo)(收費(fèi)合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導(dǎo)的,請(qǐng)加網(wǎng)頁(yè)上的學(xué)姐微信。海南師范大學(xué)官網(wǎng)來(lái)自海南師范大學(xué)研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學(xué)校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分?jǐn)?shù)線年限較少)。以下即是海南師范大學(xué)歷年考研分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)海南師范大學(xué)考研報(bào)考有用。
海南師范大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院官網(wǎng):
海南師范大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院簡(jiǎn)介
化學(xué)與化工學(xué)院的前身是海南師范專科學(xué)?;瘜W(xué)專修科,后于1985年設(shè)立海南大學(xué)師范部化學(xué)系,1985年開(kāi)始招收本科生,1986年,海南大學(xué)師范部單列成立海南師范學(xué)院,設(shè)立海南師范大學(xué)化學(xué)系,2008年海南師范學(xué)院升格為海南師范大學(xué),在原來(lái)化學(xué)系的基礎(chǔ)上成立了化學(xué)與化工學(xué)院。 經(jīng)過(guò)六十年的發(fā)展,學(xué)院為社會(huì)培養(yǎng)本科畢業(yè)生數(shù)千人,其中相當(dāng)一部分畢業(yè)生成為海南省基礎(chǔ)教育的骨干力量。
化學(xué)與化工學(xué)院現(xiàn)有化學(xué)(理學(xué))、應(yīng)用化學(xué)(理學(xué))和制藥工程(工學(xué))三個(gè)本科專業(yè),擁有化學(xué)一級(jí)博士/碩士學(xué)位授予權(quán)、學(xué)科教學(xué)(化學(xué))教育碩士學(xué)位授予權(quán)、制藥工程專業(yè)/環(huán)境化學(xué)專業(yè)工程碩士學(xué)位授予權(quán)。目前全院有1000多名學(xué)生,其中全日制本科生1009人,博士研究生18人,碩士研究生54人。化學(xué)與化工學(xué)院設(shè)有化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、制藥工程三個(gè)系;學(xué)院擁有教育部熱帶藥用植物化學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、化學(xué)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心、海南省水環(huán)境污染治理與資源化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、化學(xué)分析測(cè)試中心、海南熱帶藥用植物與香料開(kāi)發(fā)應(yīng)用研究所等科研教學(xué)平臺(tái)。
化學(xué)與化工學(xué)院現(xiàn)有一支以中青年學(xué)術(shù)骨干為核心,專業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),年齡、學(xué)歷、職稱結(jié)構(gòu)合理,教學(xué)科研水平較高的師資隊(duì)伍。學(xué)院擁有教育部熱帶藥用植物化學(xué)與藥理活性創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)和物理化學(xué)精品課程教學(xué)團(tuán)隊(duì)等優(yōu)秀科研教學(xué)團(tuán)隊(duì)。現(xiàn)有教職工80人,專任教師49人,其中教授17人(博士生導(dǎo)師8人)、副教授(副高級(jí)職稱)29人,具有博士學(xué)位教師43人。國(guó)家有突出貢獻(xiàn)專家2名,國(guó)務(wù)院特殊津貼專家4名,國(guó)家千百萬(wàn)人才工程入選者2名,全國(guó)優(yōu)秀科技工作者1名,新世紀(jì)優(yōu)秀人才1名,海南省高層次杰出人才2名,領(lǐng)軍人才1名,拔尖人才7名,海南省優(yōu)秀專家4名,海南省教學(xué)名師1名,海南省五四青年獎(jiǎng)?wù)芦@得者1名,海南省515人才7名。學(xué)院還聘任中科院孫漢董院士、涂永強(qiáng)院士、美國(guó)北德克薩斯大學(xué)Johnny He教授等多位國(guó)內(nèi)外知名學(xué)者為客座教授。
近五年來(lái),化學(xué)學(xué)科承擔(dān)和完成各類科研項(xiàng)目100多項(xiàng),發(fā)表研究論文400余篇,其中SCI收錄200余篇(其中1區(qū)TOP論文10余篇),出版學(xué)術(shù)著作24部。申請(qǐng)國(guó)內(nèi)外發(fā)明專利53項(xiàng),授權(quán)23項(xiàng);獲得海南省科技進(jìn)步獎(jiǎng)特等獎(jiǎng)(海南省高校中唯一的一項(xiàng))、一等獎(jiǎng)、二等獎(jiǎng)等多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。
化學(xué)與化工學(xué)院具有完善的辦學(xué)條件,實(shí)驗(yàn)設(shè)備齊全,教學(xué)科研儀器設(shè)備達(dá)4000多萬(wàn)元,化學(xué)與化工大樓總建筑面積達(dá)到17000平方米,實(shí)驗(yàn)室面積達(dá)7000多平方米。有教學(xué)實(shí)習(xí)基地近20個(gè)。學(xué)院資料室藏書(shū)20000余冊(cè),學(xué)校還購(gòu)買了science direct、Scifinder、中國(guó)知網(wǎng)等大型文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)。
學(xué)院堅(jiān)持以教學(xué)工作為中心、學(xué)科建設(shè)為龍頭旨在培養(yǎng)掌握現(xiàn)代化學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)、基本理論和基本技能,在化學(xué)化工及相關(guān)領(lǐng)域從事教學(xué)、科研、技術(shù)及管理的高級(jí)專門人才,采取多方向、多層次的辦學(xué)模式,不斷擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模,改善辦學(xué)條件,提高辦學(xué)層次和水平。 學(xué)院正在全力依托本科教學(xué)審核性評(píng)估工作促進(jìn)人才培養(yǎng)質(zhì)量的提高。
海南師范大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院聯(lián)系方式
地址: 海南省??谑旋埨ツ下?9號(hào)
院辦電話:0898-65730357 郵編: 571158
海南師范大學(xué)考研好考的專業(yè)
考研那些專業(yè)好考,考研派小編從歷年考研調(diào)劑錄專業(yè)和人數(shù)的角度來(lái)分析給大家,即:需要調(diào)劑生源的專業(yè)基本上是報(bào)考人數(shù)不多,競(jìng)爭(zhēng)不激烈的專業(yè)。以下即是這幾年需要調(diào)劑的專業(yè)和調(diào)劑生源來(lái)源,需要更新的數(shù)據(jù)信息,可以添加我們的學(xué)姐微信幫你查詢。
調(diào)劑接收院校 | 學(xué)習(xí)方式 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報(bào)考院校 | 初試成績(jī) |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(025200) | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 378 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(025200) | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 370 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(025200) | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 357 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 南京航空航天大學(xué) | 392 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 數(shù)學(xué)(070100) | 南京信息工程大學(xué) | 312 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 數(shù)學(xué)(070100) | 南京信息工程大學(xué) | 282 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 數(shù)學(xué)(070100) | 西安電子科技大學(xué) | 286 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 數(shù)學(xué)(070100) | 西安電子科技大學(xué) | 283 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)(070300) | 遼寧石油化工大學(xué) | 348 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全(083900) | 杭州電子科技大學(xué) | 300 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全(083900) | 杭州電子科技大學(xué) | 299 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京信息工程大學(xué) | 294 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 工商管理(120200) | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 348 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 旅游管理(125400) | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 199 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 旅游管理(125400) | 西安建筑科技大學(xué) | 187 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 設(shè)計(jì)學(xué)(130500) | 西安建筑科技大學(xué) | 341 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(物理)(045105) | 牡丹江師范學(xué)院 | 367 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 體育(045200) | 哈爾濱體育學(xué)院 | 357 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 體育(045200) | 哈爾濱體育學(xué)院 | 330 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(045300) | 哈爾濱師范大學(xué) | 369 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 生態(tài)學(xué)(071300) | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 299 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 生態(tài)學(xué)(071300) | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 283 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 生態(tài)學(xué)(071300) | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 277 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工程大學(xué) | 346 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工程大學(xué) | 345 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 音樂(lè)(135101) | 哈爾濱師范大學(xué) | 360 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué)(020100) | 北京工商大學(xué) | 344 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué)(020100) | 湖南師范大學(xué) | 347 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué)(020100) | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 347 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué)(020100) | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 345 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(025200) | 北京工業(yè)大學(xué) | 360 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(025200) | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 359 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(025200) | 湖南師范大學(xué) | 355 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(025200) | 華中師范大學(xué) | 357 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(025200) | 華中師范大學(xué) | 356 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(025200) | 南京郵電大學(xué) | 358 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(025200) | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 369 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 南京理工大學(xué) | 366 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 359 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育學(xué)(040100) | 東北師范大學(xué) | 343 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育學(xué)(040100) | 東北師范大學(xué) | 342 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育學(xué)(040100) | 東北師范大學(xué) | 342 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育學(xué)(040100) | 東北師范大學(xué) | 336 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育學(xué)(040100) | 杭州師范大學(xué) | 334 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育學(xué)(040100) | 湖南師范大學(xué) | 352 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育學(xué)(040100) | 湖南師范大學(xué) | 346 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育學(xué)(040100) | 湖南師范大學(xué) | 342 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育學(xué)(040100) | 湖南師范大學(xué) | 341 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育學(xué)(040100) | 湖南師范大學(xué) | 338 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育學(xué)(040100) | 華中師范大學(xué) | 298 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育學(xué)(040100) | 遼寧師范大學(xué) | 343 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育學(xué)(040100) | 南京師范大學(xué) | 334 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育學(xué)(040100) | 山東師范大學(xué) | 338 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育學(xué)(040100) | 陜西師范大學(xué) | 342 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育學(xué)(040100) | 陜西師范大學(xué) | 341 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育學(xué)(040100) | 陜西師范大學(xué) | 333 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育學(xué)(040100) | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 337 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育學(xué)(040100) | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 336 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育學(xué)(040100) | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 334 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 心理學(xué)(040200) | 北京師范大學(xué) | 352 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 心理學(xué)(040200) | 華中師范大學(xué) | 352 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 心理學(xué)(040200) | 天津師范大學(xué) | 354 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 心理學(xué)(040200) | 天津師范大學(xué) | 351 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 心理學(xué)(040200) | 中國(guó)政法大學(xué) | 358 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 體育學(xué)(040300) | 湖南師范大學(xué) | 372 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 體育學(xué)(040300) | 湖南師范大學(xué) | 333 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 體育學(xué)(040300) | 首都體育學(xué)院 | 336 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育管理(045101) | 北京師范大學(xué) | 340 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育管理(045101) | 北京師范大學(xué) | 336 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育管理(045101) | 福建師范大學(xué) | 336 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(045104) | 東北師范大學(xué) | 350 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(045104) | 華中師范大學(xué) | 352 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(045104) | 華中師范大學(xué) | 347 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(045104) | 山東師范大學(xué) | 335 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(045104) | 陜西師范大學(xué) | 347 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(045104) | 上海師范大學(xué) | 341 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(045104) | 首都師范大學(xué) | 360 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(物理)(045105) | 湖南師范大學(xué) | 353 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(物理)(045105) | 湖南師范大學(xué) | 345 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(物理)(045105) | 湖南師范大學(xué) | 345 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(物理)(045105) | 遼寧師范大學(xué) | 336 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(物理)(045105) | 山東師范大學(xué) | 342 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(物理)(045105) | 陜西理工大學(xué) | 376 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(物理)(045105) | 陜西理工大學(xué) | 347 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué))(045106) | 東北師范大學(xué) | 349 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué))(045106) | 湖南師范大學(xué) | 360 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué))(045106) | 湖南師范大學(xué) | 360 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué))(045106) | 華中師范大學(xué) | 348 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué))(045106) | 遼寧師范大學(xué) | 352 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué))(045106) | 齊齊哈爾大學(xué) | 369 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(生物)(045107) | 福建師范大學(xué) | 356 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(生物)(045107) | 陜西師范大學(xué) | 368 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(歷史)(045109) | 東北師范大學(xué) | 356 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(歷史)(045109) | 杭州師范大學(xué) | 338 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(歷史)(045109) | 湖南師范大學(xué) | 353 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(歷史)(045109) | 華南師范大學(xué) | 354 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(歷史)(045109) | 華中師范大學(xué) | 366 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(歷史)(045109) | 華中師范大學(xué) | 360 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(歷史)(045109) | 吉林師范大學(xué) | 336 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(歷史)(045109) | 陜西理工大學(xué) | 377 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(歷史)(045109) | 上海師范大學(xué) | 336 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(歷史)(045109) | 四川師范大學(xué) | 336 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(地理)(045110) | 東北師范大學(xué) | 374 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(地理)(045110) | 河北師范大學(xué) | 370 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(地理)(045110) | 華南師范大學(xué) | 331 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(地理)(045110) | 華中師范大學(xué) | 335 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(地理)(045110) | 遼寧師范大學(xué) | 370 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(音樂(lè))(045111) | 北京師范大學(xué) | 337 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(音樂(lè))(045111) | 東北師范大學(xué) | 353 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(音樂(lè))(045111) | 河南師范大學(xué) | 330 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(音樂(lè))(045111) | 湖南師范大學(xué) | 380 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(音樂(lè))(045111) | 湖南師范大學(xué) | 375 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(音樂(lè))(045111) | 湖南師范大學(xué) | 368 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(音樂(lè))(045111) | 湖南師范大學(xué) | 359 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(音樂(lè))(045111) | 湖南師范大學(xué) | 358 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(音樂(lè))(045111) | 湖南師范大學(xué) | 356 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(音樂(lè))(045111) | 湖南師范大學(xué) | 354 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(音樂(lè))(045111) | 湖南師范大學(xué) | 329 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(音樂(lè))(045111) | 四川音樂(lè)學(xué)院 | 345 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(音樂(lè))(045111) | 浙江師范大學(xué) | 340 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(音樂(lè))(045111) | 中央民族大學(xué) | 336 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(體育)(045112) | 安徽師范大學(xué) | 328 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(體育)(045112) | 北京師范大學(xué) | 340 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(體育)(045112) | 北京師范大學(xué) | 336 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(體育)(045112) | 北京師范大學(xué) | 330 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(體育)(045112) | 杭州師范大學(xué) | 339 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(體育)(045112) | 湖南師范大學(xué) | 331 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(體育)(045112) | 華南師范大學(xué) | 336 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(體育)(045112) | 華中師范大學(xué) | 340 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(體育)(045112) | 江西師范大學(xué) | 329 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù))(045113) | 華中師范大學(xué) | 367 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù))(045113) | 山東師范大學(xué) | 373 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù))(045113) | 陜西師范大學(xué) | 367 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù))(045113) | 重慶師范大學(xué) | 356 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 現(xiàn)代教育技術(shù)(045114) | 福建師范大學(xué) | 343 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 現(xiàn)代教育技術(shù)(045114) | 河北師范大學(xué) | 376 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 現(xiàn)代教育技術(shù)(045114) | 陜西科技大學(xué) | 342 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 現(xiàn)代教育技術(shù)(045114) | 中國(guó)海洋大學(xué) | 330 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 現(xiàn)代教育技術(shù)(045114) | 中央民族大學(xué) | 336 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 特殊教育(045119) | 遼寧師范大學(xué) | 375 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 體育(045200) | 北京體育大學(xué) | 353 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 體育(045200) | 湖南師范大學(xué) | 327 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 體育(045200) | 南京師范大學(xué) | 324 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 體育(045200) | 南京體育學(xué)院 | 293 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 體育(045200) | 沈陽(yáng)體育學(xué)院 | 363 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 體育(045200) | 武漢理工大學(xué) | 267 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 體育(045200) | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 266 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(045300) | 北京理工大學(xué) | 376 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(045300) | 北京理工大學(xué) | 373 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(045300) | 東北師范大學(xué) | 376 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(045300) | 湖北工業(yè)大學(xué) | 379 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(045300) | 首都師范大學(xué) | 374 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(050100) | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 386 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(050100) | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 375 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(050100) | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 351 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(050100) | 湖南師范大學(xué) | 365 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(050100) | 南京師范大學(xué) | 362 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(050100) | 上海師范大學(xué) | 386 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(050100) | 浙江師范大學(xué) | 350 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 北京印刷學(xué)院 | 409 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 北京印刷學(xué)院 | 402 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 396 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 河南工業(yè)大學(xué) | 396 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 河南工業(yè)大學(xué) | 390 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 385 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 數(shù)學(xué)(070100) | 杭州師范大學(xué) | 283 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 數(shù)學(xué)(070100) | 湖南師范大學(xué) | 321 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 數(shù)學(xué)(070100) | 湖南師范大學(xué) | 306 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 數(shù)學(xué)(070100) | 湖南師范大學(xué) | 289 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 數(shù)學(xué)(070100) | 華南師范大學(xué) | 292 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 數(shù)學(xué)(070100) | 西南交通大學(xué) | 295 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 數(shù)學(xué)(070100) | 浙江師范大學(xué) | 285 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 河南科技大學(xué) | 355 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 湖南科技大學(xué) | 303 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 吉林師范大學(xué) | 327 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 江西師范大學(xué) | 357 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 南京師范大學(xué) | 313 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 四川師范大學(xué) | 301 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 353 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 316 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 315 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)(070300) | 河南科技大學(xué) | 350 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)(070300) | 齊齊哈爾大學(xué) | 350 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)(070300) | 齊齊哈爾大學(xué) | 341 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)(070300) | 曲阜師范大學(xué) | 359 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)(070300) | 曲阜師范大學(xué) | 356 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)(070300) | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 357 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)(070300) | 武漢紡織大學(xué) | 345 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)(070300) | 武漢工程大學(xué) | 344 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)(070300) | 武漢科技大學(xué) | 340 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)(070300) | 西南民族大學(xué) | 346 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)(070300) | 浙江師范大學(xué) | 358 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 生態(tài)學(xué)(071300) | 大連海洋大學(xué) | 284 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 生態(tài)學(xué)(071300) | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 370 |
