全國各省市考研歷年報(bào)名人數(shù)匯總
為你免費(fèi)答疑
地區(qū) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
北京 | -- | 91153 | 11萬 | 121085 | -- | |
山東 | -- | 144012 | 160052 | 172308 | 144085 | 214352 |
河南 | -- | 126759 | 13.4萬 | 120727 | 120727 | 111421 |
江蘇 | -- | 10.4萬 | 11.5萬 | 11.7萬 | 10.9萬 | 9.5萬 |
湖北 | -- | 101808 | 111820 | 113214 | 109218 | 10.3萬 |
河北 | -- | 83100 | 85645 | 88994 | 82523 | 74778 |
安徽 | -- | 79888 | 82359 | 84368 | 76068 | 67504 |
陜西 | -- | 65884 | 73393 | 76018 | -- | -- |
遼寧 | -- | 62855 | 67271 | 80874 | 63573 | 60423 |
湖南 | -- | 6.7萬 | 67504 | 70857 | 72151 | -- |
四川 | -- | 59573 | 66014 | -- | 59573 | 52746 |
山西 | -- | -- | 61262 | 59178 | 50629 | 45608 |
廣東 | -- | 56444 | 5.9萬 | 60320 | 55437 | 49780 |
黑龍江 | -- | 54395 | 57954 | 62061 | 59941 | 54206 |
吉林 | -- | 41222(不含推免) | 43936 | 50660 | 48295 | 43991 |
江西 | -- | 41607 | 45205 | 46296 | 43815 | 38654 |
天津 | -- | 36270 | 41243 | 40402 | -- | 35617 |
甘肅 | -- | 29480 | 30670 | 32231 | 30205 | 27476 |
內(nèi)蒙古 | -- | 29132 | 31565 | 32274 | 28306 | 26162 |
重慶 | -- | 34440(不含推免) | 38541 | 38307 | 32130 | 28448 |
福建 | -- | 2.6萬 | 29896 | 30631 | 30631 | 26410 |
上海 | -- | 4.6萬 | -- | -- | -- | -- |
云南 | -- | -- | 20648 | 22380 | 2.1萬 | 18750 |
廣西 | -- | -- | 1.8萬 | 1.87萬 | 1.85萬 | 1.64萬 |
新疆 | -- | 1.67萬 | 18225 | 18415 | 17513 | 15976 |
海南 | -- | 8395 | 8901 | 8455 | -- | 6598 |
浙江 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
貴州 | -- | 16991 | -- | -- | 10048 | -- |
西藏 | -- | -- | -- | -- | -- | 1600 |
青海 | -- | -- | 3565 | 3839 | -- | 3142 |
寧夏 | 6848 | -- | -- | -- | 5814 |
4459 |