法學(xué)院校排名
【考研派 okaoyan.com】 為大家提供法學(xué)院校排名,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站。
2015中國大學(xué)法學(xué)最佳專業(yè)排行榜100強(qiáng)
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 2015綜合排名 | 2015星級(jí)專業(yè) | |||||
全國排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | 6星級(jí) | 5星級(jí) | 4星級(jí) | 3星級(jí) | |||
1 | 北京大學(xué) | 北京 | 1 | 6星級(jí) | 中國頂尖大學(xué) | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | 中國人民大學(xué) | 北京 | 5 | 6星級(jí) | 中國頂尖大學(xué) | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 4 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 11 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | 中國政法大學(xué) | 北京 | 62 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) | 1 | 4 | 2 | 0 |
6 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 3 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) | 1 | 4 | 0 | 0 |
7 | 中國人民公安大學(xué) | 北京 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) | 1 | 1 | 1 | 4 | |
8 | 西南政法大學(xué) | 重慶 | 115 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 82 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 | 外交學(xué)院 | 北京 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
11 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 8 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | 中山大學(xué) | 廣東 | 14 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) | 0 | 3 | 1 | 0 |
13 | 清華大學(xué) | 北京 | 2 | 6星級(jí) | 中國頂尖大學(xué) | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 | 廈門大學(xué) | 福建 | 22 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 30 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) | 0 | 2 | 0 | 1 |
16 | 南開大學(xué) | 天津 | 13 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | 天津師范大學(xué) | 天津 | 112 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 1 | 2 | 0 |
18 | 云南大學(xué) | 云南 | 63 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) | 0 | 1 | 1 | 1 |
18 | 中國刑事警察學(xué)院 | 遼寧 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) | 0 | 1 | 1 | 1 | |
20 | 北京外國語大學(xué) | 北京 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) | 0 | 1 | 1 | 0 | |
20 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 北京 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) | 0 | 1 | 1 | 0 | |
22 | 中南民族大學(xué) | 湖北 | 195 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | 東北師范大學(xué) | 吉林 | 39 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 73 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | 中央司法警官學(xué)院 | 河北 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
26 | 中國青年政治學(xué)院 | 北京 | 369 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 4 | 1 |
27 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 36 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) | 0 | 0 | 4 | 0 |
27 | 華東政法大學(xué) | 上海 | 172 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 4 | 0 |
29 | 甘肅政法學(xué)院 | 甘肅 | 456 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 2 |
30 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 12 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 0 |
30 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 27 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 0 |
30 | 遼寧大學(xué) | 遼寧 | 110 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 0 |
30 | 貴州民族大學(xué) | 貴州 | 345 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 0 |
34 | 上海大學(xué) | 上海 | 79 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 2 |
34 | 上海政法學(xué)院 | 上海 | 423 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 2 |
36 | 安徽大學(xué) | 安徽 | 102 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 1 |
36 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 145 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 1 |
36 | 云南民族大學(xué) | 云南 | 227 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 1 |
36 | 西北政法大學(xué) | 陜西 | 252 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 1 |
36 | 中華女子學(xué)院 | 北京 | 499 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 1 |
41 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 124 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 0 |
42 | 廣東警官學(xué)院 | 廣東 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 3 | |
42 | 云南警官學(xué)院 | 云南 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 3 | |
44 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 16 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 48 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 105 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 廣西民族大學(xué) | 廣西 | 253 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 西南民族大學(xué) | 四川 | 313 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 江蘇警官學(xué)院 | 江蘇 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 2 | |
50 | 湖南師范大學(xué) | 湖南 | 68 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 75 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 81 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 285 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | 山東政法學(xué)院 | 山東 | 549 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | 湖北警官學(xué)院 | 湖北 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
50 | 浙江警察學(xué)院 | 浙江 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
57 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 6 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 7 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 山東大學(xué) | 山東 | 21 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 25 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 31 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 | 48 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 華東理工大學(xué) | 上海 | 51 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 中國海洋大學(xué) | 山東 | 52 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 西南大學(xué) | 重慶 | 56 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 58 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 59 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 66 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 72 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 鄭州大學(xué) | 河南 | 74 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 76 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 83 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 87 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 海南大學(xué) | 海南 | 104 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 128 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 山東師范大學(xué) | 山東 | 131 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 大連海事大學(xué) | 遼寧 | 149 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 汕頭大學(xué) | 廣東 | 150 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 154 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 寧波大學(xué) | 浙江 | 179 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江 | 181 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 遼寧師范大學(xué) | 遼寧 | 214 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林 | 217 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 258 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 煙臺(tái)大學(xué) | 山東 | 271 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北 | 291 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 西華師范大學(xué) | 四川 | 301 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 西藏民族學(xué)院 | 西藏 | 313 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 西北民族大學(xué) | 甘肅 | 327 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 信陽師范學(xué)院 | 河南 | 355 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 聊城大學(xué) | 山東 | 363 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 延安大學(xué) | 陜西 | 394 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 上海 | 443 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 牡丹江師范學(xué)院 | 黑龍江 | 489 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 長江師范學(xué)院 | 重慶 | 495 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 北京 | 499 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 淮陰師范學(xué)院 | 江蘇 | 531 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 中國人民武裝警察部隊(duì)學(xué)院 | 河北 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
99 | 湖南警察學(xué)院 | 湖南 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 3 | |
99 | 吉林警察學(xué)院 | 吉林 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 3 | |
99 | 重慶警察學(xué)院 | 重慶 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 0 |
3 |
文章來源:法學(xué)院校排名