2021考研暨南大學(xué)第二臨床醫(yī)學(xué)院擬錄取研究生名單公示

發(fā)布時(shí)間:2021-05-24 編輯:考研派小莉 推薦訪(fǎng)問(wèn):
2021考研暨南大學(xué)第二臨床醫(yī)學(xué)院擬錄取研究生名單公示

2021考研暨南大學(xué)第二臨床醫(yī)學(xué)院擬錄取研究生名單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研暨南大學(xué)第二臨床醫(yī)學(xué)院擬錄取研究生名單公示 正文

017第二臨床醫(yī)學(xué)院2021年內(nèi)招碩士研究生擬錄取名單  
序號(hào) 考生編號(hào) 擬錄取院系 專(zhuān)業(yè)代碼 擬錄取專(zhuān)業(yè) 初試總分 復(fù)試總分 總成績(jī) 擬錄取類(lèi)別 備注  
1 105591210011967 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 380 181.3 409.3 非定向    
2 105591210008892 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 391 162.2 396.8 非定向    
3 105591210011969 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 386 164.7 396.3 非定向    
4 105591210008891 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 388 161.5 394.3 非定向    
5 105591210011971 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 379 163.3 390.7 非定向    
6 105591210017681 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 383 158.8 388.6 非定向    
7 105591210009863 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 362 160.7 377.9 非定向    
8 105591210011203 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 379 147.2 374.6 非定向    
9 105591210010581 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 381 145.7 374.3 非定向    
10 105591210011054 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 389 136.8 370.2 非定向    
11 105591210009568 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 388 135.5 368.3 非定向    
12 105591210016419 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 383 138.3 368.1 非定向    
13 105591210010584 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 366 147.3 366.9 非定向    
14 105591210010796 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 361 149.2 365.8 非定向    
15 105591210011975 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 364 144.2 362.6 非定向    
16 105591210007634 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 376 127.2 352.8 非定向    
17 105591210004841 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 363 134.2 352 非定向    
18 105591210009571 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105104 神經(jīng)病學(xué) 357 154.8 369 非定向    
19 105591210010590 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105104 神經(jīng)病學(xué) 370 142 364 非定向    
20 105591210010591 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105104 神經(jīng)病學(xué) 332 147.5 346.7 非定向    
21 105591210004961 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105108 重癥醫(yī)學(xué) 358 155 369.8 非定向    
22 105591210017699 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105111 外科學(xué) 378 158 384.8 非定向    
23 105591210011209 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105111 外科學(xué) 381 147.3 375.9 非定向    
24 105591210011987 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105111 外科學(xué) 332 174.3 373.5 非定向    
25 105591210012004 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105111 外科學(xué) 380 143.8 371.8 非定向    
26 105591210016493 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105111 外科學(xué) 363 150 367.8 非定向    
27 105591210011991 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105111 外科學(xué) 353 153.7 365.5 非定向    
28 105591210020062 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105111 外科學(xué) 374 140.7 365.1 非定向    
29 105591210012000 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105111 外科學(xué) 371 140 362.6 非定向    
30 105591210018278 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105111 外科學(xué) 368 141.3 362.1 非定向    
31 105591210011057 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105111 外科學(xué) 375 137 362 非定向    
32 105591210009957 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105111 外科學(xué) 344 148.3 354.7 非定向    
33 105591210021335 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105111 外科學(xué) 333 153 352.8 非定向    
34 105591210018281 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105111 外科學(xué) 349 140.7 350.1 非定向    
35 105591210012006 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105111 外科學(xué) 341 138.5 343.1 非定向    
36 105591210006449 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105111 外科學(xué) 331 141 339.6 非定向    
37 105591210001248 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105113 骨科學(xué) 333 189.6 389.4 非定向    
38 105591210012013 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105113 骨科學(xué) 394 143.3 379.7 非定向    
39 105591210018285 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105113 骨科學(xué) 386 136.3 367.9 非定向    
40 105591210001759 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105113 骨科學(xué) 351 156.5 367.1 非定向    
41 105591210008134 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105113 骨科學(xué) 357 147.8 362 非定向    
42 105591210006307 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105113 骨科學(xué) 326 157.5 353.1 非定向    
43 105591210012007 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105113 骨科學(xué) 335 145.3 346.3 非定向    
44 105591210012011 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105113 骨科學(xué) 351 125 335.6 非定向    
45 105591210012009 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105113 骨科學(xué) 312 122 309.2 非定向    
46 105591210018922 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105115 婦產(chǎn)科學(xué) 319 181.3 372.7 非定向    
47 105591210001344 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105115 婦產(chǎn)科學(xué) 357 140.3 354.5 非定向    
48 105591210008900 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105115 婦產(chǎn)科學(xué) 341 144.7 349.3 非定向    
49 105591210008495 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105115 婦產(chǎn)科學(xué) 348 135.5 344.3 非定向    
50 105591210012469 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105116 眼科學(xué) 331 185.7 384.3 非定向    
51 105591210004855 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105116 眼科學(xué) 390 145.3 379.3 非定向    
52 105591210012028 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105116 眼科學(xué) 356 163.3 376.9 非定向    
53 105591210012019 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105116 眼科學(xué) 388 143 375.8 非定向    
54 105591210006332 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105116 眼科學(xué) 337 173.2 375.4 非定向    
55 105591210001021 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105116 眼科學(xué) 357 152.3 366.5 非定向    
56 105591210008335 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105116 眼科學(xué) 360 149.8 365.8 非定向    
57 105591210012018 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105116 眼科學(xué) 349 150.5 359.9 非定向    
58 105591210008135 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105116 眼科學(xué) 329 159 356.4 非定向    
59 105591210012030 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105116 眼科學(xué) 366 136.3 355.9 非定向    
60 105591210006854 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105116 眼科學(xué) 359 133.8 349.2 非定向    
61 105591210010016 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105116 眼科學(xué) 344 142.2 348.6 非定向    
62 105591210008999 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105116 眼科學(xué) 328 151 347.8 非定向    
63 105591210012024 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105116 眼科學(xué) 354 135 347.4 非定向    
64 105591210000804 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105116 眼科學(xué) 350 135.5 345.5 非定向    
65 105591210001783 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105117 耳鼻咽喉科學(xué) 319 156.7 348.1 非定向    
66 105591210004838 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105117 耳鼻咽喉科學(xué) 355 142.8 355.8 非定向    
67 105591210012055 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105117 耳鼻咽喉科學(xué) 336 140.7 342.3 非定向    
68 105591210012034 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105118 麻醉學(xué) 381 165.7 394.3 非定向    
69 105591210019819 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105118 麻醉學(xué) 397 151.5 389.7 非定向    
70 105591210010607 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105118 麻醉學(xué) 385 137.5 368.5 非定向    
71 105591210010608 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105118 麻醉學(xué) 376 133.7 359.3 非定向    
72 105591210008139 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105118 麻醉學(xué) 351 148.2 358.8 非定向    
73 105591210019153 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105119 臨床病理 310 157.3 343.3 非定向    
74 105591210007779 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105122 放射腫瘤學(xué) 354 149.5 361.9 非定向    
75 105591210002470 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105122 放射腫瘤學(xué) 350 147.8 357.8 非定向    
76 105591210008190 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105122 放射腫瘤學(xué) 339 143.7 347.1 非定向    
77 105591210016595 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105122 放射腫瘤學(xué) 335 140.5 341.5 非定向    
78 105591210011217 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105122 放射腫瘤學(xué) 362 123.2 340.4 非定向    
79 105591210016612 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105123 放射影像學(xué) 362 194 411.2 非定向    
80 105591210005814 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105123 放射影像學(xué) 409 144 389.4 非定向    
81 105591210016614 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105123 放射影像學(xué) 407 131 375.2 非定向    
82 105591210016606 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105123 放射影像學(xué) 373 142.2 366 非定向    
83 105591210018296 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105123 放射影像學(xué) 363 147.2 365 非定向    
84 105591105980580 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105123 放射影像學(xué)       非定向 推免  
85 105591210016653 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105124 超聲醫(yī)學(xué) 404 161.5 403.9 非定向    

暨南大學(xué)

添加暨南大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[暨南大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(xiàn)、暨南大學(xué)報(bào)錄比、暨南大學(xué)考研群、暨南大學(xué)學(xué)姐微信、暨南大學(xué)考研真題、暨南大學(xué)專(zhuān)業(yè)目錄、暨南大學(xué)排名、暨南大學(xué)保研、暨南大學(xué)公眾號(hào)、暨南大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)暨南大學(xué)考研信息或資源。

暨南大學(xué)考研公眾號(hào) 考研派小站公眾號(hào)

本文來(lái)源:http://www.qiang-kai.com/jinandaxue/yanjiushengyuan_448849.html

推薦閱讀