2018年吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)第一批錄取考研擬名單
2018年吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)第一批錄取考研擬名單內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè) 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)調(diào)劑咨詢微信
等珍貴數(shù)據(jù)。吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè)
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)調(diào)劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源
2018年吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)第一批錄取考研擬名單 正文
bmh | xm | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 初試總成績 | 復(fù)試總成績 | 初試成績加權(quán) | 復(fù)試成績加權(quán) | 總成績 |
310696414 | 王鈺 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 331 | 129 | 39.72 | 34.40 | 74.12 |
220786864 | 王文超 | 020204 | 金融學(xué) | 348 | 134 | 41.76 | 35.73 | 77.49 |
220790751 | 李亭亭 | 020204 | 金融學(xué) | 333 | 114 | 39.96 | 30.40 | 70.36 |
220767876 | 陳陸陽 | 020204 | 金融學(xué) | 338 | 118 | 40.56 | 31.47 | 72.03 |
220794050 | 鄒迪凡 | 020204 | 金融學(xué) | 331 | 132 | 39.72 | 35.20 | 74.92 |
220760184 | 胡凌傲 | 030101 | 法學(xué)理論 | 392 | 124 | 47.04 | 33.07 | 80.11 |
220498866 | 李昀宸 | 030101 | 法學(xué)理論 | 405 | 104 | 48.6 | 27.73 | 76.33 |
322196870 | 李萍 | 030101 | 法學(xué)理論 | 327 | 100 | 39.24 | 26.67 | 65.91 |
220497641 | 王欣慧 | 030104 | 刑法學(xué) | 330 | 130 | 39.6 | 34.67 | 74.27 |
220759518 | 馮艷 | 030104 | 刑法學(xué) | 329 | 126 | 39.48 | 33.60 | 73.08 |
220761362 | 常馨予 | 030104 | 刑法學(xué) | 353 | 116 | 42.36 | 30.93 | 73.29 |
220763204 | 李志遠(yuǎn) | 030104 | 刑法學(xué) | 385 | 137 | 46.2 | 36.53 | 82.73 |
220768406 | 劉易思 | 030104 | 刑法學(xué) | 333 | 128 | 39.96 | 34.13 | 74.09 |
220772896 | 張?chǎng)┤?/td> | 030104 | 刑法學(xué) | 387 | 119 | 46.44 | 31.73 | 78.17 |
220774286 | 宋栩 | 030104 | 刑法學(xué) | 351 | 113 | 42.12 | 30.13 | 72.25 |
220765562 | 裴子幸 | 030104 | 刑法學(xué) | 359 | 116 | 43.08 | 30.93 | 74.01 |
220797765 | 王新 | 030104 | 刑法學(xué) | 351 | 130 | 42.12 | 34.67 | 76.79 |
220798971 | 張瀟 | 030104 | 刑法學(xué) | 321 | 121 | 38.52 | 32.27 | 70.79 |
130594772 | 郭鈺涵 | 030105 | 民商法學(xué) | 359 | 131 | 43.08 | 34.93 | 78.01 |
220397043 | 石英楠 | 030105 | 民商法學(xué) | 324 | 123 | 38.88 | 32.80 | 71.68 |
220772771 | 馬鳴瑞 | 030105 | 民商法學(xué) | 377 | 123 | 45.24 | 32.80 | 78.04 |
220773044 | 趙晨憧 | 030105 | 民商法學(xué) | 377 | 134 | 45.24 | 35.73 | 80.97 |
220773113 | 趙晟超 | 030105 | 民商法學(xué) | 316 | 118 | 37.92 | 31.47 | 69.39 |
220774245 | 李彩菱 | 030105 | 民商法學(xué) | 357 | 119 | 42.84 | 31.73 | 74.57 |
220774246 | 楊欣雨 | 030105 | 民商法學(xué) | 339 | 124 | 40.68 | 33.07 | 73.75 |
220780720 | 董英嬌 | 030105 | 民商法學(xué) | 315 | 121 | 37.8 | 32.27 | 70.07 |
220789322 | 唐菲饒 | 030105 | 民商法學(xué) | 396 | 114 | 47.52 | 30.40 | 77.92 |
220497637 | 顏沛松 | 030105 | 民商法學(xué) | 343 | 112 | 41.16 | 29.87 | 71.03 |
220757484 | 闞達(dá) | 030105 | 民商法學(xué) | 317 | 120 | 38.04 | 32.00 | 70.04 |
220760467 | 郭婧 | 030105 | 民商法學(xué) | 339 | 107 | 40.68 | 28.53 | 69.21 |
220763599 | 王斌 | 030105 | 民商法學(xué) | 364 | 110 | 43.68 | 29.33 | 73.01 |
220769131 | 張昊瑾 | 030105 | 民商法學(xué) | 359 | 115 | 43.08 | 30.67 | 73.75 |
220770413 | 盧巖 | 030105 | 民商法學(xué) | 325 | 117 | 39 | 31.20 | 70.20 |
220771032 | 萬春暉 | 030105 | 民商法學(xué) | 344 | 117 | 41.28 | 31.20 | 72.48 |
220772316 | 陳瑩 | 030105 | 民商法學(xué) | 359 | 110 | 43.08 | 29.33 | 72.41 |
220772843 | 陳瑤 | 030105 | 民商法學(xué) | 352 | 124 | 42.24 | 33.07 | 75.31 |
220774252 | 竇方迎 | 030105 | 民商法學(xué) | 368 | 128 | 44.16 | 34.13 | 78.29 |
220774843 | 杜昕芮 | 030105 | 民商法學(xué) | 361 | 118 | 43.32 | 31.47 | 74.79 |
220774895 | 林曠 | 030105 | 民商法學(xué) | 352 | 114 | 42.24 | 30.40 | 72.64 |
220776170 | 趙卓 | 030105 | 民商法學(xué) | 377 | 132 | 45.24 | 35.20 | 80.44 |
220784131 | 趙宸鐸 | 030105 | 民商法學(xué) | 327 | 117 | 39.24 | 31.20 | 70.44 |
220796056 | 李浩 | 030105 | 民商法學(xué) | 368 | 121 | 44.16 | 32.27 | 76.43 |
331099602 | 安再遠(yuǎn) | 030105 | 民商法學(xué) | 380 | 123 | 45.6 | 32.80 | 78.40 |
150498078 | 苑笑寒 | 030105 | 民商法學(xué) | 353 | 115 | 42.36 | 30.67 | 73.03 |
220759141 | 孫晶 | 030105 | 民商法學(xué) | 335 | 122 | 40.2 | 32.53 | 72.73 |
220759385 | 肖開元 | 030105 | 民商法學(xué) | 373 | 113 | 44.76 | 30.13 | 74.89 |
220764492 | 劉平 | 030105 | 民商法學(xué) | 358 | 123 | 42.96 | 32.80 | 75.76 |
220766308 | 劉德宸 | 030105 | 民商法學(xué) | 381 | 122 | 45.72 | 32.53 | 78.25 |
220767015 | 張鈺 | 030105 | 民商法學(xué) | 349 | 121 | 41.88 | 32.27 | 74.15 |
220772889 | 李文術(shù) | 030105 | 民商法學(xué) | 393 | 120 | 47.16 | 32.00 | 79.16 |
220794891 | 肖佳寧 | 030105 | 民商法學(xué) | 360 | 127 | 43.2 | 33.87 | 77.07 |
210396037 | 武鵬飛 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 374 | 128 | 44.88 | 34.13 | 79.01 |
220596870 | 潘威 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 340 | 118 | 40.8 | 31.47 | 72.27 |
220691372 | 程艷平 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 368 | 118 | 44.16 | 31.47 | 75.63 |
220765225 | 高千惠 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 358 | 95 | 42.96 | 25.33 | 68.29 |
220768230 | 張羽翔 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 334 | 127 | 40.08 | 33.87 | 73.95 |
220769825 | 邢宇博 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 379 | 93 | 45.48 | 24.80 | 70.28 |
220770270 | 李芙蓉 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 363 | 131 | 43.56 | 34.93 | 78.49 |
220771868 | 程澤 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 395 | 113 | 47.4 | 30.13 | 77.53 |
220771950 | 王藝霖 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 391 | 102 | 46.92 | 27.20 | 74.12 |
220772072 | 洪瑞 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 355 | 114 | 42.6 | 30.40 | 73.00 |
220773045 | 蘆琦雯 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 349 | 117 | 41.88 | 31.20 | 73.08 |
220775356 | 王奕朋 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 340 | 122 | 40.8 | 32.53 | 73.33 |
220785030 | 王文一 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 347 | 115 | 41.64 | 30.67 | 72.31 |
220795420 | 胡佳銘 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 399 | 136 | 47.88 | 36.27 | 84.15 |
220799324 | 田園 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 348 | 132 | 41.76 | 35.20 | 76.96 |
630193890 | 俞雪嬌 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 338 | 101 | 40.56 | 26.93 | 67.49 |
220498928 | 王新博 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 318 | 135 | 38.16 | 36.00 | 74.16 |
340694829 | 何燦 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 321 | 102 | 38.52 | 27.20 | 65.72 |
220761886 | 陳顯龍 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 320 | 106 | 38.4 | 28.27 | 66.67 |
220767447 | 郭松 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 339 | 114 | 40.68 | 30.40 | 71.08 |
220773725 | 楊凱詒 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 325 | 108 | 39 | 28.80 | 67.80 |
220775550 | 陳雨思 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 352 | 117 | 42.24 | 31.20 | 73.44 |
220784563 | 云愨 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 325 | 120 | 39 | 32.00 | 71.00 |
330290099 | 張海東 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 343 | 125 | 41.16 | 33.33 | 74.49 |
220596292 | 荊宇 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 349 | 118 | 41.88 | 31.47 | 73.35 |
220765902 | 蘇爽 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 373 | 124 | 44.76 | 33.07 | 77.83 |
220772086 | 崔壬男 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 399 | 124 | 47.88 | 33.07 | 80.95 |
220772435 | 張旭 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 377 | 108 | 45.24 | 28.80 | 74.04 |
220767208 | 高澤楠 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 399 | 116 | 47.88 | 30.93 | 78.81 |
220769255 | 高源 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 376 | 108 | 45.12 | 28.80 | 73.92 |
220772047 | 趙從佚 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 363 | 106 | 43.56 | 28.27 | 71.83 |
220758249 | 郎堃 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 350 | 109 | 42 | 29.07 | 71.07 |
220774496 | 趙新宇 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 372 | 110 | 44.64 | 29.33 | 73.97 |
220692067 | 張宏凱 | 030505 | 思想政治教育 | 368 | 126 | 44.16 | 33.60 | 77.76 |
220759018 | 劉迎博 | 030505 | 思想政治教育 | 377 | 133 | 45.24 | 35.47 | 80.71 |
220763285 | 沈涵 | 030505 | 思想政治教育 | 348 | 115 | 41.76 | 30.67 | 72.43 |
220766213 | 李想 | 030505 | 思想政治教育 | 323 | 115 | 38.76 | 30.67 | 69.43 |
220767120 | 朱思睿 | 030505 | 思想政治教育 | 363 | 110 | 43.56 | 29.33 | 72.89 |
220797390 | 宋佳芮 | 030505 | 思想政治教育 | 398 | 134 | 47.76 | 35.73 | 83.49 |
220768440 | 張寧 | 030505 | 思想政治教育 | 379 | 126 | 45.48 | 33.60 | 79.08 |
220794230 | 傘碩 | 030505 | 思想政治教育 | 396 | 127 | 47.52 | 33.87 | 81.39 |
220778804 | 王蔓琳 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 383 | 132 | 45.96 | 35.20 | 81.16 |
220782798 | 李詩瑤 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 396 | 137 | 47.52 | 36.53 | 84.05 |
220785305 | 鄭樂 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 372 | 109 | 44.64 | 29.07 | 73.71 |
220785441 | 陳思 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 394 | 126 | 47.28 | 33.60 | 80.88 |
220791195 | 李城林 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 368 | 126 | 44.16 | 33.60 | 77.76 |
220794832 | 肖燚苗 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 362 | 135 | 43.44 | 36.00 | 79.44 |
220776372 | 侯夢(mèng)嬌 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 413 | 138 | 49.56 | 36.80 | 86.36 |
220762138 | 張嘉歡 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 346 | 132 | 41.52 | 35.20 | 76.72 |
211999674 | 韓邈 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 376 | 116 | 45.12 | 30.93 | 76.05 |
220498522 | 張蓬勃 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 357 | 116 | 42.84 | 30.93 | 73.77 |
220598385 | 高宏澤 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 334 | 98 | 40.08 | 26.13 | 66.21 |
220698339 | 岳常紅 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 332 | 114 | 39.84 | 30.40 | 70.24 |
220699793 | 鄒運(yùn) | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 365 | 101 | 43.8 | 26.93 | 70.73 |
220777410 | 于欣悅 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 335 | 122 | 40.2 | 32.53 | 72.73 |
220793846 | 孟晗琪 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 339 | 118 | 40.68 | 31.47 | 72.15 |
370177304 | 凌艷雨 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 337 | 104 | 40.44 | 27.73 | 68.17 |
220698093 | 孫佳月 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 349 | 131 | 41.88 | 34.93 | 76.81 |
220765517 | 魏琪蕓 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 331 | 120 | 39.72 | 32.00 | 71.72 |
220794888 | 梁天源 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 346 | 91 | 41.52 | 24.27 | 65.79 |
220799998 | 榮杏 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 351 | 114 | 42.12 | 30.40 | 72.52 |
370175485 | 張敏 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 340 | 144 | 40.8 | 38.40 | 79.20 |
220793955 | 徐碧遙 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 334 | 119 | 40.08 | 31.73 | 71.81 |
220799172 | 徐夢(mèng) | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 335 | 121 | 40.2 | 32.27 | 72.47 |
141198063 | 姜楠 | 120401 | 行政管理 | 360 | 104 | 43.2 | 27.73 | 70.93 |
220690156 | 王思竹 | 120401 | 行政管理 | 357 | 110 | 42.84 | 29.33 | 72.17 |
220692370 | 張宇馨 | 120401 | 行政管理 | 374 | 97 | 44.88 | 25.87 | 70.75 |
220697454 | 李欣 | 120401 | 行政管理 | 347 | 94 | 41.64 | 25.07 | 66.71 |
220699034 | 曹志龍 | 120401 | 行政管理 | 386 | 130 | 46.32 | 34.67 | 80.99 |
220759999 | 薛瑩 | 120401 | 行政管理 | 366 | 113 | 43.92 | 30.13 | 74.05 |
220760039 | 趙光旭 | 120401 | 行政管理 | 383 | 96 | 45.96 | 25.60 | 71.56 |
220762683 | 張庭語 | 120401 | 行政管理 | 394 | 105 | 47.28 | 28.00 | 75.28 |
220766064 | 解浚銘 | 120401 | 行政管理 | 358 | 101 | 42.96 | 26.93 | 69.89 |
220768917 | 李娟娟 | 120401 | 行政管理 | 338 | 111 | 40.56 | 29.60 | 70.16 |
220770063 | 張贏心 | 120401 | 行政管理 | 376 | 136 | 45.12 | 36.27 | 81.39 |
220770726 | 苗露 | 120401 | 行政管理 | 364 | 96 | 43.68 | 25.60 | 69.28 |
220770786 | 張佳琦 | 120401 | 行政管理 | 340 | 101 | 40.8 | 26.93 | 67.73 |
220772737 | 韓佳琦 | 120401 | 行政管理 | 370 | 123 | 44.4 | 32.80 | 77.20 |
220776136 | 梁暢 | 120401 | 行政管理 | 365 | 100 | 43.8 | 26.67 | 70.47 |
220780575 | 趙陽陽 | 120401 | 行政管理 | 367 | 104 | 44.04 | 27.73 | 71.77 |
220782944 | 張婷婷 | 120401 | 行政管理 | 381 | 108 | 45.72 | 28.80 | 74.52 |
220786195 | 曹芮 | 120401 | 行政管理 | 335 | 103 | 40.2 | 27.47 | 67.67 |
220787428 | 劉碩 | 120401 | 行政管理 | 341 | 119 | 40.92 | 31.73 | 72.65 |
220791509 | 于漪 | 120401 | 行政管理 | 349 | 105 | 41.88 | 28.00 | 69.88 |
220791828 | 崔鎣 | 120401 | 行政管理 | 337 | 105 | 40.44 | 28.00 | 68.44 |
220795060 | 馮巍 | 120401 | 行政管理 | 365 | 109 | 43.8 | 29.07 | 72.87 |
231696473 | 陳曦 | 120401 | 行政管理 | 368 | 98 | 44.16 | 26.13 | 70.29 |
416499580 | 高山 | 120401 | 行政管理 | 348 | 105 | 41.76 | 28.00 | 69.76 |
130796155 | 白巖曦 | 120401 | 行政管理 | 353 | 105 | 42.36 | 28.00 | 70.36 |
140695559 | 王雅茹 | 120401 | 行政管理 | 376 | 113 | 45.12 | 30.13 | 75.25 |
140995166 | 孫佳榮 | 120401 | 行政管理 | 332 | 106 | 39.84 | 28.27 | 68.11 |
220399920 | 薩仁高娃 | 120401 | 行政管理 | 356 | 109 | 42.72 | 29.07 | 71.79 |
220596558 | 吳東龍 | 120401 | 行政管理 | 338 | 114 | 40.56 | 30.40 | 70.96 |
220763527 | 胡英男 | 120401 | 行政管理 | 389 | 133 | 46.68 | 35.47 | 82.15 |
220771562 | 王雨晨 | 120401 | 行政管理 | 385 | 107 | 46.2 | 28.53 | 74.73 |
220779114 | 吳溫娜 | 120401 | 行政管理 | 406 | 138 | 48.72 | 36.80 | 85.52 |
220782525 | 陳筱潔 | 120401 | 行政管理 | 377 | 133 | 45.24 | 35.47 | 80.71 |
220782780 | 孫悅 | 120401 | 行政管理 | 333 | 111 | 39.96 | 29.60 | 69.56 |
220784839 | 張冰心 | 120401 | 行政管理 | 340 | 103 | 40.8 | 27.47 | 68.27 |
220785206 | 王柏力 | 120401 | 行政管理 | 359 | 103 | 43.08 | 27.47 | 70.55 |
220786820 | 王慶月 | 120401 | 行政管理 | 353 | 106 | 42.36 | 28.27 | 70.63 |
220795198 | 郭曉珮 | 120401 | 行政管理 | 363 | 101 | 43.56 | 26.93 | 70.49 |
220798313 | 李小妹 | 120401 | 行政管理 | 333 | 109 | 39.96 | 29.07 | 69.03 |
116699832 | 王伊 | 120404 | 社會(huì)保障 | 336 | 129 | 40.32 | 34.40 | 74.72 |
210499030 | 郭藝濃 | 120404 | 社會(huì)保障 | 371 | 101 | 44.52 | 26.93 | 71.45 |
220781496 | 景深 | 120404 | 社會(huì)保障 | 354 | 112 | 42.48 | 29.87 | 72.35 |
220796191 | 劉妍然 | 120404 | 社會(huì)保障 | 389 | 139 | 46.68 | 37.07 | 83.75 |
141088914 | 劉斌 | 120404 | 社會(huì)保障 | 363 | 135 | 43.56 | 36.00 | 79.56 |
220398232 | 王怡 | 120404 | 社會(huì)保障 | 366 | 122 | 43.92 | 32.53 | 76.45 |
220799457 | 劉笑桐 | 120404 | 社會(huì)保障 | 378 | 131 | 45.36 | 34.93 | 80.29 |
410798138 | 張志燕 | 120405 | 土地管理 | 331 | 112 | 39.72 | 29.87 | 69.59 |
220769412 | 趙愷悅 | 025100 | 金融 | 332 | 109 | 39.84 | 29.07 | 68.91 |
220794017 | 張宇曈 | 025100 | 金融 | 347 | 126 | 41.64 | 33.60 | 75.24 |
510699754 | 傅科力 | 025100 | 金融 | 357 | 116 | 42.84 | 30.93 | 73.77 |
220776233 | 李東 | 025100 | 金融 | 347 | 131 | 41.64 | 34.93 | 76.57 |
220798997 | 楊家旭 | 025100 | 金融 | 330 | 116 | 39.6 | 30.93 | 70.53 |
220786799 | 王超男 | 025100 | 金融 | 347 | 110 | 41.64 | 29.33 | 70.97 |
150499860 | 韓悅 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 347 | 140 | 41.64 | 37.33 | 78.97 |
220790987 | 趙彬竹 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 361 | 144 | 43.32 | 38.40 | 81.72 |
220791916 | 孫亞楠 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 369 | 142 | 44.28 | 37.87 | 82.15 |
220790900 | 王琳 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 335 | 140 | 40.2 | 37.33 | 77.53 |
220767668 | 孫維旭 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 354 | 128 | 42.48 | 34.13 | 76.61 |
220767676 | 劉祉鑫 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 355 | 143 | 42.6 | 38.13 | 80.73 |
220775005 | 朱宇佳 | 025300 | 稅務(wù) | 342 | 117 | 41.04 | 31.20 | 72.24 |
220790155 | 高璐 | 025400 | 國際商務(wù) | 341 | 132 | 40.92 | 35.20 | 76.12 |
220498104 | 姜檬 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 342 | 123 | 41.04 | 32.80 | 73.84 |
220594551 | 張楠 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 340 | 130 | 40.8 | 34.67 | 75.47 |
220599914 | 王守藝 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 323 | 114 | 38.76 | 30.40 | 69.16 |
220691314 | 劉春燕 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 374 | 118 | 44.88 | 31.47 | 76.35 |
220782673 | 許照鴻 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 341 | 116 | 40.92 | 30.93 | 71.85 |
220785060 | 宋佩桐 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 332 | 129 | 39.84 | 34.40 | 74.24 |
220787391 | 何文惠 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 342 | 132 | 41.04 | 35.20 | 76.24 |
410181092 | 司嫣嫣 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 338 | 114 | 40.56 | 30.40 | 70.96 |
130391136 | 蔡麗陽 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 318 | 107 | 38.16 | 28.53 | 66.69 |
372399091 | 王愛萍 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 327 | 129 | 39.24 | 34.40 | 73.64 |
220766688 | 尹賀 | 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 332 | 122 | 39.84 | 32.53 | 72.37 |
322094269 | 楊艷 | 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 330 | 104 | 39.6 | 27.73 | 67.33 |
220784032 | 邴士亳 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 337 | 109 | 40.44 | 29.07 | 69.51 |
220783481 | 杜悅琳 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 367 | 122 | 44.04 | 32.53 | 76.57 |
210194034 | 楊詩雨 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 338 | 114 | 40.56 | 30.40 | 70.96 |
220791136 | 馮宇航 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 335 | 114 | 40.2 | 30.40 | 70.60 |
220790529 | 仇爽 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 357 | 132 | 42.84 | 35.20 | 78.04 |
412599746 | 丁凱旋 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 380 | 128 | 45.6 | 34.13 | 79.73 |
220595908 | 王靖 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 336 | 131 | 40.32 | 34.93 | 75.25 |
430396746 | 毛孟中 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 331 | 111 | 39.72 | 29.60 | 69.32 |
620994630 | 楊國萍 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 339 | 111 | 40.68 | 29.60 | 70.28 |
330498823 | 鮑欣怡 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 348 | 111 | 41.76 | 29.60 | 71.36 |
330192250 | 范晴 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 330 | 137 | 39.6 | 36.53 | 76.13 |
220793503 | 陳佳音 | 020204 | 金融學(xué) | 330 | 139 | 39.6 | 37.07 | 76.67 |
220783268 | 張穆心 | 020204 | 金融學(xué) | 337 | 114 | 40.44 | 30.40 | 70.84 |
431593711 | 譚安旻 | 020204 | 金融學(xué) | 332 | 104 | 39.84 | 27.73 | 67.57 |
220399858 | 孫前 | 020208 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 347 | 133 | 41.64 | 35.47 | 77.11 |
231896104 | 呂丹陽 | 020208 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 354 | 123 | 42.48 | 32.80 | 75.28 |
152198221 | 鄭祿 | 025100 | 金融 | 331 | 132 | 39.72 | 35.20 | 74.92 |
321187855 | 閔金鎖 | 025100 | 金融 | 339 | 101 | 40.68 | 26.93 | 67.61 |
113499662 | 石云霄 | 025100 | 金融 | 354 | 117 | 42.48 | 31.20 | 73.68 |
113499890 | 王丹彤 | 025100 | 金融 | 343 | 95 | 41.16 | 25.33 | 66.49 |
141599846 | 王洋 | 025100 | 金融 | 345 | 135 | 41.4 | 36.00 | 77.40 |
230696708 | 張爽 | 025100 | 金融 | 351 | 124 | 42.12 | 33.07 | 75.19 |
130899009 | 馬婧軒 | 025100 | 金融 | 341 | 127 | 40.92 | 33.87 | 74.79 |
411397020 | 李玉波 | 025100 | 金融 | 334 | 135 | 40.08 | 36.00 | 76.08 |
116798688 | 王玥成 | 025100 | 金融 | 368 | 117 | 44.16 | 31.20 | 75.36 |
152698237 | 劉若琳 | 025100 | 金融 | 348 | 110 | 41.76 | 29.33 | 71.09 |
220781174 | 吳際松 | 025100 | 金融 | 330 | 131 | 39.6 | 34.93 | 74.53 |
501998746 | 陳漪漪 | 025100 | 金融 | 345 | 104 | 41.4 | 27.73 | 69.13 |
220775540 | 張清凱 | 025100 | 金融 | 348 | 94 | 41.76 | 25.07 | 66.83 |
220767938 | 曹軒瑀 | 025100 | 金融 | 337 | 95 | 40.44 | 25.33 | 65.77 |
220798688 | 張茜雅 | 025100 | 金融 | 338 | 97 | 40.56 | 25.87 | 66.43 |
210797969 | 張珮瑤 | 025100 | 金融 | 358 | 108 | 42.96 | 28.80 | 71.76 |
620398734 | 胡江林 | 025100 | 金融 | 335 | 95 | 40.2 | 25.33 | 65.53 |
220772419 | 李瑤 | 025100 | 金融 | 335 | 106 | 40.2 | 28.27 | 68.47 |
372992040 | 張海洋 | 025100 | 金融 | 354 | 107 | 42.48 | 28.53 | 71.01 |
220777742 | 代虎 | 025100 | 金融 | 344 | 126 | 41.28 | 33.60 | 74.88 |
410697441 | 吳晶晶 | 025100 | 金融 | 365 | 120 | 43.8 | 32.00 | 75.80 |
230691845 | 劉金雨 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 347 | 130 | 41.64 | 34.67 | 76.31 |
