2018年吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士研究生擬錄取名單(4月9-23日期間復(fù)試考生)

發(fā)布時(shí)間:2018-12-27 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2018年吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士研究生擬錄取名單(4月9-23日期間復(fù)試考生)

2018年吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士研究生擬錄取名單(4月9-23日期間復(fù)試考生)內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)

吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè) 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)調(diào)劑咨詢微信

等珍貴數(shù)據(jù)。

吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè)
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)調(diào)劑咨詢微信

+吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 研究生
微信,為你答疑,送資源

2018年吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士研究生擬錄取名單(4月9-23日期間復(fù)試考生) 正文

bmh xm 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 初試總分 復(fù)試總分 初試成績(jī)加權(quán) 復(fù)試成績(jī)加權(quán) 總成績(jī)
650696150 王格霜 020203 財(cái)政學(xué) 331 103 39.72 27.47 67.19
370497471 高萌君 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) 380 128 45.6 34.13 79.73
371392365 韓欣欣 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) 344 121 41.28 32.27 73.55
232299851 李浩 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) 349 123 41.88 32.80 74.68
341399779 唐鵬程 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) 333 120 39.96 32.00 71.96
340495850 唐震寅 020209 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 361 115 43.32 30.67 73.99
414799434 蔡鳳霞 020209 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 346 113 41.52 30.13 71.65
150196811 趙勇 025100 金融 333 122 39.96 32.53 72.49
212099019 商詩(shī)朦 025100 金融 363 132 43.56 35.20 78.76
330185200 章瀟偉 025100 金融 364 131 43.68 34.93 78.61
372396037 魏瑩瑩 025100 金融 331 117 39.72 31.20 70.92
220792675 閆楠 025100 金融 350 98 42 26.13 68.13
414798259 李世珍 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 347 117 41.64 31.20 72.84
630199020 王玉珍 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 339 118 40.68 31.47 72.15
370177960 黃依琳 025300 稅務(wù) 374 123 44.88 32.80 77.68
113699243 劉晟辰 025300 稅務(wù) 355 113 42.6 30.13 72.73
322397047 房慧 025300 稅務(wù) 345 123 41.4 32.80 74.20
310998793 朱若璐 025300 稅務(wù) 338 114 40.56 30.40 70.96
611697505 馬小超 025300 稅務(wù) 334 110 40.08 29.33 69.41
501298012 童路景 025300 稅務(wù) 359 125 43.08 33.33 76.41
510497154 譚超 025300 稅務(wù) 337 131 40.44 34.93 75.37
321193520 蘇心悅 025300 稅務(wù) 378 129 45.36 34.40 79.76
321183853 李慧萍 025300 稅務(wù) 333 124 39.96 33.07 73.03
341297263 楊娜娜 025300 稅務(wù) 344 109 41.28 29.07 70.35
370180118 李秀芳 035102 法律(法學(xué)) 323 123 38.76 32.80 71.56
411899828 吳嬋娣 035102 法律(法學(xué)) 329 132 39.48 35.20 74.68
120498530 王博 035102 法律(法學(xué)) 319 109 38.28 29.07 67.35
371195350 林曉倩 035102 法律(法學(xué)) 339 99 40.68 26.40 67.08
142095988 宋秀平 035102 法律(法學(xué)) 365 115 43.8 30.67 74.47
321797531 張?jiān)?/td> 035102 法律(法學(xué)) 329 121 39.48 32.27 71.75
410186036 周煒 035102 法律(法學(xué)) 323 105 38.76 28.00 66.76
370398025 徐夢(mèng)云 035102 法律(法學(xué)) 330 122 39.6 32.53 72.13
322397069 戴詩(shī)雯 035102 法律(法學(xué)) 366 94 43.92 25.07 68.99
414799985 衛(wèi)樺樺 035102 法律(法學(xué)) 316 90 37.92 24.00 61.92
432699665 張金雄 035102 法律(法學(xué)) 383 104 45.96 27.73 73.69
432699935 周偉健 035102 法律(法學(xué)) 371 122 44.52 32.53 77.05
130294006 劉朔 035102 法律(法學(xué)) 316 145 37.92 38.67 76.59
410899892 周政 035102 法律(法學(xué)) 334 123 40.08 32.80 72.88
141295490 馬莉 035102 法律(法學(xué)) 357 96 42.84 25.60 68.44
141798087 易林海 035102 法律(法學(xué)) 346 128 41.52 34.13 75.65
341294710 朱文婷 035102 法律(法學(xué)) 336 123 40.32 32.80 73.12
410699925 劉雨欣 035102 法律(法學(xué)) 316 97 37.92 25.87 63.79
411695970 盧鑫棟 035102 法律(法學(xué)) 337 113 40.44 30.13 70.57
411797392 董姣姣 035102 法律(法學(xué)) 321 113 38.52 30.13 68.65
420699695 李一博 035102 法律(法學(xué)) 317 105 38.04 28.00 66.04
141898847 劉喜文 035102 法律(法學(xué)) 319 101 38.28 26.93 65.21
130285780 爾福帥 035102 法律(法學(xué)) 321 102 38.52 27.20 65.72
410696101 陳紹鋒 035102 法律(法學(xué)) 322 96 38.64 25.60 64.24
612496800 杜婉蓉 035102 法律(法學(xué)) 328 117 39.36 31.20 70.56
140899565 劉晉紅 120201 會(huì)計(jì)學(xué) 354 125 42.48 33.33 75.81
321191259 謝琳 120201 會(huì)計(jì)學(xué) 352 112 42.24 29.87 72.11
371398957 吳玉杰 120201 會(huì)計(jì)學(xué) 348 112 41.76 29.87 71.63
430699447 魏聰聰 120201 會(huì)計(jì)學(xué) 339 102 40.68 27.20 67.88
370997512 田青 020203 財(cái)政學(xué) 373 121 44.76 32.27 77.03
371195928 孔艷 020204 金融學(xué) 343 132 41.16 35.20 76.36
140999151 趙雁飛 030501 馬克思主義基本原理 393 123 47.16 32.80 79.96
114299583 張翔 030501 馬克思主義基本原理 349 120 41.88 32.00 73.88
220788423 林俊辰 030501 馬克思主義基本原理 336 125 40.32 33.33 73.65
141299334 王沖 030501 馬克思主義基本原理 342 119 41.04 31.73 72.77
140695673 趙莎莎 030501 馬克思主義基本原理 354 111 42.48 29.60 72.08
150498079 賈文文 030501 馬克思主義基本原理 354 109 42.48 29.07 71.55
142099638 肖敏 030501 馬克思主義基本原理 335 117 40.2 31.20 71.40
410594733 鹿玉瑩 030505 思想政治教育 343 122 41.16 32.53 73.69
220397977 王靖雯 030505 思想政治教育 336 125 40.32 33.33 73.65
220760856 戰(zhàn)譜元 030505 思想政治教育 344 121 41.28 32.27 73.55
500298908 冉鑫慧 030505 思想政治教育 335 121 40.2 32.27 72.47
220759382 劉亞寧 030505 思想政治教育 331 121 39.72 32.27 71.99
141299902 劉曉彤 120404 社會(huì)保障 387 124 46.44 33.07 79.51
220768913 于淼 120404 社會(huì)保障 361 135 43.32 36.00 79.32
140399064 郭敏 120404 社會(huì)保障 365 129 43.8 34.40 78.20
130693090 穆朔 120404 社會(huì)保障 349 133 41.88 35.47 77.35
342297749 雷瑩 120404 社會(huì)保障 368 123 44.16 32.80 76.96
330396728 葉苗苗 120404 社會(huì)保障 376 118 45.12 31.47 76.59
340897992 華慧慧 120404 社會(huì)保障 355 127 42.6 33.87 76.47
340199394 馬明清 120404 社會(huì)保障 362 120 43.44 32.00 75.44
220398252 張亞麗 120404 社會(huì)保障 353 117 42.36 31.20 73.56
371196380 趙成云 120404 社會(huì)保障 357 114 42.84 30.40 73.24
620798953 楊青萍 120404 社會(huì)保障 350 116 42 30.93 72.93
141396967 李旭菲 120404 社會(huì)保障 361 111 43.32 29.60 72.92
360398029 楊前俊 120404 社會(huì)保障 354 112 42.48 29.87 72.35
370999854 李令磊 120404 社會(huì)保障 354 112 42.48 29.87 72.35
413899958 劉梅 120404 社會(huì)保障 369 105 44.28 28.00 72.28
211599828 李英華 120404 社會(huì)保障 351 113 42.12 30.13 72.25
371299986 楊太東 120405 土地資源管理 382 118 45.84 31.47 77.31
220771333 陸瑤 120405 土地資源管理 349 131 41.88 34.93 76.81
440498096 吳柯 120405 土地資源管理 353 129 42.36 34.40 76.76
220785413 郎闖 120405 土地資源管理 337 129 40.44 34.40 74.84
152397260 敖珂馨 120405 土地資源管理 348 117 41.76 31.20 72.96
220595353 李佳語(yǔ) 125300 會(huì)計(jì) 216 116 43.2 30.93 74.13
220692505 劉芳茗 125300 會(huì)計(jì) 213 117 42.6 31.20 73.80
220766620 劉玥 125300 會(huì)計(jì) 216 107 43.2 28.53 71.73
220769220 劉益均 125300 會(huì)計(jì) 213 109 42.6 29.07 71.67
370687782 于希旺 125300 會(huì)計(jì) 213 108 42.6 28.80 71.40
220785041 劉船航 125300 會(huì)計(jì) 214 107 42.8 28.53 71.33
220777620 王婧怡 125300 會(huì)計(jì) 215 104 43 27.73 70.73
340190107 王伊萌 125300 會(huì)計(jì) 213 103 42.6 27.47 70.07
220797938 浦嘉潔 125300 會(huì)計(jì) 213 100 42.6 26.67 69.27
220790389 李琳 125300 會(huì)計(jì) 216 90 43.2 24.00 67.20
371192637 張金輝 125300 會(huì)計(jì) 213 90 42.6 24.00 66.60
152395694 孟洋 125300 會(huì)計(jì) 213 102 42.6 27.20 69.80
220760469 劉銀波 125300 會(huì)計(jì) 213 96 42.6 25.60 68.20
220595729 王一璋 125200 公共管理 203 128 40.6 34.13 74.73
220691791 閆茗哲 125200 公共管理 196 126 39.2 33.60 72.80
220759502 劉怡涵 125200 公共管理 206 110 41.2 29.33 70.53
220773003 王毅 125200 公共管理 206 109 41.2 29.07 70.27

吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)

添加吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)報(bào)錄比、吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)考研群、吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)姐微信、吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)考研真題、吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)專業(yè)目錄、吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)排名、吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)保研、吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)公眾號(hào)、吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)考研信息或資源

吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)考研公眾號(hào) 考研派小站公眾號(hào)

本文來(lái)源:http://www.qiang-kai.com/jlcjdx/kyfs_178405.html