北京工業(yè)大學應用數(shù)理學院研究生招生
95%的同學還閱讀了:[北京工業(yè)大學考研真題免費下載] [北京工業(yè)大學歷年保研筆試/面試真題匯.pdf] [北京工業(yè)大學預推免信息匯總表.xls] [北京工業(yè)大學保研生源分析表.xls]
[北京工業(yè)大學研究生招生目錄]
[北京工業(yè)大學研究生分數(shù)線]
[北京工業(yè)大學王牌專業(yè)排名]
[北京工業(yè)大學考研難嗎]
[北京工業(yè)大學研究生院]
[北京工業(yè)大學考研群]
[北京工業(yè)大學研究生學費]
[北京工業(yè)大學研究生輔導]
[考研國家線(歷年匯總)]
[年考研時間:報名日期和考試時間]
北京工業(yè)大學應用數(shù)理學院研究生招生是一個不錯的學院,深受考研人的追捧,本校每年會有數(shù)千名研究生招生的名額,研究生報考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業(yè)研究生報考錄取比會更高一點, 應用數(shù)理學院是學校里比較好的一個院系,請各位準備報考北京工業(yè)大學應用數(shù)理學院研究生招生的同學注意,該院系有以上多個專業(yè)在招生研究生,歡迎各位同學報考北京工業(yè)大學應用數(shù)理學院研究生招生。
強烈建議各位準備考北京工業(yè)大學應用數(shù)理學院研究生招生的同學準備一些基本的歷年考研真題、研究生學姐學長的筆記、考研經(jīng)驗等等(考研派有考研經(jīng)驗頻道,也有考研派微信公眾號、考研派APP等產(chǎn)品平臺,里面有不少研究生會免費解答你的考研問題,助你考研一臂之力)
北京工業(yè)大學應用數(shù)理學院簡介
北京工業(yè)大學應用數(shù)理學院是2000年1月由北京工業(yè)大學應用數(shù)學系和應用物理系合并而成的理學院。伴隨高校改革發(fā)展的大潮,學院為推進北京工業(yè)大學以工為主,理、工、經(jīng)、管、文、法相結(jié)合的多科性重點大學的全面發(fā)展,做出了積極的努力,已成為學校二級學院燦爛群星中的光榮一員。
應用數(shù)理學院前身是北京工業(yè)大學1960年創(chuàng)建之初成立的數(shù)理系。全系在發(fā)展中,努力推進學科建設,積極開設高水平數(shù)學與物理課程,大力開展學術研究活動,為北京工業(yè)大學的發(fā)展做出了自己的貢獻。1978年北京工業(yè)大學調(diào)整系的設置,在數(shù)理系的基礎上分別組建了應用物理系和應用數(shù)學系。1990年北京聯(lián)合大學經(jīng)濟管理學院和1993年北京計算機學院先后并入北京工業(yè)大學后,其數(shù)學與物理教師分別加入到應用物理系和應用數(shù)學系師資隊伍行列。從1997年開始,北京工業(yè)大學根據(jù)社會經(jīng)濟發(fā)展的需要,按照大學科人才培養(yǎng)目標,對全校各學科專業(yè)進行了調(diào)整組合,建立與完善校、院兩級管理體制,組成15個二級學院,應用數(shù)理學院于2000年應運而生。
北京工業(yè)大學應用數(shù)理學院在學校黨委與行政領導下,緊緊圍繞“211 工程”建設任務,圍繞北京社會經(jīng)濟文化建設目標,大力推進學科建設和隊伍建設,深化教育教學改革,努力提高科研水平,積極培養(yǎng)高水平理科應用型人才,在教育教學、科學研究、學科建設與人才培養(yǎng)等方面取得了顯著的成績。
全力推進學科專業(yè)建設。
學院現(xiàn)有數(shù)學、統(tǒng)計學、物理學和光學工程四個學科門類,四個學科均設有一級學科博士后流動站和一級學科博士點。數(shù)學學科涵蓋基礎數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應用數(shù)學、運籌學與控制論。統(tǒng)計學學科涵蓋生物統(tǒng)計、應用統(tǒng)計、金融工程與應用概率、非參數(shù)統(tǒng)計與數(shù)據(jù)分析等。物理學科涵蓋光學、凝聚態(tài)物理、理論物理等。光學工程涵蓋微納光學、光信息處理與光通信技術等。光學工程學科為國家重點學科,凝聚態(tài)物理學科為北京市重點學科,概率論與數(shù)理統(tǒng)計和應用數(shù)學兩個學科為北京市重點建設學科。國家一級學會中國現(xiàn)場統(tǒng)計研究會掛靠在應用數(shù)理學院。學院設有信息與計算科學(數(shù)學)和應用物理學(物理學)兩個本科專業(yè),入選北京市品牌專業(yè)或特色專業(yè)建設計劃。
全力推進師資隊伍建設。
學院設有基礎數(shù)學、應用與計算數(shù)學、統(tǒng)計學、信息與運籌學、信息光電子、應用物理、理論物理等七個系和大學數(shù)學教育教學研究中心和大學物理與實驗教育教學研究中心?,F(xiàn)有教職工近150人,其中博士生導師25人,教授28人,副教授和高級工程師49人。有北京市學術創(chuàng)新團隊1個,學術梯隊結(jié)構(gòu)合理。多名教授是國內(nèi)外知名學者和專家,多人享受國務院政府特殊津貼、教育部新世紀優(yōu)秀人才、北京市學術創(chuàng)新人才、北京市“長城學者”、北京市科技新星等人才項目。雙聘院士和國內(nèi)外兼職教授加盟學院的教學與科研工作。
蓬勃開展科學研究工作。
學院擁有良好的發(fā)展環(huán)境,擁有大型數(shù)學實驗研究中心,物理基礎與專業(yè)實驗室,教學科研實力雄厚。近年來,學院承接863、973、國家自然科學基金等各類科研項目100余項,獲得北京市科學技術獎二等獎、教育部高等學??蒲谐晒劧泉劦葒液褪〔考壀剟?0多項,取得發(fā)明專利10余項,在國內(nèi)外刊物發(fā)表學術論文數(shù)百篇。學院與美國、日本、加拿大、澳大利亞、俄羅斯等國家建立了廣泛的合作聯(lián)系和學術交流關系。
大力提高教育教學質(zhì)量。
建院以來,學院堅持用現(xiàn)代教育理論指導教學實踐,努力提高教育教學質(zhì)量,積極開展四名工程建設和質(zhì)量工程建設,高質(zhì)量培養(yǎng)學院本科生和研究生,高水平承擔全校本科生和研究生公共基礎課程。學院現(xiàn)有北京市教學名師4人,國家級精品課程一門,市級精品課程六門,校級精品課程四門,現(xiàn)有市級優(yōu)秀教學團隊兩個,市級精品教材六部。多部教材入選國家“十二五”規(guī)劃教材。榮獲北京市教學成果獎一等獎和二等獎等省部級教學成果獎多項。
目前全院師生正以飽滿的建設熱情,認真落實學校、學院“十二五”發(fā)展規(guī)劃,啟動“十三五”規(guī)劃,努力把應用數(shù)理學院建成有特色、高水平的研究型學院,為實現(xiàn)數(shù)理學院教育事業(yè)宏偉目標再創(chuàng)輝煌。
2016年北京工業(yè)大學應用數(shù)理學院考研復試分數(shù)線
院系名稱 | 學科/專業(yè)學位 | 學科/專業(yè)學位名稱 | 政治/管理類聯(lián)考 | 外國語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 |
代碼 | |||||||
應用數(shù)理學院 | 25200 | 應用統(tǒng)計(專業(yè)學位) | 45 | 45 | 68 | 68 | 359 |
70100 | 數(shù)學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 351 | |
70200 | 物理學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 | |
71400 | 統(tǒng)計學 | 50 | 50 | 105 | 105 | 355 | |
80300 | 光學工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
北京工業(yè)大學應用數(shù)理學院考研復試名單
報考院系所碼 | 報考專業(yè)碼 | 考生編號 | 考生姓名(首字隱去) | 成績1 | 成績2 | 成績3 | 成績4 | 總分 |
002 | 80900 | 100056370604463 | *暢 | 53 | 81 | 104 | 123 | 361 |
002 | 80900 | 100056110500133 | *敏 | 58 | 62 | 114 | 123 | 357 |
002 | 80900 | 100056321603629 | *啟明 | 61 | 63 | 93 | 140 | 357 |
002 | 80900 | 100056110500141 | *靖維 | 62 | 69 | 82 | 141 | 354 |
002 | 80900 | 100056370604452 | *璐 | 57 | 65 | 112 | 120 | 354 |
002 | 80900 | 100056413905383 | *帥兵 | 64 | 56 | 99 | 127 | 346 |
002 | 80900 | 100056370204169 | *學文 | 64 | 58 | 86 | 135 | 343 |
002 | 80900 | 100056110500137 | *瑩 | 61 | 61 | 83 | 135 | 340 |
002 | 80900 | 100056130601957 | *芮 | 60 | 52 | 88 | 138 | 338 |
002 | 80900 | 100056231003459 | *海強 | 55 | 55 | 92 | 133 | 335 |
002 | 80900 | 100056110500145 | *舶洋 | 69 | 60 | 71 | 130 | 330 |
002 | 80900 | 100056220703387 | *新 | 61 | 50 | 78 | 140 | 329 |
002 | 80900 | 100056110500131 | *超慧 | 62 | 68 | 59 | 137 | 326 |
002 | 80900 | 100056130301706 | *夢歡 | 62 | 69 | 81 | 109 | 321 |
002 | 80900 | 100056131502501 | *陽 | 61 | 72 | 55 | 133 | 321 |
002 | 80900 | 100056110500150 | *朦 | 49 | 59 | 80 | 132 | 320 |
002 | 80900 | 100056413905386 | *學龍 | 56 | 51 | 80 | 133 | 320 |
002 | 80900 | 100056370904687 | *洪娟 | 46 | 55 | 95 | 118 | 314 |
002 | 80900 | 100056110500148 | *文漪 | 52 | 70 | 80 | 110 | 312 |
002 | 80900 | 100056370103977 | *忠磊 | 61 | 48 | 95 | 108 | 312 |
002 | 80900 | 100056110500142 | *軒 | 54 | 61 | 73 | 122 | 310 |
002 | 80900 | 100056210303211 | *鋒鋒 | 57 | 60 | 60 | 132 | 309 |
002 | 80900 | 100056370604458 | *麗莎 | 55 | 51 | 78 | 122 | 306 |
002 | 80900 | 100056110500134 | *奔 | 49 | 54 | 87 | 115 | 305 |
002 | 80900 | 100056130201557 | *立歡 | 57 | 50 | 70 | 126 | 303 |
002 | 80900 | 100056130201558 | *澤旭 | 54 | 58 | 72 | 118 | 302 |
002 | 80900 | 100056130301699 | *志剛 | 63 | 56 | 72 | 111 | 302 |
002 | 80900 | 100056360703940 | *燾 | 70 | 58 | 63 | 110 | 301 |
002 | 80900 | 100056110500132 | *訪竹 | 53 | 54 | 70 | 123 | 300 |
002 | 80900 | 100056130201555 | *峰松 | 69 | 44 | 56 | 130 | 299 |
002 | 80900 | 100056370804639 | *錦 | 65 | 53 | 78 | 100 | 296 |
002 | 80900 | 100056431505817 | *浩 | 65 | 65 | 69 | 97 | 296 |
002 | 80900 | 100056110500149 | *璐 | 55 | 59 | 60 | 121 | 295 |
002 | 80900 | 100056110500112 | *哲 | 54 | 68 | 70 | 100 | 292 |
002 | 80900 | 100056231803526 | *家寧 | 51 | 61 | 61 | 117 | 290 |
002 | 80900 | 100056131502502 | *小喬 | 56 | 66 | 64 | 103 | 289 |
002 | 80900 | 100056414805479 | *健健 | 67 | 60 | 85 | 73 | 285 |
002 | 80900 | 100056630106079 | *賚龍 | 55 | 50 | 65 | 114 | 284 |
002 | 80900 | 100056110500090 | *軼超 | 50 | 69 | 69 | 94 | 282 |
002 | 80900 | 100056110500140 | *俊杰 | 60 | 54 | 62 | 106 | 282 |
002 | 80900 | 100056370904688 | *金鑫 | 54 | 53 | 72 | 99 | 278 |
002 | 80900 | 100056412005187 | *潤 | 54 | 52 | 55 | 113 | 274 |
002 | 80900 | 100056110500094 | *麗麗 | 45 | 57 | 74 | 95 | 271 |
002 | 80900 | 100056415405555 | *志敏 | 64 | 60 | 57 | 90 | 271 |
002 | 80900 | 100056110500144 | *影杰 | 52 | 43 | 76 | 98 | 269 |
002 | 80900 | 100056130301703 | *慶煊 | 61 | 58 | 57 | 93 | 269 |
002 | 80900 | 100056110500135 | *津 | 54 | 60 | 71 | 83 | 268 |
002 | 80900 | 100056130301704 | *春蘭 | 59 | 52 | 57 | 100 | 268 |
002 | 80900 | 100056370604464 | *雪 | 52 | 55 | 64 | 94 | 265 |
002 | 80900 | 100056460305885 | *沼龍 | 51 | 58 | 55 | 101 | 265 |
002 | 81000 | 100056110500120 | *祖武 | 57 | 71 | 107 | 136 | 371 |
002 | 81000 | 100056110500117 | *波 | 60 | 61 | 96 | 136 | 353 |
002 | 81000 | 100056110500116 | *亞舟 | 58 | 47 | 107 | 139 | 351 |
002 | 81000 | 100056140902865 | *瑞祥 | 52 | 64 | 90 | 137 | 343 |
002 | 81000 | 100056440205839 | *賀捷 | 58 | 61 | 90 | 134 | 343 |
002 | 81000 | 100056414805477 | *娜 | 63 | 65 | 92 | 114 | 334 |
002 | 81000 | 100056110500118 | *揚 | 51 | 64 | 78 | 134 | 327 |
002 | 81000 | 100056322003654 | *昶 | 52 | 62 | 104 | 109 | 327 |
002 | 81000 | 100056610705997 | *建斌 | 53 | 60 | 99 | 113 | 325 |
002 | 81000 | 100056110500111 | *帥 | 62 | 69 | 64 | 128 | 323 |
002 | 81000 | 100056120301374 | *雯琪 | 57 | 73 | 85 | 107 | 322 |
002 | 81000 | 100056412005186 | *海華 | 55 | 49 | 106 | 108 | 318 |
002 | 81000 | 100056372504902 | *玉放 | 70 | 61 | 79 | 107 | 317 |
002 | 81000 | 100056110500100 | *安鈺 | 48 | 52 | 104 | 111 | 315 |
002 | 81000 | 100056422605769 | *穩(wěn)定 | 65 | 47 | 78 | 123 | 313 |
002 | 81000 | 100056370604462 | *世鏢 | 56 | 57 | 78 | 121 | 312 |
002 | 81000 | 100056130301694 | *旭 | 53 | 51 | 109 | 95 | 308 |
002 | 81000 | 100056130201552 | *婷 | 57 | 59 | 89 | 98 | 303 |
002 | 81000 | 100056370604455 | *冬梅 | 51 | 59 | 79 | 112 | 301 |
002 | 81000 | 100056110500125 | *新燕 | 56 | 71 | 74 | 96 | 297 |
002 | 81000 | 100056130702117 | *玲聰 | 63 | 63 | 56 | 112 | 294 |
002 | 81000 | 100056130301697 | *新偉 | 53 | 58 | 78 | 102 | 291 |
002 | 81000 | 100056130501907 | *志勇 | 62 | 61 | 54 | 112 | 289 |
002 | 81000 | 100056370604459 | *非非 | 63 | 53 | 76 | 95 | 287 |
002 | 81000 | 100056214403344 | *書豪 | 58 | 61 | 66 | 101 | 286 |
002 | 81000 | 100056342503826 | *聰 | 59 | 53 | 73 | 99 | 284 |
002 | 81000 | 100056140702824 | *聰麗 | 53 | 48 | 69 | 113 | 283 |
002 | 81000 | 100056422405745 | *維華 | 57 | 38 | 90 | 98 | 283 |
002 | 81000 | 100056110500108 | *奕然 | 63 | 65 | 76 | 72 | 276 |
002 | 81000 | 100056142003048 | *巧 | 63 | 62 | 68 | 83 | 276 |
002 | 81100 | 100056410105015 | *海濤 | 58 | 63 | 114 | 135 | 370 |
002 | 81100 | 100056110500068 | *飛 | 66 | 66 | 99 | 134 | 365 |
002 | 81100 | 100056130201544 | *茂珅 | 61 | 64 | 127 | 112 | 364 |
002 | 81100 | 100056131002249 | *興陽 | 64 | 60 | 102 | 130 | 356 |
002 | 81100 | 100056141502979 | *潔 | 63 | 61 | 104 | 120 | 348 |
002 | 81100 | 100056110500072 | *崢 | 55 | 56 | 99 | 129 | 339 |
002 | 81100 | 100056131402425 | *晶晶 | 56 | 63 | 93 | 127 | 339 |
002 | 81100 | 100056110500065 | *盈旭 | 73 | 66 | 60 | 138 | 337 |
002 | 81100 | 100056370103974 | *忠祥 | 60 | 63 | 93 | 120 | 336 |
002 | 81100 | 100056110500055 | *寧 | 49 | 40 | 110 | 136 | 335 |
002 | 81100 | 100056130201541 | *歡 | 60 | 66 | 94 | 114 | 334 |
002 | 81100 | 100056131502495 | *雷雷 | 63 | 57 | 86 | 127 | 333 |
002 | 81100 | 100056410305037 | *彬彬 | 58 | 57 | 100 | 118 | 333 |
002 | 81100 | 100056421605694 | *建想 | 61 | 69 | 85 | 118 | 333 |
002 | 81100 | 100056231803525 | *宏偉 | 63 | 60 | 92 | 115 | 330 |
002 | 81100 | 100056110500067 | *錚 | 65 | 63 | 88 | 113 | 329 |
002 | 81100 | 100056131002251 | *航 | 58 | 65 | 88 | 117 | 328 |
002 | 81100 | 100056415105507 | *雪麗 | 65 | 61 | 85 | 117 | 328 |
002 | 81100 | 100056370704587 | *吉超 | 60 | 60 | 87 | 119 | 326 |
002 | 81100 | 100056141102915 | *裕穎 | 53 | 60 | 92 | 120 | 325 |
002 | 81100 | 100056340203728 | *康 | 61 | 67 | 80 | 117 | 325 |
002 | 81100 | 100056120601479 | *雪峰 | 61 | 62 | 90 | 110 | 323 |
002 | 81100 | 100056131002256 | *立慶 | 59 | 60 | 82 | 121 | 322 |
002 | 81100 | 100056120601480 | *建茹 | 63 | 69 | 63 | 124 | 319 |
002 | 81100 | 100056410105014 | *旭坤 | 63 | 50 | 68 | 135 | 316 |
002 | 81100 | 100056110500066 | *康 | 63 | 51 | 83 | 118 | 315 |
002 | 81100 | 100056110500070 | *晶晶 | 63 | 62 | 68 | 121 | 314 |
002 | 81100 | 100056130702113 | *山 | 60 | 62 | 82 | 110 | 314 |
002 | 81100 | 100056230603442 | *照強 | 63 | 70 | 57 | 123 | 313 |
002 | 81100 | 100056120201362 | *紅強 | 62 | 59 | 76 | 115 | 312 |
002 | 81100 | 100056372904959 | *彩霞 | 51 | 65 | 75 | 119 | 310 |
002 | 81100 | 100056141803003 | *世琦 | 65 | 52 | 83 | 109 | 309 |
002 | 81100 | 100056110500053 | *峰 | 65 | 70 | 56 | 117 | 308 |
002 | 81100 | 100056150203083 | *晨肖 | 58 | 68 | 59 | 122 | 307 |
002 | 81100 | 100056210903260 | *歡 | 56 | 55 | 87 | 109 | 307 |
002 | 81100 | 100056110500078 | *佳寧 | 69 | 62 | 59 | 115 | 305 |
002 | 81100 | 100056130201543 | *興 | 62 | 56 | 67 | 120 | 305 |
002 | 81100 | 100056370604450 | *世亮 | 57 | 72 | 70 | 104 | 303 |
002 | 81100 | 100056130601948 | *鳳 | 50 | 62 | 79 | 110 | 301 |
002 | 81100 | 100056370103975 | *紅培 | 63 | 50 | 82 | 105 | 300 |
002 | 81100 | 100056370704588 | *春麗 | 59 | 63 | 72 | 105 | 299 |
002 | 81100 | 100056110500057 | *翊 | 48 | 60 | 73 | 117 | 298 |
002 | 81100 | 100056110500069 | *飛 | 53 | 55 | 71 | 118 | 297 |
002 | 81100 | 100056110500074 | *明君 | 52 | 47 | 79 | 119 | 297 |
002 | 81100 | 100056370804638 | *東省 | 66 | 43 | 68 | 120 | 297 |
002 | 81100 | 100056422205712 | *葉 | 58 | 53 | 69 | 116 | 296 |
002 | 81100 | 100056611706014 | *松波 | 64 | 58 | 67 | 106 | 295 |
002 | 81100 | 100056131002255 | *柏程 | 62 | 48 | 64 | 120 | 294 |
002 | 81100 | 100056141002890 | *杰超 | 66 | 45 | 82 | 101 | 294 |
002 | 81100 | 100056110500051 | *凱 | 57 | 43 | 59 | 134 | 293 |
002 | 81100 | 100056110500071 | *廣政 | 49 | 46 | 80 | 118 | 293 |
002 | 81100 | 100056120601474 | *曉萌 | 50 | 55 | 71 | 117 | 293 |
002 | 85208 | 100056130602027 | *銘超 | 65 | 75 | 117 | 130 | 387 |
002 | 85208 | 100056110500543 | *明 | 66 | 74 | 104 | 121 | 365 |
002 | 85208 | 100056370204259 | *淼 | 54 | 55 | 113 | 139 | 361 |
002 | 85208 | 100056370604527 | *星 | 62 | 55 | 122 | 121 | 360 |
002 | 85208 | 100056131002341 | *麗娟 | 63 | 69 | 89 | 136 | 357 |
002 | 85208 | 100056411505122 | *永亞 | 61 | 70 | 104 | 117 | 352 |
002 | 85208 | 100056422205729 | *曉輝 | 56 | 70 | 108 | 114 | 348 |
002 | 85208 | 100056360903958 | *昌世 | 58 | 65 | 102 | 118 | 343 |
002 | 85208 | 100056110500529 | *家明 | 58 | 70 | 95 | 113 | 336 |
002 | 85208 | 100056370204255 | *文真 | 62 | 64 | 103 | 102 | 331 |
002 | 85208 | 100056110500511 | *藝辰 | 61 | 56 | 76 | 135 | 328 |
002 | 85208 | 100056110500518 | *殊凡 | 54 | 65 | 83 | 121 | 323 |
002 | 85208 | 100056110500525 | *浩南 | 56 | 61 | 114 | 92 | 323 |
002 | 85208 | 100056130401844 | *帥 | 65 | 63 | 95 | 100 | 323 |
002 | 85208 | 100056361103961 | *訓平 | 59 | 46 | 100 | 118 | 323 |
002 | 85208 | 100056130301739 | *馬成 | 49 | 51 | 96 | 121 | 317 |
002 | 85208 | 100056372304887 | *星 | 60 | 66 | 98 | 93 | 317 |
002 | 85208 | 100056152703134 | *菁 | 62 | 64 | 75 | 113 | 314 |
002 | 85208 | 100056372904977 | *廣書 | 60 | 62 | 77 | 115 | 314 |
002 | 85208 | 100056370604529 | *田田 | 54 | 60 | 90 | 108 | 312 |
002 | 85208 | 100056432905838 | *亞先 | 67 | 59 | 91 | 95 | 312 |
002 | 85208 | 100056110500536 | *國超 | 62 | 57 | 96 | 93 | 308 |
002 | 85208 | 100056110500540 | *鑫 | 55 | 61 | 69 | 123 | 308 |
002 | 85208 | 100056131002340 | *博芳 | 54 | 52 | 87 | 112 | 305 |
002 | 85208 | 100056360103896 | *良 | 42 | 53 | 84 | 124 | 303 |
002 | 85208 | 100056130501919 | *永輝 | 71 | 57 | 62 | 112 | 302 |
002 | 85208 | 100056411205095 | *偉 | 68 | 42 | 78 | 113 | 301 |
002 | 85208 | 100056130201612 | *婷婷 | 58 | 40 | 93 | 109 | 300 |
002 | 85208 | 100056370604525 | *學光 | 54 | 57 | 79 | 110 | 300 |
002 | 85208 | 100056110500510 | *瑞瑞 | 60 | 59 | 74 | 103 | 296 |
002 | 85208 | 100056372504929 | *鳳嬌 | 60 | 70 | 60 | 106 | 296 |
002 | 85208 | 100056131002343 | *秀文 | 62 | 59 | 78 | 95 | 294 |
002 | 85208 | 100056212003318 | *安 | 58 | 54 | 103 | 79 | 294 |
002 | 85208 | 100056422205728 | *豪 | 42 | 63 | 99 | 90 | 294 |
002 | 85208 | 100056130602024 | *迎 | 61 | 55 | 72 | 102 | 290 |
002 | 85208 | 100056110500521 | *昆鵬 | 44 | 55 | 89 | 101 | 289 |
002 | 85208 | 100056130602023 | *勃 | 43 | 46 | 98 | 102 | 289 |
002 | 85208 | 100056430905806 | *方來 | 48 | 60 | 106 | 75 | 289 |
002 | 85208 | 100056410105023 | *雅蘭 | 54 | 62 | 65 | 106 | 287 |
002 | 85208 | 100056110500519 | *海艷 | 52 | 52 | 88 | 91 | 283 |
002 | 85208 | 100056110500544 | *戚思遠 | 60 | 60 | 60 | 103 | 283 |
002 | 85208 | 100056430905805 | *金龍 | 68 | 45 | 67 | 103 | 283 |
002 | 85208 | 100056120101349 | *曼迪 | 62 | 63 | 74 | 83 | 282 |
002 | 85208 | 100056360903957 | *嘉順 | 60 | 47 | 72 | 103 | 282 |
002 | 85208 | 100056130201610 | *桂芳 | 62 | 57 | 62 | 100 | 281 |
002 | 85208 | 100056360103897 | *明 | 58 | 53 | 68 | 102 | 281 |
002 | 85208 | 100056210903268 | *曉亮 | 49 | 54 | 79 | 98 | 280 |
002 | 85208 | 100056370804654 | *瑋 | 63 | 42 | 60 | 115 | 280 |
002 | 85208 | 100056110500527 | *子倫 | 53 | 49 | 81 | 96 | 279 |
002 | 85208 | 100056372304885 | *德林 | 56 | 56 | 66 | 100 | 278 |
002 | 85209 | 100056110500567 | *軍 | 60 | 73 | 110 | 144 | 387 |
002 | 85209 | 100056321603631 | *文娟 | 57 | 69 | 99 | 141 | 366 |
002 | 85209 | 100056414005419 | *拓 | 66 | 70 | 105 | 124 | 365 |
002 | 85209 | 100056130201614 | *曉丹 | 67 | 61 | 88 | 133 | 349 |
002 | 85209 | 100056110500557 | *奇峰 | 53 | 60 | 98 | 137 | 348 |
002 | 85209 | 100056120301383 | *玉倩 | 68 | 63 | 74 | 140 | 345 |
002 | 85209 | 100056120101350 | *澤 | 61 | 75 | 96 | 112 | 344 |
002 | 85209 | 100056415705628 | *紫東 | 52 | 47 | 106 | 138 | 343 |
002 | 85209 | 100056413905393 | *冬冬 | 58 | 54 | 102 | 128 | 342 |
002 | 85209 | 100056130602035 | *利凡 | 61 | 69 | 74 | 131 | 335 |
002 | 85209 | 100056371304814 | *棟 | 59 | 62 | 84 | 130 | 335 |
002 | 85209 | 100056130602034 | *建程 | 67 | 71 | 59 | 127 | 324 |
002 | 85209 | 100056110500568 | *佳輝 | 67 | 70 | 63 | 122 | 322 |
002 | 85209 | 100056110500563 | *彤旸 | 57 | 64 | 82 | 118 | 321 |
002 | 85209 | 100056620706065 | *浩江 | 58 | 59 | 84 | 120 | 321 |
002 | 85209 | 100056110500556 | *佳琦 | 52 | 65 | 71 | 128 | 316 |
002 | 85209 | 100056110500570 | *軒民 | 55 | 38 | 98 | 121 | 312 |
002 | 85209 | 100056110500560 | *伯晗 | 60 | 72 | 78 | 101 | 311 |
002 | 85209 | 100056110500562 | *嘉琪 | 52 | 62 | 80 | 107 | 301 |
002 | 85209 | 100056130501920 | *鳳仙 | 54 | 67 | 93 | 86 | 300 |
002 | 85209 | 100056120301384 | *琳 | 59 | 66 | 62 | 110 | 297 |
002 | 85209 | 100056130602032 | *友朝 | 63 | 52 | 85 | 91 | 291 |
002 | 85209 | 100056110500569 | *超 | 55 | 64 | 59 | 112 | 290 |
002 | 85209 | 100056110500571 | *瑞 | 50 | 46 | 71 | 122 | 289 |
002 | 85209 | 100056130602036 | *鵬康 | 60 | 54 | 74 | 101 | 289 |
002 | 85209 | 100056110500554 | *帥 | 54 | 55 | 73 | 99 | 281 |
002 | 85209 | 100056120101351 | *世俊 | 51 | 52 | 79 | 99 | 281 |
002 | 85209 | 100056130201613 | *卓東 | 48 | 45 | 68 | 120 | 281 |
002 | 85209 | 100056520205945 | *耀 | 58 | 43 | 62 | 113 | 276 |
002 | 85210 | 100056131802684 | *朝存 | 71 | 70 | 103 | 127 | 371 |
002 | 85210 | 100056360103893 | *訓壽 | 56 | 70 | 119 | 126 | 371 |
002 | 85210 | 100056210203206 | *忠銘 | 55 | 52 | 113 | 145 | 365 |
002 | 85210 | 100056370904726 | *興楠 | 57 | 59 | 106 | 133 | 355 |
002 | 85210 | 100056370204249 | *鵬飛 | 59 | 65 | 90 | 132 | 346 |
002 | 85210 | 100056130201605 | *靜 | 63 | 69 | 87 | 123 | 342 |
002 | 85210 | 100056370204246 | *佳鵬 | 59 | 62 | 100 | 118 | 339 |
002 | 85210 | 100056130501916 | *孟飛 | 58 | 64 | 98 | 118 | 338 |
002 | 85210 | 100056360103894 | *一帆 | 64 | 58 | 92 | 124 | 338 |
002 | 85210 | 100056110500481 | *迅成 | 55 | 62 | 82 | 136 | 335 |
002 | 85210 | 100056110500488 | *子東 | 66 | 68 | 81 | 119 | 334 |
002 | 85210 | 100056110500491 | *澤鋒 | 60 | 56 | 89 | 127 | 332 |
002 | 85210 | 100056131002332 | *文浩 | 62 | 67 | 84 | 117 | 330 |
002 | 85210 | 100056370604517 | *騰飛 | 59 | 62 | 87 | 121 | 329 |
002 | 85210 | 100056411405113 | *新旗 | 67 | 48 | 105 | 107 | 327 |
002 | 85210 | 100056110500485 | *凱峰 | 56 | 57 | 78 | 133 | 324 |
002 | 85210 | 100056422205724 | *凱 | 52 | 57 | 98 | 115 | 322 |
002 | 85210 | 100056120601505 | *賢賢 | 60 | 57 | 79 | 125 | 321 |
002 | 85210 | 100056370104051 | *敏杰 | 63 | 63 | 88 | 107 | 321 |
002 | 85210 | 100056371304811 | *慶杰 | 63 | 63 | 99 | 95 | 320 |
002 | 85210 | 100056370604520 | *橋橋 | 65 | 57 | 89 | 107 | 318 |
002 | 85210 | 100056372904975 | *志慶 | 63 | 76 | 59 | 120 | 318 |
002 | 85210 | 100056110500492 | *杰 | 49 | 36 | 102 | 128 | 315 |
002 | 85210 | 100056130602016 | *澤玲 | 57 | 72 | 91 | 93 | 313 |
002 | 85210 | 100056141002900 | *碧瑩 | 62 | 56 | 78 | 116 | 312 |
002 | 85210 | 100056141002901 | *強 | 52 | 54 | 76 | 130 | 312 |
