猛操美女下面在线免费网站,亚州春色,亚洲特级黄色免费网站,色草视频,亚洲精品国产综合久久一线,一级片网址在线看,亚洲日韩图片专区第1页

廣西大學農學院研究生招生

廣西大學考研/保研免費資源:

廣西大學考研/保研免費資源:

廣西大學農學院研究生招生專業(yè)

專業(yè)課資料

廣西大學優(yōu)惠價原價選擇
加入購物車立即購買
廣西大學學姐微信
為你答疑,送資源

【21/22考研群,請加入】

廣西大學農學院研究生招生是一個不錯的學院,深受考研人的追捧,本校每年會有數(shù)千名研究生招生的名額,研究生報考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業(yè)研究生報考錄取比會更高一點, 農學院是學校里比較好的一個院系,請各位準備報考廣西大學農學院研究生招生的同學注意,該院系有以上多個專業(yè)在招生研究生,歡迎各位同學報考廣西大學農學院研究生招生。

強烈建議各位準備考廣西大學農學院研究生招生的同學準備一些基本的歷年考研真題、研究生學姐學長的筆記、考研經(jīng)驗等等(考研派有考研經(jīng)驗頻道,也有考研派微信公眾號、考研派APP等產品平臺,里面有不少研究生會免費解答你的考研問題,助你考研一臂之力)

廣西大學農學院研究生招生
    為促進高校優(yōu)秀大學生之間的互動與交流,增進優(yōu)秀大學生對廣西大學農學院的了解,激發(fā)學生對作物學、植物保護、園藝學、農業(yè)資源與環(huán)境學科學習和研究的興趣,并遴選具有培養(yǎng)潛質的優(yōu)秀大學生繼續(xù)深造,廣西大學農學院將于2019年7月25日至28日,在廣西南寧舉辦“廣西大學農學院優(yōu)秀大學生夏令營”活動。
    廣西大學農學院
    八桂之南、邊海之交、邕江之畔、綠城之中,廣西大學坐落于風景如畫的廣西首府南寧,是廣西辦學歷史最悠久、規(guī)模最大的綜合性大學,是廣西唯一的“211工程”建設學校、世界一流學科建設高校和“部區(qū)合建”高校。
    廣西大學農學院學位與研究生教育正式起步于1978年,是廣西大學較早招收和培養(yǎng)碩士研究生的學院之一,現(xiàn)有作物學是廣西優(yōu)勢特色重點學科、廣西一流學科;植物保護是廣西優(yōu)勢特色重點學科;園藝學、農業(yè)資源與環(huán)境是廣西重點學科。經(jīng)過長期的發(fā)展和建設,作物學、植物保護學科形成了涵蓋本科、一級碩士點、一級博士點、博士后科研流動站的完整培養(yǎng)體系。作物學下設作物栽培學與耕作學、作物遺傳育種學、作物種子科學與技術、作物生態(tài)與安全生產等4個學科方向;植物保護下設植物病理學、昆蟲學、農藥學等3個學科方向;園藝學學科下設果樹學、蔬菜學、設施園藝學等3個學科方向;農業(yè)資源與環(huán)境學科下設土壤學、植物營養(yǎng)學、農業(yè)環(huán)境保護等3個學科方向。農學院是我國華南、西南乃至東盟地區(qū)具有較大影響力的人才培養(yǎng)基地。
    廣西大學大禮堂|校門一角
    學院擁有亞熱帶農業(yè)生物資源保護與利用國家重點實驗室、亞熱帶農業(yè)生物資源保護與利用國家級國際科技合作基地、省部共建蔗糖產業(yè)協(xié)同創(chuàng)新中心、廣西甘蔗生物學重點實驗室、廣西農業(yè)環(huán)境與農產品安全重點實驗室等14個省部級及以上科研平臺。
    亞熱帶農業(yè)生物資源保護與利用國家重點實驗室|廣西甘蔗生物學重點實驗室
    現(xiàn)有校內科研基地200畝,校外亞熱帶農科新城科研基地1.7萬畝?,F(xiàn)有教職工145人,其中專職教師104人,正高職稱46人,副高職稱41人,博士生導師32人,碩士生導師103人,具有博士學位94人,其中有教育部長江學者特聘教授1人、國家杰出青年基金獲得者1人、國家百千萬人才工程人選2人、中國科學百人計劃人選2人、國務院特殊津貼獲得者3人、國家優(yōu)秀青年基金獲得者2人等一批杰出人才。
    校外農科實驗實習基地--廣西大學亞熱帶農科新城
    校內農科基地--豐富的亞熱帶水果
    廣西大學農學院優(yōu)秀大學生夏令營,秉承西大農學院“勤作崇術,格物育才”的院訓,為校內外優(yōu)秀學子提供近距離認識農學院學科、感知名師魅力的契機。參加本次夏令營的優(yōu)秀學員更有機會獲得農學院2020年推薦免試研究生選拔的入場券。廣西大學農學院誠邀全國優(yōu)秀大學生齊聚邕城,親身感受廣西大學優(yōu)美的校園環(huán)境和濃厚的學術氛圍。
    農學院院訓|匯學堂
    西校園育才廣場—校史長廊|馬君武先生塑像
    一、申請條件
    1.招生計劃
    擬面向全國“985”、“211工程”建設高校或是擁有省屬農學、生物學類重點學科且具備研究生推免資格的高校,招收夏令營成員50人左右。
    2.申請資格
    (1)國內有推薦免試條件的高校三年級(即2020年應屆畢業(yè)生)農學、植物保護、園藝、農業(yè)資源與環(huán)境、生物學等相關專業(yè)的本科生;
    (2)學習成績優(yōu)秀,本科前三年(或前五學期)總評成績排名在本校同年級本專業(yè)前30%之內;或者雖然專業(yè)成績不在班級排名的前30%,但在其他方面有優(yōu)異表現(xiàn)者,如有相關科研成果(需提供相關材料復印件)等亦可申請;
    (3)優(yōu)先選拔具有較強的創(chuàng)新意識和科研能力的申請者;
    (4)英語水平良好;
    (5)遵守學術道德規(guī)范。
    二、申請流程
    (一)通過電子郵件報名,不接受紙質材料申請。請有意向、符合申請條件的同學于5月23日-6月25日將以下申請材料發(fā)至郵箱:269798204@qq.com。
    1.《廣西大學2019年優(yōu)秀大學生夏令營申請表》電子文件(請點擊文章末尾“閱讀原文”進行下載或登錄廣西大學農學院官網(wǎng)下載);
    2.本科階段成績單圖像文件(截至申請日所能提供的成績單,由學校教務部門蓋章);
    3.前五學期總評成績排名證明圖像文件(由所在學院出具證明);
    4.本科專業(yè)研究領域范圍內的個人代表性學術成果1篇;
    要求:在校期間完成的;申請者必須擁有獨立知識產權;可以是公開發(fā)表的,也可以是未發(fā)表的;內容及格式符合學術規(guī)范。word或pdf格式。
    5.其它材料。
    包括:(1)英語水平的證明材料;(2)大學期間發(fā)表的學術論文(如有),期刊論文要求復印期刊封面、目錄、正文和版權頁;著作需提供原件一本;(3)其它獲校級以上獎勵的證明材料。
    注:
    1.上述材料一起壓縮成ZIP文件(文件命名格式:學校+專業(yè)+姓名),然后發(fā)送到269798204@qq.com;
    2.申請人提交的全部申請材料應保證其真實性與準確性,責任自負;申請材料不全將不予受理;所提交的材料不退還;
    3.入選營員報到時,應提供與網(wǎng)申填報信息一致的紙質材料,材料須真實有效。如有弄虛作假,取消入營資格,并通報申請人所在院校。
    (二)6月27日至7月2日為材料審核階段。
    (三)7月3日公布結果。入選名單將在廣西大學農學院網(wǎng)站公布,請注意查看。入選營員應在營員錄取名單公布之日起2日內發(fā)送內容為“XXX同意按時參加廣西大學農學院夏令營”的電子郵件以示確認。逾期未確認的,視為放棄此資格。
    (四)入選營員憑身份證和學生證報到。
    三、夏令營日程安排
    日期
    活動內容
    7月25日
    營員入住、報到
    7月26日上午
    開營儀式、合影、我校研究生政策講解
    7月26日下午
    參觀廣西大學校園、校史展、實驗室、校內實踐實習基地;學科介紹;廣西大學研究生政策報告
    7月27日上午
    知名學者講座;師生互動
    7月27日下午
    知名學者講座;師生互動
    7月28日上午
    學員互動,推免生意向選拔
    7月28日上午
    營員結業(yè)典禮,離營
    四、優(yōu)秀營員的選拔
    在夏令營活動期間,學院將開展優(yōu)秀營員的選拔考核工作。
    (一)選拔考核的內容
    選拔考核的內容包括以下兩個方面:
    1.學生個人展示:個人展示科研能力與基礎條件,5分鐘(60%);
    2.筆試考核(科研能力)(40%)。
    (二)選拔考核成績的運用
    學院根據(jù)選拔考核綜合成績確定優(yōu)秀營員名單,并頒發(fā)“優(yōu)秀營員證書”和“營員結業(yè)證書”,獲得優(yōu)秀營員證書的同學享受以下政策優(yōu)惠:
    1.取得所在學校推免資格的優(yōu)秀營員,可優(yōu)先接收為廣西大學2020年“推免生”;
    2.研究生入學考試以第一志愿報考廣西大學農學院的優(yōu)秀營員,在同等條件下可優(yōu)先錄取。
    五、生活管理
    1.夏令營活動期間農學院將為參營人員提供在南寧的食宿(對南寧市本地學校學生不提供住宿),報銷往返路費(報銷標準以我校財務處相關規(guī)定為準);
    2.參營人員應按時參加活動,遵守有關規(guī)章制度和夏令營的要求與紀律;
    3.夏令營活動期間學生人身、財務安全由本人負責,請注意安全。
    六、咨詢方式
    請有意申請的同學持續(xù)關注后續(xù)通知。
    聯(lián)系地址:廣西南寧市大學東路100號廣西大學農學院研究生辦公室
    聯(lián)系人:黃老師、寧老師
    電話:0771-3270813
    E-mail:269798204@qq.com
    歡迎各高校2020年優(yōu)秀應屆本科畢業(yè)生積極報名,歡迎來電咨詢相關信息。
廣西大學農學院是廣西大學的二級學院之一,其前身是廣西農業(yè)大學,具有80多年的悠久歷史,學院開設有全日制本科、碩士和博士研究生教育等高層次辦學。2003年起,農學院先后開設了室內設計、建筑工程、工程造價管理、工商企業(yè)管理、會計、景觀建筑設計等當今社會人才緊缺的熱門專業(yè),實行成人高等教育與自考學歷教育、中高級資格認證、職業(yè)能力訓練三元一體化培養(yǎng)方式,以名師團隊、專業(yè)管理、校企合作、勵志教育、指導就業(yè)、扶持創(chuàng)業(yè)的特色教育管理模式,連續(xù)5年榮獲廣西大學繼續(xù)教育“先進單位”、“表揚單位”稱號!學生多次獲得全國、全區(qū)大學生設計大賽一等獎、二等獎、三等獎、優(yōu)秀獎等獎項!連續(xù)舉辦九屆繼續(xù)教育學生“勵志成才”作品展活動,并得到廣大媒體的報道,在社會上引起良好的反響。
一級學科碩士點 一級學科碩士點所
涵蓋二級學科碩士點
獲批時間
或批次
備注
名稱 代碼 名稱 代碼
生物學 0710       植物學 071001       第9批  
作物學 0901       作物栽培學與耕作學 090101       第2批  
作物遺傳育種 090102       第5批  
植物種質資源學 0901Z1       2011.10       目錄外設置
作物環(huán)境及生態(tài) 0901Z2       2011.10       目錄外設置
園藝學 0902       果樹學 090201       第9批  
蔬菜學 090202       第9批  
茶學 090203         暫未增設
設施園藝學 0902Z1       2011.10       目錄外設置
農業(yè)資源與環(huán)境 0903       土壤學 090301       第10批  
植物營養(yǎng)學 090302       第4批  
環(huán)境生態(tài)學 0903Z1       2011.10       目錄外設置
植物保護 0904       植物病理學 090401       第6批  
農業(yè)昆蟲與害蟲防治 090402       第4批  
農藥學 090403       第10批  
蠶學 0904Z1       2011.10       目錄外設置

廣西大學農學院2019年碩士研究生調劑、復試辦法
 

 
根據(jù)《廣西大學2019年碩士研究生調劑、復試工作辦法》和《廣西大學2019年研究生招生考試復試相關工作管理規(guī)定》的精神,為確保我院碩士研究生招生工作有序進行,結合學院實際,特制定本辦法。
 
一、調劑工作
 
(一)調劑基本條件
 
1、須符合我校2019年碩士研究生招生簡章及招生專業(yè)目錄中規(guī)定的調入專業(yè)相關報考條件;
 
2、初試成績符合第一志愿報考專業(yè)在調入地區(qū)的全國初試成績基本要求;
 
3、調入專業(yè)與第一志愿報考專業(yè)相同或相近;
 
4、初試科目與調入專業(yè)初試科目相同或相近,其中統(tǒng)考科目原則上應相同。
 
(二)調劑原則
 
調劑生源本著公平、公正、公開、透明的原則,具體辦法如下:
 
1、同等條件下第一志愿上線考生優(yōu)先;
 
2、調入專業(yè)與第一志愿報考專業(yè)相同的優(yōu)先;
 
3、調入專業(yè)和本科畢業(yè)專業(yè)相同的優(yōu)先;
 
4、同等條件下,通過全國大學英語六級考試(成績大于或等于425分)的優(yōu)先;
 
5、報考雙少生、骨干計劃、士兵計劃考生分數(shù)線同國家線;
 
6、學碩可以調劑到全日制專碩和非全日制專碩,全日制專碩可以調到非全日制專碩,但反向不行,即專碩不能調學碩,非全不能調到全日制。
 
7、調劑考生名單由各學科專業(yè)復試調劑工作小組根據(jù)考生初試成績和本學科培養(yǎng)需要進行擇優(yōu)遴選確定,并報學院研究生招生工作領導小組審核;
 
各學科專業(yè)復試調劑工作小組組成:學術學位類按一級學科、專業(yè)學位類按專業(yè)領域分別組成學科專業(yè)復試調劑工作小組,小組成員由一級學科學位點(專業(yè)領域)遴選責任心強、學術水平高、品行端正的人員參與復試工作。
 
(三)調劑相關事項
 
1、開通系統(tǒng)時間  
 
國家調劑系統(tǒng)將于3月20日開通,屆時我校調劑通道也將同步開放,并于3月21日上午9時關閉調劑系統(tǒng),以便學院各學科專業(yè)挑選調劑生。
 
若招生學科專業(yè)的生源不足將對調劑系統(tǒng)進行二次開放,具體事項通知參見我校研究生院官網(wǎng),請考生時刻密切關注。  
 
2、所有調劑考生(既包括我校接收外校調劑考生,也包括我校內部調劑考生)必須通過教育部指定的“全國碩士生招生調劑服務系統(tǒng)”進行,否則調劑無效。
 
3、對申請同一招生單位同一專業(yè)、初試科目完全相同的調劑考生,各學科專業(yè)按考生初試成績擇優(yōu)遴選進入復試的考生名單。不得簡單以考生提交調劑志愿的時間先后順序等非學業(yè)水平標準作為遴選依據(jù)。
 
二、復試總則
 
1、堅持“按需招生,全面衡量,擇優(yōu)錄取,寧缺毋濫”的原則。
 
2、根據(jù)“2019年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(B類考生)”,結合我院各學位點(領域)實際情況確定考生復試資格,實行差額復試,復試比例原則上按照1:1.2—1:1.5;各一級學科或專業(yè)領域可根據(jù)實際情況,具體設定。
 
3、嚴格執(zhí)行復試程序,做到政策透明、程序公正、結果公開,提高復試的公平性、公正性和有效性。
 
4、復試名單,包括第一志愿報考我院的上線考生名單、調劑考生名單。第一志愿報考我院的上線考生原則上獲準參加復試,并由各學科專業(yè)負責安排老師通知上線考生參加復試。
 
5、復試工作要按照“分類復試,分別進行,各有側重”的要求進行。復試分別按全日制學術型、全日制專業(yè)型和非全日制研究生三類進行;全日制和非全日制研究生考試招生依據(jù)國家統(tǒng)一要求,執(zhí)行相同的政策和標準。
 
所有考生的復試均進行全程錄音、錄像,一切錄音、錄像的資料由學院負責妥善保存,保存三年。
 
6、擬錄取考生人員名單。由各學科專業(yè)復試小組,在綜合評定考生初試成績、復試成績的基礎上,確定擬錄取人員類型和名單,報學院研究生招生工作領導小組審核后,上報學校研究生院審核和審批。
 
7、信息公示與公開。在“全國碩士研究生招生信息公開平臺”及學院網(wǎng)站上公布我院2019年碩士研究生調劑、復試辦法。在學院網(wǎng)站上公布參加復試考生名單、考生復試結果、擬錄取考生名單等。
 
8、復試工作紀律要求,嚴格按《廣西大學2019年碩士研究生調劑、復試工作辦法》和《廣西大學2019年研究生招生考試復試相關工作管理規(guī)定》規(guī)定執(zhí)行。
 
9、廣西大學農學院2019年碩士學位研究生的招生數(shù)量如下:
 
(1)學術型(學習方式:全日制)
 
①作物學:53人
 
②園藝學:11人
 
③農業(yè)資源與環(huán)境:11人
 
④植物保護:29人
 
(2)專業(yè)型(學習方式:全日制)
 
①農藝與種業(yè):30人
 
②資源利用與植物保護:40人
 
③農村發(fā)展:40人
 
(3)專業(yè)型(學習方式:非全日制)
 
①農村發(fā)展:30    
 
三、復試組織管理
 
1、根據(jù)學校復試錄取工作辦法的要求,成立以院長為組長,分管研究生工作副院長為副組長以及各一級學科帶頭人為成員的學院研究生招生復試錄取工作領導小組,在校招生復試錄取工作領導小組指導下,負責制定學院研究生復試工作具體辦法并組織實施,指導復試小組開展考核工作,從組織和制度上保障復試工作健康有序進行。學院內各一級學科的調劑考生名單需由學院研究生招生復試錄取工作領導小組審核決定。
 
學院設立督察員,由學院紀委書記擔任。
 
2、原則上按一級學科或專業(yè)領域成立復試小組,復試小組組長一般由學科帶頭人或專業(yè)領域負責人擔任,在學院研究生招生復試錄取工作領導小組指導下,負責本學科(專業(yè)領域)的復試工作,在復試前應召開小組會議,確定考生面試和實踐能力考核的具體內容、評分標準、程序等,并組織實施。
 
各復試小組成員不少于5名,由本學科研究生指導教師組成,并且應有一位可以進行英語聽力及口語水平測試的老師,按要求對考生進行外語水平測試,此外再設置記錄員一名,復試工作小組在復試工作開展前應召開會議,研究制定對考生的考察評價標準,并報復試領導小組審批。
 
復試前通過抽簽形式確定考生面試次序,考生復試前后隔離。
 
3、復試考生人數(shù)眾多的一級學科或專業(yè)領域,在同一個一級學科或專業(yè)領域下可分成若干復試分小組,復試分小組均以抽簽的形式隨機分組。
 
但每個復試小分組的面試方式、時間、試題難度和成績評定等標準包括考生成績排名必須統(tǒng)一。
 
4、復試工作小組成員不得遲到、早退,各成員應將通訊工具關閉。復試工作小組全部成員均在場方可完成某一考生的面試工作,且所有成員須現(xiàn)場獨立評分,評分記錄和考生作答情況需認真填寫完成,評分表上不得有涂改痕跡。若有涂改,應該在督察員的監(jiān)督下現(xiàn)場簽字確認。中間休息時,所有復試工作人員,不得對面試情況進行交流,并且不得離開本面試考場樓層。
 
5、復試的命題、監(jiān)督、安全保密和閱卷等工作。復試試題(包括筆試科目和面試中隨機問答和抽題問答等)及其參考答案在啟用前均系國家機密材料,須按規(guī)定進行嚴格管理,確定二名教師共同負責,嚴防泄題、漏題,確保復試工作的安全性;原則上筆試命題教師不參加閱卷。學院研究生招生復試錄取工作領導小組統(tǒng)一安排專業(yè)課筆試及閱卷地點,集中閱卷,并對閱卷過程進行全程錄像。學院監(jiān)察員監(jiān)察面試、筆試、閱卷各環(huán)節(jié)。復試過程打分記錄表獨立完成、手寫分數(shù),如有變動,需要在督察員的監(jiān)查下進行修改并簽字,且錄像。
 
6、有直系親屬或者利害關系人報考我院碩士生的,或近三年發(fā)生教學事故的,不得參加本學院一切復試工作。所有復試工作人員要遵守工作紀律,特別是要信守承諾,保守秘密,不得向任何人透露復試的內容和復試工作情況。在考生擬錄取名單未公示前,不得向任何人透露關于任何考生的所有信息。所有復試工作人員要簽訂《保密責任書》,過失泄密和故意泄密人員均做相應處分。
 
7、學生、導師雙向互選工作
 
復試階段,各學科(專業(yè))不能進行學生、導師雙向互選,該工作必須在新生入學學習后,根據(jù)學校安排才能進行。
 
四、復試報到及報考資格審查
 
1、報到時間:3月22日。
 
2、報到地點:廣西大學農學院研究生辦公室(南寧市大學東路100號廣西大學東校園農學院樓一樓127室)。
 
3、復試考生報到及報考資格審查所需材料,詳見《廣西大學2019年碩士研究生復試、錄取工作公告(一)》(請在廣西大學研究生院網(wǎng)頁下載)。
 
五、復試內容及方式
 
(一) 業(yè)務考核
 
業(yè)務考核由專業(yè)課筆試、外語聽說能力測試、專業(yè)能力及綜合素質考核三部分組成,考生憑本人身份證參加考試。
 
1、專業(yè)課筆試
 
(1)考試方式為筆試(閉卷),時間為150分鐘,滿分100分;考試日期:3月23日19:30—22:00在標準化考場進行,有視頻監(jiān)控,地點請考生在學院復試報到點查閱《2019年碩士研究生招生復試時間地點安排》。
 
(2)同等學力考生,在復試時須加試兩門報考專業(yè)的本科主干課程,加試科目不得與初試科目相同。加試方式為筆試,成績各100分,考試時間每門為3小時。加試成績不記入復試成績,但不合格者不予錄?。豢紙龅攸c安排,請考生在學院復試報到點查閱《2019年碩士研究生招生復試時間地點安排》。
 
(3)復試考試科目:以我校研究生院網(wǎng)頁上公布的“廣西大學2019年碩士研究生招生專業(yè)目錄”中備注的復試科目為準。考試由學院統(tǒng)一安排,不設補考。
 
2.外語能力測試  
 
外語口語、聽力測試滿分為100分,口語、聽力分值各占50%,由各學科專業(yè)自行組織,考核方式不限,在面試時進行。
 
3、專業(yè)能力及綜合素質考核(簡稱“綜合面試”,滿分100分)
 
各學科專業(yè)綜合面試的具體時間、地點,請考生在學院復試報到點查閱《2019年碩士研究生招生復試時間地點安排》。
 
綜合面試,主要考查考生專業(yè)素質和能力、實踐操作技能等綜合知識掌握程度及創(chuàng)新精神和創(chuàng)新能力,包括責任感、紀律性、協(xié)作性以及人文素養(yǎng)、心理健康等,滿分100分。
 
每位考生考核時間一般不少于20分鐘。
 
4、復試成績?yōu)閺驮嚫鞑糠挚己顺煽冎汀?br />  
復試成績不合格者,不予錄取。
 
(二)思想政治考核
 
對復試考生進行思想政治品德考核是保證入學新生政治素質的重要工作環(huán)節(jié),必須認真做好。各復試小組在對考生復試的同時,應了解考生的政治態(tài)度、思想表現(xiàn)、工作學習態(tài)度、道德品質、遵紀守法、誠實守信等方面情況,并作為錄取的一個重要依據(jù),對考生人事檔案審查或政審。凡思想品德考核不合格者不予錄取。
 
(三)體檢
 
體檢時間和地點:詳見《廣西大學2019年碩士研究生復試、錄取工作公告(一)》(請在廣西大學研究生院網(wǎng)頁下載)。
 
體檢在復試時進行。體檢標準參照教育部、衛(wèi)生部、中國殘聯(lián)制定的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》(教學【2003】3號),不參加體檢或體檢不合格者不予錄取。
 
(四)復試考生調查問卷
 
復試考生調查問卷在復試期間完成,學院需對復試考生完成調查問卷,為學校提供政策決策參考。
 
六、總成績計算辦法
 
(一)初試成績總分:政治理論100分、外國語100分、業(yè)務課1、2各150分,滿分500分;
 
初試成績計算方式(按百分制計算):
 
初試成績=(政治理論科目成績+外國語科目成績)/2;
 
(二)復試成績總分:
 
專業(yè)課筆試100分、外語聽說能力測試100分、綜合面試100分,共計300分。
 
復試成績計算方式(按百分制計算):
 
復試成績=專業(yè)課筆試成績×30%+外語能力測試成績×10%+綜合面試成績×60%    
 
(三)考生總成績計算方式:
 
考生考試總成績=初試成績×50%+復試成績×50%,結果按百分制計算。
 
七、排名與錄取
 
在一級學科或專業(yè)領域內部按考試總成績進行排名錄取。將所有復試考生成績按總成績從高到低排名,按招生指標數(shù)進行錄取。同等條件下優(yōu)先錄取第一志愿報考我校的考生。考慮到會有部分生源流失,每專業(yè)增加備取考生2~5名。各學科專業(yè)擬錄取人數(shù)應嚴格控制在學校下達給學院總招生計劃指標數(shù)內,不得超指標。
 
復試中,復試成績小于60分者;思想政治素質和道德品質考核及體檢結果不合格者;同等學力考生的加試課程成績不合格者,視為復試不合格,均不予錄取。
 
八、上交復試結果材料
 
復試期間各復試小組應派專人做好文字記錄(包括成績評定、評語)等,復試小組組長對復試結果審核后簽字確認。各學科專業(yè)應在復試結束1天內,將以下材料報學院研究生辦公室,再由學院研究生招生復試錄取工作領導小組組長簽字并加蓋學院公章后,報研究生院招生科:
 
1、經(jīng)復試小組組長簽字并加蓋學院公章的各學科、專業(yè)復試記錄表;
 
2、經(jīng)復試小組組長簽字的分學科或專業(yè)領域擬錄取名單和復試排名表。復試排名表上需注明建議錄取類型、備取排名、不予錄取。每學科專業(yè)可報適量備取的考生,按成績排序;
 
3、復試筆試試卷和同等學力加試試卷交由學院保管3年;
 
4、享受少數(shù)民族政策的考生復試報到時須仔細審核身份證件民族成份,以報考時查驗的身份證為準,復試時不得更改??忌杼峁艨诒?、身份證原件及復印件。享受少數(shù)民族政策的考生復試后須提交簽訂的定向協(xié)議書(一式3份)。
 
5、錄取為定向就業(yè)類別的碩士研究生須簽訂定向協(xié)議書(一式3份),協(xié)議書要求在錄檢規(guī)定時間前上交。
 
6.擬錄取名單經(jīng)學校審批后, 學院在研招網(wǎng)系統(tǒng)對擬錄取考生發(fā)放待錄取通知時,擬錄取考生接到待錄取通知后必須在12小時之內做出反應,否則取消待錄取資格。
 
九、其他
 
1、推薦免試研究生的復試工作已在2018年10月完成,本次不再組織,推薦免試碩士研究生錄取占用該專業(yè)招生指標。推薦免試碩士研究生錄取占用學科專業(yè)招生指標(包含在學科專業(yè)招生指標內),錄取類別為非定向就業(yè)。
 
2、復試期間發(fā)現(xiàn)考生不符合報考條件、考試作弊、身體檢查及政治思想品德考核不符合錄取要求的,一律視為不合格,不予錄取。
 
3、復試有關表格(政審表、定向協(xié)議書等),可在“研究生院網(wǎng)頁→下載中心→招生辦”處下載。
 
4、聯(lián)系方式
 
農學院研究生辦公室聯(lián)系電話:0771-3270813    
 
十、其它未盡事宜,由廣西大學農學院研究生辦公室負責解釋。
 

 
                                 
 
廣西大學農學院
 
                                                                                     2019年3月18日
廣西大學農學院2019年碩士研究生招生復試結果公示
考生編號 考生姓名 復試一級學科(領域)代碼 復試一級學科(領域)名稱 復試成績 總成績 加試1成績 加試2成績 復試一級學科(領域)總排名 學習方式 備注
105939000015007 黃鑫蘆 090100 作物學 79.22 73.61     1 全日制  
105049210530368 盧柏亦 090100 作物學 89.24 72.37     2 全日制  
100239450109126 韋小蘭 090100 作物學 82.52 72.26     3 全日制  
105939000015035 魏曉雙 090100 作物學 82.4 72.2     4 全日制  
105939000015034 韋妳 090100 作物學 84.66 71.33     5 全日制  
105939000015014 李燕培 090100 作物學 86.54 71.27     6 全日制  
103079210009861 羅錦 090100 作物學 83.9 70.2     7 全日制  
107129121041333 崔澤田 090100 作物學 80.22 70.11     8 全日制  
103079210009100 毛樂 090100 作物學 78.7 69.85     9 全日制  
107129113061337 馮夢凡 090100 作物學 82.38 69.69     10 全日制  
103079210001347 佟斌 090100 作物學 84.3 68.65     11 全日制  
103079210007071 曾子顏 090100 作物學 79.18 68.34     12 全日制  
100199037015364 任慶肖 090100 作物學 83.14 68.07     13 全日制  
103849213513120 佘則遠 090100 作物學 78.38 67.94     14 全日制  
103079210009098 楊怡森 090100 作物學 81.8 67.9     15 全日制  
105939000015019 劉涌鑫 090100 作物學 81.86 67.68     16 全日制  
105939000015029 覃圣峰 090100 作物學 82.3 67.65     17 全日制  
107129161150294 王旭 090100 作物學 75.78 67.64     18 全日制  
105939450815011 黎靜宜 090100 作物學 83.25 67.625     19 全日制  
105939321211921 黃俁晴 090100 作物學 74.39 67.445     20 全日制  
105649000002505 黃若蘭 090100 作物學 75.25 67.375     21 全日制  
100559333320919 王苑菲 090100 作物學 76.04 67.27     22 全日制  
100199041367161 趙小文 090100 作物學 74.65 67.075     23 全日制  
107129161150037 胡雨欣 090100 作物學 83.96 66.73     24 全日制  
105939000015004 韓笑 090100 作物學 78.94 66.47     25 全日制  
106109071020286 蔡慧敏 090100 作物學 70.5 66.25     26 全日制  
100199050097849 房耀宇 090100 作物學 84.98 66.24     27 全日制  
104879000138956 徐思瑤 090100 作物學 73.28 66.14     28 全日制  
103079210008729 楊欣欣 090100 作物學 83.16 66.08     29 全日制  
144309128000070 劉星 090100 作物學 78.64 66.07     30 全日制  
103079210001439 張鳳媛 090100 作物學 74.72 65.86     31 全日制  
100199037035639 劉琦 090100 作物學 79.1 65.8     32 全日制  
105939000015001 陳曉茹 090100 作物學 85.35 65.675     33 全日制  
144309107000095 戴諒 090100 作物學 77.22 65.61     34 全日制  
102999211007314 張慧 090100 作物學 78.2 65.6     35 全日制  
104669410010067 趙一童 090100 作物學 77.86 65.18     36 全日制  
144309105000226 謝智 090100 作物學 79.7 65.1     37 全日制  
105939000015024 農宇 090100 作物學 78.96 64.98     38 全日制  
105049210131899 黃震 090100 作物學 73 64.5     39 全日制  
100199037065798 程方偉 090100 作物學 77.48 64.49     40 全日制  
105939450215008 黃毓燕 090100 作物學 72.16 64.33     41 全日制  
105599210017096 吳曉艷 090100 作物學 76.55 64.275     42 全日制  
103079210010142 岳嬌 090100 作物學 73.52 64.01     43 全日制  
144309108000062 嚴貝 090100 作物學 75.52 63.76     44 全日制  
100239450109127 覃宏婷 090100 作物學 67.78 63.64     45 全日制  
105049210130546 鄒程 090100 作物學 70.26 63.13     46 全日制  
105599210016687 沈銀娟 090100 作物學 70.74 63.12     47 全日制  
105939000015016 廖愛玲 090100 作物學 75.16 63.08     48 全日制  
105939000015013 李浩 090100 作物學 83.5 63     49 全日制  
105599210007607 胡亞麗 090100 作物學 70.88 62.94     50 全日制  
105749000011673 張恒燕 090100 作物學 72.6 62.8     51 全日制  
105379432400632 沈威 090100 作物學 78.44 62.22     52 全日制  
105939000015031 王艷萍 090100 作物學 77.42 62.21     53 全日制  
105939000015027 覃鋒燕 090100 作物學 81.38 61.94     54 全日制  
105939000015003 郭新穎 090100 作物學 72.66 61.83     55 全日制  
105939000015022 陸睿杰 090100 作物學 77.18 60.84     56 全日制  
