內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學院研究生招生
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學院研究生招生是一個不錯的學院,深受考研人的追捧,本校每年會有數(shù)千名研究生招生的名額,研究生報考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業(yè)研究生報考錄取比會更高一點, 農(nóng)學院是學校里比較好的一個院系,請各位準備報考內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學院研究生招生的同學注意,該院系有以上多個專業(yè)在招生研究生,歡迎各位同學報考內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學院研究生招生。
強烈建議各位準備考內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學院研究生招生的同學準備一些基本的歷年考研真題、研究生學姐學長的筆記、考研經(jīng)驗等等(考研派有考研經(jīng)驗頻道,也有考研派微信公眾號、考研派APP等產(chǎn)品平臺,里面有不少研究生會免費解答你的考研問題,助你考研一臂之力)
2021考研內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學院擬錄取研究生名單公示
農(nóng)學院2021年招收碩士研究生擬錄取名單 | |||||||||||
序號 | 擬錄取學院代碼 | 擬錄取專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè)名稱 | 學習方式 | 考生編號 | 初試成績 | 復試外語 | 復試成績 | 總成績 | 是否錄取 | 備注 |
1 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000170 | 325 | 8 | 88 | 71.9 | 是 | 一志愿 |
2 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000127 | 344 | 7.8 | 78.9 | 71.83 | 是 | 一志愿 |
3 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000130 | 329 | 8.6 | 85.4 | 71.68 | 是 | 一志愿 |
4 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000173 | 327 | 8 | 85.1 | 71.31 | 是 | 一志愿 |
5 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000147 | 327 | 8.6 | 82.8 | 70.62 | 是 | 一志愿 |
6 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000114 | 306 | 8.3 | 88.7 | 69.45 | 是 | 一志愿 |
7 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000100 | 319 | 7.8 | 75.8 | 67.4 | 是 | 一志愿 |
8 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000140 | 309 | 9.2 | 79.4 | 67.08 | 是 | 一志愿 |
9 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000072 | 302 | 6.8 | 82.2 | 66.94 | 是 | 一志愿 |
10 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000122 | 293 | 9.6 | 85 | 66.52 | 是 | 一志愿 |
11 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000137 | 286 | 9.2 | 88 | 66.44 | 是 | 一志愿 |
12 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000117 | 298 | 8.1 | 81.5 | 66.17 | 是 | 一志愿 |
13 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000106 | 287 | 7.4 | 85.6 | 65.86 | 是 | 一志愿 |
14 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000087 | 291 | 9.8 | 83.7 | 65.85 | 是 | 一志愿 |
15 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000107 | 294 | 7.9 | 80.2 | 65.22 | 是 | 一志愿 |
16 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000151 | 277 | 8.6 | 87.9 | 65.15 | 是 | 一志愿 |
17 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000121 | 287 | 8.6 | 82.8 | 65.02 | 是 | 一志愿 |
18 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000095 | 265 | 8.4 | 92.6 | 64.88 | 是 | 一志愿 |
19 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000084 | 302 | 9 | 75.1 | 64.81 | 是 | 一志愿 |
20 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000166 | 280 | 7.2 | 84.6 | 64.58 | 是 | 一志愿 |
21 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000063 | 271 | 7.2 | 88.0 | 64.34 | 是 | 一志愿 |
22 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000152 | 288 | 8.4 | 77.8 | 63.66 | 是 | 一志愿 |
23 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000169 | 283 | 7.4 | 78.4 | 63.14 | 是 | 一志愿 |
24 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000139 | 291 | 7.7 | 73 | 62.64 | 是 | 一志愿 |
25 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000135 | 273 | 7.9 | 81.3 | 62.61 | 是 | 一志愿 |
26 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000126 | 282 | 6.0 | 75.6 | 62.16 | 是 | 一志愿 |
27 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000175 | 257 | 8.2 | 86.7 | 61.99 | 是 | 一志愿 |
28 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000167 | 266 | 8.0 | 82.2 | 61.9 | 是 | 一志愿 |
29 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000123 | 261 | 8.3 | 82.5 | 61.29 | 是 | 一志愿 |
30 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000089 | 260 | 7.7 | 82.5 | 61.15 | 是 | 一志愿 |
31 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000116 | 268 | 7.9 | 77.8 | 60.86 | 是 | 一志愿 |
32 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000120 | 264 | 7.2 | 78.4 | 60.48 | 是 | 一志愿 |
33 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000109 | 267 | 7.4 | 76 | 60.18 | 是 | 一志愿 |
34 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000070 | 262 | 8 | 78.3 | 60.17 | 是 | 一志愿 |
35 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000096 | 262 | 7.7 | 77.8 | 60.02 | 是 | 一志愿 |
36 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000071 | 267 | 8.2 | 74.8 | 59.82 | 是 | 一志愿 |
37 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000104 | 253 | 7.7 | 79.5 | 59.27 | 是 | 一志愿 |
38 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000148 | 248 | 9.0 | 80.2 | 58.78 | 是 | 一志愿 |
39 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000113 | 250 | 7.5 | 79.2 | 58.76 | 是 | 一志愿 |
40 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000112 | 254 | 6.0 | 76.0 | 58.36 | 是 | 一志愿 |
41 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000074 | 251 | 8.2 | 76.4 | 58.06 | 是 | 一志愿 |
42 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000145 | 245 | 7.9 | 78.6 | 57.88 | 是 | 一志愿 |
43 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000102 | 253 | 6.8 | 74.4 | 57.74 | 是 | 一志愿 |
44 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000142 | 251 | 7.4 | 72.6 | 56.92 | 是 | 一志愿 |
45 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000146 | 253 | 7.6 | 71.2 | 56.78 | 是 | 一志愿 |
46 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 101291202000108 | 246 | 8.2 | 74.0 | 56.64 | 是 | 一志愿 |
47 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 103071210100278 | 123 | 7.6 | 81 | 67.35 | 是 | 二志愿 |
48 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 102241090102014 | 114 | 8.4 | 83.4 | 64.92 | 是 | 二志愿 |
49 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 102241090101008 | 110 | 9.2 | 87.8 | 64.84 | 是 | 二志愿 |
50 | 202 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 103071210100757 | 115 | 8.4 | 79.8 | 64.19 | 是 | 二志愿 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學院種子科學與工程介紹
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學院農(nóng)學卓越專業(yè)介紹
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學院植物保護專碩簡介
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學院園藝學學碩簡介
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學院聯(lián)系方式
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學院簡介
農(nóng)學院前身為1958年成立的內(nèi)蒙古農(nóng)牧學院農(nóng)學系。1988年原農(nóng)學系分設為農(nóng)學系和園藝系,1999年由原內(nèi)蒙古農(nóng)牧學院農(nóng)學系、園藝系和原內(nèi)蒙古林學院植物生理、植物遺傳育種、植物保護教研室合并組建成為現(xiàn)在的農(nóng)學院,2019年農(nóng)學院分設為農(nóng)學院和園藝植保學院,是學校組建院(系)早、辦學規(guī)模大的學院之一。學院現(xiàn)有教職員工56人,其中教授14人,副教授15人,高級實驗師2人,已取得博士學位的30人,其中有2人入選自治區(qū)新世紀“321”人才工程,5人入選自治區(qū)教育廳“111”人才工程;3人被評為自治區(qū)有突出貢獻中青年專家、深入生產(chǎn)一線突出貢獻人員,6人被評為自治區(qū)“草原英才”,特聘院士2人。學院設有農(nóng)學、植物科學與技術、種子科學與工程3個本科專業(yè)。設有作物學一級學科博士學位授權點(自治區(qū)重點一級學科),作物栽培學與耕作學(自治區(qū)重點學科)、作物遺傳育種(自治區(qū)重點學科)、植物學(理學)3個二級學科博士學位授權點。設有作物學一級學科和植物學、作物栽培學與耕作學、作物遺傳育種、種子科學與技術4個二級學科碩士學位授權點。學院有作物學、生物學2個博士后科研流動站,設有“內(nèi)蒙古自治區(qū)作物栽培與遺傳改良重點實驗室”1個。2017年內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學院考研調(diào)劑信息
有意向同學發(fā)簡歷和成績到:lycoris@imau.edu.cn。添加內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學學姐,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學考研分數(shù)線、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學報錄比、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學考研群、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學學姐、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學考研真題、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學專業(yè)目錄、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學排名、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學保研、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學公眾號、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學考研信息或資源。
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學研究生招生網(wǎng)
關于我們
以下資料由內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學院研究生招生研究生團隊整理提供,其團隊成員覆蓋各個院系,專門搜集本校的考研真題和高分筆記、題庫等資料。
專業(yè)課資料作為考研核心資料,部分專業(yè)重題概率極高,必須吃透,反復復習。如有需要高分研究生學長一對一輔導的,也可聯(lián)系我們安排。
考研派網(wǎng)站,為大家提供安全的交易平臺,資料有任何問題,均可向我們投訴,我們會督促考研派研究生團隊解決問題,保障同學們的權益。
最新購買
手機商城
掃描二維碼,更便捷的購買資料
不僅有商品,還有更多資訊和活動