山西大學調(diào)劑專業(yè)及名額
為你免費答疑
查詢更多,調(diào)劑數(shù)據(jù)報告
山西大學調(diào)劑專業(yè)及名額,由考研派考研調(diào)劑中心為大家收集歷年的調(diào)劑數(shù)據(jù)整理而來,更多山西大學考研調(diào)劑信息可以添加微信客服獲取山西大學調(diào)劑專業(yè)及名額
山西大學調(diào)劑專業(yè)及名額 正文
學校名 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 調(diào)劑人數(shù) |
山西大學 | 教育科學學院 | 45115 | 小學教育 | 非全日制 | 2018年24人,2019年39人,2020年31人,2021年40人。 |
山西大學 | 教育科學學院 | 45118 | 學前教育 | 非全日制 | 2018年29人,2019年32人,2020年26人,2021年22人。 |
山西大學 | 數(shù)學科學學院 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 全日制 | 2018年12人,2019年17人,2020年26人,2021年34人。 |
山西大學 | 生命科學學院 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 2018年18人,2019年24人,2020年34人,2021年47人。 |
山西大學 | 中醫(yī)藥現(xiàn)代研究中心 | 105600 | 中藥學 | 全日制 | 2018年15人,2019年20人,2020年30人,2021年28人。 |
山西大學 | 科學技術(shù)哲學研究中心 | 10108 | 科學技術(shù)哲學 | 全日制 | 2018年13人,2019年21人,2020年22人,2021年15人。 |
山西大學 | 分子科學研究所 | 70301 | 無機化學 | 全日制 | 2018年18人,2019年14人,2020年11人,2021年16人。 |
山西大學 | 分子科學研究所 | 0703Z1 | 材料化學 | 全日制 | 2018年11人,2019年12人,2020年16人,2021年14人。 |
山西大學 | 化學化工學院 | 70303 | 有機化學 | 全日制 | 2018年13人,2019年13人,2020年13人,2021年11人。 |
山西大學 | 資源與環(huán)境工程研究所 | 0830J1 | 資源循環(huán)科學與工程 | 全日制 | 2018年15人,2019年26人,2020年27人,2021年30人。 |
山西大學 | 物理電子工程學院 | 70205 | 凝聚態(tài)物理 | 全日制 | 2018年11人,2019年13人,2020年22人,2021年12人。 |
山西大學 | 物理電子工程學院 | 70207 | 光學 | 全日制 | 2018年15人,2019年28人,2020年51人,2021年32人。 |
山西大學 | 文學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 2018年19人,2019年8人,2020年10人,2021年22人。 |
山西大學 | 自動化與軟件學院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 2018年15人,2019年19人,2020年36人,2021年5人。 |
山西大學 | 法學院 | 35102 | 法律(法學) | 全日制 | 2018年28人,2019年6人,2020年18人,2021年16人。 |
山西大學 | 政治與公共管理學院 | 30200 | 政治學 | 全日制 | 2018年4人,2019年17人,2020年22人,2021年17人。 |
山西大學 | 自動化與軟件學院 | 81100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 2018年10人,2019年13人,2020年14人,2021年8人。 |
山西大學 | 體育學院 | 45202 | 運動訓練 | 全日制 | 2018年4人,2019年13人,2020年4人,2021年12人。 |
山西大學 | 歷史文化學院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 2018年2人,2019年10人,2020年10人,2021年7人。 |
山西大學 | 物理電子工程學院 | 81000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 2018年5人,2019年2人,2020年10人,2021年11人。 |
山西大學 | 化學化工學院 | 85600 | 材料與化工 | 全日制 | 2018年6人,2019年15人,2020年8人,2021年25人。 |
山西大學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 2018年7人,2019年12人,2020年3人,2021年11人。 |
山西大學 | 物理電子工程學院 | 80300 | 光學工程 | 全日制 | 2018年3人,2019年7人,2020年13人,2021年10人。 |
山西大學 | 生命科學學院 | 71002 | 動物學 | 全日制 | 2018年9人,2019年11人,2020年15人,2021年9人。 |
山西大學 | 計算機與信息技術(shù)學院 | 81200 | 計算機科學與技術(shù) | 全日制 | 2018年6人,2019年16人,2020年19人,2021年4人。 |
山西大學 | 科學技術(shù)史研究所 | 71200 | 科學技術(shù)史 | 全日制 | 2018年4人,2019年7人,2020年16人,2021年13人。 |
山西大學 | 物理電子工程學院 | 70201 | 理論物理 | 全日制 | 2018年9人,2019年13人,2020年8人,2021年14人。 |
山西大學 | 教育科學學院 | 45101 | 教育管理 | 全日制 | 2018年2人,2019年3人,2020年5人,2021年10人。 |
山西大學 | 環(huán)境與資源學院 | 0830Z1 | 環(huán)境生物醫(yī)學 | 全日制 | 2018年7人,2019年8人,2020年9人,2021年10人。 |
山西大學 | 化學化工學院 | 70304 | 物理化學 | 全日制 | 2018年9人,2019年8人,2020年6人,2021年13人。 |
山西大學 | 中醫(yī)藥現(xiàn)代研究中心 | 0703J2 | 本草生物學 | 全日制 | 2018年4人,2019年9人,2020年14人,2021年8人。 |
山西大學 | 物理電子工程學院 | 70203 | 原子與分子物理 | 全日制 | 2018年5人,2019年6人,2020年14人,2021年7人。 |
山西大學 | 新聞學院 | 50300 | 新聞傳播學 | 全日制 | 2018年4人,2019年8人,2020年8人,2021年6人。 |
山西大學 | 外國語學院 | 55106 | 日語口譯 | 全日制 | 2018年6人,2019年2人,2020年5人,2021年3人。 |
山西大學 | 數(shù)學科學學院 | 71400 | 統(tǒng)計學 | 全日制 | 2018年4人,2019年9人,2020年7人,2021年7人。 |
山西大學 | 生命科學學院 | 95132 | 資源利用與植物保護 | 全日制 | 2018年6人,2019年1人,2020年4人,2021年9人。 |
山西大學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 20103 | 經(jīng)濟史 | 全日制 | 2018年2人,2019年4人,2020年4人,2021年6人。 |
山西大學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 20104 | 西方經(jīng)濟學 | 全日制 | 2018年3人,2019年2人,2020年2人,2021年3人。 |
山西大學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 20105 | 世界經(jīng)濟 | 全日制 | 2018年1人,2019年4人,2020年2人,2021年6人。 |
山西大學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 2018年5人,2019年4人,2020年4人,2021年4人。 |
山西大學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 2018年4人,2019年5人,2020年2人,2021年5人。 |
山西大學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 全日制 | 2018年2人,2019年6人,2020年4人,2021年2人。 |
山西大學 | 體育學院 | 40302 | 運動人體科學 | 全日制 | 2018年5人,2019年5人,2020年6人,2021年4人。 |
山西大學 | 體育學院 | 40304 | 民族傳統(tǒng)體育學 | 全日制 | 2018年1人,2019年1人,2020年1人,2021年2人。 |
山西大學 | 文學院 | 50108 | 比較文學與世界文學 | 全日制 | 2018年4人,2019年1人,2020年3人,2021年4人。 |
山西大學 | 外國語學院 | 50211 | 外國語言學及應(yīng)用語言學 | 全日制 | 2018年2人,2019年1人,2020年1人,2021年2人。 |
山西大學 | 數(shù)學科學學院 | 70103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 全日制 | 2018年7人,2019年2人,2020年2人,2021年1人。 |
山西大學 | 生命科學學院 | 71004 | 水生生物學 | 全日制 | 2018年4人,2019年5人,2020年5人,2021年4人。 |
山西大學 | 物理電子工程學院 | 70202 | 粒子物理與原子核物理 | 全日制 | 2018年3人,2019年3人,2020年8人,2021年6人。 |
山西大學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 2018年18人,2019年32人,2020年80人。 |
山西大學 | 歷史文化學院 | 65100 | 文物與博物館 | 全日制 | 2018年17人,2020年12人,2021年23人。 |
山西大學 | 歷史文化學院 | 60200 | 中國史 | 全日制 | 2018年15人,2020年16人,2021年10人。 |
山西大學 | 數(shù)學科學學院 | 70104 | 應(yīng)用數(shù)學 | 全日制 | 2019年20人,2020年26人,2021年19人。 |
山西大學 | 外國語學院 | 55101 | 英語筆譯 | 全日制 | 2019年15人,2020年17人,2021年1人。 |
山西大學 | 電力與建筑學院 | 85800 | 能源動力 | 全日制 | 2019年5人,2020年18人,2021年10人。 |
山西大學 | 數(shù)學科學學院 | 70101 | 基礎(chǔ)數(shù)學 | 全日制 | 2019年13人,2020年16人,2021年8人。 |
山西大學 | 化學化工學院 | 100700 | 藥學 | 全日制 | 2019年14人,2020年3人,2021年9人。 |
山西大學 | 資源與環(huán)境工程研究所 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 全日制 | 2018年3人,2019年6人,2021年66人。 |
山西大學 | 環(huán)境與資源學院 | 83001 | 環(huán)境科學 | 全日制 | 2018年11人,2019年7人,2020年3人。 |
山西大學 | 生命科學學院 | 71001 | 植物學 | 全日制 | 2018年6人,2019年20人,2020年4人。 |
山西大學 | 生命科學學院 | 71007 | 遺傳學 | 全日制 | 2019年1人,2020年11人,2021年6人。 |
山西大學 | 繼續(xù)教育學院 | 45120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 全日制 | 2019年3人,2020年6人,2021年9人。 |
山西大學 | 外國語學院 | 55105 | 日語筆譯 | 全日制 | 2018年6人,2020年3人,2021年4人。 |
山西大學 | 音樂學院 | 130100 | 藝術(shù)學理論 | 全日制 | 2018年1人,2019年2人,2020年1人。 |
山西大學 | 環(huán)境科學研究所 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 非全日制 | 2018年1人,2019年2人,2020年3人。 |
山西大學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 20101 | 政治經(jīng)濟學 | 全日制 | 2019年3人,2020年1人,2021年3人。 |
山西大學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 20106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 全日制 | 2019年2人,2020年5人,2021年9人。 |
山西大學 | 繼續(xù)教育學院 | 40107 | 成人教育學 | 全日制 | 2018年5人,2019年3人,2021年1人。 |
山西大學 | 繼續(xù)教育學院 | 40108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 全日制 | 2018年5人,2019年3人,2021年1人。 |
山西大學 | 文學院 | 50101 | 文藝學 | 全日制 | 2018年3人,2019年5人,2021年6人。 |
山西大學 | 文學院 | 0501Z2 | 中國民間文學 | 全日制 | 2019年3人,2020年9人,2021年5人。 |
山西大學 | 外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 | 全日制 | 2018年3人,2020年3人,2021年1人。 |
山西大學 | 外國語學院 | 50205 | 日語語言文學 | 全日制 | 2019年1人,2020年1人,2021年1人。 |
山西大學 | 歷史文化學院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 2018年1人,2020年2人,2021年4人。 |
山西大學 | 數(shù)學科學學院 | 70102 | 計算數(shù)學 | 全日制 | 2019年2人,2020年9人,2021年3人。 |
山西大學 | 化學化工學院 | 70302 | 分析化學 | 全日制 | 2018年9人,2019年8人,2021年1人。 |
山西大學 | 物理電子工程學院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 2018年29人,2019年39人。 |
山西大學 | 環(huán)境與資源學院 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 全日制 | 2018年8人,2019年38人。 |
山西大學 | 化學化工學院 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 2018年3人,2019年11人。 |
山西大學 | 中醫(yī)藥現(xiàn)代研究中心 | 100700 | 藥學 | 全日制 | 2018年22人,2019年5人。 |
山西大學 | 哲學社會學學院 | 10102 | 中國哲學 | 全日制 | 2019年15人,2021年1人。 |
山西大學 | 體育學院 | 40303 | 體育教育訓練學 | 全日制 | 2019年10人,2020年9人。 |
山西大學 | 化學化工學院 | 0703Z2 | 應(yīng)用催化 | 全日制 | 2020年15人,2021年8人。 |
山西大學 | 生物技術(shù)研究所 | 71005 | 微生物學 | 全日制 | 2018年10人,2019年3人。 |
山西大學 | 教育科學學院 | 40203 | 應(yīng)用心理學 | 全日制 | 2018年5人,2021年5人。 |
山西大學 | 馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 2018年7人,2019年7人。 |
山西大學 | 教育科學學院 | 40103 | 教育史 | 全日制 | 2018年4人,2021年3人。 |
山西大學 | 文學院 | 50103 | 漢語言文字學 | 全日制 | 2018年7人,2021年9人。 |
山西大學 | 文學院 | 50104 | 中國古典文獻學 | 全日制 | 2020年3人,2021年4人。 |
山西大學 | 數(shù)學科學學院 | 70105 | 運籌學與控制論 | 全日制 | 2019年1人,2020年3人。 |
山西大學 | 環(huán)境與資源學院 | 83002 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 2018年6人,2019年2人。 |
山西大學 | 生命科學學院 | 71009 | 細胞生物學 | 全日制 | 2018年4人,2019年3人。 |
山西大學 | 生物技術(shù)研究所 | 71010 | 生物化學與分子生物學 | 全日制 | 2018年9人,2019年2人。 |
山西大學 | 歷史文化學院 | 60100 | 考古學 | 全日制 | 2018年5人,2019年5人。 |
山西大學 | 哲學社會學學院 | 35200 | 社會工作 | 全日制 | 2020年17人。 |
山西大學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 2020年10人。 |
山西大學 | 體育學院 | 45201 | 體育教學 | 全日制 | 2019年10人。 |
山西大學 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 全日制 | 2020年21人。 |
山西大學 | 法學院 | 30105 | 民商法學 | 全日制 | 2021年11人。 |
山西大學 | 教育科學學院 | 40202 | 發(fā)展與教育心理學 | 全日制 | 2018年5人。 |
山西大學 | 教育科學學院 | 45116 | 心理健康教育 | 全日制 | 2021年3人。 |
山西大學 | 教育科學學院 | 45400 | 應(yīng)用心理 | 全日制 | 2021年4人。 |
山西大學 | 體育學院 | 45204 | 社會體育指導 | 全日制 | 2019年6人。 |
山西大學 | 歷史文化學院 | 60300 | 世界史 | 全日制 | 2021年7人。 |
山西大學 | 生命科學學院 | 83200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 2019年1人。 |
山西大學 | 計算機與信息技術(shù)學院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 2018年8人。 |
山西大學 | 自動化與軟件學院 | 83900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 全日制 | 2021年8人。 |
山西大學 | 音樂學院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 2020年7人。 |
山西大學 | 哲學社會學學院 | 10101 | 馬克思主義哲學 | 全日制 | 2020年5人。 |
山西大學 | 哲學社會學學院 | 10103 | 外國哲學 | 全日制 | 2020年1人。 |
山西大學 | 哲學社會學學院 | 10105 | 倫理學 | 全日制 | 2019年1人。 |
山西大學 | 法學院 | 30101 | 法學理論 | 全日制 | 2021年5人。 |
山西大學 | 法學院 | 30103 | 憲法學與行政法學 | 全日制 | 2021年4人。 |
山西大學 | 法學院 | 30104 | 刑法學 | 全日制 | 2021年5人。 |
山西大學 | 法學院 | 30107 | 經(jīng)濟法學 | 全日制 | 2021年8人。 |
山西大學 | 法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 全日制 | 2019年2人。 |
山西大學 | 教育科學學院 | 40106 | 高等教育學 | 全日制 | 2018年4人。 |
山西大學 | 文學院 | 50105 | 中國古代文學 | 全日制 | 2021年4人。 |
山西大學 | 文學院 | 50106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 全日制 | 2021年4人。 |
山西大學 | 外國語學院 | 50202 | 俄語語言文學 | 全日制 | 2018年1人。 |
山西大學 | 黃土高原研究所 | 71300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 2018年5人。 |
山西大學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120501 | 圖書館學 | 全日制 | 2021年2人。 |
山西大學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120502 | 情報學 | 全日制 | 2021年2人。 |
以上山西大學考研調(diào)劑信息僅是“考研派考研調(diào)劑中心”公眾號和“考研調(diào)劑中心小程序”里調(diào)劑信息的一部分舉例,因為系統(tǒng)限制更新的山西大學考研調(diào)劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱。考研調(diào)劑中心還有歷年調(diào)劑分數(shù)線、調(diào)劑一志愿去向和山西大學考研調(diào)劑生源來源,非常有價值。
山西大學考研調(diào)劑最新的信息,微信搜索【考研派考研調(diào)劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調(diào)劑小程序】查看【山西大學最新調(diào)劑信息】【山西大學調(diào)劑分數(shù)線】【山西大學調(diào)劑生源來源】【山西大學調(diào)劑專業(yè)及名額】等珍貴數(shù)據(jù)。