河南農(nóng)業(yè)大學農(nóng)業(yè)管理專碩分數(shù)線

發(fā)布時間:2022-07-12 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
農(nóng)碩非全項目,簡單易考
名額不多,免費咨詢

關(guān)于《農(nóng)業(yè)專碩 》我們搜集了部分農(nóng)業(yè)專碩 真題和復試資源,免費贈送;并可提供有償?shù)霓r(nóng)業(yè)專碩 專業(yè)研究生初試/復試/調(diào)劑輔導(收費合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導的,請加網(wǎng)頁上的學姐微信。【考研派 okaoyan.com】 為大家提供河南農(nóng)業(yè)大學農(nóng)業(yè)管理專碩分數(shù)線,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站。

河南農(nóng)業(yè)大學農(nóng)業(yè)管理專碩分數(shù)線
 

1、2021年河南農(nóng)業(yè)大學分數(shù)線【全國】



2021年各省市錄取情況統(tǒng)計表
省市 科類名稱 統(tǒng)計類型 控制線 最低分 最高分 平均分
河南省 文史 本科二批 466 532 569 538.87
文史 本科一批 558 569 588 572
文史 地方專項 558 562 571 565.09
文史 國家專項 558 577 582 578.95
文史 中外合作辦學一本 558 554 568 559.7
理工 本科二批 400 481 537 492.83
理工 本科一批 518 527 585 536.8
理工 本科一批較高收費 518 523 586 532.43
理工 地方專項 518 526 579 535.67
理工 國家專項 518 544 576 551
理工 中外合作辦學二本 400 463 518 473.55
理工 中外合作辦學一本 518 514 536 520.75
北京 綜合改革 普通本科批 400 452 488 462.2
天津 綜合改革 普通本科批 463 525 568 531.95
河北 物理類 普通本科批 412 507 562 528.27
物理類 中外合作辦學普通本科 412 463 504 472.3
歷史類 普通本科批 454 534 555 545.05
山西 文史 本科二批 458 529 536 530.14
理工 本科二批 410 484 502 488.58
內(nèi)蒙古 文史 本科二批 392 480 500 487.33
理工 本科二批 301 386 422 401.36
遼寧 物理類 普通本科批 336 512 546 524.44
歷史類 普通本科批 456 545 567 555.5
吉林 理工 本科二批 305 450 476 459.9
黑龍江 文史 本科二批 354 464 472 466.3
理工 本科二批 280 401 462 414.6
上海 綜合改革 普通本科批 400 439 451 442.33
江蘇 物理類 普通本科批 417 490 519 503.56
物理類 中外合作辦學普通本科 417 452 477 461.2
歷史類 普通本科批 476 524 531 527.1
浙江 綜合改革 普通本科批 495 555 588 572.9
綜合改革 中外合作辦學普通本科 495 546 555 550
安徽 文史 本科二批 519 558 566 561.2
理工 本科二批 415 490 529 496.4
福建 物理類 普通本科批 423 507 532 517.48
物理類 中外合作辦學普通本科 423 469 497 479
歷史類 普通本科批 467 527 539 531
江西 文史 本科二批 496 557 563 560.14
理工 本科二批 443 509 525 513.27
山東 綜合改革 普通本科批 444 504 555 522.71
綜合改革 中外合作辦學普通本科 444 481 499 484.57
湖北 物理類 普通本科批 397 507 535 516.64
歷史類 普通本科批 463 544 565 551.75
湖南 物理類 普通本科批 434 509 543 519.62
歷史類 普通本科批 466 524 538 529.43
廣東 物理類 普通本科批 432 517 549 529
歷史類 普通本科批 432 531 544 535.67
廣西區(qū) 文史 本科二批 413 512 519 513.75
理工 本科二批 348 445 481 468.69
海南 綜合改革 普通本科批 466 558 601 574.27
綜合改革 中外合作辦學普通本科 466 533 544 538.4
重慶 物理類 普通本科批 446 521 551 532.52
歷史類 普通本科批 456 540 548 543.25
四川 理工 本科二批 430 509 537 515.77
貴州 文史 本科二批 479 539 552 543
理工 本科二批 367 443 471 452.65
云南 文史 本科二批 500 554 560 556.67
理工 本科二批 435 497 522 506.23
陜西 文史 本科二批 406 489 493 490.7
理工 本科二批 341 436 445 438.55
甘肅 文史 本科二批 432 494 501 497.17
理工 本科二批 336 424 440 430
青海 文史 本科二批 361 425 445 437.5
理工 本科二批 310 379 379 379
寧夏區(qū) 文史 本科二批 430 497 504 499
理工 本科二批 345 397 404 399.75
新疆區(qū) 文史 本科二批 350 461 480 467.33
文史 專項南單對口本二 350 428 456 440.67
理工 本科二批 302 405 410 407.5
理工 專項南單對口本二 302 348 373 360.2
 


2021年藝術(shù)體育及河南省錄取分數(shù)線
專業(yè)類別 文科最低分 理科最低分 備注 錄取規(guī)則
設(shè)計學類(河南) 315 295 平行志愿 1.考生文化課、專業(yè)課成績均須達到省定本科分數(shù)線。
2.我校錄取按照“分數(shù)優(yōu)先,遵循志愿”的原則。平行志愿投檔省份,對進檔考生按照投檔排序成績(含小數(shù)部分)錄取。非平行志愿投檔省份,根據(jù)進檔考生綜合成績(考生綜合成績=文化課成績×40%+專業(yè)課成績×60%)排序擇優(yōu)錄取。錄取成績并列的,按文化課成績擇優(yōu)錄取;文化課成績并列,分別按照語文、數(shù)學、外語聽力成績排序依次擇優(yōu)錄取。云南省考生按照文化成績加專業(yè)成績排序從高到低錄取。
3.若各省級招辦(考試院)有明確的投檔規(guī)則,按其投檔規(guī)則執(zhí)行。
設(shè)計學類(青海) 243.2 / 梯次志愿
設(shè)計學類(四川) 246.66 平行志愿
設(shè)計學類(云南) 681 平行志愿
設(shè)計學類(河北) 538.5 / 平行志愿
設(shè)計學類(山東) 542.6 平行志愿
設(shè)計學類(安徽) 709.07 平行志愿
國標舞 舞蹈表演(河南) 249.6 / 梯次志愿
舞蹈表演(遼寧) 204.9 平行志愿
社會體育指導與管理(河南) 文化課:
65.702113075
總分:606
文化課:
59.584098108
總分:559
平行志愿 河南省依據(jù)考生文化成績×0.133后從高分到低分按比例投檔,我校在進檔考生中,按照文化課+專業(yè)課從高分到低分擇優(yōu)錄取。
其他省份投檔規(guī)則按生源省份規(guī)定執(zhí)行,我校在進檔考生中,按照文化課+專業(yè)課從高分到低分擇優(yōu)錄取。
社會體育指導與管理(黑龍江) 349.4 /  
社會體育指導與管理(四川) 434.25  
社會體育指導與管理(貴州) 804 /  
社會體育指導與管理(陜西) / 413  
社會體育指導與管理(甘肅) 540  
國家貧困專項計劃 577 544    
地方農(nóng)村專項計劃 562 526    
河南本科一批 569 527    
河南本科一批單列專業(yè) / 523    
河南中外合作辦學一批 554 514    
河南中外合作辦學二批 / 463    
河南本科二批(許昌校區(qū)) 532 481    
 


2、2021年河南農(nóng)業(yè)大學各專業(yè)錄取分數(shù)線【河南】



2021年河南農(nóng)業(yè)大學河南省各專業(yè)錄取情況
省市 科類 專業(yè)名稱 統(tǒng)計類型 控制線 最低分 最高分 平均分
河南省 文史 經(jīng)濟學類 國家專項 558 580 582 580.8
河南省 文史 外國語言文學類 國家專項 558 577 579 578.2
河南省 文史 法學 國家專項 558 579 582 580
河南省 文史 工商管理類 國家專項 558 577 579 577.5
河南省 理工 中藥學 國家專項 518 545 568 550.75
河南省 理工 煙草 國家專項 518 559 566 562.2
河南省 理工 智慧農(nóng)業(yè) 國家專項 518 548 556 550.4
河南省 理工 經(jīng)濟學類 國家專項 518 553 566 557.4
河南省 理工 園林 國家專項 518 545 555 549.83
河南省 理工 動物醫(yī)學(學制五年) 國家專項 518 550 552 551
河南省 理工 外國語言文學類 國家專項 518 550 554 551.6
河南省 理工 化學類 國家專項 518 545 560 549
河南省 理工 制藥工程 國家專項 518 546 555 549.67
河南省 理工 生物科學類 國家專項 518 545 553 547.43
河南省 理工 能源動力類 國家專項 518 552 554 553
河南省 理工 電子信息類 國家專項 518 553 559 554.25
河南省 理工 計算機 國家專項 518 554 576 561
河南省 理工 輕工類(煙工類) 國家專項 518 549 552 551.2
河南省 理工 交通運輸類 國家專項 518 545 554 547.4
河南省 理工 農(nóng)業(yè)工程類 國家專項 518 545 552 548.6
河南省 理工 環(huán)境科學與工程類 國家專項 518 545 548 546.4
河南省 理工 食品科學與工程類 國家專項 518 546 550 547.5
河南省 理工 建筑類 國家專項 518 545 552 548
河南省 理工 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學類) 國家專項 518 545 546 545.4
河南省 理工 植物生產(chǎn)類(園藝類) 國家專項 518 545 559 549.83
河南省 理工 動物生產(chǎn)類 國家專項 518 544 545 544.4
河南省 理工 動物醫(yī)學類 國家專項 518 545 556 548.4
河南省 理工 工商管理類 國家專項 518 550 560 553.5
河南省 理工 環(huán)境生態(tài)工程 國家專項 518 545 549 547.4
河南省 文史 經(jīng)濟學類 本科一批 558 571 588 573.99
河南省 文史 旅游管理 本科一批 558 569 574 569.74
河南省 文史 外國語言文學類 本科一批 558 570 585 572.14
河南省 文史 法學 本科一批 558 575 586 578
河南省 文史 行政管理 本科一批 558 570 575 571.25
河南省 文史 社會工作 本科一批 558 569 575 570.24
河南省 文史 漢語國際教育 本科一批 558 570 579 572.1
河南省 文史 管理科學 本科一批 558 570 571 570.33
河南省 文史 工商管理類 本科一批 558 569 579 570.95
河南省 文史 日語 本科一批 558 569 574 569.89
河南省 文史 土地資源管理 本科一批 558 569 583 571.67
河南省 理工 中藥學 本科一批 518 530 549 533.59
河南省 理工 煙草 本科一批 518 551 585 558.67
河南省 理工 智慧農(nóng)業(yè) 本科一批 518 530 567 535.58
河南省 理工 經(jīng)濟學類 本科一批 518 540 585 545.4
河南省 理工 旅游管理 本科一批 518 533 544 536.7
河南省 理工 園林 本科一批 518 537 558 540.88
河南省 理工 動物醫(yī)學(學制五年) 本科一批 518 534 561 539.79
河南省 理工 電子信息工程 本科一批 518 543 563 545.15
河南省 理工 機械設(shè)計制造及其自動化 本科一批 518 543 567 546.59
河南省 理工 外國語言文學類 本科一批 518 544 567 548.58
河南省 理工 化學類 本科一批 518 534 558 538.07
河南省 理工 制藥工程 本科一批 518 534 548 537.13
河南省 理工 生物科學類 本科一批 518 532 559 536.39
河南省 理工 能源動力類 本科一批 518 539 564 541.02
河南省 理工 電子信息類 本科一批 518 542 559 543.99
河南省 理工 計算機類 本科一批 518 546 569 550.93
河南省 理工 輕工類(煙工類) 本科一批 518 540 580 545.65
河南省 理工 交通運輸類 本科一批 518 530 545 534.05
河南省 理工 農(nóng)業(yè)工程類 本科一批 518 531 551 535.22
河南省 理工 環(huán)境科學與工程類 本科一批 518 529 557 534.09
河南省 理工 食品科學與工程類 本科一批 518 531 551 536.01
河南省 理工 建筑類 本科一批 518 535 561 539.65
河南省 理工 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學類) 本科一批 518 528 572 533.21
河南省 理工 植物生產(chǎn)類(園藝類) 本科一批 518 527 544 534.16
河南省 理工 植物生產(chǎn)類(植保類) 本科一批 518 527 548 530.94
河南省 理工 法學 本科一批 518 548 554 550.53
河南省 理工 動物生產(chǎn)類 本科一批 518 527 547 529.05
河南省 理工 動物醫(yī)學類 本科一批 518 528 555 532.28
河南省 理工 行政管理 本科一批 518 540 552 545.11
河南省 理工 林學類 本科一批 518 527 554 534.65
河南省 理工 社會工作 本科一批 518 529 539 533.32
河南省 理工 漢語國際教育 本科一批 518 538 552 541.5
河南省 理工 信息與計算科學 本科一批 518 541 560 544.62
河南省 理工 管理科學 本科一批 518 533 544 536.21
河南省 理工 工商管理類 本科一批 518 539 555 543.25
河南省 理工 日語 本科一批 518 536 548 540.24
河南省 理工 生物工程 本科一批 518 530 568 533.21
河南省 理工 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 本科一批 518 527 537 529.25
河南省 理工 土地資源管理 本科一批 518 535 541 538.33
河南省 理工 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 本科一批 518 531 543 534.45
河南省 理工 土地整治工程 本科一批 518 528 541 532.06
河南省 理工 環(huán)境生態(tài)工程 本科一批 518 530 541 533.35
河南省 理工 計算機科學與技術(shù)(軟件技術(shù)) 本科一批較高收費 518 527 586 537.07
河南省 理工 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) 本科一批較高收費 518 523 565 527.78
河南省 文史 經(jīng)濟學類 地方專項 558 564 567 565.8
河南省 文史 外國語言文學類 地方專項 558 563 570 565.6
河南省 文史 法學 地方專項 558 569 571 570
河南省 文史 工商管理類 地方專項 558 562 566 563.5
河南省 理工 中藥學 地方專項 518 528 532 530
河南省 理工 煙草 地方專項 518 543 557 548.8
河南省 理工 智慧農(nóng)業(yè) 地方專項 518 527 540 533.2
河南省 理工 經(jīng)濟學類 地方專項 518 532 547 536.8
河南省 理工 園林 地方專項 518 529 534 531
河南省 理工 動物醫(yī)學(學制五年) 地方專項 518 533 579 556
河南省 理工 外國語言文學類 地方專項 518 530 537 533.4
河南省 理工 化學類 地方專項 518 532 552 540
河南省 理工 制藥工程 地方專項 518 528 531 529.4
河南省 理工 生物科學類 地方專項 518 527 562 534.9
河南省 理工 能源動力類 地方專項 518 534 538 536.2
河南省 理工 電子信息類 地方專項 518 539 562 548.4
河南省 理工 計算機類 地方專項 518 541 570 554.7
河南省 理工 輕工類(煙工類) 地方專項 518 533 540 536.2
河南省 理工 交通運輸類 地方專項 518 527 538 530.6
河南省 理工 農(nóng)業(yè)工程類 地方專項 518 527 538 533.17
河南省 理工 環(huán)境科學與工程類 地方專項 518 527 532 529.6
河南省 理工 食品科學與工程類 地方專項 518 527 532 529
河南省 理工 建筑類 地方專項 518 528 533 531.2
河南省 理工 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學類) 地方專項 518 527 528 527.2
河南省 理工 植物生產(chǎn)類(園藝類) 地方專項 518 526 531 529.8
河南省 理工 法學 地方專項 518 547 549 548
河南省 理工 動物醫(yī)學類 地方專項 518 527 530 528.25
河南省 理工 工商管理類 地方專項 518 527 545 530.5
河南省 理工 環(huán)境生態(tài)工程 地方專項 518 529 531 530.25
河南省 文史 工商管理(中外合作辦學) 中外合作辦學一本 558 554 568 559.7
河南省 理工 工商管理(中外合作辦學) 中外合作辦學一本 518 518 535 521.9
河南省 理工 食品科學與工程(中外合作辦學) 中外合作辦學一本 518 514 536 520.13
河南省 文史 行政管理(農(nóng)村社區(qū)管理) 本科二批(許昌校區(qū)) 466 532 554 536.82
河南省 文史 農(nóng)林經(jīng)濟管理(農(nóng)業(yè)資源與經(jīng)濟) 本科二批(許昌校區(qū)) 466 532 556 537.05
河南省 文史 財務管理(大數(shù)據(jù)財務決策) 本科二批(許昌校區(qū)) 466 539 569 543.95
河南省 文史 社會工作(城鄉(xiāng)社區(qū)工作) 本科二批(許昌校區(qū)) 466 532 552 537.7
河南省 理工 行政管理(農(nóng)村社區(qū)管理) 本科二批(許昌校區(qū)) 400 481 512 488.75
河南省 理工 農(nóng)林經(jīng)濟管理(農(nóng)業(yè)資源與經(jīng)濟) 本科二批(許昌校區(qū)) 400 483 508 488.06
河南省 理工 財務管理(大數(shù)據(jù)財務決策) 本科二批(許昌校區(qū)) 400 493 521 500.2
河南省 理工 城鄉(xiāng)規(guī)劃(美麗鄉(xiāng)村方向) 本科二批(許昌校區(qū)) 400 484 515 492.53
河南省 理工 社會工作(城鄉(xiāng)社區(qū)工作) 本科二批(許昌校區(qū)) 400 486 537 495.43
河南省 理工 環(huán)境科學(中外合作辦學) 中外合作辦學二本 400 469 506 479.14
河南省 理工 動物科學(中外合作辦學) 中外合作辦學二本 400 463 518 470.19
 


3、2021年河南農(nóng)業(yè)大學各專業(yè)錄取分數(shù)線【外省】



2021年河南農(nóng)業(yè)大學外省市分專業(yè)錄取情況統(tǒng)計表
省市 科類 專業(yè)名稱 統(tǒng)計類型 控制線 最低分 最高分 平均分
北京市 綜合改革 經(jīng)濟學類 普通本科批 400 455 458 456.5
北京市 綜合改革 輕工類(煙工類) 普通本科批 400 458 488 473
北京市 綜合改革 環(huán)境科學與工程類 普通本科批 400 452 452 452
天津市 綜合改革 經(jīng)濟學類 普通本科批 463 526 533 528.33
天津市 綜合改革 旅游管理 普通本科批 463 525 526 525.33
天津市 綜合改革 外國語言文學類 普通本科批 463 525 544 533.5
天津市 綜合改革 計算機類 普通本科批 463 527 527 527
天津市 綜合改革 輕工類(煙工類) 普通本科批 463 538 568 553
天津市 綜合改革 食品科學與工程類 普通本科批 463 534 538 536
天津市 綜合改革 建筑類 普通本科批 463 530 532 531
天津市 綜合改革 工商管理類 普通本科批 463 525 527 525.67
河北省 物理類 機械設(shè)計制造及其自動化 普通本科批 412 528 534 531
河北省 物理類 生物科學類 普通本科批 412 525 532 528.5
河北省 物理類 電子信息類 普通本科批 412 537 539 538
河北省 物理類 計算機類 普通本科批 412 541 547 544
河北省 物理類 輕工類(煙工類) 普通本科批 412 538 562 546
河北省 物理類 環(huán)境科學與工程類 普通本科批 412 515 520 517.5
河北省 物理類 食品科學與工程類 普通本科批 412 522 523 522.5
河北省 物理類 建筑類 普通本科批 412 530 532 531
河北省 物理類 植物生產(chǎn)類(植保類) 普通本科批 412 507 508 507.5
河北省 物理類 植物生產(chǎn)類(園藝類) 普通本科批 412 520 547 533.5
河北省 物理類 林學類 普通本科批 412 510 512 511
河北省 物理類 管理科學 普通本科批 412 518 519 518.5
河北省 物理類 食品科學與工程(中外合作辦學) 中外合作辦學普通本科 412 463 504 472.3
河北省 歷史類 經(jīng)濟學類 普通本科批 454 544 547 545
河北省 歷史類 旅游管理 普通本科批 454 534 535 534.67
河北省 歷史類 外國語言文學類 普通本科批 454 545 549 547.5
河北省 歷史類 法學 普通本科批 454 552 555 553.5
河北省 歷史類 行政管理 普通本科批 454 544 545 544.5
河北省 歷史類 工商管理類 普通本科批 454 543 543 543
河北省 歷史類 土地資源管理 普通本科批 454 546 554 550
河北省 藝術(shù)(不分科目類) 設(shè)計學類 提前批藝術(shù)   538 547 541.2
山西省 文史 經(jīng)濟學類 本科二批 458 530 530 530
山西省 文史 旅游管理 本科二批 458 529 529 529
山西省 文史 外國語言文學類 本科二批 458 529 529 529
山西省 文史 行政管理 本科二批 458 529 530 529.5
山西省 文史 工商管理類 本科二批 458 530 536 532
山西省 文史 土地資源管理 本科二批 458 529 530 529.5
山西省 理工 機械設(shè)計制造及其自動化 本科二批 410 490 493 491.5
山西省 理工 外國語言文學類 本科二批 410 488 492 490
山西省 理工 生物科學類 本科二批 410 487 502 494.5
山西省 理工 電子信息類 本科二批 410 491 492 491.5
山西省 理工 計算機類 本科二批 410 494 496 494.67
山西省 理工 環(huán)境科學與工程類 本科二批 410 485 486 485.5
山西省 理工 食品科學與工程類 本科二批 410 486 493 489.5
山西省 理工 建筑類 本科二批 410 487 487 487
山西省 理工 植物生產(chǎn)類(植保類) 本科二批 410 484 484 484
山西省 理工 植物生產(chǎn)類(園藝類) 本科二批 410 484 485 484.5
山西省 理工 林學類 本科二批 410 485 485 485
山西省 理工 管理科學 本科二批 410 484 485 484.5
山西省 理工 土地資源管理 本科二批 410 484 484 484
內(nèi)蒙古 文史 經(jīng)濟學類 本科二批 392 487 500 493.5
內(nèi)蒙古 文史 工商管理類 本科二批 392 480 492 484.25
內(nèi)蒙古 理工 生物科學類 本科二批 301 387 407 397
內(nèi)蒙古 理工 環(huán)境科學與工程類 本科二批 301 386 404 395
內(nèi)蒙古 理工 食品科學與工程類 本科二批 301 408 422 416.67
內(nèi)蒙古 理工 建筑類 本科二批 301 389 411 400
內(nèi)蒙古 理工 植物生產(chǎn)類(植保類) 本科二批 301 394 406 399.33
內(nèi)蒙古 理工 林學類 本科二批 301 392 395 393.5
遼寧省 物理類 煙草 普通本科批 336 539 546 542.5
遼寧省 物理類 機械設(shè)計制造及其自動化 普通本科批 336 512 513 512.5
遼寧省 物理類 計算機類 普通本科批 336 526 526 526
遼寧省 物理類 輕工類(煙工類) 普通本科批 336 516 535 525.5
遼寧省 物理類 食品科學與工程類 普通本科批 336 517 517 517
遼寧省 物理類 管理科學 普通本科批 336 516 516 516
遼寧省 歷史類 旅游管理 普通本科批 456 545 545 545
遼寧省 歷史類 外國語言文學類 普通本科批 456 553 561 557
遼寧省 歷史類 行政管理 普通本科批 456 552 552 552
遼寧省 歷史類 工商管理類 普通本科批 456 555 567 561
遼寧省 藝術(shù)(歷史類) 舞蹈表演 提前批藝術(shù)   204 240 218.5
吉林省 理工 煙草 本科二批 305 461 476 466.5
吉林省 理工 機械設(shè)計制造及其自動化 本科二批 305 451 453 452
吉林省 理工 電子信息類 本科二批 305 450 454 452
吉林省 理工 輕工類(煙工類) 本科二批 305 457 468 462.5
黑龍江 文史 經(jīng)濟學類 本科二批 354 465 466 465.5
黑龍江 文史 外國語言文學類 本科二批 354 470 472 471
黑龍江 文史 行政管理 本科二批 354 464 468 466
黑龍江 文史 工商管理類 本科二批 354 465 465 465
黑龍江 文史 土地資源管理 本科二批 354 464 464 464
黑龍江 理工 煙草 本科二批 280 440 462 451
黑龍江 理工 輕工類(煙工類) 本科二批 280 405 411 408
黑龍江 理工 食品科學與工程類 本科二批 280 405 406 405.5
黑龍江 理工 植物生產(chǎn)類(園藝類) 本科二批 280 401 403 402
黑龍江 理工 植物生產(chǎn)類(植保類) 本科二批 280 403 410 406.5
上海市 綜合改革 經(jīng)濟學類 普通本科批 400 439 440 439.5
上海市 綜合改革 輕工類(煙工類) 普通本科批 400 444 451 447.5
上海市 綜合改革 環(huán)境科學與工程類 普通本科批 400 439 441 440
江蘇省 物理類 煙草 普通本科批 417 509 519 514
江蘇省 物理類 機械設(shè)計制造及其自動化 普通本科批 417 506 507 506.5
江蘇省 物理類 生物科學類 普通本科批 417 500 502 501
江蘇省 物理類 電子信息類 普通本科批 417 505 507 506
江蘇省 物理類 計算機類 普通本科批 417 511 514 512.5
江蘇省 物理類 環(huán)境科學與工程類 普通本科批 417 499 500 499.5
江蘇省 物理類 食品科學與工程類 普通本科批 417 490 498 494
江蘇省 物理類 建筑類 普通本科批 417 505 508 506.5
江蘇省 物理類 植物生產(chǎn)類(園藝類) 普通本科批 417 502 503 502.5
江蘇省 物理類 管理科學 普通本科批 417 505 505 505
江蘇省 物理類 環(huán)境科學(中外合作辦學) 中外合作辦學普通本科 417 452 477 461.2
江蘇省 歷史類 經(jīng)濟學類 普通本科批 476 526 527 526.5
江蘇省 歷史類 旅游管理 普通本科批 476 524 526 525
江蘇省 歷史類 外國語言文學類 普通本科批 476 524 531 527.5
江蘇省 歷史類 工商管理類 普通本科批 476 528 530 529
江蘇省 歷史類 土地資源管理 普通本科批 476 526 529 527.5
浙江省 綜合改革 煙草 普通本科批 495 574 578 576.33
浙江省 綜合改革 旅游管理 普通本科批 495 568 573 570.5
浙江省 綜合改革 外國語言文學類 普通本科批 495 571 584 577.5
浙江省 綜合改革 輕工類(煙工類) 普通本科批 495 572 588 578
浙江省 綜合改革 環(huán)境科學與工程類 普通本科批 495 565 566 565.5
浙江省 綜合改革 建筑類 普通本科批 495 571 571 571
浙江省 綜合改革 法學 普通本科批 495 587 588 587.5
浙江省 綜合改革 管理科學 普通本科批 495 555 562 558.5
浙江省 綜合改革 土地資源管理 普通本科批 495 566 568 567
浙江省 綜合改革 食品科學與工程(中外合作辦學) 中外合作辦學普通本科 495 546 555 550
安徽省 文史 旅游管理 本科二批 519 558 561 559.5
安徽省 文史 行政管理 本科二批 519 561 564 562.5
安徽省 文史 工商管理類 本科二批 519 560 566 562.5
安徽省 文史 土地資源管理 本科二批 519 559 559 559
安徽省 理工 煙草 本科二批 415 495 505 499.33
安徽省 理工 機械設(shè)計制造及其自動化 本科二批 415 492 493 492.5
安徽省 理工 電子信息類 本科二批 415 495 495 495
安徽省 理工 計算機類 本科二批 415 499 505 501.33
安徽省 理工 輕工類(煙工類) 本科二批 415 490 529 504
安徽省 理工 環(huán)境科學與工程類 本科二批 415 490 490 490
安徽省 理工 食品科學與工程類 本科二批 415 490 494 492
安徽省 理工 植物生產(chǎn)類(園藝類) 本科二批 415 490 494 491.67
安徽省 藝術(shù) 設(shè)計學類 提前批藝術(shù)   709 721 713.9
福建省 物理類 煙草 普通本科批 423 514 525 519.5
福建省 物理類 旅游管理 普通本科批 423 515 516 515.5
福建省 物理類 機械設(shè)計制造及其自動化 普通本科批 423 516 519 517.5
福建省 物理類 外國語言文學類 普通本科批 423 517 519 518
福建省 物理類 電子信息類 普通本科批 423 519 528 523.5
福建省 物理類 輕工類(煙工類) 普通本科批 423 507 532 515.67
福建省 物理類 環(huán)境科學與工程類 普通本科批 423 511 517 514
福建省 物理類 食品科學與工程類 普通本科批 423 513 519 516
福建省 物理類 植物生產(chǎn)類(園藝類) 普通本科批 423 515 519 517
福建省 物理類 植物生產(chǎn)類(植保類) 普通本科批 423 512 512 512
福建省 物理類 林學類 普通本科批 423 512 528 520
福建省 物理類 管理科學 普通本科批 423 515 519 517
福建省 物理類 工商管理類 普通本科批 423 519 526 522.5
福建省 物理類 食品科學與工程(中外合作辦學) 中外合作辦學普通本科 423 469 497 479
福建省 歷史類 經(jīng)濟學類 普通本科批 467 527 530 528.5
福建省 歷史類 外國語言文學類 普通本科批 467 532 536 534
福建省 歷史類 行政管理 普通本科批 467 528 529 528.5
福建省 歷史類 土地資源管理 普通本科批 467 527 539 533
江西省 文史 經(jīng)濟學類 本科二批 496 561 562 561.5
江西省 文史 旅游管理 本科二批 496 557 557 557
江西省 文史 外國語言文學類 本科二批 496 560 562 561
江西省 文史 行政管理 本科二批 496 559 560 559.5
江西省 文史 工商管理類 本科二批 496 560 563 561
江西省 文史 土地資源管理 本科二批 496 560 560 560
江西省 理工 煙草 本科二批 443 513 521 517
江西省 理工 機械設(shè)計制造及其自動化 本科二批 443 511 512 511.5
江西省 理工 生物科學類 本科二批 443 509 511 510
江西省 理工 電子信息類 本科二批 443 512 515 513.5
江西省 理工 計算機類 本科二批 443 516 518 517
江西省 理工 輕工類(煙工類) 本科二批 443 509 525 513.5
江西省 理工 環(huán)境科學與工程類 本科二批 443 510 512 511
江西省 理工 建筑類 本科二批 443 511 515 513
江西省 理工 植物生產(chǎn)類(植保類) 本科二批 443 511 511 511
江西省 理工 林學類 本科二批 443 512 512 512
江西省 理工 管理科學 本科二批 443 511 514 512.5
山東省 藝術(shù) 設(shè)計學類 提前批藝術(shù)   542 550 544
山東省 綜合改革 煙草 普通本科批 444 528 538 533.5
山東省 綜合改革 經(jīng)濟學類 普通本科批 444 526 528 526.33
山東省 綜合改革 旅游管理 普通本科批 444 514 516 515
山東省 綜合改革 機械設(shè)計制造及其自動化 普通本科批 444 521 522 521.75
山東省 綜合改革 外國語言文學類 普通本科批 444 526 531 527.17
山東省 綜合改革 生物科學類 普通本科批 444 524 555 533.5
山東省 綜合改革 電子信息類 普通本科批 444 518 524 520.5
山東省 綜合改革 計算機類 普通本科批 444 526 536 529.67
山東省 綜合改革 輕工類(煙工類) 普通本科批 444 520 538 524.43
山東省 綜合改革 環(huán)境科學與工程類 普通本科批 444 511 520 513.5
山東省 綜合改革 食品科學與工程類 普通本科批 444 513 515 513.5
山東省 綜合改革 建筑類 普通本科批 444 519 527 523
山東省 綜合改革 植物生產(chǎn)類(植保類) 普通本科批 444 511 516 512.75
山東省 綜合改革 植物生產(chǎn)類(園藝類) 普通本科批 444 509 512 510.75
山東省 綜合改革 法學 普通本科批 444 537 539 538.25
山東省 綜合改革 林學類 普通本科批 444 513 521 516.75
山東省 綜合改革 管理科學 普通本科批 444 504 507 505.5
山東省 綜合改革 工商管理類 普通本科批 444 526 530 527.5
山東省 綜合改革 土地資源管理 普通本科批 444 519 520 519.5
山東省 綜合改革 環(huán)境科學(中外合作辦學) 中外合作辦學普通本科 444 481 499 484.57
湖北省 物理類 煙草 普通本科批 397 512 529 517
湖北省 物理類 機械設(shè)計制造及其自動化 普通本科批 397 521 523 522
湖北省 物理類 生物科學類 普通本科批 397 512 518 515
湖北省 物理類 電子信息類 普通本科批 397 523 526 524.5
湖北省 物理類 計算機類 普通本科批 397 529 535 532
湖北省 物理類 輕工類(煙工類) 普通本科批 397 509 516 512.25
湖北省 物理類 環(huán)境科學與工程類 普通本科批 397 511 512 511.5
湖北省 物理類 食品科學與工程類 普通本科批 397 507 509 508
湖北省 物理類 建筑類 普通本科批 397 520 521 520.5
湖北省 物理類 植物生產(chǎn)類(植保類) 普通本科批 397 512 512 512
湖北省 物理類 林學類 普通本科批 397 509 511 510
湖北省 物理類 管理科學 普通本科批 397 519 519 519
