上??萍即髮W材料科學與工程博士招生目錄
發(fā)布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉
上??萍即髮W材料科學與工程博士招生目錄內(nèi)容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+上??萍即髮W 研究生
微信,為你答疑,送資源
微信,為你答疑,送資源
上海科技大學材料科學與工程博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年上??萍即髮W材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 物質(zhì)科學與技術學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2201專業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導老師 | 楊永 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上海科技大學材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 物質(zhì)科學與技術學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2201專業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導老師 | 米啟兮 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上??萍即髮W材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 物質(zhì)科學與技術學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2201專業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導老師 | 林柏霖 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上海科技大學材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 物質(zhì)科學與技術學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2201專業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導老師 | 喬山 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上??萍即髮W材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 物質(zhì)科學與技術學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2201專業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導老師 | 薛加民 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上??萍即髮W材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 物質(zhì)科學與技術學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2201專業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導老師 | 寧志軍 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上海科技大學材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 物質(zhì)科學與技術學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2201專業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導老師 | 陳剛 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上??萍即髮W材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 物質(zhì)科學與技術學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2201專業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導老師 | 陳宇林 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上海科技大學材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 物質(zhì)科學與技術學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2201專業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導老師 | 章躍標 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上海科技大學材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 物質(zhì)科學與技術學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2201專業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導老師 | 陳學元 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上??萍即髮W材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 物質(zhì)科學與技術學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2201專業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導老師 | 陳忠寧 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上??萍即髮W材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 物質(zhì)科學與技術學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2201專業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導老師 | 郭國聰 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上海科技大學材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 物質(zhì)科學與技術學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2201專業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導老師 | 羅軍華 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上??萍即髮W材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 物質(zhì)科學與技術學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2201專業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導老師 | 毛江高 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上??萍即髮W材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 物質(zhì)科學與技術學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2201專業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導老師 | 葉寧 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上??萍即髮W材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 物質(zhì)科學與技術學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2201專業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導老師 | 鄭慶東 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上海科技大學材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 物質(zhì)科學與技術學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2201專業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導老師 | 冷雨欣 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上??萍即髮W材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 物質(zhì)科學與技術學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2201專業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導老師 | 陳立桅 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上??萍即髮W材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 物質(zhì)科學與技術學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2201專業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導老師 | 靳健 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上??萍即髮W材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 物質(zhì)科學與技術學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2201專業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導老師 | 李清文 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上??萍即髮W材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 物質(zhì)科學與技術學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2201專業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導老師 | 秦華 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上??萍即髮W材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 物質(zhì)科學與技術學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2201專業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導老師 | 王強斌 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上??萍即髮W材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 物質(zhì)科學與技術學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2201專業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導老師 | 吳東岷 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上??萍即髮W材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 物質(zhì)科學與技術學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2201專業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導老師 | 徐科 | ||||||
專業(yè)備注 |