2015年西安美術(shù)學院年碩士考研復(fù)試名單

發(fā)布時間:2018-12-05 編輯:考研派小莉 推薦訪問:考研復(fù)試
2015年西安美術(shù)學院年碩士考研復(fù)試名單

2015年西安美術(shù)學院年碩士考研復(fù)試名單內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

西安美術(shù)學院調(diào)劑上岸學姐微信 西安美術(shù)學院往年招收調(diào)劑專業(yè) 西安美術(shù)學院各專業(yè)調(diào)劑錄取分數(shù)線 西安美術(shù)學院一志愿生源調(diào)劑去向 西安美術(shù)學院調(diào)劑信息匯總表.xls 西安美術(shù)學院調(diào)劑咨詢微信

等珍貴數(shù)據(jù)。

西安美術(shù)學院調(diào)劑上岸學姐微信
西安美術(shù)學院往年招收調(diào)劑專業(yè)
西安美術(shù)學院各專業(yè)調(diào)劑錄取分數(shù)線
西安美術(shù)學院一志愿生源調(diào)劑去向
西安美術(shù)學院調(diào)劑信息匯總表.xls
西安美術(shù)學院調(diào)劑咨詢微信

+西安美術(shù)學院 研究生
微信,為你答疑,送資源

2015年西安美術(shù)學院年碩士考研復(fù)試名單 正文

                 西安美術(shù)學院2015年碩士研究生招生考試復(fù)試名單
類型 報考院系 研究方向 序號 考號 姓名 政治 外語 專業(yè)基礎(chǔ) 專業(yè)技法 初試總分 報考導(dǎo)師
學術(shù)型 美術(shù)史論系 美術(shù)史研究 1 107295007010574 田姣 68 49 141 132 390 王非
學術(shù)型 美術(shù)史論系 美術(shù)史研究 2 107295007010567 趙曉燕 56 41 143 143 383 馬曉林
學術(shù)型 美術(shù)史論系 美術(shù)史研究 3 107295007010566 王露 57 40 143 141 381 馬曉林
學術(shù)型 美術(shù)史論系 美術(shù)史研究 4 107295007010565 葉鵬峰 53 37 143 143 376 王非
學術(shù)型 美術(shù)史論系 美術(shù)史研究 5 107295007010572 秦凱 60 38 138 135 371 范淑英
學術(shù)型 美術(shù)史論系 美術(shù)史研究 6 107295007010563 王夢雨 51 38 125 138 352 范淑英
學術(shù)型 美術(shù)史論系 美術(shù)史研究 7 107295007010568 岳蓓蓓 50 37 138 125 350 馬曉琳
學術(shù)型 美術(shù)史論系 設(shè)計藝術(shù)史論 1 107295007030580 張嘉效 62 45 143 132 382 趙農(nóng)
學術(shù)型 美術(shù)史論系 設(shè)計藝術(shù)史論 2 107295007030581 劉少華 55 50 135 121 361 趙農(nóng)
學術(shù)型 美術(shù)史論系 設(shè)計藝術(shù)史論 3 107295007030582 馬天維 61 54 128 118 361 趙農(nóng)
學術(shù)型 美術(shù)史論系 藝術(shù)考古研究 1 107295007040585 李穎欣 69 52 138 133 392 周曉陸
學術(shù)型 美術(shù)史論系 藝術(shù)考古研究 2 107295007040586 張婉莉 59 43 143 138 383 周俊玲
學術(shù)型 美術(shù)史論系 藝術(shù)考古研究 3 107295007040584 馬紀昱 60 36 131 135 362 周曉陸
學術(shù)型 美術(shù)史論系 藝術(shù)管理與教育 1 107295007050587 張瑜函 64 43 143 142 392 朱恪孝
學術(shù)型 中國畫系 人物畫創(chuàng)作研究 1 107295001010079 王空谷 59 45 134 140 378 李陽
學術(shù)型 中國畫系 人物畫創(chuàng)作研究 2 107295001010081 張珉 66 58 122 132 378 葉華
學術(shù)型 中國畫系 人物畫創(chuàng)作研究 3 107295001010028 徐琦 64 42 131 140 377 賀榮敏
學術(shù)型 中國畫系 人物畫創(chuàng)作研究 4 107295001010033 胡曉 72 50 124 131 377 葉華
學術(shù)型 中國畫系 人物畫創(chuàng)作研究 5 107295001010041 石晶晶 54 41 128 141 364 劉西潔
學術(shù)型 中國畫系 人物畫創(chuàng)作研究 6 107295001010075 吳萌 66 47 117 131 361 李陽
學術(shù)型 中國畫系 人物畫創(chuàng)作研究 7 107295001010032 王帆 60 40 125 135 360 劉西潔
學術(shù)型 中國畫系 人物畫創(chuàng)作研究 8 107295001010085 付晨路 67 44 127 122 360 賀榮敏
學術(shù)型 中國畫系 人物畫創(chuàng)作研究 9 107295001010065 張時涵 59 36 129 135 359 劉西潔
學術(shù)型 中國畫系 人物畫創(chuàng)作研究 10 107295001010024 智亞楠 67 43 129 119 358 劉西潔
學術(shù)型 中國畫系 人物畫創(chuàng)作研究 11 107295001010002 李卓霖 61 35 130 131 357 葉華
學術(shù)型 中國畫系 人物畫創(chuàng)作研究 12 107295001010076 肖杰 66 45 118 128 357 李陽
學術(shù)型 中國畫系 人物畫創(chuàng)作研究 13 107295001010046 孟展旭 64 45 122 125 356 劉西潔
學術(shù)型 中國畫系 人物畫創(chuàng)作研究 14 107295001010047 張夢雨 67 42 121 125 355 賀榮敏
學術(shù)型 中國畫系 人物畫創(chuàng)作研究 15 107295001010064 王一帆 64 36 135 120 355 劉西潔
學術(shù)型 中國畫系 人物畫創(chuàng)作研究 16 107295001010078 楊雯雯 61 44 118 125 348 葉華
學術(shù)型 中國畫系 人物畫創(chuàng)作研究 17 107295001010034 趙偉 53 36 128 129 346 賀榮敏
學術(shù)型 中國畫系 人物畫創(chuàng)作研究 18 107295001010008 陳月 56 40 115 132 343 劉西潔
學術(shù)型 中國畫系 人物畫創(chuàng)作研究 19 107295001010072 王洋 54 38 117 132 341 劉西潔
學術(shù)型 中國畫系 人物畫創(chuàng)作研究 20 107295001010080 田園 51 43 129 117 340 李陽
學術(shù)型 中國畫系 人物畫創(chuàng)作研究 21 107295001010030 姜娜 57 37 116 128 338 葉華
學術(shù)型 中國畫系 人物畫創(chuàng)作研究 22 107295001010056 白鴿 62 34 120 120 336 葉華
學術(shù)型 中國畫系 人物畫創(chuàng)作研究 23 107295001010071 王聰 50 39 125 122 336 李陽
學術(shù)型 中國畫系 人物畫創(chuàng)作研究 24 107295001010025 劉天雨 55 43 117 120 335 葉華
學術(shù)型 中國畫系 人物畫創(chuàng)作研究 25 107295001010077 張威濤 45 46 115 128 334 賀榮敏
學術(shù)型 中國畫系 人物畫創(chuàng)作研究 26 107295001010057 茍鶴群 56 43 115 117 331 賀榮敏
學術(shù)型 中國畫系 人物畫創(chuàng)作研究 27 107295001010052 陳長安 59 35 115 117 326 李陽
學術(shù)型 中國畫系 山水畫創(chuàng)作研究 1 107295001020161 李青焱 69 40 135 141 385 趙曉榮
學術(shù)型 中國畫系 山水畫創(chuàng)作研究 2 107295001020142 劉曉彤 65 54 125 140 384 王保安
學術(shù)型 中國畫系 山水畫創(chuàng)作研究 3 107295001020096 馬曉光 57 38 137 138 370 趙曉榮
學術(shù)型 中國畫系 山水畫創(chuàng)作研究 4 107295001020141 賈夢菲 58 39 136 137 370 王保安
學術(shù)型 中國畫系 山水畫創(chuàng)作研究 5 107295001020124 徐慧琳 58 40 132 129 359 王保安
學術(shù)型 中國畫系 山水畫創(chuàng)作研究 6 107295001020144 向穎 59 36 129 135 359 趙曉榮
學術(shù)型 中國畫系 山水畫創(chuàng)作研究 7 107295001020157 吳玥 62 44 122 131 359 趙曉榮
學術(shù)型 中國畫系 山水畫創(chuàng)作研究 8 107295001020100 管永康 55 40 124 134 353 李玉田
學術(shù)型 中國畫系 山水畫創(chuàng)作研究 9 107295001020105 馮瑩華 58 35 131 128 352 趙曉榮
學術(shù)型 中國畫系 山水畫創(chuàng)作研究 10 107295001020127 宋錕 58 34 126 132 350 李云集
學術(shù)型 中國畫系 山水畫創(chuàng)作研究 11 107295001020131 黃毅 47 39 125 135 346 趙曉榮
學術(shù)型 中國畫系 山水畫創(chuàng)作研究 12 107295001020159 高波 65 35 121 125 346 宋曉峰
學術(shù)型 中國畫系 山水畫創(chuàng)作研究 13 107295001020136 邵蘇翔 56 47 119 120 342 趙曉榮
學術(shù)型 中國畫系 山水畫創(chuàng)作研究 14 107295001020115 楊萌 45 45 118 120 328 宋曉峰
學術(shù)型 中國畫系 花鳥畫創(chuàng)作研究 1 107295001030194 黃瑞 63 51 124 138 376 劉英
學術(shù)型 中國畫系 花鳥畫創(chuàng)作研究 2 107295001030189 王曼 65 41 126 140 372 劉英
學術(shù)型 中國畫系 花鳥畫創(chuàng)作研究 3 107295001030205 劉肖 63 41 115 135 354 韓莉
學術(shù)型 中國畫系 花鳥畫創(chuàng)作研究 4 107295001030200 趙俊峰 46 43 127 137 353 姜怡翔
學術(shù)型 中國畫系 花鳥畫創(chuàng)作研究 5 107295001030209 王笑晨 59 39 121 126 345 姜怡翔
學術(shù)型 中國畫系 花鳥畫創(chuàng)作研究 6 107295001030191 野秋雨 53 36 129 120 338 姜怡翔
學術(shù)型 中國畫系 花鳥畫創(chuàng)作研究 7 107295001030195 申瑞 52 38 120 120 330 麻元彬
學術(shù)型 中國畫系 中國書法藝術(shù)研究 1 107295001040229 張耀虎 62 42 134 140 378 賀文榮
學術(shù)型 中國畫系 中國書法藝術(shù)研究 2 107295001040236 李新良 64 34 141 138 377 賀文榮
學術(shù)型 中國畫系 中國書法藝術(shù)研究 3 107295001040231 顏景波 53 48 128 141 370 賀文榮
學術(shù)型 中國畫系 中國書法藝術(shù)研究 4 107295001040235 張乾 58 39 131 140 368 賀文榮
學術(shù)型 油畫系 油畫藝術(shù)研究 1 107295002010284 鄭文姝 69 39 135 135 378 何軍
學術(shù)型 油畫系 油畫藝術(shù)研究 2 107295002010254 戚葦瑋 55 45 135 134 369 何軍
學術(shù)型 油畫系 油畫藝術(shù)研究 3 107295002010237 鄭晗 60 44 129 129 362 梁宏理
學術(shù)型 油畫系 油畫藝術(shù)研究 4 107295002010238 劉妍 55 45 128 128 356 鐘曉京
學術(shù)型 油畫系 當代油畫藝術(shù)研究 1 107295002020371 龔靖淞 62 54 128 141 385 韓寶生
學術(shù)型 油畫系 當代油畫藝術(shù)研究 2 107295002020384 江亞楠 62 44 119 141 366 韓寶生
學術(shù)型 油畫系 當代油畫藝術(shù)研究 3 107295002020369 宋小華 58 36 122 135 351 賀丹
學術(shù)型 版畫系 版畫藝術(shù)研究 1 107295003010428 何寬 56 41 138 141 376 張凌
學術(shù)型 版畫系 版畫藝術(shù)研究 2 107295003010419 李開 53 45 136 135 369 楊鋒
學術(shù)型 版畫系 版畫藝術(shù)研究 3 107295003010412 于子亮 58 35 129 143 365 楊鋒
學術(shù)型 版畫系 版畫藝術(shù)研究 4 107295003010429 李惠萍 56 35 125 125 341 楊鋒
學術(shù)型 版畫系 版畫藝術(shù)研究 5 107295003010417 秦巖 52 36 116 125 329 張凌
學術(shù)型 版畫系 版畫藝術(shù)研究 6 107295003010430 周良晨 50 34 120 125 329 張凌
學術(shù)型 雕塑系 雕塑藝術(shù)研究 1 107295004010458 馬明濤 56 41 132 134 363 石村
學術(shù)型 雕塑系 雕塑藝術(shù)研究 2 107295004010448 岳琦 64 43 117 129 353 張耀
學術(shù)型 雕塑系 雕塑藝術(shù)研究 3 107295004010446 羅宗勇 57 34 122 137 350 石村
學術(shù)型 雕塑系 雕塑藝術(shù)研究 4 107295004010447 吳曦 51 34 127 135 347 石村
學術(shù)型 雕塑系 雕塑藝術(shù)研究 5 107295004010439 楊青 51 36 125 126 338 石村
學術(shù)型 雕塑系 雕塑藝術(shù)研究 6 107295004010440 張仲虎 43 41 125 126 335 張耀
學術(shù)型 雕塑系 雕塑藝術(shù)研究 7 107295004010450 金福剛 62 35 117 120 334 石村
學術(shù)型 雕塑系 雕塑藝術(shù)研究 8 107295004010460 鄧紫薇 44 39 126 120 329 石村
學術(shù)型 美術(shù)教育系 水彩技法及教學法研究 1 107295005010466 胡趙軍 68 46 128 137 379 丁聰偉
學術(shù)型 美術(shù)教育系 水彩技法及教學法研究 2 107295005010485 高楠 56 34 139 128 357 史濤
學術(shù)型 美術(shù)教育系 水彩技法及教學法研究 3 107295005010492 陳夢雅 54 39 126 131 350
學術(shù)型 美術(shù)教育系 水彩技法及教學法研究 4 107295005010487 王彥卓 58 37 127 125 347 丁聰偉
學術(shù)型 美術(shù)教育系 造型藝術(shù)基礎(chǔ)研究 1 107295005020505 孫蕾 67 62 134 135 398
學術(shù)型 美術(shù)教育系 造型藝術(shù)基礎(chǔ)研究 2 107295005020501 朱承達 59 49 130 132 370 王風華
學術(shù)型 美術(shù)教育系 造型藝術(shù)基礎(chǔ)研究 3 107295005020506 高楠 52 44 129 138 363 張元稼
學術(shù)型 美術(shù)教育系 綜合材料繪畫研究 1 107295005030511 嚴婷婷 61 46 133 128 368 李朝暉
學術(shù)型 影視動畫系 攝影藝術(shù)研究 1 107295006010521 盧筠 62 58 133 134 387 謝愛軍
學術(shù)型 影視動畫系 攝影藝術(shù)研究 2 107295006010518 趙榮榮 53 37 120 117 327 謝愛軍
學術(shù)型 影視動畫系 影視藝術(shù)研究 1 107295006020529 付聰 60 45 136 140 381 魯濤
學術(shù)型 影視動畫系 影視藝術(shù)研究 2 107295006020530 王朋飛 57 38 127 123 345 魯濤
學術(shù)型 影視動畫系 動漫藝術(shù)研究 1 107295006030550 廖貴毅 57 50 136 135 378 史綱
學術(shù)型 影視動畫系 動漫藝術(shù)研究 2 107295006030548 梁文志 51 48 130 135 364 史綱
學術(shù)型 影視動畫系 動漫藝術(shù)研究 3 107295006030546 賈喻超 50 38 134 141 363 史綱
學術(shù)型 影視動畫系 動漫藝術(shù)研究 4 107295006030554 寧江濤 62 34 134 131 361 史綱
學術(shù)型 影視動畫系 動漫藝術(shù)研究 5 107295006030549 楊鴿 58 40 130 122 350 史綱
學術(shù)型 影視動畫系 動漫藝術(shù)研究 6 107295006030540 唐欣 56 42 116 131 345 史綱
學術(shù)型 影視動畫系 動漫藝術(shù)研究 7 107295006030544 陳少華 47 36 129 123 335 史綱
學術(shù)型 影視動畫系 實驗藝術(shù)研究 1 107295006040561 肖聯(lián)輝 57 48 131 120 356 武小川
學術(shù)型 影視動畫系 實驗藝術(shù)研究 2 107295006040562 姜北 54 39 136 120 349 武小川
學術(shù)型 設(shè)計系 視覺傳達藝術(shù) 1 107295008010603 劉潔 63 50 122 141 376 張浩
學術(shù)型 設(shè)計系 視覺傳達藝術(shù) 2 107295008010588 高瑞芳 60 40 132 140 372 黃向東
學術(shù)型 設(shè)計系 視覺傳達藝術(shù) 3 107295008010627 李可馨 53 40 133 140 366 柯建軍
學術(shù)型 設(shè)計系 視覺傳達藝術(shù) 4 107295008010620 張開宏 65 39 134 126 364 柯建軍
學術(shù)型 設(shè)計系 視覺傳達藝術(shù) 5 107295008010626 陸楠 62 39 133 125 359 蘇克
學術(shù)型 設(shè)計系 視覺傳達藝術(shù) 6 107295008010639 劉鑫園 48 34 134 143 359 張浩
學術(shù)型 設(shè)計系 視覺傳達藝術(shù) 7 107295008010630 張力文 60 50 124 123 357 王宏香
學術(shù)型 設(shè)計系 視覺傳達藝術(shù) 8 107295008010614 張媛媛 54 42 128 128 352 黃向東
學術(shù)型 設(shè)計系 視覺傳達藝術(shù) 9 107295008010629 李琪 60 42 131 117 350 劉時燕
學術(shù)型 設(shè)計系 展示設(shè)計藝術(shù) 1 107295008020649 強媚 54 43 133 141 371 周維娜
學術(shù)型 設(shè)計系 展示設(shè)計藝術(shù) 2 107295008020653 李博涵 52 39 129 134 354 周維娜
學術(shù)型 設(shè)計系 展示設(shè)計藝術(shù) 3 107295008020663 劉文龍 59 35 126 132 352 康捷
學術(shù)型 設(shè)計系 展示設(shè)計藝術(shù) 4 107295008020661 馬瀟展 48 42 119 129 338 李路葵
學術(shù)型 建筑環(huán)藝系 環(huán)境藝術(shù) 1 107295009010701 葉劍青 60 51 134 141 386 濮蘇衛(wèi)
學術(shù)型 建筑環(huán)藝系 環(huán)境藝術(shù) 2 107295009010700 喬潤澤 53 45 139 143 380 孫鳴春
學術(shù)型 建筑環(huán)藝系 環(huán)境藝術(shù) 3 107295009010685 陳磊 53 42 138 141 374 濮蘇衛(wèi)
學術(shù)型 建筑環(huán)藝系 環(huán)境藝術(shù) 4 107295009010682 王紅霞 58 46 131 135 370 秦東
學術(shù)型 建筑環(huán)藝系 環(huán)境藝術(shù) 5 107295009010704 盧于力 57 43 133 135 368 秦東
學術(shù)型 建筑環(huán)藝系 環(huán)境藝術(shù) 6 107295009010684 陳航 62 48 128 126 364 濮蘇衛(wèi)
學術(shù)型 建筑環(huán)藝系 環(huán)境藝術(shù) 7 107295009010687 馮彥群 50 45 133 135 363 華承軍
學術(shù)型 建筑環(huán)藝系 環(huán)境藝術(shù) 8 107295009010695 陳偉 61 42 116 141 360 孫鳴春
學術(shù)型 建筑環(huán)藝系 環(huán)境藝術(shù) 9 107295009010710 袁露 49 38 125 143 355 濮蘇衛(wèi)
學術(shù)型 建筑環(huán)藝系 環(huán)境藝術(shù) 10 107295009010698 陳守宏 48 43 121 135 347 秦東
學術(shù)型 建筑環(huán)藝系 環(huán)境藝術(shù) 11 107295009010692 張娟鴿 42 34 128 135 339 濮蘇衛(wèi)
學術(shù)型 建筑環(huán)藝系 環(huán)境藝術(shù) 12 107295009010670 段宏濤 59 34 122 120 335 劉晨晨
學術(shù)型 工藝系 裝飾藝術(shù) 1 107295010010732 李陽 54 49 137 143 383 任煥斌
學術(shù)型 工藝系 裝飾藝術(shù) 2 107295010010712 王暄 54 44 140 140 378 王海力
學術(shù)型 工藝系 裝飾藝術(shù) 3 107295010010753 楊博涵 53 47 125 143 368 郝光
學術(shù)型 工藝系 裝飾藝術(shù) 4 107295010010740 楊子豪 50 51 118 141 360 任煥斌
學術(shù)型 工藝系 裝飾藝術(shù) 5 107295010010724 王小琛 62 37 118 141 358 王檬檬
學術(shù)型 工藝系 裝飾藝術(shù) 6 107295010010748 任院利 57 42 122 137 358 郝光
學術(shù)型 工藝系 裝飾藝術(shù) 7 107295010010728 張宇 60 37 115 140 352 韓國棟
學術(shù)型 工藝系 裝飾藝術(shù) 8 107295010010716 周璇 57 42 116 132 347 梅琦
學術(shù)型 工藝系 裝飾藝術(shù) 9 107295010010744 羅靖雯 54 36 119 134 343 梅琦
學術(shù)型 工藝系 陶瓷藝術(shù) 1 107295010020759 陳天 58 57 118 140 373 任煥斌
學術(shù)型 服裝系 服裝設(shè)計藝術(shù) 1 107295011010763 馮路 67 59 128 138 392 呂春祥
學術(shù)型 服裝系 服裝設(shè)計藝術(shù) 2 107295011010768 李文玲 62 48 133 140 383 呂春祥
學術(shù)型 服裝系 服裝設(shè)計藝術(shù) 3 107295011010765 王帝丫 56 43 137 135 371 呂春祥
專業(yè)學位 中國畫系 人物畫創(chuàng)作研究 1 107295001010038 李長才 64 36 138 138 376 劉西潔
專業(yè)學位 中國畫系 人物畫創(chuàng)作研究 2 107295001010018 王斯琦 53 64 117 137 371 劉西潔
專業(yè)學位 中國畫系 人物畫創(chuàng)作研究 3 107295001010035 蔡藝菲 60 45 125 131 361 劉西潔
專業(yè)學位 中國畫系 人物畫創(chuàng)作研究 4 107295001010016 李雨航 52 38 124 123 337 賀榮敏
專業(yè)學位 中國畫系 人物畫創(chuàng)作研究 5 107295001010055 李楠 56 42 119 119 336 劉西潔
專業(yè)學位 中國畫系 人物畫創(chuàng)作研究 6 107295001010023 趙心慧 63 39 116 117 335 劉西潔
專業(yè)學位 中國畫系 人物畫創(chuàng)作研究 7 107295001010045 王宜軍 41 36 117 132 326 試考
專業(yè)學位 中國畫系 山水畫創(chuàng)作研究 1 107295001020146 姜子藝 58 35 128 131 352 李云集
專業(yè)學位 中國畫系 山水畫創(chuàng)作研究 2 107295001020097 張巖 53 50 118 129 350 王保安
專業(yè)學位 中國畫系 花鳥畫創(chuàng)作研究 1 107295001030220 王羿衡 58 36 121 143 358 麻元彬
專業(yè)學位 中國畫系 花鳥畫創(chuàng)作研究 2 107295001030188 林楓 60 34 122 120 336 姜怡翔
專業(yè)學位 油畫系 油畫藝術(shù)研究 1 107295002010307 李著 52 38 122 120 332 龔建中
專業(yè)學位 版畫系 版畫藝術(shù)研究 1 107295003010431 任塞那 63 35 126 134 358 張凌
專業(yè)學位 版畫系 版畫藝術(shù)研究 2 107295003010422 吳雅雯 71 39 123 120 353 張凌
專業(yè)學位 版畫系 版畫藝術(shù)研究 3 107295003010418 黎佳宜 48 42 133 125 348 楊鋒
專業(yè)學位 版畫系 版畫藝術(shù)研究 4 107295003010432 胡弘 53 38 128 125 344 楊鋒
專業(yè)學位 版畫系 版畫藝術(shù)研究 5 107295003010433 王坤 57 41 118 125 341 張凌
專業(yè)學位 版畫系 版畫藝術(shù)研究 6 107295003010408 劉曉曦 53 36 125 120 334 張凌
專業(yè)學位 雕塑系 雕塑藝術(shù)研究 1 107295004010441 吳敏愈 46 41 142 129 358 王志剛
專業(yè)學位 雕塑系 雕塑藝術(shù)研究 2 107295004010438 劉永貴 38 58 129 131 356 張耀
專業(yè)學位 美術(shù)教育系 水彩技法及教學法研究 1 107295005010490 李淑貞 56 45 133 137 371 史濤
專業(yè)學位 美術(shù)教育系 水彩技法及教學法研究 2 107295005010475 鄭睿凡 63 38 124 117 342 丁聰偉
專業(yè)學位 美術(shù)教育系 綜合材料繪畫研究 1 107295005030509 黃如平 64 45 125 134 368 李朝暉
專業(yè)學位 影視動畫系 動漫藝術(shù)研究 1 107295006030555 張玄月 62 49 140 140 391 史綱
專業(yè)學位 影視動畫系 動漫藝術(shù)研究 2 107295006030547 張子楊 65 35 135 129 364 史綱
專業(yè)學位 影視動畫系 動漫藝術(shù)研究 3 107295006030552 張宇坤 53 38 132 140 363 史綱
專業(yè)學位 影視動畫系 動漫藝術(shù)研究 4 107295006030541 李珂磊 62 50 120 125 357 史綱
專業(yè)學位 影視動畫系 動漫藝術(shù)研究 5 107295006030553 毋葉沁宇 56 42 130 128 356 史綱
專業(yè)學位 影視動畫系 動漫藝術(shù)研究 6 107295006030538 郭沛琿 49 39 122 132 342 史綱
專業(yè)學位 影視動畫系 動漫藝術(shù)研究 7 107295006030543 劉永輝 50 38 121 132 341 史綱
專業(yè)學位 影視動畫系 實驗藝術(shù)研究 1 107295006040556 賈曉蘭 70 45 129 131 375 武小川
專業(yè)學位 影視動畫系 實驗藝術(shù)研究 2 107295006040557 崔凱敏 49 41 139 117 346 武小川
專業(yè)學位 影視動畫系 實驗藝術(shù)研究 3 107295006040560 劉強 40 39 128 122 329 武小川
專業(yè)學位 設(shè)計系 視覺傳達藝術(shù) 1 107295008010613 李奕 62 44 135 117 358 劉時燕
專業(yè)學位 設(shè)計系 視覺傳達藝術(shù) 2 107295008010633 王盼文 59 44 116 131 350 王宏香
專業(yè)學位 設(shè)計系 視覺傳達藝術(shù) 3 107295008010636 易璞杰 52 38 124 117 331 黃向東
專業(yè)學位 設(shè)計系 展示設(shè)計藝術(shù) 1 107295008020654 王璽 70 48 141 143 402 李路葵
專業(yè)學位 設(shè)計系 展示設(shè)計藝術(shù) 2 107295008020665 許美玲 67 46 141 143 397 周維娜
專業(yè)學位 設(shè)計系 展示設(shè)計藝術(shù) 3 107295008020645 金鑫 51 43 122 123 339 李路葵
專業(yè)學位 建筑環(huán)藝系 環(huán)境藝術(shù) 1 107295009010678 李凡 58 56 129 143 386 濮蘇衛(wèi)
專業(yè)學位 建筑環(huán)藝系 環(huán)境藝術(shù) 2 107295009010696 劉競雄 60 43 138 143 384 孫鳴春
專業(yè)學位 建筑環(huán)藝系 環(huán)境藝術(shù) 3 107295009010690 段少雄 61 43 126 141 371 華承軍
專業(yè)學位 建筑環(huán)藝系 環(huán)境藝術(shù) 4 107295009010672 張?zhí)煊?/td> 52 40 134 135 361 孫鳴春
專業(yè)學位 建筑環(huán)藝系 環(huán)境藝術(shù) 5 107295009010691 周萌 57 39 116 135 347 秦東
專業(yè)學位 工藝系 裝飾藝術(shù) 1 107295010010722 齊賀 52 43 143 140 378 任煥斌
專業(yè)學位 工藝系 裝飾藝術(shù) 2 107295010010757 李姍蓉 56 39 140 140 375 任煥斌
專業(yè)學位 工藝系 裝飾藝術(shù) 3 107295010010721 褚爽 54 35 131 137 357 梅琦
專業(yè)學位 服裝系 服裝設(shè)計藝術(shù) 1 107295011010767 王歡 61 40 115 132 348 呂春祥
專業(yè)學位 服裝系 服裝設(shè)計藝術(shù) 2 107295011010761 胡衍立 53 39 121 120 333 呂春祥
 

西安美術(shù)學院

添加西安美術(shù)學院學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[西安美術(shù)學院考研分數(shù)線、西安美術(shù)學院報錄比、西安美術(shù)學院考研群、西安美術(shù)學院學姐微信、西安美術(shù)學院考研真題、西安美術(shù)學院專業(yè)目錄、西安美術(shù)學院排名、西安美術(shù)學院保研、西安美術(shù)學院公眾號、西安美術(shù)學院研究生招生)]即可在手機上查看相對應(yīng)西安美術(shù)學院考研信息或資源。

西安美術(shù)學院考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://www.qiang-kai.com/xamsxy/kyfs_165416.html