2021考研西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)高級(jí)翻譯學(xué)院擬錄取名研究生單公示

發(fā)布時(shí)間:2021-05-22 編輯:考研派小莉 推薦訪問(wèn):
2021考研西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)高級(jí)翻譯學(xué)院擬錄取名研究生單公示

2021考研西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)高級(jí)翻譯學(xué)院擬錄取名研究生單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)高級(jí)翻譯學(xué)院擬錄取名研究生單公示 正文

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 擬錄取
專業(yè)代碼
擬錄取
專業(yè)名稱
初試總分 復(fù)試總分 總成績(jī)
1 107241151216031 55101 英語(yǔ)筆譯 407 179.25 84.69
2 107241161251709 55101 英語(yǔ)筆譯 386 178.25 81.97
3 107241161251627 55101 英語(yǔ)筆譯 387 177.5 81.94
4 107241133056036 55101 英語(yǔ)筆譯 406 162.75 81.27
5 107241141075863 55101 英語(yǔ)筆譯 404 163.5 81.18
6 107241141756127 55101 英語(yǔ)筆譯 379 178.25 81.13
7 107241114086095 55101 英語(yǔ)筆譯 404 162.5 80.98
8 107241161251623 55101 英語(yǔ)筆譯 401 161.75 80.47
9 107241122075998 55101 英語(yǔ)筆譯 384 171.75 80.43
10 107241137026104 55101 英語(yǔ)筆譯 389 168 80.28
11 107241161251542 55101 英語(yǔ)筆譯 394 164.75 80.23
12 107241136016246 55101 英語(yǔ)筆譯 369 179.25 80.13
13 107241151515655 55101 英語(yǔ)筆譯 388 167.75 80.11
14 107241134296195 55101 英語(yǔ)筆譯 386 168.5 80.02
15 107241141396236 55101 英語(yǔ)筆譯 382 170.5 79.94
16 107241141596157 55101 英語(yǔ)筆譯 386 167.5 79.82
17 107241141145915 55101 英語(yǔ)筆譯 393 163.25 79.81
18 107241121396032 55101 英語(yǔ)筆譯 380 167.25 79.05
19 107241151105946 55101 英語(yǔ)筆譯 395 158.25 79.05
20 107241161251634 55101 英語(yǔ)筆譯 386 163.5 79.02
21 107241141135572 55101 英語(yǔ)筆譯 380 166.75 78.95
22 107241161251719 55101 英語(yǔ)筆譯 373 170.75 78.91
23 107241144255585 55101 英語(yǔ)筆譯 371 171.75 78.87
24 107241141075803 55101 英語(yǔ)筆譯 365 174.5 78.7
25 107241141216080 55101 英語(yǔ)筆譯 375 168.25 78.65
26 107241161251715 55101 英語(yǔ)筆譯 374 168 78.48
27 107241113235788 55101 英語(yǔ)筆譯 388 159.25 78.41
28 107241151466108 55101 英語(yǔ)筆譯 366 170.75 78.07
29 107241161251637 55101 英語(yǔ)筆譯 363 172.5 78.06
30 107241161251588 55101 英語(yǔ)筆譯 378 162.75 77.91
31 107241132115640 55101 英語(yǔ)筆譯 373 165.25 77.81
32 107241136076234 55101 英語(yǔ)筆譯 360 173 77.8
33 107241114115949 55101 英語(yǔ)筆譯 379 161 77.68
34 107241161251712 55101 英語(yǔ)筆譯 364 170 77.68
35 107241150285638 55101 英語(yǔ)筆譯 375 163.25 77.65
36 107241136035741 55101 英語(yǔ)筆譯 376 161.75 77.47
37 107241114125877 55101 英語(yǔ)筆譯 378 160.5 77.46
38 107241121096056 55101 英語(yǔ)筆譯 379 159.75 77.43
39 107241141145912 55101 英語(yǔ)筆譯 367 165.25 77.09
40 107241162205566 55101 英語(yǔ)筆譯 371 162.75 77.07
41 107241143186088 55101 英語(yǔ)筆譯 365 166 77
42 107241113025858 55101 英語(yǔ)筆譯 371 161.75 76.87
43 107241141465899 55101 英語(yǔ)筆譯 375 158.5 76.7
44 107241113025795 55101 英語(yǔ)筆譯 362 166 76.64
45 107241162125838 55101 英語(yǔ)筆譯 379 155.75 76.63
46 107241162125805 55101 英語(yǔ)筆譯 391 148.25 76.57
47 107241132196052 55101 英語(yǔ)筆譯 372 159.25 76.49
48 107241114135610 55101 英語(yǔ)筆譯 369 161 76.48
49 107241141135888 55101 英語(yǔ)筆譯 362 165 76.44
50 107241134786228 55101 英語(yǔ)筆譯 364 163.5 76.38
51 107241151205806 55101 英語(yǔ)筆譯 368 161 76.36
52 107241143186182 55101 英語(yǔ)筆譯 373 157.5 76.26
53 107241161251550 55101 英語(yǔ)筆譯 377 154.75 76.19
54 107241165055620 55101 英語(yǔ)筆譯 365 161.75 76.15
55 107241114095860 55101 英語(yǔ)筆譯 372 157.5 76.14
56 107241132195812 55101 英語(yǔ)筆譯 366 160.5 76.02
57 107241114225767 55101 英語(yǔ)筆譯 358 165.25 76.01
58 107241161251711 55101 英語(yǔ)筆譯 370 158 76
59 107241132115952 55101 英語(yǔ)筆譯 387 147.5 75.94
60 107241136025703 55101 英語(yǔ)筆譯 376 153.75 75.87
61 107241161251571 55101 英語(yǔ)筆譯 362 162 75.84
62 107241141096163 55101 英語(yǔ)筆譯 372 155.5 75.74
63 107241114155617 55101 英語(yǔ)筆譯 367 158.25 75.69
64 107241144255727 55101 英語(yǔ)筆譯 368 157.25 75.61
65 107241161251646 55101 英語(yǔ)筆譯 363 159.5 75.46
66 107241161251722 55101 英語(yǔ)筆譯 369 155.75 75.43
67 107241165055900 55101 英語(yǔ)筆譯 363 159.25 75.41
68 107241161251544 55101 英語(yǔ)筆譯 379 149.5 75.38
69 107241150326091 55101 英語(yǔ)筆譯 367 156 75.24
70 107241114245686 55101 英語(yǔ)筆譯 357 161.75 75.19
71 107241137025948 55101 英語(yǔ)筆譯 365 156.25 75.05
72 107241143215950 55101 英語(yǔ)筆譯 379 147.5 74.98
73 107241114235618 55101 英語(yǔ)筆譯 375 149.75 74.95
74 107241143056207 55101 英語(yǔ)筆譯 359 159.25 74.93
75 107241134125825 55101 英語(yǔ)筆譯 377 148.25 74.89
76 107241137075582 55101 英語(yǔ)筆譯 371 151.75 74.87
77 107241151515615 55101 英語(yǔ)筆譯 364 155.75 74.83
78 107241151575996 55101 英語(yǔ)筆譯 380 146 74.8
79 107241162165573 55101 英語(yǔ)筆譯 366 154.25 74.77
80 107241133096101 55101 英語(yǔ)筆譯 376 148.25 74.77
81 107241115285702 55101 英語(yǔ)筆譯 384 142.75 74.63
82 107241161251581 55101 英語(yǔ)筆譯 361 156.5 74.62
83 107241161251586 55101 英語(yǔ)筆譯 358 158.25 74.61
84 107241151226102 55101 英語(yǔ)筆譯 361 156 74.52
85 107241150166097 55101 英語(yǔ)筆譯 374 148 74.48
86 107241113105784 55101 英語(yǔ)筆譯 358 157.25 74.41
87 107241165065602 55101 英語(yǔ)筆譯 368 150.75 74.31
88 107241161251716 55101 英語(yǔ)筆譯 364 152.75 74.23
89 107241132145871 55101 英語(yǔ)筆譯 376 145.5 74.22
90 107241161251525 55101 英語(yǔ)筆譯 363 153.25 74.21
91 107241141285917 55101 英語(yǔ)筆譯 367 150.75 74.19
92 107241113046227 55101 英語(yǔ)筆譯 378 143.25 74.01
93 107241141215794 55101 英語(yǔ)筆譯 381 141.25 73.97
94 107241136016196 55101 英語(yǔ)筆譯 368 149 73.96
95 107241141346203 55101 英語(yǔ)筆譯 382 140.5 73.94
96 107241141535817 55101 英語(yǔ)筆譯 364 151.25 73.93
97 107241136015994 55101 英語(yǔ)筆譯 357 155.25 73.89
98 107241161251604 55101 英語(yǔ)筆譯 360 153.25 73.85
99 107241150215725 55101 英語(yǔ)筆譯 339 146.5 69.98
100 107241161251764 55102 英語(yǔ)口譯 406 169.5 82.62
101 107241136016333 55102 英語(yǔ)口譯 397 163.25 80.29
102 107241137076281 55102 英語(yǔ)口譯 364 169.75 77.63
103 107241141306312 55102 英語(yǔ)口譯 369 166.75 77.63
104 107241137066331 55102 英語(yǔ)口譯 405 140.25 76.65
105 107241161251767 55102 英語(yǔ)口譯 372 153.75 75.39
106 107241161251770 55102 英語(yǔ)口譯 373 152.25 75.21
107 107241151296323 55102 英語(yǔ)口譯 365 153 74.4
108 107241136016321 55102 英語(yǔ)口譯 362 153.25 74.09
109 107241112336335 55102 英語(yǔ)口譯 367 148.25 73.69
110 107241143226349 55102 英語(yǔ)口譯 379 140 73.48
111 107241113026291 55102 英語(yǔ)口譯 373 143.25 73.41
112 107241153096306 55102 英語(yǔ)口譯 363 149 73.36
113 107241161251743 55102 英語(yǔ)口譯 366 146.75 73.27
114 107241164016301 55102 英語(yǔ)口譯 385 134.75 73.15
115 107241133046348 55102 英語(yǔ)口譯 376 136.5 72.42
116 107241161251771 55102 英語(yǔ)口譯 362 139.25 71.29
117 107241114116327 55102 英語(yǔ)口譯 361 135.25 70.37
118 107241161251746 55102 英語(yǔ)口譯 358 132 69.36
119 107241114126311 55102 英語(yǔ)口譯 372 122.75 69.19
             

西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)

添加西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)報(bào)錄比、西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)考研群、西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)學(xué)姐微信、西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)考研真題、西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)專業(yè)目錄、西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)排名、西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)保研、西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)公眾號(hào)、西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)考研信息或資源。

西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)考研公眾號(hào) 考研派小站公眾號(hào)

本文來(lái)源:http://www.qiang-kai.com/xawgydx/yjsy_448774.html

推薦閱讀