北京交通大學(xué)考研好考的專業(yè)
北京交通大學(xué)考研好考的專業(yè)內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
北京交通大學(xué)考研好考的專業(yè) 正文
考研那些專業(yè)好考,考研派小編從歷年考研調(diào)劑錄專業(yè)和人數(shù)的角度來分析給大家,即:需要調(diào)劑生源的專業(yè)基本上是報(bào)考人數(shù)不多,競爭不激烈的專業(yè)。以下即是這幾年需要調(diào)劑的專業(yè)和調(diào)劑生源來源,需要更新的數(shù)據(jù)信息,可以添加我們的學(xué)姐微信幫你查詢。
調(diào)劑接收院校 | 學(xué)習(xí)方式 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報(bào)考院校 | 初試成績 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 中國空間技術(shù)研究院(航天五院) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(025200) | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 北京航空航天大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 北京航空航天大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 北京航空航天大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 北京航空航天大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 北京航空航天大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 北京航空航天大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 北京航空航天大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 北京航空航天大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 北京航空航天大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 北京航空航天大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 北京航空航天大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 北京航空航天大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 北京航空航天大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 北京航空航天大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 北京航空航天大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 北京航空航天大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 北京航空航天大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 北京航空航天大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 北京航空航天大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 北京航空航天大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 北京航空航天大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 南京航空航天大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 廈門國家會計(jì)學(xué)院 | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 全日制 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué)(010108) | 中國科學(xué)院大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工程大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 北京外國語大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(025200) | 北京師范大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(025200) | 北京師范大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(025200) | 華南理工大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(025200) | 華中科技大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(025200) | 中國人民大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(025200) | 中國人民大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(025200) | 中國人民大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 北京理工大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 北京理工大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 北京理工大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 北京理工大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 北京理工大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 華東政法大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 中國人民大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 中國人民大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 中國政法大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 中央民族大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 中央民族大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 全日制 | 建筑學(xué)(081300) | 華南理工大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 北京理工大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 北京工業(yè)大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 北京工業(yè)大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 北京工業(yè)大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 北京工業(yè)大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 北京郵電大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 北京郵電大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 北京郵電大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 北京郵電大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 電子科技大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 華中科技大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 南京郵電大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 首都師范大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 天津工業(yè)大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 西安交通大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 西北工業(yè)大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 中國人民大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京理工大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 北京工商大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 北京師范大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 北京師范大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 北京郵電大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 北京郵電大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 北京郵電大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 東北師范大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 南京理工大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 陜西師范大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 天津工業(yè)大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 天津科技大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 西南交通大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 西南交通大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 中國人民大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 中國人民大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 中國人民大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 中央民族大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 中央民族大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 中央民族大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 中央民族大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 中央民族大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 黑龍江大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 全日制 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué)(010108) | 東北大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(025200) | 清華大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(025200) | 重慶大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 北京大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 北京大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 北京大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 北京大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 湖南大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 吉林大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 山東大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 全日制 | 新聞傳播學(xué)(050300) | 北京大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 全日制 | 新聞傳播學(xué)(050300) | 中山大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 全日制 | 建筑學(xué)(081300) | 南京大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 北京大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 北京大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 復(fù)旦大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 復(fù)旦大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 湖南大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 南京大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 南京大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 南開大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 山東大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 四川大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 四川大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 蘇州大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 天津大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 電子信息(085400) | 鄭州大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 天津大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 天津大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 北京大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 南開大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 上海大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 四川大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 云南大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué) | 非全日制 | 會計(jì)(125300) | 鄭州大學(xué) | 0 |
北京交通大學(xué)
添加北京交通大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[北京交通大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、北京交通大學(xué)報(bào)錄比、北京交通大學(xué)考研群、北京交通大學(xué)學(xué)姐微信、北京交通大學(xué)考研真題、北京交通大學(xué)專業(yè)目錄、北京交通大學(xué)排名、北京交通大學(xué)保研、北京交通大學(xué)公眾號、北京交通大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)北京交通大學(xué)考研信息或資源。
本文來源:http://www.qiang-kai.com/beijingjiaotongdaxue/zhuanye_710492.html
推薦閱讀
-
北京交通大學(xué)雙一流專業(yè)2022
北京交通大學(xué)雙一流專業(yè)2022 系統(tǒng)科學(xué)……
日期:02-14 閱讀量:21759 -
北京交通大學(xué)2022年碩士研究生招生專業(yè)目錄
北京交通大學(xué)年碩士研究生招生專業(yè)目錄……
日期:09-16 閱讀量:21163 -
北京交通大學(xué)王牌專業(yè):1202工商管理專業(yè)排名
學(xué)科評估是教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心(簡稱學(xué)位中心)按照國務(wù)院學(xué)位委員會和教育部頒布的《學(xué)位授予與人才培養(yǎng)學(xué)科目錄》(簡稱學(xué)科目錄)對全國具有博士或碩士學(xué)位授予權(quán)的一級……
日期:08-27 閱讀量:24829 -
北京交通大學(xué)王牌專業(yè):1201管理科學(xué)與工程專業(yè)排名
學(xué)科評估是教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心(簡稱學(xué)位中心)按照國務(wù)院學(xué)位委員會和教育部頒布的《學(xué)位授予與人才培養(yǎng)學(xué)科目錄》(簡稱學(xué)科目錄)對全國具有博士或碩士學(xué)位授予權(quán)的一級……
日期:08-26 閱讀量:24743 -
北京交通大學(xué)王牌專業(yè):0835軟件工程專業(yè)排名
學(xué)科評估是教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心(簡稱學(xué)位中心)按照國務(wù)院學(xué)位委員會和教育部頒布的《學(xué)位授予與人才培養(yǎng)學(xué)科目錄》(簡稱學(xué)科目錄)對全國具有博士或碩士學(xué)位授予權(quán)的一級……
日期:08-26 閱讀量:22304 -
北京交通大學(xué)王牌專業(yè):0823交通運(yùn)輸工程專業(yè)排名
學(xué)科評估是教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心(簡稱學(xué)位中心)按照國務(wù)院學(xué)位委員會和教育部頒布的《學(xué)位授予與人才培養(yǎng)學(xué)科目錄》(簡稱學(xué)科目錄)對全國具有博士或碩士學(xué)位授予權(quán)的一級……
日期:08-25 閱讀量:21574 -
北京交通大學(xué)王牌專業(yè):0814土木工程專業(yè)排名
學(xué)科評估是教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心(簡稱學(xué)位中心)按照國務(wù)院學(xué)位委員會和教育部頒布的《學(xué)位授予與人才培養(yǎng)學(xué)科目錄》(簡稱學(xué)科目錄)對全國具有博士或碩士學(xué)位授予權(quán)的一級……
日期:08-25 閱讀量:24191 -
北京交通大學(xué)王牌專業(yè):0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)排名
學(xué)科評估是教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心(簡稱學(xué)位中心)按照國務(wù)院學(xué)位委員會和教育部頒布的《學(xué)位授予與人才培養(yǎng)學(xué)科目錄》(簡稱學(xué)科目錄)對全國具有博士或碩士學(xué)位授予權(quán)的一級……
日期:08-25 閱讀量:21551 -
北京交通大學(xué)王牌專業(yè):0810信息與通信工程專業(yè)排名
學(xué)科評估是教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心(簡稱學(xué)位中心)按照國務(wù)院學(xué)位委員會和教育部頒布的《學(xué)位授予與人才培養(yǎng)學(xué)科目錄》(簡稱學(xué)科目錄)對全國具有博士或碩士學(xué)位授予權(quán)的一級……
日期:08-24 閱讀量:24391 -
北京交通大學(xué)王牌專業(yè):0802機(jī)械工程專業(yè)排名
學(xué)科評估是教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心(簡稱學(xué)位中心)按照國務(wù)院學(xué)位委員會和教育部頒布的《學(xué)位授予與人才培養(yǎng)學(xué)科目錄》(簡稱學(xué)科目錄)對全國具有博士或碩士學(xué)位授予權(quán)的一級……
日期:08-24 閱讀量:21037 -
北京交通大學(xué)王牌專業(yè):0714統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)排名
學(xué)科評估是教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心(簡稱學(xué)位中心)按照國務(wù)院學(xué)位委員會和教育部頒布的《學(xué)位授予與人才培養(yǎng)學(xué)科目錄》(簡稱學(xué)科目錄)對全國具有博士或碩士學(xué)位授予權(quán)的一級……
日期:08-20 閱讀量:21759 -
北京交通大學(xué)王牌專業(yè):0711系統(tǒng)科學(xué)專業(yè)排名
學(xué)科評估是教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心(簡稱學(xué)位中心)按照國務(wù)院學(xué)位委員會和教育部頒布的《學(xué)位授予與人才培養(yǎng)學(xué)科目錄》(簡稱學(xué)科目錄)對全國具有博士或碩士學(xué)位授予權(quán)的一級……
日期:08-20 閱讀量:22103 -
北京交通大學(xué)王牌專業(yè):0305馬克思主義理論專業(yè)排名
學(xué)科評估是教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心(簡稱學(xué)位中心)按照國務(wù)院學(xué)位委員會和教育部頒布的《學(xué)位授予與人才培養(yǎng)學(xué)科目錄》(簡稱學(xué)科目錄)對全國具有博士或碩士學(xué)位授予權(quán)的一級……
日期:08-19 閱讀量:22528 -
北京交通大學(xué)王牌專業(yè):0202應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)排名
學(xué)科評估是教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心(簡稱學(xué)位中心)按照國務(wù)院學(xué)位委員會和教育部頒布的《學(xué)位授予與人才培養(yǎng)學(xué)科目錄》(簡稱學(xué)科目錄)對全國具有博士或碩士學(xué)位授予權(quán)的一級……
日期:08-18 閱讀量:21876 -
2021北京交通大學(xué)新聞與傳播055200考研科目及參考書目
新聞與傳播專業(yè)學(xué)位專業(yè)信息所屬院校:北京交通大學(xué)招生年份:年招生類別:全日制研究生所屬學(xué)院:語言與傳播學(xué)院所屬門類代碼、名稱:文學(xué)所屬一級學(xué)科代碼、名稱:新聞與傳播碩士專業(yè)……
日期:02-25 閱讀量:2143 -
2021北京交通大學(xué)電子信息085400考研科目及參考書目
電子信息專業(yè)學(xué)位專業(yè)信息所屬院校:北京交通大學(xué)招生年份:年招生類別:非全日制研究生所屬學(xué)院:在職專業(yè)學(xué)位中心所屬門類代碼、名稱:工學(xué)所屬一級學(xué)科代碼、名稱:電子信息專業(yè)招生……
日期:02-25 閱讀量:258 -
2021北京交通大學(xué)法學(xué)030100考研科目及參考書目
法學(xué)學(xué)術(shù)學(xué)位專業(yè)信息所屬院校:北京交通大學(xué)招生年份:年招生類別:全日制研究生所屬學(xué)院:法學(xué)院所屬門類代碼、名稱:法學(xué)所屬一級學(xué)科代碼、名稱:法學(xué)專業(yè)招生詳情研究方向:憲法學(xué)……
日期:02-25 閱讀量:2136 -
2021北京交通大學(xué)法律(法學(xué))035102考研科目及參考書目
法律法學(xué)專業(yè)學(xué)位專業(yè)信息所屬院校:北京交通大學(xué)招生年份:年招生類別:非全日制研究生所屬學(xué)院:法學(xué)院所屬門類代碼、名稱:法學(xué)所屬一級學(xué)科代碼、名稱:法律碩士專業(yè)招生詳情研究方……
日期:02-25 閱讀量:2193 -
2021北京交通大學(xué)法律(非法學(xué))035101考研科目及參考書目
法律非法學(xué)專業(yè)學(xué)位專業(yè)信息所屬院校:北京交通大學(xué)招生年份:年招生類別:全日制研究生所屬學(xué)院:法學(xué)院所屬門類代碼、名稱:法學(xué)所屬一級學(xué)科代碼、名稱:法律碩士專業(yè)招生詳情研究方……
日期:02-25 閱讀量:2158 -
2021北京交通大學(xué)英語筆譯055101考研科目及參考書目
英語筆譯專業(yè)學(xué)位專業(yè)信息所屬院校:北京交通大學(xué)招生年份:年招生類別:全日制研究生所屬學(xué)院:語言與傳播學(xué)院所屬門類代碼、名稱:文學(xué)所屬一級學(xué)科代碼、名稱:翻譯碩士專業(yè)招生詳情……
日期:02-25 閱讀量:2105