2018年北京科技大學(xué)馬克思主義學(xué)院考研復(fù)試成績
2018年北京科技大學(xué)馬克思主義學(xué)院考研復(fù)試成績內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
北京科技大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信 北京科技大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè) 北京科技大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線 北京科技大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向 北京科技大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls 北京科技大學(xué)調(diào)劑咨詢微信
等珍貴數(shù)據(jù)。北京科技大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信
北京科技大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè)
北京科技大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線
北京科技大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向
北京科技大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls
北京科技大學(xué)調(diào)劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源
2018年北京科技大學(xué)馬克思主義學(xué)院考研復(fù)試成績 正文
一、馬克思主義學(xué)院2018年碩士研究生復(fù)試成績公示
考生編號(hào) | 考生姓名 | 報(bào)考專業(yè) | 考試方式 | 初試成績 | 面試成績 | 筆試成績 | 外語成績 | 復(fù)試成績 | 綜合成績 | 備注 |
100088210002293 | 張懿 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 381 | 135.00 | 121.00 | 46.00 | 302.00 | 683.00 | |
100088210007379 | 孫靜 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 338 | 118.00 | 110.00 | 37.00 | 265.00 | 603.00 | |
102138040000281 | 鄭愉潤 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 286 | 130.00 | 93.00 | 45.00 | 268.00 | 554.00 | |
100088210008914 | 司鵬利 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 286 | 120.00 | 91.00 | 40.00 | 251.00 | 537.00 | |
100088210004724 | 劉靜 | 馬克思主義理論 | 全國統(tǒng)考 | 387 | 140.00 | 132.00 | 47.00 | 319.00 | 706.00 | |
100088210003132 | 母玉潔 | 馬克思主義理論 | 全國統(tǒng)考 | 402 | 133.00 | 125.00 | 43.00 | 301.00 | 703.00 | |
100088210007552 | 宋楊 | 馬克思主義理論 | 全國統(tǒng)考 | 400 | 130.00 | 128.00 | 42.00 | 300.00 | 700.00 | |
100088210007151 | 張璇 | 馬克思主義理論 | 全國統(tǒng)考 | 392 | 131.00 | 131.00 | 45.00 | 307.00 | 699.00 | |
100088210007149 | 藺曉霞 | 馬克思主義理論 | 全國統(tǒng)考 | 398 | 130.00 | 121.00 | 47.00 | 298.00 | 696.00 | |
100088210004431 | 符治中 | 馬克思主義理論 | 全國統(tǒng)考 | 384 | 129.00 | 136.00 | 47.00 | 312.00 | 696.00 | |
100088210007577 | 余梁 | 馬克思主義理論 | 全國統(tǒng)考 | 390 | 132.00 | 130.00 | 42.00 | 304.00 | 694.00 | |
100088210007924 | 楊婷 | 馬克思主義理論 | 全國統(tǒng)考 | 380 | 137.00 | 131.00 | 45.00 | 313.00 | 693.00 | |
100088210004843 | 張曉雯 | 馬克思主義理論 | 全國統(tǒng)考 | 387 | 135.00 | 131.00 | 39.00 | 305.00 | 692.00 | |
100088210000058 | 符振慧 | 馬克思主義理論 | 全國統(tǒng)考 | 380 | 132.00 | 144.00 | 36.00 | 312.00 | 692.00 | |
100088210002557 | 李金諾 | 馬克思主義理論 | 全國統(tǒng)考 | 405 | 123.00 | 127.00 | 35.00 | 285.00 | 690.00 | |
100088210007390 | 楊靜靜 | 馬克思主義理論 | 全國統(tǒng)考 | 404 | 132.00 | 114.00 | 40.00 | 286.00 | 690.00 | |
100088210000052 | 李凈宜 | 馬克思主義理論 | 全國統(tǒng)考 | 390 | 125.00 | 119.00 | 46.00 | 290.00 | 680.00 | |
100088210007890 | 吳俊超 | 馬克思主義理論 | 全國統(tǒng)考 | 385 | 124.00 | 131.00 | 37.00 | 292.00 | 677.00 | |
100088210008147 | 朱浩權(quán) | 馬克思主義理論 | 全國統(tǒng)考 | 382 | 125.00 | 126.00 | 36.00 | 287.00 | 669.00 | |
100088210002269 | 王詩佳 | 馬克思主義理論 | 全國統(tǒng)考 | 385 | 125.00 | 122.00 | 35.00 | 282.00 | 667.00 | |
100088210000050 | 陳婷 | 馬克思主義理論 | 全國統(tǒng)考 | 365 | 143.00 | 115.00 | 42.00 | 300.00 | 665.00 | |
100088210000056 | 張雅 | 馬克思主義理論 | 全國統(tǒng)考 | 380 | 119.00 | 118.00 | 46.00 | 283.00 | 663.00 | |
100088210005789 | 張譯文 | 馬克思主義理論 | 全國統(tǒng)考 | 377 | 130.00 | 110.00 | 45.00 | 285.00 | 662 | 大學(xué)生村官按國家政策初試總分加15分 |
100088210004721 | 王麗榮 | 馬克思主義理論 | 全國統(tǒng)考 | 373 | 126.00 | 120.00 | 40.00 | 286.00 | 659.00 | |
100088210004564 | 胡錦琳 | 馬克思主義理論 | 全國統(tǒng)考 | 369 | 126.00 | 125.00 | 36.00 | 287.00 | 656.00 | |
100088210004723 | 李暢 | 馬克思主義理論 | 全國統(tǒng)考 | 371 | 129.00 | 111.00 | 40.00 | 280.00 | 651.00 | |
100088210004804 | 胡蝶 | 馬克思主義理論 | 全國統(tǒng)考 | 377 | 116.00 | 123.00 | 34.00 | 273.00 | 650.00 | |
100088210007866 | 王寧 | 馬克思主義理論 | 全國統(tǒng)考 | 374 | 98.00 | 131.00 | 40.00 | 269.00 | 643.00 | |
100088210007876 | 張?jiān)起?/td> | 馬克思主義理論 | 全國統(tǒng)考 | 366 | 113.00 | 114.00 | 40.00 | 267.00 | 633.00 | |
100088210008268 | 沈鑫 | 馬克思主義理論 | 全國統(tǒng)考 | 367 | 105.00 | 122.00 | 38.00 | 265.00 | 632.00 | |
100088210008602 | 周隆熛 | 馬克思主義理論 | 全國統(tǒng)考 | 313 | 129.00 | 119.00 | 37.00 | 285.00 | 598.00 | 退役士兵計(jì)劃 |
100088210006349 | 范城愷 | 馬克思主義理論 | 全國統(tǒng)考 | 294 | 129.00 | 108.00 | 42.00 | 279.00 | 573.00 | 退役士兵計(jì)劃 |
100088210008855 | 楊潔 | 馬克思主義理論 | 全國統(tǒng)考 | 298 | 121.00 | 116.00 | 35.00 | 272.00 | 570.00 | 少民骨干計(jì)劃 |
100088210004984 | 劉澤 | 馬克思主義理論 | 全國統(tǒng)考 | 284 | 130.00 | 105.00 | 35.00 | 270.00 | 554.00 | 退役士兵計(jì)劃 |
100088210000051 | 金政輝 | 馬克思主義理論 | 全國統(tǒng)考 | 289 | 75.00 | 107.00 | 25.00 | 207.00 | 496.00 | |
100088210005308 | 季凡人 | 馬克思主義理論 | 全國統(tǒng)考 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.00 | 未參加復(fù)試 |
二、馬克思主義學(xué)院2018年碩士研究生擬錄取名單公示
考生編號(hào) | 姓名 | 考試方式 | 綜合成績 | 擬錄取專業(yè) | 擬錄取學(xué)習(xí)方式 | 擬錄取類別 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | 備注 |
100088210002293 | 張懿 | 全國統(tǒng)考 | 683.00 | 010108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 全日制 | 非定向就業(yè) | ||
100088210007379 | 孫靜 | 全國統(tǒng)考 | 603.00 | 010108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 全日制 | 非定向就業(yè) | ||
100088210008914 | 司鵬利 | 全國統(tǒng)考 | 537.00 | 010108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 全日制 | 非定向就業(yè) | ||
102138040000281 | 鄭愉潤 | 全國統(tǒng)考 | 554.00 | 010108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 全日制 | 非定向就業(yè) | ||
100088210004724 | 劉靜 | 全國統(tǒng)考 | 706.00 | 030500 馬克思主義理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | ||
100088210003132 | 母玉潔 | 全國統(tǒng)考 | 703.00 | 030500 馬克思主義理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | ||
100088210007552 | 宋楊 | 全國統(tǒng)考 | 700.00 | 030500 馬克思主義理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | ||
100088210007151 | 張璇 | 全國統(tǒng)考 | 699.00 | 030500 馬克思主義理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | ||
100088210004431 | 符治中 | 全國統(tǒng)考 | 696.00 | 030500 馬克思主義理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | ||
100088210007149 | 藺曉霞 | 全國統(tǒng)考 | 696.00 | 030500 馬克思主義理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | ||
100088210007577 | 余梁 | 全國統(tǒng)考 | 694.00 | 030500 馬克思主義理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | ||
100088210007924 | 楊婷 | 全國統(tǒng)考 | 693.00 | 030500 馬克思主義理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | ||
100088210000058 | 符振慧 | 全國統(tǒng)考 | 692.00 | 030500 馬克思主義理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | ||
100088210004843 | 張曉雯 | 全國統(tǒng)考 | 692.00 | 030500 馬克思主義理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | ||
100088210002557 | 李金諾 | 全國統(tǒng)考 | 690.00 | 030500 馬克思主義理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | ||
100088210007390 | 楊靜靜 | 全國統(tǒng)考 | 690.00 | 030500 馬克思主義理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | ||
100088210000052 | 李凈宜 | 全國統(tǒng)考 | 680.00 | 030500 馬克思主義理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | ||
100088210007890 | 吳俊超 | 全國統(tǒng)考 | 677.00 | 030500 馬克思主義理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | ||
100088210008147 | 朱浩權(quán) | 全國統(tǒng)考 | 669.00 | 030500 馬克思主義理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | ||
100088210002269 | 王詩佳 | 全國統(tǒng)考 | 667.00 | 030500 馬克思主義理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | ||
100088210000050 | 陳婷 | 全國統(tǒng)考 | 665.00 | 030500 馬克思主義理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | ||
100088210000056 | 張雅 | 全國統(tǒng)考 | 663.00 | 030500 馬克思主義理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | ||
100088210005789 | 張譯文 | 全國統(tǒng)考 | 662.00 | 030500 馬克思主義理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 大學(xué)生村官按國家政策初試總分加15分 | |
100088210004721 | 王麗榮 | 全國統(tǒng)考 | 659.00 | 030500 馬克思主義理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | ||
100088210004564 | 胡錦琳 | 全國統(tǒng)考 | 656.00 | 030500 馬克思主義理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | ||
100088210004723 | 李暢 | 全國統(tǒng)考 | 651.00 | 030500 馬克思主義理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | ||
100088210008602 | 周隆熛 | 全國統(tǒng)考 | 598.00 | 030500 馬克思主義理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 退役士兵計(jì)劃 | |
100088210006349 | 范城愷 | 全國統(tǒng)考 | 573.00 | 030500 馬克思主義理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 退役士兵計(jì)劃 | |
100088210004984 | 劉澤 | 全國統(tǒng)考 | 554.00 | 030500 馬克思主義理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 退役士兵計(jì)劃 | |
100088210008855 | 楊潔 | 全國統(tǒng)考 | 570.00 | 030500 馬克思主義理論 | 全日制 | 定向就業(yè) | 少民骨干計(jì)劃 |
北京科技大學(xué)
添加北京科技大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[北京科技大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、北京科技大學(xué)報(bào)錄比、北京科技大學(xué)考研群、北京科技大學(xué)學(xué)姐微信、北京科技大學(xué)考研真題、北京科技大學(xué)專業(yè)目錄、北京科技大學(xué)排名、北京科技大學(xué)保研、北京科技大學(xué)公眾號(hào)、北京科技大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)北京科技大學(xué)考研信息或資源。
本文來源:http://www.qiang-kai.com/beijingkeji/fushi_190138.html