北京科技大學可以調劑到985嗎
北京科技大學可以調劑到985嗎內容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
北京科技大學調劑上岸學姐微信 北京科技大學往年招收調劑專業(yè) 北京科技大學各專業(yè)調劑錄取分數(shù)線 北京科技大學一志愿生源調劑去向 北京科技大學調劑信息匯總表.xls 北京科技大學調劑咨詢微信
等珍貴數(shù)據(jù)。北京科技大學調劑上岸學姐微信
北京科技大學往年招收調劑專業(yè)
北京科技大學各專業(yè)調劑錄取分數(shù)線
北京科技大學一志愿生源調劑去向
北京科技大學調劑信息匯總表.xls
北京科技大學調劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源
北京科技大學可以調劑到985嗎 正文
北京科技大學可以調劑到985嗎是考研一志愿報考北京科技大學的同學比較關心的問題,以下是北京科技大學近幾年考研調劑去向的數(shù)據(jù),僅供參考一志愿院校 | 最低分 | 最高分 | 調劑到院校 | 學校方式 | 專業(yè) | 年份 |
北京科技大學 | 0 | 0 | 青海師范大學:1人。 | 全日制 | 030100法學 | 2021 |
北京科技大學 | 353 | 353 | 大理大學:1人。 | 全日制 | 030401民族學 | 2021 |
北京科技大學 | 351 | 351 | 大理大學:1人。 | 全日制 | 0304Z1中國少數(shù)民族語言文化 | 2021 |
北京科技大學 | 355 | 355 | 太原科技大學:1人。 | 全日制 | 030500馬克思主義理論 | 2021 |
北京科技大學 | 0 | 0 | 中南民族大學:1人。 | 全日制 | 030501馬克思主義基本原理 | 2021 |
北京科技大學 | 0 | 0 | 內蒙古師范大學:1人。 | 全日制 | 030502馬克思主義發(fā)展史 | 2021 |
北京科技大學 | 356 | 356 | 山東師范大學:1人。 | 全日制 | 030506中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 2021 |
北京科技大學 | 318 | 347 | 貴州師范大學:1人,河北經(jīng)貿大學:1人,江蘇大學:1人,山東財經(jīng)大學:1人,揚州大學:1人。 | 全日制 | 035102法律(法學) | 2021 |
北京科技大學 | 373 | 377 | 河北科技大學:2人,湖南農業(yè)大學:1人,華僑大學:2人,內蒙古工業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 055100翻譯 | 2021 |
北京科技大學 | 355 | 399 | 廣西大學:2人,貴州財經(jīng)大學:1人,杭州師范大學:1人,聊城大學:1人,曲阜師范大學:2人,山西師范大學:1人。 | 全日制 | 055101英語筆譯 | 2021 |
北京科技大學 | 377 | 381 | 河北師范大學:1人,武漢理工大學:1人。 | 全日制 | 055102英語口譯 | 2021 |
北京科技大學 | 352 | 352 | 廣西大學:1人。 | 全日制 | 055105日語筆譯 | 2021 |
北京科技大學 | 322 | 322 | 赤峰學院:1人。 | 全日制 | 065100文物與博物館 | 2021 |
北京科技大學 | 302 | 328 | 北方民族大學:2人,遼寧科技大學:1人,南華大學:1人,青海師范大學:1人,新疆大學:2人。 | 全日制 | 070100數(shù)學 | 2021 |
北京科技大學 | 294 | 294 | 太原師范學院:1人。 | 全日制 | 070101基礎數(shù)學 | 2021 |
北京科技大學 | 309 | 309 | 北京建筑大學:1人。 | 全日制 | 070104應用數(shù)學 | 2021 |
北京科技大學 | 291 | 291 | 青島大學:1人。 | 全日制 | 070105運籌學與控制論 | 2021 |
北京科技大學 | 274 | 335 | 貴州大學:1人,河南大學:1人,河南科技大學:2人,華北電力大學(保定):2人,蘭州交通大學:1人,內蒙古師范大學:1人,寧波大學:3人,寧夏大學:1人,青島大學:1人,上海電力大學:2人,上海理工大學:1人,天津工業(yè)大學:1人,西安科技大學:1人,燕山大學:2人,浙江理工大學:1人,浙江師范大學:1人,中國石油大學(北京):1人。 | 全日制 | 070200物理學 | 2021 |
北京科技大學 | 303 | 303 | 山西大學:1人。 | 全日制 | 070201理論物理 | 2021 |
北京科技大學 | 344 | 344 | 華南師范大學:1人。 | 全日制 | 070203原子與分子物理 | 2021 |
北京科技大學 | 280 | 321 | 河北科技大學:2人,山西大學:1人,陜西師范大學:1人,重慶師范大學:1人。 | 全日制 | 070205凝聚態(tài)物理 | 2021 |
北京科技大學 | 283 | 283 | 渤海大學:1人,中國礦業(yè)大學(北京):1人。 | 全日制 | 070207光學 | 2021 |
北京科技大學 | 281 | 352 | 安徽師范大學:1人,北京化工大學:1人,常州大學:1人,大連大學:3人,河南大學:1人,湖北大學:1人,華北理工大學:1人,吉林化工學院:1人,吉林農業(yè)大學:1人,江西師范大學:1人,聊城大學:1人,齊魯工業(yè)大學:1人,山西師范大學:1人,石河子大學:3人,天津科技大學:2人,天津師范大學:3人,新疆大學:2人,長春工業(yè)大學:2人,長春理工大學:3人,重慶科技學院:1人。 | 全日制 | 070300化學 | 2021 |
北京科技大學 | 280 | 299 | 寶雞文理學院:1人,青島科技大學:2人,新疆師范大學:1人。 | 全日制 | 070301無機化學 | 2021 |
北京科技大學 | 288 | 311 | 阜陽師范大學:1人,河北師范大學:1人,寧夏師范學院:1人,云南師范大學:1人。 | 全日制 | 070302分析化學 | 2021 |
北京科技大學 | 331 | 334 | 福州大學:1人,鄭州大學:1人。 | 全日制 | 070303有機化學 | 2021 |
北京科技大學 | 331 | 342 | 山西大學:1人,鄭州大學:3人,中南民族大學:1人。 | 全日制 | 070304物理化學 | 2021 |
北京科技大學 | 321 | 332 | 哈爾濱理工大學:1人,長春工業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 070305高分子化學與物理 | 2021 |
北京科技大學 | 304 | 304 | 河北師范大學:1人。 | 全日制 | 070400天文學 | 2021 |
北京科技大學 | 284 | 284 | 江蘇師范大學:1人。 | 全日制 | 071000生物學 | 2021 |
北京科技大學 | 297 | 297 | 濰坊醫(yī)學院:1人。 | 全日制 | 071008發(fā)育生物學 | 2021 |
北京科技大學 | 322 | 348 | 廣西民族大學:2人,景德鎮(zhèn)陶瓷大學:2人,內蒙古師范大學:2人,山西大學:1人,云南農業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 071200科學技術史 | 2021 |
北京科技大學 | 0 | 0 | 安徽農業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 0713Z1生物數(shù)學 | 2021 |
北京科技大學 | 265 | 347 | 大連工業(yè)大學:1人,東北電力大學:1人,華僑大學:1人,上海理工大學:1人,太原科技大學:2人,天津工業(yè)大學:2人,西北大學:1人,燕山大學:2人。 | 全日制 | 077600環(huán)境科學與工程 | 2021 |
北京科技大學 | 303 | 303 | 寧波大學:1人。 | 全日制 | 080100力學 | 2021 |
北京科技大學 | 273 | 354 | 北京建筑大學:1人,北京印刷學院:2人,廣西大學:1人,華北理工大學:2人,華僑大學:1人,內蒙古科技大學:1人,上海海事大學:1人,湘潭大學:1人,長春大學:1人,重慶交通大學:1人。 | 全日制 | 080200機械工程 | 2021 |
北京科技大學 | 0 | 0 | 廣州大學:1人。 | 全日制 | 080201機械制造及其自動化 | 2021 |
北京科技大學 | 272 | 280 | 山東師范大學:1人,太原科技大學:1人。 | 全日制 | 080300光學工程 | 2021 |
北京科技大學 | 275 | 324 | 北京信息科技大學:2人,江西理工大學:1人,燕山大學:2人,中國計量大學:1人。 | 全日制 | 080400儀器科學與技術 | 2021 |
北京科技大學 | 258 | 348 | 安徽大學:1人,安徽工業(yè)大學:6人,北京化工大學:2人,常州大學:2人,佛山科學技術學院:1人,福州大學:1人,廣西大學:2人,桂林電子科技大學:1人,哈爾濱工程大學:3人,哈爾濱理工大學:1人,杭州電子科技大學:1人,河北科技大學:1人,河南大學:2人,河南科技大學:1人,湖北大學:1人,華北理工大學:3人,江蘇大學:1人,江蘇科技大學:1人,江西理工大學:2人,蘭州交通大學:1人,遼寧科技大學:1人,內蒙古大學:2人,內蒙古工業(yè)大學:3人,內蒙古科技大學:1人,齊魯工業(yè)大學:1人,青島科技大學:3人,青島理工大學:1人,山東科技大學:3人,陜西師范大學:1人,上海大學:2人,上海工程技術大學:1人,上海理工大學:2人,沈陽理工大學:2人,石家莊鐵道大學:3人,蘇州科技大學:1人,溫州大學:1人,武漢科技大學:6人,西安建筑科技大學:1人,煙臺大學:2人,長春理工大學:1人,浙江工業(yè)大學:2人,鄭州大學:1人,中北大學:2人,中國計量大學:2人,中國礦業(yè)大學(北京):2人。 | 全日制 | 080500材料科學與工程 | 2021 |
北京科技大學 | 324 | 334 | 華南師范大學:2人,燕山大學:1人。 | 全日制 | 080501材料物理與化學 | 2021 |
北京科技大學 | 284 | 330 | 昆明理工大學:1人,蘭州理工大學:1人,陜西理工大學:1人,燕山大學:12人。 | 全日制 | 080502材料學 | 2021 |
北京科技大學 | 301 | 334 | 蘭州理工大學:1人,青島大學:1人,西安建筑科技大學:1人,西安理工大學:1人,燕山大學:1人。 | 全日制 | 080503材料加工工程 | 2021 |
北京科技大學 | 250 | 285 | 安徽工業(yè)大學:1人,河北科技大學:1人,河南科技大學:1人,華北理工大學:1人,江蘇科技大學:2人,內蒙古科技大學:1人,武漢科技大學:4人,西安建筑科技大學:1人。 | 全日制 | 080600冶金工程 | 2021 |
北京科技大學 | 246 | 317 | 昆明理工大學:2人。 | 全日制 | 080601冶金物理化學 | 2021 |
北京科技大學 | 247 | 300 | 昆明理工大學:5人,蘭州理工大學:1人。 | 全日制 | 080603有色金屬冶金 | 2021 |
北京科技大學 | 270 | 283 | 常州大學:1人,青島科技大學:2人,浙江理工大學:1人。 | 全日制 | 080700動力工程及工程熱物理 | 2021 |
北京科技大學 | 264 | 286 | 昆明理工大學:1人,天津商業(yè)大學:2人。 | 全日制 | 080701工程熱物理 | 2021 |
北京科技大學 | 310 | 310 | 上海電力大學:1人。 | 全日制 | 080702熱能工程 | 2021 |
北京科技大學 | 306 | 306 | 天津商業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 080705制冷及低溫工程 | 2021 |
北京科技大學 | 274 | 274 | 黑龍江科技大學:1人。 | 全日制 | 080800電氣工程 | 2021 |
北京科技大學 | 287 | 287 | 燕山大學:1人。 | 全日制 | 080900電子科學與技術 | 2021 |
北京科技大學 | 274 | 318 | 北京信息科技大學:1人,哈爾濱理工大學:1人,河北工程大學:1人,遼寧工業(yè)大學:1人,太原科技大學:1人,西南科技大學:1人,燕山大學:1人,中南林業(yè)科技大學:1人。 | 全日制 | 081000信息與通信工程 | 2021 |
北京科技大學 | 314 | 314 | 云南民族大學:1人。 | 全日制 | 081001通信與信息系統(tǒng) | 2021 |
北京科技大學 | 267 | 267 | 西藏大學:1人。 | 全日制 | 081002信號與信息處理 | 2021 |
北京科技大學 | 345 | 345 | 成都信息工程大學:1人。 | 全日制 | 0810J1氣象探測技術 | 2021 |
北京科技大學 | 267 | 346 | 北方工業(yè)大學:4人,北京建筑大學:2人,北京信息科技大學:1人,黑龍江大學:1人,江蘇科技大學:1人,青島大學:1人,青島科技大學:4人,山東科技大學:2人,上海工程技術大學:1人,上海海事大學:2人,沈陽航空航天大學:1人,沈陽理工大學:1人,西安建筑科技大學:3人。 | 全日制 | 081100控制科學與工程 | 2021 |
北京科技大學 | 329 | 329 | 北京工商大學:1人。 | 全日制 | 081101控制理論與控制工程 | 2021 |
北京科技大學 | 287 | 287 | 渤海大學:1人。 | 全日制 | 081104模式識別與智能系統(tǒng) | 2021 |
北京科技大學 | 305 | 340 | 東北農業(yè)大學:1人,貴州財經(jīng)大學:1人,河北工程大學:1人,河北經(jīng)貿大學:2人。 | 全日制 | 081200計算機科學與技術 | 2021 |
北京科技大學 | 269 | 298 | 北京物資學院:2人,景德鎮(zhèn)陶瓷大學:1人,齊魯工業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 081203計算機應用技術 | 2021 |
北京科技大學 | 295 | 295 | 北京物資學院:1人。 | 全日制 | 0812Z1物聯(lián)網(wǎng)工程與技術 | 2021 |
北京科技大學 | 297 | 335 | 北方工業(yè)大學:1人,廣西大學:2人,河北科技大學:1人,華北水利水電大學:1人,三峽大學:1人,新疆大學:1人。 | 全日制 | 081400土木工程 | 2021 |
北京科技大學 | 289 | 327 | 北京建筑大學:2人,廣州大學:1人,河北工程大學:1人。 | 全日制 | 081404供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 2021 |
北京科技大學 | 0 | 0 | 廣州大學:1人。 | 全日制 | 081405防災減災工程及防護工程 | 2021 |
北京科技大學 | 265 | 312 | 安徽理工大學:1人,哈爾濱理工大學:1人,江蘇大學:1人,青島農業(yè)大學:1人,上海工程技術大學:1人,浙江工業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 081700化學工程與技術 | 2021 |
北京科技大學 | 268 | 268 | 江漢大學:1人。 | 全日制 | 081704應用化學 | 2021 |
北京科技大學 | 272 | 310 | 上海電力大學:4人。 | 全日制 | 0817Z1材料化學工程 | 2021 |
北京科技大學 | 315 | 315 | 華北理工大學:1人。 | 全日制 | 081800地質資源與地質工程 | 2021 |
北京科技大學 | 258 | 290 | 河南理工大學:1人,山東科技大學:1人,山東理工大學:1人,武漢科技大學:1人。 | 全日制 | 081900礦業(yè)工程 | 2021 |
北京科技大學 | 0 | 0 | 安徽理工大學:1人。 | 全日制 | 081901采礦工程 | 2021 |
北京科技大學 | 0 | 0 | 中國礦業(yè)大學(北京):1人。 | 全日制 | 0819Z1資源開發(fā)規(guī)劃與設計 | 2021 |
北京科技大學 | 270 | 310 | 北京工商大學:2人,天津科技大學:1人。 | 全日制 | 082200輕工技術與工程 | 2021 |
北京科技大學 | 343 | 356 | 江蘇大學:1人,寧波大學:1人。 | 全日制 | 082300交通運輸工程 | 2021 |
北京科技大學 | 287 | 287 | 上海海事大學:1人。 | 全日制 | 082302交通信息工程及控制 | 2021 |
北京科技大學 | 317 | 317 | 大連海事大學:1人。 | 全日制 | 082304載運工具運用工程 | 2021 |
北京科技大學 | 322 | 322 | 上海海事大學:1人。 | 全日制 | 0823Z4交通運輸安全與環(huán)境工程 | 2021 |
北京科技大學 | 310 | 310 | 核工業(yè)西南物理研究院:1人。 | 全日制 | 082701核能科學與工程 | 2021 |
北京科技大學 | 271 | 271 | 東北林業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 082900林業(yè)工程 | 2021 |
北京科技大學 | 294 | 294 | 北京建筑大學:1人。 | 全日制 | 083002環(huán)境工程 | 2021 |
北京科技大學 | 294 | 333 | 山西大學:3人。 | 全日制 | 0830J1資源循環(huán)科學與工程 | 2021 |
北京科技大學 | 320 | 320 | 山西大學:1人。 | 全日制 | 0830Z1環(huán)境生物醫(yī)學 | 2021 |
北京科技大學 | 317 | 317 | 湖南科技大學:1人,青海師范大學:1人。 | 全日制 | 083500軟件工程 | 2021 |
北京科技大學 | 265 | 265 | 北京農學院:1人。 | 全日制 | 083600生物工程 | 2021 |
北京科技大學 | 292 | 292 | 青島科技大學:1人,青島理工大學:1人。 | 全日制 | 083700安全科學與工程 | 2021 |
北京科技大學 | 283 | 283 | 內蒙古工業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 083900網(wǎng)絡空間安全 | 2021 |
北京科技大學 | 265 | 364 | 北京化工大學:1人,北京信息科技大學:5人,東華理工大學:2人,福建工程學院:1人,廣東工業(yè)大學:1人,廣西大學:1人,哈爾濱工程大學:1人,杭州電子科技大學:1人,河南大學:1人,湖北師范大學:1人,華南師范大學:1人,江漢大學:1人,江蘇大學:1人,南京郵電大學:3人,內蒙古工業(yè)大學:1人,內蒙古農業(yè)大學:2人,寧夏大學:2人,山東理工大學:1人,山東中醫(yī)藥大學:1人,陜西科技大學:1人,汕頭大學:1人,上海第二工業(yè)大學:1人,深圳大學:4人,天津科技大學:2人,武漢輕工大學:1人,西安工業(yè)大學:1人,西安石油大學:2人,浙江工業(yè)大學:3人,中國地質大學(武漢):1人,中國計量大學:1人,中原工學院:1人,重慶理工大學:1人。 | 全日制 | 085400電子信息 | 2021 |
北京科技大學 | 278 | 362 | 北方工業(yè)大學:1人,北京信息科技大學:1人,河北科技大學:1人,華北水利水電大學:1人,三峽大學:1人,山西農業(yè)大學:1人,深圳大學:2人,沈陽化工大學:1人,沈陽建筑大學:1人,太原科技大學:1人,天津理工大學:1人,武漢科技大學:1人,武漢輕工大學:1人,西安科技大學:1人,新疆大學:2人。 | 全日制 | 085500機械 | 2021 |
北京科技大學 | 248 | 375 | 北方工業(yè)大學:1人,北京工商大學:2人,北京科技大學:2人,常州大學:1人,成都理工大學:1人,東北林業(yè)大學:4人,福建農林大學:2人,福州大學:3人,廣東工業(yè)大學:1人,廣西大學:7人,廣西民族大學:2人,廣州大學:1人,貴州大學:1人,桂林電子科技大學:2人,桂林理工大學:1人,哈爾濱工程大學:2人,海南大學:1人,河北工程大學:1人,河北科技大學:3人,河南科技大學:4人,河南師范大學:1人,湖北大學:1人,湖北工業(yè)大學:1人,湖南農業(yè)大學:1人,華北電力大學:2人,華北理工大學:2人,華僑大學:2人,江蘇大學:3人,江蘇科技大學:1人,江西理工大學:2人,昆明理工大學:3人,蘭州理工大學:2人,遼寧工業(yè)大學:1人,遼寧科技大學:2人,內蒙古大學:2人,內蒙古工業(yè)大學:2人,內蒙古科技大學:2人,寧波大學:4人,寧夏大學:1人,青島大學:5人,青島科技大學:3人,三峽大學:1人,山東科技大學:7人,山東理工大學:1人,陜西科技大學:1人,陜西師范大學:5人,上海大學:3人,上海理工大學:5人,深圳大學:5人,沈陽化工大學:1人,沈陽建筑大學:1人,石家莊鐵道大學:1人,太原科技大學:1人,天津工業(yè)大學:2人,天津科技大學:8人,天津理工大學:1人,五邑大學:1人,武漢紡織大學:1人,武漢科技大學:14人,西安工業(yè)大學:2人,西安建筑科技大學:3人,西安理工大學:1人,西安石油大學:1人,西華大學:1人,西南大學:7人,西南科技大學:1人,西南林業(yè)大學:1人,煙臺大學:2人,燕山大學:11人,揚州大學:1人,浙江工業(yè)大學:2人,浙江理工大學:1人,鄭州大學:11人,鄭州輕工業(yè)大學:1人,中北大學:4人,中國地質大學(北京):3人,中國地質大學(武漢):4人,中國礦業(yè)大學(北京):5人,重慶理工大學:2人。 | 全日制 | 085600材料與化工 | 2021 |
北京科技大學 | 258 | 350 | 北京建筑大學:1人,成都理工大學:1人,東北大學:2人,福州大學:2人,廣西大學:2人,桂林理工大學:1人,合肥學院:1人,河北工程大學:2人,河北科技大學:1人,河南理工大學:2人,湖南科技大學:2人,華北電力大學:1人,華北科技學院:1人,華北理工大學:2人,江西理工大學:3人,昆明理工大學:2人,蘭州大學:3人,內蒙古科技大學:1人,齊魯工業(yè)大學:1人,青島科技大學:2人,山東科技大學:4人,山西大學:3人,沈陽航空航天大學:1人,沈陽化工大學:1人,天津科技大學:3人,武漢工程大學:1人,武漢科技大學:4人,武漢理工大學:1人,西安科技大學:4人,燕山大學:1人,中北大學:1人,中國地質大學(武漢):1人,中國礦業(yè)大學:2人,中國礦業(yè)大學(北京):7人,中國農業(yè)大學:1人,中國石油大學(北京):2人,重慶大學:1人。 | 全日制 | 085700資源與環(huán)境 | 2021 |
北京科技大學 | 270 | 338 | 常州大學:1人,東北電力大學:1人,江蘇大學:3人,遼寧科技大學:1人,南昌大學:1人,南華大學:1人,青島科技大學:3人,山東科技大學:1人,上海電機學院:1人,上海電力大學:5人,上海海事大學:3人,云南師范大學:1人,中國礦業(yè)大學(北京):1人。 | 全日制 | 085800能源動力 | 2021 |
北京科技大學 | 270 | 379 | 北方工業(yè)大學:2人,北京建筑大學:3人,大連海事大學:1人,東北電力大學:1人,哈爾濱工程大學:1人,河北工業(yè)大學:1人,河北建筑工程學院:1人,河南大學:2人,華僑大學:1人,吉林建筑大學:1人,江蘇大學:1人,江蘇科技大學:1人,昆明理工大學:1人,蘭州理工大學:2人,內蒙古科技大學:1人,青島理工大學:2人,三峽大學:1人,山東科技大學:1人,上海海事大學:1人,上海理工大學:1人,武漢科技大學:5人,西安科技大學:2人,西京學院:1人,西南科技大學:1人,新疆大學:2人,煙臺大學:2人,燕山大學:2人,中南林業(yè)科技大學:1人。 | 全日制 | 085900土木水利 | 2021 |
北京科技大學 | 272 | 332 | 河北科技大學:2人,河南師范大學:1人,湖北工業(yè)大學:1人,華中農業(yè)大學:1人,昆明理工大學:3人,蘭州理工大學:1人,內蒙古大學:1人,內蒙古農業(yè)大學:1人,山西大學:1人,西北大學:2人,浙江工業(yè)大學:1人,鄭州大學:1人。 | 全日制 | 086000生物與醫(yī)藥 | 2021 |
北京科技大學 | 274 | 376 | 東北林業(yè)大學:1人,哈爾濱理工大學:1人,河南工業(yè)大學:1人,湖南工商大學:1人,江西理工大學:1人,三峽大學:1人,山西大學:1人,上海海事大學:1人,天津科技大學:1人,天津外國語大學:1人,天津職業(yè)技術師范大學:1人,西安工業(yè)大學:1人,西安郵電大學:1人,中國計量大學:1人。 | 全日制 | 087100管理科學與工程 | 2021 |
北京科技大學 | 168 | 371 | 北京物資學院:1人,廣東財經(jīng)大學:1人,桂林電子科技大學:1人,江蘇師范大學:1人,南華大學:1人,湘潭大學:1人。 | 全日制 | 120200工商管理 | 2021 |
北京科技大學 | 173 | 361 | 福建農林大學:2人,太原師范學院:1人。 | 全日制 | 120203旅游管理 | 2021 |
北京科技大學 | 340 | 340 | 云南農業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 120301農業(yè)經(jīng)濟管理 | 2021 |
北京科技大學 | 172 | 366 | 廣西民族大學:1人,山西農業(yè)大學:1人,延安大學:1人。 | 全日制 | 120400公共管理 | 2021 |
北京科技大學 | 375 | 375 | 中共黑龍江省委黨校:1人。 | 全日制 | 120401行政管理 | 2021 |
北京科技大學 | 358 | 358 | 云南民族大學:1人。 | 全日制 | 120403教育經(jīng)濟與管理 | 2021 |
北京科技大學 | 161 | 172 | 甘肅農業(yè)大學:1人,蘭州財經(jīng)大學:1人,延邊大學:1人。 | 非全日制 | 125100工商管理 | 2021 |
北京科技大學 | 170 | 170 | 新疆農業(yè)大學:1人。 | 非全日制 | 125200公共管理 | 2021 |
北京科技大學 | 367 | 367 | 江蘇大學:1人。 | 全日制 | 130400美術學 | 2021 |
北京科技大學 | 353 | 385 | 大連工業(yè)大學:1人,桂林電子科技大學:1人,河北科技大學:1人,蘭州理工大學:2人,遼寧科技大學:2人,內蒙古工業(yè)大學:1人,上海工程技術大學:3人,沈陽理工大學:1人,太原科技大學:1人,西安科技大學:1人,西華大學:2人,燕山大學:3人,鄭州輕工業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 130500設計學 | 2021 |
北京科技大學 | 396 | 400 | 天津科技大學:2人。 | 全日制 | 135108藝術設計 | 2021 |
北京科技大學
添加北京科技大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[北京科技大學考研分數(shù)線、北京科技大學報錄比、北京科技大學考研群、北京科技大學學姐微信、北京科技大學考研真題、北京科技大學專業(yè)目錄、北京科技大學排名、北京科技大學保研、北京科技大學公眾號、北京科技大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應北京科技大學考研信息或資源。
本文來源:http://www.qiang-kai.com/beijingkeji/fushi_713231.html