東北石油大學人文科學學院2022年碩士研究生招生第一批次調劑考生復試成績
東北石油大學人文科學學院2022年碩士研究生招生第一批次調劑考生復試成績內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
東北石油大學調劑上岸學姐微信 東北石油大學往年招收調劑專業(yè) 東北石油大學各專業(yè)調劑錄取分數線 東北石油大學一志愿生源調劑去向 東北石油大學調劑信息匯總表.xls 東北石油大學調劑咨詢微信
等珍貴數據。東北石油大學調劑上岸學姐微信
東北石油大學往年招收調劑專業(yè)
東北石油大學各專業(yè)調劑錄取分數線
東北石油大學一志愿生源調劑去向
東北石油大學調劑信息匯總表.xls
東北石油大學調劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源
東北石油大學人文科學學院2022年碩士研究生招生第一批次調劑考生復試成績 正文
東北石油大學人文科學學院2022年碩士研究生招生第一批次調劑考生復試成績 | ||||||||||
姓名 | 考生編號 | 學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 初試總分 | 復試成績 | 總成績 | 學習方式 | 備注 |
陳璇燕 | 1038xxxxxxx5654 | 012 | 人文科學學院 | 035200 | 社會工作 | 411 | 90.2 | 84.6 | 全日制 | |
戴慧滿 | 1107xxxxxxx7454 | 012 | 人文科學學院 | 035200 | 社會工作 | 399 | 90.8 | 83.1 | 全日制 | |
周明慧 | 1033xxxxxxx1812 | 012 | 人文科學學院 | 035200 | 社會工作 | 388 | 95.2 | 82.88 | 全日制 | |
鄭高嘉成 | 1018xxxxxxx8718 | 012 | 人文科學學院 | 035200 | 社會工作 | 381 | 96.8 | 82.38 | 全日制 | |
曾夢夢 | 1045xxxxxxx0254 | 012 | 人文科學學院 | 035200 | 社會工作 | 393 | 88.6 | 81.6 | 全日制 | |
唐仁嬌 | 1063xxxxxxx0634 | 012 | 人文科學學院 | 035200 | 社會工作 | 382 | 92.2 | 81.14 | 全日制 | |
黎思勉 | 1028xxxxxxx7374 | 012 | 人文科學學院 | 035200 | 社會工作 | 381 | 92 | 80.94 | 全日制 | |
趙宏 | 1048xxxxxxx5920 | 012 | 人文科學學院 | 035200 | 社會工作 | 405 | 80.6 | 80.88 | 全日制 | |
賀警銳 | 1025xxxxxxx6775 | 012 | 人文科學學院 | 035200 | 社會工作 | 384 | 90.4 | 80.88 | 全日制 | |
回佩怡 | 1028xxxxxxx3681 | 012 | 人文科學學院 | 035200 | 社會工作 | 381 | 90.2 | 80.4 | 全日制 | |
張偉倫 | 1045xxxxxxx0263 | 012 | 人文科學學院 | 035200 | 社會工作 | 384 | 86.6 | 79.74 | 全日制 | |
張書銘 | 1042xxxxxxx0171 | 012 | 人文科學學院 | 035200 | 社會工作 | 384 | 86.6 | 79.74 | 全日制 | |
辛晨晨 | 1045xxxxxxx0164 | 012 | 人文科學學院 | 035200 | 社會工作 | 392 | 82.4 | 79.6 | 全日制 | |
李廣輝 | 1045xxxxxxx0310 | 012 | 人文科學學院 | 035200 | 社會工作 | 386 | 85 | 79.54 | 全日制 | |
袁春茂 | 1025xxxxxxx6701 | 012 | 人文科學學院 | 035200 | 社會工作 | 380 | 87.8 | 79.54 | 全日制 | |
王麗麗 | 1045xxxxxxx0053 | 012 | 人文科學學院 | 035200 | 社會工作 | 397 | 79.2 | 79.34 | 全日制 | |
王倩倩 | 1045xxxxxxx0315 | 012 | 人文科學學院 | 035200 | 社會工作 | 392 | 81 | 79.18 | 全日制 | |
易雯瑄 | 1052xxxxxxx2029 | 012 | 人文科學學院 | 035200 | 社會工作 | 384 | 83 | 78.66 | 全日制 | |
張珂 | 1045xxxxxxx0242 | 012 | 人文科學學院 | 035200 | 社會工作 | 392 | 78.2 | 78.34 | 全日制 | |
潘遠杭 | 1038xxxxxxx5673 | 012 | 人文科學學院 | 035200 | 社會工作 | 382 | 82.8 | 78.32 | 全日制 | |
楊朝維 | 1000xxxxxxx0796 | 012 | 人文科學學院 | 035200 | 社會工作 | 381 | 82.4 | 78.06 | 全日制 | |
蔡璐祎 | 1045xxxxxxx0304 | 012 | 人文科學學院 | 035200 | 社會工作 | 382 | 81.8 | 78.02 | 全日制 | |
李思丹 | 1107xxxxxxx9513 | 012 | 人文科學學院 | 035200 | 社會工作 | 390 | 75.8 | 77.34 | 全日制 | |
陳雅琦 | 105xxxxxxx6409 | 012 | 人文科學學院 | 035200 | 社會工作 | 382 | 79.4 | 77.3 | 全日制 | |
鄭若瀾 | 1048xxxxxxx1570 | 012 | 人文科學學院 | 035200 | 社會工作 | 380 | 78.8 | 76.84 | 全日制 | |
鄭曉鳳 | 1038xxxxxxx5440 | 012 | 人文科學學院 | 035200 | 社會工作 | 380 | 78.8 | 76.84 | 全日制 | |
宋美雪 | 1045xxxxxxx0311 | 012 | 人文科學學院 | 035200 | 社會工作 | 383 | 76.6 | 76.6 | 全日制 | |
陳學麗 | 1018xxxxxxx6895 | 012 | 人文科學學院 | 035200 | 社會工作 | 381 | 77 | 76.44 | 全日制 | |
劉璇 | 1028xxxxxxx4695 | 012 | 人文科學學院 | 035200 | 社會工作 | 385 | 72.8 | 75.74 | 全日制 | |
李遠航 | 1055xxxxxxx6461 | 012 | 人文科學學院 | 030200 | 政治學 | 379 | 89.8 | 80 | 全日制 | |
劉亞男 | 1018xxxxxxx7956 | 012 | 人文科學學院 | 030200 | 政治學 | 380 | 88.2 | 79.66 | 全日制 | |
盧哲 | 1028xxxxxxx6318 | 012 | 人文科學學院 | 030200 | 政治學 | 374 | 89.2 | 79.12 | 全日制 | |
張昊昱 | 1045xxxxxxx0055 | 012 | 人文科學學院 | 030200 | 政治學 | 380 | 86.2 | 79.06 | 全日制 | |
潘麗妃 | 1051xxxxxxx0042 | 012 | 人文科學學院 | 030200 | 政治學 | 382 | 84.8 | 78.92 | 全日制 | |
薛慧慧 | 1035xxxxxxx7930 | 012 | 人文科學學院 | 030200 | 政治學 | 377 | 86.4 | 78.7 | 全日制 | |
彭站站 | 1047xxxxxxx0151 | 012 | 人文科學學院 | 030200 | 政治學 | 381 | 84 | 78.54 | 全日制 | |
馮碩 | 1018xxxxxxx5675 | 012 | 人文科學學院 | 030200 | 政治學 | 375 | 86.4 | 78.42 | 全日制 | |
姜一博 | 1051xxxxxxx6576 | 012 | 人文科學學院 | 030200 | 政治學 | 380 | 82.8 | 78.04 | 全日制 | |
楊超 | 1065xxxxxxx0076 | 012 | 人文科學學院 | 030200 | 政治學 | 386 | 79.1 | 77.77 | 全日制 | |
程文娟 | 1045xxxxxxx0011 | 012 | 人文科學學院 | 030200 | 政治學 | 375 | 84 | 77.7 | 全日制 | |
齊明雪 | 1042xxxxxxx5663 | 012 | 人文科學學院 | 030200 | 政治學 | 365 | 86 | 76.9 | 全日制 | 退役士兵 |
孫昕嫘 | 1055xxxxxxx0828 | 012 | 人文科學學院 | 030200 | 政治學 | 380 | 78.6 | 76.78 | 全日制 | |
李寒 | 1035xxxxxxx7880 | 012 | 人文科學學院 | 030200 | 政治學 | 379 | 76.4 | 75.98 | 全日制 | |
孟艷玲 | 1005xxxxxxx1476 | 012 | 人文科學學院 | 030200 | 政治學 | 374 | 77.6 | 75.64 | 全日制 |
東北石油大學
添加東北石油大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[東北石油大學考研分數線、東北石油大學報錄比、東北石油大學考研群、東北石油大學學姐微信、東北石油大學考研真題、東北石油大學專業(yè)目錄、東北石油大學排名、東北石油大學保研、東北石油大學公眾號、東北石油大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應東北石油大學考研信息或資源。
本文來源:http://www.qiang-kai.com/dbsydx/kyfs_620363.html