2021考研東莞理工學(xué)院計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院擬錄取名研究生單公示
2021考研東莞理工學(xué)院計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院擬錄取名研究生單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2021考研東莞理工學(xué)院計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院擬錄取名研究生單公示 正文
經(jīng)2021年3月25日復(fù)試考核,結(jié)合考生初試成績,計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)碩擬錄取名單現(xiàn)公布如下:(1)東莞理工學(xué)院計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院一志愿考生擬錄取名單:
序號 | 準考證號 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 初試總成績 | 專業(yè)面試成績 | 綜合面試成績 | 復(fù)試總成績 | 初試總成績+復(fù)試總成績 | 排名 | 是否擬錄取 | 備注 |
1 | 118191000001058 | 68 | 71 | 115 | 140 | 394 | 186.4 | 270.8 | 457.2 | 851.2 | 1 | 是 | |
2 | 118191000001059 | 76 | 65 | 106 | 126 | 373 | 177 | 261.2 | 438.2 | 811.2 | 2 | 是 | |
3 | 118191000001060 | 69 | 47 | 114 | 133 | 363 | 171.8 | 240.8 | 412.6 | 775.6 | 3 | 是 | |
4 | 118191000001129 | 78 | 72 | 63 | 122 | 335 | 175 | 261.4 | 436.4 | 771.4 | 4 | 是 | |
5 | 118191000001127 | 80 | 47 | 82 | 128 | 337 | 174 | 259.4 | 433.4 | 770.4 | 5 | 是 | |
6 | 118191000001096 | 70 | 60 | 69 | 129 | 328 | 178.4 | 262.4 | 440.8 | 768.8 | 6 | 是 | |
7 | 118191000001126 | 75 | 65 | 90 | 105 | 335 | 174.2 | 257.8 | 432.2 | 767.2 | 7 | 是 | |
8 | 118191000001040 | 69 | 63 | 66 | 114 | 312 | 180.2 | 266.4 | 446.6 | 758.6 | 8 | 是 | |
9 | 118191000001004 | 73 | 58 | 76 | 132 | 339 | 172.4 | 235.8 | 408.2 | 747.2 | 9 | 是 | |
10 | 118191000001120 | 61 | 41 | 69 | 127 | 298 | 176.4 | 255.6 | 432 | 730.0 | 10 | 是 | |
11 | 118191000001113 | 66 | 48 | 73 | 95 | 282 | 175 | 243.4 | 418.4 | 700.4 | 11 | 是 | |
12 | 118191000001109 | 68 | 54 | 56 | 113 | 291 | 169 | 239 | 408 | 699.0 | 12 | 是 | |
13 | 118191000001115 | 58 | 57 | 59 | 104 | 278 | 176.4 | 240 | 416.4 | 694.4 | 13 | 是 | |
14 | 118191000001095 | 69 | 60 | 77 | 89 | 295 | 163.6 | 235 | 398.6 | 693.6 | 14 | 是 | |
15 | 118191000001026 | 66 | 60 | 71 | 107 | 304 | 163.6 | 221 | 384.6 | 688.6 | 15 | 是 | |
16 | 118191000001112 | 63 | 49 | 58 | 110 | 280 | 159.2 | 242.6 | 401.8 | 681.8 | 16 | 是 | |
17 | 118191000001024 | 67 | 57 | 69 | 121 | 314 | 127.4 | 237.4 | 364.8 | 678.8 | 17 | 是 | |
18 | 118191000001117 | 74 | 50 | 79 | 82 | 285 | 154.6 | 238.8 | 393.4 | 678.4 | 18 | 是 | |
19 | 118191000001011 | 57 | 38 | 69 | 104 | 268 | 162.6 | 242.8 | 405.4 | 673.4 | 19 | 是 | |
20 | 118191000001044 | 64 | 50 | 63 | 98 | 275 | 163 | 228.4 | 391.4 | 666.4 | 20 | 是 | |
21 | 118191000001010 | 65 | 57 | 60 | 99 | 281 | 141.2 | 217.6 | 358.8 | 639.8 | 21 | 是 | |
22 | 118191000001116 | 64 | 43 | 58 | 99 | 264 | 134.6 | 208.2 | 342.8 | 606.8 | 22 | 是 |
序號 | 準考證號 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 初試總成績 | 專業(yè)面試成績 | 綜合面試成績 | 復(fù)試總成績 | 初試總成績+復(fù)試總成績 | 排名 | 是否擬錄取 | 備注 |
1 | 106111014080034 | 68 | 69 | 94 | 114 | 345 | 180 | 264.8 | 444.8 | 789.8 | 1 | 是 | |
2 | 103591210004876 | 68 | 70 | 92 | 118 | 348 | 188 | 250 | 438 | 786.0 | 2 | 是 | |
3 | 105591210004754 | 63 | 76 | 78 | 99 | 316 | 187.4 | 268.2 | 455.6 | 771.6 | 3 | 是 | |
4 | 106981640121986 | 68 | 71 | 81 | 102 | 322 | 190 | 250 | 440 | 762.0 | 4 | 是 | |
5 | 105591210018154 | 69 | 60 | 77 | 106 | 312 | 179.4 | 269.4 | 448.8 | 760.8 | 5 | 是 | |
6 | 105581670100045 | 82 | 72 | 67 | 104 | 325 | 180.2 | 254 | 434.2 | 759.2 | 6 | 否 | 自動放棄擬錄取資格 |
7 | 100021116618709 | 74 | 54 | 108 | 99 | 335 | 171.4 | 251.4 | 422.8 | 757.8 | 7 | 否 | 自動放棄擬錄取資格 |
8 | 102551210006753 | 69 | 53 | 84 | 111 | 317 | 179.6 | 259.2 | 438.8 | 755.8 | 8 | 是 | |
9 | 105741000026552 | 71 | 50 | 84 | 112 | 317 | 188.2 | 250.4 | 438.6 | 755.6 | 9 | 是 | |
10 | 103591210004280 | 61 | 48 | 99 | 123 | 331 | 182 | 241.6 | 423.6 | 754.6 | 10 | 是 | |
11 | 105591210018159 | 76 | 49 | 76 | 110 | 311 | 177.4 | 264.4 | 441.8 | 752.8 | 11 | 是 | |
12 | 105591210018152 | 63 | 61 | 66 | 104 | 294 | 191 | 267.4 | 458.4 | 752.4 | 12 | 是 | |
13 | 105421432405719 | 67 | 52 | 94 | 98 | 311 | 185 | 256.2 | 441.2 | 752.2 | 13 | 是 | |
14 | 105741000026431 | 69 | 48 | 66 | 116 | 299 | 188.6 | 264.6 | 453.2 | 752.2 | 14 | 是 | |
15 | 105591210019619 | 65 | 57 | 66 | 112 | 300 | 175.6 | 271.8 | 447.4 | 747.4 | 15 | 是 | |
16 | 103591210004980 | 77 | 61 | 63 | 107 | 308 | 174.6 | 264.2 | 438.8 | 746.8 | 16 | 是 | |
17 | 101451000015218 | 61 | 57 | 93 | 118 | 329 | 162 | 255.4 | 417.4 | 746.4 | 17 | 是 | |
18 | 107011411211183 | 72 | 45 | 93 | 105 | 315 | 185.8 | 244.2 | 430 | 745.0 | 18 | 是 | |
19 | 101411640113486 | 75 | 44 | 69 | 123 | 311 | 171.6 | 262.2 | 433.8 | 744.8 | 19 | 否 | 已被其他高校錄取 |
20 | 105591210015422 | 76 | 50 | 57 | 114 | 297 | 187.6 | 258.8 | 446.4 | 743.4 | 20 | 是 | |
21 | 102551210007340 | 71 | 56 | 76 | 89 | 292 | 182 | 268.6 | 450.6 | 742.6 | 21 | 是 | |
22 | 106101081210194 | 58 | 66 | 79 | 90 | 293 | 178.6 | 270 | 448.6 | 741.6 | 22 | 是 | |
23 | 102131000010914 | 69 | 63 | 98 | 67 | 297 | 186.4 | 257.8 | 444.2 | 741.2 | 23 | 是 | |
24 | 104591410080478 | 72 | 57 | 91 | 109 | 329 | 166 | 245.6 | 411.6 | 740.6 | 24 | 是 | |
25 | 102931210309528 | 75 | 55 | 84 | 117 | 331 | 161.2 | 246.4 | 407.6 | 738.6 | 25 | 是 | |
26 | 100041410610975 | 68 | 37 | 87 | 105 | 297 | 177.4 | 262.6 | 440 | 737.0 | 26 | 是 | |
27 | 103361431907613 | 65 | 54 | 75 | 99 | 293 | 177 | 260.6 | 437.6 | 730.6 | 27 | 是 | |
28 | 106141081214501 | 55 | 75 | 99 | 79 | 308 | 174 | 248 | 422 | 730.0 | 28 | 是 | |
29 | 105741000026497 | 69 | 46 | 71 | 120 | 306 | 178 | 242.4 | 420.4 | 726.4 | 29 | 是 | |
30 | 106351321021468 | 60 | 50 | 88 | 93 | 291 | 175.4 | 259.2 | 434.6 | 725.6 | 30 | 是 | |
31 | 105591210003010 | 68 | 64 | 78 | 105 | 315 | 161.8 | 247.4 | 409.2 | 724.2 | 31 | 是 | |
32 | 106351321021474 | 73 | 58 | 64 | 109 | 304 | 170 | 249.2 | 419.2 | 723.2 | 32 | 是 | |
33 | 102131000002199 | 69 | 71 | 73 | 85 | 298 | 163 | 262.2 | 425.2 | 723.2 | 33 | 是 | |
34 | 118451005005993 | 63 | 63 | 69 | 101 | 296 | 180.6 | 246.2 | 426.8 | 722.8 | 34 | 否 | 自動放棄擬錄取資格 |
35 | 104591410080939 | 72 | 65 | 76 | 89 | 302 | 166.8 | 253.8 | 420.6 | 722.6 | 35 | 是 | |
36 | 106171002003564 | 70 | 48 | 93 | 104 | 315 | 171.4 | 236 | 407.4 | 722.4 | 36 | 是 | |
37 | 106171002003827 | 73 | 48 | 80 | 95 | 296 | 169 | 257.2 | 426.2 | 722.2 | 37 | 是 | |
38 | 105741000026428 | 64 | 47 | 78 | 108 | 297 | 171 | 253.4 | 424.4 | 721.4 | 38 | 是 | |
39 | 102901211712777 | 66 | 45 | 91 | 126 | 328 | 161 | 232 | 393 | 721.0 | 39 | 否 | 自動放棄擬錄取資格 |
40 | 106171002003926 | 70 | 39 | 83 | 102 | 294 | 176.8 | 249.2 | 426 | 720.0 | 40 | 是 | |
41 | 105901234501674 | 67 | 59 | 80 | 89 | 295 | 169.4 | 252.6 | 422 | 717.0 | 41 | 是 | |
42 | 106171002003792 | 69 | 39 | 80 | 103 | 291 | 178 | 247.6 | 425.6 | 716.6 | 42 | 是 | |
43 | 105591210017616 | 68 | 64 | 59 | 100 | 291 | 175 | 250.6 | 425.6 | 716.6 | 43 | 是 | |
44 | 100061210100600 | 51 | 46 | 94 | 102 | 293 | 171.2 | 250.6 | 421.8 | 714.8 | 44 | 是 | |
45 | 103451210012234 | 58 | 45 | 87 | 104 | 294 | 175.8 | 243.8 | 419.6 | 713.6 | 45 | 是 | |
46 | 103571210001961 | 78 | 53 | 84 | 86 | 301 | 167 | 244.4 | 411.4 | 712.4 | 46 | 是 | |
47 | 102931210310718 | 64 | 63 | 67 | 101 | 295 | 171.6 | 245.8 | 417.4 | 712.4 | 47 | 是 | |
48 | 103001211107793 | 65 | 41 | 65 | 131 | 302 | 172 | 237.6 | 409.6 | 711.6 | 48 | 是 | |
49 | 910021431500176 | 69 | 45 | 91 | 111 | 316 | 150.4 | 245 | 395.4 | 711.4 | 49 | 是 | |
50 | 105611200009436 | 67 | 42 | 90 | 94 | 293 | 162 | 256.4 | 418.4 | 711.4 | 50 | 是 | |
51 | 105581670100226 | 58 | 67 | 83 | 102 | 310 | 149.6 | 250.6 | 400.2 | 710.2 | 51 | 是 | |
52 | 105741000026464 | 75 | 45 | 82 | 102 | 304 | 162.2 | 243 | 405.2 | 709.2 | 52 | 是 | |
53 | 106101083510050 | 62 | 52 | 78 | 105 | 297 | 161.8 | 250.4 | 412.2 | 709.2 | 53 | 是 | |
54 | 104591410080828 | 72 | 53 | 84 | 83 | 292 | 184 | 232.4 | 416.4 | 708.4 | 54 | 是 | |
55 | 104211070450012 | 62 | 59 | 70 | 110 | 301 | 160 | 244.4 | 404.4 | 705.4 | 55 | 否 | |
56 | 106171002003845 | 65 | 71 | 70 | 97 | 303 | 166.6 | 234.8 | 401.4 | 704.4 | 56 | 否 | |
57 | 105591210017817 | 69 | 40 | 75 | 118 | 302 | 160 | 241.4 | 401.4 | 703.4 | 57 | 否 | |
58 | 100131238881353 | 63 | 53 | 119 | 94 | 329 | 137 | 235.8 | 372.8 | 701.8 | 58 | 否 | |
59 | 103571210001197 | 69 | 52 | 93 | 89 | 303 | 170 | 227.8 | 397.8 | 700.8 | 59 | 否 | |
60 | 105901234500901 | 74 | 56 | 77 | 93 | 300 | 165 | 234.4 | 399.4 | 699.4 | 60 | 否 | |
61 | 106171002003975 | 68 | 38 | 78 | 114 | 298 | 170.6 | 230.2 | 400.8 | 698.8 | 61 | 否 | |
62 | 105741000026575 | 63 | 55 | 62 | 112 | 292 | 162 | 244.4 | 406.4 | 698.4 | 62 | 否 | |
63 | 105321410501464 | 61 | 49 | 82 | 116 | 308 | 152.2 | 238.2 | 390.4 | 698.4 | 63 | 否 | |
64 | 103451210012280 | 58 | 38 | 84 | 119 | 299 | 152 | 246.4 | 398.4 | 697.4 | 64 | 否 | |
65 | 106991141115202 | 70 | 43 | 98 | 108 | 319 | 140 | 236.8 | 376.8 | 695.8 | 65 | 否 | |
66 | 105591210015566 | 66 | 58 | 65 | 113 | 302 | 159 | 233.6 | 392.6 | 694.6 | 66 | 否 | |
67 | 103451210012297 | 58 | 60 | 85 | 96 | 299 | 157.2 | 238.2 | 395.4 | 694.4 | 67 | 否 | |
68 | 102551210002956 | 60 | 50 | 85 | 96 | 291 | 170.6 | 232.6 | 403.2 | 694.2 | 68 | 否 | |
69 | 105591210017626 | 79 | 46 | 84 | 101 | 310 | 150 | 234.2 | 384.2 | 694.2 | 69 | 否 | |
70 | 103371210005270 | 64 | 59 | 93 | 94 | 310 | 151.6 | 231 | 382.6 | 692.6 | 70 | 否 | |
71 | 103361341205307 | 64 | 45 | 91 | 108 | 308 | 146 | 238.4 | 384.4 | 692.4 | 71 | 否 | |
72 | 116641141703451 | 64 | 53 | 76 | 113 | 306 | 178.6 | 206.8 | 385.4 | 691.4 | 72 | 否 | |
73 | 106171002003934 | 69 | 54 | 71 | 97 | 291 | 161.4 | 238.6 | 400 | 691.0 | 73 | 否 | |
74 | 103371210010761 | 68 | 59 | 59 | 107 | 293 | 164.6 | 233 | 397.6 | 690.6 | 74 | 否 | |
75 | 105591210000679 | 60 | 53 | 78 | 101 | 292 | 161 | 237.6 | 398.6 | 690.6 | 75 | 否 | |
76 | 105591210011851 | 66 | 41 | 77 | 111 | 295 | 159.8 | 235.4 | 395.2 | 690.2 | 76 | 否 | |
77 | 105421432505720 | 76 | 54 | 83 | 87 | 300 | 162.8 | 226.8 | 389.6 | 689.6 | 77 | 否 | |
78 | 103571210001106 | 75 | 68 | 71 | 81 | 295 | 147 | 240.6 | 387.6 | 682.6 | 78 | 否 | |
79 | 103361331104972 | 63 | 65 | 91 | 90 | 309 | 142 | 230.8 | 372.8 | 681.8 | 79 | 否 | |
80 | 105361530401889 | 66 | 53 | 84 | 106 | 309 | 149 | 215.2 | 364.2 | 673.2 | 80 | 否 | |
81 | 105591210006438 | 66 | 46 | 84 | 103 | 299 | 148.2 | 224 | 372.2 | 671.2 | 81 | 否 | |
82 | 101511000401648 | 66 | 44 | 86 | 112 | 308 | 119 | 238.2 | 357.2 | 665.2 | 82 | 否 | |
83 | 107011141507368 | 73 | 61 | 85 | 89 | 308 | 125 | 229.2 | 354.2 | 662.2 | 83 | 否 | |
84 | 103001211103340 | 68 | 45 | 77 | 113 | 303 | 146 | 213.2 | 359.2 | 662.2 | 84 | 否 | |
85 | 102871211609765 | 63 | 77 | 69 | 108 | 317 | 99 | 239 | 338 | 655.0 | 85 | 否 | |
86 | 116641142363325 | 73 | 44 | 68 | 109 | 294 | 151.8 | 206.8 | 358.6 | 652.6 | 86 | 否 | |
87 | 105111139522743 | 62 | 47 | 101 | 82 | 292 | 135.8 | 220.2 | 356 | 648.0 | 87 | 否 | |
88 | 102131000011268 | 83 | 63 | 74 | 73 | 293 | 132 | 222 | 354 | 647.0 | 88 | 否 | |
89 | 105741000026481 | 67 | 48 | 66 | 116 | 297 | 125 | 194 | 319 | 616.0 | 89 | 否 | |
90 | 102861321308224 | 74 | 47 | 102 | 89 | 312 | 97 | 206.6 | 303.6 | 615.6 | 90 | 否 | |
91 | 102551210006617 | 69 | 72 | 98 | 116 | 355 | 0 | 0 | 0 | 355.0 | 91 | 否 | 缺考 |
92 | 106111014080064 | 70 | 51 | 119 | 99 | 339 | 0 | 0 | 0 | 339.0 | 92 | 否 | 缺考 |
93 | 105741000026555 | 76 | 58 | 81 | 120 | 335 | 0 | 0 | 0 | 335.0 | 93 | 否 | 缺考 |
94 | 102931210309777 | 70 | 52 | 94 | 118 | 334 | 0 | 0 | 0 | 334.0 | 94 | 否 | 缺考 |
95 | 105901234500895 | 66 | 61 | 77 | 122 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326.0 | 95 | 否 | 缺考 |
96 | 105741000026455 | 67 | 52 | 97 | 108 | 324 | 0 | 0 | 0 | 324.0 | 96 | 否 | 缺考 |
97 | 103571210002035 | 75 | 59 | 90 | 97 | 321 | 0 | 0 | 0 | 321.0 | 97 | 否 | 缺考 |
98 | 105601009102179 | 66 | 62 | 73 | 119 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320.0 | 98 | 否 | 缺考 |
99 | 106171002003944 | 67 | 42 | 102 | 108 | 319 | 0 | 0 | 0 | 319.0 | 99 | 否 | 缺考 |
100 | 105901234500670 | 74 | 59 | 77 | 106 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316.0 | 100 | 否 | 缺考 |
101 | 107011142007515 | 66 | 51 | 92 | 107 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316.0 | 101 | 否 | 缺考 |
102 | 103571210001461 | 68 | 62 | 110 | 75 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315.0 | 102 | 否 | 缺考 |
103 | 102871211611936 | 70 | 52 | 94 | 97 | 313 | 0 | 0 | 0 | 313.0 | 103 | 否 | 缺考 |
104 | 102931210308385 | 64 | 49 | 78 | 121 | 312 | 0 | 0 | 0 | 312.0 | 104 | 否 | 缺考 |
105 | 103591210004622 | 65 | 59 | 95 | 92 | 311 | 0 | 0 | 0 | 311.0 | 105 | 否 | 缺考 |
106 | 103561330100866 | 57 | 40 | 113 | 100 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310.0 | 106 | 否 | 缺考 |
107 | 102801210020444 | 63 | 53 | 88 | 105 | 309 | 0 | 0 | 0 | 309.0 | 107 | 否 | 缺考 |
108 | 103361130400183 | 68 | 38 | 102 | 101 | 309 | 0 | 0 | 0 | 309.0 | 108 | 否 | 缺考 |
109 | 107301121002099 | 74 | 53 | 70 | 111 | 308 | 0 | 0 | 0 | 308.0 | 109 | 否 | 缺考 |
110 | 103571210001810 | 78 | 57 | 78 | 94 | 307 | 0 | 0 | 0 | 307.0 | 110 | 否 | 缺考 |
111 | 103361330304050 | 68 | 58 | 79 | 100 | 305 | 0 | 0 | 0 | 305.0 | 111 | 否 | 缺考 |
112 | 103861100302252 | 70 | 64 | 82 | 88 | 304 | 0 | 0 | 0 | 304.0 | 112 | 否 | 缺考 |
113 | 100051322207386 | 65 | 54 | 82 | 101 | 302 | 0 | 0 | 0 | 302.0 | 113 | 否 | 缺考 |
114 | 100051341007661 | 70 | 48 | 84 | 100 | 302 | 0 | 0 | 0 | 302.0 | 114 | 否 | 缺考 |
115 | 104881350103546 | 65 | 45 | 97 | 95 | 302 | 0 | 0 | 0 | 302.0 | 115 | 否 | 缺考 |
116 | 103571210000894 | 67 | 70 | 75 | 89 | 301 | 0 | 0 | 0 | 301.0 | 116 | 否 | 缺考 |
117 | 103571210001360 | 74 | 59 | 69 | 98 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300.0 | 117 | 否 | 缺考 |
118 | 106171002004117 | 65 | 50 | 79 | 105 | 299 | 0 | 0 | 0 | 299.0 | 118 | 否 | 缺考 |
119 | 104211070450040 | 65 | 50 | 83 | 100 | 298 | 0 | 0 | 0 | 298.0 | 119 | 否 | 缺考 |
120 | 114131610705655 | 66 | 55 | 88 | 86 | 295 | 0 | 0 | 0 | 295.0 | 120 | 否 | 缺考 |
121 | 106161081200185 | 63 | 46 | 78 | 107 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294.0 | 121 | 否 | 缺考 |
122 | 105741000026378 | 68 | 56 | 59 | 110 | 293 | 0 | 0 | 0 | 293.0 | 122 | 否 | 缺考 |
123 | 103581210002662 | 58 | 46 | 92 | 96 | 292 | 0 | 0 | 0 | 292.0 | 123 | 否 | 缺考 |
124 | 105591210005848 | 65 | 59 | 66 | 102 | 292 | 0 | 0 | 0 | 292.0 | 124 | 否 | 缺考 |
125 | 103361360105677 | 57 | 51 | 95 | 88 | 291 | 0 | 0 | 0 | 291.0 | 125 | 否 | 缺考 |
126 | 100521011111170 | 66 | 55 | 67 | 103 | 291 | 0 | 0 | 0 | 291.0 | 126 | 否 | 缺考 |
東莞理工學(xué)院
添加東莞理工學(xué)院學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[東莞理工學(xué)院考研分數(shù)線、東莞理工學(xué)院報錄比、東莞理工學(xué)院考研群、東莞理工學(xué)院學(xué)姐微信、東莞理工學(xué)院考研真題、東莞理工學(xué)院專業(yè)目錄、東莞理工學(xué)院排名、東莞理工學(xué)院保研、東莞理工學(xué)院公眾號、東莞理工學(xué)院研究生招生)]即可在手機上查看相對應(yīng)東莞理工學(xué)院考研信息或資源。
本文來源:http://www.qiang-kai.com/dglgxy/cjcx_448826.html
推薦閱讀
2022年東莞理工學(xué)院碩士研究生考研初試成績查詢時間和入口
2022年東莞理工學(xué)院碩士研究生考研初試成績查詢時間和入口,學(xué)校暫未公布,以下是2021年成績查詢時間及入口的通知,2022的通知發(fā)布后我們會第一時間在此文更新: 各位考生: 根據(jù)教育部…… 日期:01-18 閱讀量:23865
2021考研東莞理工學(xué)院生態(tài)環(huán)境工程技術(shù)研發(fā)中心擬錄取名研
各位考生,我中心年研究生復(fù)試成績及擬錄取情況公布,請點擊附件查看。東莞理工學(xué)院年碩士研究生成績及擬錄取情況表…… 日期:05-24 閱讀量:22097
2021考研東莞理工學(xué)院機械工程學(xué)院擬錄取名研究生單公示
經(jīng)年月日復(fù)試考核,結(jié)合考生初試成績,機械工程學(xué)院擬錄取名單現(xiàn)公布如下:附件年機械碩士研究生復(fù)試成績公示…… 日期:05-24 閱讀量:2896
2021東莞理工學(xué)院碩士研究生考研初試成績查詢
考研已結(jié)束,各位報考東莞理工學(xué)院研究生的同學(xué),一定關(guān)心東莞理工學(xué)院碩士研究生考研初試成績查詢的問題,考研派小編特為報考東莞理工學(xué)院研究生的同學(xué)們整理了東莞理工學(xué)院碩士研究生…… 日期:12-17 閱讀量:22327