莆田學院王牌專業(yè)

發(fā)布時間:2022-04-30 編輯:高招幫小莉
莆田學院王牌專業(yè)

莆田學院王牌專業(yè)內(nèi)容如下,更多高招資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(里面有非常多的免費高招資源可以領取,有各種高招問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的招生客服微信,全程免費答疑,助各位高招一臂之力,爭取早日考上理想中的高等院校。)

莆田學院王牌專業(yè) 正文


王牌專業(yè)有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經(jīng)為大家整理好了相關名單,希望對大家有所幫助。


1、莆田學院王牌專業(yè)名單


2020年度莆田學院一流本科專業(yè)建設點名單(省級)


4個專業(yè)入選省級一流本科專業(yè)建設點:環(huán)境工程、生物技術、語言文學


2019年度莆田學院一流本科專業(yè)建設點名單(省級)


7個專業(yè)入選省級一流本科專業(yè)建設點:數(shù)學與應用數(shù)學、機械設計制造及其自動化、測控技術與儀器、土木工程、臨床醫(yī)學、護理學、工程管理


省級體育教育、旅游管理。


省級重點建設學科:基礎數(shù)學、生態(tài)環(huán)境、護理學、生物工程、機械工程、工商管理。


校級重點學科:儀器科學與技術、土木工程、計算機科學與技術、基礎醫(yī)學、體育學、媽祖學/新聞傳播學(媽祖文化傳播)、外國語言文學、中國語言文學、馬克思主義理論。


校級專業(yè)碩士培育點:新聞與傳播碩士(媽祖文化傳播)、工程碩士(生物工程-海西特色生物資源與產(chǎn)業(yè)化工程)、護理碩士、工程碩士(機械工程)、工程碩士(環(huán)境工程-海岸帶環(huán)境治理與建設)


2、莆田學院專業(yè)錄取分數(shù)線


莆田學院2020年本科各專業(yè)錄取情況(面向福建)


專業(yè) 批次 科類 計劃 最高分 最低分 平均分

省控線


(文化分/


專業(yè)分)

排名
面向福建
漢語言文學(師范)  提前批 文史 35 551 536 540.9 465 9374
數(shù)學與應用數(shù)學 提前批 理工 70 534 502 513.1 402 42923
學前教育(委培) 提前批 文史 25 539 513 522.2 465 14221
小學教育(委培) 提前批 文史 30 562 527 540.2 465 11076
英語(委培) 提前批 文史 15 580 534 546.3 465 9750
學前教育(委培) 提前批 理工 25 529 499 507.3 402 44221
小學教育(委培) 提前批 理工 40 575 511 526.4 402 39050
英語(委培) 提前批 理工 15 568 512 529.5 402 38620
面向莆田
漢語言文學(師范)  提前批 文史 5 539 532 535 465 10096
數(shù)學與應用數(shù)學 提前批 理工 15 535 498 510.1 402 44598
學前教育(公費師范男生) 提前批 文史 7 508 499 504.1 465 17675
小學教育(公費師范男生) 提前批 文史 20 554 510 524 465 14941
學前教育(公費師范男生) 提前批 理工 13 504 472 482 402 56096
小學教育(公費師范男生) 提前批 理工 60 532 486 500.9 402 49908
面向福建
臨床醫(yī)學 本科批 理工 105 552 511 526 402 39050
漢語言文學(非師范)  本科批 文史 28 543 531 536.1 465 10289
英語(非師范)  本科批 文史 17 542 521 529.5 465 12392
日語 本科批 文史 25 531 513 518.1 465 14221
商務英語 本科批 文史 46 529 513 519.1 465 14221
新聞學 本科批 文史 35 531 513 521.1 465 14221
廣告學 本科批 文史 19 529 514 519.3 465 13986
市場營銷 本科批 文史 21 522 513 517.4 465 14221
會計學 本科批 文史 25 534 517 522.8 465 13266
財務管理 本科批 文史 23 527 513 519.8 465 14221
人力資源管理 本科批 文史 27 524 514 518.8 465 13986
公共事業(yè)管理 本科批 文史 10 526 514 519.5 465 13986
旅游管理 本科批 文史 27 524 495 514.4 465 18759
金融工程 本科批 理工 39 511 477 485.7 402 53921
英語(非師范)  本科批 理工 8 518 500 511.7 402 43783
商務英語 本科批 理工 25 494 483 488.7 402 51250
應用化學 本科批 理工 45 496 466 478.8 402 58779
生物技術 本科批 理工 47 493 466 479.2 402 58779
機械設計制造及其自動化 本科批 理工 63 506 467 482.6 402 58344
測控技術與儀器 本科批 理工 41 504 467 480.1 402 58344
電氣工程及其自動化 本科批 理工 72 506 480 488.9 402 52626
電子信息工程 本科批 理工 53 507 473 483.1 402 55672
通信工程 本科批 理工 23 498 475 484.0 402 54805
機器人工程 本科批 理工 214 502 466 475.3 402 58779
計算機科學與技術 本科批 理工 56 508 493 498.1 402 46745
軟件工程 本科批 理工 435 503 466 481.2 402 58779
物聯(lián)網(wǎng)工程 本科批 理工 230 504 466 477.2 402 58779
智能科學與技術 本科批 理工 208 500 466 475.1 402 58779
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 本科批 理工 201 507 466 481.5 402 58779
土木工程 本科批 理工 70 509 470 482.2 402 57023
環(huán)境工程 本科批 理工 43 501 466 481.6 402 58779
生物醫(yī)學工程 本科批 理工 17 487 468 480.3 402 57926
食品質(zhì)量與安全 本科批 理工 39 500 470 480.3 402 57023
城鄉(xiāng)規(guī)劃 本科批 理工 55 516 466 477.6 402 58779
藥學 本科批 理工 23 493 482 487.4 402 51727
藥學檢驗技術 本科批 理工 35 499 487 491.4 402 49452
醫(yī)學影像技術 本科批 理工 33 515 489 497.8 402 48575
護理學 本科批 理工 98 498 466 480.5 402 58779
助產(chǎn)學 本科批 理工 41 506 468 485.1 402 57926
工程管理 本科批 理工 53 495 466 475.7 402 58779
工程造價 本科批 理工 58 496 468 481.9 402 57926
會計學 本科批 理工 12 516 498 506.4 402 44598
財務管理 本科批 理工 7 509 498 503.7 402 44598
電子商務 本科批 理工 45 489 468 478.1 402 57926
面向莆田
臨床醫(yī)學 本科批 理工 15 547 524 533.4 402 33733
漢語言文學(非師范)  本科批 文史 3 532 528 530.7 465 10856
英語(非師范)  本科批 文史 3 540 525 532.7 465 11525
日語 本科批 文史 5 525 513 521.8 465 14221
商務英語 本科批 文史 10 524 513 519.3 465 14221
新聞學 本科批 文史 6 526 514 520.5 465 13986
廣告學 本科批 文史 6 521 512 517.7 465 14463
市場營銷 本科批 文史 3 520 515 517.7 465 13769
會計學 本科批 文史 4 528 520 524.0 465 12599
財務管理 本科批 文史 6 522 514 517.8 465 13986
人力資源管理 本科批 文史 5 528 512 517.2 465 14463
公共事業(yè)管理 本科批 文史 3 513 512 512.7 465 14463
旅游管理 本科批 文史 6 520 501 513.2 402 17183
金融工程 本科批 理工 5 488 481 485.1 402 52168
英語(非師范)  本科批 理工 2 507 495 502.0 402 45890
商務英語 本科批 理工 5 488 483 487.6 402 51250
應用化學 本科批 理工 5 495 459 480.1 402 61999
生物技術 本科批 理工 6 487 463 480.3 402 60159
機械設計制造及其自動化 本科批 理工 5 480 465 474.5 402 59238
測控技術與儀器 本科批 理工 5 473 458 463.7 402 62465
電氣工程及其自動化 本科批 理工 10 491 456 470.0 402 63392
電子信息工程 本科批 理工 6 480 457 470.6 402 62942
通信工程 本科批 理工 5 501 468 485.9 402 57926
機器人工程 本科批 理工 50 506 450 468.5 402 66093
計算機科學與技術 本科批 理工 6 500 493 497.6 402 46745
軟件工程 本科批 理工 80 502 453 471.7 402 64780
物聯(lián)網(wǎng)工程 本科批 理工 50 494 452 473.0 402 65208
智能科學與技術 本科批 理工 50 545 450 464.8 402 66093
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 本科批 理工 50 509 450 469.9 402 66093
土木工程 本科批 理工 10 499 470 481.6 402 57023
環(huán)境工程 本科批 理工 5 482 467 473.5 402 58344
生物醫(yī)學工程 本科批 理工 5 489 463 473.5 402 60159
食品質(zhì)量與安全 本科批 理工 10 511 451 467.7 402 65677
城鄉(xiāng)規(guī)劃 本科批 理工 6 466 456 460.6 402 63392
藥學 本科批 理工 4 497 487 491.0 402 49452
醫(yī)學檢驗技術 本科批 理工 4 492 483 488.2 402 51250
醫(yī)學影像技術 本科批 理工 2 512 507 510.5 402 40749
護理學 本科批 理工 15 492 453 466.1 402 64780
助產(chǎn)學 本科批 理工 5 480 470 478.1 402 57023
工程管理 本科批 理工 10 479 452 465.3 402 65208
工程造價 本科批 理工 10 497 460 477.4 402 61520
會計學 本科批 理工 3 511 504 507.6 402 42083
財務管理 本科批 理工 3 509 492 503.0 402 47230
電子商務 本科批 理工 10 492 461 476.5 402 61055
面向福建
體育教育 體育批 體育文 20 580 575 578.3 302/60
休閑體育 體育批 體育文 17 622 571 576.6 302/60
體育教育 體育批 體育理 38 563 557.1 559.5 261/60
休閑體育 體育批 體育理 22 561 543.8 555.5 261/60
面向莆田
體育教育 體育批 體育文 5 580 570.5 574 302/60
休閑體育 體育批 體育文 3 568 567 567.3 302/60
體育教育 體育批 體育理 5 559 546.6 551.6 261/60
休閑體育 體育批 體育理 5 543 539.4 541.3 261/60
面向福建
音樂表演 本科B批 藝術文 7 240 237 238.5 349/195
音樂學 本科B批 藝術文 39 246 237 239.6 349/195
面向莆田
音樂學 本科B批 藝術文 5 246 239 241.6 349/195
音樂表演 本科B批 藝術文 2 238 237 237.5 349/195
面向福建
美術學 本科B批 藝術文 20 531.3 521.1 524 349/195
視覺傳達設計 本科B批 12 524.9 518.9 520.5 349/195
環(huán)境設計 本科B批 34 526.1 515.9 519.5 349/195
繪畫 本科B批 10 522 515.8 518.7 349/195
工藝美術 本科B批 34 524.2 513.7 516.4 349/195
美術學 本科B批 藝術理 5 496.5 490.8 493.4 302/195
視覺傳達設計 本科B批 5 495.8 490 493.16 302/195
環(huán)境設計 本科B批 5 498.7 492.3 495.8 302/195
工藝美術 本科B批 5 495.3 487.1 489.3 302/195
繪畫 本科B批 5 490.4 489.3 489.7 302/195
面向莆田
美術學 本科B批 藝術文 5 532.4 520 523.4 349/195
環(huán)境設計 本科B批 10 520.3 514.2 515.8 349/195
視覺傳達設計 本科B批 5 522.2 518 519.4 349/195
繪畫 本科B批 5 519.9 516.4 517.7 349/195
工藝美術 本科B批 10 514.9 512.3 513.3 349/195
面向福建
視覺傳達設計(閩臺) 本科B批 藝術文 30 517.9 509.7 512.5 349/195
護理學(閩臺) 本科批 理工 30 464 442 450.8 402 69765
公共事業(yè)管理(中美合作) 本科批 文史 13 493 481 486.4 465 22687
公共事業(yè)管理(中美合作) 本科批 理工 25 441 422 430.3 402 78917


莆田學院2020年臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院)錄取分數(shù)情況


設區(qū)市 縣(市、區(qū)) 計劃(人) 最高分 最低分 平均分 省控線 排名
福州市 永泰 1 536 402 29047
寧德市 古田 2 487 475 481 402 54805
屏南 2 503 477 490 402 53921
周寧 2 484 481 482.5 402 52168
壽寧 2 507 489 498 402 48575
福安 2 493 489 491 402 48575
柘榮 2 503 492 497.5 402 47230
霞浦 2 503 491 497 402 47659
漳州市 詔安 3 526 519 523 402 35739
云霄 3 562 527 539.6 402 32529
南靖 2 537 532 534.5 402 30536
龍巖市 上杭 5 545 507 520.6 402 40749
武平 2 522 509 515.5 402 39893
長汀 3 538 524 529 402 33733
連城 3 512 510 510.6 402 39476
永定 2 531 516 523.5 402 36946
漳平 2 560 538 549 402 28324
三明市 明溪 2 513 505 509 402 41660
大田 4 523 501 515 402 43342
將樂 2 526 504 515 402 42083
清流 2 524 506 515 402 41196
寧化 5 523 499 511.8 402 44221
泰寧 1 518 402 36142
建寧 2 526 521 523.5 402 34923
沙縣 4 545 504 521 402 42083
尤溪 5 525 500 510.2 402 43783
南平市 延平 1 504 402 42083
建陽 2 521 514 517.5 402 37782
邵武 2 500 492 496 402 47230
武夷山 2 511 495 503 402 45890
建甌 3 525 499 512.3 402 44221
順昌 2 523 500 511.5 402 43783
浦城 2 473 473 473 402 55672
光澤 2 548 485 516.5 402 50365
松溪 2 494 482 488 402 51727
政和 2 544 496 520 402 45446
平潭綜合實驗區(qū) 平潭 3 518 490 506 402 48142


3、莆田學院簡介


莆田學院(Putian University)是經(jīng)教育部批準成立的全日制普通本科高校,是教育部、衛(wèi)生部第一批“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃項目”試點單位。由福建省政府領導和管理,實行省市共建、以市為主的辦學體制。 

學校辦學歷史可追溯到1898年創(chuàng)辦的興化圣教醫(yī)院附設護士訓練班。學校由原莆田高等??茖W校、原福建醫(yī)科大學莆田分校、原莆田華僑體育師范學校合并組建而成。2013年10月,仙游師范學校并入莆田學院。2018年1月,學校新增為福建省2018-2020年碩士學位授予培育單位立項建設名單。

添加莆田學院招生客服微信,或微信搜索公眾號“高招幫”,關注【高招幫】微信公眾號,在高招幫微信公眾號輸入【莆田學院分數(shù)線、莆田學院高招群、莆田學院排名、莆田學院招生計劃、莆田學院招生目錄、莆田學院招生辦電話、莆田學院王牌專業(yè)】即可在手機上查看相對應莆田學院高考招生信息或資源。

莆田學院高招公眾號 高招幫公眾號

本文來源:http://www.qiang-kai.com/gaozhaobang/zhuanye/677535.html

推薦閱讀