重慶高考一分一段表2022

發(fā)布時(shí)間:2022-09-07 編輯:高招幫小莉
重慶高考一分一段表2022

重慶高考一分一段表2022內(nèi)容如下,更多高考資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)高考資源可以領(lǐng)取,有各種高考問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的招生客服微信,全程免費(fèi)答疑,助各位高考一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的高等院校。)

重慶高考一分一段表2022 正文

2022年物理類(lèi)含加分一分段表[志愿填報(bào)]
分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
666及以上 145
665 13 158
664 28 186
663 21 207
662 20 227
661 27 254
660 15 269
659 27 296
658 18 314
657 28 342
656 34 376
655 33 409
654 31 440
653 43 483
652 27 510
651 53 563
650 37 600
649 34 634
648 34 668
647 48 716
646 48 764
645 58 822
644 51 873
643 59 932
642 67 999
641 56 1055
640 64 1119
639 56 1175
638 76 1251
637 63 1314
636 55 1369
635 71 1440
634 69 1509
633 97 1606
632 85 1691
631 75 1766
630 89 1855
629 77 1932
628 98 2030
627 93 2123
626 94 2217
625 87 2304
624 118 2422
623 104 2526
622 110 2636
621 115 2751
620 121 2872
619 113 2985
618 133 3118
617 110 3228
616 129 3357
615 141 3498
614 122 3620
613 143 3763
612 159 3922
611 152 4074
610 162 4236
609 147 4383
608 165 4548
607 181 4729
606 178 4907
605 160 5067
604 179 5246
603 176 5422
602 180 5602
601 190 5792
600 175 5967
599 194 6161
598 177 6338
597 215 6553
596 219 6772
595 205 6977
594 230 7207
593 220 7427
592 246 7673
591 238 7911
590 226 8137
589 248 8385
588 216 8601
587 268 8869
586 234 9103
585 249 9352
584 223 9575
583 251 9826
582 269 10095
581 232 10327
580 296 10623
579 267 10890
578 268 11158
577 267 11425
576 254 11679
575 303 11982
574 269 12251
573 299 12550
572 288 12838
571 312 13150
570 320 13470
569 316 13786
568 299 14085
567 335 14420
566 309 14729
565 316 15045
564 331 15376
563 310 15686
562 338 16024
561 339 16363
560 356 16719
559 333 17052
558 375 17427
557 341 17768
556 343 18111
555 383 18494
554 304 18798
553 355 19153
552 394 19547
551 405 19952
550 362 20314
549 399 20713
548 354 21067
547 382 21449
546 386 21835
545 358 22193
544 409 22602
543 401 23003
542 403 23406
541 441 23847
540 405 24252
539 382 24634
538 419 25053
537 390 25443
536 442 25885
535 429 26314
534 421 26735
533 395 27130
532 427 27557
531 478 28035
530 422 28457
529 436 28893
528 434 29327
527 433 29760
526 479 30239
525 411 30650
524 474 31124
523 450 31574
522 499 32073
521 437 32510
520 446 32956
519 425 33381
518 501 33882
517 465 34347
516 466 34813
515 447 35260
514 475 35735
513 511 36246
512 465 36711
511 417 37128
510 480 37608
509 504 38112
508 504 38616
507 460 39076
506 520 39596
505 493 40089
504 502 40591
503 495 41086
502 500 41586
501 489 42075
500 536 42611
499 513 43124
498 491 43615
497 487 44102
496 510 44612
495 499 45111
494 493 45604
493 505 46109
492 495 46604
491 464 47068
490 498 47566
489 526 48092
488 490 48582
487 503 49085
486 547 49632
485 528 50160
484 538 50698
483 516 51214
482 485 51699
481 541 52240
480 483 52723
479 478 53201
478 531 53732
477 488 54220
476 538 54758
475 504 55262
474 512 55774
473 480 56254
472 493 56747
471 510 57257
470 493 57750
469 506 58256
468 543 58799
467 511 59310
466 553 59863
465 498 60361
464 511 60872
463 506 61378
462 501 61879
461 491 62370
460 489 62859
459 449 63308
458 491 63799
457 462 64261
456 459 64720
455 468 65188
454 513 65701
453 484 66185
452 473 66658
451 444 67102
450 486 67588
449 477 68065
448 463 68528
447 488 69016
446 469 69485
445 472 69957
444 507 70464
443 492 70956
442 451 71407
441 482 71889
440 461 72350
439 441 72791
438 465 73256
437 468 73724
436 462 74186
435 444 74630
434 453 75083
433 446 75529
432 433 75962
431 447 76409
430 450 76859
429 416 77275
428 399 77674
427 422 78096
426 429 78525
425 462 78987
424 394 79381
423 432 79813
422 402 80215
421 379 80594
420 441 81035
419 416 81451
418 434 81885
417 410 82295
416 369 82664
415 417 83081
414 358 83439
413 381 83820
412 355 84175
411 349 84524
410 387 84911
409 347 85258
408 378 85636
407 339 85975
406 414 86389
405 350 86739
404 380 87119
403 334 87453
402 372 87825
401 346 88171
400 352 88523
399 347 88870
398 329 89199
397 337 89536
396 340 89876
395 344 90220
394 301 90521
393 330 90851
392 300 91151
391 343 91494
390 334 91828
389 280 92108
388 313 92421
387 282 92703
386 305 93008
385 301 93309
384 290 93599
383 315 93914
382 299 94213
381 257 94470
380 267 94737
379 273 95010
378 286 95296
377 292 95588
376 292 95880
375 301 96181
374 254 96435
373 250 96685
372 263 96948
371 255 97203
370 227 97430
369 217 97647
368 253 97900
367 221 98121
366 229 98350
365 230 98580
364 257 98837
363 207 99044
362 238 99282
361 228 99510
360 208 99718
359 204 99922
358 205 100127
357 219 100346
356 213 100559
355 196 100755
354 211 100966
353 222 101188
352 193 101381
351 196 101577
350 197 101774
349 191 101965
348 208 102173
347 206 102379
346 179 102558
345 186 102744
344 174 102918
343 200 103118
342 187 103305
341 176 103481
340 162 103643
339 167 103810
338 163 103973
337 144 104117
336 160 104277
335 166 104443
334 155 104598
333 151 104749
332 146 104895
331 151 105046
330 167 105213
329 147 105360
328 152 105512
327 132 105644
326 137 105781
325 126 105907
324 149 106056
323 148 106204
322 126 106330
321 131 106461
320 124 106585
319 131 106716
318 116 106832
317 126 106958
316 122 107080
315 111 107191
314 109 107300
313 121 107421
312 112 107533
311 108 107641
310 115 107756
309 113 107869
308 98 107967
307 107 108074
306 101 108175
305 104 108279
304 94 108373
303 105 108478
302 106 108584
301 71 108655
300 95 108750
299 94 108844
298 88 108932
297 75 109007
296 82 109089
295 93 109182
294 85 109267
293 81 109348
292 82 109430
291 84 109514
290 80 109594
289 77 109671
288 66 109737
287 61 109798
286 76 109874
285 74 109948
284 60 110008
283 63 110071
282 66 110137
281 61 110198
280 77 110275
279 60 110335
278 60 110395
277 61 110456
276 50 110506
275 53 110559
274 60 110619
273 51 110670
272 54 110724
271 64 110788
270 53 110841
269 41 110882
268 48 110930
267 43 110973
266 51 111024
265 42 111066
264 45 111111
263 38 111149
262 28 111177
261 39 111216
260 30 111246
259 38 111284
258 43 111327
257 39 111366
256 39 111405
255 33 111438
254 32 111470
253 35 111505
252 38 111543
251 44 111587
250 49 111636
249 43 111679
248 26 111705
247 32 111737
246 34 111771
245 22 111793
244 26 111819
243 20 111839
242 22 111861
241 26 111887
240 24 111911
239 27 111938
238 21 111959
237 26 111985
236 19 112004
235 26 112030
234 17 112047
233 23 112070
232 22 112092
231 22 112114
230 18 112132
229 25 112157
228 17 112174
227 23 112197
226 21 112218
225 16 112234
224 8 112242
223 16 112258
222 9 112267
221 13 112280
220 12 112292
219 12 112304
218 12 112316
217 17 112333
216 9 112342
215 9 112351
214 11 112362
213 8 112370
212 17 112387
211 5 112392
210 10 112402
209 9 112411
208 9 112420
207 7 112427
206 6 112433
205 5 112438
204 5 112443
203 6 112449
202 3 112452
201 10 112462
200 5 112467
199 7 112474
198 6 112480
197 10 112490
196 4 112494
195 8 112502
194 6 112508
193 6 112514
192 3 112517
191 3 112520
190 2 112522
189 6 112528
188 5 112533
187 4 112537
186 3 112540
185 2 112542
184 4 112546
183 2 112548
182 2 112550
181 4 112554
180 2 112556
2022年歷史類(lèi)含加分一分段表[志愿填報(bào)]
分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
647及以上 59
646 4 63
645 4 67
644 6 73
643 10 83
642 7 90
641 5 95
640 8 103
639 14 117
638 12 129
637 7 136
636 5 141
635 5 146
634 10 156
633 8 164
632 10 174
631 15 189
630 14 203
629 12 215
628 20 235
627 7 242
626 14 256
625 15 271
624 13 284
623 18 302
622 19 321
621 15 336
620 18 354
619 14 368
618 24 392
617 23 415
616 17 432
615 21 453
614 29 482
613 26 508
612 24 532
611 27 559
610 27 586
609 24 610
608 25 635
607 28 663
606 22 685
605 31 716
604 35 751
603 33 784
602 34 818
601 40 858
600 29 887
599 41 928
598 34 962
597 40 1002
596 36 1038
595 50 1088
594 49 1137
593 50 1187
592 57 1244
591 43 1287
590 46 1333
589 51 1384
588 55 1439
587 56 1495
586 46 1541
585 50 1591
584 53 1644
583 53 1697
582 62 1759
581 71 1830
580 67 1897
579 65 1962
578 82 2044
577 67 2111
576 63 2174
575 63 2237
574 69 2306
573 69 2375
572 68 2443
571 95 2538
570 86 2624
569 69 2693
568 89 2782
567 100 2882
566 83 2965
565 96 3061
564 88 3149
563 72 3221
562 102 3323
561 98 3421
560 120 3541
559 96 3637
558 95 3732
557 108 3840
556 103 3943
555 117 4060
554 95 4155
553 94 4249
552 131 4380
551 133 4513
550 105 4618
549 110 4728
548 120 4848
547 130 4978
546 128 5106
545 129 5235
544 143 5378
543 124 5502
542 146 5648
541 138 5786
540 145 5931
539 141 6072
538 157 6229
537 174 6403
536 143 6546
535 151 6697
534 186 6883
533 166 7049
532 180 7229
531 174 7403
530 166 7569
529 155 7724
528 155 7879
527 170 8049
526 199 8248
525 164 8412
524 184 8596
523 182 8778
522 197 8975
521 202 9177
520 205 9382
519 181 9563
518 169 9732
517 198 9930
516 201 10131
515 225 10356
514 211 10567
513 189 10756
512 205 10961
511 193 11154
510 206 11360
509 195 11555
508 198 11753
507 237 11990
506 202 12192
505 228 12420
504 212 12632
503 212 12844
502 205 13049
501 243 13292
500 218 13510
499 226 13736
498 223 13959
497 251 14210
496 263 14473
495 238 14711
494 230 14941
493 253 15194
492 215 15409
491 219 15628
490 240 15868
489 265 16133
488 259 16392
487 265 16657
486 271 16928
485 253 17181
484 272 17453
483 249 17702
482 254 17956
481 250 18206
480 244 18450
479 276 18726
478 264 18990
477 224 19214
476 266 19480
475 277 19757
474 281 20038
473 280 20318
472 277 20595
471 252 20847
470 281 21128
469 314 21442
468 291 21733
467 296 22029
466 255 22284
465 290 22574
464 272 22846
463 248 23094
462 258 23352
461 266 23618
460 261 23879
459 274 24153
458 253 24406
457 288 24694
456 250 24944
455 260 25204
454 269 25473
453 304 25777
452 259 26036
451 282 26318
450 255 26573
449 297 26870
448 307 27177
447 293 27470
446 291 27761
445 297 28058
444 277 28335
443 308 28643
442 285 28928
441 271 29199
440 268 29467
439 260 29727
438 243 29970
437 287 30257
436 311 30568
435 280 30848
434 274 31122
433 265 31387
432 292 31679
431 275 31954
430 287 32241
429 287 32528
428 276 32804
427 327 33131
426 261 33392
425 289 33681
424 273 33954
423 255 34209
422 270 34479
421 281 34760
420 275 35035
419 255 35290
418 260 35550
417 291 35841
416 278 36119
415 273 36392
414 260 36652
413 277 36929
412 266 37195
411 287 37482
410 257 37739
409 293 38032
408 280 38312
407 268 38580
406 252 38832
405 269 39101
404 279 39380
403 272 39652
402 276 39928
401 290 40218
400 285 40503
399 292 40795
398 260 41055
397 288 41343
396 290 41633
395 253 41886
394 261 42147
393 268 42415
392 262 42677
391 282 42959
390 254 43213
389 287 43500
388 282 43782
387 277 44059
386 266 44325
385 299 44624
384 258 44882
383 273 45155
382 260 45415
381 234 45649
380 235 45884
379 236 46120
378 285 46405
377 240 46645
376 289 46934
375 252 47186
374 265 47451
373 262 47713
372 282 47995
371 260 48255
370 256 48511
369 265 48776
368 252 49028
367 243 49271
366 228 49499
365 236 49735
364 259 49994
363 247 50241
362 261 50502
361 243 50745
360 224 50969
359 236 51205
358 268 51473
357 261 51734
356 239 51973
355 236 52209
354 232 52441
353 238 52679
352 244 52923
351 221 53144
350 211 53355
349 226 53581
348 253 53834
347 214 54048
346 238 54286
345 223 54509
344 224 54733
343 231 54964
342 198 55162
341 213 55375
340 224 55599
339 225 55824
338 200 56024
337 209 56233
336 227 56460
335 234 56694
334 223 56917
333 205 57122
332 243 57365
331 222 57587
330 181 57768
329 217 57985
328 198 58183
327 219 58402
326 202 58604
325 182 58786
324 182 58968
323 195 59163
322 208 59371
321 187 59558
320 207 59765
319 187 59952
318 196 60148
317 200 60348
316 185 60533
315 159 60692
314 189 60881
313 192 61073
312 189 61262
311 190 61452
310 150 61602
309 161 61763
308 158 61921
307 161 62082
306 181 62263
305 180 62443
304 148 62591
303 167 62758
302 144 62902
301 156 63058
300 154 63212
299 150 63362
298 158 63520
297 146 63666
296 154 63820
295 136 63956
294 131 64087
293 126 64213
292 151 64364
291 118 64482
290 133 64615
289 135 64750
288 111 64861
287 112 64973
286 108 65081
285 121 65202
284 103 65305
283 114 65419
282 105 65524
281 113 65637
280 97 65734
279 94 65828
278 117 65945
277 101 66046
276 100 66146
275 99 66245
274 93 66338
273 99 66437
272 98 66535
271 88 66623
270 100 66723
269 80 66803
268 89 66892
267 79 66971
266 87 67058
265 84 67142
264 73 67215
263 105 67320
262 77 67397
261 74 67471
260 75 67546
259 68 67614
258 72 67686
257 68 67754
256 72 67826
255 67 67893
254 54 67947
253 53 68000
252 59 68059
251 57 68116
250 47 68163
249 60 68223
248 51 68274
247 42 68316
246 49 68365
245 54 68419
244 51 68470
243 35 68505
242 49 68554
241 43 68597
240 52 68649
239 47 68696
238 45 68741
237 37 68778
236 31 68809
235 62 68871
234 31 68902
233 32 68934
232 35 68969
231 29 68998
230 32 69030
229 38 69068
228 30 69098
227 32 69130
226 37 69167
225 25 69192
224 24 69216
223 17 69233
222 21 69254
221 25 69279
220 23 69302
219 17 69319
218 33 69352
217 20 69372
216 21 69393
215 15 69408
214 19 69427
213 20 69447
212 19 69466
211 15 69481
210 16 69497
209 13 69510
208 11 69521
207 15 69536
206 10 69546
205 16 69562
204 14 69576
203 15 69591
202 8 69599
201 12 69611
200 7 69618
199 11 69629
198 7 69636
197 6 69642
196 9 69651
195 11 69662
194 7 69669
193 5 69674
192 11 69685
191 4 69689
190 10 69699
189 10 69709
188 9 69718
187 6 69724
186 6 69730
185 4 69734
184 11 69745
183 4 69749
182 5 69754
181 9 69763
180 7 69770


重慶高考一分一段表2022

添加北京大學(xué)招生客服微信,或微信搜索公眾號(hào)“高招幫”,關(guān)注【高招幫】微信公眾號(hào),以北京大學(xué)為例,在高招幫微信公眾號(hào)輸入【北京大學(xué)分?jǐn)?shù)線、北京大學(xué)高招群、北京大學(xué)排名、北京大學(xué)招生計(jì)劃、北京大學(xué)招生目錄、北京大學(xué)招生辦電話、北京大學(xué)王牌專(zhuān)業(yè)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)北京大學(xué)高考招生信息或資源

北京大學(xué)高考公眾號(hào) 高招幫公眾號(hào)

本文來(lái)源:http://www.qiang-kai.com/gaozhaobang/zixun/795207.html

推薦閱讀