哈爾濱理工大學(xué)理學(xué)院官網(wǎng)
為你免費答疑
關(guān)于《哈爾濱理工大學(xué)考研》我們搜集了部分哈爾濱理工大學(xué)考研真題和復(fù)試資源,免費贈送;并提供有償?shù)墓枮I理工大學(xué)初試/復(fù)試/調(diào)劑輔導(dǎo)(收費合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導(dǎo)的,請加網(wǎng)頁上的學(xué)姐微信。哈爾濱理工大學(xué)官網(wǎng)來自哈爾濱理工大學(xué)研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分數(shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學(xué)校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分數(shù)線年限較少)。以下即是哈爾濱理工大學(xué)歷年考研分數(shù)線,希望對哈爾濱理工大學(xué)考研報考有用。
哈爾濱理工大學(xué)理學(xué)院官網(wǎng):
哈爾濱理工大學(xué)理學(xué)院簡介
哈爾濱理工大學(xué)理學(xué)院于2017年在原應(yīng)用科學(xué)學(xué)院的基礎(chǔ)上組建而成。學(xué)院現(xiàn)有教職工107人,其中教授22人、副教授41人,博士生導(dǎo)師10人、碩士生導(dǎo)師49人,具有博士學(xué)位教師60人。教師隊伍中有龍江學(xué)者青年學(xué)者1人,全球高被引科學(xué)家1人,德國洪堡學(xué)者1人、黑龍江省五四獎?wù)芦@得者1人、黑龍江省杰出青年科學(xué)基金獲得者1人、教育部霍英東基金獲得者1人。黑龍江省級重點學(xué)科帶頭人1人,省級領(lǐng)軍人才梯隊帶頭人1人,省級教學(xué)名師3人,教育部課程思政名師2人、全國優(yōu)秀教師1人、省級模范教師1人,省級優(yōu)秀教師1人,省高校師德先進個人3人,三育人先進工作者1人。國家級學(xué)會理事3人,省級學(xué)會理事6人。在校全日制本科生889人,全日制碩士研究生178人,博士研究生20人。
學(xué)院現(xiàn)有信息與計算科學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)3個本科專業(yè)。其中,信息與計算科學(xué)專業(yè)是國家級一流專業(yè)、國家級特色專業(yè)、黑龍江省重點專業(yè)。應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)專業(yè)是黑龍江省級一流本科專業(yè)建設(shè)點。“高等數(shù)學(xué)”、“網(wǎng)絡(luò)化系統(tǒng)控制理論(中英雙語)”為國家級課程思政示范課程,“高等數(shù)學(xué)”課程為首批國家級線下一流課程,“高等數(shù)學(xué)虛擬教研室”為黑龍江省級虛擬教研室, “概率論與數(shù)理統(tǒng)計”為黑龍江省級精品在線開放課程及黑龍江省級線上線下混合式一流課程。學(xué)生在全國大學(xué)生數(shù)學(xué)競賽、中國大學(xué)生物理學(xué)術(shù)競賽、全國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽、全國大學(xué)生物理實驗競賽、美國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽等競賽中榮獲佳績。
學(xué)院現(xiàn)有數(shù)學(xué)一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點、數(shù)學(xué)和物理學(xué)2個學(xué)術(shù)型一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點。擁有黑龍江省復(fù)雜系統(tǒng)優(yōu)化控制與智能分析重點實驗室,大學(xué)物理黑龍江省級實驗教學(xué)示范中心等多個科研與教學(xué)平臺,實驗室總面積3000余平方米,擁有校內(nèi)外實習(xí)/實訓(xùn)基地3個。近五年,承擔(dān)國家級、省部級科研項目50余項,其中國家自然科學(xué)基金項目20項,黑龍江省自然科學(xué)基金項目21項。在國內(nèi)外學(xué)術(shù)期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文500余篇,其中被SCI收錄300余篇,獲黑龍江省科學(xué)技術(shù)獎6項,授權(quán)發(fā)明專利30余件。
學(xué)院秉承老校長、兩彈一星功勛科學(xué)家、我校物理學(xué)科奠基人王大珩先生“教研并舉、理工結(jié)合,多科互用、形成特色,卓育人才、亦能亦德”的辦學(xué)理念,以人才培養(yǎng)為根本、以服務(wù)社會為宗旨,一手抓內(nèi)涵建設(shè),一手抓標志性成果。多年來,學(xué)院共培養(yǎng)各類畢業(yè)生3200多名,多數(shù)已成為所在單位的技術(shù)骨干和管理骨干,在黑龍江省及全國各地的高等院校、科研機構(gòu)、大型企業(yè)中發(fā)揮著重要作用。
哈爾濱理工大學(xué)理學(xué)院聯(lián)系方式
地址:哈爾濱市南崗區(qū)學(xué)府路52號
電話:0451-86390114
郵政編碼:150080
哈爾濱理工大學(xué)考研好考的專業(yè)
考研那些專業(yè)好考,考研派小編從歷年考研調(diào)劑錄專業(yè)和人數(shù)的角度來分析給大家,即:需要調(diào)劑生源的專業(yè)基本上是報考人數(shù)不多,競爭不激烈的專業(yè)。以下即是這幾年需要調(diào)劑的專業(yè)和調(diào)劑生源來源,需要更新的數(shù)據(jù)信息,可以添加我們的學(xué)姐微信幫你查詢。
調(diào)劑接收院校 | 學(xué)習(xí)方式 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 中國石油大學(xué)(華東) | 396 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 292 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 309 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國石油大學(xué)(華東) | 340 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國石油大學(xué)(華東) | 351 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 320 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 能源動力(085800) | 華北電力大學(xué)(保定) | 358 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 能源動力(085800) | 華北電力大學(xué)(保定) | 342 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 能源動力(085800) | 中國石油大學(xué)(華東) | 353 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 管理科學(xué)與工程(120100) | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 385 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 管理科學(xué)與工程(120100) | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 378 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 管理科學(xué)與工程(120100) | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 369 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 企業(yè)管理(120202) | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 351 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)(020200) | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 348 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 日語語言文學(xué)(050205) | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 386 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 日語語言文學(xué)(050205) | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 382 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 日語語言文學(xué)(050205) | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 392 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 日語語言文學(xué)(050205) | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 387 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 日語語言文學(xué)(050205) | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 385 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 北京航空航天大學(xué) | 406 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 419 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 409 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 399 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 395 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 日語筆譯(055105) | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 391 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 日語筆譯(055105) | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 391 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 日語筆譯(055105) | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 390 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 日語筆譯(055105) | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 389 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 日語筆譯(055105) | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 389 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 數(shù)學(xué)(070100) | 西安電子科技大學(xué) | 326 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 數(shù)學(xué)(070100) | 西安電子科技大學(xué) | 316 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 力學(xué)(080100) | 北京航空航天大學(xué) | 282 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 機械工程(080200) | 南京航空航天大學(xué) | 330 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 儀器科學(xué)與技術(shù)(080400) | 南京航空航天大學(xué) | 281 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 電子科學(xué)與技術(shù)(080900) | 西安電子科技大學(xué) | 303 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 電子科學(xué)與技術(shù)(080900) | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 284 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 西安電子科技大學(xué) | 291 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(081200) | 北京航空航天大學(xué) | 354 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(081200) | 北京航空航天大學(xué) | 352 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(081200) | 南京信息工程大學(xué) | 354 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(081200) | 西安電子科技大學(xué) | 345 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京信息工程大學(xué) | 338 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 351 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 364 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 管理科學(xué)與工程(120100) | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 369 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 管理科學(xué)與工程(120100) | 南京航空航天大學(xué) | 354 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 管理科學(xué)與工程(120100) | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 376 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 管理科學(xué)與工程(120100) | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 370 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 管理科學(xué)與工程(120100) | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 354 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 管理科學(xué)與工程(120100) | 西安電子科技大學(xué) | 355 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 管理科學(xué)與工程(120100) | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 363 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 企業(yè)管理(120202) | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 352 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理(120204) | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 344 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理(120204) | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 365 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)(020200) | 哈爾濱工程大學(xué) | 379 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)(020200) | 哈爾濱工程大學(xué) | 359 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 英語語言文學(xué)(050201) | 四川外國語大學(xué) | 384 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 英語語言文學(xué)(050201) | 四川外國語大學(xué) | 379 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 日語語言文學(xué)(050205) | 大連外國語大學(xué) | 381 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 日語筆譯(055105) | 大連外國語大學(xué) | 391 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 日語筆譯(055105) | 大連外國語大學(xué) | 390 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 哈爾濱工程大學(xué) | 331 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 哈爾濱工程大學(xué) | 317 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 哈爾濱工程大學(xué) | 310 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 哈爾濱工程大學(xué) | 307 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 中國科學(xué)院大學(xué) | 314 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 高分子化學(xué)與物理(070305) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 284 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 高分子化學(xué)與物理(070305) | 中國科學(xué)院大學(xué) | 314 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 高分子化學(xué)與物理(070305) | 中國科學(xué)院大學(xué) | 289 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 機械工程(080200) | 哈爾濱工程大學(xué) | 355 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 機械工程(080200) | 哈爾濱工程大學(xué) | 332 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 機械工程(080200) | 哈爾濱工程大學(xué) | 332 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 機械工程(080200) | 哈爾濱工程大學(xué) | 332 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 機械工程(080200) | 哈爾濱工程大學(xué) | 319 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 機械工程(080200) | 哈爾濱工程大學(xué) | 317 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 機械工程(080200) | 哈爾濱工程大學(xué) | 312 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 機械工程(080200) | 哈爾濱工程大學(xué) | 310 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 機械工程(080200) | 哈爾濱工程大學(xué) | 303 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 機械工程(080200) | 哈爾濱工程大學(xué) | 296 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 機械工程(080200) | 哈爾濱工程大學(xué) | 293 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 機械工程(080200) | 哈爾濱工程大學(xué) | 282 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 機械工程(080200) | 哈爾濱工程大學(xué) | 276 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 機械工程(080200) | 哈爾濱工程大學(xué) | 271 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 機械工程(080200) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 331 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 機械工程(080200) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 327 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 機械工程(080200) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 326 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 機械工程(080200) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 320 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 機械工程(080200) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 319 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 機械工程(080200) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 278 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 機械工程(080200) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 267 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 光學(xué)工程(080300) | 哈爾濱工程大學(xué) | 321 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 光學(xué)工程(080300) | 哈爾濱工程大學(xué) | 291 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 光學(xué)工程(080300) | 哈爾濱工程大學(xué) | 276 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 光學(xué)工程(080300) | 哈爾濱工程大學(xué) | 276 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 儀器科學(xué)與技術(shù)(080400) | 哈爾濱工程大學(xué) | 289 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 儀器科學(xué)與技術(shù)(080400) | 哈爾濱工程大學(xué) | 287 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 儀器科學(xué)與技術(shù)(080400) | 哈爾濱工程大學(xué) | 285 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 儀器科學(xué)與技術(shù)(080400) | 哈爾濱工程大學(xué) | 285 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 儀器科學(xué)與技術(shù)(080400) | 哈爾濱工程大學(xué) | 276 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 儀器科學(xué)與技術(shù)(080400) | 哈爾濱工程大學(xué) | 275 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 儀器科學(xué)與技術(shù)(080400) | 哈爾濱工程大學(xué) | 272 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 儀器科學(xué)與技術(shù)(080400) | 哈爾濱工程大學(xué) | 268 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 儀器科學(xué)與技術(shù)(080400) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 287 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 儀器科學(xué)與技術(shù)(080400) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 283 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料科學(xué)與工程(080500) | 哈爾濱工程大學(xué) | 313 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料科學(xué)與工程(080500) | 哈爾濱工程大學(xué) | 308 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料科學(xué)與工程(080500) | 哈爾濱工程大學(xué) | 306 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料科學(xué)與工程(080500) | 哈爾濱工程大學(xué) | 294 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料科學(xué)與工程(080500) | 哈爾濱工程大學(xué) | 287 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料科學(xué)與工程(080500) | 哈爾濱工程大學(xué) | 283 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料科學(xué)與工程(080500) | 哈爾濱工程大學(xué) | 273 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料科學(xué)與工程(080500) | 哈爾濱工程大學(xué) | 266 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料科學(xué)與工程(080500) | 哈爾濱工程大學(xué) | 310 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料科學(xué)與工程(080500) | 哈爾濱工程大學(xué) | 301 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料科學(xué)與工程(080500) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 296 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料科學(xué)與工程(080500) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 291 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料科學(xué)與工程(080500) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 268 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料科學(xué)與工程(080500) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 388 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料科學(xué)與工程(080500) | 中國科學(xué)院大學(xué) | 356 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 熱能工程(080702) | 哈爾濱工程大學(xué) | 314 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 熱能工程(080702) | 哈爾濱工程大學(xué) | 271 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 電氣工程(080800) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 377 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 電氣工程(080800) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 366 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 電氣工程(080800) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 363 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 電氣工程(080800) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 357 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 電氣工程(080800) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 354 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 電氣工程(080800) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 349 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 電氣工程(080800) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 321 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 電子科學(xué)與技術(shù)(080900) | 哈爾濱工程大學(xué) | 331 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 電子科學(xué)與技術(shù)(080900) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 312 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 電子科學(xué)與技術(shù)(080900) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 299 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 哈爾濱工程大學(xué) | 276 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 哈爾濱工程大學(xué) | 274 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 哈爾濱工程大學(xué) | 359 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 哈爾濱工程大學(xué) | 315 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 300 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 控制科學(xué)與工程(081100) | 哈爾濱工程大學(xué) | 358 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 控制科學(xué)與工程(081100) | 哈爾濱工程大學(xué) | 356 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 控制科學(xué)與工程(081100) | 哈爾濱工程大學(xué) | 343 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 控制科學(xué)與工程(081100) | 哈爾濱工程大學(xué) | 340 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 控制科學(xué)與工程(081100) | 哈爾濱工程大學(xué) | 327 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 控制科學(xué)與工程(081100) | 哈爾濱工程大學(xué) | 321 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 控制科學(xué)與工程(081100) | 哈爾濱工程大學(xué) | 314 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 控制科學(xué)與工程(081100) | 哈爾濱工程大學(xué) | 312 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 控制科學(xué)與工程(081100) | 哈爾濱工程大學(xué) | 311 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 控制科學(xué)與工程(081100) | 哈爾濱工程大學(xué) | 307 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 控制科學(xué)與工程(081100) | 哈爾濱工程大學(xué) | 307 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 控制科學(xué)與工程(081100) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 345 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 控制科學(xué)與工程(081100) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 326 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(081200) | 哈爾濱工程大學(xué) | 357 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(081200) | 哈爾濱工程大學(xué) | 344 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工程大學(xué) | 347 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工程大學(xué) | 340 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工程大學(xué) | 322 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工程大學(xué) | 368 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工程大學(xué) | 355 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工程大學(xué) | 342 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工程大學(xué) | 331 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工程大學(xué) | 328 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工程大學(xué) | 315 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工程大學(xué) | 314 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工程大學(xué) | 311 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工程大學(xué) | 307 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工程大學(xué) | 305 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工程大學(xué) | 297 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工程大學(xué) | 293 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工程大學(xué) | 286 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工程大學(xué) | 270 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工程大學(xué) | 293 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工程大學(xué) | 283 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工程大學(xué) | 275 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 338 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 310 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 294 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 290 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 290 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 280 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 283 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 280 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 273 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 285 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國科學(xué)院大學(xué) | 281 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 能源動力(085800) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 363 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 土木水利(085900) | 哈爾濱工程大學(xué) | 328 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 管理科學(xué)與工程(120100) | 哈爾濱工程大學(xué) | 388 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 管理科學(xué)與工程(120100) | 哈爾濱工程大學(xué) | 378 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 管理科學(xué)與工程(120100) | 哈爾濱工程大學(xué) | 378 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 管理科學(xué)與工程(120100) | 哈爾濱工程大學(xué) | 371 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 管理科學(xué)與工程(120100) | 哈爾濱工程大學(xué) | 367 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 管理科學(xué)與工程(120100) | 哈爾濱工程大學(xué) | 365 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 管理科學(xué)與工程(120100) | 哈爾濱工程大學(xué) | 365 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 管理科學(xué)與工程(120100) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 369 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 管理科學(xué)與工程(120100) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 354 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 企業(yè)管理(120202) | 哈爾濱工程大學(xué) | 352 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理(120204) | 哈爾濱工程大學(xué) | 418 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理(120204) | 哈爾濱工程大學(xué) | 367 |
