2016河南師范大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線
為你答疑,送資源
2016河南師范大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線 正文
河南師范大學(xué)學(xué)姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線、排名、人數(shù),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼。2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請(qǐng)微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請(qǐng)加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)1 | 業(yè)務(wù)2 | 總分 | 備注 |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 45 | 45 | 135 | 0 | 320 | |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 45 | 45 | 68 | 68 | 320 | |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 | |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 39 | 39 | 59 | 59 | 295 | |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 90 | 39 | 78 | 78 | 165 | |
002 | 物理與電子工程學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 45 | 45 | 135 | 0 | 320 | |
002 | 物理與電子工程學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 45 | 45 | 68 | 68 | 320 | |
002 | 物理與電子工程學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 | |
002 | 物理與電子工程學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
002 | 物理與電子工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
002 | 物理與電子工程學(xué)院 | 080901 | 物理電子學(xué) | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
002 | 物理與電子工程學(xué)院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
002 | 物理與電子工程學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 45 | 45 | 135 | 0 | 320 | |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 45 | 45 | 68 | 68 | 320 | |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 | |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 078001 | 藥物化學(xué) | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 | |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085235 | 制藥工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 45 | 45 | 135 | 135 | 320 | |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 45 | 45 | 68 | 68 | 320 | |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 | |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 | |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 085238 | 生物工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 095101 | 作物 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 095102 | 園藝 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 095113 | 食品加工與安全 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |
005 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 45 | 45 | 135 | 0 | 320 | |
005 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 45 | 45 | 68 | 68 | 349 | |
005 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 53 | 53 | 80 | 80 | 350 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)招生人數(shù)16人,復(fù)試分?jǐn)?shù)線350分;日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)招生人數(shù)2人,復(fù)試分?jǐn)?shù)線360分。 |
005 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 53 | 53 | 80 | 80 | 350 | |
005 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055105 | 日語(yǔ)筆譯 | 53 | 53 | 80 | 80 | 350 | |
006 | 體育學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 34 | 34 | 102 | 0 | 270 | 1.根據(jù)成績(jī)、考生意愿,部分考生需調(diào)劑到專業(yè)學(xué)位。2.總分在270-315分之間的考生調(diào)劑到體育碩士專業(yè)學(xué)位參加復(fù)試,復(fù)試專業(yè)課為“體育概論”。 |
006 | 體育學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 34 | 34 | 102 | 0 | 265 | |
006 | 體育學(xué)院 | 045202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 34 | 34 | 102 | 0 | 265 | |
006 | 體育學(xué)院 | 045204 | 社會(huì)體育指導(dǎo) | 34 | 34 | 102 | 0 | 265 | |
007 | 政治與公共管理學(xué)院 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 36 | 36 | 54 | 54 | 340 | |
007 | 政治與公共管理學(xué)院 | 010105 | 倫理學(xué) | 36 | 36 | 54 | 54 | 346 | |
007 | 政治與公共管理學(xué)院 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 36 | 36 | 54 | 54 | 310 | |
007 | 政治與公共管理學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 | |
007 | 政治與公共管理學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 45 | 45 | 68 | 68 | 362 | |
007 | 政治與公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 78 | 39 | 0 | 0 | 165 | |
008 | 計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 45 | 45 | 135 | 0 | 320 | |
008 | 計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 077500 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 | |
008 | 計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
008 | 計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 085212 | 軟件工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
008 | 計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 095112 | 農(nóng)業(yè)信息化 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |
009 | 文學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 45 | 45 | 135 | 0 | 320 | |
009 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 45 | 45 | 68 | 68 | 320 | |
009 | 文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 45 | 45 | 68 | 68 | 320 | |
009 | 文學(xué)院 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 53 | 53 | 80 | 80 | 350 | |
009 | 文學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 34 | 34 | 51 | 51 | 335 | |
009 | 文學(xué)院 | 135102 | 戲劇 | 34 | 34 | 51 | 51 | 335 | |
010 | 教育與教師發(fā)展學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | 70 | 53 | 186 | 0 | 329 | |
010 | 教育與教師發(fā)展學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 69 | 54 | 190 | 0 | 326 | |
010 | 教育與教師發(fā)展學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 78 | 69 | 95 | 130 | 372 | |
010 | 教育與教師發(fā)展學(xué)院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 70 | 51 | 96 | 132 | 355 | |
010 | 教育與教師發(fā)展學(xué)院 | 045115 | 小學(xué)教育 | 62 | 47 | 102 | 91 | 328 | |
010 | 教育與教師發(fā)展學(xué)院 | 045118 | 學(xué)前教育 | 63 | 52 | 74 | 117 | 333 | |
010 | 教育與教師發(fā)展學(xué)院 | 047101 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 73 | 66 | 183 | 0 | 325 | |
010 | 教育與教師發(fā)展學(xué)院 | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 53 | 40 | 113 | 123 | 329 | |
011 | 歷史文化學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 45 | 45 | 68 | 68 | 320 | |
011 | 歷史文化學(xué)院 | 060100 | 考古學(xué) | 44 | 44 | 132 | 0 | 315 | |
011 | 歷史文化學(xué)院 | 060200 | 中國(guó)史 | 44 | 44 | 132 | 0 | 324 | |
011 | 歷史文化學(xué)院 | 060300 | 世界史 | 44 | 44 | 132 | 0 | 315 | |
012 | 美術(shù)學(xué)院 | 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 45 | 45 | 68 | 68 | 329 | |
012 | 美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 34 | 34 | 51 | 51 | 344 | |
012 | 美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 34 | 34 | 51 | 51 | 343 | |
013 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 45 | 45 | 68 | 68 | 338 | |
013 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 | |
013 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 | |
014 | 音樂(lè)舞蹈學(xué)院 | 045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂(lè)) | 45 | 45 | 68 | 68 | 320 | |
014 | 音樂(lè)舞蹈學(xué)院 | 130200 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 34 | 34 | 51 | 51 | 347 | |
014 | 音樂(lè)舞蹈學(xué)院 | 135101 | 音樂(lè) | 34 | 34 | 51 | 51 | 340 | |
015 | 商學(xué)院 | 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 | |
015 | 商學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 | |
015 | 商學(xué)院 | 095110 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |
015 | 商學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | 335 | |
019 | 環(huán)境學(xué)院 | 077601 | 環(huán)境科學(xué) | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 | |
019 | 環(huán)境學(xué)院 | 083002 | 環(huán)境工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
019 | 環(huán)境學(xué)院 | 085229 | 環(huán)境工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
020 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 090801 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |
020 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 095108 | 漁業(yè) | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |
021 | 旅游學(xué)院 | 095110 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 34 | 34 | 51 | 51 | 265 | |
021 | 旅游學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | 335 | |
023 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 | |
023 | 馬克思主義學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 45 | 45 | 135 | 0 | 320 | |
023 | 馬克思主義學(xué)院 | 0401Z1 | 少年兒童組織與思想意識(shí)教育 | 45 | 45 | 135 | 0 | 320 | |
023 | 馬克思主義學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 45 | 45 | 68 | 68 | 320 | |
023 | 馬克思主義學(xué)院 | 095111 | 農(nóng)業(yè)科技組織與服務(wù) | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |
023 | 馬克思主義學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 78 | 39 | 0 | 0 | 165 |
河南師范大學(xué)
添加河南師范大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注【考研派小站】微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入【河南師范大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、河南師范大學(xué)報(bào)錄比、河南師范大學(xué)考研群、河南師范大學(xué)學(xué)姐微信、河南師范大學(xué)考研真題、河南師范大學(xué)專業(yè)目錄、河南師范大學(xué)排名、河南師范大學(xué)保研、河南師范大學(xué)公眾號(hào)、河南師范大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)河南師范大學(xué)考研信息或資源。
本文來(lái)源:http://www.qiang-kai.com/henanshifandaxue/kaoyanfenshuxian_98192.html