2022華中師范大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
為你答疑,送資源
2022華中師范大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線) 正文
華中師范大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業(yè)的錄取分數(shù)線、排名、人數(shù),請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
經研究決定,現(xiàn)將我校2022年碩士研究生招生考試復試分數(shù)線發(fā)布如下:
華中師范大學2022年碩士研究生招生考試一志愿考生參加復試最低分數(shù)線 | |||||||||
招生單位 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向代碼 | 研究方向名稱 | 總分 |
政治 (管理綜合) |
外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
馬克思主義學院 | 010100 | 哲學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 334 | 45 | 45 | 68 | 68 |
030200 | 政治學 | 09 | 中共黨史 | 383 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 01 | 馬克思主義基本原理 | 396 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 02 | 馬克思主義發(fā)展史 | 380 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 03 | 馬克思主義中國化 | 402 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 04 | 國外馬克思主義研究 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 05 | 思想政治教育 | 391 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 06 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 385 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 07 | 黨的建設 | 372 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
045102 | 學科教學(思政) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 386 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
經濟與工商管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 01 | 區(qū)域經濟學 | 365 | 52 | 52 | 78 | 78 |
020200 | 應用經濟學 | 02 | 金融學 | 365 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
020200 | 應用經濟學 | 03 | 產業(yè)經濟學 | 365 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
020200 | 應用經濟學 | 04 | 國際貿易學 | 365 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
020200 | 應用經濟學 | 05 | 數(shù)量經濟學 | 365 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
020200 | 應用經濟學 | 06 | 政府經濟學 | 365 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
025100 | 金融 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 370 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
095138 | 農村發(fā)展 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 356 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 368 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
125100 | 工商管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 170 | 84 | 42 | |||
政治與國際關系學院 | 030200 | 政治學 | 01 | 政治學理論 | 384 | 46 | 46 | 90 | 90 |
030200 | 政治學 | 02 | 中外政治制度 | 386 | 46 | 46 | 90 | 90 | |
030200 | 政治學 | 03 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 359 | 46 | 46 | 90 | 90 | |
030200 | 政治學 | 04 | 國際政治 | 355 | 46 | 46 | 90 | 90 | |
030200 | 政治學 | 05 | 國際關系 | 385 | 46 | 46 | 90 | 90 | |
教育學院 | 040100 | 教育學 | 01 | 教育學原理 | 351 | 51 | 51 | 153 | |
040100 | 教育學 | 02 | 課程與教學論 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
040100 | 教育學 | 03 | 教育史 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
040100 | 教育學 | 04 | 比較教育學 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
040100 | 教育學 | 05 | 學前教育學 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
040100 | 教育學 | 06 | 高等教育學 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
040100 | 教育學 | 08 | 職業(yè)技術教育學 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
招生單位 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向代碼 | 研究方向名稱 | 總分 |
政治 (管理綜合) |
外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
教育學院 | 040100 | 教育學 | 09 | 特殊與融合教育 | 351 | 51 | 51 | 153 | |
040100 | 教育學 | 10 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
040100 | 教育學 | 11 | 教師教育 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
040100 | 教育學 | 13 | 教育經濟與管理 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
045101 | 教育管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045115 | 小學教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 384 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045118 | 學前教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 384 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045119 | 特殊教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
心理學院 | 040200 | 心理學 | 01 | 認知神經科學 | 407 | 51 | 51 | 153 | |
040200 | 心理學 | 02 | 人格與社會心理學 | 407 | 51 | 51 | 153 | ||
040200 | 心理學 | 03 | 發(fā)展心理學 | 407 | 51 | 51 | 153 | ||
040200 | 心理學 | 04 | 教育心理與學校心理 | 407 | 51 | 51 | 153 | ||
040200 | 心理學 | 05 | 管理心理學 | 407 | 51 | 51 | 153 | ||
040200 | 心理學 | 06 | 臨床與咨詢心理學 | 407 | 51 | 51 | 153 | ||
040200 | 心理學 | 07 | 網(wǎng)絡行為與工程心理學 | 407 | 51 | 51 | 153 | ||
045116 | 心理健康教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 394 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045400 | 應用心理 | 01 | 臨床與咨詢心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
045400 | 應用心理 | 02 | 人才評測與管理 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
045400 | 應用心理 | 03 | 兒童發(fā)展與教育 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
公共管理學院 | 120400 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | 382 | 51 | 51 | 77 | 77 |
120400 | 公共管理 | 02 | 社會保障 | 366 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
120400 | 公共管理 | 03 | 土地資源管理 | 360 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
125200 | 公共管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 179 | 90 | 45 | |||
文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 398 | 51 | 51 | 77 | 77 |
045300 | 漢語國際教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 382 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
050100 | 中國語言文學 | 01 | 文藝學 | 371 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050100 | 中國語言文學 | 02 | 語言學及應用語言學 | 371 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050100 | 中國語言文學 | 03 | 漢語言文字學 | 371 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050100 | 中國語言文學 | 04 | 中國古典文獻學 | 371 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050100 | 中國語言文學 | 05 | 中國古代文學 | 371 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050100 | 中國語言文學 | 06 | 中國現(xiàn)當代文學 | 371 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050100 | 中國語言文學 | 07 | 比較文學與世界文學 | 371 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050100 | 中國語言文學 | 08 | 中國民間文學 | 371 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
語言研究所 | 045300 | 漢語國際教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 379 | 51 | 51 | 77 | 77 |
050100 | 中國語言文學 | 02 | 語言學及應用語言學 | 391 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
招生單位 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向代碼 | 研究方向名稱 | 總分 |
政治 (管理綜合) |
外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
語言研究所 | 050100 | 中國語言文學 | 03 | 漢語言文字學 | 391 | 56 | 56 | 84 | 84 |
050100 | 中國語言文學 | 09 | 對外漢語教學 | 391 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
歷史文化學院 | 040102 | 課程與教學論 | 01 | 歷史學科教學論 | 351 | 51 | 51 | 153 | |
045109 | 學科教學(歷史) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 390 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
060200 | 中國史 | 01 | 歷史文獻學 | 355 | 46 | 46 | 138 | ||
060200 | 中國史 | 02 | 專門史 | 355 | 46 | 46 | 138 | ||
060200 | 中國史 | 03 | 中國古代史 | 355 | 46 | 46 | 138 | ||
060200 | 中國史 | 04 | 中國近現(xiàn)代史(系) | 355 | 46 | 46 | 138 | ||
060200 | 中國史 | 05 | 中國近現(xiàn)代史(所) | 355 | 46 | 46 | 138 | ||
060200 | 中國史 | 06 | 大數(shù)據(jù)歷史 | 355 | 46 | 46 | 138 | ||
060300 | 世界史 | 01 | 世界上古中古史 | 343 | 46 | 46 | 138 | ||
060300 | 世界史 | 02 | 世界近現(xiàn)代史 | 343 | 46 | 46 | 138 | ||
060300 | 世界史 | 03 | 地區(qū)國別史 | 343 | 46 | 46 | 138 | ||
060300 | 世界史 | 04 | 國際關系史 | 343 | 46 | 46 | 138 | ||
外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 370 | 51 | 51 | 77 | 77 |
050200 | 外國語言文學 | 01 | 外國文學(英語類) | 391 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050200 | 外國語言文學 | 02 | 外國文學(日語類) | 407 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050200 | 外國語言文學 | 03 | 外國文學(法語類) | 390 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050200 | 外國語言文學 | 04 | 外國文學(韓語類) | 422 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050200 | 外國語言文學 | 05 | 外國語言學(英語類) | 381 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050200 | 外國語言文學 | 06 | 外國語言學(俄語類) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050200 | 外國語言文學 | 07 | 翻譯與傳播(英語類) | 378 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050200 | 外國語言文學 | 08 | 外語教育研究(英語類) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
055101 | 英語筆譯 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 389 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
055102 | 英語口譯 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 389 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
055105 | 日語筆譯 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
數(shù)學與統(tǒng)計學學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 362 | 52 | 52 | 78 | 78 |
040102 | 課程與教學論 | 03 | 課程與教學論(數(shù)學) | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
045104 | 學科教學(數(shù)學) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 366 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
070100 | 數(shù)學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 373 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
071400 | 統(tǒng)計學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 345 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
物理科學與技術學院 | 040102 | 課程與教學論 | 05 | 課程與教學論(物理) | 351 | 51 | 51 | 153 | |
045105 | 學科教學(物理) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 357 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
070200 | 物理學 | 01 | 理論物理、粒子物理與原子核物理 | 310 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
070200 | 物理學 | 02 | 光學、原子與分子物理 | 310 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
招生單位 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向代碼 | 研究方向名稱 | 總分 |
政治 (管理綜合) |
外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
物理科學與技術學院 | 070200 | 物理學 | 03 | 凝聚態(tài)物理 | 310 | 39 | 39 | 59 | 59 |
070400 | 天文學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
080900 | 電子科學與技術 | 01 | 快電子學與光電子學 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
080900 | 電子科學與技術 | 02 | 電磁場與無線技術 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
080900 | 電子科學與技術 | 03 | 集成電路設計 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
080900 | 電子科學與技術 | 04 | 嵌入式系統(tǒng)應用 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
081000 | 信息與通信工程 | 01 | 通信理論與技術 | 304 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
081000 | 信息與通信工程 | 02 | 信號與信息處理 | 304 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
081000 | 信息與通信工程 | 03 | 物聯(lián)網(wǎng)與云技術 | 304 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
081000 | 信息與通信工程 | 04 | 機器學習與大數(shù)據(jù) | 304 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
085400 | 電子信息 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
化學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 04 | 課程與教學論(化學) | 351 | 51 | 51 | 153 | |
045106 | 學科教學(化學) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
070300 | 化學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 341 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
081704 | 應用化學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
085600 | 材料與化工 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
090400 | 植物保護 | 01 | 農藥學 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
城市與環(huán)境科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 02 | 課程與教學論(地理) | 351 | 51 | 51 | 153 | |
045110 | 學科教學(地理) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 379 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
070500 | 地理學 | 01 | 自然地理學 | 335 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
070500 | 地理學 | 02 | 人文地理學 | 350 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
070500 | 地理學 | 03 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 342 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
095138 | 農村發(fā)展 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 333 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
120203 | 旅游管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
125400 | 旅游管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 194 | 84 | 42 | |||
生命科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 06 | 課程與教學論(生物) | 351 | 51 | 51 | 153 | |
045107 | 學科教學(生物) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 359 | 60 | 60 | 85 | 85 | |
071000 | 生物學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 330 | 42 | 42 | 85 | 85 | |
071300 | 生態(tài)學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 310 | 42 | 42 | 85 | 85 | |
090400 | 植物保護 | 02 | 農業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
體育學院 | 040300 | 體育學 | 08 | 體育人文社會學 | 331 | 37 | 37 | 111 | |
040300 | 體育學 | 09 | 運動人體科學 | 324 | 37 | 37 | 111 | ||
040300 | 體育學 | 10 | 體育教育訓練學 | 334 | 37 | 37 | 111 | ||
040300 | 體育學 | 11 | 民族傳統(tǒng)體育學 | 318 | 37 | 37 | 111 | ||
045201 | 體育教學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 296 | 37 | 37 | 111 | ||
招生單位 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向代碼 | 研究方向名稱 | 總分 |
政治 (管理綜合) |
外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 296 | 37 | 37 | 111 | |
音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 01 | 鋼琴藝術研究 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
130200 | 音樂與舞蹈學 | 02 | 聲樂藝術研究 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130200 | 音樂與舞蹈學 | 03 | 合唱與指揮藝術研究 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130200 | 音樂與舞蹈學 | 04 | 音樂教育學 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130200 | 音樂與舞蹈學 | 05 | 作曲技術理論 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130200 | 音樂與舞蹈學 | 06 | 中國音樂史 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130200 | 音樂與舞蹈學 | 07 | 民族音樂學 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135101 | 音樂 | 01 | 鋼琴表演 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135101 | 音樂 | 02 | 聲樂表演 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135101 | 音樂 | 03 | 器樂表演(手風琴、小提琴、二胡) | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135101 | 音樂 | 04 | 舞蹈表演 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135101 | 音樂 | 05 | 音樂教育 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
美術學院 | 045113 | 學科教學(美術) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 394 | 51 | 51 | 77 | 77 |
130400 | 美術學 | 01 | 美術史與理論 | 383 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130400 | 美術學 | 02 | 藝術金融 | 382 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130400 | 美術學 | 03 | 油畫 | 367 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130400 | 美術學 | 04 | 版畫 | 366 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130400 | 美術學 | 05 | 中國畫 | 372 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130500 | 設計學 | 01 | 視覺傳達設計 | 381 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130500 | 設計學 | 02 | 數(shù)字媒體設計 | 381 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130500 | 設計學 | 03 | 環(huán)境藝術設計 | 381 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135107 | 美術 | 01 | 藝術碩士(油畫) | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135107 | 美術 | 02 | 藝術碩士(版畫) | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135107 | 美術 | 03 | 藝術碩士(國畫) | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135107 | 美術 | 04 | 美術教育 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135107 | 美術 | 05 | 新媒體藝術 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
信息管理學院 | 095136 | 農業(yè)工程與信息技術 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 303 | 33 | 33 | 50 | 50 |
120100 | 管理科學與工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 377 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
120500 | 圖書情報與檔案管理 | 01 | 圖書館學 | 372 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
120500 | 圖書情報與檔案管理 | 02 | 情報學 | 372 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
120500 | 圖書情報與檔案管理 | 03 | 檔案學 | 372 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
125500 | 圖書情報 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 203 | 100 | 50 | |||
計算機學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 01 | 計算機系統(tǒng)結構 | 302 | 38 | 38 | 57 | 57 |
081200 | 計算機科學與技術 | 02 | 計算機軟件與理論 | 302 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
招生單位 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向代碼 | 研究方向名稱 | 總分 |
政治 (管理綜合) |
外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
計算機學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 03 | 計算機應用技術 | 302 | 38 | 38 | 57 | 57 |
085400 | 電子信息 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 319 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
社會學院 | 030300 | 社會學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
035200 | 社會工作 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 340 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
國家文化產業(yè)研究中心 | 050100 | 中國語言文學 | 08 | 中國民間文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
060200 | 中國史 | 12 | 歷史文化與文化產業(yè) | 341 | 46 | 46 | 190 | ||
095138 | 農村發(fā)展 | 02 | 農村文化 | 282 | 33 | 33 | 80 | 80 | |
120100 | 管理科學與工程 | 07 | 文化產業(yè)管理與工程 | 371 | 51 | 51 | 100 | 100 | |
1204J2 | 文化資源與文化產業(yè) | 01 | 文化資源 | 386 | 51 | 51 | 100 | 100 | |
1204J2 | 文化資源與文化產業(yè) | 02 | 文化創(chuàng)意產業(yè) | 386 | 51 | 51 | 100 | 100 | |
1204J2 | 文化資源與文化產業(yè) | 03 | 文化科技 | 386 | 51 | 51 | 100 | 100 | |
1204J2 | 文化資源與文化產業(yè) | 04 | 文化管理 | 386 | 51 | 51 | 100 | 100 | |
法學院 | 030100 | 法學 | 01 | 憲法學與行政法學 | 366 | 60 | 60 | 90 | 90 |
030100 | 法學 | 02 | 刑法學 | 366 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
030100 | 法學 | 03 | 民商法學 | 366 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
030100 | 法學 | 04 | 訴訟法學 | 366 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
030100 | 法學 | 05 | 經濟法學 | 366 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
030100 | 法學 | 06 | 國際法學 | 366 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
030100 | 法學 | 07 | 知識產權法學 | 366 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
035101 | 法律(非法學) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 335 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
035102 | 法律(法學) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 335 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
新聞傳播學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 01 | 新聞學 | 393 | 56 | 56 | 84 | 84 |
050300 | 新聞傳播學 | 02 | 傳播學 | 393 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050300 | 新聞傳播學 | 03 | 廣播與電視 | 393 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050300 | 新聞傳播學 | 04 | 新媒介傳播 | 393 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
055200 | 新聞與傳播 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 379 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
中國農村研究院 | 030200 | 政治學 | 01 | 政治學理論 | 373 | 46 | 46 | 69 | 69 |
030200 | 政治學 | 06 | 中國政治 | 373 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
030200 | 政治學 | 11 | 比較政治 | 373 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
095138 | 農村發(fā)展 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 330 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
伍倫貢聯(lián)合研究院 | 085400 | 電子信息 | 01 | 計算機科學 | 273 | 38 | 60 | 57 | 57 |
085400 | 電子信息 | 02 | 通信工程 | 273 | 38 | 60 | 57 | 57 | |
人工智能教育學部 | 040100 | 教育學 | 11 | 教師教育 | 351 | 51 | 51 | 153 | |
040100 | 教育學 | 13 | 教育經濟與管理 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
0401J7 | 科學傳播與科學教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 354 | 51 | 51 | 153 | ||
招生單位 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向代碼 | 研究方向名稱 | 總分 |
政治 (管理綜合) |
外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
人工智能教育學部 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 376 | 51 | 51 | 77 | 77 |
078401 | 教育技術學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 349 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
081200 | 計算機科學與技術 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 291 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
0812J4 | 數(shù)字媒體技術 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 317 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
085400 | 電子信息 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 332 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
0871J3 | 教育信息技術 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生參加復試最低分數(shù)線 | ||
生源省 | 人文社會科學類、管理類、藝術類(報考專業(yè)代碼前兩位為01、02、03、04、05、06、12、13) | 理工農類(報考專業(yè)代碼前兩位為07、08、09) |
(報考信息中定向委培單位所在省) | ||
內蒙古 | 總分324,外語30 | 總分300,外語30 |
遼寧 | 總分324,外語30 | 總分300,外語30 |
吉林 | 總分320,外語30 | 總分300,外語30 |
黑龍江 | 總分320,外語30 | 總分300,外語30 |
湖北 | 總分355,外語30 | 總分300,外語30 |
湖南 | 總分350,外語30 | 總分300,外語30 |
廣西 | 總分350,外語30 | 總分300,外語30 |
重慶 | 總分350,外語30 | 總分300,外語30 |
四川 | 總分335,外語30 | 總分295,外語30 |
貴州 | 總分350,外語30 | 總分300,外語30 |
云南 | 總分345,外語30 | 總分300,外語30 |
西藏 | 總分280,外語30 | 總分280,外語30 |
甘肅 | 總分330,外語30 | 總分300,外語30 |
青海 | 總分280,外語30 | 總分280,外語30 |
寧夏 | 總分330,外語30 | 總分300,外語30 |
新疆 | 總分320,外語30 | 總分280,外語30 |
初試滿分300分的專業(yè)按相應分數(shù)線折算 | ||
其他類型: | ||
1.報考“退役大學生士兵”專項計劃考生進入復試的初試成績基本要求為:單科成績達到國家A類線,總分按照國家A類線降4分。 | ||
2.單獨考試考生進入復試的初試成績基本要求為:總分不低于245分。 |
1.我校復試工作采取網(wǎng)絡遠程方式,相關安排另行通知。
2.符合教育部相關規(guī)定且享受研究生招生加分政策后達到我校復試分數(shù)線的考生,請于3月21日前將相關證明材料發(fā)至我校研究生招生辦公室郵箱(yjszb@mail.ccnu.edu.cn),經審核通過后準予參加復試。電子郵件的主題格式為:加分項目名稱+考生編號+姓名。
3.達到我校“退役大學生士兵”專項計劃復試分數(shù)線的考生,請于3月21日前將本人《入伍批準書》和《退出現(xiàn)役證》掃描件發(fā)至我校研究生招生辦公室郵箱(yjszb@mail.ccnu.edu.cn),經審核通過后準予參加復試。電子郵件的主題格式為:“退伍大學生士兵”專項計劃+考生編號+姓名。
4.復試考生名單將在各單位復試細則中公布。
各單位聯(lián)系方式:http://gs.ccnu.edu.cn/yxyjsmslxfs.htm
華中師范大學
添加華中師范大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【華中師范大學考研分數(shù)線、華中師范大學報錄比、華中師范大學考研群、華中師范大學學姐微信、華中師范大學考研真題、華中師范大學專業(yè)目錄、華中師范大學排名、華中師范大學保研、華中師范大學公眾號、華中師范大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應華中師范大學考研信息或資源。
本文來源:http://www.qiang-kai.com/huazhongshifandaxue/fenshuxian_587236.html