2021考研江西中醫(yī)藥大學(xué)人文學(xué)院擬錄取研究生名單公示

發(fā)布時間:2021-05-28 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2021考研江西中醫(yī)藥大學(xué)人文學(xué)院擬錄取研究生名單公示

2021考研江西中醫(yī)藥大學(xué)人文學(xué)院擬錄取研究生名單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研江西中醫(yī)藥大學(xué)人文學(xué)院擬錄取研究生名單公示 正文

人文學(xué)院于2021年3月30日-4月1日對該院部第一志愿和第一批調(diào)劑進入復(fù)試的考生進行了復(fù)試,為確保碩士招生工作的“公平、公正、公開”,現(xiàn)在第一志愿擬錄取名單進行公示,廣大師生如有異議,請于2021年4月17日下午12:00點前向研究生院招生就業(yè)科反映。
聯(lián)系電話: 0791-87118630
聯(lián)系老師:任老師、周老師
郵箱 :jzyjszsb@163.com
人文 學(xué)院2021年碩士研究生擬錄取名單  
序號 考生編號 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 所屬院部 初試成績 復(fù)試英語成績 復(fù)試專業(yè)課成績 面試成績 總成績 是否擬錄取 備注(第*批、少骨或士兵)
1 104121100594004 1005Z4 中醫(yī)翻譯學(xué) 人文學(xué)院 325 86 86.8 130.2 314 一志愿
2 104121105704106 1005Z4 中醫(yī)翻譯學(xué) 人文學(xué)院 316 84.6 88 129.2 308.9 第一批調(diào)劑
3 100261000002463 1005Z4 中醫(yī)翻譯學(xué) 人文學(xué)院 325 63.2 72.2 95 277.7 第一批調(diào)劑
4 104121105701483 1005Z4 中醫(yī)翻譯學(xué) 人文學(xué)院 323 61 69.4 98.6 276 第一批調(diào)劑
5 100261000003015 1005Z4 中醫(yī)翻譯學(xué) 人文學(xué)院 329 59.6 59.2 93.6 270.7 第一批調(diào)劑
6 104121105707249 1005Z4 中醫(yī)翻譯學(xué) 人文學(xué)院 314 52.4 55 85.6 253.5 第一批調(diào)劑
7 102681410501531 1005Z4 中醫(yī)翻譯學(xué) 人文學(xué)院 316 0 0 0 158 第一批調(diào)劑,缺考
8 106531100600020 1005Z4 中醫(yī)翻譯學(xué) 人文學(xué)院 340 0 0 0 170 第一批調(diào)劑,缺考
9 104121045400025 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 421 87.8 90.4 131 365.1 一志愿
10 104121045400020 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 423 88.4 87 129.6 364 一志愿
11 104121045400027 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 409 88.4 92 130.2 359.8 一志愿
12 104121045400016 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 406 83.8 85.2 127 351 一志愿
13 104121045400034 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 394 88.2 89.2 129.6 350.5 一志愿
14 104121045400006 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 388 83.6 85.8 128.4 342.9 一志愿
15 104121045400009 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 392 79 83.4 123.2 338.8 一志愿
16 104121045400042 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 366 84.4 90.6 130.8 335.9 一志愿
17 104121045400022 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 355 87.4 90.6 133.6 333.3 一志愿
18 104121045400024 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 357 83.2 85 128.6 326.9 一志愿
19 104121045400023 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 384 77.8 84 107 326.4 一志愿
20 104121045400044 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 380 74 81 111.6 323.3 一志愿
21 104121045400001 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 364 79.6 78.6 122.8 322.5 一志愿
22 104121045400012 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 353 85.4 87.4 117.6 321.7 一志愿
23 104121045400031 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 338 83.2 84.4 127.6 316.6 一志愿
24 104121045400048 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 340 78 81.4 121 310.2 一志愿
25 104121045400013 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 348 77.8 78 115.4 309.6 一志愿
26 104121045400004 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 368 72.4 73.6 103.6 308.8 一志愿
27 104121045400002 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 378 58.6 63.6 97.6 298.9 一志愿
28 102001211012853 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 395 84.2 89 133.6 350.9 第一批調(diào)劑
29 100281431800001 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 391 86.8 87 127 345.9 第一批調(diào)劑
30 102001211012102 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 385 83.4 85.6 130 342 第一批調(diào)劑
31 103531210001110 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 380 89.6 88 126 341.8 第一批調(diào)劑
32 103351000918196 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 381 84.8 85.6 129 340.2 第一批調(diào)劑
33 110781234510876 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 380 87.6 84 128.6 340.1 第一批調(diào)劑
34 102001211012730 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 385 82.8 81.6 129.6 339.5 第一批調(diào)劑
35 102001211011976 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 382 80.6 85 127 337.3 第一批調(diào)劑
36 102001211011955 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 378 82.2 85.6 123.8 334.8 第一批調(diào)劑
37 110781234514073 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 376 83.2 84.2 124 333.7 第一批調(diào)劑
38 110781234513468 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 377 82.2 78 129.2 333.2 第一批調(diào)劑
39 106351306013548 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 378 85.4 79.8 123 333.1 第一批調(diào)劑
40 110781234514861 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 381 83 82 120 333 第一批調(diào)劑
41 100021116719182 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 380 79.2 81.8 125 333 第一批調(diào)劑
42 100271999382963 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 382 81.4 80.2 121.2 332.4 第一批調(diào)劑
43 100021116711770 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 378 78 82 124 331 第一批調(diào)劑
44 100281361000001 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 382 74 78.4 125 329.7 第一批調(diào)劑
45 100941195026377 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 376 81.4 81.2 118 328.3 第一批調(diào)劑
46 100221371706626 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 384 78.6 77.4 116 328 第一批調(diào)劑
47 110651852606944 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 376 75.6 80 123.2 327.4 第一批調(diào)劑
48 100281411400005 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 377 75.8 77 125 327.4 第一批調(diào)劑
49 110651852611854 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 376 80.4 82.6 114 326.5 第一批調(diào)劑
50 102001211012497 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 376 77 79.4 117 324.7 第一批調(diào)劑
51 102001211012600 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 380 75.8 80 113 324.4 第一批調(diào)劑
52 102461360207361 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 352 83.4 82.6 125.6 321.8 第一批調(diào)劑,士兵
53 103531210007391 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 376 73.2 73.4 119.2 320.9 第一批調(diào)劑
54 100281220600004 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 376 73 74.2 106 314.6 第一批調(diào)劑
55 101831211119502 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 315 80.2 85.2 130 305.2 第一批調(diào)劑,少骨
56 106561045400220 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 333 72 74.6 119.4 299.5 第一批調(diào)劑、士兵
    (同等學(xué)歷加試:心理學(xué)導(dǎo)論73分;心理統(tǒng)計學(xué)61分)已拒絕擬錄取
57 104751045400516 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 331 55 69.6 97 276.3 第一批調(diào)劑,士兵
58 102001211012744 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 392 0 0 0 196 第一批調(diào)劑,缺考
59 104591410840090 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 386 0 0 0 193 第一批調(diào)劑,缺考
60 100281410100012 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 378 0 0 0 189 第一批調(diào)劑,缺考
61 102001211012697 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 378 0 0 0 189 第一批調(diào)劑,缺考
62 110781234513419 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 386 0 0 0 193 第一批調(diào)劑,缺考
63 102001211012917 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 406 0 0 0 203 第一批調(diào)劑,缺考
64 144301125000418 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 383 0 0 0 191.5 第一批調(diào)劑,缺考
65 100221130602435 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 383 0 0 0 191.5 第一批調(diào)劑,缺考
66 110781234503672 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 398 0 0 0 199 第一批調(diào)劑,缺考
67 101831211106470 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 385 0 0 0 192.5 第一批調(diào)劑,缺考
68 100021116718711 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 379 83.4 89 121.6 336.5 第一批調(diào)劑,已被其他學(xué)校錄取
69 104591410840020 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 388 0 0 0 194 第一批調(diào)劑,已被其他學(xué)校錄取
70 100941045026104 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 382 0 0 0 191 第一批調(diào)劑,已被其他學(xué)校錄取
71 102001211012607 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 388 0 0 0 194 第一批調(diào)劑,已被其他學(xué)校錄取
72 102001211011969 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 388 0 0 0 194 第一批調(diào)劑,已被其他學(xué)校錄取
73 100221141703492 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 381 0 0 0 190.5 第一批調(diào)劑,已被其他學(xué)校錄取
74 102001211012618 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 387 0 0 0 193.5 第一批調(diào)劑,已被其他學(xué)校錄取
75 103531210008981 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 390 0 0 0 195 第一批調(diào)劑,已被其他學(xué)校錄取
76 100281411400006 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 390 0 0 0 195 第一批調(diào)劑,已被其他學(xué)校錄取
77 102001211012373 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 379 0 0 0 189.5 第一批調(diào)劑,已被其他學(xué)校錄取
78 102001211011987 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 376 0 0 0 188 第一批調(diào)劑,已被其他學(xué)校錄取
79 100221130602434 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 379 0 0 0 189.5 第一批調(diào)劑,已被其他學(xué)校錄取
80 102001211012563 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 389 0 0 0 194.5 第一批調(diào)劑,已被其他學(xué)校錄取
81 104591410840268 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 378 0 0 0 189 第一批調(diào)劑,已被其他學(xué)校錄取
82 102001211013059 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 380 0 0 0 190 第一批調(diào)劑,已被其他學(xué)校錄取
83 102461640107668 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 384 0 0 0 192 第一批調(diào)劑,已被其他學(xué)校錄取
84 104591410840275 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 383 0 0 0 191.5 第一批調(diào)劑,已被其他學(xué)校錄取
85 102461330707286 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 376 0 0 0 188 第一批調(diào)劑,已被其他學(xué)校錄取
86 103531210003472 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 404 0 0 0 202 第一批調(diào)劑,已被其他學(xué)校錄取
87 102001211013009 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 381 0 0 0 190.5 第一批調(diào)劑,已被其他學(xué)校錄取
88 100941080026339 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 377 0 0 0 188.5 第一批調(diào)劑,已被其他學(xué)校錄取
89 102001211012574 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 383 0 0 0 191.5 第一批調(diào)劑,已被其他學(xué)校錄取
90 102001211012921 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 381 0 0 0 190.5 第一批調(diào)劑,已被其他學(xué)校錄取
91 102001211012904 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 381 0 0 0 190.5 第一批調(diào)劑,已被其他學(xué)校錄取
92 100221422607329 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 387 0 0 0 193.5 第一批調(diào)劑,已被其他學(xué)校錄取
93 102001211012340 045400 應(yīng)用心理 人文學(xué)院 383 0 0 0 191.5 第一批調(diào)劑,已被其他學(xué)校錄取

江西中醫(yī)藥大學(xué)

添加江西中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[江西中醫(yī)藥大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、江西中醫(yī)藥大學(xué)報錄比、江西中醫(yī)藥大學(xué)考研群、江西中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)姐微信、江西中醫(yī)藥大學(xué)考研真題、江西中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)目錄、江西中醫(yī)藥大學(xué)排名、江西中醫(yī)藥大學(xué)保研、江西中醫(yī)藥大學(xué)公眾號、江西中醫(yī)藥大學(xué)研究生招生)]即可在手機上查看相對應(yīng)江西中醫(yī)藥大學(xué)考研信息或資源。

江西中醫(yī)藥大學(xué)考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://www.qiang-kai.com/jiangxizhongyiyaodaxue/yanjiushengyuan_449290.html

推薦閱讀