2021考研江西中醫(yī)藥大學臨床醫(yī)學院擬錄取研究生名單公示
2021考研江西中醫(yī)藥大學臨床醫(yī)學院擬錄取研究生名單公示內容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2021考研江西中醫(yī)藥大學臨床醫(yī)學院擬錄取研究生名單公示 正文
臨床醫(yī)學院于2021年4月10-11日對該院部第一志愿進入復試的考生進行了復試,為確保碩士招生工作的“公平、公正、公開”,現(xiàn)在第一志愿擬錄取名單進行公示,廣大師生如有異議,請于2021年4月27日下午12:00點前向研究生院招生就業(yè)科反映。聯(lián)系電話: 0791-87118630
聯(lián)系老師:任老師、周老師
郵箱 :jzyjszsb@163.com
臨床醫(yī)學院 2021年碩士研究生擬錄取名單 | ||||||||||
序號 | 考生編號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 初試成績 | 復試英語成績 | 復試專業(yè)成績 | 復試綜合成績 | 總成績 | 是否擬錄取 | 備注(批次、少骨或士兵) |
1 | 104121100506033 | 100506 | 中醫(yī)內科學 | 402 | 72 | 78.2 | 99.4 | 325.8 | 是 | 一志愿 |
2 | 104121100506026 | 100506 | 中醫(yī)內科學 | 348 | 62.6 | 81.4 | 102 | 297 | 是 | 一志愿,三支一扶初試加10分 |
3 | 104121100506011 | 100506 | 中醫(yī)內科學 | 344 | 71.6 | 76.4 | 102 | 297 | 是 | 一志愿 |
4 | 104121100506031 | 100506 | 中醫(yī)內科學 | 362 | 65.4 | 72.8 | 87.4 | 293.8 | 是 | 一志愿 |
5 | 104121100506032 | 100506 | 中醫(yī)內科學 | 312 | 75.6 | 88.2 | 111.6 | 293.7 | 是 | 一志愿 |
6 | 104121100506016 | 100506 | 中醫(yī)內科學 | 355 | 62 | 71.4 | 95 | 291.7 | 是 | 一志愿 |
7 | 104121100506036 | 100506 | 中醫(yī)內科學 | 341 | 69 | 68.8 | 92.4 | 285.6 | 是 | 一志愿 |
8 | 104121100506019 | 100506 | 中醫(yī)內科學 | 328 | 67.4 | 63.4 | 111 | 284.9 | 是 | 一志愿 |
9 | 104121100506043 | 100506 | 中醫(yī)內科學 | 331 | 72.4 | 70.8 | 94.4 | 284.3 | 是 | 一志愿 |
10 | 104121100506024 | 100506 | 中醫(yī)內科學 | 323 | 70.6 | 70 | 100.6 | 282.1 | 是 | 一志愿 |
11 | 104121100506030 | 100506 | 中醫(yī)內科學 | 308 | 67.6 | 68 | 86.2 | 264.9 | 否 | 一志愿 |
12 | 104121100506008 | 100506 | 中醫(yī)內科學 | 312 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | 一志愿 |
13 | 104121105701249 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 391 | 81 | 91.4 | 122.8 | 343.1 | 是 | 一志愿 |
14 | 104121105701257 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 386 | 86 | 87.6 | 124 | 341.8 | 是 | 一志愿 |
15 | 104121105701086 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 396 | 81.4 | 89.2 | 116.8 | 341.7 | 是 | 一志愿 |
16 | 104121105701352 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 398 | 79 | 88.6 | 111.8 | 338.7 | 是 | 一志愿 |
17 | 104121105701079 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 397 | 81.4 | 84 | 112 | 337.2 | 是 | 一志愿 |
18 | 104121105701210 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 388 | 69 | 92.4 | 124 | 336.7 | 是 | 一志愿 |
19 | 104121105701229 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 401 | 79.6 | 82.4 | 110.2 | 336.6 | 是 | 一志愿 |
20 | 104121105701066 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 387 | 78.2 | 81 | 123 | 334.6 | 是 | 一志愿 |
21 | 104121105701052 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 372 | 78.4 | 87 | 122.8 | 330.1 | 是 | 一志愿 |
22 | 104121105701003 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 382 | 81.4 | 84.6 | 110.4 | 329.2 | 是 | 一志愿 |
23 | 104121105701057 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 384 | 75 | 76.2 | 121.6 | 328.4 | 是 | 一志愿 |
24 | 104121105701250 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 364 | 87.8 | 77.8 | 126.4 | 328 | 是 | 一志愿 |
25 | 104121105701337 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 393 | 73.6 | 87.2 | 100.8 | 327.3 | 是 | 一志愿 |
26 | 104121105701157 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 365 | 83.6 | 87.6 | 117.8 | 327 | 是 | 一志愿 |
27 | 104121105701184 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 400 | 69.2 | 88 | 96.6 | 326.9 | 是 | 一志愿 |
28 | 104121105701156 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 395 | 65.8 | 86.6 | 104.6 | 326 | 是 | 一志愿 |
29 | 104121105701071 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 386 | 68.4 | 78.2 | 119 | 325.8 | 是 | 一志愿 |
30 | 104121105701378 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 354 | 88.6 | 78 | 131 | 325.8 | 是 | 一志愿 |
31 | 104121105701141 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 366 | 82 | 84.2 | 117.8 | 325 | 是 | 一志愿 |
32 | 104121105701360 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 385 | 80.6 | 78 | 104 | 323.8 | 是 | 一志愿 |
33 | 104121105701306 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 357 | 84 | 88 | 118 | 323.5 | 是 | 一志愿 |
34 | 104121105701102 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 385 | 69.8 | 82.4 | 108.6 | 322.9 | 是 | 一志愿 |
35 | 104121105701253 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 351 | 82.4 | 89.4 | 121.2 | 322 | 是 | 一志愿 |
36 | 104121105701296 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 380 | 73.4 | 85 | 104.2 | 321.3 | 是 | 一志愿 |
37 | 104121105701010 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 369 | 80 | 76 | 117.4 | 321.2 | 是 | 一志愿 |
38 | 104121105701008 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 382 | 76.8 | 77.8 | 105.2 | 320.9 | 是 | 一志愿 |
39 | 104121105701101 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 388 | 68.6 | 81 | 104 | 320.8 | 是 | 一志愿 |
40 | 104121105701085 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 366 | 89.8 | 65.8 | 119 | 320.3 | 是 | 一志愿 |
41 | 104121105701385 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 370 | 75.2 | 81 | 114 | 320.1 | 是 | 一志愿 |
42 | 104121105701035 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 373 | 69.6 | 83.6 | 113.4 | 319.8 | 是 | 一志愿 |
43 | 104121105701313 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 363 | 75.6 | 86.8 | 113 | 319.2 | 是 | 一志愿 |
44 | 104121105701256 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 339 | 87.8 | 70.8 | 140.2 | 318.9 | 是 | 一志愿 |
45 | 104121105701285 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 359 | 76.4 | 83.2 | 119.2 | 318.9 | 是 | 一志愿 |
46 | 104121105701353 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 379 | 73.8 | 77 | 107.4 | 318.6 | 是 | 一志愿 |
47 | 104121105701170 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 379 | 73.4 | 81 | 103.6 | 318.5 | 是 | 一志愿 |
48 | 104121105701204 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 379 | 67.6 | 76.8 | 112 | 317.7 | 是 | 一志愿 |
49 | 104121105701288 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 361 | 77.2 | 84.6 | 112.6 | 317.7 | 是 | 一志愿 |
50 | 104121105701371 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 358 | 85.4 | 65.8 | 126 | 317.6 | 是 | 一志愿 |
51 | 104121105701128 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 367 | 71 | 86.4 | 105 | 314.7 | 是 | 一志愿 |
52 | 104121105701294 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 353 | 73 | 88.6 | 114.8 | 314.7 | 是 | 一志愿 |
53 | 104121105701054 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 375 | 68.6 | 72.4 | 113 | 314.5 | 是 | 一志愿 |
54 | 104121105701223 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 339 | 82.8 | 80.4 | 126.4 | 314.3 | 是 | 一志愿 |
55 | 104121105701084 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 349 | 84 | 78.4 | 116.6 | 314 | 是 | 一志愿 |
56 | 104121105701213 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 348 | 79.4 | 80.8 | 119.8 | 314 | 是 | 一志愿 |
57 | 104121105701037 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 349 | 76.4 | 85 | 116.8 | 313.6 | 是 | 一志愿 |
58 | 104121105701176 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 349 | 84.4 | 79.8 | 112.8 | 313 | 是 | 一志愿 |
59 | 104121105701211 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 391 | 55.4 | 74.2 | 105.4 | 313 | 是 | 一志愿 |
60 | 104121105701134 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 359 | 78.2 | 84 | 104 | 312.6 | 是 | 一志愿 |
61 | 104121105701177 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 353 | 75.8 | 89.8 | 105.4 | 312 | 是 | 一志愿 |
62 | 104121105701392 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 355 | 74.6 | 84.4 | 109.4 | 311.7 | 是 | 一志愿 |
63 | 104121105701164 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 360 | 72 | 84 | 106.8 | 311.4 | 是 | 一志愿 |
64 | 104121105701263 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 379 | 70 | 68.4 | 102.8 | 310.1 | 是 | 一志愿 |
65 | 104121105701351 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 364 | 71.2 | 75.8 | 109.2 | 310.1 | 是 | 一志愿 |
66 | 104121105701098 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 348 | 75 | 82.8 | 113.6 | 309.7 | 是 | 一志愿 |
67 | 104121105701048 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 375 | 77.6 | 65.4 | 100.6 | 309.3 | 是 | 一志愿 |
68 | 104121105701425 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 359 | 70 | 82.6 | 106.6 | 309.1 | 是 | 一志愿 |
69 | 104121105701122 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 353 | 73.6 | 83.8 | 107.6 | 309 | 是 | 一志愿 |
70 | 104121105701259 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 359 | 74.4 | 77 | 107 | 308.7 | 是 | 一志愿 |
71 | 104121105701073 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 359 | 74.6 | 77.8 | 105.6 | 308.5 | 是 | 一志愿 |
72 | 104121105701403 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 343 | 86 | 83.4 | 103.8 | 308.1 | 是 | 一志愿 |
73 | 104121105701363 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 349 | 80.2 | 77.4 | 108.4 | 307.5 | 是 | 一志愿 |
74 | 104121105701077 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 372 | 68.4 | 72.6 | 101.8 | 307.4 | 是 | 一志愿 |
75 | 104121105701450 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 370 | 67 | 82.6 | 94.6 | 307.1 | 是 | 一志愿 |
76 | 104121105701049 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 355 | 74 | 74.8 | 108.6 | 306.2 | 是 | 一志愿 |
77 | 104121105701140 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 362 | 76.6 | 82.2 | 91.6 | 306.2 | 是 | 一志愿 |
78 | 104121105701231 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 347 | 72.6 | 80.8 | 112 | 306.2 | 是 | 一志愿 |
79 | 104121105701139 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 337 | 78.6 | 87.2 | 108.6 | 305.7 | 是 | 一志愿 |
80 | 104121105701182 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 362 | 71.8 | 79.8 | 96.2 | 304.9 | 是 | 一志愿 |
81 | 104121105701280 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 357 | 72.4 | 81.4 | 98.6 | 304.7 | 是 | 一志愿 |
82 | 104121105701266 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 356 | 74.8 | 73.8 | 104.4 | 304.5 | 是 | 一志愿 |
83 | 104121105701107 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 377 | 57 | 84.4 | 88.2 | 303.3 | 是 | 一志愿 |
84 | 104121105701192 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 347 | 67.2 | 86.4 | 105.4 | 303 | 是 | 一志愿 |
85 | 104121105701212 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 349 | 73.4 | 74.8 | 107.8 | 302.5 | 是 | 一志愿 |
86 | 104121105701391 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 340 | 76.6 | 84.2 | 104.2 | 302.5 | 是 | 一志愿 |
87 | 104121105701376 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 341 | 80.6 | 67 | 115.6 | 302.1 | 是 | 一志愿 |
88 | 104121105701202 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 373 | 63 | 70 | 97.2 | 301.6 | 是 | 一志愿 |
89 | 104121105701103 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 362 | 60.2 | 82 | 98.8 | 301.5 | 是 | 一志愿 |
90 | 104121105701271 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 345 | 73.6 | 80.4 | 103.4 | 301.2 | 是 | 一志愿 |
91 | 104121105701292 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 345 | 70.2 | 81 | 105.8 | 301 | 是 | 一志愿 |
92 | 104121105701317 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 336 | 73 | 85.8 | 106.8 | 300.8 | 是 | 一志愿 |
93 | 104121105701325 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 354 | 63 | 80.4 | 101.6 | 299.5 | 是 | 一志愿 |
94 | 104121105701347 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 344 | 79.2 | 80.2 | 95.4 | 299.4 | 是 | 一志愿 |
95 | 104121105701149 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 345 | 79.4 | 78.4 | 95.8 | 299.3 | 是 | 一志愿 |
96 | 104121105701408 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 336 | 72.8 | 82.4 | 107.2 | 299.2 | 是 | 一志愿 |
97 | 104121105701310 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 337 | 74.4 | 82.2 | 104.4 | 299 | 是 | 一志愿 |
98 | 104121105701241 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 338 | 74 | 75.4 | 110.4 | 298.9 | 是 | 一志愿 |
99 | 104121105701368 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 346 | 78 | 62 | 110.6 | 298.3 | 是 | 一志愿 |
100 | 104121105701181 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 336 | 78.2 | 78 | 104.2 | 298.2 | 是 | 一志愿 |
101 | 104121105701203 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 360 | 66.8 | 71 | 98.4 | 298.1 | 是 | 一志愿 |
102 | 104121105701053 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 342 | 78.6 | 68 | 105.8 | 297.2 | 是 | 一志愿 |
103 | 104121105701443 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 351 | 64.4 | 77.2 | 100.6 | 296.6 | 是 | 一志愿 |
104 | 104121105701364 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 345 | 75.4 | 76.4 | 96.2 | 296.5 | 是 | 一志愿 |
105 | 104121105701324 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 351 | 69 | 75.8 | 97 | 296.4 | 是 | 一志愿 |
106 | 104121105701165 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 345 | 72.4 | 74.8 | 100.4 | 296.3 | 是 | 一志愿 |
107 | 104121105701345 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 346 | 72.2 | 81.6 | 92 | 295.9 | 否 | 一志愿 |
108 | 104121105701433 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 339 | 67.6 | 80 | 105 | 295.8 | 否 | 一志愿 |
109 | 104121105701016 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 346 | 65 | 77 | 102.8 | 295.4 | 否 | 一志愿 |
110 | 104121105701439 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 341 | 62.6 | 82.4 | 102.8 | 294.4 | 否 | 一志愿 |
111 | 104121105701014 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 346 | 67.4 | 73.2 | 100 | 293.3 | 否 | 一志愿 |
112 | 104121105701093 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 381 | 55.2 | 63.6 | 86.6 | 293.2 | 否 | 一志愿 |
113 | 104121105701333 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 341 | 76.6 | 74 | 94.8 | 293.2 | 否 | 一志愿 |
114 | 104121105701072 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 343 | 71.2 | 76 | 95.8 | 293 | 否 | 一志愿 |
115 | 104121105701061 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 350 | 67.2 | 63.6 | 104.6 | 292.7 | 否 | 一志愿 |
116 | 104121105701115 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 350 | 58.8 | 77.6 | 98.4 | 292.4 | 否 | 一志愿 |
117 | 104121105701151 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 338 | 65.8 | 80.8 | 99.4 | 292 | 否 | 一志愿 |
118 | 104121105701260 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 346 | 71 | 71.4 | 95.4 | 291.9 | 否 | 一志愿 |
119 | 104121105701372 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 348 | 69.8 | 62.6 | 102 | 291.2 | 否 | 一志愿 |
120 | 104121105701428 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 337 | 68.6 | 84.6 | 91.6 | 290.9 | 否 | 一志愿 |
121 | 104121105701190 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 339 | 76 | 72 | 92.4 | 289.7 | 否 | 一志愿 |
122 | 104121105701401 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 338 | 72.8 | 71.6 | 95 | 288.7 | 否 | 一志愿 |
123 | 104121105701135 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 336 | 69.6 | 75.6 | 95.6 | 288.4 | 否 | 一志愿 |
124 | 104121105701121 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 344 | 63 | 74 | 93.5 | 287.25 | 否 | 一志愿 |
125 | 104121105701083 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 336 | 69.8 | 73.6 | 91 | 285.2 | 否 | 一志愿 |
126 | 104121105701001 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 354 | 62.6 | 58.4 | 92.8 | 283.9 | 否 | 一志愿 |
127 | 104121105701096 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 340 | 61 | 68.2 | 87 | 278.1 | 否 | 一志愿 |
128 | 104121105701427 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 347 | 33 | 69.8 | 72.8 | 261.3 | 否 | 一志愿 |
129 | 104121105701100 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 340 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | 一志愿 |
130 | 104121105701095 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 256 | 86 | 90.6 | 132.4 | 282.5 | 是 | 少數(shù)骨干計劃 |
131 | 104121105701028 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 314 | 74.2 | 76.2 | 87.8 | 276.1 | 是 | 少數(shù)骨干計劃 |
132 | 104121105701312 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 332 | 63 | 49.4 | 82.2 | 263.3 | 是 | 少數(shù)骨干計劃 |
133 | 104121105701007 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 269 | 74.6 | 69.2 | 95.6 | 254.2 | 是 | 少數(shù)骨干計劃 |
134 | 104121105701104 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 252 | 73.2 | 67.2 | 97 | 244.7 | 是 | 少數(shù)骨干計劃 |
135 | 104121105701050 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 260 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | 少數(shù)骨干計劃 |
136 | 104121100507004 | 100507 | 中醫(yī)外科學 | 360 | 81.4 | 82.6 | 126.4 | 325.2 | 是 | 一志愿 |
137 | 104121100507007 | 100507 | 中醫(yī)外科學 | 343 | 81 | 76.4 | 121.8 | 311.1 | 是 | 一志愿 |
138 | 104121100507006 | 100507 | 中醫(yī)外科學 | 308 | 77.2 | 78.8 | 121 | 292.5 | 否 | 一志愿 |
139 | 104121100592004 | 1005Z2 | 中醫(yī)肛腸病學 | 343 | 76.4 | 76.8 | 119.2 | 307.7 | 是 | 一志愿 |
140 | 104121105702028 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 401 | 82.6 | 81.4 | 121.8 | 343.4 | 是 | 一志愿 |
141 | 104121105702157 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 399 | 83 | 82 | 121.2 | 342.6 | 是 | 一志愿 |
142 | 104121105702050 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 378 | 86.8 | 83.6 | 132.6 | 340.5 | 是 | 一志愿 |
143 | 104121105702084 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 385 | 86 | 82.2 | 122.2 | 337.7 | 是 | 一志愿 |
144 | 104121105702042 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 383 | 82.2 | 77.6 | 131.6 | 337.2 | 是 | 一志愿 |
145 | 104121105702035 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 364 | 86.2 | 89.6 | 131.2 | 335.5 | 是 | 一志愿 |
146 | 104121105702083 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 370 | 89 | 85.8 | 125.2 | 335 | 是 | 一志愿 |
147 | 104121105702034 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 364 | 83.4 | 88.8 | 131.4 | 333.8 | 是 | 一志愿 |
148 | 104121105702066 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 376 | 84.2 | 86 | 121 | 333.6 | 是 | 一志愿 |
149 | 104121105702041 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 359 | 86.6 | 85 | 132.6 | 331.6 | 是 | 一志愿 |
150 | 104121105702151 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 372 | 85 | 83.2 | 123 | 331.6 | 是 | 一志愿 |
151 | 104121105702017 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 369 | 82.6 | 84.6 | 126.4 | 331.3 | 是 | 一志愿 |
152 | 104121105702053 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 358 | 84.6 | 87 | 130.8 | 330.2 | 是 | 一志愿 |
153 | 104121105702010 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 375 | 80.2 | 81 | 124 | 330.1 | 是 | 一志愿 |
154 | 104121105702100 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 383 | 80.75 | 79.25 | 116.25 | 329.63 | 是 | 一志愿 |
155 | 104121105702105 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 372 | 80 | 81 | 124 | 328.5 | 是 | 一志愿 |
156 | 104121105702076 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 380 | 77.4 | 81.8 | 117.4 | 328.3 | 是 | 一志愿 |
157 | 104121105702052 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 348 | 85.2 | 88.6 | 134 | 327.9 | 是 | 一志愿 |
158 | 104121105702110 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 364 | 84 | 82.8 | 124 | 327.4 | 是 | 一志愿 |
159 | 104121105702005 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 364 | 82.4 | 82.2 | 125.4 | 327 | 是 | 一志愿 |
160 | 104121105702113 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 352 | 86.2 | 87.4 | 128.4 | 327 | 是 | 一志愿 |
161 | 104121105702114 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 367 | 79.6 | 84.4 | 121.6 | 326.3 | 是 | 一志愿 |
162 | 104121105702056 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 354 | 85 | 84.2 | 127.4 | 325.3 | 是 | 一志愿 |
163 | 104121105702012 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 347 | 86.6 | 86.2 | 128.2 | 324 | 是 | 一志愿 |
164 | 104121105702060 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 339 | 87 | 86.8 | 134.8 | 323.8 | 是 | 一志愿 |
165 | 104121105702051 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 351 | 85.2 | 84.2 | 127 | 323.7 | 是 | 一志愿 |
166 | 104121105702095 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 368 | 82 | 78.25 | 118.75 | 323.5 | 是 | 一志愿 |
167 | 104121105702006 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 347 | 83 | 85.6 | 131.2 | 323.4 | 是 | 一志愿 |
168 | 104121105702047 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 338 | 87 | 87.6 | 132.6 | 322.6 | 是 | 一志愿 |
169 | 104121105702026 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 375 | 76.4 | 78.6 | 114.8 | 322.4 | 是 | 一志愿 |
170 | 104121105702142 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 350 | 85.2 | 85.6 | 123.2 | 322 | 是 | 一志愿 |
171 | 104121105702144 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 353 | 84.8 | 82 | 120.4 | 320.1 | 是 | 一志愿 |
172 | 104121105702065 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 350 | 80.8 | 82.8 | 124.8 | 319.2 | 是 | 一志愿 |
173 | 104121105702103 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 340 | 86.6 | 85 | 126.4 | 319 | 是 | 一志愿 |
174 | 104121105702027 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 343 | 85.2 | 83 | 125.2 | 318.2 | 是 | 一志愿 |
175 | 104121105702088 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 348 | 82.5 | 82.5 | 120.75 | 316.88 | 是 | 一志愿 |
176 | 104121105702025 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 356 | 84.8 | 77 | 115.8 | 316.8 | 是 | 一志愿 |
177 | 104121105702134 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 350 | 84.4 | 79.4 | 119 | 316.4 | 是 | 一志愿 |
178 | 104121105702019 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 333 | 85.6 | 86.4 | 127 | 316 | 是 | 一志愿 |
179 | 104121105702089 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 357 | 77.5 | 83.5 | 113.25 | 315.63 | 是 | 一志愿 |
180 | 104121105702092 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 347 | 84 | 80.5 | 119.5 | 315.5 | 是 | 一志愿 |
181 | 104121105702111 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 341 | 84.6 | 82 | 122.8 | 315.2 | 是 | 一志愿 |
182 | 104121105702097 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 349 | 79.5 | 82.75 | 115.25 | 313.25 | 是 | 一志愿 |
183 | 104121105702009 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 334 | 81.8 | 84.8 | 125.2 | 312.9 | 是 | 一志愿 |
184 | 104121105702023 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 354 | 78.6 | 73.2 | 119.6 | 312.7 | 否 | 一志愿 |
185 | 104121105702115 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 340 | 83.6 | 80.4 | 119.2 | 311.6 | 否 | 一志愿 |
186 | 104121105702032 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 336 | 79.8 | 82.6 | 121 | 309.7 | 否 | 一志愿 |
187 | 104121105702140 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 349 | 74.8 | 80.8 | 114.6 | 309.6 | 否 | 一志愿 |
188 | 104121105702136 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 345 | 81 | 74.6 | 111 | 305.8 | 否 | 一志愿 |
189 | 104121105702156 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 333 | 79.8 | 78.6 | 117.4 | 304.4 | 否 | 一志愿 |
190 | 104121105702163 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 341 | 72.6 | 78.2 | 113.6 | 302.7 | 否 | 一志愿 |
191 | 104121105702046 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 336 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | 一志愿 |
192 | 104121105702071 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 338 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | 一志愿 |
193 | 104121105702033 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 333 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | 一志愿 |
194 | 104121100508015 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學 | 302 | 64.8 | 66.6 | 103 | 268.2 | 是 | 一志愿 |
195 | 104121100508017 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學 | 302 | 60.6 | 61.6 | 94 | 259.1 | 否 | 一志愿 |
196 | 104121105703132 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學 | 391 | 82.4 | 79.2 | 112.6 | 332.6 | 是 | 一志愿 |
197 | 104121105703009 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學 | 364 | 79.2 | 88.4 | 130.4 | 331 | 是 | 一志愿 |
