已解決問題
問題:2020年暨南大學接收推免生情況及統(tǒng)考指標一覽表
描述:2020年暨南大學接收推免生情況及統(tǒng)考指標一覽表學院代碼學院名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱計劃推免統(tǒng)考計劃備注經濟學院政治經濟學按一級學科統(tǒng)籌經濟學院西方經濟學經濟學院世界經濟經濟學院人口、資源與環(huán)境經濟學經濟學院國民經濟學經濟學院區(qū)域經濟學經濟學院財政學經濟學院金融學經濟學院國際貿易學經濟學院勞動經濟學經濟學院數(shù)量經濟學經濟學院統(tǒng)計學經濟學院統(tǒng)計學經濟學院金融專業(yè)學位經濟學院應用統(tǒng)計專業(yè)學位經濟學院稅務專業(yè)學位經濟學院國際商務專業(yè)學位經濟學院資產評估專業(yè)學位產業(yè)經濟研究院產業(yè)經濟學法學院知識產權學院法學理論法學院知識產權學院憲法學與行政法學法學院知識產權學院刑……
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃 | 推免 | 統(tǒng)考計劃 | 備注 |
001 | 經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 8 | 2 | 6 | 按一級學科統(tǒng)籌 |
001 | 經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 11 | 9 | 2 | |
001 | 經濟學院 | 020105 | 世界經濟 | 6 | 1 | 5 | |
001 | 經濟學院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經濟學 | 7 | 4 | 3 | |
001 | 經濟學院 | 020201 | 國民經濟學 | 10 | 5 | 5 | |
001 | 經濟學院 | 020202 | 區(qū)域經濟學 | 24 | 8 | 16 | |
001 | 經濟學院 | 020203 | 財政學 | 15 | 5 | 10 | |
001 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 43 | 20 | 23 | |
001 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 23 | 14 | 9 | |
001 | 經濟學院 | 020207 | 勞動經濟學 | 5 | 3 | 2 | |
001 | 經濟學院 | 020209 | 數(shù)量經濟學 | 5 | 3 | 2 | |
001 | 經濟學院 | 027000 | 統(tǒng)計學 | 16 | 3 | 13 | |
001 | 經濟學院 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 7 | 2 | 5 | |
001 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 100 | 31 | 69 | 專業(yè)學位 |
001 | 經濟學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 35 | 4 | 31 | 專業(yè)學位 |
001 | 經濟學院 | 025300 | 稅務 | 26 | 6 | 20 | 專業(yè)學位 |
001 | 經濟學院 | 025400 | 國際商務 | 30 | 13 | 17 | 專業(yè)學位 |
001 | 經濟學院 | 025600 | 資產評估 | 26 | 2 | 24 | 專業(yè)學位 |
002 | 產業(yè)經濟研究院 | 020205 | 產業(yè)經濟學 | 30 | 12 | 18 | |
003 | 法學院/知識產權學院 | 030101 | 法學理論 | 2 | 0 | 2 | |
003 | 法學院/知識產權學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 4 | 1 | 3 | |
003 | 法學院/知識產權學院 | 030104 | 刑法學 | 3 | 2 | 1 | |
003 | 法學院/知識產權學院 | 030105 | 民商法學 | 11 | 6 | 5 | |
003 | 法學院/知識產權學院 | 030107 | 經濟法學 | 4 | 0 | 4 | |
003 | 法學院/知識產權學院 | 030109 | 國際法學 | 4 | 2 | 2 | |
003 | 法學院/知識產權學院 | 0301Z1 | 知識產權法學 | 5 | 3 | 2 | |
003 | 法學院/知識產權學院 | 035101 | 法律(非法學)(全日制) | 73 | 3 | 70 | 專業(yè)學位 |
003 | 法學院/知識產權學院 | 035101 | 法律(非法學)(非全日制) | 15 | 0 | 15 | 專業(yè)學位 |
003 | 法學院/知識產權學院 | 035102 | 法律(法學)(全日制) | 35 | 7 | 28 | 專業(yè)學位 |
004 | 國際關系學院/華僑華人研究院 | 030200 | 政治學 | 32 | 7 | 25 | |
005 | 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 18 | 0 | 18 | |
005 | 馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | ||||
005 | 馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | ||||
005 | 馬克思主義學院 | 0305Z1 | 黨的建設 | ||||
006 | 文學院 | 010106 | 美學 | 5 | 2 | 3 | |
006 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 5 | 3 | 2 | |
006 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 13 | 8 | 5 | |
006 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 5 | 0 | 5 | |
006 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 13 | 8 | 5 | |
006 | 文學院 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 12 | 9 | 3 | |
006 | 文學院 | 050107 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 3 | 1 | 2 | |
006 | 文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 4 | 2 | 2 | |
006 | 文學院 | 0501J1 | 高級秘書與行政助理學 | 7 | 2 | 5 | |
006 | 文學院 | 0501J8 | 文化創(chuàng)意與文化產業(yè) | 5 | 2 | 3 | |
006 | 文學院 | 060200 | 中國史 | 41 | 3 | 38 | |
006 | 文學院 | 060300 | 世界史 | 15 | 0 | 15 | |
006 | 文學院 | 055300 | 出版 | 10 | 4 | 6 | 專業(yè)學位 |
006 | 文學院 | 065100 | 文物與博物館 | 10 | 1 | 9 | 專業(yè)學位 |
007 | 華文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 13 | 7 | 6 | |
007 | 華文學院 | 0501Z2 | 海外華語及華文教學 | 10 | 1 | 9 | |
007 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 52 | 6 | 46 | 專業(yè)學位 |
008 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 7 | 2 | 5 | |
008 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 4 | 3 | 1 | |
008 | 外國語學院 | 050203 | 法語語言文學 | 3 | 2 | 1 | |
008 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 11 | 2 | 9 | |
008 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 65 | 12 | 53 | 專業(yè)學位 |
009 | 新聞與傳播學院 | 050301 | 新聞學 | 58 | 47 | 11 | |
009 | 新聞與傳播學院 | 050302 | 傳播學 | ||||
009 | 新聞與傳播學院 | 0503Z1 | 廣告學 | ||||
009 | 新聞與傳播學院 | 0503Z2 | 廣播電視學 | ||||
009 | 新聞與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 117 | 75 | 42 | 專業(yè)學位 |
009 | 新聞與傳播學院 | 135105 | 廣播電視 | 25 | 10 | 15 | 專業(yè)學位 |
010 | 信息科學技術學院 | 070101 | 基礎數(shù)學 | 13 | 0 | 10 | |
010 | 信息科學技術學院 | 070102 | 計算數(shù)學 | 1 | |||
010 | 信息科學技術學院 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 0 | |||
010 | 信息科學技術學院 | 070104 | 應用數(shù)學 | 1 | |||
010 | 信息科學技術學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 1 | |||
010 | 信息科學技術學院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 5 | 0 | 4 | |
010 | 信息科學技術學院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 1 | |||
010 | 信息科學技術學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 15 | 1 | 13 | |
010 | 信息科學技術學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 1 | |||
010 | 信息科學技術學院 | 081201 | 計算機系統(tǒng)結構 | 19 | 3 | 8 | |
010 | 信息科學技術學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 1 | |||
010 | 信息科學技術學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 7 | |||
010 | 信息科學技術學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 12 | 1 | 11 | 專業(yè)學位 |
010 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 90 | 3 | 87 | 專業(yè)學位 |
010 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 26 | 8 | 18 | |
011 | 理工學院 | 070201 | 理論物理 | 18 | 0 | 17 | |
011 | 理工學院 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 1 | |||
011 | 理工學院 | 0702Z1 | 計算物理 | 0 | |||
011 | 理工學院 | 070207 | 光學 | 5 | 0 | 5 | |
011 | 理工學院 | 080300 | 光學工程 | 14 | 1 | 13 | |
011 | 理工學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 24 | 7 | 17 | |
011 | 理工學院 | 085400 | 電子信息 | 22 | 0 | 22 | 專業(yè)學位 |
011 | 理工學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 18 | 0 | 18 | 專業(yè)學位 |
012 | 生命科學技術學院 | 071002 | 動物學 | 2 | 0 | 2 | |
012 | 生命科學技術學院 | 071004 | 水生生物學 | 7 | 0 | 7 | |
012 | 生命科學技術學院 | 071005 | 微生物學 | 16 | 0 | 16 | |
012 | 生命科學技術學院 | 071006 | 神經生物學 | 18 | 1 | 17 | |
012 | 生命科學技術學院 | 071007 | 遺傳學 | 3 | 0 | 3 | |
012 | 生命科學技術學院 | 071008 | 發(fā)育生物學 | 6 | 0 | 6 | |
012 | 生命科學技術學院 | 071009 | 細胞生物學 | 11 | 2 | 9 | |
012 | 生命科學技術學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 36 | 0 | 36 | |
012 | 生命科學技術學院 | 0710Z1 | 海洋生物學與生物技術 | 7 | 0 | 7 | |
012 | 生命科學技術學院 | 0710Z2 | 生物醫(yī)藥 | 16 | 1 | 15 | |
012 | 生命科學技術學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 21 | 0 | 21 | |
012 | 生命科學技術學院 | 077700 | 生物醫(yī)學工程 | 17 | 0 | 17 | |
012 | 生命科學技術學院 | 077802 | 免疫學 | 10 | 0 | 10 | |
012 | 生命科學技術學院 | 0710J5 | 再生醫(yī)學 | 15 | 0 | 15 | |
012 | 生命科學技術學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 58 | 0 | 58 | 專業(yè)學位 |
013 | 管理學院 | 040200 | 心理學 | 22 | 7 | 15 | |
013 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 12 | 8 | 4 | |
013 | 管理學院 | 120201 | 會計學 | 29 | 15 | 14 | |
013 | 管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 29 | 15 | 14 | |
013 | 管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 12 | 11 | 1 | |
013 | 管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 5 | 0 | 5 | |
013 | 管理學院 | 1202J3 | 國際商務 | 14 | 5 | 9 | |
013 | 管理學院 | 1202Z1 | 財務管理 | 9 | 5 | 4 | |
013 | 管理學院 | 025700 | 審計 | 20 | 8 | 12 | 專業(yè)學位 |
013 | 管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 30 | 5 | 25 | 專業(yè)學位 |
013 | 管理學院 | 125100 | 工商管理(全日制) | 20 | 0 | 20 | 專業(yè)學位 |
013 | 管理學院 | 125100 | 工商管理(非全日制) | 212 | 0 | 212 | 專業(yè)學位 |
013 | 管理學院 | 125300 | 會計(全日制) | 110 | 66 | 44 | 專業(yè)學位 |
013 | 管理學院 | 125400 | 旅游管理(非全日制) | 10 | 0 | 10 | 專業(yè)學位 |
013 | 管理學院 | 125601 | 工程管理(非全日制) | 10 | 0 | 10 | 專業(yè)學位 |
014 | 基礎醫(yī)學院 | 100100 | 基礎醫(yī)學 | 41 | 1 | 40 | |
014 | 基礎醫(yī)學院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 6 | 0 | 6 | |
014 | 基礎醫(yī)學院 | 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 3 | 0 | 3 | |
014 | 基礎醫(yī)學院 | 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 1 | 0 | 1 | |
014 | 基礎醫(yī)學院 | 100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 | 2 | 0 | 2 | |
014 | 基礎醫(yī)學院 | 100405 | 衛(wèi)生毒理學 | 2 | 0 | 2 | |
014 | 基礎醫(yī)學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 45 | 0 | 45 | 專業(yè)學位 |
015 | 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 86 | 4 | 62 | |
015 | 藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 4 | |||
015 | 藥學院 | 100704 | 藥物分析學 | 5 | |||
015 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 2 | |||
015 | 藥學院 | 1007Z1 | 天然藥物化學 | 9 | |||
015 | 藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 9 | 0 | 9 | |
015 | 藥學院 | 100800 | 中藥學 | 14 | 2 | 12 | |
015 | 藥學院 | 1008J6 | 藥事管理學 | 2 | 0 | 2 | |
015 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 47 | 0 | 47 | 專業(yè)學位 |
016 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內科學 | 10 | 1 | 9 | |
016 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100202 | 兒科學 | 1 | 0 | 1 | |
016 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100204 | 神經病學 | 4 | 0 | 4 | |
016 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 1 | 0 | 1 | |
016 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 4 | 0 | 4 | |
016 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 6 | 0 | 6 | |
016 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100211 | 婦產科學 | 1 | 0 | 1 | |
016 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100212 | 眼科學 | 4 | 0 | 4 | |
016 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100214 | 腫瘤學 | 2 | 0 | 2 | |
016 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100215 | 康復醫(yī)學與理療學 | 4 | 3 | 1 | |
016 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100217 | 麻醉學 | 1 | 0 | 1 | |
016 | 第一臨床醫(yī)學院 | 101100 | 護理學 | 2 | 1 | 1 | |
016 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內科學 | 28 | 1 | 27 | 專業(yè)學位 |
016 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 6 | 0 | 6 | 專業(yè)學位 |
016 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105104 | 神經病學 | 7 | 0 | 7 | 專業(yè)學位 |
016 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 3 | 0 | 3 | 專業(yè)學位 |
016 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 2 | 1 | 1 | 專業(yè)學位 |
016 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 12 | 0 | 12 | 專業(yè)學位 |
016 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 4 | 0 | 4 | 專業(yè)學位 |
016 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 31 | 0 | 31 | 專業(yè)學位 |
016 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105110 | 婦產科學 | 11 | 0 | 11 | 專業(yè)學位 |
016 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | 眼科學 | 6 | 0 | 6 | 專業(yè)學位 |
016 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 3 | 0 | 3 | 專業(yè)學位 |
016 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105113 | 腫瘤學 | 3 | 0 | 3 | 專業(yè)學位 |
016 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105114 | 康復醫(yī)學與理療學 | 3 | 0 | 3 | 專業(yè)學位 |
016 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105116 | 麻醉學 | 4 | 0 | 4 | 專業(yè)學位 |
016 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105117 | 急診醫(yī)學 | 1 | 0 | 1 | 專業(yè)學位 |
016 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105127 | 全科醫(yī)學(不授博士學位)(全日制) | 7 | 0 | 7 | 專業(yè)學位 |
016 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105127 | 全科醫(yī)學(不授博士學位)(非全日制) | 10 | 0 | 10 | 專業(yè)學位 |
016 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105128 | 臨床病理學 | 1 | 0 | 1 | 專業(yè)學位 |
016 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105400 | 護理 | 16 | 2 | 14 | 專業(yè)學位 |
016 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105400 | 護理(非全日制) | 10 | 0 | 10 | 專業(yè)學位 |
017 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內科學 | 12 | 1 | 11 | 專業(yè)學位 |
017 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105104 | 神經病學 | 2 | 0 | 2 | 專業(yè)學位 |
017 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 5 | 0 | 5 | 專業(yè)學位 |
017 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 2 | 0 | 2 | 專業(yè)學位 |
017 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 10 | 1 | 9 | 專業(yè)學位 |
017 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105110 | 婦產科學 | 3 | 0 | 3 | 專業(yè)學位 |
017 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105111 | 眼科學 | 10 | 0 | 10 | 專業(yè)學位 |
017 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105113 | 腫瘤學 | 2 | 0 | 2 | 專業(yè)學位 |
017 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105116 | 麻醉學 | 4 | 0 | 4 | 專業(yè)學位 |
018 | 環(huán)境學院 | 083001 | 環(huán)境科學 | 11 | 2 | 9 | |
018 | 環(huán)境學院 | 083002 | 環(huán)境工程 | 23 | 1 | 22 | |
018 | 環(huán)境學院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 44 | 0 | 44 | 專業(yè)學位 |
019 | 公共管理學院/應急管理學院 | 120401 | 行政管理 | 10 | 4 | 6 | |
019 | 公共管理學院/應急管理學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 4 | 2 | 2 | |
019 | 公共管理學院/應急管理學院 | 120404 | 社會保障 | 4 | 2 | 2 | |
019 | 公共管理學院/應急管理學院 | 1204Z1 | 應急管理 | 7 | 1 | 6 | |
019 | 公共管理學院/應急管理學院 | 125200 | 公共管理 | 115 | 0 | 115 | 專業(yè)學位 |
020 | 藝術學院 | 135104 | 電影 | 23 | 7 | 16 | 專業(yè)學位 |
020 | 藝術學院 | 130100 | 藝術學理論 | 4 | 2 | 2 | |
021 | 電氣信息學院(包裝工程研究所) | 0832J4 | 包裝工程 | 8 | 1 | 7 | |
022 | 深圳旅游學院 | 120203 | 旅游管理 | 13 | 13 | 0 | 僅接收推免生 |
022 | 深圳旅游學院 | 125400 | 旅游管理(非全日制) | 15 | 0 | 15 | 專業(yè)學位 |
023 | 光子技術研究院 | 080300 | 光學工程 | 32 | 2 | 30 | |
023 | 光子技術研究院 | 085400 | 電子信息 | 17 | 0 | 17 | 專業(yè)學位 |
024 | 國際商學院 | 1202J3 | 國際商務 | 8 | 0 | 8 | |
025 | 經濟與社會研究院 | 020207 | 勞動經濟學 | 20 | 13 | 0 | 僅接收推免生 |
026 | 化學與材料學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 20 | 1 | 19 | |
026 | 化學與材料學院 | 080502 | 材料學 | ||||
026 | 化學與材料學院 | 080503 | 材料加工工程 | ||||
026 | 化學與材料學院 | 0805Z1 | 生物材料 | ||||
026 | 化學與材料學院 | 070301 | 無機化學 | 56 | 0 | 56 | |
026 | 化學與材料學院 | 070302 | 分析化學 | ||||
026 | 化學與材料學院 | 070303 | 有機化學 | ||||
026 | 化學與材料學院 | 070304 | 物理化學 | ||||
026 | 化學與材料學院 | 070305 | 高分子化學與物理 | ||||
026 | 化學與材料學院 | 085600 | 材料與化工 | 35 | 0 | 35 | 專業(yè)學位 |
027 | 質譜儀器與大氣環(huán)境研究所 | 083001 | 環(huán)境科學 | 7 | 0 | 7 | |
027 | 質譜儀器與大氣環(huán)境研究所 | 083002 | 環(huán)境工程 | ||||
027 | 質譜儀器與大氣環(huán)境研究所 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 8 | 0 | 8 | 專業(yè)學位 |
028 | 環(huán)境與氣候研究院 | 083001 | 環(huán)境科學 | 13 | 2 | 11 | |
028 | 環(huán)境與氣候研究院 | 083002 | 環(huán)境工程 | ||||
028 | 環(huán)境與氣候研究院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 38 | 0 | 38 | 專業(yè)學位 |
029 | 先進耐磨腐蝕與功能材料研究院 | 080501 | 材料物理與化學 | 9 | 0 | 8 | |
029 | 先進耐磨腐蝕與功能材料研究院 | 080502 | 材料學 | 1 | |||
029 | 先進耐磨腐蝕與功能材料研究院 | 080503 | 材料加工工程 | 0 | |||
029 | 先進耐磨蝕及功能材料研究院 | 085600 | 材料與化工 | 14 | 0 | 14 | 專業(yè)學位 |
031 | 力學與建筑工程學院 | 080101 | 一般力學與力學基礎 | 14 | 0 | 14 | |
031 | 力學與建筑工程學院 | 080102 | 固體力學 | ||||
031 | 力學與建筑工程學院 | 080104 | 工程力學 | ||||
031 | 力學與建筑工程學院 | 081402 | 結構工程 | 6 | 0 | 6 | |
031 | 力學與建筑工程學院 | 085900 | 土木水利 | 20 | 1 | 19 | 專業(yè)學位 |
032 | 中醫(yī)學院 | 100502 | 中醫(yī)臨床基礎 | 1 | 0 | 1 | |
032 | 中醫(yī)學院 | 100505 | 中醫(yī)診斷學 | 2 | 0 | 2 | |
032 | 中醫(yī)學院 | 100506 | 中醫(yī)內科學 | 2 | 0 | 2 | |
032 | 中醫(yī)學院 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學 | 1 | 0 | 1 | |
032 | 中醫(yī)學院 | 100509 | 中醫(yī)婦科學 | 1 | 0 | 1 | |
032 | 中醫(yī)學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 1 | 0 | 1 | |
032 | 中醫(yī)學院 | 100601 | 中西醫(yī)結合基礎 | 3 | 1 | 2 | |
032 | 中醫(yī)學院 | 100602 | 中西醫(yī)結合臨床 | 4 | 0 | 4 | |
032 | 中醫(yī)學院 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 9 | 0 | 9 | 專業(yè)學位 |
032 | 中醫(yī)學院 | 105703 | 中醫(yī)骨傷學 | 2 | 0 | 2 | 專業(yè)學位 |
032 | 中醫(yī)學院 | 105707 | 針灸推拿學 | 5 | 1 | 4 | 專業(yè)學位 |
032 | 中醫(yī)學院 | 105709 | 中西醫(yī)結合臨床 | 10 | 1 | 9 | 專業(yè)學位 |
033 | 口腔醫(yī)學院 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 20 | 2 | 18 | 專業(yè)學位 |
034 | 納米光子學研究院 | 080300 | 光學工程 | 6 | 0 | 6 | |
034 | 納米光子學研究院 | 085400 | 電子信息 | 10 | 0 | 10 | 專業(yè)學位 |
035 | 地下水與地球科學研究院 | 077601 | 環(huán)境科學 | 5 | 0 | 5 | |
036 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 7 | 2 | 5 | 專業(yè)學位 |
036 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 7 | 3 | 4 | 專業(yè)學位 |
037 | 人文學院 | 030301 | 社會學 | 5 | 1 | 4 | |
038 | 附屬廣州市紅十字會醫(yī)院 | 105101 | 內科學 | 9 | 0 | 9 | 專業(yè)學位 |
038 | 附屬廣州市紅十字會醫(yī)院 | 105104 | 神經病學 | 1 | 0 | 1 | 專業(yè)學位 |
038 | 附屬廣州市紅十字會醫(yī)院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 2 | 0 | 2 | 專業(yè)學位 |
038 | 附屬廣州市紅十字會醫(yī)院 | 105109 | 外科學 | 11 | 0 | 11 | 專業(yè)學位 |
038 | 附屬廣州市紅十字會醫(yī)院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 2 | 0 | 2 | 專業(yè)學位 |
038 | 附屬廣州市紅十字會醫(yī)院 | 105114 | 康復醫(yī)學與理療學 | 1 | 0 | 1 | 專業(yè)學位 |
038 | 附屬廣州市紅十字會醫(yī)院 | 105116 | 麻醉學 | 1 | 0 | 1 | 專業(yè)學位 |
038 | 附屬廣州市紅十字會醫(yī)院 | 105117 | 急診醫(yī)學 | 1 | 0 | 1 | 專業(yè)學位 |
038 | 附屬廣州市紅十字會醫(yī)院 | 105400 | 護理 | 1 | 0 | 1 | 專業(yè)學位 |
039 | 附屬珠海醫(yī)院 | 105101 | 內科學 | 3 | 0 | 3 | 專業(yè)學位 |
039 | 附屬珠海醫(yī)院 | 105104 | 神經病學 | 1 | 0 | 1 | 專業(yè)學位 |
039 | 附屬珠海醫(yī)院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 7 | 0 | 7 | 專業(yè)學位 |
039 | 附屬珠海醫(yī)院 | 105109 | 外科學 | 5 | 0 | 5 | 專業(yè)學位 |
039 | 附屬珠海醫(yī)院 | 105110 | 婦產科學 | 1 | 0 | 1 | 專業(yè)學位 |
039 | 附屬珠海醫(yī)院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 2 | 0 | 2 | 專業(yè)學位 |
039 | 附屬珠海醫(yī)院 | 105116 | 麻醉學 | 1 | 0 | 1 | 專業(yè)學位 |
040 | 能源電力研究中心 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 5 | 2 | 3 | |
040 | 能源電力研究中心 | 085400 | 電子信息 | 10 | 1 | 9 | 專業(yè)學位 |
暨南大學
解決時間:2019-12-13 回答者:研究生網友
添加暨南大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[暨南大學考研分數(shù)線、暨南大學報錄比、暨南大學考研群、暨南大學學姐微信、暨南大學考研真題、暨南大學專業(yè)目錄、暨南大學排名、暨南大學保研、暨南大學公眾號、暨南大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應暨南大學考研信息或資源。
為你答疑,送資源