2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院擬錄取名研究生單公示

發(fā)布時(shí)間:2021-05-24 編輯:考研派小莉 推薦訪問(wèn):
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院擬錄取名研究生單公示

2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院擬錄取名研究生單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院擬錄取名研究生單公示 正文

現(xiàn)將我校農(nóng)學(xué)院2021年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢研究生招生辦公室,
    咨詢電話:0431-84533049,電子郵箱:1959599688@qq.com。公示期為10個(gè)工作日。
考生編號(hào) 擬錄取院系 擬錄取專業(yè) 學(xué)習(xí)方式 初試總分 復(fù)試成績(jī) 總成績(jī) 加試科目1成績(jī) 加試科目2成績(jī) 是否擬錄取
101931210100044 農(nóng)學(xué)院 090101|作物栽培學(xué)與耕作學(xué) 全日制 376 91 79.94    
101931210100046 農(nóng)學(xué)院 090101|作物栽培學(xué)與耕作學(xué) 全日制 368 90.2 78.58    
101931210100037 農(nóng)學(xué)院 090101|作物栽培學(xué)與耕作學(xué) 全日制 358 89.6 77.00    
101931210100055 農(nóng)學(xué)院 090101|作物栽培學(xué)與耕作學(xué) 全日制 349 90.4 75.98    
101931210100043 農(nóng)學(xué)院 090101|作物栽培學(xué)與耕作學(xué) 全日制 348 85.8 74.46    
101931210100042 農(nóng)學(xué)院 090101|作物栽培學(xué)與耕作學(xué) 全日制 342 86 73.68    
101931210100057 農(nóng)學(xué)院 090101|作物栽培學(xué)與耕作學(xué) 全日制 333 89.6 73.50    
101931210100045 農(nóng)學(xué)院 090101|作物栽培學(xué)與耕作學(xué) 全日制 339 84.2 72.72    
101931210100060 農(nóng)學(xué)院 090101|作物栽培學(xué)與耕作學(xué) 全日制 333 84.6 72.00    
101931210100008 農(nóng)學(xué)院 090101|作物栽培學(xué)與耕作學(xué) 全日制 336 78.6 70.62    
101931210100039 農(nóng)學(xué)院 090101|作物栽培學(xué)與耕作學(xué) 全日制 317 86.2 70.24    
101931210100040 農(nóng)學(xué)院 090101|作物栽培學(xué)與耕作學(xué) 全日制 318 84.4 69.84    
101931210100038 農(nóng)學(xué)院 090101|作物栽培學(xué)與耕作學(xué) 全日制 309 86.4 69.18    
101931210100005 農(nóng)學(xué)院 090101|作物栽培學(xué)與耕作學(xué) 全日制 301 89.8 69.08    
101931210100048 農(nóng)學(xué)院 090101|作物栽培學(xué)與耕作學(xué) 全日制 303 87.8 68.76    
101931210100059 農(nóng)學(xué)院 090101|作物栽培學(xué)與耕作學(xué) 全日制 302 84.6 67.66    
101931210100041 農(nóng)學(xué)院 090101|作物栽培學(xué)與耕作學(xué) 全日制 285 88.6 66.48    
101931210100009 農(nóng)學(xué)院 090101|作物栽培學(xué)與耕作學(xué) 全日制 289 86.2 66.32    
101931210100053 農(nóng)學(xué)院 090101|作物栽培學(xué)與耕作學(xué) 全日制 290 85.6 66.28    
101931210100015 農(nóng)學(xué)院 090101|作物栽培學(xué)與耕作學(xué) 全日制 289 85.4 66.08    
101931210100023 農(nóng)學(xué)院 090101|作物栽培學(xué)與耕作學(xué) 全日制 298 80.2 65.78    
101931210100026 農(nóng)學(xué)院 090101|作物栽培學(xué)與耕作學(xué) 全日制 290 83.2 65.56    
101931210100030 農(nóng)學(xué)院 090101|作物栽培學(xué)與耕作學(xué) 全日制 279 86.8 65.10    
101931210100018 農(nóng)學(xué)院 090101|作物栽培學(xué)與耕作學(xué) 全日制 281 85.8 65.08    
101931210100002 農(nóng)學(xué)院 090101|作物栽培學(xué)與耕作學(xué) 全日制 277 83.4 63.80    
101931210100020 農(nóng)學(xué)院 090101|作物栽培學(xué)與耕作學(xué) 全日制 273 82.6 63.00    
101931210100047 農(nóng)學(xué)院 090101|作物栽培學(xué)與耕作學(xué) 全日制 275 81 62.80    
101931210100074 農(nóng)學(xué)院 090102|作物遺傳育種 全日制 378 91.5 80.37    
101931210100083 農(nóng)學(xué)院 090102|作物遺傳育種 全日制 362 92.83 78.53    
101931210100102 農(nóng)學(xué)院 090102|作物遺傳育種 全日制 363 87.67 77.12    
101931210100098 農(nóng)學(xué)院 090102|作物遺傳育種 全日制 346 89.67 75.34    
101931210100100 農(nóng)學(xué)院 090102|作物遺傳育種 全日制 344 90.17 75.21    
101931210100099 農(nóng)學(xué)院 090102|作物遺傳育種 全日制 347 88.33 75.08    
101931210100076 農(nóng)學(xué)院 090102|作物遺傳育種 全日制 341 89.17 74.49    
101931210100079 農(nóng)學(xué)院 090102|作物遺傳育種 全日制 340 89.5 74.45    
101931210100075 農(nóng)學(xué)院 090102|作物遺傳育種 全日制 333 91.83 74.17    
101931210100090 農(nóng)學(xué)院 090102|作物遺傳育種 全日制 332 90.5 73.63 86.00 87.00
101931210100080 農(nóng)學(xué)院 090102|作物遺傳育種 全日制 334 88.17 73.21    
101931210100073 農(nóng)學(xué)院 090102|作物遺傳育種 全日制 320 92 72.40    
101931210100072 農(nóng)學(xué)院 090102|作物遺傳育種 全日制 327 87 71.88    
101931210100078 農(nóng)學(xué)院 090102|作物遺傳育種 全日制 323 87 71.32    
101931210100066 農(nóng)學(xué)院 090102|作物遺傳育種 全日制 323 86.5 71.17    
101931210100103 農(nóng)學(xué)院 090102|作物遺傳育種 全日制 312 89.83 70.63    
101931210100068 農(nóng)學(xué)院 090102|作物遺傳育種 全日制 312 88.83 70.33    
101931210100082 農(nóng)學(xué)院 090102|作物遺傳育種 全日制 306 89.83 69.79    
101931210100101 農(nóng)學(xué)院 090102|作物遺傳育種 全日制 304 89.67 69.46    
101931210100077 農(nóng)學(xué)院 090102|作物遺傳育種 全日制 296 89.67 68.34    
101931210100095 農(nóng)學(xué)院 090102|作物遺傳育種 全日制 288 88.67 66.92    
101931210100091 農(nóng)學(xué)院 090102|作物遺傳育種 全日制 288 88.33 66.82    
101931210100064 農(nóng)學(xué)院 090102|作物遺傳育種 全日制 291 86.17 66.59    
101931210100069 農(nóng)學(xué)院 090102|作物遺傳育種 全日制 284 88.67 66.36    
101931210100097 農(nóng)學(xué)院 090102|作物遺傳育種 全日制 276 88.17 65.09    
101931210100086 農(nóng)學(xué)院 090102|作物遺傳育種 全日制 280 85.5 64.85    
101931210100123 農(nóng)學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 379 91 80.36    
101931210100124 農(nóng)學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 359 84.2 75.52    
101931210100128 農(nóng)學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 359 83.8 75.40    
101931210100127 農(nóng)學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 337 88 73.58    
101931210100118 農(nóng)學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 332 83.4 71.50    
101931210100122 農(nóng)學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 324 87 71.46    
101931210100131 農(nóng)學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 329 82 70.66    
101931210100113 農(nóng)學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 312 86.4 69.60    
101931210100125 農(nóng)學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 306 83.2 67.80    
101931210100137 農(nóng)學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 308 81.6 67.60    
101931210100133 農(nóng)學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 302 82.4 67.00    
101931210100108 農(nóng)學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 296 82.2 66.10    
101931210100130 農(nóng)學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 285 81.6 64.38    
101931210100129 農(nóng)學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 276 84 63.84    
101931210100119 農(nóng)學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 269 85.8 63.40    
101931210100149 農(nóng)學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 非全日制 346 87.8 74.78    
101931210100147 農(nóng)學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 非全日制 339 87.4 73.68    
101931210100144 農(nóng)學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 非全日制 320 93.4 72.82    
101931210100151 農(nóng)學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 非全日制 327 85.2 71.34    
101931210100148 農(nóng)學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 非全日制 303 87.6 68.70    

 
 

吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)

添加吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)報(bào)錄比、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)考研群、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)姐微信、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)考研真題、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)目錄、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)排名、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)保研、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)公眾號(hào)、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)考研信息或資源。

吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)考研公眾號(hào) 考研派小站公眾號(hào)

本文來(lái)源:http://www.qiang-kai.com/jlnydx/yjsy_448901.html

推薦閱讀