2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)信息技術(shù)學(xué)院擬錄取名研究生單公示
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)信息技術(shù)學(xué)院擬錄取名研究生單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)信息技術(shù)學(xué)院擬錄取名研究生單公示 正文
現(xiàn)將我校信息技術(shù)學(xué)院、智慧農(nóng)業(yè)研究院2021年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢研究生招生辦公室,咨詢電話:0431-84533049,電子郵箱:1959599688@qq.com。公示期為10個(gè)工作日。 | |||||||||
考生編號(hào) | 擬錄取院系 | 擬錄取專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 初試總分 | 復(fù)試成績 | 總成績 | 加試科目1成績 | 加試科目2成績 | 是否擬錄取 |
101931210102373 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 077500|計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 411 | 83.8 | 82.68 | 是 | ||
101931210102390 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 077500|計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 386 | 87.4 | 80.26 | 是 | ||
101931210102386 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 077500|計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 383 | 90.6 | 80.80 | 是 | ||
101931210102422 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 077500|計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 380 | 89.2 | 79.96 | 是 | ||
101931210102399 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 077500|計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 379 | 84.2 | 78.32 | 是 | ||
101931210102401 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 077500|計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 378 | 83.2 | 77.88 | 是 | ||
101931210102402 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 077500|計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 371 | 90.2 | 79.00 | 是 | ||
101931210102354 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 077500|計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 369 | 86.8 | 77.70 | 是 | ||
101931210102391 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 077500|計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 368 | 84.4 | 76.84 | 是 | ||
101931210102353 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 077500|計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 364 | 86 | 76.76 | 80 | 79 | 是 |
101931210102374 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 077500|計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 362 | 86.4 | 76.60 | 是 | ||
101931210102396 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 077500|計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 355 | 87.2 | 75.86 | 是 | ||
101931210102364 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 077500|計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 355 | 79.4 | 73.52 | 是 | ||
101931210102361 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 077500|計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 353 | 86 | 75.22 | 是 | ||
101931210102381 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 077500|計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 348 | 74.6 | 71.10 | 是 | ||
101931210102375 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 077500|計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 344 | 84 | 73.36 | 是 | ||
101931210102413 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 077500|計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 342 | 85.4 | 73.50 | 是 | ||
101931210102356 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 077500|計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 333 | 81 | 70.92 | 是 | ||
101931210102388 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 077500|計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 331 | 74.8 | 68.78 | 是 | ||
101931210102379 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 077500|計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 330 | 80.2 | 70.26 | 是 | ||
101931210102393 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 077500|計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 327 | 80.8 | 70.02 | 是 | ||
101931210102406 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 077500|計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 325 | 84 | 70.70 | 是 | ||
101931210102377 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 077500|計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 322 | 80.6 | 69.26 | 是 | ||
101931210102357 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 077500|計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 318 | 79.6 | 68.40 | 是 | ||
101931210102360 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 077500|計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 317 | 84 | 69.58 | 是 | ||
101931210102409 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 077500|計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 314 | 86.4 | 69.88 | 是 | ||
101931210102398 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 077500|計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 309 | 88.2 | 69.72 | 是 | ||
101931210102424 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 077500|計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 308 | 79.4 | 66.94 | 是 | ||
101931210102405 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 077500|計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 306 | 74.8 | 65.28 | 是 | ||
101931210102410 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 077500|計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 305 | 79.4 | 66.52 | 是 | ||
101931210102363 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 077500|計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 302 | 84.4 | 67.60 | 是 | ||
101931210102423 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 077500|計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 301 | 86.4 | 68.06 | 是 | ||
101931210102414 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 077500|計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 283 | 68.5 | 60.17 | 是 | ||
101931210102359 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 077500|計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 282 | 81.4 | 63.90 | 是 | ||
101931210102407 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 077500|計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 281 | 70 | 60.34 | 是 | ||
101931210102370 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 077500|計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 非全日制 | 334 | 87.8 | 73.10 | 是 | ||
101931210102472 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 385 | 88.8 | 80.54 | 是 | ||
101931210102476 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 382 | 92.4 | 81.20 | 是 | ||
101931210102426 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 357 | 88.2 | 76.44 | 是 | ||
101931210102431 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 357 | 81.4 | 74.40 | 是 | ||
101931210102471 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 350 | 79 | 72.70 | 是 | ||
101931210102433 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 349 | 83 | 73.76 | 是 | ||
101931210102449 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 349 | 86.4 | 74.78 | 是 | ||
101931210102446 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 347 | 89.4 | 75.40 | 是 | ||
101931210102460 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 346 | 83.4 | 73.46 | 是 | ||
101931210102470 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 345 | 85.8 | 74.04 | 是 | ||
101931210102478 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 344 | 86.8 | 74.20 | 是 | ||
101931210102451 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 340 | 86.6 | 73.58 | 是 | ||
101931210102450 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 339 | 86.8 | 73.50 | 是 | ||
101931210102474 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 337 | 86.8 | 73.22 | 是 | ||
101931210102464 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 336 | 85.2 | 72.60 | 是 | ||
101931210102477 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 331 | 86.6 | 72.32 | 是 | ||
101931210102468 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 329 | 81 | 70.36 | 是 | ||
101931210102430 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 326 | 82 | 70.24 | 是 | ||
101931210102453 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 325 | 85 | 71.00 | 是 | ||
101931210102429 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 320 | 83.2 | 69.76 | 是 | ||
101931210102443 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 319 | 83.8 | 69.80 | 是 | ||
101931210102442 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 317 | 86.4 | 70.30 | 81 | 61 | 是 |
101931210102444 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 316 | 81 | 68.54 | 是 | ||
101931210102461 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 315 | 82 | 68.70 | 是 | ||
101931210102428 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 313 | 79.8 | 67.76 | 82 | 80 | 是 |
101931210102434 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 306 | 81.4 | 67.26 | 是 | ||
101931210102455 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 299 | 88.8 | 68.50 | 是 | ||
101931210102459 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 296 | 81.6 | 65.92 | 是 | ||
101931210102447 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 295 | 82 | 65.90 | 是 | ||
101931210102457 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 292 | 84 | 66.08 | 是 | ||
101931210102473 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 283 | 76.8 | 62.66 | 76 | 71 | 是 |
101931210102425 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 276 | 82.2 | 63.30 | 78 | 63 | 是 |
101931210102440 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 267 | 76 | 60.18 | 是 | ||
101931210102469 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 255 | 85.4 | 61.32 | 是 | ||
101931210102479 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 非全日制 | 342 | 87 | 73.98 | 是 | ||
101931210102480 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 非全日制 | 333 | 89.2 | 73.38 | 是 | ||
101931210102484 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 非全日制 | 269 | 84.4 | 62.98 | 是 | ||
101931210102488 | 智慧農(nóng)業(yè)研究院 | 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 317 | 84 | 69.58 | 是 | ||
101931210102490 | 智慧農(nóng)業(yè)研究院 | 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 351 | 79 | 72.84 | 是 | ||
101931210102492 | 智慧農(nóng)業(yè)研究院 | 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 非全日制 | 290 | 85 | 66.1 | 是 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)
添加吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)報(bào)錄比、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)考研群、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)姐微信、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)考研真題、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)目錄、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)排名、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)保研、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)公眾號(hào)、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)考研信息或資源。
本文來源:http://www.qiang-kai.com/jlnydx/yjsy_448903.html
推薦閱讀
-
吉林農(nóng)大考研究生容易嗎
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué),位于吉林省長春市,是吉林省省屬重點(diǎn)大學(xué)、吉林省人民政府與農(nóng)業(yè)農(nóng)村部合作共建大學(xué),入選國家中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程,吉林省特色高水平應(yīng)用研究型大學(xué)類建設(shè)項(xiàng)目。……
日期:08-19 閱讀量:21245 -
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生
宋體吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生院建立于年,是年我國恢復(fù)學(xué)位制度以來,首批具有招收碩士學(xué)位研究生的院校之一宋體。宋體截至年月,宋體吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生宋體在讀研究生共計(jì)人。其中,在讀全……
日期:08-11 閱讀量:21970 -
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院擬錄取名研究生單公示
現(xiàn)將我校資源與環(huán)境學(xué)院年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢研究生招生辦公室,咨詢電話:,電子郵箱:。公示期為個(gè)工作日??忌幪?hào)擬錄取院系擬錄取專業(yè)學(xué)……
日期:05-24 閱讀量:21923 -
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)植物保護(hù)學(xué)院擬錄取名研究生單公示
現(xiàn)將我校植物保護(hù)學(xué)院年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢研究生招生辦公室,咨詢電話:,電子郵箱:。公示期為個(gè)工作日??忌幪?hào)擬錄取院系擬錄取專業(yè)學(xué)習(xí)……
日期:05-24 閱讀量:23406 -
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物科學(xué)技術(shù)學(xué)院擬錄取名研究生單公
現(xiàn)將我校動(dòng)物科學(xué)技術(shù)學(xué)院年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢研究生招生辦公室,咨詢電話:,電子郵箱:。公示期為個(gè)工作日??忌幪?hào)擬錄取院系擬錄取專業(yè)……
日期:05-24 閱讀量:22244 -
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物醫(yī)學(xué)擬錄取名研究生單公示
現(xiàn)將我校動(dòng)物醫(yī)學(xué)院年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢研究生招生辦公室,咨詢電話:,電子郵箱:。公示期為個(gè)工作日??忌幪?hào)擬錄取院系擬錄取專業(yè)學(xué)習(xí)方……
日期:05-24 閱讀量:22168 -
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院擬錄取名研究生單公示
現(xiàn)將我校生命科學(xué)學(xué)院年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢研究生招生辦公室,咨詢電話:,電子郵箱:。公示期為個(gè)工作日。考生編號(hào)姓名擬錄取院系擬錄取專業(yè)……
日期:05-24 閱讀量:24510 -
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)園藝學(xué)院擬錄取名研究生單公示
現(xiàn)將我校園藝學(xué)院年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢研究生招生辦公室,咨詢電話:,電子郵箱:。公示期為個(gè)工作日??忌幪?hào)姓名擬錄取院系擬錄取專業(yè)學(xué)習(xí)……
日期:05-24 閱讀量:22562 -
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)人文學(xué)院擬錄取名研究生單公示
現(xiàn)將我校人文學(xué)院年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢研究生招生辦公室,咨詢電話:,電子郵箱:。公示期為個(gè)工作日。考生編號(hào)擬錄取院系擬錄取專業(yè)學(xué)習(xí)方式……
日期:05-24 閱讀量:23828 -
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院擬錄取名研究生單公示
現(xiàn)將我校農(nóng)學(xué)院年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢研究生招生辦公室,咨詢電話:,電子郵箱:。公示期為個(gè)工作日??忌幪?hào)擬錄取院系擬錄取專業(yè)學(xué)習(xí)方式初……
日期:05-24 閱讀量:24633 -
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)馬克思主義學(xué)院擬錄取名研究生單公示
現(xiàn)將我校馬克思主義學(xué)院年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢研究生招生辦公室,咨詢電話:,電子郵箱:。公示期為個(gè)工作日??忌幪?hào)擬錄取院系擬錄取專業(yè)學(xué)……
日期:05-24 閱讀量:21296 -
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院擬錄取名研究生單公示
現(xiàn)將我校工程技術(shù)學(xué)院年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢研究生招生辦公室,咨詢電話:,電子郵箱:。公示期為個(gè)工作日??忌幪?hào)姓名擬錄取院系擬錄取專業(yè)……
日期:05-24 閱讀量:21277 -
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)國際足球教育學(xué)院擬錄取名研究生單公
現(xiàn)將我校國際足球教育學(xué)院年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢研究生招生辦公室,咨詢電話:,電子郵箱:。公示期為個(gè)工作日??忌幪?hào)姓名擬錄取院系擬錄取……
日期:05-24 閱讀量:24692 -
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)外國語學(xué)院擬錄取名研究生單公示
現(xiàn)將我校外國語學(xué)院年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢研究生招生辦公室,咨詢電話:,電子郵箱:。公示期為個(gè)工作日??忌幪?hào)姓名擬錄取院系擬錄取專業(yè)學(xué)……
日期:05-24 閱讀量:22640 -
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院擬錄取名研究生單公示
現(xiàn)將我校經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢研究生招生辦公室,咨詢電話:,電子郵箱:。公示期為個(gè)工作日。考生編號(hào)擬錄取院系擬錄取專業(yè)學(xué)習(xí)……
日期:05-24 閱讀量:21033 -
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程學(xué)院擬錄取名研究生單
現(xiàn)將我校食品科學(xué)與工程學(xué)院年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢研究生招生辦公室,咨詢電話:,電子郵箱:。公示期為個(gè)工作日??忌幪?hào)擬錄取院系擬錄取?!?
日期:05-24 閱讀量:23364 -
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)外國語學(xué)院英語專業(yè)介紹
培養(yǎng)目標(biāo):培養(yǎng)具有扎實(shí)的英語語言知識(shí)和語言技能,較寬的相關(guān)學(xué)科知識(shí)面,能在外事、教育、經(jīng)貿(mào)、外資企業(yè)及農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、科技等方面從事翻譯、教學(xué)、管理等工作的應(yīng)用復(fù)合型人才。主要課……
日期:06-19 閱讀量:21790 -
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)外國語學(xué)院師資介紹
學(xué)院師資隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃基本上做到了科學(xué)合理,制度健全,措施得力。學(xué)院現(xiàn)有專任教師人,其中教授人,副教授人,高級(jí)職稱比例達(dá)。獲博士學(xué)位人,在讀博士人,擁有碩士學(xué)位人,占。超的?!?
日期:06-19 閱讀量:22121 -
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)外國語學(xué)院介紹
外國語學(xué)院成立于年,下設(shè)英語專業(yè)教研室、個(gè)大學(xué)英語教研室、研究生英語教研室及日俄語教研室。建有間數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)語言實(shí)驗(yàn)室,間同聲傳譯實(shí)驗(yàn)室,間網(wǎng)絡(luò)實(shí)訓(xùn)室,間文本資料室,個(gè)學(xué)生語……
日期:06-19 閱讀量:22033 -
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)人文學(xué)院社會(huì)工作(專業(yè)型碩士點(diǎn))介紹
學(xué)位授權(quán)點(diǎn)基本情況社會(huì)工作專業(yè)碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)于年申請并獲批,年開始招生。本專業(yè)現(xiàn)有專任教師人,其中擁有副高級(jí)以上職稱人,碩士研究生導(dǎo)師人。專任教師中,人具有博士學(xué)位,人取得……
日期:06-19 閱讀量:21998