暨南大學文藝學研究生考試科目和考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【暨南大學考研分數線、暨南大學報錄比、暨南大學考研群、暨南大學學姐、暨南大學考研真題、暨南大學專業(yè)目錄、暨南大學排名、暨南大學保研、暨南大學公眾號、暨南大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應暨南大學考研信息或資源。
考研真題資料 | 優(yōu)惠價 | 原價 | 選擇 |
---|---|---|---|
暨南大學705語言文學基礎與理論+807閱讀與寫作考研真題資料全套 | ¥358 | ¥566 | |
加入購物車立即購買 |
暨南大學文藝學教材,也叫暨南大學文藝學考研參考書、指定書目等等,是考驗專業(yè)課復習過程中最重要的資料。考研是一種針對性很強的考試項目,參考書目由報考院校的研究生院制定,考試內容基本上圍繞著參考書目展開,而絕大多數專業(yè)課都是由院校自行出題,因而就有很強的可操作性和指定性。另外將參考書目與真題結合使用可以分析出出題人的風格和傾向,反復研究之后考生完全可以自行劃出重點內容和必考內容。許多考生不重視院系公布的參考書目而把全部精力放在筆記和其他參考資料上,不按照暨南大學文藝學考研指定的書目進行復習,那么即使復習的再好,實力再強,也很有可能會在專業(yè)課上栽跟頭?!?a href='//m.okaoyan.com/kaoyanshop/jnu/wenxueyuan/61050.html' >手機訪問】
研究生為你答疑,送資源
暨南大學文藝學考研大綱的時候需要對該專業(yè)以及該學校進行全方位的了解,文藝學的考研大綱就是一個很重要的方面。考研大綱是由各院校的研究生院制定并公布的,包括考試的內容、參考書目、研究方向等等內容,直接決定了考生在復習期間的主要內容和側重點。通過對暨南大學文藝學考研參考書目進行分析可以大致了解該專業(yè)的考研試題設置方向,考生應當認真閱讀考試大綱中公布的考試科目,選擇合適的復習資料,有針對性得進行復習,防止出現事倍功半的無用勞動??忌部梢詫﹂_設該專業(yè)的不同院??荚嚧缶V進行橫向比較,對比選擇最適合自己的院校和專業(yè)。許多考生在備考期間不重視考試大綱的內容,往往會將許多重要的信息遺漏或是導致復習的方向出現偏差,這都是不應該出現的失誤以及錯誤??佳信傻男【幪嵝迅魑豢佳械男』锇閭円欢ㄒ匾暱佳写缶V的內容哦。
招生年份 | 2021 | 招生院系:(006)文學院 | 專業(yè): (050101)文藝學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0501)中國語言文學 | 研究方向:(04)比較文藝學 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數:專業(yè):3(不含推免) | |
招生單位 | 暨南大學 | 指導老師 :朱巧云 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (705)語言文學基礎理論 | (807)閱讀與寫作 |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(006)文學院 | 專業(yè): (050101)文藝學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0501)中國語言文學 | 研究方向:(01)創(chuàng)作理論與文化研究 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數:專業(yè):3(不含推免) | |
招生單位 | 暨南大學 | 指導老師 :蔣述卓、閆月珍 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (705)語言文學基礎理論 | (807)閱讀與寫作 |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(006)文學院 | 專業(yè): (050101)文藝學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0501)中國語言文學 | 研究方向:(03)文藝美學 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數:專業(yè):3(不含推免) | |
招生單位 | 暨南大學 | 指導老師 :劉彥順 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (705)語言文學基礎理論 | (807)閱讀與寫作 |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(006)文學院 | 專業(yè): (050101)文藝學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0501)中國語言文學 | 研究方向:(02)文學批評及文藝傳播 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數:專業(yè):3(不含推免) | |
招生單位 | 暨南大學 | 指導老師 :傅瑩、鄭煥釗 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (705)語言文學基礎理論 | (807)閱讀與寫作 |
院校備注 | |||
考試范圍 |
暨南大學
在購買參考書時應當注意公布的參考書的年份和版本,如果版本過舊找不到原書,使用新版本也是可以的,但是應當注意將舊版本與新版本不同的內容進行補充??佳信傻目佳蓄l道內含有大量優(yōu)質的課堂講義資源,歡迎考生前去查詢和購買。
需要了解文藝學考研參考書目詳細信息的同學,可以點擊右側的聯系學姐,考研派的學姐回為你做最專業(yè)的解答
暨南大學文藝學050101考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:暨南大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:文學院
- 所屬門類代碼、名稱:[05]文學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]中國語言文學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)創(chuàng)作理論與文化研究 02(全日制)文學批評及文藝傳播 03(全日制)文藝美學 04(全日制)比較文藝學 |
|
招生人數: | 5 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③705語言文學基礎理論 ④807閱讀與寫作 |
|
備 注: | 復試科目:中外文學 同等學力加試科目: 01方向: ①中國文學史 ②外國文學史 |
2016年暨南大學文藝學碩士研究生招生簡章目錄
050101文藝學 | 13 | ||||
01創(chuàng)作理論與文化研究 | 蔣述卓、閆月珍 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③705語言文學基礎與理論 ④807閱讀與寫作 |
中外文學 |
①中國文學史 ②外國文學史 |
|
02文學批評及文藝傳播 | 傅瑩、朱巧云 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③705語言文學基礎與理論 ④807閱讀與寫作 |
中外文學 | ||
03文藝美學 | 劉紹瑾 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③705語言文學基礎與理論 ④807閱讀與寫作 |
中外文學 | ||
04比較文藝學 | 蘇桂寧 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③705語言文學基礎與理論 ④807閱讀與寫作 |
中外文學 | ||
05文化產業(yè)與文化管理 | 蔣述卓、傅瑩 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③705語言文學基礎與理論 ④807閱讀與寫作 |
文化產業(yè)管理 | ||
暨南大學文藝學2020年研究生錄取分數線
2021暨南大學文藝學050101考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:暨南大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:文學院
- 所屬門類代碼、名稱:[05]文學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]中國語言文學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)創(chuàng)作理論與文化研究(02)文學批評及文藝傳播 (03)文藝美學 (04)比較文藝學 |
|
招生人數: | 3 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(705)語言文學基礎理論 ④(807)閱讀與寫作 |
|
備 注: |
暨南大學文藝學考研
暨南大學文藝學研究生考試科目
院系所、專業(yè)、研究方向、科目組 | 導師 | 招生人數 | 考試科目 | 復試科目 | 同等學歷加試科目 |
050101文藝學 | |||||
01(全日制)創(chuàng)作理論與文化研究 | 蔣述卓、閆月珍 | ①101思想政治理論 | 中外文學 | ①中國文學史 | |
②201英語一 | ②外國文學史 | ||||
③705語言文學基礎與理論 | |||||
④807閱讀與寫作 | |||||
02(全日制)文學批評及文藝傳播 | 傅瑩、朱巧云 | ①101思想政治理論 | 中外文學 | ||
②201英語一 | |||||
③705語言文學基礎與理論 | |||||
④807閱讀與寫作 | |||||
03(全日制)文藝美學 | 鄭煥釗 | ①101思想政治理論 | 中外文學 | ||
②201英語一 | |||||
③705語言文學基礎與理論 | |||||
④807閱讀與寫作 | |||||
04(全日制)比較文藝學 | 朱巧云 | ①101思想政治理論 | 中外文學 | ||
②201英語一 | |||||
③705語言文學基礎與理論 | |||||
④807閱讀與寫作 |
暨南大學文藝學考研專業(yè)排名
排名 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 北京大學 | A+ |
2 | 北京師范大學 | A+ |
3 | 復旦大學 | A |
4 | 華東師范大學 | A |
5 | 南京大學 | A |
6 | 浙江大學 | A |
7 | 山東大學 | A |
8 | 四川大學 | A |
9 | 中國人民大學 | A- |
10 | 首都師范大學 | A- |
11 | 南開大學 | A- |
12 | 南京師范大學 | A- |
13 | 武漢大學 | A- |
14 | 中山大學 | A- |
15 | 清華大學 | B+ |
16 | 北京語言大學 | B+ |
17 | 中央民族大學 | B+ |
18 | 吉林大學 | B+ |
19 | 東北師范大學 | B+ |
20 | 上海師范大學 | B+ |
21 | 蘇州大學 | B+ |
22 | 浙江師范大學 | B+ |
23 | 福建師范大學 | B+ |
24 | 山東師范大學 | B+ |
25 | 河南大學 | B+ |
26 | 華中師范大學 | B+ |
27 | 暨南大學 | B+ |
28 | 西南大學 | B+ |
29 | 陜西師范大學 | B+ |
30 | 天津師范大學 | B |
31 | 河北大學 | B |
32 | 河北師范大學 | B |
33 | 內蒙古大學 | B |
34 | 黑龍江大學 | B |
35 | 哈爾濱師范大學 | B |
36 | 上海大學 | B |
37 | 江蘇師范大學 | B |
38 | 廈門大學 | B |
39 | 湖南師范大學 | B |
40 | 華南師范大學 | B |
41 | 廣西師范大學 | B |
42 | 四川師范大學 | B |
43 | 西北大學 | B |
44 | 西北師范大學 | B |
45 | 揚州大學 | B |
46 | 中國傳媒大學 | B- |
47 | 山西大學 | B- |
48 | 遼寧大學 | B- |
49 | 上海交通大學 | B- |
50 | 安徽大學 | B- |
51 | 安徽師范大學 | B- |
52 | 江西師范大學 | B- |
53 | 曲阜師范大學 | B- |
54 | 華中科技大學 | B- |
55 | 湖北大學 | B- |
56 | 廣西民族大學 | B- |
57 | 云南大學 | B- |
58 | 蘭州大學 | B- |
59 | 新疆大學 | B- |
60 | 北京外國語大學 | C+ |
61 | 內蒙古師范大學 | C+ |
62 | 遼寧師范大學 | C+ |
63 | 沈陽師范大學 | C+ |
64 | 上海外國語大學 | C+ |
65 | 杭州師范大學 | C+ |
66 | 南昌大學 | C+ |
67 | 鄭州大學 | C+ |
68 | 湘潭大學 | C+ |
69 | 重慶師范大學 | C+ |
70 | 西南民族大學 | C+ |
71 | 貴州師范大學 | C+ |
72 | 西北民族大學 | C+ |
73 | 新疆師范大學 | C+ |
74 | 海南師范大學 | C+ |
75 | 北京第二外國語學院 | C |
76 | 吉林師范大學 | C |
77 | 浙江工業(yè)大學 | C |
78 | 溫州大學 | C |
79 | 華僑大學 | C |
80 | 中國海洋大學 | C |
81 | 濟南大學 | C |
82 | 中南民族大學 | C |
83 | 湖南大學 | C |
84 | 廣西大學 | C |
85 | 西南交通大學 | C |
86 | 西華師范大學 | C |
87 | 云南師范大學 | C |
88 | 青島大學 | C |
89 | 三峽大學 | C |
90 | 天津外國語大學 | C- |
91 | 渤海大學 | C- |
92 | 延邊大學 | C- |
93 | 同濟大學 | C- |
94 | 南通大學 | C- |
95 | 魯東大學 | C- |
96 | 河南師范大學 | C- |
97 | 海南大學 | C- |
98 | 深圳大學 | C- |
99 | 貴州民族大學 | C- |
100 | 云南民族大學 | C- |
101 | 寧夏大學 | C- |
102 | 廣州大學 | C- |
103 | 廣東外語外貿大學 | C- |
文藝學考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10027 | 北京師范大學 | A+ |
3 | 10246 | 復旦大學 | A |
4 | 10269 | 華東師范大學 | A |
5 | 10284 | 南京大學 | A |
6 | 10335 | 浙江大學 | A |
7 | 10422 | 山東大學 | A |
8 | 10610 | 四川大學 | A |
9 | 10002 | 中國人民大學 | A- |
10 | 10028 | 首都師范大學 | A- |
11 | 10055 | 南開大學 | A- |
12 | 10319 | 南京師范大學 | A- |
13 | 10486 | 武漢大學 | A- |
14 | 10558 | 中山大學 | A- |
15 | 10003 | 清華大學 | B+ |
16 | 10032 | 北京語言大學 | B+ |
17 | 10052 | 中央民族大學 | B+ |
18 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
19 | 10200 | 東北師范大學 | B+ |
20 | 10270 | 上海師范大學 | B+ |
21 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
22 | 10345 | 浙江師范大學 | B+ |
23 | 10394 | 福建師范大學 | B+ |
24 | 10445 | 山東師范大學 | B+ |
25 | 10475 | 河南大學 | B+ |
26 | 10511 | 華中師范大學 | B+ |
27 | 10559 | 暨南大學 | B+ |
28 | 10635 | 西南大學 | B+ |
29 | 10718 | 陜西師范大學 | B+ |
30 | 10065 | 天津師范大學 | B |
31 | 10075 | 河北大學 | B |
32 | 10094 | 河北師范大學 | B |
33 | 10126 | 內蒙古大學 | B |
34 | 10212 | 黑龍江大學 | B |
35 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | B |
36 | 10280 | 上海大學 | B |
37 | 10320 | 江蘇師范大學 | B |
38 | 10384 | 廈門大學 | B |
39 | 10542 | 湖南師范大學 | B |
40 | 10574 | 華南師范大學 | B |
41 | 10602 | 廣西師范大學 | B |
42 | 10636 | 四川師范大學 | B |
43 | 10697 | 西北大學 | B |
44 | 10736 | 西北師范大學 | B |
45 | 11117 | 揚州大學 | B |
46 | 10033 | 中國傳媒大學 | B- |
47 | 10108 | 山西大學 | B- |
48 | 10140 | 遼寧大學 | B- |
49 | 10248 | 上海交通大學 | B- |
50 | 10357 | 安徽大學 | B- |
51 | 10370 | 安徽師范大學 | B- |
52 | 10414 | 江西師范大學 | B- |
53 | 10446 | 曲阜師范大學 | B- |
54 | 10487 | 華中科技大學 | B- |
55 | 10512 | 湖北大學 | B- |
56 | 10608 | 廣西民族大學 | B- |
57 | 10673 | 云南大學 | B- |
58 | 10730 | 蘭州大學 | B- |
59 | 10755 | 新疆大學 | B- |
60 | 10030 | 北京外國語大學 | C+ |
61 | 10135 | 內蒙古師范大學 | C+ |
62 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
63 | 10166 | 沈陽師范大學 | C+ |
64 | 10271 | 上海外國語大學 | C+ |
65 | 10346 | 杭州師范大學 | C+ |
66 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
67 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
68 | 10530 | 湘潭大學 | C+ |
69 | 10637 | 重慶師范大學 | C+ |
70 | 10656 | 西南民族大學 | C+ |
71 | 10663 | 貴州師范大學 | C+ |
72 | 10742 | 西北民族大學 | C+ |
73 | 10762 | 新疆師范大學 | C+ |
74 | 11658 | 海南師范大學 | C+ |
75 | 10031 | 北京第二外國語學院 | C |
76 | 10203 | 吉林師范大學 | C |
77 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | C |
78 | 10351 | 溫州大學 | C |
79 | 10385 | 華僑大學 | C |
80 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
81 | 10427 | 濟南大學 | C |
82 | 10524 | 中南民族大學 | C |
83 | 10532 | 湖南大學 | C |
84 | 10593 | 廣西大學 | C |
85 | 10613 | 西南交通大學 | C |
86 | 10638 | 西華師范大學 | C |
87 | 10681 | 云南師范大學 | C |
88 | 11065 | 青島大學 | C |
89 | 11075 | 三峽大學 | C |
90 | 10068 | 天津外國語大學 | C- |
91 | 10167 | 渤海大學 | C- |
92 | 10184 | 延邊大學 | C- |
93 | 10247 | 同濟大學 | C- |
94 | 10304 | 南通大學 | C- |
95 | 10451 | 魯東大學 | C- |
96 | 10476 | 河南師范大學 | C- |
97 | 10589 | 海南大學 | C- |
98 | 10590 | 深圳大學 | C- |
99 | 10672 | 貴州民族大學 | C- |
100 | 10691 | 云南民族大學 | C- |
101 | 10749 | 寧夏大學 | C- |
102 | 11078 | 廣州大學 | C- |
103 | 11846 | 廣東外語外貿大學 | C- |
文藝學研究生院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10027 | 北京師范大學 | A+ |
3 | 10246 | 復旦大學 | A |
4 | 10269 | 華東師范大學 | A |
5 | 10284 | 南京大學 | A |
6 | 10335 | 浙江大學 | A |
7 | 10422 | 山東大學 | A |
8 | 10610 | 四川大學 | A |
9 | 10002 | 中國人民大學 | A- |
10 | 10028 | 首都師范大學 | A- |
11 | 10055 | 南開大學 | A- |
12 | 10319 | 南京師范大學 | A- |
13 | 10486 | 武漢大學 | A- |
14 | 10558 | 中山大學 | A- |
15 | 10003 | 清華大學 | B+ |
16 | 10032 | 北京語言大學 | B+ |
17 | 10052 | 中央民族大學 | B+ |
18 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
19 | 10200 | 東北師范大學 | B+ |
20 | 10270 | 上海師范大學 | B+ |
21 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
22 | 10345 | 浙江師范大學 | B+ |
23 | 10394 | 福建師范大學 | B+ |
24 | 10445 | 山東師范大學 | B+ |
25 | 10475 | 河南大學 | B+ |
26 | 10511 | 華中師范大學 | B+ |
27 | 10559 | 暨南大學 | B+ |
28 | 10635 | 西南大學 | B+ |
29 | 10718 | 陜西師范大學 | B+ |
30 | 10065 | 天津師范大學 | B |
31 | 10075 | 河北大學 | B |
32 | 10094 | 河北師范大學 | B |
33 | 10126 | 內蒙古大學 | B |
34 | 10212 | 黑龍江大學 | B |
35 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | B |
36 | 10280 | 上海大學 | B |
37 | 10320 | 江蘇師范大學 | B |
38 | 10384 | 廈門大學 | B |
39 | 10542 | 湖南師范大學 | B |
40 | 10574 | 華南師范大學 | B |
41 | 10602 | 廣西師范大學 | B |
42 | 10636 | 四川師范大學 | B |
43 | 10697 | 西北大學 | B |
44 | 10736 | 西北師范大學 | B |
45 | 11117 | 揚州大學 | B |
46 | 10033 | 中國傳媒大學 | B- |
47 | 10108 | 山西大學 | B- |
48 | 10140 | 遼寧大學 | B- |
49 | 10248 | 上海交通大學 | B- |
50 | 10357 | 安徽大學 | B- |
51 | 10370 | 安徽師范大學 | B- |
52 | 10414 | 江西師范大學 | B- |
53 | 10446 | 曲阜師范大學 | B- |
54 | 10487 | 華中科技大學 | B- |
55 | 10512 | 湖北大學 | B- |
56 | 10608 | 廣西民族大學 | B- |
57 | 10673 | 云南大學 | B- |
58 | 10730 | 蘭州大學 | B- |
59 | 10755 | 新疆大學 | B- |
60 | 10030 | 北京外國語大學 | C+ |
61 | 10135 | 內蒙古師范大學 | C+ |
62 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
63 | 10166 | 沈陽師范大學 | C+ |
64 | 10271 | 上海外國語大學 | C+ |
65 | 10346 | 杭州師范大學 | C+ |
66 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
67 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
68 | 10530 | 湘潭大學 | C+ |
69 | 10637 | 重慶師范大學 | C+ |
70 | 10656 | 西南民族大學 | C+ |
71 | 10663 | 貴州師范大學 | C+ |
72 | 10742 | 西北民族大學 | C+ |
73 | 10762 | 新疆師范大學 | C+ |
74 | 11658 | 海南師范大學 | C+ |
75 | 10031 | 北京第二外國語學院 | C |
76 | 10203 | 吉林師范大學 | C |
77 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | C |
78 | 10351 | 溫州大學 | C |
79 | 10385 | 華僑大學 | C |
80 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
81 | 10427 | 濟南大學 | C |
82 | 10524 | 中南民族大學 | C |
83 | 10532 | 湖南大學 | C |
84 | 10593 | 廣西大學 | C |
85 | 10613 | 西南交通大學 | C |
86 | 10638 | 西華師范大學 | C |
87 | 10681 | 云南師范大學 | C |
88 | 11065 | 青島大學 | C |
89 | 11075 | 三峽大學 | C |
90 | 10068 | 天津外國語大學 | C- |
91 | 10167 | 渤海大學 | C- |
92 | 10184 | 延邊大學 | C- |
93 | 10247 | 同濟大學 | C- |
94 | 10304 | 南通大學 | C- |
95 | 10451 | 魯東大學 | C- |
96 | 10476 | 河南師范大學 | C- |
97 | 10589 | 海南大學 | C- |
98 | 10590 | 深圳大學 | C- |
99 | 10672 | 貴州民族大學 | C- |
100 | 10691 | 云南民族大學 | C- |
101 | 10749 | 寧夏大學 | C- |
102 | 11078 | 廣州大學 | C- |
103 | 11846 | 廣東外語外貿大學 | C- |
2007年文藝學專業(yè)排名
排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 |
1 | 山東大學 | A+ | 8 | 四川大學 | A | 15 | 南京大學 | A |
2 | 北京師范大學 | A+ | 9 | 山東師范大學 | A | 16 | 暨南大學 | A |
3 | 中山大學 | A+ | 10 | 華中師范大學 | A | 17 | 江西師范大學 | A |
4 | 華東師范大學 | A+ | 11 | 首都師范大學 | A | 18 | 武漢大學 | A |
5 | 南開大學 | A+ | 12 | 北京大學 | A | 19 | 浙江大學 | A |
6 | 中國人民大學 | A | 13 | 南京師范大學 | A | 20 | 復旦大學 | A |
7 | 遼寧大學 | A | 14 | 揚州大學 | A | 21 | 蘇州大學 | A |
B+等(33個):中國傳媒大學、福建師范大學、云南大學、上海師范大學、陜西師范大學、湖南師范大學、廈門大學、中南大學、哈爾濱師范大學、蘭州大學、東北師范大學、清華大學、廣西民族學院、吉首大學、浙江師范大學、西北師范大學、南昌大學、深圳大學、廣東外語外貿大學、貴州師范大學、河北師范大學、吉林大學、河南大學、湖北師范學院、齊齊哈爾大學、河北大學、內蒙古師范大學、廣西師范大學、北京語言大學、延安大學、鄭州大學、安徽師范大學、四川外語學院 |
||||||||
B等(33個):華曲阜師范大學、溫州大學、安徽大學、廣西師范學院、湖北民族學院、云南師范大學、山西師范大學、青海民族學院、西南大學、三峽大學、遼寧師范大學、西北大學、廣西大學、徐州師范大學、四川師范大學、中南民族大學、大連大學、湖北大學、漳州師范學院、上海大學、海南大學、海南師范大學、東華理工大學、天津師范大學、云南民族大學、新疆大學、中國礦業(yè)大學、北京科技大學、西南民族大學、山東理工大學、聊城大學、重慶師范大學、河海大學 |
||||||||
C等(22個):名單略 |
2015-2016年文藝學專業(yè)排名
|
|
|
|
1 | 北京師范大學 | 5★ | 142 |
2 | 北京大學 | 5★ | 142 |
3 | 復旦大學 | 5★ | 142 |
4 | 南京大學 | 5★ | 142 |
5 | 四川大學 | 5★ | 142 |
6 | 山東大學 | 5★ | 142 |
7 | 中國人民大學 | 5★ | 142 |
8 | 暨南大學 | 4★ | 142 |
9 | 華中師范大學 | 4★ | 142 |
10 | 福建師范大學 | 4★ | 142 |
11 | 華東師范大學 | 4★ | 142 |
12 | 首都師范大學 | 4★ | 142 |
13 | 南京師范大學 | 4★ | 142 |
14 | 浙江大學 | 4★ | 142 |
15 | 東北師范大學 | 4★ | 142 |
16 | 上海師范大學 | 4★ | 142 |
17 | 遼寧大學 | 4★ | 142 |
18 | 哈爾濱師范大學 | 4★ | 142 |
19 | 山東師范大學 | 4★ | 142 |
20 | 四川師范大學 | 4★ | 142 |
文藝學考研考什么
文藝學專業(yè)考研科目:文藝學考研科目
(1)101思想政治理論
(2)201英語一
(3)602文學評論寫作
(4)804文學理論(含中西文論)
文藝學考研參考書:
碩士研究生入學考試科目:
(1)101思想政治理論
(2)201英語一
(3)602文學評論寫作
(4)804文學理論(含中西文論)
4、相關專業(yè)
與文藝學相關的二級學科有:語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國古典文獻學、中國古代文學、中國現當代文學、中國少數民族語言文學、比較文學與世界文學
三、推薦院校
全國高校中實力較強招生院校:
山東大學、北京師范大學、中國人民大學、中山大學、華東師范大學、南京大學、南開大學、暨南大學、復旦大學、四川大學、福建師范大學、江西師范大學、遼寧大學、北京大學、華中師范大學、南京師范大學、山東師范大學、上海師范大學、揚州大學、首都師范大學、廈門大學、蘇州大學……
文藝學研究生就業(yè)方向:
文藝學就業(yè)前景
文藝學主要培養(yǎng)在高等院校中文專業(yè)任教和文學研究單位從事研究的人才,這是本專業(yè)的主要就業(yè)優(yōu)勢和方向。
文藝學是文學實踐的理論總結,又受到文學實踐的檢驗和修正,并給文學實踐以指導。文藝學有三個主要組成部分:文學理論、文學史、文學批評。文藝學三個部分緊密聯系、互相包容,組成一個有機整體。文學理論既從文學史而后文學批評中吸收養(yǎng)分以促使自己理論體系的形成,有給文學史和文學批評提供一定的理論觀點、方法、準則和范疇;文學批評不但接受文學理論的指導,而且對以文學史規(guī)律的認識作為自己的根基;文學史家若沒有正確的文學理論觀點,不會恰當的評判文學作品,就不可能進行科學的文學史研究。這就為文藝學者從事科學研究創(chuàng)造了無數的科研課題和機會。
在后現代的語境中,文藝理論似乎比文學批評的處境更糟糕。文學批評不過是被人指責“失語”了,但文學批評一直是異常的紅火。而文藝理論則被人宣判為已經“終結”,或者被告知它的邊界已經撤除,從此文藝理論失去了自己的領地。在文藝理論的一片危機聲中,不少研究文藝理論的學者或者改弦更張,轉到其他領域,或者“更新換代”,完全放棄了過去的理論系統,追隨西方最新的理論。但我們應該以執(zhí)著的精神堅守在傳統文藝學的陣地上,從傳統文藝學出發(fā),尋求文藝理論的當代形態(tài),建樹新的學術成果。面對文藝理論的危機,我們需要更多的堅守傳統文藝學的學子,發(fā)展中國的文藝學事業(yè),立足于世界民族之林。