昆明醫(yī)科大學眼科學考研QQ群
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【昆明醫(yī)科大學考研分數(shù)線、昆明醫(yī)科大學報錄比、昆明醫(yī)科大學考研群、昆明醫(yī)科大學學姐、昆明醫(yī)科大學考研真題、昆明醫(yī)科大學專業(yè)目錄、昆明醫(yī)科大學排名、昆明醫(yī)科大學保研、昆明醫(yī)科大學公眾號、昆明醫(yī)科大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應昆明醫(yī)科大學考研信息或資源。
報考昆明醫(yī)科大學眼科學研究生考試的同學在復習階段會意識到自己的基礎薄弱,時間不夠用,寄期望于可以通過參加昆明醫(yī)科大學眼科學考研QQ群的方式幫自己快速的掌握考試的重點。點擊查看微信QQ群 http://m.okaoyan.com/qun.html【手機訪問】
研究生為你答疑,送資源
昆明醫(yī)科大學
但是,讓很多同學都比較糾結(jié)的是,要不要在備考過程中報一個輔導班?應該選擇什么樣的輔導機構(gòu)呢?針對這些問題,考研派小編為大家整理了兩條建議:
1. 考研是一項幾百萬人長跑,最終只有少部分可以到達終點的運動,我們不能選擇本科院校、不能選擇好的導師授課、不能讓自己聰明到看一遍就會,那么,就需要利用一切該利用的資源,在起跑階段,就超越很多人。
2. 考研輔導班和考研培訓班也并非救世主,同學們在選擇輔導班的時候,授課導師一定要是報考院校對應專業(yè)比較優(yōu)秀的研究生,或者名師。自己也要足夠努力,才能考上理想的學校。
關于昆明醫(yī)科大學眼科學考研輔培訓班,目前包括考研機構(gòu)開設的輔導班以及考研學校自行開設的輔導班。2007年前有很多學校的研究生錄取考試,學校會開辦一些考研專業(yè)課的輔導班,并有輔導班,這些輔導輔導非常好,因為都是參與出題或改卷老師們開的課,但后來國家不在允許研究生招生單位做任何相關的培訓輔導,所以專業(yè)課考研輔導基本不在會更新,當然一些全國統(tǒng)考的科目還是會有些考研輔導機構(gòu)會開設一些考研輔導班的培訓課程,比如西醫(yī)綜合等等。 目前我國的昆明醫(yī)科大學眼科學考研培訓以考研機構(gòu)為主,時間上包括長期和短期,形式上有大班授課、小班授課以及一對一授課等不同形式,公共課和專業(yè)課均有課程(專業(yè)課限于熱門專業(yè)),考生可以根據(jù)自己的不同需要進行選擇上不上輔導班以及選擇輔導班的何種方式。
2021昆明醫(yī)科大學眼科學105116考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:昆明醫(yī)科大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:不區(qū)分院系所
- 所屬門類代碼、名稱:[10]醫(yī)學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[51]臨床醫(yī)學碩士
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)眼底病專業(yè)視神經(jīng)保護性研究(02)青光眼 (03)玻璃體視網(wǎng)膜疾病 (04)青光眼與視神經(jīng)病變臨床研究 (05)角膜和眼表疾病 (06)晶狀體疾病 (07)眼表疾病及角膜移植、斜視、眼底病 (08)小兒眼科 |
|
招生人數(shù): | 19 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(306)臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) ④(--)無 |
|
備 注: | 要求全日制本科為西醫(yī)臨床醫(yī)學專業(yè),入學前須獲得醫(yī)學學士學位 |
2021昆明醫(yī)科大學眼科學100212考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:昆明醫(yī)科大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:不區(qū)分院系所
- 所屬門類代碼、名稱:[10]醫(yī)學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[02]臨床醫(yī)學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)眼底病專業(yè)視神經(jīng)保護研究(02)青光眼 (03)玻璃體視網(wǎng)膜疾病 (04)角膜和眼表疾病 (05)白內(nèi)障、晶體蛋白與視神經(jīng)再生研究 (06)眼底病 (07)眼表疾病及角膜移植、斜視、眼底病 |
|
招生人數(shù): | 8 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(699)西醫(yī)綜合 ④(--)無 |
|
備 注: | 要求全日制本科為西醫(yī)臨床醫(yī)學專業(yè) |
昆明醫(yī)科大學眼科學100212考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:昆明醫(yī)科大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:不區(qū)分院系所
- 所屬門類代碼、名稱:[10]醫(yī)學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[02]臨床醫(yī)學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)眼底病(02)青光眼防治(03)玻璃體視網(wǎng)膜疾病(04)角膜和眼表疾病(05)晶體蛋白與視神經(jīng)再生(06)眼底病(07)小兒眼病(08)視網(wǎng)膜和玻璃體疾病(09)眼神經(jīng)退行性疾病的發(fā)病機制研究(10)眼表疾病及角膜移植 | |
招生人數(shù): | 4 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(699)西醫(yī)綜合 ④(--)無 |
|
備 注: | 要求全日制本科為西醫(yī)臨床醫(yī)學或眼視光學專業(yè) |
昆明醫(yī)科大學眼科學105111考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:昆明醫(yī)科大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:不區(qū)分院系所
- 所屬門類代碼、名稱:[10]醫(yī)學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[51]臨床醫(yī)學碩士
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)眼底病(02)玻璃體視網(wǎng)膜疾病(03)臨床青光眼(04)神經(jīng)眼科(05)角膜和眼表疾病(06)晶狀體疾病(07)角膜病(08)眼底病的診治(09)白內(nèi)障(10)角膜眼表疾病(11)眼底病(12)眼底病(13)臨床視光學(14)屈光手術及眼視光學(15)青光眼與白內(nèi)障的臨床與基礎研究(16)眼底病(17)眼表疾病及角膜移植(18)兒童眼病 | |
招生人數(shù): | 13 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(306)臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) ④(--)無 |
|
備 注: | 要求全日制本科為西醫(yī)臨床醫(yī)學專業(yè),入學前須取得醫(yī)學學士學位 |
眼科學考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10248 | 上海交通大學 | A+ |
2 | 10335 | 浙江大學 | A+ |
3 | 10023 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | A |
4 | 10246 | 復旦大學 | A |
5 | 10001 | 北京大學 | A- |
6 | 10025 | 首都醫(yī)科大學 | A- |
7 | 10487 | 華中科技大學 | A- |
8 | 10533 | 中南大學 | A- |
9 | 10558 | 中山大學 | A- |
10 | 10610 | 四川大學 | A- |
11 | 10159 | 中國醫(yī)科大學 | B+ |
12 | 10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | B+ |
13 | 10312 | 南京醫(yī)科大學 | B+ |
14 | 10422 | 山東大學 | B+ |
15 | 10631 | 重慶醫(yī)科大學 | B+ |
16 | 90030 | 第二軍醫(yī)大學 | B+ |
17 | 90032 | 第四軍醫(yī)大學 | B+ |
18 | 10459 | 鄭州大學 | B |
19 | 10486 | 武漢大學 | B |
20 | 10698 | 西安交通大學 | B |
21 | 12121 | 南方醫(yī)科大學 | B |
22 | 10062 | 天津醫(yī)科大學 | B |
23 | 10161 | 大連醫(yī)科大學 | B |
24 | 10183 | 吉林大學 | B |
25 | 10247 | 同濟大學 | B |
26 | 10055 | 南開大學 | B- |
27 | 10089 | 河北醫(yī)科大學 | B- |
28 | 10114 | 山西醫(yī)科大學 | B- |
29 | 10285 | 蘇州大學 | B- |
30 | 10343 | 溫州醫(yī)科大學 | B- |
31 | 10366 | 安徽醫(yī)科大學 | B- |
32 | 10403 | 南昌大學 | B- |
33 | 10570 | 廣州醫(yī)科大學 | B- |
34 | 10678 | 昆明醫(yī)科大學 | B- |
35 | 10313 | 徐州醫(yī)科大學 | C+ |
36 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
37 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
38 | 10560 | 汕頭大學 | C+ |
39 | 10598 | 廣西醫(yī)科大學 | C+ |
40 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
41 | 10752 | 寧夏醫(yī)科大學 | C+ |
42 | 10760 | 新疆醫(yī)科大學 | C+ |
43 | 11065 | 青島大學 | C+ |
44 | 10160 | 錦州醫(yī)科大學 | C |
45 | 10184 | 延邊大學 | C |
46 | 10299 | 江蘇大學 | C |
47 | 10304 | 南通大學 | C |
48 | 10384 | 廈門大學 | C |
49 | 10472 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | C |
50 | 10571 | 廣東醫(yī)科大學 | C |
51 | 10660 | 貴州醫(yī)科大學 | C |
52 | 10075 | 河北大學 | C- |
53 | 10132 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | C- |
54 | 10344 | 浙江中醫(yī)藥大學 | C- |
55 | 10367 | 蚌埠醫(yī)學院 | C- |
56 | 10475 | 河南大學 | C- |
57 | 10632 | 西南醫(yī)科大學 | C- |
58 | 10661 | 遵義醫(yī)學院 | C- |
59 | 10743 | 青海大學 | C- |
60 | 10759 | 石河子大學 | C- |
眼科學考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10248 | 上海交通大學 | A+ |
2 | 10335 | 浙江大學 | A+ |
3 | 10023 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | A |
4 | 10246 | 復旦大學 | A |
5 | 10001 | 北京大學 | A- |
6 | 10025 | 首都醫(yī)科大學 | A- |
7 | 10487 | 華中科技大學 | A- |
8 | 10533 | 中南大學 | A- |
9 | 10558 | 中山大學 | A- |
10 | 10610 | 四川大學 | A- |
11 | 10159 | 中國醫(yī)科大學 | B+ |
12 | 10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | B+ |
13 | 10312 | 南京醫(yī)科大學 | B+ |
14 | 10422 | 山東大學 | B+ |
15 | 10631 | 重慶醫(yī)科大學 | B+ |
16 | 90030 | 第二軍醫(yī)大學 | B+ |
17 | 90032 | 第四軍醫(yī)大學 | B+ |
18 | 10459 | 鄭州大學 | B |
19 | 10486 | 武漢大學 | B |
20 | 10698 | 西安交通大學 | B |
21 | 12121 | 南方醫(yī)科大學 | B |
22 | 10062 | 天津醫(yī)科大學 | B |
23 | 10161 | 大連醫(yī)科大學 | B |
24 | 10183 | 吉林大學 | B |
25 | 10247 | 同濟大學 | B |
26 | 10055 | 南開大學 | B- |
27 | 10089 | 河北醫(yī)科大學 | B- |
28 | 10114 | 山西醫(yī)科大學 | B- |
29 | 10285 | 蘇州大學 | B- |
30 | 10343 | 溫州醫(yī)科大學 | B- |
31 | 10366 | 安徽醫(yī)科大學 | B- |
32 | 10403 | 南昌大學 | B- |
33 | 10570 | 廣州醫(yī)科大學 | B- |
34 | 10678 | 昆明醫(yī)科大學 | B- |
35 | 10313 | 徐州醫(yī)科大學 | C+ |
36 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
37 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
38 | 10560 | 汕頭大學 | C+ |
39 | 10598 | 廣西醫(yī)科大學 | C+ |
40 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
41 | 10752 | 寧夏醫(yī)科大學 | C+ |
42 | 10760 | 新疆醫(yī)科大學 | C+ |
43 | 11065 | 青島大學 | C+ |
44 | 10160 | 錦州醫(yī)科大學 | C |
45 | 10184 | 延邊大學 | C |
46 | 10299 | 江蘇大學 | C |
47 | 10304 | 南通大學 | C |
48 | 10384 | 廈門大學 | C |
49 | 10472 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | C |
50 | 10571 | 廣東醫(yī)科大學 | C |
51 | 10660 | 貴州醫(yī)科大學 | C |
52 | 10075 | 河北大學 | C- |
53 | 10132 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | C- |
54 | 10344 | 浙江中醫(yī)藥大學 | C- |
55 | 10367 | 蚌埠醫(yī)學院 | C- |
56 | 10475 | 河南大學 | C- |
57 | 10632 | 西南醫(yī)科大學 | C- |
58 | 10661 | 遵義醫(yī)學院 | C- |
59 | 10743 | 青海大學 | C- |
60 | 10759 | 石河子大學 | C- |
眼科學研究生院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10248 | 上海交通大學 | A+ |
2 | 10335 | 浙江大學 | A+ |
3 | 10023 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | A |
4 | 10246 | 復旦大學 | A |
5 | 10001 | 北京大學 | A- |
6 | 10025 | 首都醫(yī)科大學 | A- |
7 | 10487 | 華中科技大學 | A- |
8 | 10533 | 中南大學 | A- |
9 | 10558 | 中山大學 | A- |
10 | 10610 | 四川大學 | A- |
11 | 10159 | 中國醫(yī)科大學 | B+ |
12 | 10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | B+ |
13 | 10312 | 南京醫(yī)科大學 | B+ |
14 | 10422 | 山東大學 | B+ |
15 | 10631 | 重慶醫(yī)科大學 | B+ |
16 | 90030 | 第二軍醫(yī)大學 | B+ |
17 | 90032 | 第四軍醫(yī)大學 | B+ |
18 | 10459 | 鄭州大學 | B |
19 | 10486 | 武漢大學 | B |
20 | 10698 | 西安交通大學 | B |
21 | 12121 | 南方醫(yī)科大學 | B |
22 | 10062 | 天津醫(yī)科大學 | B |
23 | 10161 | 大連醫(yī)科大學 | B |
24 | 10183 | 吉林大學 | B |
25 | 10247 | 同濟大學 | B |
26 | 10055 | 南開大學 | B- |
27 | 10089 | 河北醫(yī)科大學 | B- |
28 | 10114 | 山西醫(yī)科大學 | B- |
29 | 10285 | 蘇州大學 | B- |
30 | 10343 | 溫州醫(yī)科大學 | B- |
31 | 10366 | 安徽醫(yī)科大學 | B- |
32 | 10403 | 南昌大學 | B- |
33 | 10570 | 廣州醫(yī)科大學 | B- |
34 | 10678 | 昆明醫(yī)科大學 | B- |
35 | 10313 | 徐州醫(yī)科大學 | C+ |
36 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
37 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
38 | 10560 | 汕頭大學 | C+ |
39 | 10598 | 廣西醫(yī)科大學 | C+ |
40 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
41 | 10752 | 寧夏醫(yī)科大學 | C+ |
42 | 10760 | 新疆醫(yī)科大學 | C+ |
43 | 11065 | 青島大學 | C+ |
44 | 10160 | 錦州醫(yī)科大學 | C |
45 | 10184 | 延邊大學 | C |
46 | 10299 | 江蘇大學 | C |
47 | 10304 | 南通大學 | C |
48 | 10384 | 廈門大學 | C |
49 | 10472 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | C |
50 | 10571 | 廣東醫(yī)科大學 | C |
51 | 10660 | 貴州醫(yī)科大學 | C |
52 | 10075 | 河北大學 | C- |
53 | 10132 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | C- |
54 | 10344 | 浙江中醫(yī)藥大學 | C- |
55 | 10367 | 蚌埠醫(yī)學院 | C- |
56 | 10475 | 河南大學 | C- |
57 | 10632 | 西南醫(yī)科大學 | C- |
58 | 10661 | 遵義醫(yī)學院 | C- |
59 | 10743 | 青海大學 | C- |
60 | 10759 | 石河子大學 | C- |
2007年眼科學專業(yè)排名
排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 |
1 | 中山大學 | A+ | 5 | 天津醫(yī)科大學 | A | 9 | 中南大學 | A |
2 | 復旦大學 | A+ | 6 | 浙江大學 | A | 10 | 青島大學 | A |
3 | 首都醫(yī)科大學 | A | 7 | 溫州醫(yī)學院 | A | |||
4 | 北京大學 | A | 8 | 華中科技大學 | A | |||
B+等(16個):上海交通大學、中國醫(yī)科大學、哈爾濱醫(yī)科大學、吉林大學、暨南大學、四川大學、南京醫(yī)科大學、鄭州大學、山東大學、武漢大學、大連醫(yī)科大學、汕頭大學、南方醫(yī)科大學、廣西醫(yī)科大學、重慶醫(yī)科大學、新疆醫(yī)科大學 |
||||||||
B等(16個):山西醫(yī)科大學、內(nèi)蒙古醫(yī)學院、福建醫(yī)科大學、西安交通大學、河北醫(yī)科大學、昆明醫(yī)學院、蘭州大學、新鄉(xiāng)醫(yī)學院、遼寧醫(yī)學院、石河子大學、同濟大學、南通大學、佳木斯大學、安徽醫(yī)科大學、東南大學、南華大學 |
||||||||
C等(11個):名單略 |
|
|
|
|
1 | 中山大學 | 5★ | 85 |
2 | 首都醫(yī)科大學 | 5★ | 85 |
3 | 上海交通大學 | 5★ | 85 |
4 | 復旦大學 | 5★ | 85 |
5 | 北京大學 | 4★ | 85 |
6 | 溫州醫(yī)科大學 | 4★ | 85 |
7 | 青島大學 | 4★ | 85 |
8 | 浙江大學 | 4★ | 85 |
9 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 4★ | 85 |
10 | 天津醫(yī)科大學 | 4★ | 85 |
11 | 華中科技大學 | 4★ | 85 |
12 | 中國醫(yī)科大學 | 4★ | 85 |
13 | 武漢大學 | 4★ | 85 |
14 | 南京大學 | 4★ | 85 |
15 | 鄭州大學 | 4★ | 85 |
16 | 重慶醫(yī)科大學 | 4★ | 85 |
17 | 南方醫(yī)科大學 | 4★ | 85 |
18 | 山東大學 | 3★ | 85 |
19 | 南京醫(yī)科大學 | 3★ | 85 |
20 | 暨南大學 | 3★ | 85 |
眼科學考研考什么
眼科學專業(yè)考研科目:專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 導師姓名 | 考試科目 | 備注 |
006第一臨床學院 | |||
105111眼科學 | |||
斜視、小兒眼科、淚器病、眼表疾病、眼遺傳 | 劉巖 | ①政治②英語③西醫(yī)綜合 | |
病毒性角膜炎 | 馬小力 | ①政治②英語③西醫(yī)綜合 | |
眼底病、玻璃體視網(wǎng)膜手術 | 張含 | ①政治②英語③西醫(yī)綜合 | |
眼外傷,眼腫瘤,眼整形 | 張瑞君 | ①政治②英語③西醫(yī)綜合 | |
青光眼的發(fā)病機制和診斷治療 | 張忠志 | ①政治②英語/日語③西醫(yī)綜合 | 英語六級通過,日語考生要求英語四級通過,不招三本及以下生源。 |
007第二臨床學院 | |||
105111眼科學 | |||
眼眶病、眼外傷、眼整形 | 陳明 | ①政治②英語③西醫(yī)綜合 | |
眼底病、眼外傷 | 陳曉隆 | ①政治②英語/日語③西醫(yī)綜合 | |
神經(jīng)眼科 | 歸東梅 | ①政治②英語③西醫(yī)綜合 | |
各種類型青光眼及視神經(jīng)保護 | 聶慶珠 | ①政治②英語③西醫(yī)綜合 | |
眼底病及眼底腫瘤 | 王愛媛 | ①政治②英語③西醫(yī)綜合 | |
全飛秒激光手術的臨床研究 | 夏麗坤 | ①政治②英語③西醫(yī)綜合 | |
嬰幼兒白內(nèi)障手術及視功能康復治療研究 | 肖偉 | ①政治②英語③西醫(yī)綜合 | 英語四級通過。 |
眼底病 | 楊宏偉 | ①政治②英語/日語③西醫(yī)綜合 | |
008第四臨床學院 | |||
105111眼科學 | |||
眼底病 | 孔珺 | ①政治②英語③西醫(yī)綜合 | |
視神經(jīng)保護及機制的臨床基礎研究 | 曲勃 | ①政治②英語③西醫(yī)綜合 | |
視神經(jīng)疾病的臨床與基礎研究 | 王欣玲 | ①政治②英語③西醫(yī)綜合 | |
眼底病的診斷治療及發(fā)病機制的研究 | 徐靜嫻 | ①政治②英語③西醫(yī)綜合 | |
近視眼發(fā)病機制的臨床和基礎研究 | 許軍 | ①政治②英語③西醫(yī)綜合 | |
白內(nèi)障基礎、臨床與眼科流行病學研究 | 閻啟昌 | ①政治②英語/日語③西醫(yī)綜合 | |
白內(nèi)障基礎與臨床研究 | 張勁松 | ①政治②英語/日語③西醫(yī)綜合 | |
白內(nèi)障 | 趙江月 | ①政治②英語③西醫(yī)綜合 |