南開大學(xué)金融工程考研QQ群
微信搜索公眾號(hào)“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號(hào),在考研派之家微信號(hào)輸入【南開大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、南開大學(xué)報(bào)錄比、南開大學(xué)考研群、南開大學(xué)學(xué)姐、南開大學(xué)考研真題、南開大學(xué)專業(yè)目錄、南開大學(xué)排名、南開大學(xué)保研、南開大學(xué)公眾號(hào)、南開大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)南開大學(xué)考研信息或資源。
考研真題資料 | 優(yōu)惠價(jià) | 原價(jià) | 選擇 |
---|---|---|---|
南開大學(xué)832經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)考研真題資料全套(大全版) | ¥578 | ¥1156 | |
南開大學(xué)832經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)考研真題資料全套(精簡(jiǎn)版) | ¥358 | ¥716 | |
加入購(gòu)物車立即購(gòu)買 |
報(bào)考南開大學(xué)金融工程研究生考試的同學(xué)在復(fù)習(xí)階段會(huì)意識(shí)到自己的基礎(chǔ)薄弱,時(shí)間不夠用,寄期望于可以通過(guò)參加南開大學(xué)金融工程考研QQ群的方式幫自己快速的掌握考試的重點(diǎn)。點(diǎn)擊查看微信QQ群 http://m.okaoyan.com/qun.html【手機(jī)訪問(wèn)】
研究生為你答疑,送資源
但是,讓很多同學(xué)都比較糾結(jié)的是,要不要在備考過(guò)程中報(bào)一個(gè)輔導(dǎo)班?應(yīng)該選擇什么樣的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)呢?針對(duì)這些問(wèn)題,考研派小編為大家整理了兩條建議:
1. 考研是一項(xiàng)幾百萬(wàn)人長(zhǎng)跑,最終只有少部分可以到達(dá)終點(diǎn)的運(yùn)動(dòng),我們不能選擇本科院校、不能選擇好的導(dǎo)師授課、不能讓自己聰明到看一遍就會(huì),那么,就需要利用一切該利用的資源,在起跑階段,就超越很多人。
2. 考研輔導(dǎo)班和考研培訓(xùn)班也并非救世主,同學(xué)們?cè)谶x擇輔導(dǎo)班的時(shí)候,授課導(dǎo)師一定要是報(bào)考院校對(duì)應(yīng)專業(yè)比較優(yōu)秀的研究生,或者名師。自己也要足夠努力,才能考上理想的學(xué)校。
關(guān)于南開大學(xué)金融工程考研輔培訓(xùn)班,目前包括考研機(jī)構(gòu)開設(shè)的輔導(dǎo)班以及考研學(xué)校自行開設(shè)的輔導(dǎo)班。2007年前有很多學(xué)校的研究生錄取考試,學(xué)校會(huì)開辦一些考研專業(yè)課的輔導(dǎo)班,并有輔導(dǎo)班,這些輔導(dǎo)輔導(dǎo)非常好,因?yàn)槎际菂⑴c出題或改卷老師們開的課,但后來(lái)國(guó)家不在允許研究生招生單位做任何相關(guān)的培訓(xùn)輔導(dǎo),所以專業(yè)課考研輔導(dǎo)基本不在會(huì)更新,當(dāng)然一些全國(guó)統(tǒng)考的科目還是會(huì)有些考研輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)會(huì)開設(shè)一些考研輔導(dǎo)班的培訓(xùn)課程,比如西醫(yī)綜合等等。 目前我國(guó)的南開大學(xué)金融工程考研培訓(xùn)以考研機(jī)構(gòu)為主,時(shí)間上包括長(zhǎng)期和短期,形式上有大班授課、小班授課以及一對(duì)一授課等不同形式,公共課和專業(yè)課均有課程(專業(yè)課限于熱門專業(yè)),考生可以根據(jù)自己的不同需要進(jìn)行選擇上不上輔導(dǎo)班以及選擇輔導(dǎo)班的何種方式。
南開大學(xué)金融工程考研
南開大學(xué)金融工程研究生考試科目
專業(yè) | 研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 專業(yè)研究方向備注 | 考試科目 |
0202Z2金融工程 | 01資產(chǎn)定價(jià) | (1)全日制 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)(微、宏觀)科目使用經(jīng)濟(jì)學(xué)院試卷。 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③303數(shù)學(xué)三④823經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)(微、宏觀) |
02風(fēng)險(xiǎn)管理 | (1)全日制 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)(微、宏觀)科目使用經(jīng)濟(jì)學(xué)院試卷。 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③303數(shù)學(xué)三④823經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)(微、宏觀) | |
03金融創(chuàng)新 | (1)全日制 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)(微、宏觀)科目使用經(jīng)濟(jì)學(xué)院試卷。 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③303數(shù)學(xué)三④823經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)(微、宏觀) | |
04衍生產(chǎn)品 | (1)全日制 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)(微、宏觀)科目使用經(jīng)濟(jì)學(xué)院試卷。 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③303數(shù)學(xué)三④823經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)(微、宏觀) |
南開大學(xué)金融工程考研專業(yè)排名
|
|
|
|
1 | 武漢大學(xué) | 5★- | 7 |
2 | 廈門大學(xué) | 4★ | 7 |
3 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4★ | 7 |
4 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3★ | 7 |
5 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 3★ | 7 |
南開大學(xué)金融工程0202Z2考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:南開大學(xué)
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:金融學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[02]經(jīng)濟(jì)學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[02]應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01資產(chǎn)定價(jià) 02量化投資 03金融市場(chǎng) 04公司金融 05金融風(fēng)險(xiǎn)管理 |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③303數(shù)學(xué)三 ④821經(jīng)濟(jì)學(xué)綜合(微、宏觀及計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)) |
|
備 注: |
南開大學(xué)金融工程考研
南開大學(xué)金融工程研究生考試科目
專業(yè) | 研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 專業(yè)研究方向備注 | 考試科目 |
0202Z2金融工程 | 01資產(chǎn)定價(jià) | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③303數(shù)學(xué)三④821經(jīng)濟(jì)學(xué)綜合(微、宏觀及計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)) | |
02量化投資 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③303數(shù)學(xué)三④821經(jīng)濟(jì)學(xué)綜合(微、宏觀及計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)) | ||
03金融市場(chǎng) | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③303數(shù)學(xué)三④821經(jīng)濟(jì)學(xué)綜合(微、宏觀及計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)) | ||
04公司金融 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③303數(shù)學(xué)三④821經(jīng)濟(jì)學(xué)綜合(微、宏觀及計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)) | ||
05金融風(fēng)險(xiǎn)管理 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③303數(shù)學(xué)三④821經(jīng)濟(jì)學(xué)綜合(微、宏觀及計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)) |
南開大學(xué)金融工程考研專業(yè)排名
|
|
|
|
1 | 武漢大學(xué) | 5★- | 7 |
2 | 廈門大學(xué) | 4★ | 7 |
3 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4★ | 7 |
4 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3★ | 7 |
5 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 3★ | 7 |
南開大學(xué)金融工程考研參考書目及考試科目
|
||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)(微、宏觀) | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué)(微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 高鴻業(yè)主編 | 中國(guó)人民大學(xué)出版社,2011年1月1日出版,第五版 | |
西方經(jīng)濟(jì)學(xué)(宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 高鴻業(yè)主編 | 中國(guó)人民大學(xué)出版社,2011年1月1日出版,第五版 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué)(上、下冊(cè)) | 約瑟夫·E·斯蒂格利茨、卡爾·E·沃爾什 | 中國(guó)人民大學(xué)出版社,2010年7月23日出版,第四版 |
|
||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)(微、宏觀) | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué)(微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 高鴻業(yè)主編 | 中國(guó)人民大學(xué)出版社,2011年1月1日出版,第五版 | |
西方經(jīng)濟(jì)學(xué)(宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 高鴻業(yè)主編 | 中國(guó)人民大學(xué)出版社,2011年1月1日出版,第五版 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué)(上、下冊(cè)) | 約瑟夫·E·斯蒂格利茨、卡爾·E·沃爾什 | 中國(guó)人民大學(xué)出版社,2010年7月23日出版,第四版 |
南開大學(xué)金融工程0202Z2考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:南開大學(xué)
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:金融發(fā)展研究院
- 所屬門類代碼、名稱:[02]經(jīng)濟(jì)學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[02]應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01資產(chǎn)定價(jià) 02風(fēng)險(xiǎn)管理 03金融創(chuàng)新 04衍生產(chǎn)品 |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③303數(shù)學(xué)三 ④823經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)(微、宏觀) |
|
備 注: | 經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)(微、宏觀)科目使用經(jīng)濟(jì)學(xué)院試卷。 |
金融工程考研院校
所屬門類代碼、名稱:[02]經(jīng)濟(jì)學(xué)所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[02]應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)
專業(yè)代碼:0202J1
專業(yè)開設(shè)院校:
中國(guó)人民大學(xué),北京理工大學(xué),上海財(cái)經(jīng)大學(xué),北京工業(yè)大學(xué),貴州財(cái)經(jīng)大學(xué),北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院專業(yè)招生詳情:
以中國(guó)人民大學(xué)為例研究方向: | 不區(qū)分研究方向 | |
招生人數(shù): | ||
考試科目: |
科目一:思想政治理論 科目二:201英語(yǔ)一 科目三:數(shù)學(xué)三 科目四:經(jīng)濟(jì)學(xué)綜合 |
|
備 注: | 經(jīng)濟(jì)學(xué)綜合含政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
此專業(yè)大學(xué)排名:
0202 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)本一級(jí)學(xué)科中,全國(guó)具有“博士授權(quán)”的高校共 66 所,本次參評(píng)58 所;部分具有“碩士授權(quán)”的高校 也參加了評(píng)估;參評(píng)高校共計(jì) 155 所(注:評(píng)估結(jié)果相同的高校排序不分先后,按學(xué)校代碼排列)
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學(xué) | A+ |
2 | 10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | A+ |
3 | 10034 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | A+ |
4 | 10036 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | A |
5 | 10173 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | A |
6 | 10272 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | A |
7 | 10384 | 廈門大學(xué) | A |
8 | 10003 | 清華大學(xué) | A- |
9 | 10055 | 南開大學(xué) | A- |
10 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | A- |
11 | 10421 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | A- |
12 | 10422 | 山東大學(xué) | A- |
13 | 10520 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | A- |
14 | 10651 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | A- |
15 | 10698 | 西安交通大學(xué) | A- |
16 | 10004 | 北京交通大學(xué) | B+ |
17 | 10038 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | B+ |
18 | 10070 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | B+ |
19 | 10140 | 遼寧大學(xué) | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學(xué) | B+ |
21 | 10284 | 南京大學(xué) | B+ |
22 | 10286 | 東南大學(xué) | B+ |
23 | 10335 | 浙江大學(xué) | B+ |
24 | 10353 | 浙江工商大學(xué) | B+ |
25 | 10456 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | B+ |
26 | 10486 | 武漢大學(xué) | B+ |
27 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
28 | 10532 | 湖南大學(xué) | B+ |
29 | 10558 | 中山大學(xué) | B+ |
30 | 10559 | 暨南大學(xué) | B+ |
31 | 11482 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | B+ |
32 | 10007 | 北京理工大學(xué) | B |
33 | 10011 | 北京工商大學(xué) | B |
34 | 10125 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | B |
35 | 10141 | 大連理工大學(xué) | B |
36 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | B |
37 | 10269 | 華東師范大學(xué) | B |
38 | 10273 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | B |
39 | 10280 | 上海大學(xué) | B |
40 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | B |
41 | 10357 | 安徽大學(xué) | B |
42 | 10423 | 中國(guó)海洋大學(xué) | B |
43 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | B |
44 | 10593 | 廣西大學(xué) | B |
45 | 10611 | 重慶大學(xué) | B |
46 | 10689 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | B |
47 | 10200 | 東北師范大學(xué) | B- |
48 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | B- |
49 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B- |
50 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B- |
51 | 10319 | 南京師范大學(xué) | B- |
52 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | B- |
53 | 10378 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | B- |
54 | 10385 | 華僑大學(xué) | B- |
55 | 10475 | 河南大學(xué) | B- |
56 | 10491 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | B- |
57 | 10534 | 湖南科技大學(xué) | B- |
58 | 10610 | 四川大學(xué) | B- |
59 | 10730 | 蘭州大學(xué) | B- |
60 | 11799 | 重慶工商大學(xué) | B- |
61 | 11846 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | B- |
62 | 90026 | 軍事經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | B- |
63 | 10027 | 北京師范大學(xué) | C+ |
64 | 10207 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | C+ |
65 | 10403 | 南昌大學(xué) | C+ |
66 | 10427 | 濟(jì)南大學(xué) | C+ |
67 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C+ |
68 | 10484 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | C+ |
69 | 10511 | 華中師范大學(xué) | C+ |
70 | 10536 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | C+ |
71 | 10574 | 華南師范大學(xué) | C+ |
72 | 10592 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | C+ |
73 | 10697 | 西北大學(xué) | C+ |
74 | 10766 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | C+ |
75 | 11560 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | C+ |
76 | 11646 | 寧波大學(xué) | C+ |
77 | 11832 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | C+ |
78 | 10008 | 北京科技大學(xué) | C |
79 | 10075 | 河北大學(xué) | C |
80 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | C |
81 | 10270 | 上海師范大學(xué) | C |
82 | 10276 | 華東政法大學(xué) | C |
83 | 10290 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | C |
84 | 10295 | 江南大學(xué) | C |
85 | 10299 | 江蘇大學(xué) | C |
86 | 10320 | 江蘇師范大學(xué) | C |
87 | 10338 | 浙江理工大學(xué) | C |
88 | 10433 | 山東理工大學(xué) | C |
89 | 10589 | 海南大學(xué) | C |
90 | 10652 | 西南政法大學(xué) | C |
91 | 10656 | 西南民族大學(xué) | C |
92 | 10671 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | C |
93 | 10673 | 云南大學(xué) | C |
94 | 10741 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | C |
95 | 11287 | 南京審計(jì)大學(xué) | C |
96 | 11414 | 中國(guó)石油大學(xué) | C |
97 | 10052 | 中央民族大學(xué) | C- |
98 | 10053 | 中國(guó)政法大學(xué) | C- |
99 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | C- |
100 | 10069 | 天津商業(yè)大學(xué) | C- |
101 | 10139 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | C- |
102 | 10360 | 安徽工業(yè)大學(xué) | C- |
103 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | C- |
104 | 10657 | 貴州大學(xué) | C- |
105 | 10681 | 云南師范大學(xué) | C- |
106 | 10718 | 陜西師范大學(xué) | C- |
107 | 10759 | 石河子大學(xué) | C- |
108 | 11664 | 西安郵電大學(xué) | C- |
金融工程考研院校
所屬門類代碼、名稱:[02]經(jīng)濟(jì)學(xué)所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[02]應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)
專業(yè)代碼:0202J5
專業(yè)開設(shè)院校:
西南財(cái)經(jīng)大學(xué),蘇州大學(xué)專業(yè)招生詳情:
以蘇州大學(xué)為例研究方向: |
01(全日制)金融工程原理與實(shí)踐 02(全日制)信用風(fēng)險(xiǎn)理論與實(shí)踐 03(全日制)金融系統(tǒng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)研究 04(全日制)模型驗(yàn)證和風(fēng)險(xiǎn)估值 05(全日制)財(cái)務(wù)管理與投資估值 06(全日制)美式金融衍生品定價(jià)理論 07(全日制)計(jì)算金融學(xué) 08(全日制)不完全市場(chǎng)下金融衍生品定價(jià)與對(duì)沖 |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: |
①101 思想政治理論 ②201 英語(yǔ)一 ③303 數(shù)學(xué)三 ④847 金融學(xué)概論 |
|
備 注: |
復(fù)試:1、微分方程、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(筆試) 2、綜合(面試) |
此專業(yè)大學(xué)排名:
0202 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)本一級(jí)學(xué)科中,全國(guó)具有“博士授權(quán)”的高校共 66 所,本次參評(píng)58 所;部分具有“碩士授權(quán)”的高校 也參加了評(píng)估;參評(píng)高校共計(jì) 155 所(注:評(píng)估結(jié)果相同的高校排序不分先后,按學(xué)校代碼排列)
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學(xué) | A+ |
2 | 10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | A+ |
3 | 10034 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | A+ |
4 | 10036 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | A |
5 | 10173 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | A |
6 | 10272 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | A |
7 | 10384 | 廈門大學(xué) | A |
8 | 10003 | 清華大學(xué) | A- |
9 | 10055 | 南開大學(xué) | A- |
10 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | A- |
11 | 10421 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | A- |
12 | 10422 | 山東大學(xué) | A- |
13 | 10520 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | A- |
14 | 10651 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | A- |
15 | 10698 | 西安交通大學(xué) | A- |
16 | 10004 | 北京交通大學(xué) | B+ |
17 | 10038 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | B+ |
18 | 10070 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | B+ |
19 | 10140 | 遼寧大學(xué) | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學(xué) | B+ |
21 | 10284 | 南京大學(xué) | B+ |
22 | 10286 | 東南大學(xué) | B+ |
23 | 10335 | 浙江大學(xué) | B+ |
24 | 10353 | 浙江工商大學(xué) | B+ |
25 | 10456 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | B+ |
26 | 10486 | 武漢大學(xué) | B+ |
27 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
28 | 10532 | 湖南大學(xué) | B+ |
29 | 10558 | 中山大學(xué) | B+ |
30 | 10559 | 暨南大學(xué) | B+ |
31 | 11482 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | B+ |
32 | 10007 | 北京理工大學(xué) | B |
33 | 10011 | 北京工商大學(xué) | B |
34 | 10125 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | B |
35 | 10141 | 大連理工大學(xué) | B |
36 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | B |
37 | 10269 | 華東師范大學(xué) | B |
38 | 10273 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | B |
39 | 10280 | 上海大學(xué) | B |
40 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | B |
41 | 10357 | 安徽大學(xué) | B |
42 | 10423 | 中國(guó)海洋大學(xué) | B |
43 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | B |
44 | 10593 | 廣西大學(xué) | B |
45 | 10611 | 重慶大學(xué) | B |
46 | 10689 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | B |
47 | 10200 | 東北師范大學(xué) | B- |
48 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | B- |
49 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B- |
50 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B- |
51 | 10319 | 南京師范大學(xué) | B- |
52 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | B- |
53 | 10378 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | B- |
54 | 10385 | 華僑大學(xué) | B- |
55 | 10475 | 河南大學(xué) | B- |
56 | 10491 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | B- |
57 | 10534 | 湖南科技大學(xué) | B- |
58 | 10610 | 四川大學(xué) | B- |
59 | 10730 | 蘭州大學(xué) | B- |
60 | 11799 | 重慶工商大學(xué) | B- |
61 | 11846 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | B- |
62 | 90026 | 軍事經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | B- |
63 | 10027 | 北京師范大學(xué) | C+ |
64 | 10207 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | C+ |
65 | 10403 | 南昌大學(xué) | C+ |
66 | 10427 | 濟(jì)南大學(xué) | C+ |
67 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C+ |
68 | 10484 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | C+ |
69 | 10511 | 華中師范大學(xué) | C+ |
70 | 10536 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | C+ |
71 | 10574 | 華南師范大學(xué) | C+ |
72 | 10592 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | C+ |
73 | 10697 | 西北大學(xué) | C+ |
74 | 10766 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | C+ |
75 | 11560 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | C+ |
76 | 11646 | 寧波大學(xué) | C+ |
77 | 11832 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | C+ |
78 | 10008 | 北京科技大學(xué) | C |
79 | 10075 | 河北大學(xué) | C |
80 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | C |
81 | 10270 | 上海師范大學(xué) | C |
82 | 10276 | 華東政法大學(xué) | C |
83 | 10290 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | C |
84 | 10295 | 江南大學(xué) | C |
85 | 10299 | 江蘇大學(xué) | C |
86 | 10320 | 江蘇師范大學(xué) | C |
87 | 10338 | 浙江理工大學(xué) | C |
88 | 10433 | 山東理工大學(xué) | C |
89 | 10589 | 海南大學(xué) | C |
90 | 10652 | 西南政法大學(xué) | C |
91 | 10656 | 西南民族大學(xué) | C |
92 | 10671 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | C |
93 | 10673 | 云南大學(xué) | C |
94 | 10741 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | C |
95 | 11287 | 南京審計(jì)大學(xué) | C |
96 | 11414 | 中國(guó)石油大學(xué) | C |
97 | 10052 | 中央民族大學(xué) | C- |
98 | 10053 | 中國(guó)政法大學(xué) | C- |
99 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | C- |
100 | 10069 | 天津商業(yè)大學(xué) | C- |
101 | 10139 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | C- |
102 | 10360 | 安徽工業(yè)大學(xué) | C- |
103 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | C- |
104 | 10657 | 貴州大學(xué) | C- |
105 | 10681 | 云南師范大學(xué) | C- |
106 | 10718 | 陜西師范大學(xué) | C- |
107 | 10759 | 石河子大學(xué) | C- |
108 | 11664 | 西安郵電大學(xué) | C- |
金融工程考研院校
所屬門類代碼、名稱:[02]經(jīng)濟(jì)學(xué)所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[02]應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)
專業(yè)代碼:0202Z2
專業(yè)開設(shè)院校:
南開大學(xué)專業(yè)招生詳情:
以南開大學(xué)為例研究方向: |
01資產(chǎn)定價(jià) 02量化投資 03金融市場(chǎng) 04公司金融 05金融風(fēng)險(xiǎn)管理 |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: |
①101思想政治理論②201英語(yǔ)一 ③303數(shù)學(xué)三④824經(jīng)濟(jì)學(xué)綜合 (微、宏觀及計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)) |
此專業(yè)大學(xué)排名:
0202 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)本一級(jí)學(xué)科中,全國(guó)具有“博士授權(quán)”的高校共 66 所,本次參評(píng)58 所;部分具有“碩士授權(quán)”的高校 也參加了評(píng)估;參評(píng)高校共計(jì) 155 所(注:評(píng)估結(jié)果相同的高校排序不分先后,按學(xué)校代碼排列)
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學(xué) | A+ |
2 | 10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | A+ |
3 | 10034 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | A+ |
4 | 10036 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | A |
5 | 10173 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | A |
6 | 10272 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | A |
7 | 10384 | 廈門大學(xué) | A |
8 | 10003 | 清華大學(xué) | A- |
9 | 10055 | 南開大學(xué) | A- |
10 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | A- |
11 | 10421 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | A- |
12 | 10422 | 山東大學(xué) | A- |
13 | 10520 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | A- |
14 | 10651 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | A- |
15 | 10698 | 西安交通大學(xué) | A- |
16 | 10004 | 北京交通大學(xué) | B+ |
17 | 10038 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | B+ |
18 | 10070 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | B+ |
19 | 10140 | 遼寧大學(xué) | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學(xué) | B+ |
21 | 10284 | 南京大學(xué) | B+ |
22 | 10286 | 東南大學(xué) | B+ |
23 | 10335 | 浙江大學(xué) | B+ |
24 | 10353 | 浙江工商大學(xué) | B+ |
25 | 10456 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | B+ |
26 | 10486 | 武漢大學(xué) | B+ |
27 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
28 | 10532 | 湖南大學(xué) | B+ |
29 | 10558 | 中山大學(xué) | B+ |
30 | 10559 | 暨南大學(xué) | B+ |
31 | 11482 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | B+ |
32 | 10007 | 北京理工大學(xué) | B |
33 | 10011 | 北京工商大學(xué) | B |
34 | 10125 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | B |
35 | 10141 | 大連理工大學(xué) | B |
36 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | B |
