山西大學(xué)環(huán)境工程考研QQ群
微信搜索公眾號“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【山西大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、山西大學(xué)報錄比、山西大學(xué)考研群、山西大學(xué)學(xué)姐、山西大學(xué)考研真題、山西大學(xué)專業(yè)目錄、山西大學(xué)排名、山西大學(xué)保研、山西大學(xué)公眾號、山西大學(xué)研究生招生)】即可在手機上查看相對應(yīng)山西大學(xué)考研信息或資源。
報考山西大學(xué)環(huán)境工程研究生考試的同學(xué)在復(fù)習(xí)階段會意識到自己的基礎(chǔ)薄弱,時間不夠用,寄期望于可以通過參加山西大學(xué)環(huán)境工程考研QQ群的方式幫自己快速的掌握考試的重點。點擊查看微信QQ群 http://m.okaoyan.com/qun.html【手機訪問】
研究生為你答疑,送資源
山西大學(xué)
但是,讓很多同學(xué)都比較糾結(jié)的是,要不要在備考過程中報一個輔導(dǎo)班?應(yīng)該選擇什么樣的輔導(dǎo)機構(gòu)呢?針對這些問題,考研派小編為大家整理了兩條建議:
1. 考研是一項幾百萬人長跑,最終只有少部分可以到達(dá)終點的運動,我們不能選擇本科院校、不能選擇好的導(dǎo)師授課、不能讓自己聰明到看一遍就會,那么,就需要利用一切該利用的資源,在起跑階段,就超越很多人。
2. 考研輔導(dǎo)班和考研培訓(xùn)班也并非救世主,同學(xué)們在選擇輔導(dǎo)班的時候,授課導(dǎo)師一定要是報考院校對應(yīng)專業(yè)比較優(yōu)秀的研究生,或者名師。自己也要足夠努力,才能考上理想的學(xué)校。
關(guān)于山西大學(xué)環(huán)境工程考研輔培訓(xùn)班,目前包括考研機構(gòu)開設(shè)的輔導(dǎo)班以及考研學(xué)校自行開設(shè)的輔導(dǎo)班。2007年前有很多學(xué)校的研究生錄取考試,學(xué)校會開辦一些考研專業(yè)課的輔導(dǎo)班,并有輔導(dǎo)班,這些輔導(dǎo)輔導(dǎo)非常好,因為都是參與出題或改卷老師們開的課,但后來國家不在允許研究生招生單位做任何相關(guān)的培訓(xùn)輔導(dǎo),所以專業(yè)課考研輔導(dǎo)基本不在會更新,當(dāng)然一些全國統(tǒng)考的科目還是會有些考研輔導(dǎo)機構(gòu)會開設(shè)一些考研輔導(dǎo)班的培訓(xùn)課程,比如西醫(yī)綜合等等。 目前我國的山西大學(xué)環(huán)境工程考研培訓(xùn)以考研機構(gòu)為主,時間上包括長期和短期,形式上有大班授課、小班授課以及一對一授課等不同形式,公共課和專業(yè)課均有課程(專業(yè)課限于熱門專業(yè)),考生可以根據(jù)自己的不同需要進(jìn)行選擇上不上輔導(dǎo)班以及選擇輔導(dǎo)班的何種方式。
2021山西大學(xué)環(huán)境工程學(xué)研究生參考書目
科目代碼 | 科目名稱 | 參考書 | 出版社 | 作者 |
872 | 環(huán)境工程學(xué) | 環(huán)境工程學(xué)(第三版) | 高等教育出版社 | 蔣展鵬等主編 |
山西大學(xué)環(huán)境工程系的師資力量
現(xiàn)有教職工24人,其中專任教師18人,專任教師中,教授1人,副教授3人,講師14人,國家注冊工程師4人,山西省“雙師型”教學(xué)名師1人,具有博士學(xué)位的7人,6名博士在讀,博士化率達(dá)到38.9%。近5年教師承擔(dān)教科研項目31項,其中國家級課題4項,省部級課題12項;國家發(fā)明專利2項;出版專著教材8部;發(fā)表論文75篇,其中SCI 、EI收錄25篇、中文核心24篇。
教研室
|
姓名
|
性別
|
出生 年月
|
職 務(wù)
|
學(xué)歷學(xué)位
|
職稱
|
研究方向
|
環(huán)境工程
(能源環(huán)保方向)
|
楊春
|
女
|
1972.02
|
教研室主任
|
碩士
|
副教授
|
電廠節(jié)能減排及水處理
|
孫楠
|
女
|
1981.05
|
|
碩士研究生
|
講師
|
火電廠大氣污染物控制
|
|
張亞斌
|
男
|
1984.09
|
|
在讀博士研究生
|
講師
|
大氣方向
|
|
李文英
|
女
|
1985.07
|
|
在讀博士研究生
|
講師
|
水處理方向
|
|
邰明明
|
男
|
1983.10
|
|
碩士研究生
|
助教
|
水處理方向
|
|
應(yīng)用化學(xué)
(電廠化學(xué)方向)
|
高陽艷
|
女
|
1982.01
|
教研室主任
|
博士研究生
|
講師
|
火電大氣污染控制
|
郝艷紅 |
女
|
1973.09 | 系主任 | 博士研究生 | 教授 |
能源系統(tǒng)的評價優(yōu)化與環(huán)境保護(hù)
|
|
賈燕春
|
女
|
1974.03
|
|
在讀博士研究生
|
講師
|
環(huán)境治理與廢物資源化利用
|
|
李振興
|
男
|
1986.03
|
|
博士研究生
|
講師
|
火電廠大氣污染物控制
|
|
張麗
|
女
|
1985.04
|
|
碩士研究生
|
講師
|
水處理方向
|
|
胡新華
|
女
|
1979.06
|
|
碩士研究生
|
講師
|
水處理方向
|
|
王嘉偉
|
男
|
1988.11
|
|
在讀博士研究生
|
助教
|
火電廠大氣污染物控制
|
|
環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù)
|
劉麗娟
|
女
|
1980.11
|
教研室主任
|
碩士
|
講師
|
火電廠環(huán)保及廢物資源化利用
|
王銳剛
|
男
|
1978.03
|
|
博士研究生
|
講師
|
火電廠水處理技術(shù)
|
|
孟濤
|
男
|
1968.02
|
|
碩士研究生
|
講師
|
火電廠大氣污染物控制
|
|
馬卓慧
|
女
|
1981.08
|
|
碩士研究生
|
講師
|
火電廠環(huán)境保護(hù)
|
|
程淑艷
|
女
|
1983.01
|
|
在讀博士研究生
|
講師
|
火電廠大氣污染物控制
|
山西大學(xué)環(huán)境工程系的介紹
山西大學(xué)環(huán)境工程系:面向電力行業(yè)、環(huán)保行業(yè)、化工行業(yè),通過教育教學(xué)、科學(xué)研究和社會服務(wù),培養(yǎng)應(yīng)用型高端人才。曾圍繞“火電廠環(huán)境保護(hù)”與“熱力系統(tǒng)工質(zhì)(水和水蒸氣)凈化” 開辦“環(huán)境工程”與“應(yīng)用化學(xué)”兩個本科專業(yè)。目前在“能源系統(tǒng)的評價優(yōu)化與污染控制”方向上開展研究工作,2017年與資源與環(huán)境工程研究所聯(lián)合申報成功“資源循環(huán)科學(xué)與工程”本科專業(yè),并開始招生。現(xiàn)有教職工24人,其中專任教師18人,專任教師中,教授1人,副教授3人,講師14人,國家注冊工程師4人,山西省“雙師型”教學(xué)名師1人,具有博士學(xué)位的7人,6名博士在讀,博士化率達(dá)到38.9%。近5年教師承擔(dān)教科研項目31項,其中國家級課題4項,省部級課題12項;國家發(fā)明專利2項;出版專著教材8部;發(fā)表論文75篇,其中SCI 、EI收錄25篇、中文核心24篇。
環(huán)境工程系目前擁有水處理、大氣污染控制、化學(xué)等多個實驗室,配置了氣相色譜、液相色譜、原子吸收光譜、紫外-可見分光光度計、X射線衍射儀等多臺先進(jìn)的物質(zhì)分析測試儀器,除滿足教學(xué)要求外,還承擔(dān)著為國家和省部級研究項目提供實驗條件,為環(huán)保及電力相關(guān)企業(yè)提供全面科技服務(wù)的任務(wù)。
山西大學(xué)環(huán)境工程系的聯(lián)系方式
山西大學(xué)環(huán)境工程系的聯(lián)系方式地址:山西省太原市大東關(guān)紅溝南街36號 (郵編:030013)TEL:0351一2646321
山西大學(xué)環(huán)境工程083002考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:山西大學(xué)
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:環(huán)境與資源學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學(xué)
- 所屬一級學(xué)科代碼、名稱:[30]環(huán)境科學(xué)與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)水與大氣污染控制與資源化(02)固體廢棄物處理與資源化(03)土壤污染與治理 | |
招生人數(shù): | 10 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數(shù)學(xué)二 ④(844)環(huán)境保護(hù)概論 |
|
備 注: | 不招收同等學(xué)力考生。推免生人數(shù)以最后確認(rèn)錄取人數(shù)為準(zhǔn)。 |
環(huán)境工程考研院校
基本信息
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學(xué) | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A+ |
3 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | A+ |
4 | 10001 | 北京大學(xué) | A |
5 | 10027 | 北京師范大學(xué) | A |
6 | 10284 | 南京大學(xué) | A |
7 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
8 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | A- |
9 | 10055 | 南開大學(xué) | A- |
10 | 10056 | 天津大學(xué) | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學(xué) | A- |
12 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A- |
13 | 10294 | 河海大學(xué) | A- |
14 | 10358 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學(xué) | A- |
16 | 10008 | 北京科技大學(xué) | B+ |
17 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | B+ |
18 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B+ |
19 | 10286 | 東南大學(xué) | B+ |
20 | 10384 | 廈門大學(xué) | B+ |
21 | 10422 | 山東大學(xué) | B+ |
22 | 10423 | 中國海洋大學(xué) | B+ |
23 | 10486 | 武漢大學(xué) | B+ |
24 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
25 | 10491 | 中國地質(zhì)大學(xué) | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學(xué) | B+ |
27 | 10558 | 中山大學(xué) | B+ |
28 | 10610 | 四川大學(xué) | B+ |
29 | 10611 | 重慶大學(xué) | B+ |
30 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | B+ |
31 | 10703 | 西安建筑科技大學(xué) | B+ |
32 | 10010 | 北京化工大學(xué) | B |
33 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | B |
34 | 10108 | 山西大學(xué) | B |
35 | 10151 | 大連海事大學(xué) | B |
36 | 10183 | 吉林大學(xué) | B |
37 | 10255 | 東華大學(xué) | B |
38 | 10269 | 華東師范大學(xué) | B |
39 | 10280 | 上海大學(xué) | B |
40 | 10288 | 南京理工大學(xué) | B |
41 | 10290 | 中國礦業(yè)大學(xué) | B |
42 | 10299 | 江蘇大學(xué) | B |
43 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | B |
44 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | B |
45 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | B |
46 | 10732 | 蘭州交通大學(xué) | B |
47 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | B- |
48 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | B- |
49 | 10079 | 華北電力大學(xué) | B- |
50 | 10112 | 太原理工大學(xué) | B- |
51 | 10270 | 上海師范大學(xué) | B- |
52 | 10295 | 江南大學(xué) | B- |
53 | 10300 | 南京信息工程大學(xué) | B- |
54 | 10403 | 南昌大學(xué) | B- |
55 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | B- |
56 | 10476 | 河南師范大學(xué) | B- |
57 | 10533 | 中南大學(xué) | B- |
58 | 10619 | 西南科技大學(xué) | B- |
59 | 10698 | 西安交通大學(xué) | B- |
60 | 10700 | 西安理工大學(xué) | B- |
61 | 10710 | 長安大學(xué) | B- |
62 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | B- |
63 | 11414 | 中國石油大學(xué) | B- |
64 | 10002 | 中國人民大學(xué) | C+ |
65 | 10016 | 北京建筑大學(xué) | C+ |
66 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | C+ |
67 | 10145 | 東北大學(xué) | C+ |
68 | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | C+ |
69 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | C+ |
70 | 10332 | 蘇州科技大學(xué) | C+ |
71 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | C+ |
72 | 10361 | 安徽理工大學(xué) | C+ |
73 | 10427 | 濟(jì)南大學(xué) | C+ |
74 | 10559 | 暨南大學(xué) | C+ |
75 | 10730 | 蘭州大學(xué) | C+ |
76 | 11799 | 重慶工商大學(xué) | C+ |
77 | 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | C+ |
78 | 10004 | 北京交通大學(xué) | C |
79 | 10011 | 北京工商大學(xué) | C |
80 | 10082 | 河北科技大學(xué) | C |
81 | 10252 | 上海理工大學(xué) | C |
82 | 10292 | 常州大學(xué) | C |
83 | 10298 | 南京林業(yè)大學(xué) | C |
84 | 10353 | 浙江工商大學(xué) | C |
85 | 10386 | 福州大學(xué) | C |
86 | 10429 | 青島理工大學(xué) | C |
87 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C |
88 | 10495 | 武漢紡織大學(xué) | C |
89 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | C |
90 | 10530 | 湘潭大學(xué) | C |
91 | 10593 | 廣西大學(xué) | C |
92 | 10613 | 西南交通大學(xué) | C |
93 | 11035 | 沈陽大學(xué) | C |
94 | 10057 | 天津科技大學(xué) | C- |
95 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | C- |
96 | 10150 | 大連交通大學(xué) | C- |
97 | 10191 | 吉林建筑大學(xué) | C- |
98 | 10216 | 燕山大學(xué) | C- |
99 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | C- |
100 | 10264 | 上海海洋大學(xué) | C- |
101 | 10357 | 安徽大學(xué) | C- |
102 | 10394 | 福建師范大學(xué) | C- |
103 | 10426 | 青島科技大學(xué) | C- |
104 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | C- |
105 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
106 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | C- |
107 | 10635 | 西南大學(xué) | C- |
108 | 10697 | 西北大學(xué) | C- |
109 | 10708 | 陜西科技大學(xué) | C- |
110 | 11065 | 青島大學(xué) | C- |
111 | 11078 | 廣州大學(xué) | C- |
環(huán)境工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學(xué):(清華大學(xué)(專業(yè)學(xué)位)環(huán)境工程研究生分?jǐn)?shù)線) | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué):(哈爾濱工業(yè)大學(xué)(專業(yè)學(xué)位)環(huán)境工程研究生分?jǐn)?shù)線) | A+ |
3 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué):(環(huán)境工程考研專業(yè)分析) | A+ |
4 | 10001 | 北京大學(xué):(環(huán)境工程參考書目) | A |
5 | 10027 | 北京師范大學(xué):(環(huán)境工程2020年研究生錄取分?jǐn)?shù)線) | A |
6 | 10284 | 南京大學(xué) | A |
7 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
8 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | A- |
9 | 10055 | 南開大學(xué) | A- |
10 | 10056 | 天津大學(xué) | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學(xué) | A- |
12 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A- |
13 | 10294 | 河海大學(xué) | A- |
14 | 10358 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學(xué) | A- |
16 | 10008 | 北京科技大學(xué) | B+ |
17 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | B+ |
18 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B+ |
19 | 10286 | 東南大學(xué) | B+ |
20 | 10384 | 廈門大學(xué) | B+ |
21 | 10422 | 山東大學(xué) | B+ |
22 | 10423 | 中國海洋大學(xué) | B+ |
23 | 10486 | 武漢大學(xué) | B+ |
24 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
25 | 10491 | 中國地質(zhì)大學(xué) | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學(xué) | B+ |
27 | 10558 | 中山大學(xué) | B+ |
28 | 10610 | 四川大學(xué) | B+ |
29 | 10611 | 重慶大學(xué) | B+ |
30 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | B+ |
31 | 10703 | 西安建筑科技大學(xué) | B+ |
32 | 10010 | 北京化工大學(xué) | B |
33 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | B |
34 | 10108 | 山西大學(xué) | B |
35 | 10151 | 大連海事大學(xué) | B |
36 | 10183 | 吉林大學(xué) | B |
37 | 10255 | 東華大學(xué) | B |
38 | 10269 | 華東師范大學(xué) | B |
39 | 10280 | 上海大學(xué) | B |
40 | 10288 | 南京理工大學(xué) | B |
41 | 10290 | 中國礦業(yè)大學(xué) | B |
42 | 10299 | 江蘇大學(xué) | B |
43 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | B |
44 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | B |
45 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | B |
46 | 10732 | 蘭州交通大學(xué) | B |
47 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | B- |
48 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | B- |
49 | 10079 | 華北電力大學(xué) | B- |
50 | 10112 | 太原理工大學(xué) | B- |
51 | 10270 | 上海師范大學(xué) | B- |
52 | 10295 | 江南大學(xué) | B- |
53 | 10300 | 南京信息工程大學(xué) | B- |
54 | 10403 | 南昌大學(xué) | B- |
55 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | B- |
56 | 10476 | 河南師范大學(xué) | B- |
57 | 10533 | 中南大學(xué) | B- |
58 | 10619 | 西南科技大學(xué) | B- |
59 | 10698 | 西安交通大學(xué) | B- |
60 | 10700 | 西安理工大學(xué) | B- |
61 | 10710 | 長安大學(xué) | B- |
62 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | B- |
63 | 11414 | 中國石油大學(xué) | B- |
64 | 10002 | 中國人民大學(xué) | C+ |
65 | 10016 | 北京建筑大學(xué) | C+ |
66 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | C+ |
67 | 10145 | 東北大學(xué) | C+ |
68 | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | C+ |
69 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | C+ |
70 | 10332 | 蘇州科技大學(xué) | C+ |
71 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | C+ |
72 | 10361 | 安徽理工大學(xué) | C+ |
73 | 10427 | 濟(jì)南大學(xué) | C+ |
74 | 10559 | 暨南大學(xué) | C+ |
75 | 10730 | 蘭州大學(xué) | C+ |
76 | 11799 | 重慶工商大學(xué) | C+ |
77 | 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | C+ |
78 | 10004 | 北京交通大學(xué) | C |
79 | 10011 | 北京工商大學(xué) | C |
80 | 10082 | 河北科技大學(xué) | C |
81 | 10252 | 上海理工大學(xué) | C |
82 | 10292 | 常州大學(xué) | C |
83 | 10298 | 南京林業(yè)大學(xué) | C |
84 | 10353 | 浙江工商大學(xué) | C |
85 | 10386 | 福州大學(xué) | C |
86 | 10429 | 青島理工大學(xué) | C |
87 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C |
88 | 10495 | 武漢紡織大學(xué) | C |
89 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | C |
90 | 10530 | 湘潭大學(xué) | C |
91 | 10593 | 廣西大學(xué) | C |
92 | 10613 | 西南交通大學(xué) | C |
93 | 11035 | 沈陽大學(xué) | C |
94 | 10057 | 天津科技大學(xué) | C- |
95 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | C- |
96 | 10150 | 大連交通大學(xué) | C- |
97 | 10191 | 吉林建筑大學(xué) | C- |
98 | 10216 | 燕山大學(xué) | C- |
99 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | C- |
100 | 10264 | 上海海洋大學(xué) | C- |
101 | 10357 | 安徽大學(xué) | C- |
102 | 10394 | 福建師范大學(xué) | C- |
103 | 10426 | 青島科技大學(xué) | C- |
104 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | C- |
105 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
106 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | C- |
107 | 10635 | 西南大學(xué) | C- |
108 | 10697 | 西北大學(xué) | C- |
109 | 10708 | 陜西科技大學(xué) | C- |
110 | 11065 | 青島大學(xué) | C- |
111 | 11078 | 廣州大學(xué) | C- |
環(huán)境工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學(xué) | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A+ |
3 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | A+ |
4 | 10001 | 北京大學(xué) | A |
5 | 10027 | 北京師范大學(xué) | A |
6 | 10284 | 南京大學(xué) | A |
7 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
8 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | A- |
9 | 10055 | 南開大學(xué) | A- |
10 | 10056 | 天津大學(xué) | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學(xué) | A- |
12 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A- |
13 | 10294 | 河海大學(xué) | A- |
14 | 10358 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學(xué) | A- |
16 | 10008 | 北京科技大學(xué) | B+ |
17 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | B+ |
18 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B+ |
19 | 10286 | 東南大學(xué) | B+ |
20 | 10384 | 廈門大學(xué) | B+ |
21 | 10422 | 山東大學(xué) | B+ |
22 | 10423 | 中國海洋大學(xué) | B+ |
23 | 10486 | 武漢大學(xué) | B+ |
24 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
25 | 10491 | 中國地質(zhì)大學(xué) | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學(xué) | B+ |
27 | 10558 | 中山大學(xué) | B+ |
28 | 10610 | 四川大學(xué) | B+ |
29 | 10611 | 重慶大學(xué) | B+ |
30 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | B+ |
31 | 10703 | 西安建筑科技大學(xué) | B+ |
32 | 10010 | 北京化工大學(xué) | B |
33 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | B |
34 | 10108 | 山西大學(xué) | B |
35 | 10151 | 大連海事大學(xué) | B |
36 | 10183 | 吉林大學(xué) | B |
37 | 10255 | 東華大學(xué) | B |
38 | 10269 | 華東師范大學(xué) | B |
39 | 10280 | 上海大學(xué) | B |
40 | 10288 | 南京理工大學(xué) | B |
41 | 10290 | 中國礦業(yè)大學(xué) | B |
42 | 10299 | 江蘇大學(xué) | B |
43 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | B |
44 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | B |
45 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | B |
46 | 10732 | 蘭州交通大學(xué) | B |
47 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | B- |
48 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | B- |
49 | 10079 | 華北電力大學(xué) | B- |
50 | 10112 | 太原理工大學(xué) | B- |
51 | 10270 | 上海師范大學(xué) | B- |
52 | 10295 | 江南大學(xué) | B- |
53 | 10300 | 南京信息工程大學(xué) | B- |
54 | 10403 | 南昌大學(xué) | B- |
55 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | B- |
56 | 10476 | 河南師范大學(xué) | B- |
57 | 10533 | 中南大學(xué) | B- |
58 | 10619 | 西南科技大學(xué) | B- |
59 | 10698 | 西安交通大學(xué) | B- |
60 | 10700 | 西安理工大學(xué) | B- |
61 | 10710 | 長安大學(xué) | B- |
62 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | B- |
63 | 11414 | 中國石油大學(xué) | B- |
64 | 10002 | 中國人民大學(xué) | C+ |
65 | 10016 | 北京建筑大學(xué) | C+ |
66 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | C+ |
67 | 10145 | 東北大學(xué) | C+ |
68 | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | C+ |
69 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | C+ |
70 | 10332 | 蘇州科技大學(xué) | C+ |
71 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | C+ |
72 | 10361 | 安徽理工大學(xué) | C+ |
73 | 10427 | 濟(jì)南大學(xué) | C+ |
74 | 10559 | 暨南大學(xué) | C+ |
75 | 10730 | 蘭州大學(xué) | C+ |
76 | 11799 | 重慶工商大學(xué) | C+ |
77 | 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | C+ |
78 | 10004 | 北京交通大學(xué) | C |
79 | 10011 | 北京工商大學(xué) | C |
80 | 10082 | 河北科技大學(xué) | C |
81 | 10252 | 上海理工大學(xué) | C |
82 | 10292 | 常州大學(xué) | C |
83 | 10298 | 南京林業(yè)大學(xué) | C |
84 | 10353 | 浙江工商大學(xué) | C |
85 | 10386 | 福州大學(xué) | C |
86 | 10429 | 青島理工大學(xué) | C |
87 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C |
88 | 10495 | 武漢紡織大學(xué) | C |
89 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | C |
90 | 10530 | 湘潭大學(xué) | C |
91 | 10593 | 廣西大學(xué) | C |
92 | 10613 | 西南交通大學(xué) | C |
93 | 11035 | 沈陽大學(xué) | C |
94 | 10057 | 天津科技大學(xué) | C- |
95 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | C- |
96 | 10150 | 大連交通大學(xué) | C- |
97 | 10191 | 吉林建筑大學(xué) | C- |
98 | 10216 | 燕山大學(xué) | C- |
99 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | C- |
100 | 10264 | 上海海洋大學(xué) | C- |
101 | 10357 | 安徽大學(xué) | C- |
102 | 10394 | 福建師范大學(xué) | C- |
103 | 10426 | 青島科技大學(xué) | C- |
104 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | C- |
105 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
106 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | C- |
107 | 10635 | 西南大學(xué) | C- |
108 | 10697 | 西北大學(xué) | C- |
109 | 10708 | 陜西科技大學(xué) | C- |
110 | 11065 | 青島大學(xué) | C- |
111 | 11078 | 廣州大學(xué) | C- |
環(huán)境工程研究生院校排名
序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學(xué) | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A+ |
3 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | A+ |
4 | 10001 | 北京大學(xué) | A |
5 | 10027 | 北京師范大學(xué) | A |
6 | 10284 | 南京大學(xué) | A |
7 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
8 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | A- |
9 | 10055 | 南開大學(xué) | A- |
10 | 10056 | 天津大學(xué) | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學(xué) | A- |
12 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A- |
13 | 10294 | 河海大學(xué) | A- |
14 | 10358 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學(xué) | A- |
16 | 10008 | 北京科技大學(xué) | B+ |
17 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | B+ |
18 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B+ |
19 | 10286 | 東南大學(xué) | B+ |
20 | 10384 | 廈門大學(xué) | B+ |
21 | 10422 | 山東大學(xué) | B+ |
22 | 10423 | 中國海洋大學(xué) | B+ |
23 | 10486 | 武漢大學(xué) | B+ |
24 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
25 | 10491 | 中國地質(zhì)大學(xué) | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學(xué) | B+ |
27 | 10558 | 中山大學(xué) | B+ |
28 | 10610 | 四川大學(xué) | B+ |
29 | 10611 | 重慶大學(xué) | B+ |
30 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | B+ |
31 | 10703 | 西安建筑科技大學(xué) | B+ |
32 | 10010 | 北京化工大學(xué) | B |
33 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | B |
34 | 10108 | 山西大學(xué) | B |
35 | 10151 | 大連海事大學(xué) | B |
36 | 10183 | 吉林大學(xué) | B |
37 | 10255 | 東華大學(xué) | B |
38 | 10269 | 華東師范大學(xué) | B |
39 | 10280 | 上海大學(xué) | B |
40 | 10288 | 南京理工大學(xué) | B |
41 | 10290 | 中國礦業(yè)大學(xué) | B |
42 | 10299 | 江蘇大學(xué) | B |
43 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | B |
44 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | B |
45 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | B |
46 | 10732 | 蘭州交通大學(xué) | B |
47 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | B- |
48 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | B- |
49 | 10079 | 華北電力大學(xué) | B- |
50 | 10112 | 太原理工大學(xué) | B- |
51 | 10270 | 上海師范大學(xué) | B- |
