西安交通大學材料科學與工程考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【西安交通大學考研分數(shù)線、西安交通大學報錄比、西安交通大學考研群、西安交通大學學姐、西安交通大學考研真題、西安交通大學專業(yè)目錄、西安交通大學排名、西安交通大學保研、西安交通大學公眾號、西安交通大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應西安交通大學考研信息或資源。
西安交通大學材料科學與工程考研參考書目信息,是考研之前需要獲取相應的考研信息,比如考試大綱、招考專業(yè)、招考目錄等等基本信息,這些內容是進行考研前期工作的必要準備??忌梢詮母髟盒5难姓芯W進行查詢,每年的9月左右就會公布下一年度的招生計劃。考生應當仔細閱讀相關文件的要求和信息,部分專業(yè)的名稱相近,內容也比較繁雜,容易混淆或遺漏,考生要仔細區(qū)分。另外各大考研網站的相應版塊也會有歷年的招生信息匯總,西安交通大學材料科學與工程考研參考書目信息內總結了各大院校的歷年招生信息,方便考生查詢和選擇。最后,考研派的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
研究生為你答疑,送資源
西安交通大學
西安交通大學材料科學與工程考研參考書目信息網是考生獲取考研信息的最基本、最官方的渠道,該網站會提供各種有關考研的資訊和內容,比如歷年的考研招生計劃、考試計劃、考試內容、考試大綱、考試政策、報錄比、錄取名單、復試名單、復試分數(shù)線、推免政策等等內容,西安交通大學材料科學與工程招生信息網提供的信息是最為準確和官方的,是考生進行考研的信息主要來源,西安交通大學材料科學與工程的小編提醒各位考生要時刻關注研究生招生信息網,一切信息變動要以該網站提供的內容為主。西安交通大學材料科學與工程考研參考書目信息網會公布研招辦以及各個院系的招生負責人電話,考生在備考過程中遇到問題或疑惑時可以打電話進行咨詢。最后,西安交通大學材料科學與工程的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
西安交通大學材料科學與工程080500考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:西安交通大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:材料科學與工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[05]材料科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)材料物理與化學 02(全日制)材料學 03(全日制)材料加工工程 |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③302 數(shù)學二 ④804 材料科學基礎 |
|
備 注: | 復試科目及范圍:機械工程材料、材料工程基礎 |
2021西安交通大學材料科學與工程080500考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:西安交通大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:物理學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[05]材料科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)先進功能材料(02)納米材料 (03)磁性材料與磁學 (04)計算材料學 (05)有色合金及復合材料 (06)先進航空航天材料 (07)催化材料與催化機理 (08)新能源材料 (09)二維材料制備及其器件 |
|
招生人數(shù): | 6 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數(shù)學二 ④(804)材料科學基礎 或①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數(shù)學二 ④(821)有機化學 或①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數(shù)學二 ④(822)普通物理學 |
|
備 注: | 機械工程材料 |
西安交通大學材料科學與工程080500考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:西安交通大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:前沿科學技術研究院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[05]材料科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)材料學 02(全日制)智能材料 03(全日制)材料物理與化學 04(全日制)固態(tài)相變 05(全日制)磁性材料 06(全日制)光電功能高分子 07(全日制)納米催化 08(全日制)新型能源材料 09(全日制)功能薄膜與器件 10(全日制)功能材料 11(全日制)無機配位材料 12(全日制)鐵電和反鐵電材料與器件 13(全日制)分子基磁性材料 14(全日制)柔性半導體薄膜與器件 15(全日制)納米材料化學 16(全日制)腫瘤成像與治療材料 17(全日制)仿生生物材料 18(全日制)高性能結構材料 19(全日制)計算材料學 20(全日制)智能科學與系統(tǒng) 21(全日制)可降解生物活性醫(yī)用高分子材料 22(全日制)生物醫(yī)用高分子材料 23(全日制)藥物控制釋放材料 24(全日制)生物水凝膠 25(全日制)新型功能材料 26(全日制)超分子化學與物理 27(全日制)生物可降解聚合物 28(全日制)智能生物活性材料與再生醫(yī)學 29(全日制)生物活性材料與再生醫(yī)學/腫瘤治療 30(全日制)多功能生物活性醫(yī)用水凝膠材料 31(全日制)納米材料在傳感器中的應用研究 32(全日制)納米材料在催化中的應用研究 33(全日制)納米材料合成方法研究 |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③302 數(shù)學二 ④804 材料科學基礎或812 固體物理或821 有機化學或822 普通物理學或849 半導體物理與器件 |
|
備 注: | 復試科目及范圍:材料綜合??荚嚪秶翰牧峡茖W基礎的相關內容。 |
西安交通大學材料科學與工程學院材料加工工程系簡介
材料加工工程系
材料加工工程系是在我校材料成形工程與控制專業(yè)的基礎上發(fā)展起來的。材料加工工程是材料科學與技術和制造技術的交叉學科,它既包含制造過程的重要內容,又是材料科學與工程的主要組成部分,對國民經濟的發(fā)展和國防建設均有重要作用。材料加工工程系目前擁有一支力量雄厚的高水平學術隊伍,教職工30人,其中教授5人,副教授10人,高級工程師2人,中級職稱9人,具有博士學位的教師29人。本系一貫堅持敬業(yè)與奉獻,開拓與創(chuàng)新和團隊作戰(zhàn)精神。在人才培養(yǎng)方面的宗旨是:為國家培養(yǎng):“強基礎、寬口徑、高素質”,德、智、體全面發(fā)展的高科技人才。在學科發(fā)展方面強調“傳統(tǒng)加工方法的新技術改造”與“新一代材料精確成形加工技術,多學科多尺度模擬仿真”并行。- 系主任:殷咸青xqyin@mail.xjtu.edu.cn
- 電話:029-82665479
- 地址:西安市咸寧西路28號
西安交通大學材料科學與工程學院材料學系簡介
材料學系
材料學系下設:材料強度研究室、新材料研究室、表面工程研究室。該系現(xiàn)有教職工36人,其中教授15人,副教授13人,教師大多具有博士學位。該系學生通過本專業(yè)課程的學習,掌握材料科學與工程所必需的專業(yè)基礎理論及工程技術基礎知識;以明顯的學科及科研優(yōu)勢,先進的材料研究,制備,測試儀器及設備為依托,使學生在課程學習過程中受到良好的專業(yè)技能,科研能力等基本訓練及創(chuàng)新意識的培養(yǎng)。通過課程試驗,專業(yè)綜合實驗,開放試驗,材料科學專題報告,科研訓練,金工實習,生產實習,畢業(yè)設計等教學實踐環(huán)節(jié)的鍛煉,培養(yǎng)學生發(fā)現(xiàn)問題,分析問題,解決問題的能力,同時使學生在語言交流,文字表達,團隊合作等方面得到良好的訓練.本專業(yè)培養(yǎng)的學生可以從事材料科學與工程的科研,生產,技術管理的和教學工作,以及新材料,新產品,新工藝的研制與開發(fā)。- 主任: 王紅潔
- 電話: 82668614
- E-mail: hjwang@mail.xjtu.edu.cn
西安交通大學材料科學與工程學院材料物理與化學系簡介
材料物理與化學系
材料物理與化學系是由原高分子材料與工程、金屬物理、腐蝕與防護等專業(yè)方向發(fā)展形成的。該系主要致力于研究新型材料和功能材料的分子/成分設計與制備、材料理化性質與微觀結構間關系,培養(yǎng)材料物理與化學學科高層次專業(yè)人才。材料物理與化學學科是我院材料科學與工程一級國家重點學科下的二級學科,擁有工學學士、碩士和博士學位授予權,可招收博士后,已培養(yǎng)出眾多的優(yōu)秀人才。同時,該學科也是我校“985工程”和“211工程”重點建設學科之一。現(xiàn)有教師8人,其中教授、博士生導師4人,副教授3人,新講師1人。西安交通大學“騰飛人才計劃”特聘教授1人,教育部新世紀優(yōu)秀人才1人。承擔多項國家自然科學基金項目、863計劃項目、973項目子課題、軍工配套項目、省部級科研項目和國際合作項目,以及大量企業(yè)合作項目等,取得了一些具有重要理論價值和具有知識產權的實際應用成果。已在Angew Chem Int Ed、J Am Chem Soc、Carbon、J Power Sources、J Mater Chem等材料領域國際權威期刊發(fā)表論文400余篇,獲授權國家發(fā)明專利30余項,出版教學專著/教材4部。
該系主要包括材料物理與化學和高分子材料兩個專業(yè)方向,研究領域涵蓋能源材料、先進鋼鐵材料、軟物質、納米功能材料、生物材料、金屬腐蝕與防護、高分子材料設計與制備、材料熱處理、材料組織與結構等。
材料物理與化學系培養(yǎng)高分子材料方向本科生、材料物理與化學方向碩士和博士研究生。開設有高分子材料本科專業(yè)方向,主要課程包括高分子材料概論、高分子材料成形加工原理、聚合物復合材料、聚合物研究方法等。擁有完備的教學、科研實驗儀器,通過課程教學、專業(yè)實踐教學、部門實習和參與國家級科研項目等環(huán)節(jié),使學生具有扎實的材料學科基礎理論知識、突出的實踐能力和卓越的創(chuàng)新能力等。本系學生畢業(yè)后可在科研機構、高等院校從事科研或教學工作,或成為新材料、石油化工、電力電子、交通、醫(yī)藥、冶金、機械、國防、能源、環(huán)境等重要工業(yè)部門中高新技術企業(yè)的高級科技人才和工程管理人員;部分畢業(yè)生進入世界一流大學學習深造。
主任:錢軍民
電話:82668614
郵箱:jmqian@mail.xjtu.edu.cn
西安交通大學材料科學與工程學院聯(lián)系方式
西安交通大學材料科學與工程學院聯(lián)系方式如下:學院名稱 :材料科學與工程學院
聯(lián)系電話:82665286
聯(lián)系人:馮老師
電子信箱:fengyh@mail.xjtu.edu.cn
西安交通大學材料科學與工程學院聯(lián)系方式
西安市咸寧西路28號西安交通大學材料學院郵編710049
電話 :86-29-82668614
傳真:86-29-82663453
西安交通大學材料科學與工程080500考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:西安交通大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:理學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[05]材料科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)相變儲能材料 02(全日制)能源納米材料 03(全日制)超高強鋁合金 04(全日制)新能源材料 05(全日制)先進功能材料 06(全日制)納米催化材料 07(全日制)電氣功能材料 08(全日制)傳感材料與器件 09(全日制)仿生智能光學超材料 10(全日制)納米功能材 11(全日制)磁學與磁性材料 12(全日制)智能材料的相變與物理性質 13(全日制)納米磁性功能材料及應用 14(全日制)電功能材料 15(全日制)電子電氣功能材料 16(全日制)貴金屬納米材料 17(全日制)材料的晶體結構、內應力與性能關系 18(全日制)高熵合金 19(全日制)鐵電壓電材料 20(全日制)二維材料制備及其器件 21(全日制)納米生物功能材料 22(全日制)材料表面催化的計算模擬 23(全日制)微電子器件設計及其可靠性 |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③302 數(shù)學二 ④804 材料科學基礎或821 有機化學或822 普通物理學 |
|
備 注: | 復試科目及范圍:機械工程材料、材料工程基礎 |
2021西安交通大學材料科學與工程080500考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:西安交通大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:前沿科學技術研究院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[05]材料科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)材料學(02)智能材料 (03)材料物理與化學 (04)固態(tài)相變 (05)磁性材料 (06)光電功能高分子 (07)納米催化劑 (08)新型能源材料 (09)功能薄膜與器件 (10)功能材料 (11)無機配位材料 (12)鐵電和反鐵電材料與器件 (13)分子基磁性材料 (14)柔性半導體薄膜與器件 (15)納米材料化學 (16)腫瘤成像與治療材料 (17)仿生生物材料 (18)高性能結構材料 (19)計算材料學 (20)光電磁功能生物醫(yī)用材料 (21)多功能生物醫(yī)用高分子材料 (22)生物醫(yī)用高分子材料 (23)藥物控制釋放材料 (24)生物水凝膠 (25)新型功能材料 (26)超分子化學與物理 (27)生物可降解聚合物 (28)智能生物活性材料與再生醫(yī)學 (29)納米材料在傳感器中的應用研究 (30)納米材料在催化中的應用研究 (31)納米材料合成方法研究 (32)納米生物醫(yī)用材料 (33)基因遞送與治療材料 |
|
招生人數(shù): | 5 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數(shù)學二 ④(804)材料科學基礎 或①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數(shù)學二 ④(812)固體物理 或①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數(shù)學二 ④(821)有機化學 或①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數(shù)學二 ④(822)普通物理學 或①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數(shù)學二 ④(849)半導體物理與器件 |
|
備 注: | 復試科目:材料綜合??荚嚪秶翰牧峡茖W基礎的相關內容。 |
2021西安交通大學材料科學與工程080500考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:西安交通大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:材料科學與工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[05]材料科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)材料物理與化學(02)材料學 (03)材料加工工程 |
|
招生人數(shù): | 37 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數(shù)學二 ④(804)材料科學基礎 |
|
備 注: | 機械工程材料、材料工程基礎 |
材料科學與工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大學 | A+ |
3 | 10497 | 武漢理工大學 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大學 | A |
5 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A |
6 | 10248 | 上海交通大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | A |
9 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大學 | A- |
11 | 10056 | 天津大學 | A- |
12 | 10145 | 東北大學 | A- |
13 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
14 | 10533 | 中南大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10610 | 四川大學 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
18 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | B+ |
19 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大學 | B+ |
22 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
23 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
24 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
25 | 10255 | 東華大學 | B+ |
26 | 10280 | 上海大學 | B+ |
27 | 10284 | 南京大學 | B+ |
28 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
29 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | B+ |
30 | 10422 | 山東大學 | B+ |
31 | 10459 | 鄭州大學 | B+ |
32 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
33 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
34 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
35 | 10055 | 南開大學 | B |
36 | 10080 | 河北工業(yè)大學 | B |
37 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
38 | 10286 | 東南大學 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10299 | 江蘇大學 | B |
42 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | B |
43 | 10384 | 廈門大學 | B |
44 | 10488 | 武漢科技大學 | B |
45 | 10530 | 湘潭大學 | B |
46 | 10532 | 湖南大學 | B |
47 | 10558 | 中山大學 | B |
48 | 10613 | 西南交通大學 | B |
49 | 10614 | 電子科技大學 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大學 | B |
51 | 10700 | 西安理工大學 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B |
53 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大學 | B- |
55 | 10110 | 中北大學 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
57 | 10142 | 沈陽工業(yè)大學 | B- |
58 | 10289 | 江蘇科技大學 | B- |
59 | 10403 | 南昌大學 | B- |
60 | 10426 | 青島科技大學 | B- |
61 | 10427 | 濟南大學 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大學 | B- |
63 | 10486 | 武漢大學 | B- |
64 | 10491 | 中國地質大學 | B- |
65 | 10708 | 陜西科技大學 | B- |
66 | 10731 | 蘭州理工大學 | B- |
67 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
68 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大學 | C+ |
70 | 10150 | 大連交通大學 | C+ |
71 | 10186 | 長春理工大學 | C+ |
72 | 10190 | 長春工業(yè)大學 | C+ |
73 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
74 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | C+ |
75 | 10360 | 安徽工業(yè)大學 | C+ |
76 | 10385 | 華僑大學 | C+ |
77 | 10386 | 福州大學 | C+ |
78 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | C+ |
79 | 10490 | 武漢工程大學 | C+ |
80 | 10512 | 湖北大學 | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大學 | C+ |
82 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
83 | 10701 | 西安電子科技大學 | C+ |
84 | 10702 | 西安工業(yè)大學 | C+ |
85 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
86 | 11065 | 青島大學 | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大學 | C |
88 | 10079 | 華北電力大學 | C |
89 | 10128 | 內蒙古工業(yè)大學 | C |
90 | 10222 | 佳木斯大學 | C |
91 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | C |
92 | 10292 | 常州大學 | C |
93 | 10294 | 河海大學 | C |
94 | 10295 | 江南大學 | C |
95 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
96 | 10356 | 中國計量大學 | C |
97 | 10357 | 安徽大學 | C |
98 | 10406 | 南昌航空大學 | C |
99 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
100 | 10589 | 海南大學 | C |
101 | 10590 | 深圳大學 | C |
102 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
103 | 10596 | 桂林理工大學 | C |
104 | 10615 | 西南石油大學 | C |
105 | 10015 | 北京印刷學院 | C- |
106 | 10081 | 華北理工大學 | C- |
107 | 10144 | 沈陽理工大學 | C- |
108 | 10146 | 遼寧科技大學 | C- |
109 | 10149 | 沈陽化工大學 | C- |
110 | 10153 | 沈陽建筑大學 | C- |
111 | 10407 | 江西理工大學 | C- |
112 | 10424 | 山東科技大學 | C- |
113 | 10460 | 河南理工大學 | C- |
114 | 10500 | 湖北工業(yè)大學 | C- |
115 | 10559 | 暨南大學 | C- |
116 | 10593 | 廣西大學 | C- |
117 | 10710 | 長安大學 | C- |
118 | 10856 | 上海工程技術大學 | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大學 | C- |
120 | 11035 | 沈陽大學 | C- |
121 | 11660 | 重慶理工大學 | C- |
122 | 90038 | 海軍工程大學 | C- |
材料科學與工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大學 | A+ |
3 | 10497 | 武漢理工大學 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大學 | A |
5 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A |
6 | 10248 | 上海交通大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | A |
9 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大學 | A- |
11 | 10056 | 天津大學 | A- |
12 | 10145 | 東北大學 | A- |
13 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
14 | 10533 | 中南大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10610 | 四川大學 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
18 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | B+ |
19 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大學 | B+ |
22 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
23 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
24 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
25 | 10255 | 東華大學 | B+ |
26 | 10280 | 上海大學 | B+ |
27 | 10284 | 南京大學 | B+ |
28 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
29 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | B+ |
30 | 10422 | 山東大學 | B+ |
31 | 10459 | 鄭州大學 | B+ |
32 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
33 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
34 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
35 | 10055 | 南開大學 | B |
36 | 10080 | 河北工業(yè)大學 | B |
37 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
38 | 10286 | 東南大學 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10299 | 江蘇大學 | B |
42 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | B |
43 | 10384 | 廈門大學 | B |
44 | 10488 | 武漢科技大學 | B |
45 | 10530 | 湘潭大學 | B |
46 | 10532 | 湖南大學 | B |
47 | 10558 | 中山大學 | B |
48 | 10613 | 西南交通大學 | B |
49 | 10614 | 電子科技大學 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大學 | B |
51 | 10700 | 西安理工大學 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B |
53 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大學 | B- |
55 | 10110 | 中北大學 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
57 | 10142 | 沈陽工業(yè)大學 | B- |
58 | 10289 | 江蘇科技大學 | B- |
59 | 10403 | 南昌大學 | B- |
60 | 10426 | 青島科技大學 | B- |
61 | 10427 | 濟南大學 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大學 | B- |
63 | 10486 | 武漢大學 | B- |
64 | 10491 | 中國地質大學 | B- |
65 | 10708 | 陜西科技大學 | B- |
66 | 10731 | 蘭州理工大學 | B- |
67 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
68 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大學 | C+ |
70 | 10150 | 大連交通大學 | C+ |
71 | 10186 | 長春理工大學 | C+ |
72 | 10190 | 長春工業(yè)大學 | C+ |
73 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
74 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | C+ |
75 | 10360 | 安徽工業(yè)大學 | C+ |
76 | 10385 | 華僑大學 | C+ |
77 | 10386 | 福州大學 | C+ |
78 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | C+ |
79 | 10490 | 武漢工程大學 | C+ |
80 | 10512 | 湖北大學 | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大學 | C+ |
82 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
83 | 10701 | 西安電子科技大學 | C+ |
84 | 10702 | 西安工業(yè)大學 | C+ |
85 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
86 | 11065 | 青島大學 | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大學 | C |
88 | 10079 | 華北電力大學 | C |
89 | 10128 | 內蒙古工業(yè)大學 | C |
90 | 10222 | 佳木斯大學 | C |
91 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | C |
92 | 10292 | 常州大學 | C |
93 | 10294 | 河海大學 | C |
94 | 10295 | 江南大學 | C |
95 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
96 | 10356 | 中國計量大學 | C |
97 | 10357 | 安徽大學 | C |
98 | 10406 | 南昌航空大學 | C |
99 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
100 | 10589 | 海南大學 | C |
101 | 10590 | 深圳大學 | C |
102 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
103 | 10596 | 桂林理工大學 | C |
104 | 10615 | 西南石油大學 | C |
105 | 10015 | 北京印刷學院 | C- |
106 | 10081 | 華北理工大學 | C- |
107 | 10144 | 沈陽理工大學 | C- |
108 | 10146 | 遼寧科技大學 | C- |
109 | 10149 | 沈陽化工大學 | C- |
110 | 10153 | 沈陽建筑大學 | C- |
111 | 10407 | 江西理工大學 | C- |
112 | 10424 | 山東科技大學 | C- |
113 | 10460 | 河南理工大學 | C- |
114 | 10500 | 湖北工業(yè)大學 | C- |
115 | 10559 | 暨南大學 | C- |
116 | 10593 | 廣西大學 | C- |
117 | 10710 | 長安大學 | C- |
118 | 10856 | 上海工程技術大學 | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大學 | C- |
120 | 11035 | 沈陽大學 | C- |
121 | 11660 | 重慶理工大學 | C- |
122 | 90038 | 海軍工程大學 | C- |
材料科學與工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
2016理學院 | |
---|---|
專業(yè)名稱 | 0773J1 光電信息材料 |
研究方向 | (01)激光物理技術與非線性光學(02)激光功能材料的應用(03)半導體材料的合成與應用(04)分子反應動力學 |
初試考試科目 | (101)思想政治理論(201)英語一(601)數(shù)學基礎(921)光學(922)普通物理(電磁學、光學) |
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大學 | A+ |
3 | 10497 | 武漢理工大學 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大學 | A |
5 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A |
6 | 10248 | 上海交通大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | A |
9 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大學 | A- |
11 | 10056 | 天津大學 | A- |
12 | 10145 | 東北大學 | A- |
13 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
14 | 10533 | 中南大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10610 | 四川大學 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
18 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | B+ |
19 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大學 | B+ |
22 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
23 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
24 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
25 | 10255 | 東華大學 | B+ |
26 | 10280 | 上海大學 | B+ |
27 | 10284 | 南京大學 | B+ |
28 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
29 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | B+ |
30 | 10422 | 山東大學 | B+ |
31 | 10459 | 鄭州大學 | B+ |
32 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
33 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
34 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
35 | 10055 | 南開大學 | B |
36 | 10080 | 河北工業(yè)大學 | B |
37 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
38 | 10286 | 東南大學 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10299 | 江蘇大學 | B |
42 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | B |
43 | 10384 | 廈門大學 | B |
44 | 10488 | 武漢科技大學 | B |
45 | 10530 | 湘潭大學 | B |
46 | 10532 | 湖南大學 | B |
47 | 10558 | 中山大學 | B |
48 | 10613 | 西南交通大學 | B |
49 | 10614 | 電子科技大學 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大學 | B |
51 | 10700 | 西安理工大學 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B |
53 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大學 | B- |
55 | 10110 | 中北大學 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
57 | 10142 | 沈陽工業(yè)大學 | B- |
58 | 10289 | 江蘇科技大學 | B- |
59 | 10403 | 南昌大學 | B- |
60 | 10426 | 青島科技大學 | B- |
61 | 10427 | 濟南大學 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大學 | B- |
63 | 10486 | 武漢大學 | B- |
64 | 10491 | 中國地質大學 | B- |
65 | 10708 | 陜西科技大學 | B- |
66 | 10731 | 蘭州理工大學 | B- |
67 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
68 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大學 | C+ |
70 | 10150 | 大連交通大學 | C+ |
71 | 10186 | 長春理工大學 | C+ |
72 | 10190 | 長春工業(yè)大學 | C+ |
