南京師范大學2022考研調劑去向統(tǒng)計[匯總]
南京師范大學2022考研調劑去向統(tǒng)計[匯總]內容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
南京師范大學調劑上岸學姐微信 南京師范大學往年招收調劑專業(yè) 南京師范大學各專業(yè)調劑錄取分數(shù)線 南京師范大學一志愿生源調劑去向 南京師范大學調劑信息匯總表.xls 南京師范大學調劑咨詢微信
等珍貴數(shù)據(jù)。南京師范大學調劑上岸學姐微信
南京師范大學往年招收調劑專業(yè)
南京師范大學各專業(yè)調劑錄取分數(shù)線
南京師范大學一志愿生源調劑去向
南京師范大學調劑信息匯總表.xls
南京師范大學調劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源
南京師范大學2022考研調劑去向統(tǒng)計[匯總] 正文
2022年本校的考研調劑去向數(shù)據(jù)是考研派團隊整理匯總,考研調劑去向數(shù)據(jù)對準備調劑的同學非常有價值,我們還有考研調劑分數(shù)線,調劑來源和考研調劑保姆班等服務,需要查詢更多考研調劑大數(shù)據(jù)的可以加我們頁面上的學姐微信號,或者微信搜索【考研派考研調劑中心】小程序查詢。
專業(yè)名稱 | 調劑去向院校 | 調劑人數(shù) |
自然災害學 | 陜西師范大學 | 1 |
自然地理學 | 南京師范大學 | 13 |
資源與環(huán)境 | 河南理工大學 | 5 |
桂林理工大學 | 2 | |
云南師范大學 | 1 | |
西安工程大學 | 1 | |
天津城建大學 | 1 | |
蘇州科技大學 | 1 | |
上海第二工業(yè)大學 | 1 | |
南京工業(yè)大學 | 1 | |
蘭州交通大學 | 1 | |
江蘇大學 | 1 | |
安徽建筑大學 | 1 | |
資產(chǎn)評估 | 重慶理工大學 | 1 |
中醫(yī)骨傷科學 | 合肥師范學院 | 1 |
中藥學 | 揚州大學 | 1 |
中國語言文學 | 安徽師范大學 | 7 |
廣西師范大學 | 4 | |
江蘇大學 | 3 | |
長春師范大學 | 2 | |
新疆大學 | 2 | |
西華大學 | 2 | |
山西師范大學 | 2 | |
魯東大學 | 2 | |
浙江工業(yè)大學 | 1 | |
煙臺大學 | 1 | |
西北大學 | 1 | |
西安建筑科技大學 | 1 | |
汕頭大學 | 1 | |
南通大學 | 1 | |
華僑大學 | 1 | |
湖北大學 | 1 | |
廣西大學 | 1 | |
大連大學 | 1 | |
中國現(xiàn)當代文學 | 南京師范大學 | 19 |
江蘇師范大學 | 3 | |
大連外國語大學 | 2 | |
重慶三峽學院 | 1 | |
天水師范學院 | 1 | |
天津外國語大學 | 1 | |
閩南師范大學 | 1 | |
寶雞文理學院 | 1 | |
中國文化網(wǎng)絡傳播 | 長春大學 | 1 |
中國史 | 南京師范大學 | 20 |
西南民族大學 | 1 | |
中國少數(shù)民族語言文學 | 江蘇師范大學 | 1 |
中國少數(shù)民族經(jīng)濟 | 吉首大學 | 1 |
中國少數(shù)民 | 黑龍江大學 | 1 |
中國民間文學 | 山西大學 | 2 |
中國古典文獻學 | 南京師范大學 | 5 |
河北師范大學 | 3 | |
浙江工商大學 | 2 | |
山西大學 | 2 | |
重慶三峽學院 | 1 | |
浙江師范大學 | 1 | |
浙江理工大學 | 1 | |
西南民族大學 | 1 | |
西藏民族大學 | 1 | |
天水師范學院 | 1 | |
山西師范大學 | 1 | |
寧夏師范學院 | 1 | |
牡丹江師范學院 | 1 | |
閩南師范大學 | 1 | |
江蘇師范大學 | 1 | |
哈爾濱師范大學 | 1 | |
福建師范大學 | 1 | |
北京語言大學 | 1 | |
中國古典文 | 黑龍江大學 | 2 |
中國古代文學 | 南京師范大學 | 14 |
福建師范大學 | 2 | |
大連外國語大學 | 2 | |
浙江師范大學 | 1 | |
浙江理工大學 | 1 | |
浙江財經(jīng)大學 | 1 | |
西北師范大學 | 1 | |
天水師范學院 | 1 | |
四川外國語大學 | 1 | |
青島大學 | 1 | |
湖南師范大學 | 1 | |
哈爾濱師范大學 | 1 | |
渤海大學 | 1 | |
北京語言大學 | 1 | |
智能信息處理 | 青海民族大學 | 1 |
智能教育 | 西北師范大學 | 1 |
制藥工程 | 揚州大學 | 1 |
上海應用技術大學 | 1 | |
山東理工大學 | 1 | |
南昌大學 | 1 | |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 1 | |
植物學 | 山東師范大學 | 1 |
牡丹江師范學院 | 1 | |
淮北師范大學 | 1 | |
職業(yè)技術教育學 | 南京師范大學 | 4 |
陜西師范大學 | 1 | |
江西科技師范大學 | 1 | |
江蘇師范大學 | 1 | |
河北師范大學 | 1 | |
職業(yè)技術教育 | 浙江師范大學 | 3 |
浙江理工大學 | 3 | |
南京師范大學 | 3 | |
河北師范大學 | 3 | |
長春師范大學 | 2 | |
西北師范大學 | 2 | |
廣西師范大學 | 2 | |
浙江工業(yè)大學 | 1 | |
陜西師范大學 | 1 | |
山西大學 | 1 | |
山東師范大學 | 1 | |
江蘇師范大學 | 1 | |
政治學理論 | 遼寧師范大學 | 3 |
政治學 | 南京師范大學 | 11 |
河北師范大學 | 2 | |
湘潭大學 | 1 | |
青海民族大學 | 1 | |
哲學 | 南京師范大學 | 2 |
江蘇師范大學 | 1 | |
江蘇大學 | 1 | |
運動訓練 | 南京師范大學 | 6 |
武漢體育學院 | 1 | |
江蘇師范大學 | 1 | |
吉林體育學院 | 1 | |
淮北師范大學 | 1 | |
哈爾濱體育學院 | 1 | |
運籌學與控制論 | 山東師范大學 | 1 |
青島大學 | 1 | |
語言資源學 | 北京語言大學 | 1 |
語言學及應用語言學 | 南京師范大學 | 7 |
江蘇師范大學 | 2 | |
河北師范大學 | 2 | |
西北師范大學 | 1 | |
北華大學 | 1 | |
漁業(yè)發(fā)展 | 上海海洋大學 | 7 |
浙江海洋大學 | 3 | |
北部灣大學 | 2 | |
揚州大學 | 1 | |
煙臺大學 | 1 | |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 1 | |
江蘇海洋大學 | 1 | |
湖南農(nóng)業(yè)大學 | 1 | |
有機化學 | 淮北師范大學 | 3 |
江西科技師范大學 | 1 | |
應用心理 | 南京師范大學 | 19 |
新疆師范大學 | 1 | |
西北師范大學 | 1 | |
山西醫(yī)科大學 | 1 | |
應用文體學 | 南京師范大學 | 3 |
應用統(tǒng)計 | 南京師范大學 | 8 |
新疆大學 | 2 | |
廣西科技大學 | 1 | |
應用數(shù)學 | 紹興文理學院 | 1 |
應用經(jīng)濟學 | 西華大學 | 1 |
廣西民族大學 | 1 | |
應用催化 | 山西大學 | 1 |
應急管理 | 南京師范大學 | 3 |
英語語言文學 | 南京師范大學 | 25 |
蘭州大學 | 1 | |
河南大學 | 1 | |
大連外國語大學 | 1 | |
英語口譯 | 南京師范大學 | 8 |
江蘇師范大學 | 5 | |
大連外國語大學 | 2 | |
延邊大學 | 1 | |
西安外國語大學 | 1 | |
英語筆譯 | 南京師范大學 | 13 |
江蘇師范大學 | 8 | |
大連外國語大學 | 5 | |
西安外國語大學 | 4 | |
河北師范大學 | 4 | |
廣西大學 | 3 | |
西南石油大學 | 2 | |
沈陽建筑大學 | 2 | |
哈爾濱工程大學 | 2 | |
云南民族大學 | 1 | |
揚州大學 | 1 | |
山西師范大學 | 1 | |
山西大學 | 1 | |
山東建筑大學 | 1 | |
曲阜師范大學 | 1 | |
遼寧石油化工大學 | 1 | |
湖南工業(yè)大學 | 1 | |
哈爾濱理工大學 | 1 | |
大連海洋大學 | 1 | |
成都理工大學 | 1 | |
音樂與舞蹈學 | 南京師范大學 | 5 |
浙江師范大學 | 2 | |
浙江理工大學 | 2 | |
西安音樂學院 | 1 | |
青島大學 | 1 | |
安徽大學 | 1 | |
音樂 | 南京師范大學 | 18 |
江蘇師范大學 | 10 | |
中國礦業(yè)大學 | 4 | |
湖北師范大學 | 3 | |
廣西民族大學 | 2 | |
云南藝術學院 | 1 | |
延邊大學 | 1 | |
西華師范大學 | 1 | |
西安音樂學院 | 1 | |
太原師范學院 | 1 | |
紹興文理學院 | 1 | |
寧夏大學 | 1 | |
南昌航空大學 | 1 | |
常州大學 | 1 | |
北華大學 | 1 | |
藝術學理論 | 山西大學 | 1 |
昆明理工大學 | 1 | |
北京服裝學院 | 1 | |
藝術設計 | 南京師范大學 | 25 |
南京工業(yè)大學 | 1 | |
昆明理工大學 | 1 | |
廣西師范大學 | 1 | |
藝術經(jīng)濟學 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 1 |
藝術 | 黑龍江大學 | 1 |
遺傳學 | 安徽醫(yī)科大學 | 2 |
濰坊醫(yī)學院 | 1 | |
山西大學 | 1 | |
青島大學 | 1 | |
淮北師范大學 | 1 | |
藥學 | 南京工業(yè)大學 | 7 |
浙江工業(yè)大學 | 6 | |
浙江省醫(yī)學科學院 | 3 | |
南京中醫(yī)藥大學 | 2 | |
常州大學 | 2 | |
安徽醫(yī)科大學 | 2 | |
煙臺大學 | 1 | |
山西大學 | 1 | |
江西科技師范大學 | 1 | |
江蘇海洋大學 | 1 | |
湖南中醫(yī)藥大學 | 1 | |
東北林業(yè)大學 | 1 | |
大理大學 | 1 | |
藥物化學 | 武漢工程大學 | 1 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 1 | |
北華大學 | 1 | |
安徽中醫(yī)藥大學 | 1 | |
藥劑學 | 廣西藝術學院 | 1 |
研究生教育學 | 南昌大學 | 1 |
亞非語言文學 | 南京師范大學 | 1 |
學前教育學 | 南京師范大學 | 20 |
福建師范大學 | 5 | |
浙江師范大學 | 4 | |
浙江理工大學 | 4 | |
云南師范大學 | 2 | |
陜西師范大學 | 2 | |
寧波大學 | 2 | |
喀什大學 | 2 | |
河北師范大學 | 2 | |
江西師范大學 | 1 | |
學前教育 | 南京師范大學 | 13 |
江蘇師范大學 | 1 | |
學科教學(語文) | 南京師范大學 | 30 |
江蘇師范大學 | 3 | |
南京信息工程大學 | 1 | |
廣西民族大學 | 1 | |
學科教學(英語) | 南京師范大學 | 25 |
江蘇大學 | 4 | |
江蘇師范大學 | 2 | |
揚州大學 | 1 | |
學科教學(物理) | 南京師范大學 | 23 |
伊犁師范大學 | 1 | |
寧夏大學 | 1 | |
淮北師范大學 | 1 | |
寶雞文理學院 | 1 | |
安徽師范大學 | 1 | |
學科教學(體育) | 溫州大學 | 1 |
石河子大學 | 1 | |
紹興文理學院 | 1 | |
陜西師范大學 | 1 | |
南寧師范大學 | 1 | |
閩南師范大學 | 1 | |
學科教學(思政) | 南京師范大學 | 12 |
太原師范學院 | 1 | |
陜西師范大學 | 1 | |
廣西民族大學 | 1 | |
學科教學(數(shù)學) | 南京師范大學 | 21 |
江西師范大學 | 5 | |
南京信息工程大學 | 3 | |
蘇州科技大學 | 2 | |
杭州師范大學 | 2 | |
天水師范學院 | 1 | |
黔南民族師范學院 | 1 | |
南通大學 | 1 | |
黃岡師范學院 | 1 | |
學科教學(生物) | 南京師范大學 | 23 |
西華師范大學 | 2 | |
淮北師范大學 | 2 | |
安徽師范大學 | 2 | |
齊齊哈爾大學 | 1 | |
喀什大學 | 1 | |
哈爾濱師范大學 | 1 | |
東華理工大學 | 1 | |
學科教學(歷史) | 南京師范大學 | 14 |
溫州大學 | 1 | |
江蘇師范大學 | 1 | |
淮北師范大學 | 1 | |
海南師范大學 | 1 | |
學科教學(化學) | 南京師范大學 | 8 |
西華師范大學 | 1 | |
學科教學(地理) | 南京師范大學 | 17 |
江蘇師范大學 | 2 | |
新聞與傳播 | 南京師范大學 | 35 |
南京航空航天大學 | 2 | |
浙江傳媒學院 | 1 | |
新聞傳播學 | 南京師范大學 | 46 |
上海政法學院 | 1 | |
廣西民族大學 | 1 | |
心理學 | 南京師范大學 | 38 |
小學教育學 | 南京師范大學 | 5 |
小學教育 | 南京師范大學 | 14 |
揚州大學 | 5 | |
寧波大學 | 4 | |
江蘇師范大學 | 3 | |
江蘇大學 | 2 | |
溫州大學 | 1 | |
山西大學 | 1 | |
杭州師范大學 | 1 | |
現(xiàn)代教育技術 | 江蘇師范大學 | 7 |
南京師范大學 | 3 | |
寧波大學 | 2 | |
西華師范大學 | 1 | |
西北師范大學 | 1 | |
南通大學 | 1 | |
喀什大學 | 1 | |
杭州師范大學 | 1 | |
佛山科學技術學院 | 1 | |
安徽師范大學 | 1 | |
細胞生物學 | 杭州師范大學 | 2 |
福建師范大學 | 2 | |
大連醫(yī)科大學 | 2 | |
安徽醫(yī)科大學 | 2 | |
中國醫(yī)科大學 | 1 | |
山西大學 | 1 | |
昆明理工大學 | 1 | |
貴州醫(yī)科大學 | 1 | |
系統(tǒng)理論 | 昆明理工大學 | 1 |
系統(tǒng)科學 | 武漢科技大學 | 1 |
戲劇與影視學 | 河南大學 | 12 |
南京師范大學 | 7 | |
山西師范大學 | 6 | |
江蘇師范大學 | 2 | |
云南藝術學院 | 1 | |
新疆藝術學院 | 1 | |
內蒙古師范大學 | 1 | |
哈爾濱師范大學 | 1 | |
物理學 | 南京師范大學 | 4 |
江蘇大學 | 2 | |
廣西師范大學 | 2 | |
廣西大學 | 2 | |
浙江理工大學 | 1 | |
揚州大學 | 1 | |
新疆大學 | 1 | |
上海理工大學 | 1 | |
上海電力大學 | 1 | |
曲阜師范大學 | 1 | |
聊城大學 | 1 | |
江蘇科技大學 | 1 | |
杭州師范大學 | 1 | |
杭州電子科技大學 | 1 | |
桂林理工大學 | 1 | |
安徽師范大學 | 1 | |
物理化學 | 江西科技師范大學 | 5 |
山西大學 | 3 | |
鄭州大學 | 2 | |
喀什大學 | 2 | |
西南民族大學 | 1 | |
遼寧石油化工大學 | 1 | |
淮北師范大學 | 1 | |
哈爾濱師范大學 | 1 | |
福州大學 | 1 | |
渤海大學 | 1 | |
無機化學 | 遼寧石油化工大學 | 5 |
山西大學 | 2 | |
黑龍江大學 | 2 | |
伊犁師范大學 | 1 | |
閩南師范大學 | 1 | |
淮北師范大學 | 1 | |
阜陽師范大學 | 1 | |
福州大學 | 1 | |
文藝學 | 南京師范大學 | 14 |
哈爾濱師范大學 | 4 | |
天津師范大學 | 2 | |
湖北師范大學 | 2 | |
云南民族大學 | 1 | |
揚州大學 | 1 | |
西南民族大學 | 1 | |
四川外國語大學 | 1 | |
紹興文理學院 | 1 | |
山西大學 | 1 | |
青島大學 | 1 | |
蘭州交通大學 | 1 | |
淮北師范大學 | 1 | |
河北師范大學 | 1 | |
福建師范大學 | 1 | |
北華大學 | 1 | |
文物與博物館 | 南京師范大學 | 2 |
西北師范大學 | 1 | |
廣西師范大學 | 1 | |
文體研究與文學教育 | 陜西師范大學 | 1 |
文體學 | 揚州大學 | 1 |
微生物與生化藥學 | 武漢輕工大學 | 1 |
微生物學 | 牡丹江師范學院 | 1 |
網(wǎng)絡與信息安全 | 合肥工業(yè)大學 | 2 |
網(wǎng)絡空間安全 | 石家莊鐵道大學 | 2 |
南京師范大學 | 1 | |
黑龍江大學 | 1 | |
外科學 | 溫州醫(yī)科大學 | 1 |
湖北大學 | 1 | |
外國語言學及應用語言學 | 南京師范大學 | 10 |
揚州大學 | 1 | |
外國語言文學 | 廣西師范大學 | 2 |
土木水利 | 蘇州科技大學 | 4 |
南華大學 | 4 | |
中原工學院 | 2 | |
江蘇科技大學 | 2 | |
江蘇海洋大學 | 2 | |
湖北大學 | 2 | |
西安工程大學 | 1 | |
沈陽藥科大學 | 1 | |
東北石油大學 | 1 | |
土木工程 | 天津科技大學 | 1 |
佛山科學技術學院 | 1 | |
安徽工業(yè)大學 | 1 | |
土地資源管理 | 南京師范大學 | 2 |
哈爾濱師范大學 | 1 | |
圖書情報 | 云南師范大學 | 3 |
統(tǒng)計學 | 南京師范大學 | 9 |
上海工程技術大學 | 2 | |
西北師范大學 | 1 | |
山東師范大學 | 1 | |
體育學 | 南京師范大學 | 24 |
中國地質大學(武漢) | 1 | |
中北大學 | 1 | |
曲阜師范大學 | 1 | |
江蘇師范大學 | 1 | |
體育人文社會學 | 天津體育學院 | 1 |
體育教育訓練學 | 天津師范大學 | 1 |
體育教學 | 南京師范大學 | 17 |
揚州大學 | 3 | |
南京體育學院 | 3 | |
成都體育學院 | 1 | |
安徽師范大學 | 1 | |
體育 | 華東交通大學 | 1 |
特殊教育學 | 浙江師范大學 | 4 |
浙江理工大學 | 4 | |
思想政治教育 | 中共山東省委黨校 | 1 |
水生生物學 | 武漢輕工大學 | 1 |
水產(chǎn) | 浙江海洋大學 | 5 |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 3 | |
廣東海洋大學 | 3 | |
南京師范大學 | 1 | |
湖州師范學院 | 1 | |
河南師范大學 | 1 | |
河北農(nóng)業(yè)大學 | 1 | |
福建農(nóng)林大學 | 1 | |
數(shù)學教育 | 牡丹江師范學院 | 1 |
數(shù)學 | 南京師范大學 | 41 |
浙江理工大學 | 3 | |
曲阜師范大學 | 2 | |
上海應用技術大學 | 1 | |
華僑大學 | 1 | |
河北科技大學 | 1 | |
北京信息科技大學 | 1 | |
市政工程 | 蘇州科技大學 | 1 |
市場營銷 | 江西師范大學 | 1 |
世界史 | 華僑大學 | 1 |
世界經(jīng)濟 | 山東財經(jīng)大學 | 1 |
食品科學與工程 | 天津商業(yè)大學 | 4 |
南京師范大學 | 3 | |
河北科技大學 | 3 | |
中南林業(yè)科技大學 | 2 | |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 2 | |
長江大學 | 1 | |
長春大學 | 1 | |
煙臺大學 | 1 | |
上海理工大學 | 1 | |
山東理工大學 | 1 | |
東北林業(yè)大學 | 1 | |
食品科學 | 青海大學 | 2 |
食品工程 | 上海理工大學 | 4 |
河南工業(yè)大學 | 4 | |
江南大學 | 2 | |
齊魯工業(yè)大學 | 1 | |
昆明理工大學 | 1 | |
福建農(nóng)林大學 | 1 | |
食品發(fā)酵工程 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 2 |
石油與天然氣工程 | 中國石油大學(北京) | 1 |
生物質能源與材料 | 浙江農(nóng)林大學 | 2 |
大連工業(yè)大學 | 1 | |
生物與醫(yī)藥 | 常州大學 | 8 |
南京工業(yè)大學 | 6 | |
青島科技大學 | 3 | |
河北經(jīng)貿(mào)大學 | 3 | |
浙江工業(yè)大學 | 2 | |
西北農(nóng)林科技大學 | 2 | |
鄭州大學 | 1 | |
浙江工商大學 | 1 | |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 1 | |
武漢輕工大學 | 1 | |
天津商業(yè)大學 | 1 | |
天津理工大學 | 1 | |
陜西師范大學 | 1 | |
三峽大學 | 1 | |
南京林業(yè)大學 | 1 | |
河南師范大學 | 1 | |
河北農(nóng)業(yè)大學 | 1 | |
廣東海洋大學 | 1 | |
安徽工程大學 | 1 | |
安徽大學 | 1 | |
生物醫(yī)學工程 | 沈陽工業(yè)大學 | 1 |
華僑大學 | 1 | |
貴州醫(yī)科大學 | 1 | |
生物學 | 南京師范大學 | 21 |
浙江農(nóng)林大學 | 9 | |
浙江理工大學 | 6 | |
江蘇師范大學 | 5 | |
河南大學 | 5 | |
南通大學 | 4 | |
廣西民族大學 | 4 | |
福建農(nóng)林大學 | 3 | |
新疆師范大學 | 2 | |
新疆大學 | 2 | |
上海海洋大學 | 2 | |
江蘇科技大學 | 2 | |
大連大學 | 2 | |
蚌埠醫(yī)學院 | 2 | |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 2 | |
浙江師范大學 | 1 | |
長江大學 | 1 | |
長春工業(yè)大學 | 1 | |
煙臺大學 | 1 | |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 1 | |
山西師范大學 | 1 | |
山西農(nóng)業(yè)大學 | 1 | |
山東農(nóng)業(yè)大學 | 1 | |
曲阜師范大學 | 1 | |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 1 | |
南華大學 | 1 | |
江西師范大學 | 1 | |
河北科技大學 | 1 | |
大連海洋大學 | 1 | |
濱州醫(yī)學院 | 1 | |
生物技術與工程 | 山西大學 | 2 |
揚州大學 | 1 | |
福建農(nóng)林大學 | 1 | |
北京工商大學 | 1 | |
生物化學與分子生物學 | 河北醫(yī)科大學 | 2 |
云南師范大學 | 1 | |
伊犁師范大學 | 1 | |
武漢輕工大學 | 1 | |
南京中醫(yī)藥大學 | 1 | |
淮北師范大學 | 1 | |
湖北師范大學 | 1 | |
海南醫(yī)學院 | 1 | |
廣西民族大學 | 1 | |
阜陽師范大學 | 1 | |
大連醫(yī)科大學 | 1 | |
安徽醫(yī)科大學 | 1 | |
生物工程 | 浙江工業(yè)大學 | 1 |
河北科技大學 | 1 | |
生態(tài)學 | 上海應用技術大學 | 7 |
安徽師范大學 | 7 | |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 5 | |
山東師范大學 | 3 | |
福建農(nóng)林大學 | 3 | |
北方民族大學 | 3 | |
南京師范大學 | 2 | |
江西師范大學 | 2 | |
三峽大學 | 1 | |
寧夏大學 | 1 | |
江蘇師范大學 | 1 | |
河北師范大學 | 1 | |
廣西師范大學 | 1 | |
安慶師范大學 | 1 | |
生理學 | 河北醫(yī)科大學 | 2 |
杭州師范大學 | 2 | |
重慶醫(yī)科大學 | 1 | |
南京中醫(yī)藥大學 | 1 | |
牡丹江醫(yī)學院 | 1 | |
昆明醫(yī)科大學 | 1 | |
審計 | 西京學院 | 1 |
神經(jīng)生物學 | 河北醫(yī)科大學 | 1 |
大連醫(yī)科大學 | 1 | |
社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 1 |
社會學 | 南京師范大學 | 8 |
社會體育指導 | 揚州大學 | 1 |
社會工作 | 南京師范大學 | 8 |
社會保障 | 南京師范大學 | 2 |
青島大學 | 1 | |
設計學 | 山東工藝美術學院 | 2 |
福建工程學院 | 2 | |
海南師范大學 | 1 | |
少年兒童組織與思想意識教育 | 內蒙古師范大學 | 2 |
山西師范大學 | 1 | |
南昌大學 | 1 | |
華南師范大學 | 1 | |
福建師范大學 | 1 | |
森林生態(tài)學 | 中國林業(yè)科學研究院 | 1 |
軟件工程 | 曲阜師范大學 | 1 |
閩南師范大學 | 1 | |
華東理工大學 | 1 | |
日語語言文學 | 南京師范大學 | 6 |
人文地理學 | 南京師范大學 | 7 |
人工智能 | 沈陽工業(yè)大學 | 1 |
安徽工程大學 | 1 | |
人工環(huán)境工程(含供熱、通風及空調等) | 內蒙古科技大學 | 1 |
江西理工大學 | 1 | |
人工環(huán)境工程(含供熱 | 河南科技大學 | 1 |
人工環(huán)境工程 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 1 |
熱能工程 | 昆明理工大學 | 1 |
區(qū)域經(jīng)濟學 | 南京師范大學 | 5 |
清潔能源技術 | 上海電力大學 | 1 |
河南科技大學 | 1 | |
輕化工程(含皮革、紙張、織物加工等) | 北京工商大學 | 2 |
輕工技術與工程 | 上海應用技術大學 | 1 |
企業(yè)管理 | 南京師范大學 | 14 |
重慶工商大學 | 1 | |
西安工業(yè)大學 | 1 | |
天津師范大學 | 1 | |
江蘇科技大學 | 1 | |
女性教育學 | 南京師范大學 | 1 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 上海海洋大學 | 1 |
農(nóng)村發(fā)展 | 天津醫(yī)科大學 | 2 |
農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 昆明理工大學 | 1 |
凝聚態(tài)物理 | 西北師范大學 | 1 |
哈爾濱師范大學 | 1 | |
能源動力 | 浙江工業(yè)大學 | 1 |
南京郵電大學 | 1 | |
遼寧工程技術大學 | 1 | |
模式識別與智能系統(tǒng) | 江蘇海洋大學 | 1 |
民族教育 | 陜西師范大學 | 1 |
民族傳統(tǒng)體育學 | 吉林體育學院 | 1 |
美育學 | 南京師范大學 | 5 |
美術學 | 南京師范大學 | 8 |
河北師范大學 | 2 | |
浙江理工大學 | 1 | |
西北師范大學 | 1 | |
西北大學 | 1 | |
山東師范大學 | 1 | |
山東工藝美術學院 | 1 | |
廣西師范大學 | 1 | |
美術(油畫 | 大連外國語大學 | 1 |
美術 | 南京師范大學 | 14 |
江蘇大學 | 2 | |
燕山大學 | 1 | |
延邊大學 | 1 | |
山東師范大學 | 1 | |
曲阜師范大學 | 1 | |
華中師范大學 | 1 | |
馬克思主義理論 | 南京師范大學 | 46 |
西安石油大學 | 1 | |
黑龍江科技大學 | 1 | |
廣西科技大學 | 1 | |
北京化工大學 | 1 | |
馬克思主義基本原理 | 華南師范大學 | 2 |
馬克思主義 | 黑龍江大學 | 1 |
旅游管理 | 南京師范大學 | 3 |
新疆財經(jīng)大學 | 1 | |
溫州大學 | 1 | |
桂林理工大學 | 1 | |
廣東財經(jīng)大學 | 1 | |
倫理學 | 寶雞文理學院 | 1 |
理論物理 | 昆明理工大學 | 2 |
理論經(jīng)濟學 | 新疆大學 | 1 |
寧夏大學 | 1 | |
江蘇科技大學 | 1 | |
礦業(yè)工程 | 湖南科技大學 | 1 |
跨語言文化研究 | 內蒙古民族大學 | 1 |
口腔醫(yī)學 | 溫州醫(yī)科大學 | 5 |
控制理論與控制工程 | 江蘇海洋大學 | 1 |
控制工程 | 江蘇大學 | 1 |
課程與教學論 | 南京師范大學 | 11 |
西藏民族大學 | 3 | |
陜西師范大學 | 3 | |
云南師范大學 | 2 | |
山東師范大學 | 2 | |
安徽師范大學 | 2 | |
云南民族大學 | 1 | |
寧波大學 | 1 | |
內蒙古師范大學 | 1 | |
閩南師范大學 | 1 | |
江西師范大學 | 1 | |
淮北師范大學 | 1 | |
科學與技術教育 | 南京師范大學 | 1 |
考古學 | 南京師范大學 | 1 |
經(jīng)濟法學 | 伊犁師范大學 | 1 |
金融學 | 南京師范大學 | 10 |
浙江財經(jīng)大學 | 1 | |
安徽財經(jīng)大學 | 1 | |
金融 | 南京師范大學 | 13 |
云南民族大學 | 1 | |
貴州大學 | 1 | |
教育學原理 | 南京師范大學 | 8 |
浙江師范大學 | 3 | |
浙江理工大學 | 3 | |
寧波大學 | 3 | |
云南師范大學 | 2 | |
河北師范大學 | 2 | |
福建師范大學 | 2 | |
鄭州大學 | 1 | |
云南民族大學 | 1 | |
西藏民族大學 | 1 | |
山西大學 | 1 | |
喀什大學 | 1 | |
江西師范大學 | 1 | |
淮北師范大學 | 1 | |
廣州大學 | 1 | |
教育學 | 安徽師范大學 | 9 |
曲阜師范大學 | 7 | |
寧夏大學 | 5 | |
聊城大學 | 5 | |
青島大學 | 4 | |
杭州師范大學 | 4 | |
三峽大學 | 3 | |
浙江工業(yè)大學 | 2 | |
西安外國語大學 | 2 | |
山西師范大學 | 2 | |
湖北大學 | 2 | |
北京工業(yè)大學 | 2 | |
溫州大學 | 1 | |
天津職業(yè)技術師范大學 | 1 | |
四川外國語大學 | 1 | |
石河子大學 | 1 | |
蘭州大學 | 1 | |
湖州師范學院 | 1 | |
河南師范大學 | 1 | |
海南師范大學 | 1 | |
廣西師范大學 | 1 | |
教育信息工程 | 南京師范大學 | 3 |
教育史 | 浙江師范大學 | 2 |
浙江理工大學 | 2 | |
南京師范大學 | 2 | |
陜西師范大學 | 1 | |
教育評價與治理 | 北京語言大學 | 1 |
教育領導與管理 | 南京師范大學 | 2 |
教育經(jīng)濟與管理 | 南京師范大學 | 4 |
陜西師范大學 | 3 | |
教育經(jīng)濟學 | 廣州大學 | 1 |
教育技術學 | 南京師范大學 | 17 |
浙江工業(yè)大學 | 4 | |
山東師范大學 | 2 | |
云南民族大學 | 1 | |
