2021考研內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)擬錄取研究生名單公示
2021考研內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)擬錄取研究生名單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2021考研內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)擬錄取研究生名單公示 正文
考生編號(hào) | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) |
是否享受 照顧政策 |
擬錄取 結(jié)果 |
101391000000002 | 324 | 73 | 68.90 | 是 | 擬錄取 |
101391000000006 | 374 | 80.6 | 77.70 | 擬錄取 | |
101391000000007 | 273 | 74.8 | 64.70 | 是 | 擬錄取 |
101391000000009 | 329 | 84 | 74.90 | 是 | 擬錄取 |
101391000000015 | 289 | 62.6 | 60.20 | 是 | 擬錄取 |
101391000000018 | 279 | 82.68 | 69.24 | 是 | 擬錄取 |
101391000000023 | 291 | 88.64 | 73.42 | 是 | 擬錄取 |
101391000000028 | 346 | 85.84 | 77.52 | 擬錄取 | |
101391000000036 | 342 | 83.64 | 76.02 | 擬錄取 | |
101391000000039 | 348 | 85.84 | 77.72 | 擬錄取 | |
101391000000049 | 339 | 82.96 | 75.38 | 擬錄取 | |
101391000000050 | 349 | 86.24 | 78.02 | 擬錄取 | |
101391000000052 | 365 | 83.24 | 78.12 | 擬錄取 | |
101391000000069 | 371 | 85.36 | 79.78 | 擬錄取 | |
101391000000082 | 363 | 86.44 | 79.52 | 擬錄取 | |
101391000000090 | 348 | 81.68 | 75.64 | 擬錄取 | |
101391000000091 | 274 | 79.8 | 67.30 | 是 | 擬錄取 |
101391000000094 | 257 | 80.36 | 65.88 | 是 | 擬錄取 |
101391000000102 | 268 | 78.28 | 65.94 | 是 | 擬錄取 |
101391000000133 | 342 | 84.6 | 76.50 | 擬錄取 | |
101391000000135 | 366 | 83.12 | 78.16 | 擬錄取 | |
101391000000142 | 338 | 82.96 | 75.28 | 擬錄取 | |
101391000000143 | 359 | 85.04 | 78.42 | 擬錄取 | |
101391000000156 | 387 | 86.44 | 81.92 | 擬錄取 | |
101391000000172 | 265 | 67.8 | 60.40 | 是 | 擬錄取 |
101391000000185 | 319 | 89.2 | 76.50 | 是 | 擬錄取 |
101391000000197 | 360 | 83.28 | 77.64 | 擬錄取 | |
101391000000198 | 300 | 82.88 | 71.44 | 是 | 擬錄取 |
101391000000199 | 269 | 83.36 | 68.58 | 是 | 擬錄取 |
101391000000224 | 351 | 81.8 | 76.00 | 是 | 擬錄取 |
101391000000230 | 367 | 87.4 | 80.40 | 擬錄取 | |
101391000000231 | 280 | 59.44 | 57.72 | 是 | 擬錄取 |
101391000000232 | 362 | 85.76 | 79.08 | 擬錄取 | |
101391000000234 | 300 | 72.36 | 66.18 | 是 | 擬錄取 |
101391000000240 | 296 | 81.52 | 70.36 | 是 | 擬錄取 |
101391000000242 | 358 | 84.08 | 77.84 | 擬錄取 | |
101391000000261 | 371 | 84.24 | 79.22 | 擬錄取 | |
101391000000269 | 328 | 79.24 | 72.42 | 是 | 擬錄取 |
101391000000270 | 299 | 69.36 | 64.58 | 是 | 擬錄取 |
101391000000277 | 355 | 79.96 | 75.48 | 擬錄取 | |
101391000000285 | 296 | 81.24 | 70.22 | 是 | 擬錄取 |
101391000000296 | 269 | 73.04 | 63.42 | 是 | 擬錄取 |
101391000000297 | 286 | 74.24 | 65.72 | 是 | 擬錄取 |
101391000000300 | 274 | 76.72 | 65.76 | 是 | 擬錄取 |
101391000000301 | 265 | 0 | 26.50 | 是 | 未錄取 |
101391000000304 | 295 | 74.16 | 66.58 | 是 | 擬錄取 |
101391000000306 | 284 | 71.24 | 64.02 | 是 | 擬錄取 |
101391000000311 | 281 | 70.8 | 63.50 | 是 | 擬錄取 |
101391000000312 | 342 | 81.04 | 74.72 | 擬錄取 | |
101391000000313 | 319 | 79.52 | 71.66 | 是 | 擬錄取 |
101391000000315 | 377 | 76.88 | 76.14 | 擬錄取 | |
101391000000319 | 378 | 80.28 | 77.94 | 擬錄取 | |
101391000000328 | 300 | 73.56 | 66.78 | 是 | 擬錄取 |
101391000000330 | 382 | 76.2 | 76.30 | 擬錄取 | |
101391000000334 | 270 | 76.6 | 65.30 | 是 | 擬錄取 |
101391000000344 | 381 | 88.08 | 82.14 | 擬錄取 | |
101391000000345 | 307 | 80.6 | 71.00 | 是 | 擬錄取 |
101391000000356 | 351 | 84.12 | 77.16 | 擬錄取 | |
101391000000357 | 366 | 90.24 | 81.72 | 擬錄取 | |
101391000000361 | 370 | 79.96 | 76.98 | 擬錄取 | |
101391000000366 | 299 | 87.16 | 73.48 | 是 | 擬錄取 |
101391000000382 | 350 | 88.48 | 79.24 | 擬錄取 | |
101391000000385 | 380 | 87.48 | 81.74 | 擬錄取 | |
101391000000387 | 348 | 86 | 77.80 | 擬錄取 | |
101391000000390 | 366 | 85.96 | 79.58 | 擬錄取 | |
101391000000392 | 319 | 84.16 | 73.98 | 是 | 擬錄取 |
101391000000396 | 280 | 78.68 | 67.34 | 是 | 擬錄取 |
101391000000416 | 272 | 76.36 | 65.38 | 是 | 擬錄取 |
101391000000439 | 357 | 85.28 | 78.34 | 擬錄取 | |
101391000000447 | 349 | 79.16 | 74.48 | 擬錄取 | |
101391000000535 | 229 | 84.84 | 80.59 | 擬錄取 | |
101391000000464 | 223 | 84.8 | 79.57 | 擬錄取 | |
101391000000651 | 228 | 82.84 | 79.42 | 擬錄取 | |
101391000000516 | 228 | 81.68 | 78.84 | 擬錄取 | |
101391000000676 | 224 | 81.56 | 78.11 | 擬錄取 | |
101391000000549 | 220 | 82.6 | 77.97 | 擬錄取 | |
101391000000455 | 220 | 81.96 | 77.65 | 擬錄取 | |
101391000000567 | 214 | 82.92 | 77.13 | 擬錄取 | |
101391000000588 | 220 | 78.68 | 76.01 | 擬錄取 | |
101391000000653 | 202 | 84.64 | 75.99 | 擬錄取 | |
101391000000574 | 206 | 82.28 | 75.47 | 擬錄取 | |
101391000000569 | 204 | 82.64 | 75.32 | 擬錄取 | |
101391000000689 | 201 | 83.52 | 75.26 | 擬錄取 | |
101391000000582 | 203 | 82.32 | 74.99 | 擬錄取 | |
101391000000701 | 198 | 83.8 | 74.90 | 擬錄取 | |
101391000000483 | 204 | 81.04 | 74.52 | 擬錄取 | |
101391000000479 | 211 | 78.52 | 74.43 | 擬錄取 | |
101391000000463 | 204 | 80.72 | 74.36 | 擬錄取 | |
101391000000671 | 207 | 79.04 | 74.02 | 擬錄取 | |
101391000000580 | 195 | 82.92 | 73.96 | 擬錄取 | |
101391000000476 | 209 | 77.88 | 73.77 | 擬錄取 | |
101391000000485 | 210 | 77.52 | 73.76 | 擬錄取 | |
101391000000491 | 199 | 81.16 | 73.75 | 擬錄取 | |
101391000000685 | 210 | 77.44 | 73.72 | 擬錄取 | |
101391000000573 | 211 | 76.88 | 73.61 | 擬錄取 | |
101391000000690 | 200 | 80.08 | 73.37 | 擬錄取 | |
101391000000472 | 198 | 79.96 | 72.98 | 擬錄取 | |
101391000000518 | 206 | 76.64 | 72.65 | 擬錄取 | |
101391000000545 | 197 | 79.2 | 72.43 | 擬錄取 | |
101391000000457 | 211 | 74.4 | 72.37 | 擬錄取 | |
101391000000512 | 199 | 78.12 | 72.23 | 擬錄取 | |
101391000000550 | 200 | 77.72 | 72.19 | 擬錄取 | |
101391000000638 | 198 | 77.92 | 71.96 | 擬錄取 | |
101391000000519 | 195 | 77.2 | 71.10 | 擬錄取 | |
101391000000687 | 200 | 75.04 | 70.85 | 擬錄取 | |
101391000000694 | 197 | 75.4 | 70.53 | 未錄取 | |
101391000000555 | 195 | 74.84 | 69.92 | 未錄取 | |
101391000000674 | 197 | 73.6 | 69.63 | 未錄取 | |
101391000000534 | 196 | 73.6 | 69.47 | 未錄取 | |
101391000000593 | 196 | 73.36 | 69.35 | 未錄取 | |
101391000000599 | 206 | 69.56 | 69.11 | 未錄取 | |
101391000000666 | 197 | 69.2 | 67.43 | 未錄取 | |
101391000000494 | 196 | 0 | 32.67 | 未錄取 | |
101391000000702 | 323 | 83 | 73.80 | 擬錄取 | |
101391000000705 | 338 | 85.8 | 76.70 | 擬錄取 | |
101391000000706 | 272 | 75.24 | 64.82 | 是 | 擬錄取 |
101391000000729 | 290 | 77.36 | 67.68 | 是 | 擬錄取 |
101391000000740 | 265 | 67.92 | 60.46 | 是 | 擬錄取 |
101391000000772 | 275 | 66.56 | 60.78 | 是 | 擬錄取 |
101391000000774 | 285 | 66.96 | 61.98 | 是 | 擬錄取 |
101391000000781 | 264 | 75.76 | 64.28 | 是 | 擬錄取 |
101391000000794 | 278 | 67.04 | 61.32 | 是 | 擬錄取 |
101391000000808 | 263 | 78.16 | 65.38 | 是 | 擬錄取 |
101391000000816 | 262 | 81.16 | 66.78 | 是 | 擬錄取 |
101391000000818 | 298 | 64.88 | 62.24 | 是 | 擬錄取 |
101391000000825 | 334 | 77.48 | 72.14 | 擬錄取 | |
101391000000833 | 250 | 78.84 | 64.42 | 是 | 擬錄取 |
101391000000834 | 333 | 82.84 | 74.72 | 擬錄取 | |
101391000000845 | 354 | 86.52 | 78.66 | 擬錄取 | |
101391000000847 | 356 | 82.56 | 76.88 | 擬錄取 | |
101391000000855 | 339 | 83.64 | 75.72 | 擬錄取 | |
101391000000872 | 356 | 84.2 | 77.70 | 擬錄取 | |
101391000000876 | 367 | 86.64 | 80.02 | 擬錄取 | |
101391000000878 | 385 | 85.28 | 81.14 | 擬錄取 | |
101391000000880 | 350 | 84.76 | 77.38 | 擬錄取 | |
101391000000899 | 282 | 82.96 | 69.68 | 是 | 擬錄取 |
101391000000921 | 332 | 82.84 | 74.62 | 擬錄取 | |
101391000000925 | 360 | 84.12 | 78.06 | 擬錄取 | |
101391000000928 | 259 | 76.32 | 64.06 | 是 | 擬錄取 |
101391000000944 | 356 | 81.2 | 76.20 | 擬錄取 | |
101391000000948 | 356 | 78.4 | 74.80 | 擬錄取 | |
101391000000950 | 336 | 80.6 | 73.90 | 擬錄取 | |
101391000000952 | 315 | 67 | 65.00 | 是 | 擬錄取 |
101391000000953 | 332 | 77.2 | 71.80 | 擬錄取 | |
101391000000964 | 337 | 84.8 | 76.10 | 擬錄取 | |
101391000000965 | 369 | 85.2 | 79.50 | 擬錄取 | |
101391000000973 | 276 | 64.4 | 59.80 | 是 | 擬錄取 |
101391000000977 | 334 | 77.6 | 72.20 | 擬錄取 | |
101391000000976 | 257 | 66.4 | 58.90 | 是 | 擬錄取 |
101391000000981 | 374 | 81 | 77.90 | 擬錄取 | |
101391000000991 | 284 | 71.88 | 64.34 | 是 | 擬錄取 |
101391000001019 | 160 | 64.88 | 59.11 | 未錄取 | |
101391000001020 | 190 | 74.08 | 68.71 | 擬錄取 | |
101391000001021 | 158 | 79.76 | 66.21 | 是 | 擬錄取 |
101391000001022 | 180 | 68.6 | 64.30 | 擬錄取 | |
101391000001023 | 167 | 74.4 | 65.03 | 擬錄取 | |
101391000001025 | 165 | 77.24 | 66.12 | 擬錄取 | |
101391000001027 | 175 | 74.4 | 66.37 | 擬錄取 | |
101391000001030 | 163 | 84.32 | 69.33 | 擬錄取 | |
101391000001032 | 166 | 0 | 27.67 | 未錄取 | |
101391000001067 | 177 | 79 | 69.00 | 擬錄取 | |
101391000001075 | 172 | 66.28 | 61.81 | 未錄取 | |
101391000001090 | 171 | 41.8 | 49.40 | 擬錄取 | |
101391000001095 | 194 | 0 | 32.33 | 未錄取 | |
101391000001096 | 178 | 71.8 | 65.57 | 擬錄取 | |
101391000001101 | 162 | 77.64 | 65.82 | 擬錄取 | |
101391000001109 | 179 | 85.24 | 72.45 | 擬錄取 | |
101391000001128 | 162 | 77.84 | 65.92 | 擬錄取 | |
101391000001132 | 180 | 83.8 | 71.90 | 擬錄取 | |
101391000001135 | 174 | 80.4 | 69.20 | 擬錄取 | |
101391000001194 | 167 | 66.8 | 61.23 | 擬錄取 | |
101391000001198 | 160 | 79.44 | 66.39 | 擬錄取 | |
101391000001206 | 169 | 73.28 | 64.81 | 擬錄取 | |
101391000001212 | 169 | 74.2 | 65.27 | 擬錄取 | |
101391000001217 | 215 | 62.56 | 67.11 | 未錄取 | |
101391000001219 | 165 | 81.2 | 68.10 | 擬錄取 | |
101391000001223 | 166 | 77.44 | 66.39 | 擬錄取 | |
101391000001239 | 170 | 41.4 | 49.03 | 擬錄取 | |
101391000001251 | 177 | 78.84 | 68.92 | 擬錄取 | |
101391000001262 | 160 | 79.96 | 66.65 | 擬錄取 | |
101391000001276 | 182 | 72.44 | 66.55 | 擬錄取 | |
101391000001284 | 173 | 70.36 | 64.01 | 擬錄取 | |
101391000001292 | 163 | 74.64 | 64.49 | 擬錄取 | |
101391000001295 | 171 | 66.2 | 61.60 | 未錄取 | |
101391000001300 | 178 | 69.4 | 64.37 | 擬錄取 | |
101391000001305 | 162 | 67.44 | 60.72 | 擬錄取 | |
101391000001318 | 182 | 65.96 | 63.31 | 未錄取 | |
101391000001323 | 180 | 61.32 | 60.66 | 未錄取 | |
101391000001325 | 176 | 81.72 | 70.19 | 擬錄取 | |
101391000001326 | 168 | 77.76 | 66.88 | 擬錄取 | |
101391000001331 | 166 | 78.04 | 66.69 | 擬錄取 | |
101391000001335 | 188 | 78.44 | 70.55 | 擬錄取 | |
101391000001338 | 190 | 79.08 | 71.21 | 擬錄取 | |
101391000001346 | 161 | 81.52 | 67.59 | 擬錄取 | |
101391000001350 | 194 | 0 | 32.33 | 未錄取 | |
101391000001358 | 161 | 70.12 | 61.89 | 擬錄取 | |
101391000001360 | 175 | 66.92 | 62.63 | 未錄取 | |
101391000001367 | 166 | 76.8 | 66.07 | 擬錄取 | |
101391000001393 | 183 | 0 | 30.50 | 未錄取 | |
101391000001396 | 164 | 82.56 | 68.61 | 擬錄取 | |
101391000002583 | 234 | 85.28 | 81.64 | 擬錄取 | |
101391000002558 | 251 | 79.44 | 81.55 | 擬錄取 | |
101391000002175 | 232 | 83.08 | 80.21 | 擬錄取 | |
101391000002179 | 223 | 85.6 | 79.97 | 擬錄取 | |
101391000001785 | 229 | 83.52 | 79.93 | 擬錄取 | |
101391000001889 | 232 | 82.16 | 79.75 | 擬錄取 | |
101391000002292 | 230 | 82.28 | 79.47 | 擬錄取 | |
101391000002007 | 228 | 82.84 | 79.42 | 擬錄取 | |
101391000001693 | 227 | 83.12 | 79.39 | 擬錄取 | |
101391000002087 | 220 | 85.4 | 79.37 | 擬錄取 | |
101391000002548 | 228 | 82.64 | 79.32 | 擬錄取 | |
101391000001429 | 226 | 81.92 | 78.63 | 擬錄取 | |
101391000002221 | 219 | 84.16 | 78.58 | 擬錄取 | |
101391000002588 | 220 | 83.8 | 78.57 | 擬錄取 | |
101391000002530 | 229 | 80.68 | 78.51 | 擬錄取 | |
101391000002118 | 208 | 87.28 | 78.31 | 擬錄取 | |
101391000001778 | 229 | 80.16 | 78.25 | 擬錄取 | |
101391000002368 | 221 | 82.8 | 78.23 | 擬錄取 | |
101391000002554 | 237 | 77.4 | 78.20 | 擬錄取 | |
101391000001492 | 223 | 81.6 | 77.97 | 擬錄取 | |
101391000002276 | 223 | 81.24 | 77.79 | 擬錄取 | |
101391000001490 | 222 | 81.44 | 77.72 | 擬錄取 | |
101391000001501 | 225 | 80.44 | 77.72 | 擬錄取 | |
101391000002466 | 211 | 85.08 | 77.71 | 擬錄取 | |
101391000001867 | 219 | 82.4 | 77.70 | 擬錄取 | |
101391000002180 | 213 | 84.4 | 77.70 | 擬錄取 | |
101391000002526 | 231 | 78.4 | 77.70 | 擬錄取 | |
101391000002235 | 216 | 83.28 | 77.64 | 擬錄取 | |
101391000001873 | 232 | 77.84 | 77.59 | 擬錄取 | |
101391000002665 | 212 | 84.16 | 77.41 | 擬錄取 | |
101391000001500 | 221 | 81.08 | 77.37 | 擬錄取 | |
101391000002238 | 212 | 83.96 | 77.31 | 擬錄取 | |
101391000002430 | 226 | 79.24 | 77.29 | 擬錄取 | |
101391000001623 | 226 | 79.2 | 77.27 | 擬錄取 | |
101391000001865 | 218 | 81.72 | 77.19 | 擬錄取 | |
101391000002686 | 220 | 80.96 | 77.15 | 擬錄取 | |
101391000002551 | 211 | 83.64 | 76.99 | 擬錄取 | |
101391000002176 | 219 | 80.92 | 76.96 | 擬錄取 | |
101391000001751 | 226 | 78.56 | 76.95 | 擬錄取 | |
101391000002252 | 217 | 81.52 | 76.93 | 擬錄取 | |
101391000001919 | 223 | 79.52 | 76.93 | 擬錄取 | |
101391000002443 | 227 | 78.04 | 76.85 | 擬錄取 | |
101391000002325 | 224 | 78.88 | 76.77 | 擬錄取 | |
101391000001654 | 220 | 80.12 | 76.73 | 擬錄取 | |
101391000002196 | 218 | 80.72 | 76.69 | 擬錄取 | |
101391000001638 | 216 | 81.36 | 76.68 | 擬錄取 | |
101391000001578 | 218 | 80.56 | 76.61 | 擬錄取 | |
101391000002018 | 215 | 81.52 | 76.59 | 擬錄取 | |
101391000002109 | 212 | 82.52 | 76.59 | 擬錄取 | |
101391000001595 | 213 | 82.12 | 76.56 | 擬錄取 | |
101391000002030 | 214 | 81.72 | 76.53 | 擬錄取 | |
101391000001817 | 218 | 80.36 | 76.51 | 擬錄取 | |
101391000001552 | 229 | 76.48 | 76.41 | 擬錄取 | |
101391000001661 | 223 | 78.4 | 76.37 | 擬錄取 | |
101391000002222 | 221 | 79.04 | 76.35 | 擬錄取 | |
101391000001474 | 218 | 79.96 | 76.31 | 擬錄取 | |
101391000002474 | 212 | 81.96 | 76.31 | 擬錄取 | |
101391000002616 | 218 | 79.96 | 76.31 | 擬錄取 | |
101391000001787 | 223 | 78.28 | 76.31 | 擬錄取 | |
101391000001593 | 219 | 79.56 | 76.28 | 擬錄取 | |
101391000002071 | 213 | 81.36 | 76.18 | 擬錄取 | |
101391000002150 | 207 | 83.24 | 76.12 | 擬錄取 | |
101391000002411 | 212 | 81.4 | 76.03 | 擬錄取 | |
101391000002342 | 220 | 78.6 | 75.97 | 擬錄取 | |
101391000001827 | 213 | 80.68 | 75.84 | 擬錄取 | |
101391000002539 | 207 | 82.48 | 75.74 | 擬錄取 | |
101391000002388 | 221 | 77.64 | 75.65 | 擬錄取 | |
101391000002093 | 210 | 81.24 | 75.62 | 擬錄取 | |
101391000001559 | 208 | 81.84 | 75.59 | 擬錄取 | |
101391000002211 | 220 | 77.72 | 75.53 | 擬錄取 | |
101391000001526 | 207 | 81.96 | 75.48 | 擬錄取 | |
101391000002146 | 207 | 81.92 | 75.46 | 擬錄取 | |
101391000001532 | 207 | 81.84 | 75.42 | 擬錄取 | |
101391000001868 | 215 | 79.12 | 75.39 | 擬錄取 | |
101391000002338 | 213 | 79.76 | 75.38 | 擬錄取 | |
101391000002114 | 224 | 75.96 | 75.31 | 擬錄取 | |
101391000001591 | 218 | 77.92 | 75.29 | 擬錄取 | |
101391000002606 | 209 | 80.92 | 75.29 | 擬錄取 | |
101391000002482 | 215 | 78.48 | 75.07 | 擬錄取 | |
101391000001907 | 218 | 77.4 | 75.03 | 擬錄取 | |
101391000002098 | 210 | 79.96 | 74.98 | 擬錄取 | |
101391000001941 | 208 | 80.6 | 74.97 | 擬錄取 | |
101391000002232 | 210 | 79.88 | 74.94 | 擬錄取 | |
101391000001607 | 215 | 78.16 | 74.91 | 擬錄取 | |
101391000002103 | 217 | 77.48 | 74.91 | 擬錄取 | |
101391000002360 | 219 | 76.8 | 74.90 | 擬錄取 | |
101391000002105 | 222 | 75.76 | 74.88 | 擬錄取 | |
101391000001995 | 209 | 79.84 | 74.75 | 擬錄取 | |
101391000002589 | 208 | 80.04 | 74.69 | 擬錄取 | |
101391000002104 | 215 | 77.64 | 74.65 | 擬錄取 | |
101391000002204 | 212 | 78.64 | 74.65 | 擬錄取 | |
101391000001588 | 213 | 78.24 | 74.62 | 擬錄取 | |
101391000002513 | 213 | 78.16 | 74.58 | 擬錄取 | |
101391000002444 | 208 | 79.6 | 74.47 | 擬錄取 | |
101391000002579 | 207 | 79.68 | 74.34 | 擬錄取 | |
101391000002557 | 207 | 79.6 | 74.30 | 擬錄取 | |
101391000002282 | 217 | 76.24 | 74.29 | 擬錄取 | |
101391000001561 | 216 | 76.52 | 74.26 | 擬錄取 | |
101391000001927 | 209 | 78.8 | 74.23 | 擬錄取 | |
101391000002425 | 212 | 77.72 | 74.19 | 擬錄取 | |
101391000001899 | 208 | 78.88 | 74.11 | 擬錄取 | |
101391000001413 | 215 | 76.48 | 74.07 | 擬錄取 | |
101391000001613 | 207 | 79.12 | 74.06 | 擬錄取 | |
101391000001964 | 210 | 78.04 | 74.02 | 擬錄取 | |
101391000001764 | 211 | 77.68 | 74.01 | 擬錄取 | |
101391000002440 | 210 | 77.96 | 73.98 | 擬錄取 | |
101391000002008 | 217 | 75.6 | 73.97 | 擬錄取 | |
101391000001887 | 216 | 75.76 | 73.88 | 擬錄取 | |
101391000001545 | 228 | 71.68 | 73.84 | 擬錄取 | |
101391000001752 | 211 | 77.08 | 73.71 | 擬錄取 | |
101391000002174 | 208 | 78 | 73.67 | 未錄取 | |
101391000001949 | 225 | 72.2 | 73.60 | 未錄取 | |
101391000002113 | 207 | 78.2 | 73.60 | 未錄取 | |
101391000002100 | 213 | 75.88 | 73.44 | 未錄取 | |
101391000001523 | 211 | 76.44 | 73.39 | 未錄取 | |
101391000001634 | 208 | 77.36 | 73.35 | 未錄取 | |
101391000001801 | 209 | 76.92 | 73.29 | 未錄取 | |
101391000002209 | 209 | 76.84 | 73.25 | 未錄取 | |
101391000001985 | 213 | 75.44 | 73.22 | 未錄取 | |
101391000002618 | 215 | 74.48 | 73.07 | 未錄取 | |
101391000001974 | 208 | 76.6 | 72.97 | 未錄取 | |
101391000002041 | 208 | 76.56 | 72.95 | 未錄取 | |
101391000002061 | 207 | 76.84 | 72.92 | 未錄取 | |
101391000002331 | 209 | 75.84 | 72.75 | 未錄取 | |
101391000002230 | 210 | 75.48 | 72.74 | 未錄取 | |
101391000002393 | 210 | 75.2 | 72.60 | 未錄取 | |
101391000002453 | 208 | 75.52 | 72.43 | 未錄取 | |
101391000002262 | 207 | 75.8 | 72.40 | 未錄取 | |
101391000001622 | 211 | 74.24 | 72.29 | 未錄取 | |
101391000002291 | 207 | 75.48 | 72.24 | 未錄取 | |
101391000001784 | 207 | 75.2 | 72.10 | 未錄取 | |
101391000002210 | 209 | 74.32 | 71.99 | 未錄取 | |
101391000002002 | 208 | 74.6 | 71.97 | 未錄取 | |
101391000001460 | 210 | 73.48 | 71.74 | 未錄取 | |
101391000001637 | 207 | 73.96 | 71.48 | 未錄取 | |
101391000001740 | 207 | 73.56 | 71.28 | 未錄取 | |
101391000001608 | 210 | 71.92 | 70.96 | 未錄取 | |
101391000002043 | 217 | 69.44 | 70.89 | 未錄取 | |
101391000001918 | 212 | 70.84 | 70.75 | 未錄取 | |
101391000001471 | 210 | 69.28 | 69.64 | 未錄取 | |
101391000001505 | 209 | 68.72 | 69.19 | 未錄取 | |
101391000001858 | 210 | 0 | 35.00 | 未錄取 | |
101391000002473 | 210 | 0 | 35.00 | 未錄取 | |
101391000002699 | 163 | 0 | 27.17 | 未錄取 | |
101391000002703 | 182 | 82.76 | 71.71 | 擬錄取 |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)
添加內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)報(bào)錄比、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)考研群、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)姐微信、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)考研真題、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)專業(yè)目錄、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)排名、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)保研、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)公眾號(hào)、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)考研信息或資源。
本文來源:http://www.qiang-kai.com/nmgcjdx/yjsy_449198.html
推薦閱讀
-
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)2022考研報(bào)名人數(shù)3028人
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)2022考研報(bào)名人數(shù)3028人……
日期:01-21 閱讀量:24772 -
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)2022年春季學(xué)期研究生學(xué)位論文工作安排
為確保2022屆畢業(yè)研究生(包括全日制、非全日制碩士研究生)的學(xué)位申請(qǐng)及論文答辯工作順利進(jìn)行,進(jìn)一步加強(qiáng)研究生學(xué)位論文質(zhì)量的過程管理,保證研究生學(xué)位論文質(zhì)量及學(xué)位授予質(zhì)量,……
日期:01-05 閱讀量:24665 -
2022年碩士研究生招生考試內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)報(bào)考點(diǎn)公告
報(bào)名包括網(wǎng)上報(bào)名和網(wǎng)上確認(rèn)兩個(gè)階段。在網(wǎng)上報(bào)名、確認(rèn)前,考生須仔細(xì)閱讀《教育部關(guān)于印發(fā)年全國(guó)碩士研究生招生工作管理規(guī)定的通知》(教學(xué)函號(hào))和內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)《關(guān)于做好內(nèi)……
日期:09-29 閱讀量:21911 -
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
