2017年山東大學(xué)考研碩士研究生考研報名錄取比

發(fā)布時間:2020-04-27 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2017年山東大學(xué)考研碩士研究生考研報名錄取比

2017年山東大學(xué)考研碩士研究生考研報名錄取比內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2017年山東大學(xué)考研碩士研究生考研報名錄取比 正文

學(xué)院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)習(xí)方式 報名人數(shù) 上線人數(shù) 原報考專業(yè)錄取 調(diào)劑其他專業(yè)錄取 其他學(xué)習(xí)方式錄取
哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院 10101 馬克思主義哲學(xué) 全日制 20 8 5 1 0
哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院 10102 中國哲學(xué) 全日制 29 11 8 0 0
哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院 10103 外國哲學(xué) 全日制 20 5 4 0 0
哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院 10108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 全日制 8 5 3 1 0
哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院 30301 社會學(xué) 全日制 19 6 4 0 0
哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院 30303 人類學(xué) 全日制 0 0 0 0 0
哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院 35200 社會工作 全日制 59 38 23 0 6
哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院 35200 社會工作 非全日制 27 4 4 0 0
哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院 120404 社會保障 全日制 23 9 4 0 1
易學(xué)與中國古代哲學(xué)研究基地 10102 中國哲學(xué) 全日制 54 10 0 7 0
猶太教與跨宗教研究基地 10107 宗教學(xué) 全日制 15 4 4 0 0
經(jīng)濟學(xué)院 20101 政治經(jīng)濟學(xué) 全日制 2 0 0 0 0
經(jīng)濟學(xué)院 20104 西方經(jīng)濟學(xué) 全日制 51 15 7 5 2
經(jīng)濟學(xué)院 20105 世界經(jīng)濟 全日制 9 3 2 1 0
經(jīng)濟學(xué)院 20201 國民經(jīng)濟學(xué) 全日制 13 4 1 0 1
經(jīng)濟學(xué)院 20203 財政學(xué) 全日制 45 12 3 3 1
經(jīng)濟學(xué)院 20204 金融學(xué) 全日制 158 55 11 20 9
經(jīng)濟學(xué)院 20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 全日制 123 43 11 8 1
經(jīng)濟學(xué)院 20206 國際貿(mào)易學(xué) 全日制 28 3 0 0 1
經(jīng)濟學(xué)院 20207 勞動經(jīng)濟學(xué) 全日制 6 1 0 0 0
經(jīng)濟學(xué)院 20209 數(shù)量經(jīng)濟學(xué) 全日制 11 4 1 0 0
經(jīng)濟學(xué)院 0202Z1 投資經(jīng)濟學(xué) 全日制 2 1 1 0 0
經(jīng)濟學(xué)院 0202Z2 保險學(xué) 全日制 14 4 1 1 1
經(jīng)濟學(xué)院 25100 金融 全日制 82 34 15 3 8
經(jīng)濟學(xué)院 25100 金融 非全日制 73 0 0 0 0
經(jīng)濟學(xué)院 25200 應(yīng)用統(tǒng)計 全日制 7 5 1 1 0
經(jīng)濟學(xué)院 25300 稅務(wù) 全日制 27 15 11 0 1
經(jīng)濟學(xué)院 25400 國際商務(wù) 全日制 23 11 7 0 1
經(jīng)濟學(xué)院 25500 保險 全日制 10 3 1 0 0
經(jīng)濟學(xué)院 25500 保險 非全日制 6 0 0 0 0
經(jīng)濟學(xué)院 25600 資產(chǎn)評估 全日制 2 2 0 1 0
學(xué)院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)習(xí)方式 報名人數(shù) 上線人數(shù) 原報考專業(yè)錄取 調(diào)劑其他專業(yè)錄取 其他學(xué)習(xí)方式錄取
經(jīng)濟研究院 20101 政治經(jīng)濟學(xué) 全日制 12 3 2 1 0
經(jīng)濟研究院 20102 經(jīng)濟思想史 全日制 2 1 0 0 1
經(jīng)濟研究院 20103 經(jīng)濟史 全日制 1 0 0 0 0
經(jīng)濟研究院 20104 西方經(jīng)濟學(xué) 全日制 9 2 0 0 0
經(jīng)濟研究院 20105 世界經(jīng)濟 全日制 3 0 0 0 0
經(jīng)濟研究院 20106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) 全日制 8 0 0 0 0
經(jīng)濟研究院 20204 金融學(xué) 全日制 143 55 18 8 5
經(jīng)濟研究院 20207 勞動經(jīng)濟學(xué) 全日制 2 0 0 0 0
經(jīng)濟研究院 20209 數(shù)量經(jīng)濟學(xué) 全日制 24 8 5 0 0
經(jīng)濟研究院 25100 金融 全日制 44 18 10 0 3
經(jīng)濟研究院 25100 金融 非全日制 19 2 2 0 0
經(jīng)濟研究院 25200 應(yīng)用統(tǒng)計 全日制 5 1 1 0 0
經(jīng)濟研究院 25300 稅務(wù) 全日制 1 1 1 0 0
經(jīng)濟研究院 25400 國際商務(wù) 全日制 2 0 0 0 0
經(jīng)濟研究院 25500 保險 全日制 1 0 0 0 0
經(jīng)濟研究院 25600 資產(chǎn)評估 全日制 3 1 1 0 0
法學(xué)院 30101 法學(xué)理論 全日制 16 4 0 0 0
法學(xué)院 30102 法律史 全日制 6 2 1 0 1
法學(xué)院 30103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 全日制 34 6 1 0 2
法學(xué)院 30104 刑法學(xué) 全日制 41 8 2 3 1
法學(xué)院 30105 民商法學(xué) 全日制 67 13 3 4 3
法學(xué)院 30106 訴訟法學(xué) 全日制 29 7 1 5 0
法學(xué)院 30107 經(jīng)濟法學(xué) 全日制 19 0 0 0 0
法學(xué)院 30108 環(huán)境與資源保護法學(xué) 全日制 6 1 0 0 0
法學(xué)院 30109 國際法學(xué) 全日制 19 4 1 1 1
法學(xué)院 35101 法律(非法學(xué)) 全日制 796 192 92 4 40
法學(xué)院 35101 法律(非法學(xué)) 非全日制 213 5 3 2 0
法學(xué)院 35102 法律(法學(xué)) 全日制 264 60 27 3 16
法學(xué)院 35102 法律(法學(xué)) 非全日制 262 16 16 0 0
學(xué)院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)習(xí)方式 報名人數(shù) 上線人數(shù) 原報考專業(yè)錄取 調(diào)劑其他專業(yè)錄取 其他學(xué)習(xí)方式錄取
政治學(xué)與公共管理學(xué)院 30201 政治學(xué)理論 全日制 19 8 4 3 0
政治學(xué)與公共管理學(xué)院 30204 中共黨史 全日制 4 1 1 0 0
政治學(xué)與公共管理學(xué)院 30206 國際政治 全日制 40 17 11 1 0
政治學(xué)與公共管理學(xué)院 30207 國際關(guān)系 全日制 9 3 2 0 0
政治學(xué)與公共管理學(xué)院 0302Z1 統(tǒng)一戰(zhàn)線學(xué) 全日制 23 6 5 0 0
政治學(xué)與公共管理學(xué)院 120401 行政管理 全日制 172 14 8 0 0
政治學(xué)與公共管理學(xué)院 120404 社會保障 全日制 8 2 2 0 0
政治學(xué)與公共管理學(xué)院 125200 公共管理 非全日制 506 252 236 0 0
當(dāng)代社會主義研究基地 30203 科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 全日制 2 1 1 0 0
馬克思主義學(xué)院 30500 馬克思主義理論 全日制 125 29 21 0 0
文學(xué)院 50102 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 全日制 1 0 0 0 0
文學(xué)院 50103 漢語言文字學(xué) 全日制 30 10 6 1 0
文學(xué)院 50105 中國古代文學(xué) 全日制 128 25 8 3 0
文學(xué)院 50106 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 全日制 78 17 9 2 1
文學(xué)院 50108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 全日制 21 4 3 0 0
文藝美學(xué)研究基地 50101 文藝學(xué) 全日制 46 12 10 0 0
國際教育學(xué)院 45300 漢語國際教育 全日制 55 16 12 0 0
國際教育學(xué)院 0501Z4 對外漢語 全日制 2 0 0 0 0
儒學(xué)高等研究院 10102 中國哲學(xué) 全日制 27 11 11 0 0
儒學(xué)高等研究院 10108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 全日制 1 0 0 0 0
儒學(xué)高等研究院 30304 民俗學(xué) 全日制 27 11 4 4 0
儒學(xué)高等研究院 50101 文藝學(xué) 全日制 6 1 1 0 0
儒學(xué)高等研究院 50103 漢語言文字學(xué) 全日制 0 0 0 0 0
儒學(xué)高等研究院 50104 中國古典文獻學(xué) 全日制 37 4 4 0 0
儒學(xué)高等研究院 50105 中國古代文學(xué) 全日制 7 0 0 0 0
儒學(xué)高等研究院 0501Z1 中國民間文學(xué) 全日制 1 0 0 0 0
儒學(xué)高等研究院 60200 中國史 全日制 10 3 2 0 0
外國語學(xué)院 50201 英語語言文學(xué) 全日制 59 10 7 2 1
外國語學(xué)院 50202 俄語語言文學(xué) 全日制 24 5 3 1 0
外國語學(xué)院 50204 德語語言文學(xué) 全日制 5 1 1 0 0
外國語學(xué)院 50205 日語語言文學(xué) 全日制 8 4 1 0 0
外國語學(xué)院 50210 亞非語言文學(xué) 全日制 4 1 1 0 0
外國語學(xué)院 50211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 全日制 2 2 1 0 0
外國語學(xué)院 55101 英語筆譯 全日制 106 40 14 4 13
外國語學(xué)院 55101 英語筆譯 非全日制 15 2 1 1 0
外國語學(xué)院 55102 英語口譯 全日制 31 10 5 2 3
外國語學(xué)院 55102 英語口譯 非全日制 14 5 5 0 0
外國語學(xué)院 55103 俄語筆譯 全日制 7 3 3 0 0
外國語學(xué)院 55105 日語筆譯 全日制 7 6 3 0 0
外國語學(xué)院 55111 朝鮮語筆譯 全日制 8 5 4 0 0
學(xué)院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)習(xí)方式 報名人數(shù) 上線人數(shù) 原報考專業(yè)錄取 調(diào)劑其他專業(yè)錄取 其他學(xué)習(xí)方式錄取
藝術(shù)學(xué)院 130100 藝術(shù)學(xué)理論 全日制 29 6 3 0 0
藝術(shù)學(xué)院 130200 音樂與舞蹈學(xué) 全日制 32 2 2 0 0
藝術(shù)學(xué)院 130400 美術(shù)學(xué) 全日制 40 1 1 0 0
藝術(shù)學(xué)院 130500 設(shè)計學(xué) 全日制 18 1 1 0 0
藝術(shù)學(xué)院 135101 音樂 全日制 26 7 5 0 1
藝術(shù)學(xué)院 135101 音樂 非全日制 5 0 0 0 0
藝術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) 全日制 24 5 5 0 0
藝術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) 非全日制 9 2 1 0 0
藝術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計 全日制 33 6 4 0 0
藝術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計 非全日制 3 0 0 0 0
歷史文化學(xué)院 60100 考古學(xué) 全日制 32 10 6 3 0
歷史文化學(xué)院 60200 中國史 全日制 157 23 16 2 1
歷史文化學(xué)院 60300 世界史 全日制 27 12 6 0 0
歷史文化學(xué)院 65100 文物與博物館 全日制 43 18 18 0 0
歷史文化學(xué)院 65100 文物與博物館 非全日制 62 8 8 0 0
歷史文化學(xué)院 1201Z1 文化產(chǎn)業(yè)管理 全日制 8 0 0 0 0
歷史文化學(xué)院 120503 檔案學(xué) 全日制 42 11 6 0 0
文化遺產(chǎn)研究院 30304 民俗學(xué) 全日制 8 1 1 0 0
文化遺產(chǎn)研究院 60100 考古學(xué) 全日制 4 1 1 0 0
數(shù)學(xué)學(xué)院 70101 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 全日制 51 6 6 0 0
數(shù)學(xué)學(xué)院 70102 計算數(shù)學(xué) 全日制 11 2 2 0 0
數(shù)學(xué)學(xué)院 70103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 全日制 27 3 3 0 0
數(shù)學(xué)學(xué)院 70104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 全日制 3 1 1 0 0
數(shù)學(xué)學(xué)院 70105 運籌學(xué)與控制論 全日制 23 5 5 0 0
數(shù)學(xué)學(xué)院 0701Z1 信息安全 全日制 13 1 1 0 0
數(shù)學(xué)學(xué)院 0701Z2 金融數(shù)學(xué)與金融工程 全日制 21 3 3 0 0
數(shù)學(xué)學(xué)院 71400 統(tǒng)計學(xué) 全日制 15 1 1 0 0
金融研究院 20204 金融學(xué) 全日制 4 1 0 1 0
金融研究院 25200 應(yīng)用統(tǒng)計 全日制 52 32 19 0 1
金融研究院 25200 應(yīng)用統(tǒng)計 非全日制 6 0 0 0 0
金融研究院 70103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 全日制 3 1 1 0 0
金融研究院 0701Z2 金融數(shù)學(xué)與金融工程 全日制 16 2 2 0 0
金融研究院 71400 統(tǒng)計學(xué) 全日制 8 0 0 0 0
物理學(xué)院 70200 物理學(xué) 全日制 151 70 46 1 0
學(xué)院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)習(xí)方式 報名人數(shù) 上線人數(shù) 原報考專業(yè)錄取 調(diào)劑其他專業(yè)錄取 其他學(xué)習(xí)方式錄取
化學(xué)與化工學(xué)院 70301 無機化學(xué) 全日制 48 24 6 4 0
化學(xué)與化工學(xué)院 70302 分析化學(xué) 全日制 30 14 9 1 0
化學(xué)與化工學(xué)院 70303 有機化學(xué) 全日制 59 29 10 5 0
化學(xué)與化工學(xué)院 70304 物理化學(xué) 全日制 98 50 24 7 0
化學(xué)與化工學(xué)院 70305 高分子化學(xué)與物理 全日制 22 7 4 2 0
化學(xué)與化工學(xué)院 80501 材料物理與化學(xué) 全日制 1 1 1 0 0
化學(xué)與化工學(xué)院 81701 化學(xué)工程 全日制 11 2 1 0 0
化學(xué)與化工學(xué)院 81702 化學(xué)工藝 全日制 8 2 1 0 0
化學(xué)與化工學(xué)院 81704 應(yīng)用化學(xué) 全日制 22 9 4 4 0
化學(xué)與化工學(xué)院 81705 工業(yè)催化 全日制 0 0 0 0 0
化學(xué)與化工學(xué)院 85216 化學(xué)工程 全日制 78 43 32 0 0
化學(xué)與化工學(xué)院 85216 化學(xué)工程 非全日制 6 0 0 0 0
微電子學(xué)院 77403 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 全日制 45 16 13 0 1
微電子學(xué)院 80900 電子科學(xué)與技術(shù) 全日制 25 9 5 1 1
微電子學(xué)院 85209 集成電路工程 全日制 23 8 6 0 0
微電子學(xué)院 85209 集成電路工程 非全日制 5 0 0 0 0
生命科學(xué)學(xué)院 71001 植物學(xué) 全日制 20 5 1 2 0
生命科學(xué)學(xué)院 71002 動物學(xué) 全日制 2 0 0 0 0
生命科學(xué)學(xué)院 71007 遺傳學(xué) 全日制 15 1 1 0 0
生命科學(xué)學(xué)院 71008 發(fā)育生物學(xué) 全日制 32 7 6 0 0
生命科學(xué)學(xué)院 71009 細胞生物學(xué) 全日制 106 25 15 6 0
生命科學(xué)學(xué)院 71010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 全日制 58 19 6 8 0
生命科學(xué)學(xué)院 71300 生態(tài)學(xué) 全日制 19 11 5 5 0
生命科學(xué)學(xué)院 85238 生物工程 全日制 18 6 6 0 0
生命科學(xué)學(xué)院 85238 生物工程 非全日制 3 0 0 0 0
微生物技術(shù)國家重點實驗室 71005 微生物學(xué) 全日制 170 37 8 20 0
微生物技術(shù)國家重點實驗室 71007 遺傳學(xué) 全日制 2 1 1 0 0
微生物技術(shù)國家重點實驗室 71010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 全日制 8 1 1 0 0
微生物技術(shù)國家重點實驗室 71011 生物物理學(xué) 全日制 3 1 1 0 0
信息科學(xué)與工程學(xué)院 80300 光學(xué)工程 全日制 65 22 12 2 0
信息科學(xué)與工程學(xué)院 80900 電子科學(xué)與技術(shù) 全日制 82 25 11 3 0
信息科學(xué)與工程學(xué)院 81000 信息與通信工程 全日制 107 36 15 5 1
信息科學(xué)與工程學(xué)院 85202 光學(xué)工程 全日制 24 11 8 0 0
信息科學(xué)與工程學(xué)院 85202 光學(xué)工程 非全日制 0 0 0 0 0
信息科學(xué)與工程學(xué)院 85208 電子與通信工程 全日制 82 46 21 4 6
信息科學(xué)與工程學(xué)院 85208 電子與通信工程 非全日制 12 0 0 0 0
信息科學(xué)與工程學(xué)院 85209 集成電路工程 全日制 15 10 7 1 1
信息科學(xué)與工程學(xué)院 85209 集成電路工程 非全日制 1 0 0 0 0
學(xué)院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)習(xí)方式 報名人數(shù) 上線人數(shù) 原報考專業(yè)錄取 調(diào)劑其他專業(yè)錄取 其他學(xué)習(xí)方式錄取
晶體材料研究所 70205 凝聚態(tài)物理 全日制 8 5 4 0 0
晶體材料研究所 70301 無機化學(xué) 全日制 17 8 7 0 0
晶體材料研究所 80501 材料物理與化學(xué) 全日制 21 8 7 0 0
晶體材料研究所 80502 材料學(xué) 全日制 95 43 36 0 0
國家糖工程技術(shù)研究中心 70302 分析化學(xué) 全日制 2 0 0 0 0
國家糖工程技術(shù)研究中心 70303 有機化學(xué) 全日制 5 2 2 0 0
國家糖工程技術(shù)研究中心 71009 細胞生物學(xué) 全日制 5 1 0 1 0
國家糖工程技術(shù)研究中心 71010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 全日制 28 8 5 2 0
國家糖工程技術(shù)研究中心 85238 生物工程 全日制 0 0 0 0 0
國家糖工程技術(shù)研究中心 85238 生物工程 非全日制 0 0 0 0 0
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 83000 環(huán)境科學(xué)與工程 全日制 157 83 24 14 5
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 85229 環(huán)境工程 全日制 113 71 32 2 12
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 85229 環(huán)境工程 非全日制 14 0 0 0 0
環(huán)境研究院 83000 環(huán)境科學(xué)與工程 全日制 75 40 21 0 0
管理學(xué)院 25700 審計 全日制 22 3 2 1 0
管理學(xué)院 85236 工業(yè)工程 全日制 12 8 6 0 0
管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 全日制 77 9 6 0 0
管理學(xué)院 120201 會計學(xué) 全日制 64 5 4 1 0
管理學(xué)院 120202 企業(yè)管理 全日制 132 15 8 4 0
管理學(xué)院 120203 旅游管理 全日制 8 1 1 0 0
管理學(xué)院 120204 技術(shù)經(jīng)濟及管理 全日制 2 0 0 0 0
管理學(xué)院 1202Z1 市場營銷 全日制 6 0 0 0 0
管理學(xué)院 120501 圖書館學(xué) 全日制 4 0 0 0 0
管理學(xué)院 125100 工商管理 非全日制 1415 641 597 0 0
管理學(xué)院 125300 會計 全日制 247 54 40 2 0
管理學(xué)院 125400 旅游管理 非全日制 18 5 5 0 0
管理學(xué)院 125500 圖書情報 全日制 85 14 7 0 0
管理學(xué)院 125600 工程管理 非全日制 190 62 55 0 0
網(wǎng)絡(luò)信息安全研究所 85212 軟件工程 非全日制 4 0 0 0 0
新聞傳播學(xué)院 50301 新聞學(xué) 全日制 86 18 8 2 3
新聞傳播學(xué)院 50302 傳播學(xué) 全日制 71 3 3 0 0
新聞傳播學(xué)院 55200 新聞與傳播 全日制 107 48 17 0 20
新聞傳播學(xué)院 55200 新聞與傳播 非全日制 47 5 5 0 0
新聞傳播學(xué)院 130500 設(shè)計學(xué) 全日制 4 1 0 1 0
新聞傳播學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計 全日制 3 1 0 0 0
新聞傳播學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計 非全日制 1 0 0 0 0
材料科學(xué)與工程學(xué)院 80500 材料科學(xué)與工程 全日制 252 129 39 18 1
材料科學(xué)與工程學(xué)院 85204 材料工程 全日制 117 58 56 0 0
材料科學(xué)與工程學(xué)院 85204 材料工程 非全日制 8 0 0 0 0
熱科學(xué)與工程研究中心 80700 動力工程及工程熱物理 全日制 12 5 4 0 0
熱科學(xué)與工程研究中心 85206 動力工程 全日制 4 3 2 0 0
學(xué)院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)習(xí)方式 報名人數(shù) 上線人數(shù) 原報考專業(yè)錄取 調(diào)劑其他專業(yè)錄取 其他學(xué)習(xí)方式錄取
機械工程學(xué)院 80201 機械制造及其自動化 全日制 169 57 11 8 2
機械工程學(xué)院 80202 機械電子工程 全日制 41 15 3 3 2
機械工程學(xué)院 80203 機械設(shè)計及理論 全日制 23 9 4 0 1
機械工程學(xué)院 80204 車輛工程 全日制 22 7 1 0 2
機械工程學(xué)院 0802Z1 機械制造工業(yè)工程 全日制 13 3 2 0 0
機械工程學(xué)院 0802Z3 機械產(chǎn)品數(shù)字化設(shè)計 全日制 4 1 1 0 0
機械工程學(xué)院 80706 化工過程機械 全日制 11 7 3 1 0
機械工程學(xué)院 85201 機械工程 全日制 134 70 25 7 10
機械工程學(xué)院 85201 機械工程 非全日制 26 0 0 0 0
機械工程學(xué)院 85234 車輛工程 全日制 7 3 1 0 1
機械工程學(xué)院 85234 車輛工程 非全日制 5 0 0 0 0
機械工程學(xué)院 85236 工業(yè)工程 全日制 12 8 4 0 1
機械工程學(xué)院 85236 工業(yè)工程 非全日制 5 0 0 0 0
機械工程學(xué)院 85237 工業(yè)設(shè)計工程 全日制 17 7 5 0 0
機械工程學(xué)院 85237 工業(yè)設(shè)計工程 非全日制 1 0 0 0 0
機械工程學(xué)院 87200 設(shè)計學(xué) 全日制 4 2 2 0 0
能源與動力工程學(xué)院 80700 動力工程及工程熱物理 全日制 125 68 18 20 10
能源與動力工程學(xué)院 82304 載運工具運用工程 全日制 6 2 2 0 0
能源與動力工程學(xué)院 85206 動力工程 全日制 82 53 31 0 12
能源與動力工程學(xué)院 85206 動力工程 非全日制 11 0 0 0 0
能源與動力工程學(xué)院 85234 車輛工程 全日制 7 3 1 0 0
能源與動力工程學(xué)院 85234 車輛工程 非全日制 2 0 0 0 0
電氣工程學(xué)院 80801 電機與電器 全日制 15 8 4 0 0
電氣工程學(xué)院 80802 電力系統(tǒng)及其自動化 全日制 52 15 4 4 1
電氣工程學(xué)院 80803 高電壓與絕緣技術(shù) 全日制 29 14 3 3 3
電氣工程學(xué)院 80804 電力電子與電力傳動 全日制 25 13 4 4 0
電氣工程學(xué)院 80805 電工理論與新技術(shù) 全日制 18 4 3 0 0
電氣工程學(xué)院 85207 電氣工程 全日制 201 115 62 2 21
電氣工程學(xué)院 85207 電氣工程 非全日制 185 5 5 0 0
控制科學(xué)與工程學(xué)院 80804 電力電子與電力傳動 全日制 16 10 8 0 1
控制科學(xué)與工程學(xué)院 81100 控制科學(xué)與工程 全日制 137 66 28 12 5
控制科學(xué)與工程學(xué)院 82300 交通運輸工程 全日制 3 1 1 0 0
控制科學(xué)與工程學(xué)院 83100 生物醫(yī)學(xué)工程 全日制 14 1 1 0 0
控制科學(xué)與工程學(xué)院 85210 控制工程 全日制 152 99 45 4 10
控制科學(xué)與工程學(xué)院 85210 控制工程 非全日制 32 0 0 0 0
控制科學(xué)與工程學(xué)院 85230 生物醫(yī)學(xué)工程 全日制 11 7 7 0 0
控制科學(xué)與工程學(xué)院 85230 生物醫(yī)學(xué)工程 非全日制 2 0 0 0 0
現(xiàn)代物流研究中心 0811Z1 物流工程 全日制 5 3 1 0 0
現(xiàn)代物流研究中心 85240 物流工程 全日制 9 3 3 0 0
學(xué)院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)習(xí)方式 報名人數(shù) 上線人數(shù) 原報考專業(yè)錄取 調(diào)劑其他專業(yè)錄取 其他學(xué)習(xí)方式錄取
土建與水利學(xué)院 80102 固體力學(xué) 全日制 5 1 0 1 0
土建與水利學(xué)院 80104 工程力學(xué) 全日制 2 1 1 0 0
土建與水利學(xué)院 81401 巖土工程 全日制 54 29 13 5 4
土建與水利學(xué)院 81402 結(jié)構(gòu)工程 全日制 30 17 5 2 1
土建與水利學(xué)院 81406 橋梁與隧道工程 全日制 3 0 0 0 0
土建與水利學(xué)院 81501 水文學(xué)及水資源 全日制 9 7 3 0 0
土建與水利學(xué)院 81503 水工結(jié)構(gòu)工程 全日制 13 8 3 0 1
土建與水利學(xué)院 82301 道路與鐵道工程 全日制 30 11 7 0 2
土建與水利學(xué)院 82303 交通運輸規(guī)劃與管理 全日制 4 0 0 0 0
土建與水利學(xué)院 85213 建筑與土木工程 全日制 143 79 34 0 20
土建與水利學(xué)院 85213 建筑與土木工程 非全日制 35 0 0 0 0
土建與水利學(xué)院 85214 水利工程 全日制 19 8 8 0 0
土建與水利學(xué)院 85214 水利工程 非全日制 15 0 0 0 0
計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 81200 計算機科學(xué)與技術(shù) 全日制 188 39 12 13 2
計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 83500 軟件工程 全日制 17 5 1 0 1
計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 85211 計算機技術(shù) 全日制 128 59 25 3 16
計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 85211 計算機技術(shù) 非全日制 25 2 2 0 0
軟件學(xué)院 85212 軟件工程 全日制 114 41 33 0 7
軟件學(xué)院 85212 軟件工程 非全日制 28 0 0 0 0
體育學(xué)院 40300 體育學(xué) 全日制 26 6 5 0 0
齊魯醫(yī)學(xué)部 71003 生理學(xué) 全日制 3 0 0 0 0
齊魯醫(yī)學(xué)部 71006 神經(jīng)生物學(xué) 全日制 0 0 0 0 0
齊魯醫(yī)學(xué)部 71007 遺傳學(xué) 全日制 10 5 4 1 0
齊魯醫(yī)學(xué)部 71009 細胞生物學(xué) 全日制 9 2 1 1 0
齊魯醫(yī)學(xué)部 71010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 全日制 16 5 3 2 0
齊魯醫(yī)學(xué)部 77802 免疫學(xué) 全日制 38 13 10 1 0
齊魯醫(yī)學(xué)部 77803 病原生物學(xué) 全日制 16 6 6 0 0
齊魯醫(yī)學(xué)部 0778Z3 人文醫(yī)學(xué) 全日制 0 0 0 0 0
齊魯醫(yī)學(xué)部 85235 制藥工程 全日制 5 2 2 0 0
齊魯醫(yī)學(xué)部 100101 人體解剖與組織胚胎學(xué) 全日制 2 0 0 0 0
齊魯醫(yī)學(xué)部 100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 全日制 3 0 0 0 0
齊魯醫(yī)學(xué)部 1001Z2 醫(yī)學(xué)心理學(xué) 全日制 7 0 0 0 0
齊魯醫(yī)學(xué)部 100201 內(nèi)科學(xué) 全日制 48 3 3 0 0
齊魯醫(yī)學(xué)部 100202 兒科學(xué) 全日制 9 0 0 0 0
齊魯醫(yī)學(xué)部 100203 老年醫(yī)學(xué) 全日制 1 0 0 0 0
齊魯醫(yī)學(xué)部 100204 神經(jīng)病學(xué) 全日制 8 0 0 0 0
齊魯醫(yī)學(xué)部 100205 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 全日制 1 0 0 0 0
齊魯醫(yī)學(xué)部 100206 皮膚病與性病學(xué) 全日制 7 1 1 0 0
齊魯醫(yī)學(xué)部 100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 全日制 19 0 0 0 0
齊魯醫(yī)學(xué)部 100208 臨床檢驗診斷學(xué) 全日制 18 1 1 0 0
齊魯醫(yī)學(xué)部 100210 外科學(xué) 全日制 32 0 0 0 0
齊魯醫(yī)學(xué)部 100211 婦產(chǎn)科學(xué) 全日制 32 4 4 0 0
齊魯醫(yī)學(xué)部 100212 眼科學(xué) 全日制 5 0 0 0 0
齊魯醫(yī)學(xué)部 100213 耳鼻咽喉科學(xué) 全日制 1 0 0 0 0
齊魯醫(yī)學(xué)部 100214 腫瘤學(xué) 全日制 11 1 1 0 0
齊魯醫(yī)學(xué)部 100215 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 全日制 2 0 0 0 0
齊魯醫(yī)學(xué)部 100217 麻醉學(xué) 全日制 7 1 1 0 0
齊魯醫(yī)學(xué)部 100218 急診醫(yī)學(xué) 全日制 0 0 0 0 0
