廈門大學(xué)可以調(diào)劑到華僑大學(xué)

發(fā)布時間:2022-06-06 編輯:考研派小莉 推薦訪問:廈門大學(xué) 調(diào)劑
廈門大學(xué)可以調(diào)劑到華僑大學(xué)

廈門大學(xué)可以調(diào)劑到華僑大學(xué)內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

廈門大學(xué)可以調(diào)劑到華僑大學(xué) 正文

廈門大學(xué)可以調(diào)劑到華僑大學(xué)是考研一志愿報考廈門大學(xué)的同學(xué)比較關(guān)心的問題,以下是廈門大學(xué)近幾年考研調(diào)劑去向的數(shù)據(jù),僅供參考
一志愿院校 最低分 最高分 調(diào)劑到院校 學(xué)校方式 專業(yè) 年份
廈門大學(xué) 316 316 華僑大學(xué):1人。 全日制 010100哲學(xué) 2021
廈門大學(xué) 320 320 西北師范大學(xué):1人。 全日制 010102中國哲學(xué) 2021
廈門大學(xué) 346 362 海南師范大學(xué):1人,中共重慶市委黨校:1人,中南民族大學(xué):1人。 全日制 020100理論經(jīng)濟學(xué) 2021
廈門大學(xué) 342 342 新疆財經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 020101政治經(jīng)濟學(xué) 2021
廈門大學(xué) 348 359 福建師范大學(xué):1人,山東財經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 020105世界經(jīng)濟 2021
廈門大學(xué) 374 374 南昌大學(xué):1人。 全日制 020106人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) 2021
廈門大學(xué) 352 400 大連海事大學(xué):2人,廣東工業(yè)大學(xué):1人,廣州大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,江西師范大學(xué):1人,青島理工大學(xué):1人,三峽大學(xué):1人,西北大學(xué):1人,西南民族大學(xué):1人,湘潭大學(xué):2人,中南民族大學(xué):1人。 全日制 020200應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) 2021
廈門大學(xué) 351 365 福建農(nóng)林大學(xué):2人,山東財經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 020202區(qū)域經(jīng)濟學(xué) 2021
廈門大學(xué) 363 364 浙江財經(jīng)大學(xué):2人。 全日制 020203財政學(xué) 2021
廈門大學(xué) 349 406 福州大學(xué):1人,廣東財經(jīng)大學(xué):1人,南昌大學(xué):2人,云南財經(jīng)大學(xué):1人,浙江工商大學(xué):2人。 全日制 020204金融學(xué) 2021
廈門大學(xué) 354 369 北京第二外國語學(xué)院:1人,福建師范大學(xué):1人,廣東財經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 2021
廈門大學(xué) 349 349 福建農(nóng)林大學(xué):2人。 全日制 020206國際貿(mào)易學(xué) 2021
廈門大學(xué) 346 360 華南師范大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人。 全日制 020207勞動經(jīng)濟學(xué) 2021
廈門大學(xué) 363 367 廣東財經(jīng)大學(xué):1人,華南師范大學(xué):1人。 全日制 020209數(shù)量經(jīng)濟學(xué) 2021
廈門大學(xué) 343 421 北方民族大學(xué):2人,北京物資學(xué)院:2人,北京語言大學(xué):1人,東北林業(yè)大學(xué):2人,福建農(nóng)林大學(xué):10人,福建師范大學(xué):7人,廣東財經(jīng)大學(xué):3人,廣東工業(yè)大學(xué):3人,廣州大學(xué):1人,杭州師范大學(xué):2人,河北工業(yè)大學(xué):1人,湖北工業(yè)大學(xué):1人,湖南工商大學(xué):1人,江西師范大學(xué):1人,青海民族大學(xué):1人,曲阜師范大學(xué):2人,山東財經(jīng)大學(xué):1人,天津工業(yè)大學(xué):2人,溫州大學(xué):1人,西北師范大學(xué):1人,西南科技大學(xué):2人,湘潭大學(xué):6人。 全日制 025100金融 2021
廈門大學(xué) 350 365 上海大學(xué):2人。 非全日制 025100金融 2021
廈門大學(xué) 342 424 安徽工業(yè)大學(xué):1人,桂林理工大學(xué):1人,華東交通大學(xué):1人,蘭州大學(xué):2人,南方醫(yī)科大學(xué):1人,山西大學(xué):1人,上海海事大學(xué):1人,新疆大學(xué):2人。 全日制 025200應(yīng)用統(tǒng)計 2021
廈門大學(xué) 352 373 廣東財經(jīng)大學(xué):2人,貴州財經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 025300稅務(wù) 2021
廈門大學(xué) 348 389 東南大學(xué):1人,福建師范大學(xué):2人,杭州電子科技大學(xué):1人,江蘇海洋大學(xué):2人,上海政法學(xué)院:1人,云南財經(jīng)大學(xué):1人,浙江工商大學(xué):1人,浙江科技學(xué)院:2人,中國計量大學(xué):1人。 全日制 025400國際商務(wù) 2021
廈門大學(xué) 366 367 廣東財經(jīng)大學(xué):2人。 全日制 025500保險 2021
廈門大學(xué) 350 369 廣東財經(jīng)大學(xué):2人。 全日制 025600資產(chǎn)評估 2021
廈門大學(xué) 225 225 中南財經(jīng)政法大學(xué):1人。 非全日制 025700審計 2021
廈門大學(xué) 219 219 浙江財經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 025700審計 2021
廈門大學(xué) 283 408 安徽財經(jīng)大學(xué):2人,北京工商大學(xué):1人,福州大學(xué):1人,華僑大學(xué):4人,江蘇師范大學(xué):1人,青海師范大學(xué):1人,云南財經(jīng)大學(xué):1人,云南師范大學(xué):1人。 全日制 027000統(tǒng)計學(xué) 2021
廈門大學(xué) 349 349 浙江財經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 0270Z3管理統(tǒng)計學(xué) 2021
廈門大學(xué) 337 349 廣西民族大學(xué):1人,華僑大學(xué):2人,浙江理工大學(xué):2人。 全日制 030100法學(xué) 2021
廈門大學(xué) 352 352 浙江財經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 030103憲法學(xué)與行政法學(xué) 2021
廈門大學(xué) 349 349 福建師范大學(xué):1人。 全日制 030105民商法學(xué) 2021
廈門大學(xué) 345 345 上海政法學(xué)院:1人。 全日制 030109國際法學(xué) 2021
廈門大學(xué) 368 368 浙江財經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 0301Z1馬克思主義法治思想中國化研究 2021
廈門大學(xué) 401 401 華僑大學(xué):1人。 全日制 030200政治學(xué) 2021
廈門大學(xué) 351 371 福州大學(xué):1人,華中農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人,西北師范大學(xué):1人。 全日制 030300社會學(xué) 2021
廈門大學(xué) 367 367 陜西師范大學(xué):1人。 全日制 030304民俗學(xué) 2021
廈門大學(xué) 329 329 廣西民族大學(xué):1人。 全日制 030400民族學(xué) 2021
廈門大學(xué) 315 315 大理大學(xué):1人。 全日制 030405中國少數(shù)民族藝術(shù) 2021
廈門大學(xué) 350 377 安徽師范大學(xué):1人,北京化工大學(xué):1人,大連醫(yī)科大學(xué):1人,東北電力大學(xué):1人,南華大學(xué):1人,中國農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,中南林業(yè)科技大學(xué):1人。 全日制 030500馬克思主義理論 2021
廈門大學(xué) 362 373 安徽醫(yī)科大學(xué):2人,青海大學(xué):1人,陜西理工大學(xué):1人,汕頭大學(xué):2人,上海社會科學(xué)院:1人。 全日制 030501馬克思主義基本原理 2021
廈門大學(xué) 0 0 青海大學(xué):1人。 全日制 030503馬克思主義中國化研究 2021
廈門大學(xué) 370 370 山東師范大學(xué):1人。 全日制 030505思想政治教育 2021
廈門大學(xué) 379 379 福建師范大學(xué):1人。 全日制 030506中國近現(xiàn)代史基本問題研究 2021
廈門大學(xué) 328 370 成都理工大學(xué):1人,東北林業(yè)大學(xué):1人,福建農(nóng)林大學(xué):8人,贛南師范大學(xué):6人,廣西民族大學(xué):5人,桂林電子科技大學(xué):1人,華北電力大學(xué)(保定):2人,汕頭大學(xué):3人,上海政法學(xué)院:1人,天津商業(yè)大學(xué):1人,浙江農(nóng)林大學(xué):1人,中央司法警官學(xué)院:2人。 全日制 035101法律(非法學(xué)) 2021
廈門大學(xué) 343 343 湖南師范大學(xué):1人。 非全日制 035101法律(非法學(xué)) 2021
廈門大學(xué) 311 363 安徽師范大學(xué):1人,福建農(nóng)林大學(xué):4人,福建師范大學(xué):6人,贛南師范大學(xué):2人,廣東財經(jīng)大學(xué):1人,廣西大學(xué):1人,廣西民族大學(xué):2人,河北師范大學(xué):1人,黑龍江大學(xué):1人,湖南工商大學(xué):1人,蘭州大學(xué):1人,青海師范大學(xué):1人,三峽大學(xué):1人,山西財經(jīng)大學(xué):1人,上海海事大學(xué):3人,上海政法學(xué)院:1人,四川省社會科學(xué)院:1人,天津工業(yè)大學(xué):2人,云南財經(jīng)大學(xué):2人,浙江理工大學(xué):1人,中共湖南省委黨校:1人,中國地質(zhì)大學(xué)(北京):1人,中國地質(zhì)大學(xué)(武漢):4人,中國礦業(yè)大學(xué)(北京):1人。 全日制 035102法律(法學(xué)) 2021
廈門大學(xué) 341 370 蘭州大學(xué):3人,南京理工大學(xué):1人,山西醫(yī)科大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):2人,四川外國語大學(xué):1人,鄭州輕工業(yè)大學(xué):1人。 全日制 035200社會工作 2021
廈門大學(xué) 326 326 福州大學(xué):1人。 非全日制 035200社會工作 2021
廈門大學(xué) 332 378 渤海大學(xué):1人,大連大學(xué):1人,廣西大學(xué):1人,廣西民族大學(xué):1人,河南理工大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,昆明理工大學(xué):2人,蘭州交通大學(xué):1人,內(nèi)蒙古師范大學(xué):1人,西安外國語大學(xué):1人,浙江科技學(xué)院:2人,中國計量大學(xué):1人。 全日制 045300漢語國際教育 2021
廈門大學(xué) 349 386 安徽師范大學(xué):2人,大連大學(xué):1人,廣西大學(xué):1人,貴州民族大學(xué):1人,海南師范大學(xué):1人,河南師范大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,蘭州大學(xué):3人,汕頭大學(xué):1人,西華師范大學(xué):1人,長沙理工大學(xué):1人。 全日制 050100中國語言文學(xué) 2021
廈門大學(xué) 358 395 安徽大學(xué):2人,吉林師范大學(xué):1人,遼寧師范大學(xué):1人,上海社會科學(xué)院:2人,揚州大學(xué):4人。 全日制 050101文藝學(xué) 2021
廈門大學(xué) 365 392 江蘇師范大學(xué):1人,廈門大學(xué):1人。 全日制 050102語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 2021
廈門大學(xué) 350 375 福建師范大學(xué):2人,杭州師范大學(xué):1人,寧夏師范學(xué)院:1人,西藏民族大學(xué):1人,浙江師范大學(xué):1人。 全日制 050104中國古典文獻學(xué) 2021
廈門大學(xué) 352 389 福建師范大學(xué):1人,廣州大學(xué):1人,河北師范大學(xué):1人,湖南工商大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人,伊犁師范大學(xué):1人,浙江師范大學(xué):1人。 全日制 050105中國古代文學(xué) 2021
廈門大學(xué) 390 390 上海社會科學(xué)院:1人。 全日制 050108比較文學(xué)與世界文學(xué) 2021
廈門大學(xué) 378 378 山西大學(xué):1人。 全日制 0501Z2中國民間文學(xué) 2021
廈門大學(xué) 347 357 廣西民族大學(xué):1人,長春理工大學(xué):1人。 全日制 050200外國語言文學(xué) 2021
廈門大學(xué) 369 416 福州大學(xué):1人,華中農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,三峽大學(xué):1人,上海大學(xué):1人,云南師范大學(xué):1人。 全日制 050201英語語言文學(xué) 2021
廈門大學(xué) 395 395 天津外國語大學(xué):1人。 全日制 050203法語語言文學(xué) 2021
廈門大學(xué) 368 368 黑龍江大學(xué):1人。 全日制 0502Z2國別和區(qū)域研究 2021
廈門大學(xué) 0 0 江西師范大學(xué):1人。 全日制 050300新聞傳播學(xué) 2021
廈門大學(xué) 372 387 廈門大學(xué):2人。 全日制 050301新聞學(xué) 2021
廈門大學(xué) 359 359 黑龍江大學(xué):1人。 全日制 0503Z1藝術(shù)傳播 2021
廈門大學(xué) 357 399 安徽理工大學(xué):1人,東北林業(yè)大學(xué):1人,河北科技大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人,中國地質(zhì)大學(xué)(武漢):2人。 全日制 055100翻譯 2021
廈門大學(xué) 376 398 福州大學(xué):2人,廣西大學(xué):3人,吉林外國語大學(xué):1人,蘭州大學(xué):2人,山東財經(jīng)大學(xué):2人,湘潭大學(xué):1人,煙臺大學(xué):1人。 全日制 055101英語筆譯 2021
廈門大學(xué) 361 387 廣西民族大學(xué):2人,黑龍江大學(xué):1人,吉林外國語大學(xué):1人,蘭州大學(xué):2人,山東財經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 055102英語口譯 2021
廈門大學(xué) 362 362 浙江工商大學(xué):1人。 非全日制 055102英語口譯 2021
廈門大學(xué) 376 376 吉林外國語大學(xué):1人。 全日制 055108法語口譯 2021
廈門大學(xué) 342 370 福建師范大學(xué):4人,浙江理工大學(xué):1人。 全日制 055200新聞與傳播 2021
廈門大學(xué) 358 358 陜西師范大學(xué):1人。 全日制 055300出版 2021
廈門大學(xué) 323 335 福建師范大學(xué):3人,湘潭大學(xué):1人。 全日制 060200中國史 2021
廈門大學(xué) 0 0 中南民族大學(xué):1人。 全日制 0602L3專門史 2021
廈門大學(xué) 323 337 福建師范大學(xué):2人,華僑大學(xué):1人,浙江師范大學(xué):1人。 全日制 060300世界史 2021
廈門大學(xué) 322 326 北京聯(lián)合大學(xué):1人,廣西民族大學(xué):1人,景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué):1人。 全日制 065100文物與博物館 2021
廈門大學(xué) 284 372 北京化工大學(xué):1人,廣西大學(xué):1人,杭州電子科技大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,江蘇大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人,深圳大學(xué):1人,溫州大學(xué):1人,浙江科技學(xué)院:1人,浙江理工大學(xué):3人。 全日制 070100數(shù)學(xué) 2021
廈門大學(xué) 293 293 西北師范大學(xué):1人。 全日制 070101基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 2021
廈門大學(xué) 371 389 福州大學(xué):2人,中國人民大學(xué):1人。 全日制 070104應(yīng)用數(shù)學(xué) 2021
廈門大學(xué) 315 315 福州大學(xué):1人。 全日制 070105運籌學(xué)與控制論 2021
廈門大學(xué) 287 333 福州大學(xué):2人,杭州電子科技大學(xué):1人,河南大學(xué):2人,青島大學(xué):1人,曲阜師范大學(xué):2人,上海理工大學(xué):1人,天津工業(yè)大學(xué):1人,浙江理工大學(xué):1人,浙江師范大學(xué):1人,中山大學(xué):1人。 全日制 070200物理學(xué) 2021
廈門大學(xué) 287 330 華南師范大學(xué):1人,長沙理工大學(xué):1人。 全日制 070205凝聚態(tài)物理 2021
廈門大學(xué) 308 308 華南師范大學(xué):1人。 全日制 070207光學(xué) 2021
廈門大學(xué) 279 369 安徽工業(yè)大學(xué):1人,安徽師范大學(xué):1人,福建師范大學(xué):9人,廣西大學(xué):2人,杭州師范大學(xué):1人,河南大學(xué):1人,湖南科技大學(xué):1人,華東交通大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,蘭州大學(xué):5人,臨沂大學(xué):2人,齊魯工業(yè)大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):2人,汕頭大學(xué):2人,上海大學(xué):4人,深圳大學(xué):1人,西南交通大學(xué):1人,西南科技大學(xué):1人,長春理工大學(xué):1人,中國地質(zhì)大學(xué)(武漢):1人。 全日制 070300化學(xué) 2021
廈門大學(xué) 352 352 鄭州大學(xué):1人。 全日制 070301無機化學(xué) 2021
廈門大學(xué) 307 330 福州大學(xué):2人,鄭州大學(xué):1人。 全日制 070303有機化學(xué) 2021
廈門大學(xué) 272 362 華南師范大學(xué):1人,南寧師范大學(xué):1人,鄭州大學(xué):3人。 全日制 070304物理化學(xué) 2021
廈門大學(xué) 291 384 福州大學(xué):18人。 全日制 0703Z1材料化學(xué) 2021
廈門大學(xué) 318 318 武漢工程大學(xué):1人。 全日制 0703Z1工業(yè)微生物 2021
廈門大學(xué) 284 284 云南民族大學(xué):1人。 全日制 0703Z3化學(xué)生物學(xué) 2021
廈門大學(xué) 301 301 西華師范大學(xué):1人。 全日制 070400天文學(xué) 2021
廈門大學(xué) 280 314 大連海洋大學(xué):1人,廣西大學(xué):2人,汕頭大學(xué):4人,上海海洋大學(xué):2人,天津科技大學(xué):1人,浙江海洋大學(xué):3人。 全日制 070700海洋科學(xué) 2021
廈門大學(xué) 296 296 浙江海洋大學(xué):1人。 全日制 070703海洋生物學(xué) 2021
廈門大學(xué) 280 375 東北林業(yè)大學(xué):1人,福建農(nóng)林大學(xué):6人,廣西大學(xué):7人,河南大學(xué):4人,江蘇大學(xué):1人,南方醫(yī)科大學(xué):1人,南通大學(xué):1人,青島農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,三峽大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人,汕頭大學(xué):1人,上海海洋大學(xué):2人,塔里木大學(xué):1人,溫州大學(xué):1人,溫州醫(yī)科大學(xué):1人,新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院:1人,中國環(huán)境科學(xué)研究院:1人,中國計量大學(xué):3人。 全日制 071000生物學(xué) 2021
廈門大學(xué) 335 335 大連醫(yī)科大學(xué):1人。 全日制 071003生理學(xué) 2021
廈門大學(xué) 284 386 福建師范大學(xué):1人,華南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。 全日制 071004水生生物學(xué) 2021
廈門大學(xué) 287 305 福建師范大學(xué):3人,華僑大學(xué):1人。 全日制 071005微生物學(xué) 2021
廈門大學(xué) 282 307 昆明理工大學(xué):1人,汕頭大學(xué):1人,中國醫(yī)科大學(xué):1人。 全日制 071006神經(jīng)生物學(xué) 2021
廈門大學(xué) 311 334 華南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,浙江農(nóng)林大學(xué):1人。 全日制 071007遺傳學(xué) 2021
廈門大學(xué) 0 0 杭州師范大學(xué):1人。 全日制 071008發(fā)育生物學(xué) 2021
廈門大學(xué) 275 307 大連醫(yī)科大學(xué):2人,貴州醫(yī)科大學(xué):1人,杭州師范大學(xué):1人,汕頭大學(xué):1人。 全日制 071009細(xì)胞生物學(xué) 2021
廈門大學(xué) 279 327 福建師范大學(xué):1人,廣西民族大學(xué):2人,華僑大學(xué):1人,重慶醫(yī)科大學(xué):1人。 全日制 071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) 2021
廈門大學(xué) 297 297 陜西師范大學(xué):1人。 全日制 071011生物物理學(xué) 2021
廈門大學(xué) 303 315 華僑大學(xué):1人,武漢理工大學(xué):1人,重慶交通大學(xué):1人。 全日制 071100系統(tǒng)科學(xué) 2021
廈門大學(xué) 295 402 安徽師范大學(xué):1人,福建農(nóng)林大學(xué):6人,福建師范大學(xué):7人,河南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,河南師范大學(xué):1人,湖北大學(xué):1人,江蘇大學(xué):1人,蘭州大學(xué):2人,三峽大學(xué):1人,山東師范大學(xué):1人,山西師范大學(xué):2人,上海海洋大學(xué):4人,西藏大學(xué):1人,西南林業(yè)大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人,浙江農(nóng)林大學(xué):1人。 全日制 071300生態(tài)學(xué) 2021
廈門大學(xué) 0 0 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué):2人。 全日制 0713Z1生物數(shù)學(xué) 2021
廈門大學(xué) 354 354 深圳大學(xué):1人。 全日制 0713Z1生命健康與環(huán)境 2021
廈門大學(xué) 285 297 湖北工業(yè)大學(xué):1人,青島大學(xué):1人。 全日制 077302材料學(xué) 2021
廈門大學(xué) 267 356 廣東工業(yè)大學(xué):1人,湖北大學(xué):1人,湖北工業(yè)大學(xué):1人,華北電力大學(xué)(保定):1人,中國計量大學(xué):1人。 全日制 077400電子科學(xué)與技術(shù) 2021
廈門大學(xué) 297 342 常州大學(xué):1人,東北電力大學(xué):1人,福建農(nóng)林大學(xué):2人,福建師范大學(xué):2人,廣西大學(xué):2人,河南大學(xué):1人,天津財經(jīng)大學(xué):2人,天津師范大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人。 全日制 077500計算機科學(xué)與技術(shù) 2021
廈門大學(xué) 283 347 福建農(nóng)林大學(xué):4人,廣東工業(yè)大學(xué):2人,廣西大學(xué):1人,桂林理工大學(xué):1人,華僑大學(xué):2人,江蘇大學(xué):1人,上海海洋大學(xué):1人,西北大學(xué):1人,西南石油大學(xué):1人,浙江師范大學(xué):1人。 全日制 077600環(huán)境科學(xué)與工程 2021
廈門大學(xué) 320 379 杭州電子科技大學(xué):1人,西安電子科技大學(xué):2人。 全日制 077700生物醫(yī)學(xué)工程 2021
廈門大學(xué) 291 337 大理大學(xué):1人,福建中醫(yī)藥大學(xué):1人,廣東藥科大學(xué):1人,廣西大學(xué):3人,杭州師范大學(xué):1人,沈陽化工大學(xué):1人,溫州大學(xué):1人,溫州醫(yī)科大學(xué):3人,中國藥科大學(xué):1人,中國醫(yī)科大學(xué):3人,遵義醫(yī)科大學(xué):1人。 全日制 078000藥學(xué) 2021
廈門大學(xué) 275 339 大連大學(xué):1人,福建農(nóng)林大學(xué):2人,華南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,華僑大學(xué):2人,江蘇大學(xué):1人,上海海事大學(xué):1人,深圳大學(xué):1人,長春大學(xué):1人。 全日制 080200機械工程 2021
廈門大學(xué) 0 0 廣州大學(xué):1人。 全日制 080202機械電子工程 2021
廈門大學(xué) 308 314 福州大學(xué):1人,青島大學(xué):1人。 全日制 080203機械設(shè)計及理論 2021
廈門大學(xué) 299 299 福州大學(xué):1人。 全日制 0802Z1精密機械及測試 2021
廈門大學(xué) 287 290 哈爾濱理工大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,中南民族大學(xué):1人。 全日制 080300光學(xué)工程 2021
廈門大學(xué) 299 351 杭州電子科技大學(xué):1人,上海理工大學(xué):1人,武漢科技大學(xué):1人。 全日制 080400儀器科學(xué)與技術(shù) 2021
廈門大學(xué) 286 342 安徽大學(xué):1人,安徽師范大學(xué):1人,福建工程學(xué)院:1人,福建師范大學(xué):2人,哈爾濱工程大學(xué):1人,湖北工業(yè)大學(xué):1人,華南師范大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,溫州大學(xué):1人,重慶理工大學(xué):1人。 全日制 080500材料科學(xué)與工程 2021
廈門大學(xué) 310 321 華南師范大學(xué):1人,江蘇海洋大學(xué):1人。 全日制 080501材料物理與化學(xué) 2021
廈門大學(xué) 322 322 福州大學(xué):1人。 全日制 080503材料加工工程 2021
廈門大學(xué) 312 312 上海電力大學(xué):1人。 全日制 080703動力機械及工程 2021
廈門大學(xué) 307 307 西北大學(xué):1人。 全日制 080706化工過程機械 2021
廈門大學(xué) 308 317 福州大學(xué):2人。 全日制 080901物理電子學(xué) 2021
廈門大學(xué) 0 0 蘭州理工大學(xué):1人。 全日制 080902電路與系統(tǒng) 2021
廈門大學(xué) 301 304 青島理工大學(xué):1人,汕頭大學(xué):1人,燕山大學(xué):1人。 全日制 081000信息與通信工程 2021
廈門大學(xué) 296 378 哈爾濱工程大學(xué):1人,華僑大學(xué):3人,浙江工業(yè)大學(xué):1人。 全日制 081100控制科學(xué)與工程 2021
廈門大學(xué) 323 323 北京工商大學(xué):1人。 全日制 081104模式識別與智能系統(tǒng) 2021
廈門大學(xué) 318 318 杭州電子科技大學(xué):1人。 全日制 0811Z2環(huán)境監(jiān)測與控制 2021
廈門大學(xué) 287 299 華中農(nóng)業(yè)大學(xué):2人,云南財經(jīng)大學(xué):1人,云南師范大學(xué):1人。 全日制 081203計算機應(yīng)用技術(shù) 2021
廈門大學(xué) 317 345 北方工業(yè)大學(xué):1人,廣西大學(xué):2人,河北工程大學(xué):1人,昆明理工大學(xué):1人。 全日制 081300建筑學(xué) 2021
廈門大學(xué) 263 287 大連大學(xué):1人,福建工程學(xué)院:1人,廣西大學(xué):1人。 全日制 081400土木工程 2021
廈門大學(xué) 305 305 北京建筑大學(xué):1人。 全日制 081402結(jié)構(gòu)工程 2021
廈門大學(xué) 258 258 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。 全日制 081500水利工程 2021
廈門大學(xué) 309 309 鄭州大學(xué):1人。 全日制 0815Z1工程安全與防護 2021
廈門大學(xué) 269 317 福建農(nóng)林大學(xué):4人,華僑大學(xué):4人,江蘇大學(xué):1人,上海工程技術(shù)大學(xué):1人,浙江工業(yè)大學(xué):1人。 全日制 081700化學(xué)工程與技術(shù) 2021
廈門大學(xué) 297 297 武漢輕工大學(xué):1人。 全日制 081701化學(xué)工程 2021
廈門大學(xué) 280 282 東北農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,武漢輕工大學(xué):1人。 全日制 081704應(yīng)用化學(xué) 2021
廈門大學(xué) 292 300 福州大學(xué):2人。 全日制 081705工業(yè)催化 2021
廈門大學(xué) 309 309 上海電力大學(xué):1人。 全日制 0817Z3環(huán)境化學(xué)工程 2021
廈門大學(xué) 0 0 山東科技大學(xué):1人。 全日制 081900礦業(yè)工程 2021
廈門大學(xué) 302 302 福州大學(xué):1人,山東科技大學(xué):1人。 全日制 081902礦物加工工程 2021
廈門大學(xué) 322 322 福建工程學(xué)院:1人。 全日制 082300交通運輸工程 2021
廈門大學(xué) 318 318 沈陽理工大學(xué):1人。 全日制 082600兵器科學(xué)與技術(shù) 2021
廈門大學(xué) 346 346 江蘇大學(xué):1人。 全日制 082801農(nóng)業(yè)機械化工程 2021
廈門大學(xué) 236 321 福建農(nóng)林大學(xué):4人。 全日制 082902木材科學(xué)與技術(shù) 2021
廈門大學(xué) 274 274 福建農(nóng)林大學(xué):2人。 全日制 082903林產(chǎn)化學(xué)加工工程 2021
廈門大學(xué) 278 314 福建農(nóng)林大學(xué):2人,中國林業(yè)科學(xué)研究院:1人。 全日制 0829Z1生物質(zhì)能源與材料 2021
廈門大學(xué) 276 302 陜西師范大學(xué):1人,蘇州科技大學(xué):1人。 全日制 083001環(huán)境科學(xué) 2021
廈門大學(xué) 301 377 福建師范大學(xué):2人,天津大學(xué):1人。 全日制 083002環(huán)境工程 2021
廈門大學(xué) 319 319 華僑大學(xué):1人。 全日制 083500軟件工程 2021
廈門大學(xué) 343 343 福州大學(xué):1人。 全日制 083600生物工程 2021
廈門大學(xué) 0 0 石家莊鐵道大學(xué):1人。 全日制 083700安全科學(xué)與工程 2021
廈門大學(xué) 300 369 成都信息工程大學(xué):1人,福建師范大學(xué):2人,廣州大學(xué):2人,海南大學(xué):2人。 全日制 083900網(wǎng)絡(luò)空間安全 2021
廈門大學(xué) 309 309 福州大學(xué):1人。 非全日制 085100建筑學(xué) 2021
廈門大學(xué) 270 397 北京信息科技大學(xué):3人,福建工程學(xué)院:5人,福建師范大學(xué):4人,贛南師范大學(xué):4人,廣東工業(yè)大學(xué):3人,廣西民族大學(xué):1人,桂林理工大學(xué):1人,哈爾濱工程大學(xué):1人,海南大學(xué):9人,杭州電子科技大學(xué):2人,合肥工業(yè)大學(xué):1人,河南大學(xué):3人,華北電力大學(xué):1人,華南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,華南師范大學(xué):6人,華中師范大學(xué):3人,吉林化工學(xué)院:2人,江南大學(xué):1人,江蘇大學(xué):1人,蘭州大學(xué):1人,南昌大學(xué):2人,南京郵電大學(xué):5人,寧波大學(xué):1人,青島科技大學(xué):1人,青海大學(xué):1人,廈門理工學(xué)院:6人,陜西師范大學(xué):1人,汕頭大學(xué):4人,上海大學(xué):3人,上海電力大學(xué):1人,上海海事大學(xué):1人,上海海洋大學(xué):1人,五邑大學(xué):2人,武漢工程大學(xué):2人,武漢輕工大學(xué):2人,西安科技大學(xué):1人,西北大學(xué):1人,西北師范大學(xué):2人,西南大學(xué):1人,西南民族大學(xué):1人,湘潭大學(xué):2人,新疆大學(xué):1人,云南師范大學(xué):1人,長春工業(yè)大學(xué):1人,浙江理工大學(xué):3人,鄭州大學(xué):2人,中北大學(xué):2人,中國地質(zhì)大學(xué)(武漢):2人,中國海洋大學(xué):1人,中國計量大學(xué):4人,中央民族大學(xué):1人,中原工學(xué)院:1人,重慶理工大學(xué):1人,重慶醫(yī)科大學(xué):1人。 全日制 085400電子信息 2021
