西南科技大學考研好考的專業(yè)
西南科技大學考研好考的專業(yè)內(nèi)容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
西南科技大學考研好考的專業(yè) 正文
考研那些專業(yè)好考,考研派小編從歷年考研調(diào)劑錄專業(yè)和人數(shù)的角度來分析給大家,即:需要調(diào)劑生源的專業(yè)基本上是報考人數(shù)不多,競爭不激烈的專業(yè)。以下即是這幾年需要調(diào)劑的專業(yè)和調(diào)劑生源來源,需要更新的數(shù)據(jù)信息,可以添加我們的學姐微信幫你查詢。
調(diào)劑接收院校 | 學習方式 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
西南科技大學 | 全日制 | 金融(025100) | 商務部國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院 | 358 |
西南科技大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 中國航天科工集團第三研究院 | 304 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國石油大學(華東) | 314 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國石油大學(華東) | 287 |
西南科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 305 |
西南科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 290 |
西南科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 284 |
西南科技大學 | 全日制 | 工商管理(120200) | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 342 |
西南科技大學 | 全日制 | 應用經(jīng)濟學(020200) | 中南財經(jīng)政法大學 | 348 |
西南科技大學 | 全日制 | 金融(025100) | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 364 |
西南科技大學 | 全日制 | 英語口譯(055102) | 廣東外語外貿(mào)大學 | 385 |
西南科技大學 | 全日制 | 英語口譯(055102) | 廣東外語外貿(mào)大學 | 385 |
西南科技大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 杭州電子科技大學 | 289 |
西南科技大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 西安電子科技大學 | 302 |
西南科技大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 西安電子科技大學 | 301 |
西南科技大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 西安電子科技大學 | 299 |
西南科技大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 西安電子科技大學 | 293 |
西南科技大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 西安電子科技大學 | 288 |
西南科技大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 西安電子科技大學 | 284 |
西南科技大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 西安電子科技大學 | 325 |
西南科技大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 西安電子科技大學 | 321 |
西南科技大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 西安建筑科技大學 | 325 |
西南科技大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 西安建筑科技大學 | 321 |
西南科技大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 西安建筑科技大學 | 300 |
西南科技大學 | 全日制 | 礦業(yè)工程(081900) | 西安建筑科技大學 | 270 |
西南科技大學 | 全日制 | 核科學與技術(082700) | 西安電子科技大學 | 332 |
西南科技大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 南京航空航天大學 | 332 |
西南科技大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 南京信息工程大學 | 333 |
西南科技大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 南京信息工程大學 | 317 |
西南科技大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 南京信息工程大學 | 308 |
西南科技大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 中國科學技術大學 | 301 |
西南科技大學 | 全日制 | 安全科學與工程(083700) | 中國刑事警察學院 | 326 |
西南科技大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 成都信息工程大學 | 312 |
西南科技大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國科學技術大學 | 374 |
西南科技大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國科學技術大學 | 365 |
西南科技大學 | 全日制 | 機械(085500) | 南京航空航天大學 | 338 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國科學技術大學 | 309 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國科學技術大學 | 305 |
西南科技大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西安建筑科技大學 | 347 |
西南科技大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西安建筑科技大學 | 310 |
西南科技大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西安建筑科技大學 | 310 |
西南科技大學 | 全日制 | 農(nóng)藝與種業(yè)(095131) | 佛山科學技術學院 | 304 |
西南科技大學 | 全日制 | 農(nóng)藝與種業(yè)(095131) | 西北農(nóng)林科技大學 | 274 |
西南科技大學 | 全日制 | 農(nóng)藝與種業(yè)(095131) | 西北農(nóng)林科技大學 | 255 |
西南科技大學 | 全日制 | 工商管理(120200) | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 344 |
西南科技大學 | 全日制 | 工商管理(120200) | 西北農(nóng)林科技大學 | 342 |
西南科技大學 | 全日制 | 工商管理(120200) | 中南財經(jīng)政法大學 | 358 |
西南科技大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 遼寧石油化工大學 | 193 |
西南科技大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 中共四川省委黨校 | 175 |
西南科技大學 | 全日制 | 金融(025100) | 上海外國語大學 | 359 |
西南科技大學 | 全日制 | 文藝學(050101) | 北京外國語大學 | 363 |
西南科技大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 哈爾濱工程大學 | 313 |
西南科技大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 哈爾濱工程大學 | 292 |
西南科技大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 哈爾濱工程大學 | 275 |
西南科技大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 299 |
西南科技大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工程大學 | 374 |
西南科技大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工程大學 | 373 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工程大學 | 292 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 292 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 291 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國科學院大學 | 307 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國科學院大學 | 280 |
西南科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 石家莊鐵道大學 | 298 |
西南科技大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 哈爾濱工程大學 | 330 |
西南科技大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 哈爾濱工程大學 | 312 |
西南科技大學 | 全日制 | 應用經(jīng)濟學(020200) | 合肥工業(yè)大學 | 349 |
西南科技大學 | 全日制 | 應用經(jīng)濟學(020200) | 江西財經(jīng)大學 | 348 |
西南科技大學 | 全日制 | 應用經(jīng)濟學(020200) | 西南財經(jīng)大學 | 361 |
西南科技大學 | 全日制 | 應用經(jīng)濟學(020200) | 西南財經(jīng)大學 | 353 |
西南科技大學 | 全日制 | 應用經(jīng)濟學(020200) | 西南政法大學 | 351 |
西南科技大學 | 全日制 | 應用經(jīng)濟學(020200) | 中央財經(jīng)大學 | 369 |
西南科技大學 | 全日制 | 金融(025100) | 北京師范大學 | 358 |
西南科技大學 | 全日制 | 金融(025100) | 北京師范大學 | 358 |
西南科技大學 | 全日制 | 金融(025100) | 華東師范大學 | 368 |
西南科技大學 | 全日制 | 金融(025100) | 華南師范大學 | 370 |
西南科技大學 | 全日制 | 金融(025100) | 武漢理工大學 | 363 |
西南科技大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經(jīng)大學 | 369 |
西南科技大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經(jīng)大學 | 367 |
西南科技大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經(jīng)大學 | 365 |
西南科技大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經(jīng)大學 | 362 |
西南科技大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經(jīng)大學 | 360 |
西南科技大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中國海洋大學 | 363 |
西南科技大學 | 全日制 | 知識產(chǎn)權法學(0301Z1) | 河南師范大學 | 384 |
西南科技大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 大連海事大學 | 344 |
西南科技大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 大連海事大學 | 342 |
西南科技大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 339 |
西南科技大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 339 |
西南科技大學 | 全日制 | 語言學及應用語言學(050102) | 湖南師范大學 | 369 |
西南科技大學 | 全日制 | 語言學及應用語言學(050102) | 江西師范大學 | 372 |
西南科技大學 | 全日制 | 語言學及應用語言學(050102) | 西南交通大學 | 363 |
西南科技大學 | 全日制 | 中國古代文學(050105) | 北京語言大學 | 370 |
西南科技大學 | 全日制 | 中國古代文學(050105) | 四川師范大學 | 374 |
西南科技大學 | 全日制 | 中國現(xiàn)當代文學(050106) | 南京師范大學 | 369 |
西南科技大學 | 全日制 | 英語口譯(055102) | 華中科技大學 | 371 |
西南科技大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 四川師范大學 | 290 |
西南科技大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 西南交通大學 | 295 |
西南科技大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 西南石油大學 | 302 |
西南科技大學 | 全日制 | 化學(070300) | 湖南師范大學 | 353 |
西南科技大學 | 全日制 | 化學(070300) | 湖南師范大學 | 346 |
西南科技大學 | 全日制 | 化學(070300) | 湖南師范大學 | 339 |
西南科技大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 北京交通大學 | 310 |
西南科技大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 北京交通大學 | 272 |
西南科技大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 大連理工大學 | 277 |
西南科技大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 電子科技大學 | 308 |
西南科技大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 電子科技大學 | 302 |
西南科技大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 電子科技大學 | 295 |
西南科技大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 電子科技大學 | 265 |
西南科技大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 南京理工大學 | 286 |
西南科技大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 上海電力大學 | 283 |
西南科技大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 上海交通大學 | 288 |
西南科技大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 上海理工大學 | 265 |
西南科技大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 西南交通大學 | 325 |
西南科技大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 西南交通大學 | 314 |
西南科技大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 西南交通大學 | 299 |
西南科技大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 西南交通大學 | 279 |
西南科技大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 西南石油大學 | 272 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 北京化工大學 | 323 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 西南交通大學 | 326 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 西南交通大學 | 321 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 西南交通大學 | 318 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 西南交通大學 | 315 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 西南交通大學 | 314 |
西南科技大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 北京科技大學 | 291 |
西南科技大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 大連理工大學 | 311 |
西南科技大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 電子科技大學 | 321 |
西南科技大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 電子科技大學 | 303 |
西南科技大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 電子科技大學 | 303 |
西南科技大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 電子科技大學 | 300 |
西南科技大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 電子科技大學 | 293 |
西南科技大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 電子科技大學 | 292 |
西南科技大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 華中科技大學 | 301 |
西南科技大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 華中師范大學 | 303 |
西南科技大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 南京郵電大學 | 309 |
西南科技大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 南京郵電大學 | 307 |
西南科技大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 南京郵電大學 | 306 |
西南科技大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 南京郵電大學 | 302 |
西南科技大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 重慶郵電大學 | 302 |
西南科技大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 北京工業(yè)大學 | 295 |
西南科技大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 北京化工大學 | 298 |
西南科技大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 大連海事大學 | 301 |
西南科技大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 大連海事大學 | 290 |
西南科技大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 電子科技大學 | 343 |
西南科技大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 電子科技大學 | 325 |
西南科技大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 電子科技大學 | 311 |
西南科技大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 電子科技大學 | 302 |
西南科技大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 電子科技大學 | 301 |
西南科技大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 電子科技大學 | 290 |
西南科技大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 電子科技大學 | 287 |
西南科技大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 電子科技大學 | 284 |
西南科技大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 電子科技大學 | 265 |
西南科技大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 廣東工業(yè)大學 | 304 |
西南科技大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 河北工業(yè)大學 | 276 |
西南科技大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 華北電力大學 | 274 |
西南科技大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 華東理工大學 | 293 |
西南科技大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 華東理工大學 | 279 |
西南科技大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 西南交通大學 | 278 |
西南科技大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 重慶郵電大學 | 347 |
西南科技大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 重慶郵電大學 | 295 |
西南科技大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 重慶郵電大學 | 280 |
西南科技大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 重慶郵電大學 | 277 |
西南科技大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 電子科技大學 | 341 |
西南科技大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 電子科技大學 | 340 |
西南科技大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 電子科技大學 | 338 |
西南科技大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 電子科技大學 | 333 |
西南科技大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 華東理工大學 | 333 |
西南科技大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 華南理工大學 | 338 |
西南科技大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 南京郵電大學 | 330 |
西南科技大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 南京郵電大學 | 330 |
西南科技大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 南京郵電大學 | 325 |
西南科技大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 西南交通大學 | 331 |
西南科技大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 北京工業(yè)大學 | 303 |
西南科技大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 合肥工業(yè)大學 | 282 |
西南科技大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 武漢理工大學 | 294 |
西南科技大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 西安科技大學 | 270 |
西南科技大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 西南交通大學 | 336 |
西南科技大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 西南交通大學 | 321 |
西南科技大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 西南交通大學 | 297 |
西南科技大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 西南交通大學 | 280 |
西南科技大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 西南交通大學 | 269 |
西南科技大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 西南交通大學 | 268 |
西南科技大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 重慶交通大學 | 313 |
西南科技大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 重慶交通大學 | 308 |
西南科技大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 重慶交通大學 | 295 |
西南科技大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 電子科技大學 | 340 |
西南科技大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 電子科技大學 | 332 |
西南科技大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 西南石油大學 | 268 |
西南科技大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 西南石油大學 | 267 |
西南科技大學 | 全日制 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(081800) | 成都理工大學 | 268 |
西南科技大學 | 全日制 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(081800) | 電子科技大學 | 272 |
西南科技大學 | 全日制 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(081800) | 西南石油大學 | 266 |
西南科技大學 | 全日制 | 核科學與技術(082700) | 上海理工大學 | 271 |
西南科技大學 | 全日制 | 核科學與技術(082700) | 西安交通大學 | 279 |
西南科技大學 | 全日制 | 核科學與技術(082700) | 重慶郵電大學 | 274 |
西南科技大學 | 全日制 | 環(huán)境科學與工程(083000) | 北京化工大學 | 297 |
西南科技大學 | 全日制 | 環(huán)境科學與工程(083000) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 313 |
西南科技大學 | 全日制 | 環(huán)境科學與工程(083000) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 308 |
西南科技大學 | 全日制 | 環(huán)境科學與工程(083000) | 中國海洋大學 | 312 |
西南科技大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 北京理工大學 | 336 |
西南科技大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 北京理工大學 | 329 |
西南科技大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 北京郵電大學 | 319 |
西南科技大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 電子科技大學 | 322 |
西南科技大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 西北工業(yè)大學 | 319 |
西南科技大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 浙江工業(yè)大學 | 303 |
西南科技大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 中國礦業(yè)大學 | 320 |
西南科技大學 | 全日制 | 安全科學與工程(083700) | 北京理工大學 | 295 |
西南科技大學 | 全日制 | 安全科學與工程(083700) | 西南交通大學 | 264 |
西南科技大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 電子科技大學 | 260 |
西南科技大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 廣東工業(yè)大學 | 336 |
西南科技大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 陸軍工程大學 | 314 |
西南科技大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京師范大學 | 304 |
西南科技大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京郵電大學 | 362 |
西南科技大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 天津工業(yè)大學 | 336 |
西南科技大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安交通大學 | 321 |
西南科技大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安石油大學 | 228 |
西南科技大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 356 |
西南科技大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 349 |
西南科技大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 335 |
西南科技大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 357 |
西南科技大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 350 |
西南科技大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 349 |
西南科技大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 344 |
西南科技大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 327 |
西南科技大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 325 |
西南科技大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 323 |
西南科技大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 321 |
西南科技大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 306 |
西南科技大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 304 |
西南科技大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 376 |
西南科技大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 375 |
西南科技大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 372 |
西南科技大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 372 |
西南科技大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 371 |
西南科技大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 362 |
西南科技大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 重慶郵電大學 | 347 |
西南科技大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 重慶郵電大學 | 346 |
西南科技大學 | 全日制 | 機械(085500) | 北京工業(yè)大學 | 338 |
西南科技大學 | 全日制 | 機械(085500) | 北京工業(yè)大學 | 334 |
西南科技大學 | 全日制 | 機械(085500) | 北京交通大學 | 293 |
西南科技大學 | 全日制 | 機械(085500) | 合肥工業(yè)大學 | 318 |
西南科技大學 | 全日制 | 機械(085500) | 河南科技大學 | 329 |
西南科技大學 | 全日制 | 機械(085500) | 南京工業(yè)大學 | 321 |
西南科技大學 | 全日制 | 機械(085500) | 太原理工大學 | 341 |
西南科技大學 | 全日制 | 機械(085500) | 武漢理工大學 | 291 |
西南科技大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南交通大學 | 353 |
西南科技大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南交通大學 | 343 |
西南科技大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南石油大學 | 322 |
西南科技大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南石油大學 | 320 |
西南科技大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南石油大學 | 309 |
西南科技大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南石油大學 | 308 |
西南科技大學 | 全日制 | 機械(085500) | 中國計量大學 | 327 |
西南科技大學 | 全日制 | 機械(085500) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 297 |
西南科技大學 | 全日制 | 機械(085500) | 重慶郵電大學 | 318 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京工業(yè)大學 | 282 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 341 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 330 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 304 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 297 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 291 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京科技大學 | 292 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京理工大學 | 317 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 大連理工大學 | 288 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 電子科技大學 | 283 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 電子科技大學 | 317 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 電子科技大學 | 308 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 電子科技大學 | 295 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 電子科技大學 | 284 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 電子科技大學 | 281 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 電子科技大學 | 276 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 電子科技大學 | 267 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 廣東工業(yè)大學 | 270 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 合肥工業(yè)大學 | 293 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 河南科技大學 | 305 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 336 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 289 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華中師范大學 | 296 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京理工大學 | 327 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 291 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 武漢理工大學 | 298 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西北工業(yè)大學 | 310 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西北工業(yè)大學 | 307 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西北民族大學 | 302 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南交通大學 | 321 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南交通大學 | 335 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南交通大學 | 316 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南交通大學 | 315 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南交通大學 | 313 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南交通大學 | 310 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南交通大學 | 300 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南交通大學 | 299 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南交通大學 | 297 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南交通大學 | 294 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南交通大學 | 294 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南交通大學 | 293 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南交通大學 | 291 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南交通大學 | 287 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南交通大學 | 287 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南交通大學 | 287 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南交通大學 | 274 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南交通大學 | 265 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南石油大學 | 293 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南石油大學 | 288 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南石油大學 | 273 |
西南科技大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南石油大學 | 264 |
西南科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 北京林業(yè)大學 | 300 |
西南科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 成都理工大學 | 315 |
西南科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 成都理工大學 | 302 |
西南科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 成都理工大學 | 301 |
西南科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 成都理工大學 | 278 |
西南科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 成都理工大學 | 271 |
西南科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 340 |
西南科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 339 |
西南科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 338 |
西南科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 334 |
西南科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 328 |
西南科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 312 |
西南科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 301 |
西南科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 武漢理工大學 | 296 |
西南科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西南交通大學 | 328 |
西南科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西南交通大學 | 317 |
西南科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西南交通大學 | 315 |
西南科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西南交通大學 | 307 |
西南科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西南交通大學 | 303 |
西南科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西南交通大學 | 299 |
西南科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西南交通大學 | 291 |
西南科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西南交通大學 | 290 |
西南科技大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西南交通大學 | 290 |
