鄭州大學調(diào)劑到河南大學
鄭州大學調(diào)劑到河南大學內(nèi)容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
鄭州大學調(diào)劑到河南大學 正文
鄭州大學調(diào)劑到河南大學是考研一志愿報考鄭州大學的同學比較關心的問題,以下是鄭州大學近幾年考研調(diào)劑去向的歷史數(shù)據(jù),僅供參考一志愿院校 | 最低分 | 最高分 | 調(diào)劑到院校 | 學校方式 | 專業(yè) | 年份 |
鄭州大學 | 363 | 363 | 新疆師范大學:1人。 | 全日制 | 010101馬克思主義哲學 | 2021 |
鄭州大學 | 339 | 339 | 寶雞文理學院:1人。 | 全日制 | 010102中國哲學 | 2021 |
鄭州大學 | 351 | 351 | 內(nèi)蒙古大學:1人,中原工學院:1人。 | 全日制 | 010108科學技術哲學 | 2021 |
鄭州大學 | 346 | 380 | 河北經(jīng)貿(mào)大學:1人,河南工業(yè)大學:2人,湖北大學:2人,江蘇科技大學:1人,山東師范大學:1人,西南民族大學:1人,新疆大學:2人,中共浙江省委黨校:1人。 | 全日制 | 020100理論經(jīng)濟學 | 2021 |
鄭州大學 | 355 | 372 | 河南財經(jīng)政法大學:1人,湖南工商大學:1人,內(nèi)蒙古師范大學:1人,中共吉林省委黨校(吉林省行政學院):1人。 | 全日制 | 020101政治經(jīng)濟學 | 2021 |
鄭州大學 | 371 | 376 | 山西大學:1人,浙江財經(jīng)大學:1人。 | 全日制 | 020104西方經(jīng)濟學 | 2021 |
鄭州大學 | 349 | 349 | 吉林財經(jīng)大學:1人。 | 全日制 | 020105世界經(jīng)濟 | 2021 |
鄭州大學 | 339 | 403 | 成都理工大學:1人,廣西民族大學:2人,河北經(jīng)貿(mào)大學:1人,河南大學:4人,河南師范大學:3人,湖南理工學院:1人,華北水利水電大學:1人,江西理工大學:1人,青海師范大學:1人,上海海洋大學:2人,石河子大學:2人,西南科技大學:1人,湘潭大學:1人,新疆農(nóng)業(yè)大學:1人,重慶理工大學:1人。 | 全日制 | 020200應用經(jīng)濟學 | 2021 |
鄭州大學 | 349 | 349 | 云南財經(jīng)大學:1人。 | 全日制 | 020201國民經(jīng)濟學 | 2021 |
鄭州大學 | 362 | 368 | 河南財經(jīng)政法大學:1人,長春理工大學:1人。 | 全日制 | 020202區(qū)域經(jīng)濟學 | 2021 |
鄭州大學 | 352 | 376 | 河北經(jīng)貿(mào)大學:1人,河南財經(jīng)政法大學:2人。 | 全日制 | 020203財政學 | 2021 |
鄭州大學 | 354 | 371 | 蘭州財經(jīng)大學:1人,天津商業(yè)大學:1人,西安石油大學:1人。 | 全日制 | 020204金融學 | 2021 |
鄭州大學 | 341 | 341 | 安徽工程大學:1人,新疆財經(jīng)大學:1人。 | 全日制 | 020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 2021 |
鄭州大學 | 367 | 374 | 福建師范大學:1人,上海海事大學:1人。 | 全日制 | 020206國際貿(mào)易學 | 2021 |
鄭州大學 | 320 | 373 | 北京工商大學:1人,河南財經(jīng)政法大學:1人,河南科技大學:1人,河南師范大學:1人,吉林財經(jīng)大學:2人,天津財經(jīng)大學:2人。 | 全日制 | 020208統(tǒng)計學 | 2021 |
鄭州大學 | 356 | 356 | 山西財經(jīng)大學:1人。 | 全日制 | 020209數(shù)量經(jīng)濟學 | 2021 |
鄭州大學 | 356 | 356 | 河南財經(jīng)政法大學:1人。 | 全日制 | 0202Z1公共經(jīng)濟與管理 | 2021 |
鄭州大學 | 346 | 410 | 北方民族大學:2人,北京國家會計學院:1人,北京物資學院:7人,渤海大學:2人,東北林業(yè)大學:2人,福建師范大學:2人,廣東財經(jīng)大學:1人,貴州財經(jīng)大學:1人,杭州電子科技大學:1人,杭州師范大學:4人,河北工業(yè)大學:2人,湖北工業(yè)大學:1人,湖南工商大學:2人,吉林師范大學:1人,江西師范大學:2人,蘭州財經(jīng)大學:1人,青海大學:2人,山東財經(jīng)大學:3人,山東工商學院:1人,山西財經(jīng)大學:4人,陜西科技大學:3人,上海理工大學:1人,天津工業(yè)大學:7人,天津商業(yè)大學:2人,武漢紡織大學:3人,武漢工程大學:2人,西北師范大學:1人,西南科技大學:1人,新疆財經(jīng)大學:1人,長春工業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 025100金融 | 2021 |
鄭州大學 | 353 | 363 | 上海大學:2人。 | 非全日制 | 025100金融 | 2021 |
鄭州大學 | 350 | 379 | 北方民族大學:2人,湖南工商大學:1人,華東交通大學:1人,齊齊哈爾大學:1人,曲阜師范大學:2人,新疆大學:1人,云南財經(jīng)大學:1人,長春大學:1人,長春工業(yè)大學:1人,浙江科技學院:2人。 | 全日制 | 025200應用統(tǒng)計 | 2021 |
鄭州大學 | 343 | 346 | 廣西民族大學:1人,貴州財經(jīng)大學:1人,云南財經(jīng)大學:1人。 | 全日制 | 025400國際商務 | 2021 |
鄭州大學 | 354 | 408 | 廣東財經(jīng)大學:1人,河北經(jīng)貿(mào)大學:4人,山東財經(jīng)大學:4人,山西財經(jīng)大學:6人,天津財經(jīng)大學:2人,西南民族大學:1人。 | 全日制 | 025500保險 | 2021 |
鄭州大學 | 392 | 392 | 重慶理工大學:1人。 | 全日制 | 025600資產(chǎn)評估 | 2021 |
鄭州大學 | 344 | 355 | 溫州大學:1人,長春理工大學:1人。 | 全日制 | 030100法學 | 2021 |
鄭州大學 | 348 | 352 | 貴州師范大學:1人,河南財經(jīng)政法大學:1人,吉林財經(jīng)大學:1人。 | 全日制 | 030101法學理論 | 2021 |
鄭州大學 | 347 | 363 | 河南財經(jīng)政法大學:1人,黑龍江大學:1人,天津商業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 030102法律史 | 2021 |
鄭州大學 | 350 | 372 | 河南財經(jīng)政法大學:1人,青島大學:1人,天津商業(yè)大學:1人,西藏民族大學:1人。 | 全日制 | 030103憲法學與行政法學 | 2021 |
鄭州大學 | 352 | 361 | 河南財經(jīng)政法大學:2人。 | 全日制 | 030108環(huán)境與資源保護法學 | 2021 |
鄭州大學 | 336 | 336 | 江西理工大學:1人。 | 全日制 | 0301J1法行政學 | 2021 |
鄭州大學 | 343 | 384 | 廣西民族大學:1人,河北師范大學:3人,河南師范大學:2人,聊城大學:1人,山西大學:2人,延安大學:1人,浙江師范大學:1人。 | 全日制 | 030200政治學 | 2021 |
鄭州大學 | 328 | 328 | 西華師范大學:1人。 | 全日制 | 030203科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 | 2021 |
鄭州大學 | 344 | 374 | 中共黑龍江省委黨校:5人。 | 全日制 | 030204中共黨史 | 2021 |
鄭州大學 | 358 | 360 | 渤海大學:1人,黑龍江大學:1人。 | 全日制 | 030206國際政治 | 2021 |
鄭州大學 | 325 | 410 | 安慶師范大學:1人,北京工業(yè)大學:1人,北京化工大學:1人,北京建筑大學:1人,東華理工大學:2人,桂林電子科技大學:1人,桂林理工大學:1人,河北科技大學:1人,河北師范大學:2人,河南大學:2人,江蘇師范大學:2人,江西理工大學:3人,蘭州大學:1人,南華大學:1人,陜西科技大學:1人,上海工程技術大學:3人,上海理工大學:4人,沈陽建筑大學:1人,溫州大學:1人,西華師范大學:1人,新鄉(xiāng)醫(yī)學院:1人,燕山大學:1人,長春工業(yè)大學:1人,鄭州輕工業(yè)大學:3人。 | 全日制 | 030500馬克思主義理論 | 2021 |
鄭州大學 | 366 | 387 | 北京體育大學:1人,湖北師范大學:1人,天津商業(yè)大學:1人,西安理工大學:3人。 | 全日制 | 030501馬克思主義基本原理 | 2021 |
鄭州大學 | 351 | 373 | 上海政法學院:1人,信陽師范學院:1人。 | 全日制 | 030502馬克思主義發(fā)展史 | 2021 |
鄭州大學 | 366 | 405 | 吉林師范大學:1人,牡丹江師范學院:1人,青海大學:2人,陜西理工大學:1人,上海政法學院:1人,天津商業(yè)大學:2人,武漢工程大學:1人。 | 全日制 | 030503馬克思主義中國化研究 | 2021 |
鄭州大學 | 359 | 359 | 貴州師范大學:1人。 | 全日制 | 030504國外馬克思主義研究 | 2021 |
鄭州大學 | 364 | 391 | 山西農(nóng)業(yè)大學:2人,上海海事大學:1人,天津商業(yè)大學:1人,武漢輕工大學:1人,西安理工大學:1人。 | 全日制 | 030505思想政治教育 | 2021 |
鄭州大學 | 366 | 384 | 西安理工大學:1人,揚州大學:1人。 | 全日制 | 030506中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 2021 |
鄭州大學 | 319 | 322 | 西北民族大學:2人。 | 全日制 | 035100法律 | 2021 |
鄭州大學 | 334 | 362 | 渤海大學:1人,廣西民族大學:2人,桂林電子科技大學:1人,河北工程大學:1人,河北農(nóng)業(yè)大學:2人,華北水利水電大學:4人,遼寧科技大學:1人,南華大學:1人,山東政法學院:2人,汕頭大學:1人,四川輕化工大學:1人,西華師范大學:1人,新疆財經(jīng)大學:1人,中原工學院:6人。 | 全日制 | 035101法律(非法學) | 2021 |
鄭州大學 | 336 | 352 | 安徽大學:1人,河南大學:4人,湖南師范大學:1人,中國礦業(yè)大學(北京):2人。 | 非全日制 | 035101法律(非法學) | 2021 |
鄭州大學 | 304 | 342 | 贛南師范大學:2人,廣西民族大學:2人,貴州師范大學:2人,河南工業(yè)大學:1人,湖北師范大學:1人,青海師范大學:2人,山東科技大學:1人,山東政法學院:1人,石河子大學:2人,太原科技大學:1人,西藏民族大學:1人,西華師范大學:2人,新疆財經(jīng)大學:1人,云南民族大學:1人,長沙理工大學:1人,浙江農(nóng)林大學:1人,中南民族大學:1人,重慶工商大學:1人。 | 全日制 | 035102法律(法學) | 2021 |
鄭州大學 | 335 | 392 | 貴州師范大學:2人,河南財經(jīng)政法大學:2人,黑龍江大學:2人,吉林農(nóng)業(yè)大學:1人,沈陽化工大學:1人,西華大學:1人,鄭州輕工業(yè)大學:2人,中華女子學院:1人。 | 全日制 | 035200社會工作 | 2021 |
鄭州大學 | 337 | 347 | 河南大學:1人,湖北大學:1人,湖州師范學院:1人,吉林外國語大學:1人,曲阜師范大學:2人。 | 全日制 | 040100教育學 | 2021 |
鄭州大學 | 333 | 370 | 陜西師范大學:1人,云南民族大學:1人,重慶師范大學:1人。 | 全日制 | 040101教育學原理 | 2021 |
鄭州大學 | 337 | 337 | 南寧師范大學:1人。 | 全日制 | 040104比較教育學 | 2021 |
鄭州大學 | 370 | 370 | 廈門大學:1人。 | 全日制 | 040106高等教育學 | 2021 |
鄭州大學 | 335 | 349 | 陜西師范大學:1人,云南民族大學:1人。 | 全日制 | 040108職業(yè)技術教育學 | 2021 |
鄭州大學 | 338 | 338 | 陜西師范大學:1人。 | 全日制 | 0401Z3民族教育 | 2021 |
鄭州大學 | 342 | 342 | 廣西民族大學:1人。 | 全日制 | 040300體育學 | 2021 |
鄭州大學 | 313 | 322 | 山東體育學院:1人,上海體育學院:1人。 | 全日制 | 040304民族傳統(tǒng)體育學 | 2021 |
鄭州大學 | 350 | 401 | 海南師范大學:1人,華南師范大學:5人,淮北師范大學:2人,山西師范大學:1人,石河子大學:1人,新疆師范大學:1人。 | 全日制 | 045101教育管理 | 2021 |
鄭州大學 | 339 | 356 | 安徽師范大學:1人,大理大學:1人,華南師范大學:1人,江西師范大學:1人,三峽大學:2人,陜西科技大學:4人。 | 非全日制 | 045101教育管理 | 2021 |
鄭州大學 | 377 | 379 | 河南師范大學:1人,寧夏大學:1人。 | 全日制 | 045109學科教學(歷史) | 2021 |
鄭州大學 | 0 | 0 | 淮北師范大學:1人。 | 全日制 | 045111學科教學(音樂) | 2021 |
鄭州大學 | 345 | 345 | 海南師范大學:1人。 | 全日制 | 045112學科教學(體育) | 2021 |
鄭州大學 | 329 | 339 | 伊犁師范大學:2人。 | 全日制 | 045113學科教學(美術) | 2021 |
鄭州大學 | 362 | 369 | 安徽師范大學:2人,寶雞文理學院:2人,陜西師范大學:2人。 | 全日制 | 045116心理健康教育 | 2021 |
鄭州大學 | 280 | 362 | 海南師范大學:1人,河南科技學院:2人,南寧師范大學:2人,上海體育學院:3人,溫州大學:1人,西北民族大學:1人,云南民族大學:2人。 | 全日制 | 045200體育 | 2021 |
鄭州大學 | 334 | 352 | 北華大學:1人,廣西民族大學:1人,河南大學:1人,淮北師范大學:1人。 | 全日制 | 045201體育教學 | 2021 |
鄭州大學 | 315 | 373 | 成都大學:1人,廣西民族大學:1人,淮北師范大學:1人,江漢大學:1人,內(nèi)蒙古師范大學:1人,山西大學:1人,天津師范大學:2人,燕山大學:3人,中國礦業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 045202運動訓練 | 2021 |
鄭州大學 | 303 | 363 | 河南農(nóng)業(yè)大學:4人,淮北師范大學:1人,燕山大學:5人,云南農(nóng)業(yè)大學:2人。 | 全日制 | 045204社會體育指導 | 2021 |
鄭州大學 | 338 | 399 | 安陽師范學院:7人,大理大學:1人,大連大學:6人,廣西民族大學:2人,杭州電子科技大學:1人,河南理工大學:1人,河南師范大學:1人,湖北大學:1人,華北理工大學:1人,吉林師范大學:1人,吉林外國語大學:2人,江西科技師范大學:1人,蘭州大學:1人,魯東大學:2人,內(nèi)蒙古師范大學:1人,三峽大學:1人,山西大學:1人,陜西理工大學:1人,陜西師范大學:1人,天津師范大學:2人,溫州大學:1人,信陽師范學院:4人,煙臺大學:2人,云南民族大學:1人,云南師范大學:1人,浙江科技學院:3人,中國計量大學:1人。 | 全日制 | 045300漢語國際教育 | 2021 |
鄭州大學 | 342 | 388 | 福建醫(yī)科大學:1人,貴州醫(yī)科大學:1人,華北理工大學:2人,青海師范大學:2人,濰坊醫(yī)學院:1人。 | 全日制 | 045400應用心理 | 2021 |
鄭州大學 | 377 | 377 | 華中師范大學:1人。 | 非全日制 | 045400應用心理 | 2021 |
鄭州大學 | 356 | 393 | 安慶師范大學:2人,廣西大學:1人,魯東大學:1人,齊齊哈爾大學:1人,青海師范大學:2人,山西大同大學:1人,山西師范大學:1人,長春理工大學:1人。 | 全日制 | 050100中國語言文學 | 2021 |
鄭州大學 | 375 | 375 | 天津師范大學:1人。 | 全日制 | 050101文藝學 | 2021 |
鄭州大學 | 373 | 373 | 江蘇師范大學:1人。 | 全日制 | 050102語言學及應用語言學 | 2021 |
鄭州大學 | 345 | 370 | 阜陽師范大學:1人,河南大學:1人,西藏民族大學:1人,信陽師范學院:1人。 | 全日制 | 050103漢語言文字學 | 2021 |
鄭州大學 | 379 | 379 | 西北師范大學:1人。 | 全日制 | 050104中國古典文獻學 | 2021 |
鄭州大學 | 370 | 370 | 南華大學:1人。 | 全日制 | 050200外國語言文學 | 2021 |
鄭州大學 | 369 | 400 | 安徽大學:1人,贛南師范大學:6人,河南工業(yè)大學:4人,黑龍江大學:1人,湖南理工學院:1人,吉林師范大學:1人,江西師范大學:3人,蘭州大學:2人,南寧師范大學:1人,山西大學:1人,新疆大學:3人。 | 全日制 | 050300新聞傳播學 | 2021 |
鄭州大學 | 384 | 384 | 重慶工商大學:1人。 | 全日制 | 050301新聞學 | 2021 |
鄭州大學 | 363 | 382 | 渤海大學:2人,新疆財經(jīng)大學:1人,云南師范大學:1人,重慶工商大學:1人。 | 全日制 | 050302傳播學 | 2021 |
鄭州大學 | 377 | 377 | 重慶工商大學:1人。 | 全日制 | 0503Z1廣告學 | 2021 |
鄭州大學 | 372 | 382 | 桂林電子科技大學:1人,河北科技大學:3人,湖南工業(yè)大學:1人,湖南農(nóng)業(yè)大學:1人,華東交通大學:1人,西藏民族大學:3人。 | 全日制 | 055100翻譯 | 2021 |
鄭州大學 | 366 | 402 | 東北電力大學:1人,廣西民族大學:1人,河北農(nóng)業(yè)大學:1人,河南農(nóng)業(yè)大學:1人,吉林外國語大學:1人,山西師范大學:2人,沈陽建筑大學:2人,云南民族大學:2人,云南農(nóng)業(yè)大學:1人,鄭州航空工業(yè)管理學院:3人,鄭州輕工業(yè)大學:3人,中國民用航空飛行學院:1人。 | 全日制 | 055101英語筆譯 | 2021 |
鄭州大學 | 363 | 363 | 揚州大學:1人。 | 非全日制 | 055101英語筆譯 | 2021 |
鄭州大學 | 352 | 373 | 廣西大學:2人,新疆師范大學:1人。 | 全日制 | 055102英語口譯 | 2021 |
鄭州大學 | 347 | 347 | 廣西大學:1人。 | 全日制 | 055105日語筆譯 | 2021 |
鄭州大學 | 363 | 382 | 貴州民族大學:1人,河北傳媒學院:3人,河南財經(jīng)政法大學:1人,湖南理工學院:2人,淮北師范大學:1人,吉林師范大學:1人,蘭州財經(jīng)大學:1人,遼寧工業(yè)大學:1人,青海師范大學:1人,武漢紡織大學:1人,西藏民族大學:1人,新疆大學:2人,煙臺大學:1人,云南財經(jīng)大學:4人,云南民族大學:2人,中原工學院:3人。 | 全日制 | 055200新聞與傳播 | 2021 |
鄭州大學 | 376 | 390 | 武漢理工大學:5人。 | 非全日制 | 055200新聞與傳播 | 2021 |
鄭州大學 | 377 | 377 | 廣東財經(jīng)大學:1人。 | 全日制 | 055300出版 | 2021 |
鄭州大學 | 324 | 392 | 安徽大學:1人,河南大學:4人,河南師范大學:1人,西北師范大學:1人,中山大學:1人,重慶師范大學:1人。 | 全日制 | 060100考古學 | 2021 |
鄭州大學 | 318 | 370 | 大連大學:1人,福建師范大學:3人,杭州師范大學:1人,河北師范大學:5人,河南大學:1人,華南農(nóng)業(yè)大學:1人,江西師范大學:1人,遼寧師范大學:1人,青海師范大學:1人,陜西師范大學:4人,溫州大學:2人,西北大學:1人,西北師范大學:3人,湘潭大學:1人。 | 全日制 | 060200中國史 | 2021 |
鄭州大學 | 328 | 328 | 云南民族大學:1人。 | 全日制 | 060202歷史地理學 | 2021 |
鄭州大學 | 0 | 0 | 北方民族大學:6人。 | 全日制 | 0602L3專門史 | 2021 |
鄭州大學 | 340 | 340 | 寧夏大學:1人。 | 全日制 | 0602L4中國古代史 | 2021 |
鄭州大學 | 319 | 359 | 河北師范大學:1人,江西師范大學:1人,陜西師范大學:5人,天津師范大學:2人,西北師范大學:1人,中央民族大學:1人。 | 全日制 | 060300世界史 | 2021 |
鄭州大學 | 321 | 346 | 赤峰學院:2人,廣西民族大學:3人,河南師范大學:1人,山西大學:1人,中南民族大學:1人。 | 全日制 | 065100文物與博物館 | 2021 |
鄭州大學 | 279 | 344 | 北方工業(yè)大學:1人,北京信息科技大學:1人,東華理工大學:1人,杭州電子科技大學:1人,河北科技大學:1人,湖南理工學院:2人,蘭州交通大學:2人,內(nèi)蒙古民族大學:1人,三峽大學:1人,山東理工大學:1人,汕頭大學:1人,溫州大學:1人,新疆大學:3人,浙江科技學院:1人。 | 全日制 | 070100數(shù)學 | 2021 |
鄭州大學 | 279 | 279 | 伊犁師范大學:1人,中國礦業(yè)大學(北京):2人。 | 全日制 | 070101基礎數(shù)學 | 2021 |
鄭州大學 | 301 | 339 | 渤海大學:1人,天津師范大學:1人。 | 全日制 | 070102計算數(shù)學 | 2021 |
鄭州大學 | 0 | 0 | 中國礦業(yè)大學(北京):1人。 | 全日制 | 070104應用數(shù)學 | 2021 |
鄭州大學 | 286 | 286 | 湖北師范大學:1人。 | 全日制 | 070105運籌學與控制論 | 2021 |
鄭州大學 | 277 | 375 | 北京工業(yè)大學:1人,成都理工大學:1人,哈爾濱理工大學:1人,杭州電子科技大學:2人,河南大學:15人,蘭州交通大學:2人,寧波大學:2人,青島大學:2人,三峽大學:1人,山東理工大學:1人,山西師范大學:2人,上海電力大學:1人,天津工業(yè)大學:1人,溫州大學:1人,武漢科技大學:1人,西安理工大學:1人,西華大學:1人,新疆大學:1人,浙江理工大學:2人,中北大學:1人。 | 全日制 | 070200物理學 | 2021 |
鄭州大學 | 311 | 345 | 山西大學:1人,西北師范大學:3人。 | 全日制 | 070201理論物理 | 2021 |
鄭州大學 | 350 | 350 | 山西大學:1人。 | 全日制 | 070202粒子物理與原子核物理 | 2021 |
鄭州大學 | 296 | 346 | 山西大學:1人,西北師范大學:1人。 | 全日制 | 070203原子與分子物理 | 2021 |
鄭州大學 | 343 | 356 | 河北科技大學:1人,山西大學:2人。 | 全日制 | 070205凝聚態(tài)物理 | 2021 |
鄭州大學 | 280 | 373 | 遼寧師范大學:1人,山西大學:1人,西北師范大學:1人。 | 全日制 | 070207光學 | 2021 |
鄭州大學 | 272 | 375 | 安徽工業(yè)大學:1人,安徽建筑大學:2人,大連工業(yè)大學:3人,東華理工大學:1人,桂林理工大學:1人,河南大學:4人,河南科技大學:1人,河南科技學院:1人,河南農(nóng)業(yè)大學:5人,河南師范大學:4人,華僑大學:1人,吉林化工學院:2人,聊城大學:1人,魯東大學:1人,三峽大學:2人,陜西師范大學:2人,汕頭大學:2人,上海大學:1人,溫州大學:1人,武漢紡織大學:1人,西南科技大學:1人,揚州大學:2人,長春工業(yè)大學:2人,長春理工大學:2人,中北大學:1人,重慶科技學院:2人。 | 全日制 | 070300化學 | 2021 |
鄭州大學 | 287 | 343 | 阜陽師范大學:1人,遼寧師范大學:1人。 | 全日制 | 070301無機化學 | 2021 |
鄭州大學 | 279 | 297 | 貴州師范大學:1人,江西科技師范大學:1人,伊犁師范大學:1人。 | 全日制 | 070302分析化學 | 2021 |
鄭州大學 | 278 | 347 | 渤海大學:1人,河南大學:2人,湖北師范大學:1人,江西科技師范大學:3人,南寧師范大學:2人,寧夏師范學院:1人。 | 全日制 | 070303有機化學 | 2021 |
鄭州大學 | 275 | 298 | 貴州師范大學:1人,淮北師范大學:1人,江西科技師范大學:3人。 | 全日制 | 070304物理化學 | 2021 |
鄭州大學 | 280 | 286 | 哈爾濱理工大學:1人,長春工業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 070305高分子化學與物理 | 2021 |
鄭州大學 | 300 | 300 | 武漢工程大學:1人。 | 全日制 | 0703Z1工業(yè)微生物 | 2021 |
鄭州大學 | 299 | 299 | 天津師范大學:1人。 | 全日制 | 070501自然地理學 | 2021 |
鄭州大學 | 278 | 317 | 廣西大學:1人,上海海洋大學:1人,浙江海洋大學:1人。 | 全日制 | 070700海洋科學 | 2021 |
鄭州大學 | 286 | 361 | 大連海洋大學:1人,廣西大學:2人,河北科技大學:2人,河南大學:2人,河南師范大學:4人,江蘇大學:1人,江西科技師范大學:2人,聊城大學:1人,南華大學:1人,青島農(nóng)業(yè)大學:2人,青海師范大學:1人,三峽大學:2人,上海海洋大學:2人,皖南醫(yī)學院:1人,新鄉(xiāng)醫(yī)學院:2人,信陽師范學院:6人,煙臺大學:1人,揚州大學:1人,浙江師范大學:1人,中國計量大學:1人。 | 全日制 | 071000生物學 | 2021 |
鄭州大學 | 292 | 292 | 河北科技師范學院:1人。 | 全日制 | 071001植物學 | 2021 |
鄭州大學 | 289 | 348 | 阜陽師范大學:1人,河南農(nóng)業(yè)大學:1人,陜西師范大學:1人。 | 全日制 | 071002動物學 | 2021 |
鄭州大學 | 280 | 280 | 武漢輕工大學:1人。 | 全日制 | 071004水生生物學 | 2021 |
鄭州大學 | 284 | 352 | 阜陽師范大學:1人,吉林農(nóng)業(yè)大學:1人,濰坊醫(yī)學院:1人。 | 全日制 | 071005微生物學 | 2021 |
鄭州大學 | 295 | 331 | 昆明理工大學:1人,中國醫(yī)科大學:1人,重慶醫(yī)科大學:1人。 | 全日制 | 071007遺傳學 | 2021 |
鄭州大學 | 314 | 314 | 濱州醫(yī)學院:1人。 | 全日制 | 071009細胞生物學 | 2021 |
鄭州大學 | 319 | 319 | 云南農(nóng)業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 071010生物化學與分子生物學 | 2021 |
鄭州大學 | 0 | 0 | 重慶交通大學:1人。 | 全日制 | 071100系統(tǒng)科學 | 2021 |
鄭州大學 | 288 | 288 | 江蘇大學:1人。 | 全日制 | 071300生態(tài)學 | 2021 |
鄭州大學 | 0 | 0 | 安徽農(nóng)業(yè)大學:3人。 | 全日制 | 0713Z1生物數(shù)學 | 2021 |
鄭州大學 | 253 | 376 | 大連工業(yè)大學:2人,東華理工大學:1人,福建工程學院:1人,廣西大學:3人,桂林電子科技大學:3人,桂林理工大學:2人,哈爾濱工程大學:2人,哈爾濱理工大學:1人,河北科技大學:1人,河南大學:8人,河南工業(yè)大學:8人,河南科技大學:15人,河南師范大學:6人,華僑大學:1人,聊城大學:2人,南京郵電大學:1人,上海大學:2人,上海理工大學:2人,蘇州科技大學:2人,太原科技大學:3人,溫州大學:1人,武漢紡織大學:2人,武漢科技大學:2人,長沙理工大學:1人,浙江理工大學:1人,鄭州輕工業(yè)大學:2人,中北大學:2人,中國計量大學:1人,重慶理工大學:2人。 | 全日制 | 077300材料科學與工程 | 2021 |
鄭州大學 | 280 | 341 | 江西科技師范大學:1人,西安工業(yè)大學:1人,燕山大學:1人。 | 全日制 | 077302材料學 | 2021 |
鄭州大學 | 268 | 372 | 大連工業(yè)大學:1人,河北科技大學:1人,華北水利水電大學:3人,陜西科技大學:2人,沈陽理工大學:1人,長春理工大學:1人。 | 全日制 | 077600環(huán)境科學與工程 | 2021 |
鄭州大學 | 275 | 338 | 桂林電子科技大學:1人,華僑大學:1人,武漢理工大學:1人。 | 全日制 | 077700生物醫(yī)學工程 | 2021 |
鄭州大學 | 292 | 336 | 安徽中醫(yī)藥大學:1人,河南師范大學:3人,湖北工業(yè)大學:2人,武漢工程大學:3人,新疆醫(yī)科大學:1人。 | 全日制 | 078001藥物化學 | 2021 |
鄭州大學 | 277 | 287 | 河南理工大學:1人,青島理工大學:1人。 | 全日制 | 080100力學 | 2021 |
鄭州大學 | 283 | 301 | 華北水利水電大學:1人,江蘇科技大學:1人。 | 全日制 | 080104工程力學 | 2021 |
鄭州大學 | 263 | 326 | 北京印刷學院:1人,常州大學:1人,河北工程大學:1人,河南工業(yè)大學:4人,河南科技學院:1人,華北水利水電大學:2人,華僑大學:1人,陜西理工大學:1人,上海海事大學:1人,沈陽化工大學:1人,太原科技大學:1人,天津科技大學:1人,武漢紡織大學:1人,新疆大學:1人,長春工業(yè)大學:1人,鄭州輕工業(yè)大學:3人,中南林業(yè)科技大學:1人。 | 全日制 | 080200機械工程 | 2021 |
鄭州大學 | 298 | 298 | 武漢工程大學:1人。 | 全日制 | 080201機械制造及其自動化 | 2021 |
鄭州大學 | 280 | 280 | 西安工業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 080202機械電子工程 | 2021 |
鄭州大學 | 271 | 272 | 北華大學:1人,湖北工業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 080203機械設計及理論 | 2021 |
鄭州大學 | 268 | 316 | 東北林業(yè)大學:1人,湖北師范大學:1人,遼寧科技大學:1人,南京郵電大學:1人,浙江師范大學:1人。 | 全日制 | 080300光學工程 | 2021 |
鄭州大學 | 323 | 329 | 華東交通大學:1人,中北大學:1人。 | 全日制 | 080400儀器科學與技術 | 2021 |
鄭州大學 | 312 | 312 | 鄭州輕工業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 080402測試計量技術及儀器 | 2021 |
鄭州大學 | 292 | 292 | 昆明理工大學:1人。 | 全日制 | 080501材料物理與化學 | 2021 |
鄭州大學 | 0 | 0 | 中原工學院:1人。 | 全日制 | 0805Z1低維量子物理與材料 | 2021 |
鄭州大學 | 253 | 253 | 昆明理工大學:1人。 | 全日制 | 0805Z2材料表征與分析 | 2021 |
鄭州大學 | 270 | 270 | 北京科技大學:1人,華北理工大學:1人。 | 全日制 | 080600冶金工程 | 2021 |
鄭州大學 | 306 | 306 | 昆明理工大學:1人,蘭州理工大學:1人。 | 全日制 | 080603有色金屬冶金 | 2021 |
鄭州大學 | 268 | 299 | 河南科技大學:1人,華北水利水電大學:2人,西南石油大學:1人,湘潭大學:1人。 | 全日制 | 080700動力工程及工程熱物理 | 2021 |
鄭州大學 | 280 | 280 | 天津商業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 080701工程熱物理 | 2021 |
