中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)可以調(diào)劑到哪里
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)可以調(diào)劑到哪里內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè) 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)調(diào)劑咨詢微信
等珍貴數(shù)據(jù)。中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè)
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)調(diào)劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)可以調(diào)劑到哪里 正文
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)可以調(diào)劑到哪里是考研一志愿報(bào)考中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)的同學(xué)比較關(guān)心的問題,以下是中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)近幾年考研調(diào)劑去向的歷史數(shù)據(jù),僅供參考一志愿院校 | 最低分 | 最高分 | 調(diào)劑到院校 | 學(xué)校方式 | 專業(yè) | 年份 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 339 | 379 | 黑龍江大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,山西師范大學(xué):3人,蘇州科技大學(xué):1人,湘潭大學(xué):2人,揚(yáng)州大學(xué):3人,長沙理工大學(xué):2人。 | 全日制 | 010100哲學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 352 | 370 | 寶雞文理學(xué)院:1人,貴陽學(xué)院:3人,貴州師范大學(xué):1人,河南師范大學(xué):2人,景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué):3人,中共吉林省委黨校(吉林省行政學(xué)院):1人。 | 全日制 | 010101馬克思主義哲學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 364 | 364 | 貴陽學(xué)院:1人,青海師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 010102中國哲學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 0 | 0 | 吉林師范大學(xué):1人,云南師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 010103外國哲學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 336 | 371 | 廣西民族大學(xué):1人,河北師范大學(xué):1人,吉林師范大學(xué):1人,西南民族大學(xué):1人,新疆師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 010105倫理學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 335 | 391 | 陜西師范大學(xué):1人,新疆師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 010107宗教學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 340 | 383 | 河北師范大學(xué):1人,河南大學(xué):1人,河南工業(yè)大學(xué):1人,湖北大學(xué):4人,寧夏大學(xué):5人,曲阜師范大學(xué):2人,山東師范大學(xué):1人,新疆大學(xué):2人,浙江工商大學(xué):1人,中共浙江省委黨校:1人,中南民族大學(xué):3人。 | 全日制 | 020100理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 339 | 380 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,福建師范大學(xué):2人,湖南工商大學(xué):1人,吉林財(cái)經(jīng)大學(xué):2人,蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,天津財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):2人,重慶工商大學(xué):1人。 | 全日制 | 020101政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 344 | 377 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué):2人,廣東省社會(huì)科學(xué)院:1人,河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué):1人,吉林財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,山東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,延邊大學(xué):1人,云南財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):2人。 | 全日制 | 020104西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 358 | 377 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,北京物資學(xué)院:1人,山東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,山西大學(xué):1人。 | 全日制 | 020105世界經(jīng)濟(jì) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 345 | 363 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,福建師范大學(xué):2人,貴州財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué):1人,浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 020106人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 353 | 361 | 湖南工商大學(xué):2人。 | 全日制 | 0201Z1互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 340 | 395 | 北方工業(yè)大學(xué):1人,成都理工大學(xué):1人,成都信息工程大學(xué):1人,廣東工業(yè)大學(xué):2人,廣西大學(xué):1人,廣西民族大學(xué):2人,哈爾濱理工大學(xué):1人,杭州電子科技大學(xué):2人,河北經(jīng)貿(mào)大學(xué):5人,河南大學(xué):4人,河南工業(yè)大學(xué):1人,黑龍江大學(xué):2人,湖南理工學(xué)院:1人,華僑大學(xué):2人,江西師范大學(xué):2人,南華大學(xué):2人,南京信息工程大學(xué):2人,南寧師范大學(xué):3人,南通大學(xué):1人,青島大學(xué):1人,三峽大學(xué):2人,上海海洋大學(xué):3人,上海理工大學(xué):6人,天津工業(yè)大學(xué):1人,天津科技大學(xué):1人,溫州大學(xué):2人,武漢紡織大學(xué):2人,武漢科技大學(xué):2人,西安財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,西安郵電大學(xué):1人,西華大學(xué):3人,西南科技大學(xué):1人,西南民族大學(xué):4人,湘潭大學(xué):6人,浙江理工大學(xué):1人,浙江師范大學(xué):1人,中南林業(yè)科技大學(xué):1人,重慶理工大學(xué):2人。 | 全日制 | 020200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 343 | 379 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,江蘇師范大學(xué):1人,昆明理工大學(xué):1人,天津財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,云南民族大學(xué):2人。 | 全日制 | 020201國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 364 | 384 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué):1人,湖北工業(yè)大學(xué):1人,湖南工商大學(xué):1人,浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):2人,重慶工商大學(xué):1人。 | 全日制 | 020202區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 349 | 394 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué):4人,廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,河北經(jīng)貿(mào)大學(xué):1人,河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué):1人,湖南工商大學(xué):1人,吉林財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,山東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,山西財(cái)經(jīng)大學(xué):2人,上海社會(huì)科學(xué)院:1人,天津商業(yè)大學(xué):1人,浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):4人,浙江工商大學(xué):1人。 | 全日制 | 020203財(cái)政學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 343 | 391 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué):7人,北京工商大學(xué):1人,福建農(nóng)林大學(xué):2人,廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,貴州財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,河北經(jīng)貿(mào)大學(xué):3人,湖南工商大學(xué):1人,華東交通大學(xué):1人,昆明理工大學(xué):1人,山東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,山西師范大學(xué):1人,上海海事大學(xué):5人,天津商業(yè)大學(xué):1人,西安石油大學(xué):1人,新疆財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,云南財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):4人,浙江工商大學(xué):3人,重慶工商大學(xué):2人。 | 全日制 | 020204金融學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 341 | 386 | 安徽工業(yè)大學(xué):1人,北京第二外國語學(xué)院:1人,福建師范大學(xué):1人,貴州財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,湖北工業(yè)大學(xué):1人,景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué):1人,青海大學(xué):2人,汕頭大學(xué):2人,上海海事大學(xué):2人,西北師范大學(xué):1人,新疆財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,重慶工商大學(xué):1人。 | 全日制 | 020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 342 | 380 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,北京工商大學(xué):1人,福建師范大學(xué):1人,廣東省社會(huì)科學(xué)院:1人,湖北工業(yè)大學(xué):1人,吉林財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,上海海事大學(xué):2人,天津財(cái)經(jīng)大學(xué):3人,新疆財(cái)經(jīng)大學(xué):2人,云南民族大學(xué):1人,浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,浙江工商大學(xué):2人,重慶工商大學(xué):1人。 | 全日制 | 020206國際貿(mào)易學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 348 | 368 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué):2人,河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué):1人,蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 020207勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 270 | 381 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué):2人,安慶師范大學(xué):1人,桂林理工大學(xué):3人,吉林財(cái)經(jīng)大學(xué):2人,天津財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,天津商業(yè)大學(xué):1人,新疆財(cái)經(jīng)大學(xué):2人。 | 全日制 | 020208統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 343 | 374 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué):2人,福建師范大學(xué):1人,昆明理工大學(xué):1人,蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,青島科技大學(xué):1人,天津財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 020209數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 368 | 368 | 北京工業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 0202J1資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟(jì) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 355 | 367 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué):2人。 | 全日制 | 0202Z1金融工程學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 370 | 370 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 0202Z1投資經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 354 | 365 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué):2人。 | 全日制 | 0202Z1保險(xiǎn)學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 365 | 365 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 0202Z1管制經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 350 | 350 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 0202Z2風(fēng)險(xiǎn)管理與精算 | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 314 | 401 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué):3人,安徽工業(yè)大學(xué):1人,安徽理工大學(xué):1人,安徽師范大學(xué):1人,成都理工大學(xué):2人,福建農(nóng)林大學(xué):2人,福建師范大學(xué):1人,廣東工業(yè)大學(xué):2人,廣西大學(xué):8人,廣州大學(xué):2人,貴州財(cái)經(jīng)大學(xué):3人,杭州師范大學(xué):1人,河南師范大學(xué):3人,湖北工業(yè)大學(xué):7人,湖南工商大學(xué):1人,湖南科技大學(xué):1人,華北理工大學(xué):1人,華東交通大學(xué):5人,華僑大學(xué):7人,南京林業(yè)大學(xué):1人,南京信息工程大學(xué):5人,青島大學(xué):5人,青海大學(xué):3人,青海民族大學(xué):1人,山東工商學(xué)院:1人,山西財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,上海理工大學(xué):2人,石河子大學(xué):3人,蘇州科技大學(xué):2人,天津工業(yè)大學(xué):2人,天津商業(yè)大學(xué):1人,溫州大學(xué):2人,武漢紡織大學(xué):7人,武漢工程大學(xué):5人,武漢理工大學(xué):1人,西安財(cái)經(jīng)大學(xué):5人,西安理工大學(xué):2人,湘潭大學(xué):11人,云南財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,云南民族大學(xué):1人,云南師范大學(xué):2人,浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):3人,中南林業(yè)科技大學(xué):1人,中南民族大學(xué):6人,重慶工商大學(xué):1人。 | 全日制 | 025100金融 | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 350 | 350 | 大連理工大學(xué):1人,上海大學(xué):1人。 | 非全日制 | 025100金融 | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 348 | 404 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué):4人,安徽工業(yè)大學(xué):1人,安徽建筑大學(xué):1人,海南師范大學(xué):3人,河北地質(zhì)大學(xué):2人,河北經(jīng)貿(mào)大學(xué):2人,湖北大學(xué):1人,湖北工業(yè)大學(xué):7人,湖南工商大學(xué):4人,華東交通大學(xué):4人,江蘇師范大學(xué):1人,蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,蘭州交通大學(xué):1人,南華大學(xué):3人,曲阜師范大學(xué):10人,山東工商學(xué)院:1人,山東師范大學(xué):1人,山西財(cái)經(jīng)大學(xué):2人,山西大學(xué):5人,上海海事大學(xué):1人,天津商業(yè)大學(xué):1人,西安科技大學(xué):1人,西北師范大學(xué):1人,湘潭大學(xué):7人,新疆財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,新疆大學(xué):6人,燕山大學(xué):2人,云南財(cái)經(jīng)大學(xué):3人,長春大學(xué):1人,長春工業(yè)大學(xué):1人,長沙理工大學(xué):3人,浙江科技學(xué)院:1人,中國地質(zhì)大學(xué)(武漢):1人,重慶理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 025200應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 341 | 394 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué):11人,廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):13人,貴州財(cái)經(jīng)大學(xué):6人,河北經(jīng)貿(mào)大學(xué):1人,吉林財(cái)經(jīng)大學(xué):3人,蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,山東財(cái)經(jīng)大學(xué):7人,山西財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,新疆財(cái)經(jīng)大學(xué):2人,云南財(cái)經(jīng)大學(xué):2人。 | 全日制 | 025300稅務(wù) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 339 | 391 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,北京第二外國語學(xué)院:1人,北京工商大學(xué):1人,北京農(nóng)學(xué)院:1人,佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院:1人,廣西大學(xué):3人,廣西民族大學(xué):7人,貴州財(cái)經(jīng)大學(xué):4人,杭州電子科技大學(xué):1人,河南大學(xué):2人,黑龍江大學(xué):1人,湖北大學(xué):3人,湖南工商大學(xué):1人,華南師范大學(xué):1人,淮北師范大學(xué):4人,江蘇大學(xué):1人,江蘇海洋大學(xué):3人,江西師范大學(xué):8人,蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,蘭州理工大學(xué):1人,山東師范大學(xué):1人,山西財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,天津外國語大學(xué):3人,武漢科技大學(xué):16人,新疆財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,云南財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,浙江工商大學(xué):1人,中北大學(xué):1人,中國計(jì)量大學(xué):1人。 | 全日制 | 025400國際商務(wù) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 354 | 372 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):8人,河北經(jīng)貿(mào)大學(xué):1人,河南大學(xué):1人,山東財(cái)經(jīng)大學(xué):2人,山西財(cái)經(jīng)大學(xué):2人,西南民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 025500保險(xiǎn) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 347 | 391 | 北京工商大學(xué):3人,河北經(jīng)貿(mào)大學(xué):3人,山東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,山西財(cái)經(jīng)大學(xué):4人,天津財(cái)經(jīng)大學(xué):3人,西安建筑科技大學(xué):2人,西南林業(yè)大學(xué):2人,中國地質(zhì)大學(xué)(武漢):5人,重慶理工大學(xué):8人。 | 全日制 | 025600資產(chǎn)評估 | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 370 | 370 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 0270Z1經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 336 | 363 | 安徽師范大學(xué):1人,東華理工大學(xué):1人,廣西大學(xué):2人,廣西民族大學(xué):1人,桂林電子科技大學(xué):3人,蘭州理工大學(xué):1人,寧夏大學(xué):1人,青海師范大學(xué):1人,三峽大學(xué):4人,溫州大學(xué):2人,煙臺(tái)大學(xué):1人,長春工業(yè)大學(xué):1人,長春理工大學(xué):3人,浙江理工大學(xué):1人,浙江師范大學(xué):1人,中南林業(yè)科技大學(xué):1人。 | 全日制 | 030100法學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 330 | 367 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué):1人,中南民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 030101法學(xué)理論 | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 351 | 351 | 山東師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 030102法律史 | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 331 | 354 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):2人,武漢工程大學(xué):2人,西北師范大學(xué):1人,中南民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 030103憲法學(xué)與行政法學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 341 | 356 | 河北地質(zhì)大學(xué):1人,山西大學(xué):1人,西南大學(xué):2人,新疆師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 030105民商法學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 344 | 357 | 福建師范大學(xué):1人,中南民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 030106訴訟法學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 329 | 362 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué):2人,天津商業(yè)大學(xué):1人,西南大學(xué):1人,中南民族大學(xué):2人。 | 全日制 | 030107經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 324 | 350 | 武漢工程大學(xué):6人。 | 全日制 | 030108環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 321 | 343 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,武漢工程大學(xué):1人。 | 全日制 | 030109國際法學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 358 | 358 | 華僑大學(xué):1人。 | 全日制 | 030200政治學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 330 | 338 | 西華師范大學(xué):1人,中共黑龍江省委黨校:1人。 | 全日制 | 030201政治學(xué)理論 | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 365 | 365 | 中共湖南省委黨校:1人。 | 全日制 | 030203科學(xué)社會(huì)主義與國際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 348 | 348 | 中共湖南省委黨校:1人。 | 全日制 | 030204中共黨史 | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 343 | 343 | 廣西民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 030400民族學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 348 | 348 | 中南民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 0304Z2民族法學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 335 | 380 | 東華理工大學(xué):1人,桂林電子科技大學(xué):3人,黑龍江科技大學(xué):1人,江西科技師范大學(xué):1人,沈陽建筑大學(xué):1人,武漢紡織大學(xué):1人,西華師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 030500馬克思主義理論 | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 351 | 376 | 武漢工程大學(xué):1人,武漢輕工大學(xué):1人,中共黑龍江省委黨校:1人。 | 全日制 | 030501馬克思主義基本原理 | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 345 | 368 | 湖北師范大學(xué):1人,青海大學(xué):1人,武漢工程大學(xué):1人。 | 全日制 | 030503馬克思主義中國化研究 | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 368 | 371 | 武漢工程大學(xué):2人。 | 全日制 | 030505思想政治教育 | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 336 | 353 | 北方民族大學(xué):2人,廣西民族大學(xué):1人,湖北師范大學(xué):1人,湖南理工學(xué)院:1人,華北水利水電大學(xué):2人,青海師范大學(xué):1人,上海政法學(xué)院:1人,武漢工程大學(xué):1人,新疆財(cái)經(jīng)大學(xué):2人,信陽師范學(xué)院:2人,中國石油大學(xué)(華東):1人,中央司法警官學(xué)院:3人。 | 全日制 | 035101法律(非法學(xué)) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 340 | 344 | 安徽大學(xué):1人,湖南師范大學(xué):2人,南昌大學(xué):2人,上海大學(xué):1人。 | 非全日制 | 035101法律(非法學(xué)) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 316 | 352 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,安徽工業(yè)大學(xué):1人,安徽師范大學(xué):1人,北方工業(yè)大學(xué):1人,渤海大學(xué):1人,大連海洋大學(xué):2人,福建農(nóng)林大學(xué):4人,福建師范大學(xué):1人,廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):2人,廣西民族大學(xué):4人,貴州財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,貴州民族大學(xué):2人,河北經(jīng)貿(mào)大學(xué):2人,河北科技大學(xué):1人,黑龍江大學(xué):1人,湖北大學(xué):4人,湖南工商大學(xué):1人,湖南理工學(xué)院:1人,江蘇大學(xué):1人,江西理工大學(xué):1人,南華大學(xué):1人,三峽大學(xué):2人,山東財(cái)經(jīng)大學(xué):4人,山東政法學(xué)院:4人,陜西理工大學(xué):1人,上海海事大學(xué):1人,四川省社會(huì)科學(xué)院:1人,太原科技大學(xué):2人,武漢工程大學(xué):2人,云南民族大學(xué):1人,長沙理工大學(xué):3人,中國計(jì)量大學(xué):1人,中南民族大學(xué):4人,中央司法警官學(xué)院:1人。 | 全日制 | 035102法律(法學(xué)) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 338 | 338 | 同濟(jì)大學(xué):1人。 | 非全日制 | 035102法律(法學(xué)) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 0 | 0 | 北京科技大學(xué):1人。 | 非全日制 | 035200社會(huì)工作 | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 324 | 362 | 貴州師范大學(xué):1人,吉林農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,南寧師范大學(xué):2人。 | 全日制 | 035200社會(huì)工作 | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 349 | 349 | 貴州師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 050108比較文學(xué)與世界文學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 406 | 406 | 東北林業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 050200外國語言文學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 369 | 392 | 渤海大學(xué):1人,哈爾濱理工大學(xué):3人。 | 全日制 | 050205日語語言文學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 362 | 362 | 牡丹江師范學(xué)院:1人。 | 全日制 | 0502Z1翻譯學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 360 | 360 | 湖南理工學(xué)院:1人。 | 全日制 | 050300新聞傳播學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 389 | 389 | 重慶工商大學(xué):1人。 | 全日制 | 050302傳播學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 389 | 389 | 黑龍江大學(xué):1人。 | 全日制 | 0503Z1藝術(shù)傳播 | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 355 | 355 | 湖北工業(yè)大學(xué):1人。 | 非全日制 | 055100翻譯 | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 371 | 389 | 北京信息科技大學(xué):1人,貴州民族大學(xué):1人,河北傳媒學(xué)院:2人,湖北民族大學(xué):1人,吉林師范大學(xué):1人,蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,遼寧工業(yè)大學(xué):1人,青海師范大學(xué):1人,塔里木大學(xué):1人,武漢紡織大學(xué):4人,新疆財(cái)經(jīng)大學(xué):2人,新疆大學(xué):1人,云南財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 055200新聞與傳播 | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 377 | 382 | 武漢理工大學(xué):3人。 | 非全日制 | 055200新聞與傳播 | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 380 | 380 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 055300出版 | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 381 | 395 | 安徽大學(xué):2人。 | 全日制 | 060100考古學(xué) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 355 | 401 | 湖北大學(xué):4人,齊齊哈爾大學(xué):1人,曲阜師范大學(xué):2人,西北民族大學(xué):1人,信陽師范學(xué)院:1人,延安大學(xué):2人,長春師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 060200中國史 | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 386 | 388 | 廣西民族大學(xué):2人。 | 全日制 | 065100文物與博物館 | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 307 | 307 | 湖北師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 070105運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 0 | 0 | 河北科技大學(xué):1人。 | 全日制 | 081001通信與信息系統(tǒng) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 326 | 326 | 福建農(nóng)林大學(xué):2人,中南民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 316 | 316 | 西藏大學(xué):1人。 | 全日制 | 081203計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2021 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 318 | 318 | 武漢輕工大學(xué):1人。 | 全日制 | 083500軟件工程 | 2021 |
