北京交通大學考研真題
為你免費答疑
關于《北京交通大學考研》我們搜集了部分北京交通大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償?shù)谋本┙煌ù髮W初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。北京交通大學考研真題來自北京交通大學研究生院網站,及歷年考研分數(shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學校網站一般不穩(wěn)定,或存留的分數(shù)線年限較少)。以下即是北京交通大學歷年考研分數(shù)線,希望對你的考研報考有用。
交通運輸規(guī)劃與管理專業(yè):陶* *信息與通信工程專業(yè):柳* *土木工程專業(yè):蕭* *外國語言學及應用語言學專業(yè):周* *技術經濟及管理專業(yè):李* *技術經濟及管理專業(yè):吳* *旅游管理專業(yè):戴* *熱能工程專業(yè):趙* *物流工程(專碩)專業(yè):趙* *生物學專業(yè):程* *電子與通信工程(專碩)專業(yè):張* *電子與通信工程(專碩)專業(yè):趙* *電子與通信工程(專碩)專業(yè):孫* *電氣工程(專碩)專業(yè):翟* *系統(tǒng)理論專業(yè):邱* *藝術學理論專業(yè):王* *藝術設計(專碩)專業(yè):李* *英語筆譯專業(yè):F* *軟件工程專業(yè):加* *馬克思主義哲學專業(yè):劉* *
更多研究生學姐學長,請加學姐微信二維碼 >>
對于報考北京交通大學考研的同學,搜集整理北京交通大學考研真題至關重要,北京交通大學考研真題可以查看具體的考試范圍,通常沒有一個考生可以具體把握,而把北京交通大學考研真題與北京交通大學考研參考書目一起來復習,就可以大大提升北京交通大學考研的復習效率。一般說來考研試卷的出題老師是通過內部的一個題庫出題,幾個老師拼成一份北京交通大學考研真題,題目的相似性和重復性比較高,我們就看到過某專業(yè)連續(xù)3年出同一道題目,所以強烈建議考研的同學一定要參透真題,反復研究類似題型,做到心里有數(shù)。北京交通大學考研真題,我們網站的北京交通大學考研真題下載頻道可以免費下載到,如果搜不到北京交通大學考研真題,也可以加我們的學姐微信,免費領取北京交通大學考研真題,或者找北京交通大學考研輔導。
添加北京交通大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【北京交通大學考研分數(shù)線、北京交通大學報錄比、北京交通大學考研群、北京交通大學學姐微信、北京交通大學考研真題、北京交通大學專業(yè)目錄、北京交通大學排名、北京交通大學保研、北京交通大學公眾號、北京交通大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應北京交通大學考研信息或資源。
2021北京交通大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
根據(jù)《2021年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,綜合考慮生源情況、招生計劃、學科專業(yè)特點和復試考核工作需要等,經學校研究生招生工作領導小組同意,我校2021年碩士研究生招生復試分數(shù)線如下:一、普通考生復試分數(shù)線
學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復試線 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) | 學習方式 |
001電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 316 | 37 | 56 | 全日制 |
081000 | 信息與通信工程 | 326 | 37 | 56 | 全日制 | |
081100 | 控制科學與工程 | 301 | 37 | 56 | 全日制 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 339 | 37 | 56 | 全日制 | |
085400 | 電子信息 | 300 | 37 | 56 | 全日制/非全日制 | |
002計算機與信息技術學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 300 | 37 | 56 | 全日制 |
081100 | 控制科學與工程 | 315 | 37 | 56 | 全日制 | |
081200 | 計算機科學與技術 | 351 | 37 | 56 | 全日制 | |
083500 | 軟件工程 | 325 | 37 | 56 | 全日制 | |
083900 | 網絡空間安全 | 325 | 37 | 56 | 全日制 | |
085400 | 電子信息(01電子與通信工程) | 300 | 37 | 56 | 全日制 | |
085400 | 電子信息(02計算機技術) | 333 | 37 | 56 | 全日制 | |
085400 | 電子信息(03人工智能技術) | 280 | 37 | 56 | 全日制 | |
085400 | 電子信息(04軟件工程) | 263 | 37 | 56 | 非全日制 | |
085400 | 電子信息(05計算機應用) | 333 | 37 | 56 | 非全日制 | |
085400 | 電子信息(06人工智能應用) | 280 | 37 | 56 | 非全日制 | |
003經濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 349 | 49 | 74 | 全日制 |
020205 | 產業(yè)經濟學 | 384 | 49 | 74 | 全日制 | |
020206 | 國際貿易學 | 369 | 49 | 74 | 全日制 | |
020207 | 勞動經濟學 | 389 | 49 | 74 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 374 | 49 | 74 | 全日制 | |
025200 | 應用統(tǒng)計 | 370 | 49 | 74 | 全日制/非全日制 | |
025700 | 審計 | 233 | 46 | 92 | 全日制/非全日制 | |
1201Z1 | 管理科學 | 395 | 48 | 72 | 全日制 | |
1201Z2 | 物流管理與工程 | 349 | 48 | 72 | 全日制 | |
1201Z3 | 信息管理 | 348 | 48 | 72 | 全日制 | |
1201Z4 | 工程與項目管理 | 356 | 48 | 72 | 全日制 | |
120201 | 會計學 | 399 | 48 | 72 | 全日制 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 399 | 48 | 72 | 全日制 | |
120203 | 旅游管理 | 382 | 48 | 72 | 全日制 | |
120204 | 技術經濟及管理 | 393 | 48 | 72 | 全日制 | |
120400 | 公共管理 | 380 | 48 | 72 | 全日制 | |
125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | 全日制/非全日制 | |
125601 | 工程管理 | 174 | 43 | 86 | 全日制/非全日制 | |
125300 | 會計 | 180 | 46 | 92 | 非全日制 | |
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 223 | 43 | 86 | 全日制 | |
125604 | 物流工程與管理 | 230 | 43 | 86 | 全日制/非全日制 | |
004交通運輸學院 | 071100 | 系統(tǒng)科學 | 330 | 37 | 56 | 全日制 |
081100 | 控制科學與工程 | 325 | 37 | 56 | 全日制 | |
082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 358 | 37 | 56 | 全日制 | |
083700 | 安全科學與工程 | 306 | 37 | 56 | 全日制 | |
086100 | 交通運輸 | 365 | 37 | 56 | 全日制/非全日制 | |
1201Z5 | 電子商務 | 358 | 48 | 72 | 全日制 | |
125604 | 物流工程與管理 | 228 | 43 | 86 | 全日制 | |
005土木建筑工程學院 | 080100 | 力學 | 319 | 37 | 56 | 全日制 |
081400 | 土木工程 | 333 | 37 | 56 | 全日制 | |
082301 | 道路與鐵道工程 | 315 | 37 | 56 | 全日制 | |
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 336 | 37 | 56 | 全日制 | |
085700 | 資源與環(huán)境 | 293 | 37 | 56 | 全日制 | |
085900 | 土木水利 | 296 | 37 | 56 | 全日制 | |
086100 | 交通運輸 | 300 | 37 | 56 | 全日制/非全日制 | |
006機械與電子控制工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 330 | 37 | 56 | 全日制 |
080202 | 機械電子工程 | 344 | 37 | 56 | 全日制 | |
080203 | 機械設計及理論 | 340 | 37 | 56 | 全日制 | |
080204 | 車輛工程 | 346 | 37 | 56 | 全日制 | |
0802Z1 | 工業(yè)工程 | 341 | 37 | 56 | 全日制 | |
080500 | 材料科學與工程 | 273 | 37 | 56 | 全日制 | |
080702 | 熱能工程 | 289 | 34 | 51 | 全日制 | |
080703 | 動力機械及工程 | 302 | 34 | 51 | 全日制 | |
082304 | 載運工具運用工程 | 296 | 37 | 56 | 全日制 | |
085500 | 機械(01先進設計與制造) | 344 | 37 | 56 | 全日制 | |
085500 | 機械(02軌道車輛工程) | 363 | 37 | 56 | 全日制 | |
085500 | 機械(03工業(yè)與制造系統(tǒng)工程) | 325 | 37 | 56 | 全日制 | |
085500 | 機械(04機械) | 325 | 37 | 56 | 非全日制 | |
007電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 356 | 37 | 56 | 全日制 |
085800 | 能源動力 | 327 | 37 | 56 | 全日制 | |
008理學院 | 070101 | 基礎數(shù)學 | 320 | 37 | 56 | 全日制 |
070102 | 計算數(shù)學 | 335 | 37 | 56 | 全日制 | |
070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 330 | 37 | 56 | 全日制 | |
070104 | 應用數(shù)學 | 330 | 37 | 56 | 全日制 | |
070105 | 運籌學與控制論 | 285 | 37 | 56 | 全日制 | |
070200 | 物理學 | 305 | 37 | 56 | 全日制 | |
071000 | 生物學 | 340 | 37 | 56 | 全日制 | |
071101 | 系統(tǒng)理論 | 282 | 37 | 56 | 全日制 | |
071400 | 統(tǒng)計學 | 370 | 37 | 56 | 全日制 | |
080300 | 光學工程 | 310 | 37 | 56 | 全日制 | |
081700 | 化學工程與技術 | 295 | 37 | 56 | 全日制 | |
085400 | 電子信息 | 295 | 37 | 56 | 全日制 | |
085600 | 材料與化工 | 295 | 37 | 56 | 全日制 | |
009馬克思主義學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 341 | 45 | 96 | 全日制 |
010108 | 科學技術哲學 | 317 | 46 | 93 | 全日制 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 388 | 51 | 114 | 全日制 | |
010軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 300 | 37 | 56 | 全日制 |
085400 | 電子信息 | 376 | 37 | 56 | 全日制 | |
011建筑與藝術學院 | 081300 | 建筑學 | 298 | 37 | 90 | 全日制 |
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 380 | 37 | 90 | 全日制 | |
085100 | 建筑學 | 335 | 37 | 90 | 全日制/非全日制 | |
130500 | 設計學 | 363 | 38 | 90 | 全日制 | |
135108 | 藝術設計 | 365 | 38 | 90 | 全日制/非全日制 | |
012語言與傳播學院 | 050200 | 外國語言文學 | 395 | 53 | 80 | 全日制 |
050300 | 新聞傳播學 | 355 | 53 | 80 | 全日制 | |
055101 | 英語筆譯 | 379 | 53 | 80 | 全日制 | |
055200 | 新聞與傳播 | 364 | 53 | 80 | 全日制 | |
013法學院 | 030100 | 法學 | 329 | 44 | 66 | 全日制 |
035101 | 法律(非法學) | 321 | 44 | 66 | 全日制 | |
035102 | 法律(法學) | 321 | 44 | 66 | 非全日制 | |
900在職專業(yè)學位中心 | 085400 | 電子信息 | 263 | 37 | 56 | 非全日制 |
二、特殊類別考生復試分數(shù)線
類別 | 專業(yè)名稱 | 復試線 |
單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 | 馬克思主義理論、法律(非法學) | 350 | 無 | 無 |
電子信息、交通運輸、土木水利、機械、能源動力、英語筆譯、 建筑學 | 300 | 無 | 無 | |
會計 | 150 | 無 | 無 | |
退役大學生士兵計劃 | 電子信息、交通運輸、土木水利、機械、能源動力、法律(非法學) | 308 | 無 | 無 |
工程管理 | 150 | 無 | 無 | |
單獨考試 | 340 | 37 | 56 | |
享受少數(shù)民族照顧政策 | 單科不降分,總分降10分 |
我校參加“大學生志愿服務西部計劃”、“三支一扶計劃”、“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”、“赴外漢語教師志愿者”、“高校學生應征入伍服現(xiàn)役退役”、“選聘高校畢業(yè)生到村任職”等其他專項計劃/項目,服務期滿并考核合格的考生,執(zhí)行教育部有關加分政策。
符合教育部規(guī)定、可享受研究生入學考試初試加分政策的考生請于3月25日前將相關證明材料通過電子郵件的形式提交至研究生院(bjtuyzb@bjtu.edu.cn),我校根據(jù)教育部最新文件及名單審核考生資格,符合資格的考生將享受初試成績總分加分(單科不加分)。
2021 年我校碩士研究生招生復試采取網絡遠程形式,學校復試工作辦法將通過北京交通大學研究生招生專題網(https://gs.bjtu.edu.cn/cms/zszt/)和微信公眾號(bjtuyzb)及時對外發(fā)布,請考生密切關注,耐心等待后續(xù)通知。
考生如有疑問,可發(fā)郵件至bjtuyzb@bjtu.edu.cn或撥打電話010-51688153進行咨詢。
2020北京交通大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
根據(jù)《2020年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,綜合考慮生源情況、招生計劃、學科專業(yè)特點和復試考核工作需要等,經學校研究生招生工作領導小組同意,我校2020年碩士研究生招生復試分數(shù)線如下:
一、普通考生復試分數(shù)線
學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 |
單科1 (總分=100分) |
單科2 (總分>100分) |
學習方式 |
電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 264 | 37 | 56 | 全日制 |
電子信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 320 | 37 | 56 | 全日制 |
電子信息工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 313 | 37 | 56 | 全日制 |
電子信息工程學院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 316 | 37 | 56 | 全日制 |
電子信息工程學院 | 085400 | 電子信息(01電子與通信工程) | 318 | 37 | 56 | 全日制 |
電子信息工程學院 | 085400 | 電子信息(02控制工程) | 318 | 37 | 56 | 全日制 |
電子信息工程學院 | 085400 | 電子信息(00不區(qū)分研究方向) | 270 | 37 | 56 | 非全日制 |
計算機與信息技術學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 330 | 37 | 56 | 全日制 |
計算機與信息技術學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 330 | 37 | 56 | 全日制 |
計算機與信息技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 351 | 37 | 56 | 全日制 |
計算機與信息技術學院 | 083500 | 軟件工程 | 320 | 37 | 56 | 全日制 |
計算機與信息技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 332 | 37 | 56 | 全日制 |
計算機與信息技術學院 | 085400 | 電子信息(01電子與通信工程) | 300 | 37 | 56 | 全日制 |
計算機與信息技術學院 | 085400 | 電子信息(02計算機技術) | 315 | 37 | 56 | 全日制/非全日制 |
計算機與信息技術學院 | 085400 | 電子信息(03人工智能技術) | 300 | 37 | 56 | 全日制/非全日制 |
計算機與信息技術學院 | 085400 | 電子信息(04軟件工程) | 264 | 37 | 56 | 非全日制 |
經濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 375 | 48 | 72 | 全日制 |
經濟管理學院 | 020205 | 產業(yè)經濟學 | 370 | 48 | 72 | 全日制 |
經濟管理學院 | 020206 | 國際貿易學 | 343 | 48 | 72 | 全日制 |
經濟管理學院 | 020207 | 勞動經濟學 | 343 | 48 | 72 | 全日制 |
經濟管理學院 | 025100 | 金融 | 357 | 48 | 72 | 全日制 |
經濟管理學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 370 | 48 | 72 | 全日制/非全日制 |
經濟管理學院 | 025600 | 資產評估 | 343 | 48 | 72 | 全日制 |
經濟管理學院 | 025700 | 審計 | 221 | 44 | 88 | 全日制/非全日制 |
經濟管理學院 | 1201Z1 | 管理科學 | 345 | 49 | 74 | 全日制 |
經濟管理學院 | 1201Z2 | 物流管理與工程 | 372 | 49 | 74 | 全日制 |
經濟管理學院 | 1201Z3 | 信息管理 | 354 | 49 | 74 | 全日制 |
經濟管理學院 | 1201Z4 | 工程與項目管理 | 372 | 49 | 74 | 全日制 |
經濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 379 | 49 | 74 | 全日制 |
經濟管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 370 | 49 | 74 | 全日制 |
經濟管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 357 | 49 | 74 | 全日制 |
經濟管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 360 | 49 | 74 | 全日制 |
經濟管理學院 | 120400 | 公共管理 | 346 | 49 | 74 | 全日制 |
經濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 175 | 44 | 88 | 全日制/非全日制 |
經濟管理學院 | 125300 | 會計 | 232 | 44 | 88 | 全日制/非全日制 |
經濟管理學院 | 125601 | 工程管理 | 175 | 44 | 88 | 全日制/非全日制 |
經濟管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 206 | 44 | 88 | 全日制 |
經濟管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 208 | 44 | 88 | 全日制 |
交通運輸學院 | 071100 | 系統(tǒng)科學 | 335 | 40 | 60 | 全日制 |
交通運輸學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 350 | 37 | 56 | 全日制 |
交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 350 | 37 | 56 | 全日制 |
交通運輸學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 345 | 37 | 56 | 全日制 |
交通運輸學院 | 086100 | 交通運輸 | 355 | 37 | 56 | 全日制/非全日制 |
交通運輸學院 | 1201Z5 | 電子商務 | 349 | 49 | 74 | 全日制 |
交通運輸學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 179 | 44 | 88 | 全日制 |
土木建筑工程學院 | 080100 | 力學 | 310 | 37 | 56 | 全日制 |
土木建筑工程學院 | 081400 | 土木工程 | 296 | 37 | 56 | 全日制 |
土木建筑工程學院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 345 | 37 | 56 | 全日制 |
土木建筑工程學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 325 | 37 | 56 | 全日制 |
土木建筑工程學院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 320 | 37 | 56 | 全日制 |
土木建筑工程學院 | 085900 | 土木水利 | 292 | 37 | 56 | 全日制 |
土木建筑工程學院 | 086100 | 交通運輸 | 320 | 37 | 56 | 全日制 |
機械與電子控制工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 272 | 37 | 56 | 全日制 |
機械與電子控制工程學院 | 080202 | 機械電子工程 | 325 | 37 | 56 | 全日制 |
機械與電子控制工程學院 | 080203 | 機械設計及理論 | 305 | 37 | 56 | 全日制 |
機械與電子控制工程學院 | 080204 | 車輛工程 | 300 | 37 | 56 | 全日制 |
機械與電子控制工程學院 | 0802Z1 | 工業(yè)工程 | 304 | 37 | 56 | 全日制 |
機械與電子控制工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 264 | 37 | 56 | 全日制 |
機械與電子控制工程學院 | 080702 | 熱能工程 | 293 | 37 | 56 | 全日制 |
機械與電子控制工程學院 | 080703 | 動力機械及工程 | 296 | 37 | 56 | 全日制 |
機械與電子控制工程學院 | 082304 | 載運工具運用工程 | 323 | 37 | 56 | 全日制 |
機械與電子控制工程學院 | 085500 | 機械(01機械工程) | 338 | 37 | 56 | 全日制 |
機械與電子控制工程學院 | 085500 | 機械(02車輛工程) | 330 | 37 | 56 | 全日制 |
機械與電子控制工程學院 | 085500 | 機械(03工業(yè)與制造系統(tǒng)工程) | 264 | 37 | 56 | 全日制 |
機械與電子控制工程學院 | 085500 | 機械(00不區(qū)分研究方向) | 264 | 37 | 56 | 非全日制 |
電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 300 | 37 | 56 | 全日制 |
電氣工程學院 | 085800 | 能源動力 | 300 | 37 | 56 | 全日制 |
理學院 | 070101 | 基礎數(shù)學 | 325 | 40 | 60 | 全日制 |
理學院 | 070102 | 計算數(shù)學 | 305 | 40 | 60 | 全日制 |
理學院 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 290 | 40 | 60 | 全日制 |
理學院 | 070104 | 應用數(shù)學 | 305 | 40 | 60 | 全日制 |
理學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 360 | 40 | 60 | 全日制 |
理學院 | 070200 | 物理學 | 298 | 40 | 60 | 全日制 |
理學院 | 071000 | 生物學 | 310 | 40 | 60 | 全日制 |
理學院 | 071101 | 系統(tǒng)理論 | 305 | 40 | 60 | 全日制 |
理學院 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 350 | 40 | 60 | 全日制 |
理學院 | 080300 | 光學工程 | 315 | 37 | 56 | 全日制 |
理學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 300 | 37 | 56 | 全日制 |
理學院 | 085400 | 電子信息 | 300 | 37 | 56 | 全日制 |
理學院 | 085600 | 材料與化工 | 280 | 37 | 56 | 全日制 |
馬克思主義學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 372 | 52 | 109 | 全日制 |
馬克思主義學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 317 | 54 | 74 | 全日制 |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 382 | 54 | 108 | 全日制 |
軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 298 | 37 | 56 | 全日制 |
軟件學院 | 085400 | 電子信息 | 290 | 37 | 56 | 全日制/非全日制 |
建筑與藝術學院 | 081300 | 建筑學 | 359 | 40 | 90 | 全日制 |
建筑與藝術學院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 372 | 40 | 90 | 全日制 |
建筑與藝術學院 | 085100 | 建筑學 | 316 | 40 | 90 | 全日制/非全日制 |
建筑與藝術學院 | 130500 | 設計學 | 359 | 40 | 90 | 全日制 |
建筑與藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 380 | 40 | 90 | 全日制 |
語言與傳播學院 | 050200 | 外國語言文學 | 362 | 52 | 78 | 全日制 |
語言與傳播學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 355 | 52 | 78 | 全日制 |
語言與傳播學院 | 055101 | 英語筆譯 | 366 | 52 | 78 | 全日制 |
語言與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 355 | 52 | 78 | 全日制 |
法學院 | 030100 | 法學 | 330 | 46 | 69 | 全日制 |
法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 353 | 46 | 69 | 全日制 |
法學院 | 035102 | 法律(法學) | 325 | 46 | 69 | 非全日制 |
二、特殊類型考生復試分數(shù)線
類別 | 考試方式 | 總分 |
單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 | 非管理類聯(lián)考 | 260 | 無 | 無 |
管理類聯(lián)考 | 156 | 無 | 無 | |
退役大學生士兵計劃 | 非管理類聯(lián)考 | 285 | 無 | 無 |
管理類聯(lián)考 | 175 | 無 | 無 | |
單獨考試 | 264 | 37 | 53 | |
享受少數(shù)民族照顧政策 | 單科不降分,總分降10分 |
我校參加“大學生志愿服務西部計劃”、“三支一扶計劃”、“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”、“赴外漢語教師志愿者”、“高校學生應征入伍服現(xiàn)役退役”、“選聘高校畢業(yè)生到村任職”等其他專項計劃/項目,服務期滿并考核合格的考生,執(zhí)行教育部有關加分政策。
符合教育部規(guī)定、可享受研究生入學考試初試加分政策的考生須于5月8日前將相關證明材料通過電子郵件的形式提交至研究生院(bjtuyzb@bjtu.edu.cn),我校根據(jù)教育部最新文件及名單審核考生資格,符合資格的考生將享受初試成績總分加分(單科不加分)。
我校復試時間、形式及要求,將視疫情防控情況,按照上級部門的統(tǒng)一部署進行安排,并通過北京交通大學研究生招生專題網(https://gs.bjtu.edu.cn/cms/zszt/)和微信公眾號(bjtuyzb)及時對外發(fā)布,請考生密切關注,耐心等待后續(xù)通知。
考生如有疑問,可發(fā)郵件至bjtuyzb@bjtu.edu.cn進行咨詢。
2019年北京交通大學研究生考研復試分數(shù)線
各學院根據(jù)《2019年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》、生源、培養(yǎng)要求和招生計劃安排等確定本學院各專業(yè)復試線,各學院復試線及復試工作安排詳見各學院網站通知。“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”、“退役大學生士兵計劃”以及單獨考試考生進入復試的最低分數(shù)要求由學校統(tǒng)一劃定,具體如下:
1.“退役大學生士兵計劃”考生進入復試的初試成績基本要求:滿分為500分的總分不低于300分,滿分為300分的總分不低于170分。
2.“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求:滿分為500分的總分不低于248分,滿分為300分的總分不低于149分。
3.單獨考試考生進入復試的初試成績基本要求:單科(滿分=100分)不低于39,單科(滿分>100分)不低于59,總分不低于320分。
2018年北京交通大學研究生復試分數(shù)線
院系所 代碼 |
院系所名稱 |
專業(yè)代 碼 |
專業(yè)名稱 |
是否全 日制 |
復試分數(shù)線 | ||
總分 | 滿分等于100 | 滿分大于100 | |||||
001 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 是 | 320 | 34 | 51 |
001 | 電子信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 是 | 330 | 34 | 51 |
001 | 電子信息工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 是 | 330 | 34 | 51 |
001 | 電子信息工程學院 | 082302 |
交通信息工程及 控制 |
是 | 340 | 34 | 51 |
001 | 電子信息工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 是 | 300 | 34 | 51 |
001 | 電子信息工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 否 | 300 | 34 | 51 |
001 | 電子信息工程學院 | 085210 | 控制工程 | 是 | 300 | 34 | 51 |
001 | 電子信息工程學院 | 085210 | 控制工程 | 否 | 300 | 34 | 51 |
002 | 計算機與信息技術學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 是 | 342 | 34 | 51 |
002 | 計算機與信息技術學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 是 | 300 | 34 | 51 |
002 | 計算機與信息技術學院 | 081200 |
計算機科學與技 術 |
是 | 342 | 34 | 51 |
002 | 計算機與信息技術學院 | 083500 | 軟件工程 | 是 | 300 | 34 | 51 |
002 | 計算機與信息技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 是 | 307 | 34 | 51 |
002 | 計算機與信息技術學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 是 | 315 | 34 | 51 |
002 | 計算機與信息技術學院 | 085211 | 計算機技術 | 是 | 298 | 34 | 51 |
002 | 計算機與信息技術學院 | 085211 | 計算機技術 | 否 | 298 | 34 | 51 |
002 | 計算機與信息技術學院 | 085212 | 軟件工程 | 否 | 260 | 34 | 51 |
003 | 經濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 是 | 337 | 44 | 66 |
003 | 經濟管理學院 | 020205 | 產業(yè)經濟學 | 是 | 351 | 44 | 66 |
003 | 經濟管理學院 | 020206 | 國際貿易學 | 是 | 330 | 44 | 66 |
003 | 經濟管理學院 | 020207 | 勞動經濟學 | 是 | 335 | 44 | 66 |
003 | 經濟管理學院 | 025100 | 金融 | 是 | 330 | 44 | 66 |
003 | 經濟管理學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 是 | 354 | 44 | 66 |
003 | 經濟管理學院 | 025600 | 資產評估 | 是 | 330 | 44 | 66 |
003 | 經濟管理學院 | 025700 | 審計 | 是 | 216 | 42 | 84 |
003 | 經濟管理學院 | 025700 | 審計 | 否 | 216 | 42 | 84 |
003 | 經濟管理學院 | 085236 | 工業(yè)工程 | 是 | 347 | 34 | 51 |
003 | 經濟管理學院 | 085240 | 物流工程 | 是 | 347 | 34 | 51 |
003 | 經濟管理學院 | 1201Z1 | 管理科學 | 是 | 330 | 44 | 66 |
003 | 經濟管理學院 | 1201Z2 | 物流管理與工程 | 是 | 347 | 44 | 66 |
003 | 經濟管理學院 | 1201Z3 | 信息管理 | 是 | 345 | 44 | 66 |
003 | 經濟管理學院 | 1201Z4 | 工程與項目管理 | 是 | 346 | 44 | 66 |
003 | 經濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 是 | 360 | 44 | 66 |
003 | 經濟管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 是 | 353 | 44 | 66 |
003 | 經濟管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 是 | 330 | 44 | 66 |
003 | 經濟管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 是 | 341 | 44 | 66 |
003 | 經濟管理學院 | 120400 | 公共管理 | 是 | 345 | 44 | 66 |
003 | 經濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 是 | 165 | 42 | 84 |
003 | 經濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 否 | 165 | 42 | 84 |
003 | 經濟管理學院 | 125300 | 會計 | 是 | 230 | 42 | 84 |
003 | 經濟管理學院 | 125300 | 會計 | 否 | 230 | 42 | 84 |
003 | 經濟管理學院 | 125600 | 工程管理 | 是 | 165 | 42 | 84 |
003 | 經濟管理學院 | 125600 | 工程管理 | 否 | 165 | 42 | 84 |
004 | 交通運輸學院 | 071100 | 系統(tǒng)科學 | 是 | 318 | 38 | 57 |
004 | 交通運輸學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 是 | 309 | 34 | 51 |
004 | 交通運輸學院 | 082303 |
交通運輸規(guī)劃與 管理 |
是 | 335 | 34 | 51 |
004 | 交通運輸學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 是 | 315 | 34 | 51 |
004 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 | 是 | 280 | 34 | 51 |
004 | 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 | 否 | 280 | 34 | 51 |
