2022東北農(nóng)業(yè)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
為你答疑,送資源
2022東北農(nóng)業(yè)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線) 正文
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線、排名、人數(shù),請加學(xué)姐微信二維碼。2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
招生學(xué)院 | 招生學(xué)科及代碼 | 研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 專業(yè)類別 | 總分 | 單科=100分 | 單科>100分 |
001水利與土木工程學(xué)院 | 081501水文學(xué)及水資源 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | 35 | 53 |
081504水利水電工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | 35 | 53 | |
082802農(nóng)業(yè)水土工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | 35 | 53 | |
002資源與環(huán)境學(xué)院 | 090301土壤學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 252 | 33 | 50 |
090302植物營養(yǎng)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 252 | 33 | 50 | |
0903Z2環(huán)境保護與修復(fù) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 310 | 33 | 50 | |
0903Z3農(nóng)業(yè)生態(tài)與氣候變化 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 252 | 33 | 50 | |
0903Z4資源環(huán)境微生物學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 252 | 33 | 50 | |
095132資源利用與植物保護 | 01農(nóng)業(yè)資源利用 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 300 | 33 | 50 | |
003農(nóng)學(xué)院 | 090101作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 252 | 33 | 50 |
090102作物遺傳育種 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 268 | 33 | 50 | |
090401植物病理學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 252 | 33 | 50 | |
090402農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 252 | 33 | 50 | |
090403農(nóng)藥學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 252 | 33 | 50 | |
095131農(nóng)藝與種業(yè) | 01作物 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 300 | 33 | 50 | |
095132資源利用與植物保護 | 01植物保護 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 252 | 33 | 50 | |
004園藝園林學(xué)院 | 0834Z1園林植物與應(yīng)用 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 353 | 38 | 57 |
0834Z2風(fēng)景園林規(guī)劃與設(shè)計 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 | |
0834Z3園林生態(tài)與恢復(fù) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 | |
090201果樹學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 252 | 33 | 50 | |
090202蔬菜學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 252 | 33 | 50 | |
095131農(nóng)藝與種業(yè) | 01園藝 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 279 | 33 | 50 | |
095300風(fēng)景園林 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 313 | 33 | 50 | |
005動物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 090501動物遺傳育種與繁殖 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 280 | 33 | 50 |
090502動物營養(yǎng)與飼料科學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 296 | 33 | 50 | |
0905Z2水生動物保護與生產(chǎn) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 252 | 33 | 50 | |
0905Z3動物生產(chǎn) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 252 | 33 | 50 | |
090900草學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 252 | 33 | 50 | |
095131農(nóng)藝與種業(yè) | 01草業(yè) | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 252 | 33 | 50 | |
095133畜牧 | 01動物遺傳育種與繁殖 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 252 | 33 | 50 | |
02動物營養(yǎng)與飼料科學(xué) | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 345 | 33 | 50 | ||
03動物生產(chǎn) | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 252 | 33 | 50 | ||
095134漁業(yè)發(fā)展 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 252 | 33 | 50 | |
006動物醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 090601基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 312 | 33 | 50 |
090602預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 290 | 33 | 50 | |
090603臨床獸醫(yī)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 304 | 33 | 50 | |
0906Z1動物藥學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 252 | 33 | 50 | |
095200獸醫(yī) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 322 | 33 | 50 | |
007工程學(xué)院 | 080200機械工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 |
082801農(nóng)業(yè)機械化工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | 35 | 53 | |
082803農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | 35 | 53 | |
0828Z1農(nóng)業(yè)系統(tǒng)工程與管理工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | 35 | 53 | |
085500機械 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 | |
085800能源動力 | 01清潔能源技術(shù) | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 | |
120100管理科學(xué)與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 353 | 51 | 77 | |
125603工業(yè)工程與管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 205 | 47 | 94 | |
008經(jīng)濟管理學(xué)院 | 020204金融學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 360 | 52 | 78 |
020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 360 | 52 | 78 | |
025100金融 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 381 | 52 | 78 | |
095137農(nóng)業(yè)管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 333 | 33 | 50 | |
00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 333 | 33 | 50 | ||
120201會計學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 353 | 51 | 77 | |
120202企業(yè)管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 353 | 51 | 77 | |
120301農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 353 | 51 | 77 | |
125100工商管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 170 | 42 | 84 | |
00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 170 | 42 | 84 | ||
125300會計 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 214 | 50 | 100 | |
00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 214 | 50 | 100 | ||
009生命科學(xué)學(xué)院 | 071001植物學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 327 | 39 | 59 |
071002動物學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 290 | 39 | 59 | |
071005微生物學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 350 | 39 | 59 | |
071008發(fā)育生物學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 302 | 39 | 59 | |
071009細(xì)胞生物學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 290 | 39 | 59 | |
071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 310 | 39 | 59 | |
086001生物技術(shù)與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 294 | 38 | 57 | |
086002制藥工程 | 01生物制藥 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 | |
086004發(fā)酵工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 | |
010食品學(xué)院 | 083201食品科學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 277 | 38 | 57 |
083202糧食、油脂及植物蛋白工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 | |
083203農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 | |
0832Z1食品發(fā)酵工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 | |
0832Z2畜產(chǎn)品加工工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 | |
086003食品工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 | |
095135食品加工與安全 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 331 | 33 | 50 | |
(2)非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 331 | 33 | 50 | |||
011文理學(xué)院 | 050201英語語言文學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 367 | 56 | 84 |
050211外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 367 | 56 | 84 | |
081704應(yīng)用化學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 | |
086002制藥工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 | |
086003食品工程 | 01天然產(chǎn)物結(jié)構(gòu)與功能調(diào)控 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 | |
012公共管理與法學(xué)院 | 035101法律(非法學(xué)) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 335 | 46 | 69 |
035102法律(法學(xué)) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 335 | 46 | 69 | |
095138農(nóng)村發(fā)展 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 325 | 33 | 50 | |
(2)非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 325 | 33 | 50 | |||
120401行政管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 353 | 51 | 77 | |
120403教育經(jīng)濟與管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 353 | 51 | 77 | |
120405土地資源管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 390 | 51 | 77 | |
125200公共管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 178 | 45 | 90 | |
013馬克思主義學(xué)院 | 030501馬克思主義基本原理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 377 | 46 | 69 |
030503馬克思主義中國化研究 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 342 | 46 | 69 | |
030505思想政治教育 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 378 | 46 | 69 | |
030506中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 335 | 46 | 69 | |
014電氣與信息學(xué)院 | 081200計算機科學(xué)與技術(shù) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 |
082804農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | 35 | 53 | |
085801電氣工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 298 | 38 | 57 | |
095136農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 01農(nóng)業(yè)信息化 | (2)非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 252 | 33 | 50 | |
016藝術(shù)學(xué)院 | 135105廣播電視 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 361 | 40 | 60 |
135108藝術(shù)設(shè)計 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 361 | 40 | 60 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)
添加東北農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【東北農(nóng)業(yè)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)報錄比、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)考研群、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)姐微信、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)考研真題、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)目錄、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)排名、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)保研、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)公眾號、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生招生)】即可在手機上查看相對應(yīng)東北農(nóng)業(yè)大學(xué)考研信息或資源。
本文來源:http://www.qiang-kai.com/dongbeinongye/fenshuxian_587250.html