2023東北農(nóng)業(yè)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
為你答疑,送資源
2023東北農(nóng)業(yè)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線) 正文
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線、排名、人數(shù),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼。2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請(qǐng)微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請(qǐng)加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
2023東北農(nóng)業(yè)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
招生學(xué)院 | 招生學(xué)科及代碼 | 研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 專業(yè)類別 | 總分 | 單科=100分 | 單科>100分 |
001水利與土木工程學(xué)院 | 081501水文學(xué)及水資源 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | 35 | 53 |
081504水利水電工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | 35 | 53 | |
082802農(nóng)業(yè)水土工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | 35 | 53 | |
085900土木水利 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 260 | 38 | 57 | |
002資源與環(huán)境學(xué)院 | 090301土壤學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 309 | 33 | 50 |
090302植物營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 251 | 33 | 50 | |
0903Z2環(huán)境保護(hù)與修復(fù) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 273 | 33 | 50 | |
0903Z3農(nóng)業(yè)生態(tài)與氣候變化 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 251 | 33 | 50 | |
0903Z4資源環(huán)境微生物學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 251 | 33 | 50 | |
095132資源利用與植物保護(hù) | 01農(nóng)業(yè)資源利用 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 251 | 33 | 50 | |
003農(nóng)學(xué)院 | 090101作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 251 | 33 | 50 |
090102作物遺傳育種 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 286 | 33 | 50 | |
095131農(nóng)藝與種業(yè) | 01作物 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 338 | 33 | 50 | |
004園藝園林學(xué)院 | 0834Z1園林植物與應(yīng)用 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 |
0834Z2風(fēng)景園林規(guī)劃與設(shè)計(jì) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 | |
0834Z3園林生態(tài)與恢復(fù) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 | |
090201果樹學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 251 | 33 | 50 | |
090202蔬菜學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 286 | 33 | 50 | |
095131農(nóng)藝與種業(yè) | 01園藝 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 285 | 33 | 50 | |
095300風(fēng)景園林 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 364 | 33 | 50 | |
005動(dòng)物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 090501動(dòng)物遺傳育種與繁殖 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 251 | 33 | 50 |
090502動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 319 | 33 | 50 | |
0905Z2水生動(dòng)物保護(hù)與生產(chǎn) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 251 | 33 | 50 | |
0905Z3動(dòng)物生產(chǎn) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 273 | 33 | 50 | |
090900草學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 251 | 33 | 50 | |
095131農(nóng)藝與種業(yè) | 01草業(yè) | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 251 | 33 | 50 | |
095133畜牧 | 01動(dòng)物遺傳育種與繁殖 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 251 | 33 | 50 | |
02動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué) | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 251 | 33 | 50 | ||
03動(dòng)物生產(chǎn) | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 314 | 33 | 50 | ||
095134漁業(yè)發(fā)展 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 251 | 33 | 50 | |
006動(dòng)物醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 090601基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 251 | 33 | 50 |
090602預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 313 | 33 | 50 | |
090603臨床獸醫(yī)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 293 | 33 | 50 | |
0906Z1動(dòng)物藥學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 251 | 33 | 50 | |
095200獸醫(yī) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 332 | 33 | 50 | |
007工程學(xué)院 | 080200機(jī)械工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 |
082801農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 301 | 35 | 53 | |
082803農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | 35 | 53 | |
0828Z1農(nóng)業(yè)系統(tǒng)工程與管理工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 290 | 35 | 53 | |
085500機(jī)械 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 281 | 38 | 57 | |
085800能源動(dòng)力 | 01清潔能源技術(shù) | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 | |
087100管理科學(xué)與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 | |
125603工業(yè)工程與管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 222 | 44 | 88 | |
008經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020204金融學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 346 | 48 | 72 |
020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 346 | 48 | 72 | |
025100金融 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 362 | 48 | 72 | |
095137農(nóng)業(yè)管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 348 | 33 | 50 | |
120201會(huì)計(jì)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 340 | 47 | 71 | |
120202企業(yè)管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 340 | 47 | 71 | |
120301農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 340 | 47 | 71 | |
125100工商管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 167 | 41 | 82 | |
00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 167 | 41 | 82 | ||
125300會(huì)計(jì) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 235 | 51 | 102 | |
00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 235 | 51 | 102 | ||
009生命科學(xué)學(xué)院 | 071001植物學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 279 | 38 | 57 |
071002動(dòng)物學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 279 | 38 | 57 | |
071005微生物學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 344 | 38 | 57 | |
071008發(fā)育生物學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 292 | 38 | 57 | |
071009細(xì)胞生物學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 279 | 38 | 57 | |
071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 361 | 38 | 57 | |
086001生物技術(shù)與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 306 | 38 | 57 | |
086002制藥工程 | 01生物制藥 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 | |
086004發(fā)酵工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 | |
010食品學(xué)院 | 083201食品科學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 323 | 38 | 57 |
083202糧食、油脂及植物蛋白工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 302 | 38 | 57 | |
083203農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 | |
0832Z1食品發(fā)酵工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 | |
0832Z2畜產(chǎn)品加工工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 | |
086003食品工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 295 | 38 | 57 | |
095135食品加工與安全 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 323 | 33 | 50 | |
(2)非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 323 | 33 | 50 | |||
011文理學(xué)院 | 050201英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 373 | 54 | 81 |
050211外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 363 | 54 | 81 | |
070300化學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 279 | 38 | 57 | |
086002制藥工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 | |
086003食品工程 | 01天然產(chǎn)物結(jié)構(gòu)與功能調(diào)控 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 | |
012公共管理與法學(xué)院 | 035101法律(非法學(xué)) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 326 | 45 | 68 |
035102法律(法學(xué)) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 327 | 45 | 68 | |
095138農(nóng)村發(fā)展 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 314 | 33 | 50 | |
120401行政管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 340 | 47 | 71 | |
120403教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 340 | 47 | 71 | |
120405土地資源管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 343 | 47 | 71 | |
125200公共管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 175 | 44 | 88 | |
013馬克思主義學(xué)院 | 030501馬克思主義基本原理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 326 | 45 | 68 |
030503馬克思主義中國(guó)化研究 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 354 | 45 | 68 | |
030505思想政治教育 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 347 | 45 | 68 | |
030506中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 358 | 45 | 68 | |
014電氣與信息學(xué)院 | 081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 291 | 38 | 57 |
082804農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | 35 | 53 | |
085801電氣工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 330 | 38 | 57 | |
095136農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 01農(nóng)業(yè)信息化 | (2)非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 251 | 33 | 50 | |
015國(guó)際文化教育學(xué)院 | 045300漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 350 | 51 | 77 |
016藝術(shù)學(xué)院 | 135105廣播電視 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 362 | 40 | 60 |
135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 362 | 40 | 60 | |
017植保學(xué)院 | 090401植物病理學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 283 | 33 | 50 |
090402農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 251 | 33 | 50 | |
090403農(nóng)藥學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 251 | 33 | 50 | |
095132資源利用與植物保護(hù) | 01植物保護(hù) | (1)全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 339 | 33 | 50 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)
添加東北農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號(hào),在考研派之家微信號(hào)輸入【東北農(nóng)業(yè)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)報(bào)錄比、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)考研群、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)姐微信、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)考研真題、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)目錄、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)排名、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)保研、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)公眾號(hào)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)東北農(nóng)業(yè)大學(xué)考研信息或資源。
本文來(lái)源:http://www.qiang-kai.com/dongbeinongye/fenshuxian_814568.html