深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院王牌專業(yè)
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院王牌專業(yè)內(nèi)容如下,更多高招資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(里面有非常多的免費(fèi)高招資源可以領(lǐng)取,有各種高招問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的招生客服微信,全程免費(fèi)答疑,助各位高招一臂之力,爭取早日考上理想中的高等院校。)
招生客服微信
免費(fèi)為你答疑,送資料
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院王牌專業(yè) 正文
1、深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院王牌專業(yè)名單
高水平專業(yè)群建設(shè)名單:通信技術(shù)、電子信息工程技術(shù)
國家示范院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè):城市園林、港口與航運(yùn)管理、電子信息工程技術(shù)、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造、商務(wù)英語、食品生物技術(shù)、汽車運(yùn)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、印刷技術(shù)
國家級精品專業(yè):電子信息工程技術(shù)
國家級示范專業(yè):城市園林、港口與航運(yùn)管理、電子信息工程技術(shù)、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造、商務(wù)英語、食品生物技術(shù)、汽車運(yùn)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、印刷技術(shù)
省級示范專業(yè):國際商務(wù)、軟件技術(shù)、物流管理、電氣自動(dòng)化技術(shù)、建筑工程管理
2、深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020年深圳市內(nèi)普通文科理錄取分?jǐn)?shù)一覽表
學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 深圳市內(nèi) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 理科 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
電子與信息工程學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù)(四年制) | 478 | 445 | 456.94 | 173989 | ||||
電子信息工程技術(shù) | 438 | 408 | 414.93 | 218736 | |||||
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 419 | 401 | 410 | 226101 | |||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 463 | 398 | 406 | 229993 | |||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 463 | 416 | 427 | 208925 | |||||
信息安全與管理 | 421 | 407 | 413 | 219240 | |||||
通信技術(shù) | 419 | 394 | 401 | 234254 | |||||
人工智能學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 433 | 416 | 424 | 209545 | ||||
軟件技術(shù) | 453 | 417 | 427 | 208011 | |||||
軟件技術(shù)(中美合作) | 419 | 387 | 399 | 241716 | |||||
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 451 | 407 | 417 | 219751 | |||||
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 466 | 409 | 415 | 217728 | |||||
虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 418 | 404 | 409 | 223278 | |||||
人工智能技術(shù)服務(wù) | 424 | 396 | 407 | 231787 | |||||
機(jī)電工程學(xué)院 | 建筑智能化工程技術(shù)(四年制) | 444 | 430 | 438 | 192476 | ||||
建筑智能化工程技術(shù) | 479 | 406 | 422 | 123774 | 420 | 389 | 397 | 239034 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造(四年制) | 442 | 420 | 429 | 205337 | |||||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 431 | 393 | 410 | 134717 | 419 | 386 | 400 | 242439 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 414 | 394 | 404 | 133740 | 443 | 387 | 395 | 241064 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 474 | 394 | 426 | 133961 | 424 | 386 | 399 | 242367 | |
智能控制技術(shù) | 459 | 421 | 431 | 109756 | 404 | 389 | 395 | 239477 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 426 | 413 | 417 | 117636 | 405 | 388 | 398 | 240000 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 金融管理 | 458 | 425 | 433 | 106180 | 480 | 439 | 454 | 181497 |
金融管理(中澳合作) | 469 | 390 | 408 | 137826 | 437 | 387 | 400 | 241688 | |
會(huì)計(jì) | 491 | 412 | 428 | 117858 | 435 | 418 | 423 | 207011 | |
法律事務(wù) | 453 | 410 | 422 | 120027 | 446 | 414 | 421 | 211434 | |
社區(qū)管理與服務(wù) | 454 | 429 | 434 | 103273 | 441 | 401 | 418 | 225829 | |
管理學(xué)院 | 港口與航運(yùn)管理 | 455 | 406 | 421 | 123388 | 421 | 411 | 416 | 215293 |
工商企業(yè)管理 | 471 | 419 | 432 | 111763 | |||||
市場營銷 | 437 | 400 | 413 | 128802 | 421 | 417 | 419 | 208661 | |
物流管理 | 435 | 400 | 409 | 128826 | 414 | 392 | 400 | 236562 | |
物流管理(中美合作) | 433 | 395 | 413 | 133523 | |||||
旅游管理 | 425 | 389 | 397 | 138227 | 403 | 388 | 397 | 239892 | |
酒店管理 | 417 | 391 | 402 | 136397 | 409 | 405 | 407 | 222010 | |
人力資源管理 | 441 | 415 | 427 | 115134 | 435 | 409 | 419 | 217067 | |
傳播工程學(xué)院 | 包裝策劃與設(shè)計(jì) | 427 | 402 | 409 | 127326 | 419 | 402 | 410 | 225026 |
數(shù)字圖文信息技術(shù) | 428 | 401 | 409 | 127821 | 413 | 392 | 401 | 235731 | |
數(shù)字出版 | 423 | 405 | 412 | 124717 | 416 | 389 | 398 | 239311 | |
傳播與策劃 | 479 | 420 | 433 | 110964 | 421 | 414 | 418 | 211309 | |
商務(wù)外語學(xué)院 | 國際商務(wù) | 470 | 403 | 415 | 126562 | 421 | 408 | 411 | 219012 |
商務(wù)英語 | 490 | 418 | 436 | 112724 | 453 | 418 | 425 | 207598 | |
商務(wù)日語 | 483 | 410 | 429 | 119983 | 423 | 408 | 415 | 219116 | |
應(yīng)用法語 | 458 | 398 | 419 | 130970 | 411 | 406 | 409 | 221012 | |
應(yīng)用德語 | 437 | 398 | 416 | 130177 | 412 | 390 | 402 | 238559 | |
應(yīng)用外語(韓語) | 436 | 400 | 413 | 128424 | 417 | 388 | 404 | 240398 | |
應(yīng)用外語(阿拉伯語) | 407 | 390 | 397 | 137687 | 403 | 389 | 397 | 239754 | |
應(yīng)用外語(西班牙語) | 454 | 391 | 411 | 137020 | 415 | 387 | 398 | 241322 | |
應(yīng)用化學(xué)與生物技術(shù)學(xué)院 | 材料工程技術(shù) | 411 | 395 | 402 | 133171 | 418 | 403 | 408 | 224255 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 430 | 396 | 409 | 132041 | 416 | 392 | 401 | 235786 | |
食品生物技術(shù) | 433 | 395 | 406 | 132882 | 456 | 399 | 409 | 228234 | |
精細(xì)化工技術(shù) | 421 | 389 | 400 | 137998 | 409 | 386 | 396 | 242183 | |
工業(yè)分析技術(shù) | 411 | 395 | 401 | 132914 | 408 | 391 | 398 | 236838 | |
食品營養(yǎng)與檢測 | 449 | 397 | 413 | 131303 | 416 | 386 | 393 | 242212 | |
藥學(xué) | 437 | 414 | 424 | 116788 | 458 | 402 | 417 | 224989 | |
建筑與環(huán)境工程學(xué)院 | 環(huán)境工程技術(shù) | 432 | 409 | 421 | 120650 | 414 | 389 | 401 | 238804 |
建筑設(shè)計(jì) | 435 | 412 | 423 | 118491 | 424 | 410 | 416 | 216840 | |
消防工程技術(shù) | 425 | 391 | 401 | 136489 | 411 | 386 | 397 | 241976 | |
建設(shè)工程管理 | 414 | 390 | 399 | 137954 | 408 | 392 | 396 | 235724 | |
工程造價(jià) | 465 | 424 | 437 | 107613 | 452 | 406 | 417 | 221390 | |
給排水工程技術(shù) | 413 | 397 | 404 | 131789 | 419 | 386 | 396 | 242565 | |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 426 | 395 | 408 | 133529 | 414 | 386 | 398 | 242311 | |
數(shù)創(chuàng)學(xué)院 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 445 | 433 | 436 | 99418 | 459 | 395 | 409 | 232586 |
汽車與交通學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 398 | 394 | 397 | 134176 | 409 | 386 | 395 | 242201 |
新能源汽車技術(shù) | 416 | 402 | 407 | 126605 | 412 | 386 | 396 | 242471 | |
智能交通技術(shù)運(yùn)用 | 430 | 400 | 408 | 128840 | 420 | 387 | 396 | 241320 | |
汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 415 | 392 | 400 | 135487 | 447 | 390 | 410 | 237835 | |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 483 | 422 | 438 | 108903 | 453 | 413 | 423 | 213159 | |
醫(yī)學(xué)技術(shù)與護(hù)理學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 481 | 439 | 456 | 182373 | ||||
護(hù)理 | 468 | 389 | 413 | 138173 | 454 | 386 | 400 | 242410 | |
助產(chǎn) | 417 | 391 | 399 | 137036 | 418 | 395 | 405 | 233012 | |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 468 | 460 | 464 | 75241 | 453 | 432 | 441 | 190110 | |
眼視光技術(shù) | 435 | 391 | 405 | 136299 | 420 | 387 | 399 | 241061 | |
康復(fù)治療技術(shù) | 451 | 429 | 439 | 102706 | 431 | 411 | 418 | 215320 | |
老年服務(wù)與管理 | 412 | 389 | 396 | 138010 | 433 | 387 | 399 | 241178 | |
人文學(xué)院 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 454 | 411 | 422 | 118631 | 413 | 405 | 408 | 222033 |
學(xué)前教育 | 459 | 429 | 435 | 102644 | |||||
全校總計(jì) | 491 | 389 | 419 | 138227 | 481 | 386 | 409 | 242565 |
2020年廣東(不含深圳)普通文科理錄取分?jǐn)?shù)一覽表
學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 廣東(不含深圳) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 理科 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
電子與信息工程學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù)(四年制) | 495 | 472 | 478.56 | 141709 | ||||
電子信息工程技術(shù) | 471 | 459 | 463.45 | 156816 | |||||
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 468 | 456 | 460 | 160655 | |||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 498 | 452 | 458 | 165500 | |||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 485 | 463 | 467 | 152359 | |||||
信息安全與管理 | 481 | 453 | 459 | 164373 | |||||
通信技術(shù) | 464 | 452 | 458 | 166369 | |||||
人工智能學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 514 | 465 | 470 | 149513 | ||||
軟件技術(shù) | 503 | 461 | 467 | 154257 | |||||
軟件技術(shù)(中美合作) | 455 | 448 | 452 | 171097 | |||||
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 469 | 452 | 459 | 165544 | |||||
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 485 | 452 | 460 | 166285 | |||||
虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 474 | 451 | 460 | 166583 | |||||
人工智能技術(shù)服務(wù) | 477 | 451 | 460 | 166814 | |||||
機(jī)電工程學(xué)院 | 建筑智能化工程技術(shù)(四年制) | 519 | 462 | 467 | 154083 | ||||
建筑智能化工程技術(shù) | 486 | 453 | 466 | 81138 | 466 | 444 | 449 | 175712 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造(四年制) | 469 | 460 | 464 | 155881 | |||||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 487 | 456 | 469 | 78943 | 473 | 444 | 453 | 175456 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 480 | 457 | 467 | 77452 | 464 | 444 | 455 | 175786 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 493 | 453 | 469 | 81257 | 469 | 446 | 456 | 173773 | |
智能控制技術(shù) | 493 | 476 | 485 | 61940 | 469 | 449 | 456 | 169081 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 493 | 483 | 487 | 55714 | 487 | 444 | 454 | 175597 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 金融管理 | 496 | 473 | 484 | 63761 | 497 | 458 | 465 | 158814 |
金融管理(中澳合作) | 475 | 463 | 469 | 72304 | 460 | 460 | 460 | 156275 | |
會(huì)計(jì) | 495 | 477 | 487 | 60494 | 492 | 462 | 466 | 153982 | |
法律事務(wù) | 494 | 457 | 470 | 77504 | 466 | 455 | 460 | 161869 | |
社區(qū)管理與服務(wù) | 483 | 449 | 466 | 84885 | 451 | 445 | 448 | 174388 | |
管理學(xué)院 | 港口與航運(yùn)管理 | 499 | 448 | 464 | 85422 | 465 | 445 | 452 | 175006 |
工商企業(yè)管理 | 486 | 464 | 472 | 71976 | |||||
市場營銷 | 497 | 462 | 473 | 73208 | 468 | 452 | 457 | 166100 | |
物流管理 | 496 | 470 | 478 | 66080 | 467 | 459 | 462 | 157296 | |
物流管理(中美合作) | 456 | 456 | 456 | 161342 | |||||
旅游管理 | 495 | 448 | 466 | 85784 | 469 | 445 | 452 | 175037 | |
酒店管理 | 494 | 451 | 468 | 82896 | 463 | 454 | 458 | 163709 | |
人力資源管理 | 498 | 473 | 481 | 63862 | 467 | 459 | 463 | 157878 | |
傳播工程學(xué)院 | 包裝策劃與設(shè)計(jì) | 489 | 456 | 470 | 78645 | 469 | 446 | 452 | 173465 |
數(shù)字圖文信息技術(shù) | 490 | 468 | 478 | 68352 | 467 | 444 | 450 | 175640 | |
數(shù)字出版 | 501 | 481 | 488 | 57629 | 459 | 444 | 450 | 175533 | |
傳播與策劃 | 501 | 484 | 490 | 55163 | 469 | 460 | 464 | 156260 | |
商務(wù)外語學(xué)院 | 國際商務(wù) | 495 | 454 | 470 | 80872 | 468 | 452 | 458 | 166262 |
商務(wù)英語 | 497 | 481 | 489 | 57240 | 476 | 464 | 467 | 151361 | |
商務(wù)日語 | 488 | 467 | 476 | 68702 | 474 | 452 | 461 | 166440 | |
應(yīng)用法語 | 490 | 459 | 472 | 76279 | |||||
應(yīng)用德語 | 495 | 449 | 461 | 84931 | |||||
應(yīng)用外語(韓語) | 492 | 463 | 474 | 72296 | |||||
應(yīng)用外語(阿拉伯語) | 459 | 450 | 454 | 83802 | |||||
應(yīng)用外語(西班牙語) | 498 | 457 | 471 | 78166 | |||||
應(yīng)用化學(xué)與生物技術(shù)學(xué)院 | 材料工程技術(shù) | 472 | 454 | 459 | 80481 | 460 | 445 | 451 | 174427 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 500 | 448 | 465 | 85908 | 467 | 445 | 451 | 174950 | |
食品生物技術(shù) | 470 | 456 | 462 | 78778 | 475 | 453 | 458 | 164346 | |
精細(xì)化工技術(shù) | 482 | 454 | 461 | 80652 | 478 | 445 | 455 | 174756 | |
工業(yè)分析技術(shù) | 460 | 450 | 455 | 84156 | 452 | 445 | 448 | 173936 | |
食品營養(yǎng)與檢測 | 493 | 459 | 470 | 76491 | 468 | 445 | 453 | 175007 | |
藥學(xué) | 496 | 476 | 484 | 61363 | 473 | 457 | 462 | 159441 | |
建筑與環(huán)境工程學(xué)院 | 環(huán)境工程技術(shù) | 470 | 448 | 458 | 85745 | 461 | 445 | 450 | 175019 |
建筑設(shè)計(jì) | 487 | 469 | 477 | 67599 | 467 | 448 | 456 | 171022 | |
消防工程技術(shù) | 494 | 448 | 460 | 85497 | 457 | 444 | 448 | 175419 | |
建設(shè)工程管理 | 492 | 448 | 461 | 85762 | 465 | 444 | 449 | 175381 | |
工程造價(jià) | 494 | 474 | 485 | 62835 | 473 | 453 | 461 | 165285 | |
給排水工程技術(shù) | 462 | 451 | 455 | 82942 | 456 | 445 | 448 | 174328 | |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 475 | 448 | 454 | 86068 | 452 | 445 | 448 | 174775 | |
數(shù)創(chuàng)學(xué)院 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 492 | 490 | 491 | 49863 | 473 | 452 | 460 | 166496 |
汽車與交通學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 482 | 452 | 463 | 82581 | 460 | 445 | 450 | 174105 |
新能源汽車技術(shù) | 498 | 448 | 466 | 86011 | 468 | 444 | 449 | 175690 | |
智能交通技術(shù)運(yùn)用 | 514 | 452 | 467 | 82374 | 461 | 444 | 450 | 175852 | |
汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 477 | 448 | 457 | 85883 | 466 | 444 | 452 | 175759 | |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 491 | 469 | 477 | 66931 | 468 | 450 | 455 | 168837 | |
醫(yī)學(xué)技術(shù)與護(hù)理學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 512 | 466 | 478 | 148458 | ||||
護(hù)理 | 496 | 465 | 479 | 71116 | 468 | 444 | 454 | 175698 | |
助產(chǎn) | 501 | 449 | 468 | 84640 | 475 | 444 | 456 | 175725 | |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 490 | 484 | 488 | 54638 | 482 | 462 | 467 | 153811 | |
眼視光技術(shù) | 491 | 461 | 471 | 74564 | 473 | 451 | 459 | 167120 | |
康復(fù)治療技術(shù) | 494 | 462 | 476 | 73102 | 476 | 451 | 458 | 167627 | |
老年服務(wù)與管理 | 484 | 448 | 460 | 86012 | 463 | 444 | 454 | 175581 | |
人文學(xué)院 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 494 | 465 | 476 | 70403 | 464 | 447 | 454 | 172111 |
學(xué)前教育 | 495 | 481 | 488 | 57449 | |||||
全??傆?jì) | 514 | 448 | 474 | 86068 | 519 | 444 | 458 | 175852 |
3、深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介
添加深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生客服微信,或微信搜索公眾號“高招幫”,關(guān)注【高招幫】微信公眾號,在高招幫微信公眾號輸入【深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線、深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院高招群、深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院排名、深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃、深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生目錄、深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生辦電話、深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院王牌專業(yè)】即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院高考招生信息或資源。
本文來源:http://www.qiang-kai.com/gaozhaobang/zhuanye/675767.html
推薦閱讀
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)王牌專業(yè)
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)王牌專業(yè),專業(yè)名單,希望對大家有所幫助。、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)特色專業(yè)名單教學(xué)建設(shè):國家特色專業(yè):農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、植物保護(hù)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、生物技術(shù)、動(dòng)物科學(xué)、食品科學(xué)與工程、農(nóng)學(xué)、園藝…… 日期:04-30 閱讀量:2156
云南大學(xué)滇池學(xué)院王牌專業(yè)
云南大學(xué)滇池學(xué)院王牌專業(yè),專業(yè)名單,希望對大家有所幫助。、云南大學(xué)滇池學(xué)院特色專業(yè)名單教學(xué)建設(shè):云南省級特色專業(yè):金融學(xué)、法學(xué)、新聞學(xué)、英語學(xué)科建設(shè):云南省高校類高原學(xué)科:法學(xué)云南省“十二五”規(guī)劃優(yōu)…… 日期:04-30 閱讀量:2179
江蘇大學(xué)京江學(xué)院王牌專業(yè)
江蘇大學(xué)京江學(xué)院王牌專業(yè),專業(yè)名單,希望對大家有所幫助。、江蘇大學(xué)京江學(xué)院專業(yè)排名(按推薦人數(shù)排名)車輛工程人機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化人會(huì)計(jì)學(xué)人熱能與動(dòng)力工程人醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)人制藥工程人英語人國際經(jīng)濟(jì)與…… 日期:04-30 閱讀量:267
杭州師范大學(xué)王牌專業(yè)
杭州師范大學(xué)王牌專業(yè),專業(yè)名單,希望對大家有所幫助。、杭州師范大學(xué)特色專業(yè)名單學(xué)科建設(shè):第二批省重點(diǎn)建設(shè)高校優(yōu)勢特色學(xué)科:教育學(xué)省“重中之重”學(xué)科:化學(xué)國家中醫(yī)藥管理局重點(diǎn)學(xué)科:治未病與健康管理…… 日期:04-30 閱讀量:2100
齊魯醫(yī)藥學(xué)院王牌專業(yè)
齊魯醫(yī)藥學(xué)院王牌專業(yè),特色專業(yè)有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為了方便大家查詢,我們已經(jīng)為大家整理好了齊魯醫(yī)藥學(xué)院特色專業(yè),希望對大家有所幫助。、齊魯醫(yī)藥學(xué)院特色專業(yè)名單教育部“本科…… 日期:04-30 閱讀量:2109
中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院王牌專業(yè)
中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院王牌專業(yè),、中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院專業(yè)排名(按推薦人數(shù)排名)土木工程人電氣工程及其自動(dòng)化人機(jī)械工程及自動(dòng)化人金融學(xué)人會(huì)計(jì)學(xué)人自動(dòng)化人國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易人、中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院專業(yè)排名(按推…… 日期:04-30 閱讀量:2156
華北理工大學(xué)輕工學(xué)院王牌專業(yè)
華北理工大學(xué)輕工學(xué)院王牌專業(yè),專業(yè)名單,希望對大家有所幫助。、華北理工大學(xué)輕工學(xué)院專業(yè)排名(按推薦人數(shù)排名)冶金工程人機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化人機(jī)械類人土木工程人采礦工程人英語人國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易人電氣工程及…… 日期:04-30 閱讀量:2139
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院王牌專業(yè)
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院王牌專業(yè),專業(yè)名單,希望對大家有所幫助。、鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院特色專業(yè)名單河南省特色專業(yè):土木工程專。河南省品牌專業(yè):電氣工程及其自動(dòng)化、護(hù)理專。河南省級綜合改革試點(diǎn)專業(yè):機(jī)械設(shè)計(jì)制…… 日期:04-30 閱讀量:288
南寧師范大學(xué)師園學(xué)院王牌專業(yè)
南寧師范大學(xué)師園學(xué)院王牌專業(yè),王牌專業(yè)有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為了方便大家查詢,我們已經(jīng)為大家整理好了相關(guān)名單,希望對大家有所幫助。、南寧師范大學(xué)師園學(xué)院王牌專業(yè)名單語言文學(xué)、數(shù)學(xué)與…… 日期:04-30 閱讀量:2162
中國醫(yī)科大學(xué)王牌專業(yè)
中國醫(yī)科大學(xué)王牌專業(yè),以下為大家整理出了中國醫(yī)科大學(xué)的重點(diǎn)專業(yè)和優(yōu)勢專業(yè)了,希望對大家有所幫助。中國醫(yī)科大學(xué)重點(diǎn)專業(yè)國家品牌專業(yè)個(gè):思想政治教育、漢語言文學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)。國家重點(diǎn)專業(yè)個(gè):學(xué)前教…… 日期:04-30 閱讀量:259
湘潭大學(xué)興湘學(xué)院王牌專業(yè)
湘潭大學(xué)興湘學(xué)院王牌專業(yè),王牌專業(yè)有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為了方便大家查詢,我們已經(jīng)為大家整理好了相關(guān)名單,希望對大家有所幫助。一、湘潭大學(xué)興湘學(xué)院王牌專業(yè)名單優(yōu)勢(特色)專業(yè)一…… 日期:04-30 閱讀量:2144
湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院王牌專業(yè)
湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院王牌專業(yè),專業(yè)排名,希望對大家有所幫助。、湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院專業(yè)排名(按推薦人數(shù)排名)以下湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院學(xué)長學(xué)姐實(shí)名推薦的比較好的專業(yè):序號專業(yè)名稱推薦人數(shù)藝術(shù)設(shè)計(jì)人包裝工程…… 日期:04-30 閱讀量:258
湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院王牌專業(yè)
湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院王牌專業(yè),專業(yè)排名,希望對大家有所幫助。一、年湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院招生專業(yè)名單學(xué)院名稱專業(yè)名稱學(xué)制學(xué)費(fèi)土木工程系土木工程四年機(jī)電工程系機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化四年信息與電氣工程系電氣工…… 日期:04-30 閱讀量:289
南華大學(xué)船山學(xué)院王牌專業(yè)
南華大學(xué)船山學(xué)院王牌專業(yè),專業(yè)排名,希望對大家有所幫助。一、南華大學(xué)船山學(xué)院招生專業(yè)名單序號專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(理工類,外語語種:英語)電氣工程及其自動(dòng)化(理工類,外語語種:英語)電子信息工…… 日期:04-30 閱讀量:251
湘潭理工學(xué)院王牌專業(yè)
湘潭理工學(xué)院王牌專業(yè),專業(yè)排名,希望對大家有所幫助。一、湖南工商大學(xué)北津?qū)W院王牌專業(yè)名單省級特色專業(yè)(個(gè)):財(cái)務(wù)管理專業(yè)、信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)二、湖南工商大學(xué)北津?qū)W院專業(yè)排名(按推薦人數(shù)排名)…… 日期:04-30 閱讀量:253
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院王牌專業(yè)
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院王牌專業(yè),專業(yè)名單及湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院專業(yè)排名(推薦人數(shù)),希望對大家有所幫助。一、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院王牌專業(yè)名單、特色專業(yè)特色專業(yè):水利水電工程、應(yīng)用心理學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)…… 日期:04-30 閱讀量:286
中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院王牌專業(yè)
中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院王牌專業(yè),王牌專業(yè)有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為了方便大家查詢,我們已經(jīng)為大家整理好了相關(guān)名單,希望對大家有所幫助。一、中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院王牌專業(yè)名單、特色專業(yè)…… 日期:04-30 閱讀量:269
湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院王牌專業(yè)
湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院王牌專業(yè),專業(yè)排名,希望對大家有所幫助。一、湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院招生專業(yè)名單年,我院共設(shè)有漢校招生主管部門向社會(huì)公布。二、湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院專業(yè)排名(按推薦人數(shù)排名)以下湖南文理學(xué)…… 日期:04-30 閱讀量:2157
湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院王牌專業(yè)
湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院王牌專業(yè),專業(yè)排名,希望對大家有所幫助。、湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院專業(yè)排名(按推薦人數(shù)排名)以下湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院學(xué)長學(xué)姐實(shí)名推薦的比較好的專業(yè):序號專業(yè)名稱推薦人數(shù)會(huì)計(jì)學(xué)人土木工程人…… 日期:04-30 閱讀量:293
湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院王牌專業(yè)
湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院王牌專業(yè),專業(yè)排名,希望對大家有所幫助。一、湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)名單序號教學(xué)系部專業(yè)設(shè)置湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院電氣與信息工程系電氣工程及其自動(dòng)化電子信息工程湖南工程學(xué)院…… 日期:04-30 閱讀量:2144