復旦大學生物化學與分子生物學考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【復旦大學考研分數(shù)線、復旦大學報錄比、復旦大學考研群、復旦大學學姐、復旦大學考研真題、復旦大學專業(yè)目錄、復旦大學排名、復旦大學保研、復旦大學公眾號、復旦大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應復旦大學考研信息或資源。
復旦大學生物化學與分子生物學考研參考書目信息,是考研之前需要獲取相應的考研信息,比如考試大綱、招考專業(yè)、招考目錄等等基本信息,這些內(nèi)容是進行考研前期工作的必要準備??忌梢詮母髟盒5难姓芯W(wǎng)進行查詢,每年的9月左右就會公布下一年度的招生計劃??忌鷳斪屑氶喿x相關文件的要求和信息,部分專業(yè)的名稱相近,內(nèi)容也比較繁雜,容易混淆或遺漏,考生要仔細區(qū)分。另外各大考研網(wǎng)站的相應版塊也會有歷年的招生信息匯總,復旦大學生物化學與分子生物學考研參考書目信息內(nèi)總結了各大院校的歷年招生信息,方便考生查詢和選擇。最后,考研派的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
研究生為你答疑,送資源
復旦大學
復旦大學生物化學與分子生物學考研參考書目信息網(wǎng)是考生獲取考研信息的最基本、最官方的渠道,該網(wǎng)站會提供各種有關考研的資訊和內(nèi)容,比如歷年的考研招生計劃、考試計劃、考試內(nèi)容、考試大綱、考試政策、報錄比、錄取名單、復試名單、復試分數(shù)線、推免政策等等內(nèi)容,復旦大學生物化學與分子生物學招生信息網(wǎng)提供的信息是最為準確和官方的,是考生進行考研的信息主要來源,復旦大學生物化學與分子生物學的小編提醒各位考生要時刻關注研究生招生信息網(wǎng),一切信息變動要以該網(wǎng)站提供的內(nèi)容為主。復旦大學生物化學與分子生物學考研參考書目信息網(wǎng)會公布研招辦以及各個院系的招生負責人電話,考生在備考過程中遇到問題或疑惑時可以打電話進行咨詢。最后,復旦大學生物化學與分子生物學的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
2021復旦大學生物化學與分子生物學071010考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:復旦大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:生物醫(yī)學研究院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[10]生物學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 06(全日制)疾病基因組學、表觀遺傳學和生物信息學 09(全日制)結構生物學 24(全日制)代謝通路調(diào)控和分子與細胞生物學 25(全日制)出生缺陷和發(fā)育生物學 |
|
招生人數(shù): | 12 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③758細胞生物學(一) ④911生物化學(二) |
|
備 注: | 1.本專業(yè)擬招收推免生11人。 2.學制3年。 復試科目: ①151001專業(yè) ②151002專業(yè)外語 ③151003面試 同等學力加試科目: ①151002分子生物學 ②151004表觀遺傳學 |
2021復旦大學生物化學與分子生物學071010考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:復旦大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:上海市計劃生育科學研究所
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[10]生物學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 26(全日制)基于新型翻譯后修飾的生物標準物研究 27(全日制)遺傳病致病基因鑒定與檢測 |
|
招生人數(shù): | 1 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③758細胞生物學(一) ④911生物化學(二) |
|
備 注: | 1.本專業(yè)不招收推免生。 2.學制3年。 復試科目: ①115001專業(yè)知識 ②115002專業(yè)英語 ③115003專業(yè)技能 同等學力加試科目: ①115006生理學 ②115007免疫學 |
復旦大學基礎醫(yī)學院生物化學與分子生物學系的師資力量
隊伍現(xiàn)狀
復旦大學生物化學與分子生物學071010考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:復旦大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:基礎醫(yī)學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[10]生物學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 10(全日制)脂肪細胞的分化機制 11(全日制)棕色脂肪代謝和代謝性疾病防治 12(全日制)腫瘤免疫及表觀遺傳調(diào)控 13(全日制)分子生物鐘與糖脂代謝調(diào)控 14(全日制)糖生物學 15(全日制)真核細胞的基因調(diào)控 16(全日制)腫瘤相關蛋白質翻譯及翻譯后修飾調(diào)控 17(全日制)生物技術藥物研制 18(全日制)疾病新靶標發(fā)現(xiàn)和化學干預 19(全日制)遺傳疾病的分子機制與基因治療 20(全日制)表觀遺傳學及染色質調(diào)控 21(全日制)腫瘤糖生物學 22(全日制)腫瘤免疫調(diào)控的細胞與分子機制 23(全日制)腫瘤微環(huán)境和代謝調(diào)控 24(全日制)疾病蛋白質組與藥代動力學研究 25(全日制)腫瘤發(fā)生與微環(huán)境 26(全日制)腫瘤代謝及表觀遺傳調(diào)控 27(全日制)干細胞分化和經(jīng)典Wnt信號通路調(diào)控 |
|
招生人數(shù): | 14 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③758細胞生物學(一) ④911生物化學(二) |
|
備 注: | 1.本專業(yè)擬招收推免生7人。 2.學制3年。 3.復試科目: ①101001專業(yè)知識②101002專業(yè)外語③101003實驗操作或臨床技能考核 4.同等學力加試科目: ①101003生理學②101006免疫學 |
2021復旦大學生物化學與分子生物學071010考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:復旦大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:生物醫(yī)學研究院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[10]生物學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 06(全日制)疾病基因組學、表觀遺傳學和生物信息學 09(全日制)結構生物學 24(全日制)代謝通路調(diào)控和分子與細胞生物學 25(全日制)出生缺陷和發(fā)育生物學 |
|
招生人數(shù): | 12 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③758細胞生物學(一) ④911生物化學(二) |
|
備 注: | 1.本專業(yè)擬招收推免生11人。 2.學制3年。 復試科目: ①151001專業(yè) ②151002專業(yè)外語 ③151003面試 同等學力加試科目: ①151002分子生物學 ②151004表觀遺傳學 |
復旦大學生物化學與分子生物學考研
復旦大學生物化學與分子生物學研究生考試科目
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 人數(shù) | 考試科目 | 備注 |
071010 生物化學與分子生物學 | |||
01 (全日制)蛋白質化學、蛋白質組學和基因表達調(diào)控 02 (全日制)表觀遺傳學 03 (全日制)植物分子生物學,生物信息學和生物工程 04 (全日制)分子細胞生物學 05 (全日制)植物發(fā)育與細胞生物學 34 (全日制)生物藥物學 35 (全日制)代謝組學 |
20 |
①101思想政治理論②201英語一③727生 物化學(理)④872細胞生物學 |
本專業(yè)擬招收推免 生14人。代謝與整 合生物學研究院掛 靠擬招收7人(其中 推免生3人)。 |
復旦大學生物化學與分子生物學考研專業(yè)排名
排名 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 北京大學 | A+ |
2 | 清華大學 | A+ |
3 | 上海交通大學 | A+ |
4 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | A |
5 | 南京大學 | A |
6 | 中國科學技術大學 | A |
7 | 武漢大學 | A |
8 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | A |
9 | 南開大學 | A- |
10 | 東北師范大學 | A- |
11 | 復旦大學 | A- |
12 | 浙江大學 | A- |
13 | 廈門大學 | A- |
14 | 華中科技大學 | A- |
15 | 中山大學 | A- |
16 | 四川大學 | A- |
17 | 首都醫(yī)科大學 | B+ |
18 | 北京師范大學 | B+ |
19 | 首都師范大學 | B+ |
20 | 吉林大學 | B+ |
21 | 同濟大學 | B+ |
22 | 華東師范大學 | B+ |
23 | 南京師范大學 | B+ |
24 | 山東大學 | B+ |
25 | 中國海洋大學 | B+ |
26 | 中南大學 | B+ |
27 | 暨南大學 | B+ |
28 | 云南大學 | B+ |
29 | 西北農(nóng)林科技大學 | B+ |
30 | 陜西師范大學 | B+ |
31 | 蘭州大學 | B+ |
32 | 第四軍醫(yī)大學 | B+ |
33 | 北京林業(yè)大學 | B |
34 | 內(nèi)蒙古大學 | B |
35 | 中國醫(yī)科大學 | B |
36 | 大連醫(yī)科大學 | B |
37 | 東北林業(yè)大學 | B |
38 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | B |
39 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | B |
40 | 福建農(nóng)林大學 | B |
41 | 河南大學 | B |
42 | 河南師范大學 | B |
43 | 華中師范大學 | B |
44 | 湖北大學 | B |
45 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | B |
46 | 湖南師范大學 | B |
47 | 西南大學 | B |
48 | 西北大學 | B |
49 | 河北大學 | B- |
50 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | B- |
51 | 河北師范大學 | B- |
52 | 山西大學 | B- |
53 | 山西醫(yī)科大學 | B- |
54 | 上海海洋大學 | B- |
55 | 杭州師范大學 | B- |
56 | 福建師范大學 | B- |
57 | 南昌大學 | B- |
58 | 山東師范大學 | B- |
59 | 華南理工大學 | B- |
60 | 華南師范大學 | B- |
61 | 廣西大學 | B- |
62 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | B- |
63 | 貴州大學 | B- |
64 | 西安交通大學 | B- |
65 | 河北醫(yī)科大學 | C+ |
66 | 大連理工大學 | C+ |
67 | 遼寧師范大學 | C+ |
68 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
69 | 華東理工大學 | C+ |
70 | 上海師范大學 | C+ |
71 | 溫州醫(yī)科大學 | C+ |
72 | 浙江師范大學 | C+ |
73 | 安徽師范大學 | C+ |
74 | 湖南大學 | C+ |
75 | 中南林業(yè)科技大學 | C+ |
76 | 汕頭大學 | C+ |
77 | 重慶大學 | C+ |
78 | 新疆大學 | C+ |
79 | 青島大學 | C+ |
80 | 揚州大學 | C+ |
81 | 天津師范大學 | C |
82 | 東北大學 | C |
83 | 延邊大學 | C |
84 | 黑龍江大學 | C |
85 | 哈爾濱工業(yè)大學 | C |
86 | 哈爾濱師范大學 | C |
87 | 上海大學 | C |
88 | 蘇州大學 | C |
89 | 江蘇師范大學 | C |
90 | 浙江理工大學 | C |
91 | 浙江農(nóng)林大學 | C |
92 | 中國計量大學 | C |
93 | 安徽大學 | C |
94 | 鄭州大學 | C |
95 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | C |
96 | 昆明理工大學 | C |
97 | 北京工業(yè)大學 | C- |
98 | 遼寧大學 | C- |
99 | 錦州醫(yī)科大學 | C- |
100 | 沈陽師范大學 | C- |
101 | 江蘇科技大學 | C- |
102 | 江蘇大學 | C- |
103 | 合肥工業(yè)大學 | C- |
104 | 安徽醫(yī)科大學 | C- |
105 | 福州大學 | C- |
106 | 中南民族大學 | C- |
107 | 西南科技大學 | C- |
108 | 重慶師范大學 | C- |
109 | 云南師范大學 | C- |
110 | 西北工業(yè)大學 | C- |
111 | 寧夏大學 | C- |
112 | 三峽大學 | C- |
復旦大學基礎醫(yī)學院生物化學與分子生物學系的介紹
系簡介
復旦大學基礎醫(yī)學院生物化學與分子生物學系是生物化學與分子生物學學科專業(yè)科研和人才培養(yǎng)基地,在糖復合物研究和生物技術制藥兩個領域有著二十余年的深厚積累。
在教學方面,加強主干課程建設,邀請本系富有經(jīng)驗的老教師結合自身長期的教學生涯為青年教師指點迷津;召開系列教師公開課,交流授課技巧、總結教學經(jīng)驗;聯(lián)系本校教師發(fā)展中心開展教育學、教育心理學方面的業(yè)務培訓,使師資再培訓常規(guī)化、標準化,進一步提高教師授課水平。培養(yǎng)教材撰寫的梯隊,并積極籌備自編教材。鼓勵教師投入到教學改革中,開始籌備虛擬實驗的建設、申報CBL新課程、推廣e-learning教學、籌備生化慕課課程的建設。
在科研方面,依托生物化學與分子生物學國家重點學科,憑借代謝分子醫(yī)學教育部重點實驗室和糖復合物衛(wèi)生部重點實驗室良好的科研、技術和生物轉化研究平臺,夯實代謝相關性疾病、腫瘤糖生物學研究基礎,加強轉化醫(yī)學與相關疾病新藥開發(fā)研究,努力將復旦生物化學與分子生物學科建設成為國際一流的基礎研究和轉化醫(yī)學基地。生物化學與分子生物學系近年來逐步凝聚三個研究方向:(1)代謝與分子醫(yī)學,(2)腫瘤糖生物學,(3)轉化醫(yī)學研究。
2021復旦大學生物化學與分子生物學071010考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:復旦大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:臨床醫(yī)學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[10]生物學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)肝硬化與體液免疫紊亂 | |
招生人數(shù): | 1 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③758細胞生物學(一) ④911生物化學(二) |
|
備 注: | 1.本專業(yè)不招收推免生。 2.學制3年。 復試科目: ①120001專業(yè)知識 ②120002專業(yè)外語 同等學力加試科目: ①120008生理學 ②120009免疫學 |
2021復旦大學生物化學與分子生物學071010考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:復旦大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:人類表型組研究院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[10]生物學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)蛋白質化學、蛋白質組學和基因表達調(diào)控 02(全日制)代謝組學 03(全日制)分子影像學 04(全日制)藥物表型組、分子藥理學 |
|
招生人數(shù): | 5 | |
考試科目: | ||
備 注: | 復試科目: ①203001專業(yè)基礎知識與技能 ②203002英語口試(含聽力) |
復旦大學生物化學與分子生物學考研
復旦大學生物化學與分子生物學研究生考試科目
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 招生 | 考試科目 | 備注 | 復試、同等學力加試科目 |
計劃 | ||||
071010(學術學位)生物化學與分子生物學 | 3 | ①101思想政治理論②201英語一③758細胞生物學(一)④911生物化學(二) |
1.本專業(yè)擬招收推免生1人。 2.學制3年。 |
復試科目:①120001專業(yè)知識②120002專業(yè)外語 |
41(全日制)出生缺陷和發(fā)育生物學 | 同等學力加試科目:①120008生理學②120009免疫學 | |||
42(全日制)臨床免疫學 | ||||
43(全日制)納米分子生物醫(yī)學 |
復旦大學生物化學與分子生物學考研專業(yè)排名
排名 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 北京大學 | A+ |
2 | 清華大學 | A+ |
3 | 上海交通大學 | A+ |
4 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | A |
5 | 南京大學 | A |
6 | 中國科學技術大學 | A |
7 | 武漢大學 | A |
8 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | A |
9 | 南開大學 | A- |
10 | 東北師范大學 | A- |
11 | 復旦大學 | A- |
12 | 浙江大學 | A- |
13 | 廈門大學 | A- |
14 | 華中科技大學 | A- |
15 | 中山大學 | A- |
16 | 四川大學 | A- |
17 | 首都醫(yī)科大學 | B+ |
18 | 北京師范大學 | B+ |
19 | 首都師范大學 | B+ |
20 | 吉林大學 | B+ |
21 | 同濟大學 | B+ |
22 | 華東師范大學 | B+ |
23 | 南京師范大學 | B+ |
24 | 山東大學 | B+ |
25 | 中國海洋大學 | B+ |
26 | 中南大學 | B+ |
27 | 暨南大學 | B+ |
28 | 云南大學 | B+ |
29 | 西北農(nóng)林科技大學 | B+ |
30 | 陜西師范大學 | B+ |
31 | 蘭州大學 | B+ |
32 | 第四軍醫(yī)大學 | B+ |
33 | 北京林業(yè)大學 | B |
34 | 內(nèi)蒙古大學 | B |
35 | 中國醫(yī)科大學 | B |
36 | 大連醫(yī)科大學 | B |
37 | 東北林業(yè)大學 | B |
38 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | B |
39 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | B |
40 | 福建農(nóng)林大學 | B |
41 | 河南大學 | B |
42 | 河南師范大學 | B |
43 | 華中師范大學 | B |
44 | 湖北大學 | B |
45 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | B |
46 | 湖南師范大學 | B |
47 | 西南大學 | B |
48 | 西北大學 | B |
49 | 河北大學 | B- |
50 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | B- |
51 | 河北師范大學 | B- |
52 | 山西大學 | B- |
53 | 山西醫(yī)科大學 | B- |
54 | 上海海洋大學 | B- |
55 | 杭州師范大學 | B- |
56 | 福建師范大學 | B- |
57 | 南昌大學 | B- |
58 | 山東師范大學 | B- |
59 | 華南理工大學 | B- |
60 | 華南師范大學 | B- |
61 | 廣西大學 | B- |
62 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | B- |
63 | 貴州大學 | B- |
64 | 西安交通大學 | B- |
65 | 河北醫(yī)科大學 | C+ |
66 | 大連理工大學 | C+ |
67 | 遼寧師范大學 | C+ |
68 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
69 | 華東理工大學 | C+ |
70 | 上海師范大學 | C+ |
71 | 溫州醫(yī)科大學 | C+ |
72 | 浙江師范大學 | C+ |
73 | 安徽師范大學 | C+ |
74 | 湖南大學 | C+ |
75 | 中南林業(yè)科技大學 | C+ |
76 | 汕頭大學 | C+ |
77 | 重慶大學 | C+ |
78 | 新疆大學 | C+ |
79 | 青島大學 | C+ |
80 | 揚州大學 | C+ |
81 | 天津師范大學 | C |
82 | 東北大學 | C |
83 | 延邊大學 | C |
84 | 黑龍江大學 | C |
85 | 哈爾濱工業(yè)大學 | C |
86 | 哈爾濱師范大學 | C |
87 | 上海大學 | C |
88 | 蘇州大學 | C |
89 | 江蘇師范大學 | C |
90 | 浙江理工大學 | C |
91 | 浙江農(nóng)林大學 | C |
92 | 中國計量大學 | C |
93 | 安徽大學 | C |
94 | 鄭州大學 | C |
95 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | C |
96 | 昆明理工大學 | C |
97 | 北京工業(yè)大學 | C- |
98 | 遼寧大學 | C- |
99 | 錦州醫(yī)科大學 | C- |
100 | 沈陽師范大學 | C- |
101 | 江蘇科技大學 | C- |
102 | 江蘇大學 | C- |
103 | 合肥工業(yè)大學 | C- |
104 | 安徽醫(yī)科大學 | C- |
105 | 福州大學 | C- |
106 | 中南民族大學 | C- |
107 | 西南科技大學 | C- |
108 | 重慶師范大學 | C- |
109 | 云南師范大學 | C- |
110 | 西北工業(yè)大學 | C- |
111 | 寧夏大學 | C- |
112 | 三峽大學 | C- |
2021復旦大學生物化學與分子生物學071010考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:復旦大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:生命科學學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[10]生物學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)蛋白質化學、蛋白質組學和基因表達調(diào)控 02(全日制)表觀遺傳學 03(全日制)植物分子生物學,生物信息學和生物工程 04(全日制)分子細胞生物學 05(全日制)植物發(fā)育與細胞生物學 06(全日制)生物藥物學 07(全日制)代謝組學 |
|
招生人數(shù): | 14 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③727生物化學(理) ④873遺傳學和細胞生物學 |
|
備 注: | 1.本專業(yè)擬招收推免生11人。 2.學制3年。 復試科目: ①070001專業(yè)基礎知識與技能 ②070002英語口語(含聽力) 同等學力加試科目: ①070004微生物學 ②070006生物統(tǒng)計學 |
復旦大學生物化學與分子生物學考研
復旦大學生物化學與分子生物學研究生考試科目
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 招生 | 考試科目 | 備注 | 復試、同等學力加試科目 |
計劃 | ||||
071010(學術學位)生物化學與分子生物學 | 7 | ①101思想政治理論②201英語一③727生物化學(理)④872細胞生物學 |
1.本專業(yè)擬招收推免生3人。 2.學制3年。 |
復試科目:①088001專業(yè)基礎知識與技能②088002英語口語(含聽力) |
同等學力加試科目:①088001微生物學②088002生物統(tǒng)計學 | ||||
生物化學與分子生物學專業(yè)既是生命科學的基礎,又是生命科學的前沿。主要是從分子的角度來研究生物現(xiàn)象,在分子水平探討生命的本質,即研究生物體的分子結構與功能、物質代謝與調(diào)節(jié)?,F(xiàn)有研究生導師6人,其中院士2人,教授2人,青年研究員2人,師資隊伍仍在不斷壯大當中?,F(xiàn)主要有以下3個研究方向: | ||||
1、分子細胞生物學 | ||||
2、 代謝組學 | ||||
3、 蛋白質組學 | ||||
01(全日制)分子細胞生物學 | ||||
02(全日制)代謝組學 | ||||
03(全日制)蛋白質組學 |
復旦大學生物化學與分子生物學考研專業(yè)排名
排名 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 北京大學 | A+ |
2 | 清華大學 | A+ |
3 | 上海交通大學 | A+ |
4 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | A |
5 | 南京大學 | A |
6 | 中國科學技術大學 | A |
7 | 武漢大學 | A |
8 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | A |
9 | 南開大學 | A- |
10 | 東北師范大學 | A- |
11 | 復旦大學 | A- |
12 | 浙江大學 | A- |
13 | 廈門大學 | A- |
14 | 華中科技大學 | A- |
15 | 中山大學 | A- |
16 | 四川大學 | A- |
17 | 首都醫(yī)科大學 | B+ |
18 | 北京師范大學 | B+ |
19 | 首都師范大學 | B+ |
20 | 吉林大學 | B+ |
21 | 同濟大學 | B+ |
22 | 華東師范大學 | B+ |
23 | 南京師范大學 | B+ |
24 | 山東大學 | B+ |
25 | 中國海洋大學 | B+ |
26 | 中南大學 | B+ |
27 | 暨南大學 | B+ |
28 | 云南大學 | B+ |
29 | 西北農(nóng)林科技大學 | B+ |
30 | 陜西師范大學 | B+ |
31 | 蘭州大學 | B+ |
32 | 第四軍醫(yī)大學 | B+ |
33 | 北京林業(yè)大學 | B |
34 | 內(nèi)蒙古大學 | B |
35 | 中國醫(yī)科大學 | B |
36 | 大連醫(yī)科大學 | B |
37 | 東北林業(yè)大學 | B |
38 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | B |
39 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | B |
40 | 福建農(nóng)林大學 | B |
41 | 河南大學 | B |
42 | 河南師范大學 | B |
43 | 華中師范大學 | B |
44 | 湖北大學 | B |
45 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | B |
46 | 湖南師范大學 | B |
47 | 西南大學 | B |
48 | 西北大學 | B |
49 | 河北大學 | B- |
50 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | B- |
51 | 河北師范大學 | B- |
52 | 山西大學 | B- |
53 | 山西醫(yī)科大學 | B- |
54 | 上海海洋大學 | B- |
55 | 杭州師范大學 | B- |
56 | 福建師范大學 | B- |
57 | 南昌大學 | B- |
58 | 山東師范大學 | B- |
59 | 華南理工大學 | B- |
60 | 華南師范大學 | B- |
61 | 廣西大學 | B- |
62 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | B- |
63 | 貴州大學 | B- |
64 | 西安交通大學 | B- |
65 | 河北醫(yī)科大學 | C+ |
66 | 大連理工大學 | C+ |
67 | 遼寧師范大學 | C+ |
68 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
69 | 華東理工大學 | C+ |
70 | 上海師范大學 | C+ |
71 | 溫州醫(yī)科大學 | C+ |
72 | 浙江師范大學 | C+ |
73 | 安徽師范大學 | C+ |
74 | 湖南大學 | C+ |
75 | 中南林業(yè)科技大學 | C+ |
76 | 汕頭大學 | C+ |
77 | 重慶大學 | C+ |
78 | 新疆大學 | C+ |
79 | 青島大學 | C+ |
80 | 揚州大學 | C+ |
81 | 天津師范大學 | C |
82 | 東北大學 | C |
83 | 延邊大學 | C |
84 | 黑龍江大學 | C |
85 | 哈爾濱工業(yè)大學 | C |
86 | 哈爾濱師范大學 | C |
87 | 上海大學 | C |
88 | 蘇州大學 | C |
89 | 江蘇師范大學 | C |
90 | 浙江理工大學 | C |
91 | 浙江農(nóng)林大學 | C |
92 | 中國計量大學 | C |
93 | 安徽大學 | C |
94 | 鄭州大學 | C |
95 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | C |
96 | 昆明理工大學 | C |
97 | 北京工業(yè)大學 | C- |
98 | 遼寧大學 | C- |
99 | 錦州醫(yī)科大學 | C- |
100 | 沈陽師范大學 | C- |
101 | 江蘇科技大學 | C- |
102 | 江蘇大學 | C- |
103 | 合肥工業(yè)大學 | C- |
104 | 安徽醫(yī)科大學 | C- |
105 | 福州大學 | C- |
106 | 中南民族大學 | C- |
107 | 西南科技大學 | C- |
108 | 重慶師范大學 | C- |
109 | 云南師范大學 | C- |
110 | 西北工業(yè)大學 | C- |
111 | 寧夏大學 | C- |
112 | 三峽大學 | C- |
2021復旦大學生物化學與分子生物學071010考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:復旦大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:基礎醫(yī)學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[10]生物學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 10(全日制)脂肪組織重塑與代謝性疾病 11(全日制)棕色脂肪代謝和代謝性疾病防治 12(全日制)腫瘤免疫及表觀遺傳調(diào)控 13(全日制)分子生物鐘與糖脂代謝調(diào)控 14(全日制)糖生物學 15(全日制)真核細胞的基因調(diào)控 16(全日制)腫瘤相關蛋白質翻譯及翻譯后修飾調(diào)控 17(全日制)生物技術藥物研制 18(全日制)疾病新靶標發(fā)現(xiàn)和化學干預 19(全日制)遺傳疾病的分子機制與基因治療 20(全日制)表觀遺傳學及染色質調(diào)控 21(全日制)腫瘤糖生物學 22(全日制)腫瘤免疫調(diào)控的細胞與分子機制 23(全日制)腫瘤微環(huán)境和代謝調(diào)控 24(全日制)疾病蛋白質組與藥代動力學研究 25(全日制)腫瘤發(fā)生與微環(huán)境 26(全日制)腫瘤代謝及表觀遺傳調(diào)控 27(全日制)干細胞分化和經(jīng)典Wnt信號通路調(diào)控 |
|
招生人數(shù): | 15 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③758細胞生物學(一) ④911生物化學(二) |
|
備 注: | 1.本專業(yè)擬招收推免生13人。 2.學制3年。 復試科目: ①101001專業(yè)知識 ②101002專業(yè)外語 ③101003實驗操作 或臨床技能考核 同等學力加試科目: ①101003生理學 ②101006免疫學 |
2021復旦大學生物化學與分子生物學071010考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:復旦大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:臨床醫(yī)學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[10]生物學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)肝硬化與體液免疫紊亂 | |
招生人數(shù): | 1 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③758細胞生物學(一) ④911生物化學(二) |
|
備 注: | 1.本專業(yè)不招收推免生。 2.學制3年。 復試科目: ①120001專業(yè)知識 ②120002專業(yè)外語 同等學力加試科目: ①120008生理學 ②120009免疫學 |
復旦大學生物化學與分子生物學考研
復旦大學生物化學與分子生物學研究生考試科目
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 招生 | 考試科目 | 備注 | 復試、同等學力加試科目 |
計劃 | ||||
071010(學術學位)生物化學與分子生物學 | 14 | ①101思想政治理論②201英語一③727生物化學(理)④872細胞生物學 |
1.本專業(yè)擬招收推免生12人。 2.學制3年。 |
復試科目:①070001專業(yè)基礎知識與技能②070002英語口語(含聽力) |
01(全日制)蛋白質化學、蛋白質組學和基因表達調(diào)控 | 同等學力加試科目:①070004微生物學②070006生物統(tǒng)計學 | |||
02(全日制)表觀遺傳學 | ||||
03(全日制)植物分子生物學,生物信息學和生物工程 | ||||
04(全日制)分子細胞生物學 | ||||
05(全日制)植物發(fā)育與細胞生物學 | ||||
34(全日制)生物藥物學 | ||||
35(全日制)代謝組學 |
復旦大學生物化學與分子生物學考研專業(yè)排名
排名 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 北京大學 | A+ |
2 | 清華大學 | A+ |
3 | 上海交通大學 | A+ |
4 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | A |
5 | 南京大學 | A |
