廈門理工學院2023調劑錄取生源人數(shù)及錄取分數(shù)線
廈門理工學院2023調劑錄取生源人數(shù)及錄取分數(shù)線內(nèi)容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
查調劑分數(shù),進調劑群
廈門理工學院2023調劑錄取生源人數(shù)及錄取分數(shù)線 正文
廈門理工學院2023調劑錄取生源人數(shù)及錄取分數(shù)線是否調劑(1) | 1 | ||
錄取學校名稱 | 廈門理工學院 | ||
廈門理工學院 | |||
專業(yè)名稱 | 一志愿學校名稱 | 調劑錄取人數(shù) | 初試平均分 |
材料工程 | 26 | 335.92 | |
安徽建筑大學 | 1 | 334.00 | |
常州大學 | 1 | 338.00 | |
成都信息工程大學 | 1 | 334.00 | |
東華大學 | 1 | 338.00 | |
廣州大學 | 1 | 327.00 | |
哈爾濱理工大學 | 1 | 331.00 | |
昆明理工大學 | 1 | 332.00 | |
南昌航空大學 | 1 | 335.00 | |
南京工業(yè)大學 | 1 | 329.00 | |
南京理工大學 | 1 | 339.00 | |
南京信息工程大學 | 1 | 338.00 | |
南京郵電大學 | 5 | 339.40 | |
三峽大學 | 2 | 338.50 | |
山東科技大學 | 1 | 327.00 | |
石家莊鐵道大學 | 1 | 332.00 | |
蘇州大學 | 1 | 335.00 | |
天津科技大學 | 1 | 345.00 | |
天津理工大學 | 1 | 328.00 | |
西安郵電大學 | 1 | 347.00 | |
西南石油大學 | 1 | 339.00 | |
重慶理工大學 | 1 | 332.00 | |
材料與化工 | 29 | 298.07 | |
大連理工大學 | 1 | 290.00 | |
東北大學 | 1 | 306.00 | |
東華大學 | 1 | 298.00 | |
福州大學 | 3 | 286.00 | |
廣東工業(yè)大學 | 1 | 286.00 | |
海南大學 | 1 | 295.00 | |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 274.00 | |
暨南大學 | 1 | 314.00 | |
江西財經(jīng)大學 | 1 | 301.00 | |
昆明理工大學 | 1 | 316.00 | |
閩南師范大學 | 1 | 275.00 | |
南京航空航天大學 | 1 | 303.00 | |
南京理工大學 | 1 | 322.00 | |
南京郵電大學 | 1 | 365.00 | |
齊魯工業(yè)大學 | 1 | 282.00 | |
青島理工大學 | 1 | 287.00 | |
廈門大學 | 2 | 316.00 | |
陜西科技大學 | 1 | 289.00 | |
太原理工大學 | 1 | 288.00 | |
武漢科技大學 | 1 | 287.00 | |
武漢理工大學 | 1 | 294.00 | |
西南大學 | 1 | 323.00 | |
新疆大學 | 1 | 280.00 | |
浙江理工大學 | 1 | 301.00 | |
重慶交通大學 | 1 | 294.00 | |
重慶郵電大學 | 1 | 284.00 | |
管理科學與工程 | 15 | 347.80 | |
福州大學 | 3 | 346.67 | |
廣東工業(yè)大學 | 2 | 350.50 | |
河北工業(yè)大學 | 1 | 349.00 | |
南京郵電大學 | 1 | 342.00 | |
西南交通大學 | 1 | 350.00 | |
西南石油大學 | 1 | 343.00 | |
浙江財經(jīng)大學 | 1 | 363.00 | |
浙江工商大學 | 1 | 344.00 | |
中國礦業(yè)大學(北京) | 1 | 344.00 | |
中國石油大學(北京) | 1 | 353.00 | |
中南財經(jīng)政法大學 | 1 | 348.00 | |
重慶郵電大學 | 1 | 340.00 | |
光電信息工程 | 5 | 342.80 | |
福州大學 | 2 | 341.00 | |
黑龍江大學 | 1 | 352.00 | |
廈門大學 | 1 | 343.00 | |
中國計量大學 | 1 | 337.00 | |
廣播電視 | 8 | 379.63 | |
暨南大學 | 1 | 376.00 | |
南昌航空大學 | 1 | 388.00 | |
廈門理工學院 | 1 | 376.00 | |
天津工業(yè)大學 | 2 | 377.00 | |
西安工程大學 | 1 | 384.00 | |
浙江傳媒學院 | 1 | 379.00 | |
重慶郵電大學 | 1 | 380.00 | |
會計 | 7 | 226.71 | |
東華理工大學 | 1 | 224.00 | |
福建農(nóng)林大學 | 1 | 234.00 | |
河南財經(jīng)政法大學 | 1 | 223.00 | |
華僑大學 | 1 | 223.00 | |
暨南大學 | 1 | 236.00 | |
廈門理工學院 | 1 | 214.00 | |
西安石油大學 | 1 | 233.00 | |
機械 | 70 | 323.80 | |
安徽工程大學 | 1 | 314.00 | |
大連理工大學 | 1 | 322.00 | |
東北林業(yè)大學 | 1 | 328.00 | |
東華大學 | 2 | 323.50 | |
福州大學 | 7 | 323.57 | |
廣東工業(yè)大學 | 3 | 319.00 | |
河海大學 | 2 | 327.50 | |
華僑大學 | 3 | 319.67 | |
江南大學 | 1 | 324.00 | |
江蘇大學 | 4 | 324.00 | |
南京工業(yè)大學 | 3 | 317.67 | |
南京航空航天大學 | 2 | 322.50 | |
南京理工大學 | 2 | 325.00 | |
青島科技大學 | 1 | 318.00 | |
廈門大學 | 3 | 330.67 | |
山東大學 | 1 | 328.00 | |
上海大學 | 1 | 316.00 | |
上海理工大學 | 3 | 322.33 | |
沈陽工業(yè)大學 | 1 | 320.00 | |
蘇州大學 | 1 | 318.00 | |
太原理工大學 | 2 | 319.00 | |
武漢科技大學 | 7 | 322.00 | |
武漢理工大學 | 2 | 324.50 | |
西安工業(yè)大學 | 1 | 336.00 | |
西安理工大學 | 1 | 324.00 | |
西華大學 | 1 | 316.00 | |
西南交通大學 | 3 | 338.00 | |
長安大學 | 3 | 330.33 | |
長沙理工大學 | 1 | 318.00 | |
浙江理工大學 | 2 | 328.00 | |
中國礦業(yè)大學 | 1 | 324.00 | |
中國石油大學(北京) | 1 | 333.00 | |
中南林業(yè)科技大學 | 1 | 319.00 | |
重慶理工大學 | 1 | 320.00 | |
機械工程 | 25 | 283.36 | |
安徽大學 | 1 | 282.00 | |
安徽理工大學 | 1 | 279.00 | |
電子科技大學 | 1 | 280.00 | |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 283.00 | |
東南大學 | 1 | 304.00 | |
哈爾濱工程大學 | 1 | 294.00 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 1 | 295.00 | |
合肥工業(yè)大學 | 2 | 276.50 | |
河海大學 | 1 | 284.00 | |
南昌大學 | 1 | 301.00 | |
南昌航空大學 | 1 | 273.00 | |
廈門大學 | 1 | 275.00 | |
上海大學 | 1 | 286.00 | |
蘇州大學 | 1 | 273.00 | |
武漢理工大學 | 1 | 279.00 | |
西安電子科技大學 | 1 | 284.00 | |
西北工業(yè)大學 | 1 | 302.00 | |
西南交通大學 | 2 | 279.00 | |
長沙理工大學 | 2 | 275.50 | |
中國礦業(yè)大學 | 1 | 273.00 | |
中山大學 | 1 | 289.00 | |
重慶郵電大學 | 1 | 286.00 | |
計算機技術 | 40 | 335.38 | |
成都理工大學 | 1 | 276.00 | |
福建師范大學 | 2 | 308.50 | |
福州大學 | 6 | 342.67 | |
廣東工業(yè)大學 | 2 | 327.00 | |
華南師范大學 | 1 | 338.00 | |
華僑大學 | 1 | 346.00 | |
華中科技大學 | 1 | 335.00 | |
南昌大學 | 7 | 336.86 | |
寧波大學 | 2 | 341.50 | |
廈門大學 | 2 | 306.50 | |
浙江工商大學 | 4 | 341.50 | |
浙江理工大學 | 6 | 347.00 | |
浙江師范大學 | 1 | 337.00 | |
鄭州大學 | 2 | 336.50 | |
中國海洋大學 | 1 | 334.00 | |
中國科學技術大學 | 1 | 347.00 | |
建筑學 | 2 | 363.50 | |
重慶大學 | 2 | 363.50 | |
軟件工程 | 32 | 334.44 | |
福建師范大學 | 1 | 332.00 | |
福州大學 | 8 | 336.00 | |
復旦大學 | 1 | 350.00 | |
廣東工業(yè)大學 | 8 | 331.00 | |
杭州師范大學 | 1 | 334.00 | |
南昌大學 | 1 | 332.00 | |
南京理工大學 | 1 | 332.00 | |
廈門大學 | 1 | 335.00 | |
上海大學 | 1 | 338.00 | |
云南大學 | 1 | 327.00 | |
浙江工商大學 | 2 | 339.50 | |
浙江師范大學 | 1 | 344.00 | |
中國地質大學(武漢) | 2 | 332.50 | |
中國科學技術大學 | 3 | 332.67 | |
市政工程 | 15 | 308.80 | |
福建農(nóng)林大學 | 1 | 306.00 | |
福州大學 | 1 | 296.00 | |
湖南工商大學 | 1 | 309.00 | |
華南師范大學 | 1 | 307.00 | |
華僑大學 | 1 | 320.00 | |
南昌航空大學 | 1 | 307.00 | |
南京信息工程大學 | 1 | 322.00 | |
廈門理工學院 | 1 | 310.00 | |
上海大學 | 1 | 319.00 | |
上海理工大學 | 1 | 320.00 | |
西安交通大學 | 1 | 313.00 | |
長沙理工大學 | 1 | 301.00 | |
浙江財經(jīng)大學 | 1 | 297.00 | |
浙江理工大學 | 1 | 310.00 | |
重慶郵電大學 | 1 | 295.00 | |
水利工程 | 46 | 307.54 | |
安徽建筑大學 | 2 | 317.00 | |
福建農(nóng)林大學 | 2 | 295.00 | |
福州大學 | 2 | 303.00 | |
河海大學 | 7 | 316.00 | |
湖北工業(yè)大學 | 1 | 310.00 | |
華僑大學 | 1 | 298.00 | |
江南大學 | 2 | 299.00 | |
江西財經(jīng)大學 | 1 | 310.00 | |
南京審計大學 | 1 | 326.00 | |
南京信息工程大學 | 1 | 299.00 | |
青島理工大學 | 1 | 309.00 | |
三峽大學 | 2 | 297.50 | |
廈門理工學院 | 3 | 321.33 | |
沈陽工業(yè)大學 | 1 | 310.00 | |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 303.00 | |
天津工業(yè)大學 | 1 | 300.00 | |
天津理工大學 | 2 | 303.00 | |
武漢紡織大學 | 1 | 304.00 | |
西安工業(yè)大學 | 1 | 310.00 | |
西華大學 | 1 | 292.00 | |
西南科技大學 | 1 | 304.00 | |
揚州大學 | 3 | 306.00 | |
長安大學 | 2 | 292.50 | |
中國地質大學(北京) | 1 | 295.00 | |
中國地質大學(武漢) | 1 | 286.00 | |
中國海洋大學 | 1 | 309.00 | |
中南大學 | 1 | 344.00 | |
重慶交通大學 | 2 | 315.00 | |
通信工程 | 5 | 361.20 | |
福州大學 | 1 | 374.00 | |
廣州大學 | 1 | 373.00 | |
南京郵電大學 | 2 | 354.00 | |
中山大學 | 1 | 351.00 | |
土木工程 | 41 | 321.78 | |
安徽建筑大學 | 2 | 339.00 | |
成都理工大學 | 3 | 312.33 | |
福建農(nóng)林大學 | 3 | 322.00 | |
福州大學 | 6 | 316.33 | |
廣東工業(yè)大學 | 1 | 325.00 | |
廣州大學 | 5 | 325.60 | |
華僑大學 | 1 | 322.00 | |
昆明理工大學 | 1 | 337.00 | |
南昌大學 | 1 | 311.00 | |
南華大學 | 1 | 327.00 | |
南京林業(yè)大學 | 1 | 316.00 | |
蘇州科技大學 | 5 | 317.00 | |
武漢科技大學 | 1 | 310.00 | |
武漢理工大學 | 1 | 332.00 | |
西安理工大學 | 1 | 322.00 | |
西南科技大學 | 1 | 312.00 | |
長沙理工大學 | 1 | 312.00 | |
中國地質大學(北京) | 1 | 317.00 | |
中國地質大學(武漢) | 1 | 342.00 | |
中國礦業(yè)大學 | 2 | 325.50 | |
中山大學 | 1 | 317.00 | |
重慶交通大學 | 1 | 348.00 | |
藝術設計 | 8 | 380.25 | |
福建農(nóng)林大學 | 1 | 365.00 | |
贛南師范大學 | 1 | 373.00 | |
江南大學 | 2 | 385.50 | |
江西科技師范大學 | 1 | 380.00 | |
南京藝術學院 | 1 | 405.00 | |
蘇州科技大學 | 1 | 372.00 | |
武漢紡織大學 | 1 | 376.00 | |
藝術學理論 | 3 | 383.67 | |
四川音樂學院 | 1 | 386.00 | |
天津音樂學院 | 1 | 389.00 | |
同濟大學 | 1 | 376.00 | |
運動訓練 | 3 | 383.00 | |
福建師范大學 | 1 | 372.00 | |
武漢體育學院 | 2 | 388.50 | |
總計 | 380 | 322.76 |
廈門理工學院
以上廈門理工學院考研調劑信息僅是“考研派考研調劑中心”公眾號和“考研調劑中心小程序”里調劑信息的一部分舉例,因為系統(tǒng)限制更新的廈門理工學院考研調劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱??佳姓{劑中心還有歷年調劑分數(shù)線、調劑一志愿去向和廈門理工學院考研調劑生源來源,非常有價值。
廈門理工學院考研調劑信息來自我們的調劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調劑小程序】查看【廈門理工學院最調劑信息】【廈門理工學院調劑分數(shù)線】【廈門理工學院調劑生源來源】【廈門理工學院調劑去向】等珍貴數(shù)據(jù)。
本文來源:http://www.qiang-kai.com/xmlgxy/kyfs_883531.html
推薦閱讀
-
廈門理工學院45202運動訓練專業(yè)調劑名額及信息
廈門理工學院45202運動訓練專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
廈門理工學院130100藝術學理論專業(yè)調劑名額及信息
廈門理工學院130100藝術學理論專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
廈門理工學院135108藝術設計專業(yè)調劑名額及信息
廈門理工學院135108藝術設計專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
廈門理工學院85901土木工程專業(yè)調劑名額及信息
廈門理工學院85901土木工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
廈門理工學院85402通信工程專業(yè)調劑名額及信息
廈門理工學院85402通信工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
廈門理工學院85902水利工程專業(yè)調劑名額及信息
廈門理工學院85902水利工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
廈門理工學院85905市政工程專業(yè)調劑名額及信息
廈門理工學院85905市政工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
廈門理工學院85405軟件工程專業(yè)調劑名額及信息
廈門理工學院85405軟件工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
廈門理工學院81300建筑學專業(yè)調劑名額及信息
廈門理工學院81300建筑學專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
廈門理工學院85404計算機技術專業(yè)調劑名額及信息
廈門理工學院85404計算機技術專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
廈門理工學院80200機械工程專業(yè)調劑名額及信息
廈門理工學院80200機械工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
廈門理工學院85500機械專業(yè)調劑名額及信息
廈門理工學院85500機械專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
廈門理工學院125300會計專業(yè)調劑名額及信息
廈門理工學院125300會計專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
廈門理工學院135105廣播電視專業(yè)調劑名額及信息
廈門理工學院135105廣播電視專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
廈門理工學院85408光電信息工程專業(yè)調劑名額及信息
廈門理工學院85408光電信息工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
廈門理工學院120100管理科學與工程專業(yè)調劑名額及信息
廈門理工學院120100管理科學與工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
廈門理工學院85600材料與化工專業(yè)調劑名額及信息
廈門理工學院85600材料與化工專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
廈門理工學院85601材料工程專業(yè)調劑名額及信息
廈門理工學院85601材料工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
廈門理工學院2023調劑數(shù)據(jù)分析:調劑錄取專業(yè)及錄取最低分
廈門理工學院2023調劑數(shù)據(jù)分析:調劑錄取專業(yè)及錄取最低分 廈門理工學院 專業(yè)名稱 調劑錄取人數(shù) 初試最低分 初試平均分 材料工程 26 327 335.92 材料與化工 29 274 298.07 管理科學與工程 15 3……
日期:02-18 閱讀量:22083 -
廈門理工學院2023調劑數(shù)據(jù)分析:調劑錄取專業(yè)及錄取最低分
廈門理工學院2023調劑數(shù)據(jù)分析:調劑錄取專業(yè)及錄取最低分 廈門理工學院 專業(yè)名稱 調劑錄取人數(shù) 初試最低分 初試平均分 材料工程 26 327 335.92 材料與化工 29 274 298.07 管理科學與工程 15 3……
日期:02-05 閱讀量:24453