2018年浙江師范大學研究生考研報名錄取比
2018年浙江師范大學研究生考研報名錄取比內(nèi)容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2018年浙江師范大學研究生考研報名錄取比 正文
據(jù)浙江師范大學研究生院消息,2018年浙江師范大學考研報錄比已發(fā)布,詳情如下:系所碼 | 院系所 | 招生類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 實考人數(shù) | 上線人數(shù) | 實際錄取數(shù) | 其中推免生數(shù) | 一志愿數(shù) | 調(diào)劑生數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
161 | 法政學院 | 全日制學術(shù)型 | 030105 | 民商法學 | 25 | 7 | 13 | 0 | 7 | 6 | 388 | 317 | 338.85 |
全日制學術(shù)型 | 030300 | 社會學 | 19 | 14 | 12 | 0 | 10 | 2 | 402 | 343 | 372.83 | ||
全日制專業(yè)型 | 035200 | 社會工作 | 43 | 32 | 35 | 0 | 30 | 5 | 400 | 320 | 364.8 | ||
全日制學術(shù)型 | 120401 | 行政管理 | 55 | 14 | 11 | 1 | 11 | 0 | 400 | 330 | 357.2 | ||
非全日制專業(yè)型 | 125200 | 公共管理 | 460 | 214 | 171 | 0 | 171 | 0 | 242 | 170 | 190.42 | ||
162 | 馬克思主義學院 | 全日制學術(shù)型 | 030500 | 馬克思主義理論 | 31 | 24 | 26 | 1 | 23 | 3 | 410 | 323 | 356.6 |
全日制學術(shù)型 | 0401Z2 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 371 | 341 | 356 | ||
163 | 教師教育學院 | 全日制學術(shù)型 | 040100 | 教育學 | 345 | 27 | 30 | 0 | 24 | 6 | 376 | 320 | 336.83 |
全日制學術(shù)型 | 0401Z1 | 教師教育 | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 367 | 325 | 346.63 | ||
全日制學術(shù)型 | 040200 | 心理學 | 301 | 47 | 45 | 1 | 34 | 11 | 390 | 320 | 341.95 | ||
全日制專業(yè)型 | 045102 | 學科教學(思政) | 48 | 20 | 20 | 1 | 20 | 0 | 401 | 320 | 355.68 | ||
全日制專業(yè)型 | 045103 | 學科教學(語文) | 269 | 115 | 56 | 9 | 56 | 0 | 419 | 344 | 366.26 | ||
全日制專業(yè)型 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 94 | 21 | 25 | 7 | 25 | 0 | 388 | 323 | 354.11 | ||
全日制專業(yè)型 | 045105 | 學科教學(物理) | 42 | 15 | 15 | 1 | 15 | 0 | 381 | 324 | 347.57 | ||
全日制專業(yè)型 | 045106 | 學科教學(化學) | 92 | 26 | 30 | 1 | 23 | 7 | 407 | 321 | 355.83 | ||
全日制專業(yè)型 | 045107 | 學科教學(生物) | 78 | 23 | 20 | 0 | 20 | 0 | 410 | 331 | 355.6 | ||
全日制專業(yè)型 | 045109 | 學科教學(歷史) | 42 | 10 | 14 | 3 | 12 | 2 | 389 | 325 | 346.73 | ||
全日制專業(yè)型 | 045115 | 小學教育 | 223 | 60 | 50 | 0 | 50 | 0 | 408 | 320 | 346.94 | ||
全日制專業(yè)型 | 045117 | 科學與技術(shù)教育 | 21 | 14 | 15 | 0 | 14 | 1 | 376 | 320 | 349.53 | ||
全日制專業(yè)型 | 045400 | 應用心理 | 146 | 38 | 44 | 1 | 34 | 10 | 385 | 320 | 349.65 | ||
全日制學術(shù)型 | 078401 | 教育技術(shù)學 | 81 | 47 | 20 | 1 | 20 | 0 | 388 | 321 | 345.37 | ||
全日制學術(shù)型 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 19 | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 388 | 333 | 359.33 | ||
非全日制專業(yè)型 | 125200 | 公共管理 | 141 | 42 | 40 | 0 | 40 | 0 | 219 | 165 | 186.68 | ||
非全日制專業(yè)型 | 045116 | 心理健康教育 | 31 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 340 | 322 | 331 | ||
165 | 杭州幼兒師范學院 | 全日制學術(shù)型 | 040100 | 教育學 | 333 | 32 | 24 | 2 | 23 | 1 | 365 | 325 | 339.86 |
全日制學術(shù)型 | 040200 | 心理學 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 387 | 345 | 366 | ||
全日制專業(yè)型 | 045118 | 學前教育 | 150 | 24 | 33 | 10 | 33 | 0 | 363 | 321 | 337.35 | ||
167 | 體育與健康科學學院 | 全日制學術(shù)型 | 040300 | 體育學 | 87 | 57 | 25 | 1 | 25 | 0 | 394 | 326 | 349.38 |
全日制專業(yè)型 | 045112 | 學科教學(體育) | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 373 | 324 | 347.88 | ||
全日制專業(yè)型 | 045201 | 體育教學 | 66 | 29 | 43 | 0 | 43 | 0 | 339 | 265 | 303.33 | ||
全日制專業(yè)型 | 045202 | 運動訓練 | 12 | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 310 | 279 | 294 | ||
全日制專業(yè)型 | 045204 | 社會體育指導 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 276 | 265 | 269 | ||
169 | 人文學院 | 全日制學術(shù)型 | 050100 | 中國語言文學 | 269 | 49 | 68 | 1 | 43 | 25 | 395 | 345 | 364.33 |
全日制學術(shù)型 | 0501J1 | 兒童文學 | 31 | 10 | 6 | 2 | 6 | 0 | 390 | 376 | 384.75 | ||
全日制學術(shù)型 | 060200 | 中國史 | 48 | 10 | 14 | 0 | 8 | 6 | 380 | 319 | 351.79 | ||
全日制學術(shù)型 | 060300 | 世界史 | 7 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 367 | 320 | 343.17 | ||
非全日制專業(yè)型 | 125200 | 公共管理 | 12 | 0 | 23 | 0 | 7 | 16 | 200 | 165 | 176.74 | ||
非全日制專業(yè)型 | 045109 | 學科教學(歷史) | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 348 | 348 | 348 | ||
171 | 外國語學院 | 全日制專業(yè)型 | 045108 | 學科教學(英語) | 398 | 162 | 50 | 0 | 50 | 0 | 408 | 348 | 369.64 |
全日制學術(shù)型 | 050200 | 外國語言文學 | 60 | 26 | 17 | 1 | 17 | 0 | 397 | 353 | 371.13 | ||
全日制專業(yè)型 | 055101 | 英語筆譯 | 93 | 20 | 22 | 0 | 22 | 0 | 380 | 348 | 361.45 | ||
全日制專業(yè)型 | 055102 | 英語口譯 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 384 | 353 | 371.67 | ||
173 | 音樂學院 | 全日制專業(yè)型 | 045111 | 學科教學(音樂) | 43 | 11 | 20 | 4 | 17 | 3 | 380 | 323 | 346.63 |
全日制學術(shù)型 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 39 | 14 | 16 | 3 | 16 | 0 | 394 | 340 | 365.77 | ||
全日制專業(yè)型 | 135101 | 音樂 | 54 | 24 | 20 | 2 | 20 | 0 | 419 | 350 | 383.61 | ||
175 | 美術(shù)學院 | 全日制專業(yè)型 | 045113 | 學科教學(美術(shù)) | 33 | 9 | 12 | 1 | 10 | 2 | 350 | 322 | 336.64 |
全日制學術(shù)型 | 130400 | 美術(shù)學 | 57 | 22 | 18 | 0 | 14 | 4 | 414 | 339 | 371.61 | ||
全日制專業(yè)型 | 135107 | 美術(shù) | 51 | 32 | 28 | 1 | 24 | 4 | 430 | 339 | 372.11 | ||
全日制專業(yè)型 | 135108 | 藝術(shù)設計 | 63 | 38 | 30 | 2 | 26 | 4 | 410 | 338 | 367.57 | ||
177 | 數(shù)理與信息工程學院 | 全日制學術(shù)型 | 070100 | 數(shù)學 | 107 | 66 | 58 | 1 | 58 | 0 | 407 | 282 | 334.91 |
全日制學術(shù)型 | 070200 | 物理學 | 18 | 12 | 39 | 0 | 11 | 28 | 410 | 281 | 319.05 | ||
全日制學術(shù)型 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 325 | 283 | 304 | ||
全日制學術(shù)型 | 080901 | 物理電子學 | 6 | 3 | 8 | 1 | 4 | 4 | 332 | 268 | 298 | ||
全日制學術(shù)型 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 7 | 4 | 19 | 0 | 5 | 14 | 312 | 265 | 294.53 | ||
全日制學術(shù)型 | 083500 | 軟件工程 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 316 | 295 | 308.2 | ||
全日制專業(yè)型 | 085212 | 軟件工程 | 15 | 7 | 35 | 0 | 7 | 28 | 351 | 263 | 310.03 | ||
179 | 化學與生命科學學院 | 全日制學術(shù)型 | 070300 | 化學 | 62 | 33 | 96 | 0 | 29 | 67 | 413 | 280 | 331.99 |
全日制學術(shù)型 | 071000 | 生物學 | 32 | 22 | 70 | 0 | 18 | 52 | 396 | 287 | 326.2 | ||
全日制學術(shù)型 | 071300 | 生態(tài)學 | 5 | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 389 | 290 | 335.09 | ||
183 | 經(jīng)濟與管理學院、中非國際商學院 | 全日制學術(shù)型 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 14 | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 377 | 330 | 340.15 |
全日制學術(shù)型 | 0303Z1 | 農(nóng)村發(fā)展管理 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 383 | 347 | 365 | ||
全日制學術(shù)型 | 120200 | 工商管理 | 38 | 12 | 20 | 1 | 13 | 7 | 376 | 331 | 348.37 | ||
全日制專業(yè)型 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 31 | 15 | 26 | 0 | 20 | 6 | 420 | 321 | 352.96 | ||
非全日制專業(yè)型 | 125100 | 工商管理 | 137 | 48 | 63 | 0 | 50 | 13 | 219 | 165 | 183.89 | ||
185 | 地理與環(huán)境科學學院 | 全日制專業(yè)型 | 045110 | 學科教學(地理) | 49 | 13 | 17 | 1 | 11 | 6 | 401 | 320 | 349.81 |
全日制學術(shù)型 | 070500 | 地理學 | 129 | 63 | 33 | 1 | 25 | 8 | 387 | 288 | 331.72 | ||
全日制學術(shù)型 | 0705Z1 | 地理環(huán)境與污染控制 | 9 | 5 | 18 | 0 | 5 | 13 | 381 | 281 | 326.83 | ||
全日制專業(yè)型 | 085229 | 環(huán)境工程 | 3 | 1 | 28 | 0 | 2 | 26 | 390 | 263 | 298.39 | ||
187 | 工學院、職業(yè)技術(shù)教育學院 | 全日制學術(shù)型 | 040100 | 教育學 | 21 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 337 | 320 | 327.33 |
全日制學術(shù)型 | 0812Z1 | 計算機智能控制與機電工程 | 24 | 15 | 17 | 1 | 16 | 1 | 380 | 279 | 322.75 | ||
全日制學術(shù)型 | 0812Z2 | 智能交通技術(shù) | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 332 | 265 | 286.29 | ||
全日制專業(yè)型 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 9 | 6 | 30 | 1 | 8 | 22 | 382 | 320 | 342.69 | ||
189 | 文化創(chuàng)意與傳播學院 | 全日制學術(shù)型 | 030300 | 社會學 | 14 | 12 | 8 | 1 | 8 | 0 | 400 | 357 | 374.43 |
全日制學術(shù)型 | 1303L2 | 廣播電視藝術(shù)學 | 68 | 21 | 12 | 0 | 12 | 0 | 387 | 344 | 364.92 | ||
全日制專業(yè)型 | 135104 | 電影 | 31 | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | 402 | 342 | 360.56 | ||
全日制專業(yè)型 | 135105 | 廣播電視 | 51 | 13 | 20 | 0 | 14 | 6 | 394 | 336 | 355.1 | ||
非全日制專業(yè)型 | 125200 | 公共管理 | 27 | 8 | 16 | 0 | 10 | 6 | 224 | 166 | 178.63 | ||
191 | 國際文化與教育學院 | 全日制專業(yè)型 | 045300 | 漢語國際教育 | 130 | 74 | 60 | 0 | 60 | 0 | 400 | 321 | 359.12 |
全日制學術(shù)型 | 0501Z1 | 漢語國際傳播 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 364 | 352 | 356.4 | ||
195 | 非洲研究院 | 全日制學術(shù)型 | 030200 | 政治學 | 10 | 7 | 13 | 0 | 7 | 6 | 390 | 318 | 351.23 |
全日制學術(shù)型 | 0401J1 | 非洲學(非洲教育) | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 366 | 321 | 349.6 | ||
全日制學術(shù)型 | 0603J1 | 非洲學(非洲歷史與文化) | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 410 | 343 | 369.6 | ||
201 | 田家炳教育科學研究院 | 全日制學術(shù)型 | 040100 | 教育學 | 62 | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 370 | 327 | 345.56 |
203 | 杭州高等研究院 | 全日制學術(shù)型 | 070200 | 物理學 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 363 | 291 | 319.14 |
全日制學術(shù)型 | 070300 | 化學 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 332 | 292 | 308.2 |
浙江師范大學
添加浙江師范大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[浙江師范大學考研分數(shù)線、浙江師范大學報錄比、浙江師范大學考研群、浙江師范大學學姐微信、浙江師范大學考研真題、浙江師范大學專業(yè)目錄、浙江師范大學排名、浙江師范大學保研、浙江師范大學公眾號、浙江師范大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應浙江師范大學考研信息或資源。
本文來源:http://www.qiang-kai.com/zhejiangshifandaxue/kaoyanbaolubi_343985.html
推薦閱讀
-
浙江師范大學2021碩士研究生考研報錄比
系所碼院系所招生類型專業(yè)代碼專業(yè)名稱實考人數(shù)錄取人數(shù)錄取分數(shù)線(總分)法政學院全日制法學全日制社會學全日制行政管理全日制法律(非法學)全日制法律(法學)全日制社會工作馬院全……
日期:09-27 閱讀量:22800 -
浙江師范大學研究生招生人數(shù)2020
浙江師范大學年碩士研究生招生人數(shù)為:人,數(shù)據(jù)來源于學校研招網(wǎng)公布的年碩士研究生招生計劃人數(shù),具體浙江師范大學年碩士研究生錄取人數(shù)會因為報考人數(shù)和過線人數(shù)的情況,使得浙江師范……
日期:08-10 閱讀量:24047 -
浙江師范大學研究生招生人數(shù)2021
浙江師范大學年碩士研究生招生人數(shù)為:人,數(shù)據(jù)來源于學校研招網(wǎng)公布的年碩士研究生招生計劃人數(shù),具體浙江師范大學年碩士研究生錄取人數(shù)會因為報考人數(shù)和過線人數(shù)的情況,使得浙江師范……
日期:08-10 閱讀量:24473 -
浙江師范大學研究生招生人數(shù)2021
浙江師范大學年碩士研究生招生人數(shù)為:人,數(shù)據(jù)來源于學校研招網(wǎng)公布的年碩士研究生招生計劃人數(shù),具體浙江師范大學年碩士研究生錄取人數(shù)會因為報考人數(shù)和過線人數(shù)的情況,使得浙江師范……
日期:08-10 閱讀量:24473 -
2021年浙江師范大學碩士研究生考研報名錄取比
浙江師范大學年碩士錄取情況統(tǒng)計表系所碼院系所招生類型專業(yè)代碼專業(yè)名稱實考人數(shù)錄取人數(shù)錄取分數(shù)線(總分)法政學院全日制法學全日制社會學全日制行政管理全日制法律(非法學)全日制……
日期:07-19 閱讀量:22559 -
2020年浙江師范大學碩士研究生考研報名錄取比
系所碼院系所招生類型專業(yè)代碼專業(yè)名稱實考人數(shù)錄取人數(shù)其中一志原錄取人數(shù)調(diào)劑錄取人數(shù)錄取分數(shù)線法政學院全日制憲法學與行政法學法政學院全日制民商法學法政學院全日制國際法學法政學……
日期:10-30 閱讀量:22039 -
2020年浙江師范大學全日制研究生招生人數(shù)
浙江師范大學年全日制專業(yè)學位碩士研究生招生專業(yè)目錄專業(yè)代碼、名稱研究方向招生人數(shù)法政學院法律碩士法律(非法學)不區(qū)分研究方向法律(法學)不區(qū)分研究方向社會工作碩士社會工作不……
日期:07-21 閱讀量:24471 -
2020年浙江師范大學專碩(非全日制)研究生招生人數(shù)
浙江師范大學年非全日制專業(yè)學位碩士研究生招生專業(yè)目錄招生人數(shù)專業(yè)代碼、名稱研究方向法政學院法律碩士法律(法學)不區(qū)分研究方向社會工作碩士社會工作不區(qū)分研究方向公共管理碩士公……
日期:07-21 閱讀量:2914 -
2020年浙江師范大學學術(shù)研究生招生人數(shù)
浙江師范大學年全日制學術(shù)學位碩士研究生招生專業(yè)目錄專業(yè)代碼、名稱研究方向招生人數(shù)法政學院憲法學與行政法學不區(qū)分研究方向民商法學不區(qū)分研究方向國際法學不區(qū)分研究方向社會學一級……
日期:07-21 閱讀量:21362 -
2019年浙江師范大學研究生考研報名錄取比
據(jù)浙江師范大學研究生院消息,年浙江師范大學考研報錄比已發(fā)布,詳情如下:系所碼院系所錄取方式專業(yè)代碼專業(yè)名稱實考人數(shù)錄取人數(shù)其中一志愿錄取人數(shù)調(diào)劑生錄取人數(shù)錄取推免生人數(shù)錄取……
日期:07-08 閱讀量:21811 -
2017年浙江師范大學研究生考研報名錄取比
浙江師范大學年全日制學術(shù)學位碩士研究生招生錄取情況統(tǒng)計系所碼院系所專業(yè)代碼專業(yè)名稱實考人數(shù)上線人數(shù)錄取總數(shù)最高分最低分平均分法政學院哲學法政學院民商法學法政學院政治學法政學……
日期:07-08 閱讀量:21759 -
2016年浙江師范大學研究生考研報名錄取比
年浙江師范大學研究生考研報名錄取比年浙江師范大學考研報名錄取比沒有公布:年浙江師范大學研究生考研報名錄取比,所以各類考研網(wǎng)站上都不會有年浙江師范大學碩士研究生考研報名錄取比……
日期:07-08 閱讀量:2994 -
浙江師范大學研究生理學考研報錄比
年份地區(qū)學校學院專業(yè)代碼專業(yè)名稱報名人數(shù)錄取人數(shù)報錄比推免人數(shù)浙江浙江師范大學數(shù)理與信息工程學院系統(tǒng)理論浙江浙江師范大學化學與生命科學學院生態(tài)學浙江浙江師范大學教師教育學院……
日期:07-18 閱讀量:2159 -
浙江師范大學研究生世界史考研報錄比
年份地區(qū)學校學院專業(yè)代碼專業(yè)名稱報名人數(shù)錄取人數(shù)報錄比推免人數(shù)浙江浙江師范大學人文學院世界史……
日期:07-18 閱讀量:2163 -
浙江師范大學研究生區(qū)域社會學考研報錄比
年份地區(qū)學校學院專業(yè)代碼專業(yè)名稱報名人數(shù)錄取人數(shù)報錄比推免人數(shù)浙江浙江師范大學法政學院社會學……
日期:07-18 閱讀量:287 -
浙江師范大學研究生區(qū)域民商法學考研報錄比
年份地區(qū)學校學院專業(yè)代碼專業(yè)名稱報名人數(shù)錄取人數(shù)報錄比推免人數(shù)浙江浙江師范大學法政學院民商法學……
日期:07-18 閱讀量:2192 -
浙江師范大學研究生區(qū)域經(jīng)濟學考研報錄比
年份地區(qū)學校學院專業(yè)代碼專業(yè)名稱報名人數(shù)錄取人數(shù)報錄比推免人數(shù)浙江浙江師范大學經(jīng)濟與管理學院區(qū)域經(jīng)濟學……
日期:07-18 閱讀量:2141 -
2009年浙江師范大學考研報錄比
年份學院專業(yè)報錄人數(shù)錄取人數(shù)報錄比推免人數(shù)經(jīng)濟與管理學院區(qū)域經(jīng)濟學法政學院民商法學法政學院社會學人文學院世界史數(shù)理與信息工程學院系統(tǒng)理論化學與生命科學學院生態(tài)學教師教育學院……
日期:07-09 閱讀量:253 -
2008年浙江師范大學考研報錄比
年份學院專業(yè)報錄人數(shù)錄取人數(shù)報錄比推免人數(shù)經(jīng)濟與管理學院區(qū)域經(jīng)濟學法政學院民商法學法政學院社會學人文學院世界史數(shù)理與信息工程學院系統(tǒng)理論化學與生命科學學院生態(tài)學教師教育學院……
日期:07-09 閱讀量:2148 -
2007年浙江師范大學考研報錄比
年份學院專業(yè)報錄人數(shù)錄取人數(shù)報錄比推免人數(shù)經(jīng)濟與管理學院區(qū)域經(jīng)濟學法政學院民商法學法政學院社會學人文學院世界史數(shù)理與信息工程學院系統(tǒng)理論化學與生命科學學院生態(tài)學教師教育學院……
日期:07-09 閱讀量:2140