2018年中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)考研報(bào)錄比
2018年中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)考研報(bào)錄比內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2018年中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)考研報(bào)錄比 正文
學(xué)院代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 報(bào)考 | 錄?。ê泼猓?/strong> | 推免 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
馬克思主義學(xué)院 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 6 | 2 | 0 | 358 |
馬克思主義學(xué)院 | 030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 3 | 2 | 0 | 358 |
馬克思主義學(xué)院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 16 | 5 | 0 | 358 |
馬克思主義學(xué)院 | 0201Z2 | 馬克思主義與中國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 1 | 0 | 0 | |
馬克思主義學(xué)院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 34 | 10 | 0 | 374 |
馬克思主義學(xué)院 | 030505 | 思想政治教育 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 19 | 8 | 1 | 350 |
馬克思主義學(xué)院 | 030204 | 中共黨史 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 16 | 5 | 0 | 375 |
馬克思主義學(xué)院 | 0602L5 | 中國近現(xiàn)代史 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 18 | 4 | 0 | 360 |
馬克思主義學(xué)院 | 030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 2 | 1 | 0 | 360 |
哲學(xué)院 | 030207 | 國際關(guān)系 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 6 | 3 | 0 | 360 |
哲學(xué)院 | 030206 | 國際政治 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 11 | 4 | 0 | 360 |
哲學(xué)院 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 1 | 2 | 0 | 280 |
哲學(xué)院 | 010105 | 倫理學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 3 | 2 | 0 | 315 |
哲學(xué)院 | 010104 | 邏輯學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 7 | 3 | 0 | 330 |
哲學(xué)院 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 20 | 11 | 0 | 355 |
哲學(xué)院 | 010106 | 美學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 2 | 1 | 0 | 310 |
哲學(xué)院 | 035200 | 社會工作 | (全日制)企業(yè)社會工作 | 37 | 13 | 0 | 315 |
哲學(xué)院 | 030301 | 社會學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 14 | 2 | 0 | 325 |
哲學(xué)院 | 010103 | 外國哲學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 5 | 2 | 0 | 350 |
哲學(xué)院 | 030201 | 政治學(xué)理論 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 18 | 3 | 0 | 375 |
哲學(xué)院 | 010102 | 中國哲學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 5 | 2 | 0 | 340 |
哲學(xué)院 | 030202 | 中外政治制度 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 2 | 2 | 0 | 325 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù) | (全日制)涉外投資與管理 | 289 | 54 | 4 | 340 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020103 | 經(jīng)濟(jì)史 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 65 | 8 | 1 | 342 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020102 | 經(jīng)濟(jì)思想史 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 60 | 6 | 1 | 336 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 77 | 6 | 1 | 339 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 94 | 14 | 2 | 342 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 262 | 31 | 6 | 338 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 63 | 8 | 0 | 330 |
財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 320 | 42 | 12 | 358 |
財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 0202Z2 | 稅收學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 35 | 5 | 3 | 358 |
財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 025300 | 稅務(wù) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 335 | 83 | 12 | 347 |
金融學(xué)院 | 025500 | 保險(xiǎn) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 118 | 27 | 1 | 344 |
金融學(xué)院 | 0202Z6 | 保險(xiǎn)學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 147 | 19 | 3 | 344 |
金融學(xué)院 | 0202Z4 | 房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 192 | 20 | 4 | 342 |
金融學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | (全日制)項(xiàng)目管理 | 102 | 12 | 0 | 349 |
金融學(xué)院 | 025100 | 金融 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 1279 | 164 | 28 | 353 |
金融學(xué)院 | 025100 | 金融 | (非全日制)不區(qū)分研究方向 | 13 | 0 | 0 | 353 |
金融學(xué)院 | 0202Z5 | 金融工程 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 285 | 32 | 4 | 348 |
金融學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 419 | 50 | 14 | 357 |
金融學(xué)院 | 0202Z3 | 投資學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 417 | 57 | 8 | 347 |
法學(xué)院 | 030102 | 法律史 | (全日制)外國法制史 | 38 | 11 | 0 | 315 |
法學(xué)院 | 030102 | 法律史 | (全日制)中國法制史 | 90 | 20 | 1 | 315 |
法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 136 | 30 | 3 | 315 |
法學(xué)院 | 030109 | 國際法學(xué) | (全日制)國際公法 | 49 | 10 | 0 | 315 |
法學(xué)院 | 030109 | 國際法學(xué) | (全日制)國際經(jīng)濟(jì)法 | 106 | 29 | 1 | 315 |
法學(xué)院 | 030109 | 國際法學(xué) | (全日制)國際私法 | 58 | 19 | 0 | 315 |
法學(xué)院 | 030108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 67 | 17 | 3 | 315 |
法學(xué)院 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 326 | 68 | 10 | 315 |
法學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 401 | 62 | 25 | 315 |
法學(xué)院 | 0301Z4 | 社會治理法治 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 28 | 9 | 0 | 315 |
法學(xué)院 | 030106 | 訴訟法學(xué) | (全日制)民事訴訟法 | 135 | 22 | 5 | 315 |
法學(xué)院 | 030106 | 訴訟法學(xué) | (全日制)刑事訴訟法 | 130 | 25 | 3 | 315 |
法學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 261 | 41 | 8 | 315 |
刑事司法學(xué)院 | 030104 | 刑法學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 361 | 66 | 17 | 335 |
刑事司法學(xué)院 | 0301Z2 | 偵查學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 82 | 22 | 0 | 328 |
刑事司法學(xué)院 | 0301Z3 | 治安學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 6 | 5 | 0 | 346 |
外國語學(xué)院 | 050205 | 日語語言文學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 18 | 4 | 0 | 349 |
外國語學(xué)院 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 32 | 11 | 1 | 369 |
外國語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | (全日制)法商筆譯 | 59 | 24 | 1 | 362 |
外國語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | (全日制)通用筆譯 | 149 | 27 | 0 | 380 |
外國語學(xué)院 | 055102 | 英語口譯 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 65 | 16 | 1 | 383 |
外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 9 | 5 | 1 | 369 |
新聞與文化傳播學(xué)院簡介 | 050302 | 傳播學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 40 | 8 | 4 | 359 |
新聞與文化傳播學(xué)院簡介 | 050301 | 新聞學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 52 | 11 | 0 | 359 |
新聞與文化傳播學(xué)院簡介 | 055200 | 新聞與傳播 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 264 | 46 | 1 | 350 |
工商管理學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | (全日制)工業(yè)經(jīng)濟(jì) | 145 | 10 | 3 | 330 |
工商管理學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | (全日制)貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 89 | 9 | 1 | 330 |
工商管理學(xué)院 | 1202Z4 | 電子商務(wù) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 66 | 8 | 3 | 330 |
工商管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | (全日制)運(yùn)營管理 | 30 | 5 | 0 | 330 |
工商管理學(xué)院 | 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 148 | 19 | 2 | 330 |
工商管理學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù) | (全日制)跨國經(jīng)營與管理 | 218 | 50 | 2 | 330 |
工商管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 27 | 6 | 1 | 330 |
工商管理學(xué)院 | 120302 | 林業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 0 | 1 | 0 | 330 |
工商管理學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 35 | 8 | 5 | 330 |
工商管理學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | (非全日制)不區(qū)分研究方向 | 48 | 7 | 0 | 165 |
工商管理學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 82 | 28 | 0 | 255 |
工商管理學(xué)院 | 095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 59 | 22 | 0 | 255 |
工商管理學(xué)院 | 120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 5 | 4 | 1 | 330 |
工商管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | (全日制)公司管理 | 299 | 21 | 13 | 330 |
工商管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | (全日制)物流管理 | 45 | 7 | 1 | 330 |
工商管理學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 68 | 11 | 0 | 330 |
工商管理學(xué)院 | 1202Z1 | 營銷管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 67 | 15 | 8 | 330 |
工商管理學(xué)院 | 025600 | 資產(chǎn)評估 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 180 | 39 | 3 | 330 |
工商管理學(xué)院 | 1204Z1 | 組織與人力資源管理 | (全日制)人力資源管理 | 252 | 20 | 8 | 330 |
會計(jì)學(xué)院(會計(jì)碩士教育中心) | 1202Z2 | 財(cái)務(wù)管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 132 | 31 | 22 | 359 |
會計(jì)學(xué)院(會計(jì)碩士教育中心) | 125300 | 會計(jì) | (全日制)財(cái)務(wù)會計(jì)、公司財(cái)務(wù)、成本與管理會計(jì) | 505 | 220 | 94 | 201 |
會計(jì)學(xué)院(會計(jì)碩士教育中心) | 125300 | 會計(jì) | (非全日制)CFO與財(cái)富管理 | 94 | 45 | 0 | 201 |
會計(jì)學(xué)院(會計(jì)碩士教育中心) | 120201 | 會計(jì)學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 601 | 62 | 30 | 359 |
會計(jì)學(xué)院(會計(jì)碩士教育中心) | 025700 | 審計(jì) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 154 | 22 | 2 | 238 |
會計(jì)學(xué)院(會計(jì)碩士教育中心) | 1202Z3 | 審計(jì)學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 23 | 15 | 15 | 359 |
公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 57 | 20 | 0 | 330 |
公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | (非全日制)不區(qū)分研究方向 | 212 | 94 | 0 | 330 |
公共管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 365 | 29 | 3 | 374 |
公共管理學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 26 | 6 | 0 | 352 |
公共管理學(xué)院 | 1204Z2 | 勞動關(guān)系 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 21 | 3 | 0 | 365 |
公共管理學(xué)院 | 020207 | 勞動經(jīng)濟(jì)學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 83 | 5 | 1 | 359 |
公共管理學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 35 | 7 | 0 | 330 |
公共管理學(xué)院 | 030302 | 人口學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 5 | 2 | 0 | 348 |
公共管理學(xué)院 | 120404 | 社會保障 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 136 | 28 | 8 | 366 |
公共管理學(xué)院 | 035200 | 社會工作 | (全日制)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)與社會組織管理 | 87 | 15 | 0 | 342 |
公共管理學(xué)院 | 120402 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 30 | 6 | 1 | 363 |
公共管理學(xué)院 | 1204Z3 | 社區(qū)社會管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 4 | 3 | 1 | 337 |
公共管理學(xué)院 | 1204Z1 | 組織與人力資源管理 | (全日制)公共人力資源管理政策 | 7 | 0 | 0 | 381 |
公共管理學(xué)院 | 1204Z1 | 組織與人力資源管理 | (全日制)人力資源開發(fā)與管理 | 141 | 16 | 2 | 381 |
公共管理學(xué)院 | 1204Z1 | 組織與人力資源管理 | (全日制)組織理論與組織管理 | 11 | 2 | 1 | 381 |
統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | (全日制)管理科學(xué)與系統(tǒng)工程 | 9 | 2 | 1 | 330 |
統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 0714Z2 | 金融統(tǒng)計(jì)、保險(xiǎn)精算與風(fēng)險(xiǎn)管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 16 | 6 | 3 | 329 |
統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 0714Z1 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 18 | 5 | 0 | 329 |
統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 0714Z4 | 數(shù)理統(tǒng)計(jì) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 17 | 5 | 0 | 329 |
統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 114 | 12 | 3 | 365 |
統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 695 | 97 | 8 | 354 |
統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 0714Z3 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 21 | 6 | 3 | 329 |
信息與安全工程學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | (全日制)安全管理 | 8 | 5 | 1 | 330 |
信息與安全工程學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | (全日制)工程技術(shù)管理 | 9 | 1 | 0 | 330 |
信息與安全工程學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | (全日制)管理信息系統(tǒng) | 14 | 6 | 5 | 330 |
信息與安全工程學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | (全日制)環(huán)境管理 | 5 | 2 | 1 | 330 |
信息與安全工程學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | (全日制)數(shù)據(jù)挖掘與商務(wù)智能 | 26 | 13 | 5 | 330 |
信息與安全工程學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | (全日制)信息安全管理 | 13 | 11 | 10 | 330 |
信息與安全工程學(xué)院 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 97 | 37 | 3 | 323 |
信息與安全工程學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 17 | 7 | 4 | 315 |
知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院 | 0301Z1 | 知識產(chǎn)權(quán)法 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 240 | 38 | 17 | 340 |
MBA學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | (全日制)MBA | 148 | 35 | 0 | 169 |
MBA學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)MBA | 570 | 174 | 0 | 169 |
法律碩士教育中心 | 035102 | 法律(法學(xué)) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 1036 | 105 | 1 | 325 |
法律碩士教育中心 | 035102 | 法律(法學(xué)) | (非全日制)不區(qū)分研究方向 | 211 | 14 | 0 | 325 |
法律碩士教育中心 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 1355 | 161 | 2 | 324 |
法律碩士教育中心 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | (非全日制)不區(qū)分研究方向 | 135 | 10 | 0 | 324 |
文瀾學(xué)院 | 020201 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 7 | 8 | 7 | 335 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)
添加中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)報(bào)錄比、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)考研群、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)學(xué)姐微信、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)考研真題、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)專業(yè)目錄、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)排名、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)保研、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)公眾號、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)考研信息或資源。
本文來源:http://www.qiang-kai.com/zhongnancaijing/baolubi_342019.html
推薦閱讀
-
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2021碩士研究生考研報(bào)錄比
專業(yè)代碼專業(yè)名稱研究方向報(bào)考錄?。ê泼猓┩泼鈴?fù)試分?jǐn)?shù)線馬克思主義與中國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展不區(qū)分研究方向中共黨史不區(qū)分研究方向馬克思主義基本原理不區(qū)分研究方向馬克思主義發(fā)展史不區(qū)……
日期:09-27 閱讀量:24151 -
2021中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)考研報(bào)名人數(shù):2.1萬
中南財(cái)經(jīng)政法據(jù)研究生院有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹今年我??键c(diǎn)人數(shù)排名大學(xué)全省第七報(bào)考轉(zhuǎn)校的考生人數(shù)為人?!?
日期:01-13 閱讀量:23058 -
2020年中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比
年中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)碩士研究生錄取情況統(tǒng)計(jì)表院系所名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱研究方向報(bào)考錄取(含推免)推免復(fù)試分?jǐn)?shù)線馬克思主義學(xué)院馬克思主義與中國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展不區(qū)分研究方向馬克思主……
日期:07-31 閱讀量:22233 -
2020中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)考研報(bào)名人數(shù):近26000
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)考研報(bào)名人數(shù):近……
日期:07-09 閱讀量:21010 -
2019年中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)考研報(bào)錄比
據(jù)中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)研究生院消息,年中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)考研報(bào)錄比已出,詳情如下:院系所碼專業(yè)代碼專業(yè)名稱研究方向報(bào)考錄?。ê泼猓┩泼鈴?fù)試分?jǐn)?shù)線馬克思主義學(xué)院馬克思主義與中國經(jīng)……
日期:07-02 閱讀量:23631 -
2017年中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)考研報(bào)錄比
據(jù)中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)研究生院消息,年中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)考研報(bào)錄比已經(jīng)公布,詳情如下:學(xué)院代碼專業(yè)代碼專業(yè)名稱研究方向報(bào)考錄取含推免)推免復(fù)試分?jǐn)?shù)線馬克思主義與中國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全……
日期:07-02 閱讀量:24359 -
2016年中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)考研報(bào)錄比
據(jù)中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)研究生院消息,年中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)考研報(bào)錄比已經(jīng)公布,詳情如下:學(xué)院代碼學(xué)院名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱研究方向碼研究方向名稱復(fù)試分?jǐn)?shù)線報(bào)考錄取其中:推免馬克思主義……
日期:07-02 閱讀量:2729 -
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)研究生報(bào)錄比
非常抱歉由于未能找到中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)研究生年報(bào)錄比,現(xiàn)提供年中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)研究生報(bào)錄比作為參考:年份學(xué)院專業(yè)報(bào)錄人數(shù)錄取人數(shù)報(bào)錄比推免人數(shù)馬克思主義學(xué)院馬克思主義發(fā)展史刑……
日期:03-15 閱讀量:2233 -
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)法律(非法學(xué))考研報(bào)錄比
相信提起中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué),很多人都不會陌生,它是中央教育部直屬的全國重點(diǎn)大學(xué),是國家首批工程院校,學(xué)校歷史悠久,最早可以追溯于年,學(xué)術(shù)氛圍濃厚,師資力量,和院系設(shè)置得天獨(dú)厚……
日期:09-07 閱讀量:2118 -
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)法律(法學(xué))考研報(bào)錄比
相信提起中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué),很多人都不會陌生,它是中央教育部直屬的全國重點(diǎn)大學(xué),是國家首批工程院校,學(xué)校歷史悠久,最早可以追溯于年,學(xué)術(shù)氛圍濃厚,師資力量,和院系設(shè)置得天獨(dú)厚……
日期:09-07 閱讀量:290 -
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)工商管理考研報(bào)錄比
相信提起中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué),很多人都不會陌生,它是中央教育部直屬的全國重點(diǎn)大學(xué),是國家首批工程院校,學(xué)校歷史悠久,最早可以追溯于年,學(xué)術(shù)氛圍濃厚,師資力量,和院系設(shè)置得天獨(dú)厚……
日期:09-07 閱讀量:2230 -
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院企業(yè)管理考研報(bào)錄比
相信提起中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué),很多人都不會陌生,它是中央教育部直屬的全國重點(diǎn)大學(xué),是國家首批工程院校,學(xué)校歷史悠久,最早可以追溯于年,學(xué)術(shù)氛圍濃厚,師資力量,和院系設(shè)置得天獨(dú)厚……
日期:09-07 閱讀量:2204 -
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)法考研報(bào)錄比
相信提起中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué),很多人都不會陌生,它是中央教育部直屬的全國重點(diǎn)大學(xué),是國家首批工程院校,學(xué)校歷史悠久,最早可以追溯于年,學(xué)術(shù)氛圍濃厚,師資力量,和院系設(shè)置得天獨(dú)厚……
日期:09-07 閱讀量:2282 -
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息與安全工程學(xué)院管理科學(xué)與工程考研
相信提起中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué),很多人都不會陌生,它是中央教育部直屬的全國重點(diǎn)大學(xué),是國家首批工程院校,學(xué)校歷史悠久,最早可以追溯于年,學(xué)術(shù)氛圍濃厚,師資力量,和院系設(shè)置得天獨(dú)厚……
日期:09-07 閱讀量:2171 -
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)計(jì)算機(jī)技術(shù)考研報(bào)錄比
相信提起中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué),很多人都不會陌生,它是中央教育部直屬的全國重點(diǎn)大學(xué),是國家首批工程院校,學(xué)校歷史悠久,最早可以追溯于年,學(xué)術(shù)氛圍濃厚,師資力量,和院系設(shè)置得天獨(dú)厚……
日期:09-07 閱讀量:2198 -
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)考研報(bào)錄比
相信提起中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué),很多人都不會陌生,它是中央教育部直屬的全國重點(diǎn)大學(xué),是國家首批工程院校,學(xué)校歷史悠久,最早可以追溯于年,學(xué)術(shù)氛圍濃厚,師資力量,和院系設(shè)置得天獨(dú)厚……
日期:09-07 閱讀量:2135 -
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院管理科學(xué)與工程考研報(bào)錄
相信提起中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué),很多人都不會陌生,它是中央教育部直屬的全國重點(diǎn)大學(xué),是國家首批工程院校,學(xué)校歷史悠久,最早可以追溯于年,學(xué)術(shù)氛圍濃厚,師資力量,和院系設(shè)置得天獨(dú)厚……
日期:09-07 閱讀量:2155 -
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)考研報(bào)錄比
相信提起中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué),很多人都不會陌生,它是中央教育部直屬的全國重點(diǎn)大學(xué),是國家首批工程院校,學(xué)校歷史悠久,最早可以追溯于年,學(xué)術(shù)氛圍濃厚,師資力量,和院系設(shè)置得天獨(dú)厚……
日期:09-07 閱讀量:2170 -
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)考研報(bào)錄比
相信提起中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué),很多人都不會陌生,它是中央教育部直屬的全國重點(diǎn)大學(xué),是國家首批工程院校,學(xué)校歷史悠久,最早可以追溯于年,學(xué)術(shù)氛圍濃厚,師資力量,和院系設(shè)置得天獨(dú)厚……
日期:09-07 閱讀量:2185 -
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)考研報(bào)錄比
相信提起中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué),很多人都不會陌生,它是中央教育部直屬的全國重點(diǎn)大學(xué),是國家首批工程院校,學(xué)校歷史悠久,最早可以追溯于年,學(xué)術(shù)氛圍濃厚,師資力量,和院系設(shè)置得天獨(dú)厚……
日期:09-07 閱讀量:283