東北師范大學(xué)可以調(diào)劑到吉林師范大學(xué)嗎

發(fā)布時間:2022-06-02 編輯:考研派小莉 推薦訪問: 可以 東北師范大學(xué)
東北師范大學(xué)可以調(diào)劑到吉林師范大學(xué)嗎

東北師范大學(xué)可以調(diào)劑到吉林師范大學(xué)嗎內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

東北師范大學(xué)可以調(diào)劑到吉林師范大學(xué)嗎 正文

東北師范大學(xué)可以調(diào)劑到吉林師范大學(xué)嗎是考研一志愿報考東北師范大學(xué)的同學(xué)比較關(guān)心的問題,以下是東北師范大學(xué)近幾年考研調(diào)劑去向的數(shù)據(jù),僅供參考
一志愿院校 最低分 最高分 調(diào)劑到院校 學(xué)校方式 專業(yè) 年份
東北師范大學(xué) 347 355 曲阜師范大學(xué):2人,湘潭大學(xué):2人。 全日制 010100哲學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 346 346 北京第二外國語學(xué)院:1人,景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué):1人。 全日制 010101馬克思主義哲學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 330 348 延邊大學(xué):2人。 全日制 010105倫理學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 343 343 西藏大學(xué):1人。 全日制 020203財政學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 0 0 云南師范大學(xué):1人。 全日制 020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 341 356 昆明理工大學(xué):1人,蘭州財經(jīng)大學(xué):1人,青海民族大學(xué):2人,西北民族大學(xué):1人,新疆財經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 025100金融 2021
東北師范大學(xué) 348 348 內(nèi)蒙古大學(xué):1人。 全日制 025200應(yīng)用統(tǒng)計 2021
東北師范大學(xué) 343 346 延邊大學(xué):2人,云南財經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 025400國際商務(wù) 2021
東北師范大學(xué) 361 361 西南林業(yè)大學(xué):1人。 全日制 025600資產(chǎn)評估 2021
東北師范大學(xué) 335 335 延邊大學(xué):1人。 全日制 030105民商法學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 343 370 廣西民族大學(xué):1人,聊城大學(xué):1人,山西大學(xué):2人,延安大學(xué):1人。 全日制 030200政治學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 361 361 云南民族大學(xué):1人。 全日制 030202中外政治制度 2021
東北師范大學(xué) 0 0 中共吉林省委黨校(吉林省行政學(xué)院):1人。 全日制 030204中共黨史 2021
東北師范大學(xué) 359 363 黑龍江大學(xué):2人。 全日制 030206國際政治 2021
東北師范大學(xué) 352 357 延邊大學(xué):2人。 全日制 030402馬克思主義民族理論與政策 2021
東北師范大學(xué) 337 337 大理大學(xué):1人。 全日制 030404中國少數(shù)民族史 2021
東北師范大學(xué) 351 363 北京建筑大學(xué):1人,蘭州理工大學(xué):1人,青海師范大學(xué):1人,西華師范大學(xué):1人,新疆大學(xué):2人,長春工業(yè)大學(xué):1人,中國石油大學(xué)(華東):1人。 全日制 030500馬克思主義理論 2021
東北師范大學(xué) 0 0 中南民族大學(xué):1人。 全日制 030501馬克思主義基本原理 2021
東北師范大學(xué) 343 343 北華大學(xué):1人。 全日制 030503馬克思主義中國化研究 2021
東北師范大學(xué) 329 329 牡丹江師范學(xué)院:1人。 全日制 030505思想政治教育 2021
東北師范大學(xué) 346 346 喀什大學(xué):1人。 全日制 030506中國近現(xiàn)代史基本問題研究 2021
東北師范大學(xué) 345 375 大連海洋大學(xué):1人,河北農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,內(nèi)蒙古科技大學(xué):1人,青海師范大學(xué):2人,山東政法學(xué)院:2人,鄭州大學(xué):1人。 全日制 035101法律(非法學(xué)) 2021
東北師范大學(xué) 317 370 安徽財經(jīng)大學(xué):2人,北華大學(xué):2人,渤海大學(xué):1人,大連海洋大學(xué):1人,廣西民族大學(xué):1人,貴州師范大學(xué):1人,河北經(jīng)貿(mào)大學(xué):2人,河北科技大學(xué):2人,河北師范大學(xué):2人,黑龍江大學(xué):3人,江蘇大學(xué):1人,江西理工大學(xué):1人,內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué):1人,內(nèi)蒙古科技大學(xué):1人,青島大學(xué):1人,青海師范大學(xué):2人,三峽大學(xué):1人,山東科技大學(xué):1人,山東政法學(xué)院:2人,山西財經(jīng)大學(xué):1人,山西大學(xué):1人,四川輕化工大學(xué):1人,太原科技大學(xué):1人,天津財經(jīng)大學(xué):2人,天津商業(yè)大學(xué):1人,溫州大學(xué):1人,新疆財經(jīng)大學(xué):1人,煙臺大學(xué):2人,云南民族大學(xué):1人,長春理工大學(xué):2人,浙江農(nóng)林大學(xué):1人,中國計量大學(xué):1人。 全日制 035102法律(法學(xué)) 2021
東北師范大學(xué) 0 0 北京科技大學(xué):1人。 非全日制 035200社會工作 2021
東北師范大學(xué) 335 335 北華大學(xué):1人。 全日制 035200社會工作 2021
東北師范大學(xué) 336 365 安徽師范大學(xué):3人,北京工業(yè)大學(xué):2人,廣西民族大學(xué):3人,海南師范大學(xué):4人,河北科技大學(xué):3人,河南大學(xué):3人,湖北大學(xué):5人,湖南科技大學(xué):2人,湖州師范學(xué)院:9人,聊城大學(xué):2人,寧波大學(xué):1人,青島大學(xué):1人,青海師范大學(xué):2人,曲阜師范大學(xué):16人,汕頭大學(xué):1人,石河子大學(xué):1人,四川師范大學(xué):1人,天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué):5人。 全日制 040100教育學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 327 358 寶雞文理學(xué)院:1人,貴州師范大學(xué):3人,杭州師范大學(xué):2人,河北師范大學(xué):1人,喀什大學(xué):1人,西北師范大學(xué):1人,西藏民族大學(xué):2人,延邊大學(xué):1人,伊犁師范大學(xué):1人,云南民族大學(xué):1人,重慶師范大學(xué):1人。 全日制 040101教育學(xué)原理 2021
東北師范大學(xué) 329 367 安徽師范大學(xué):1人,寶雞文理學(xué)院:2人,北京體育大學(xué):1人,福建師范大學(xué):4人,廣州大學(xué):1人,杭州師范大學(xué):1人,河北師范大學(xué):4人,華南師范大學(xué):1人,吉林師范大學(xué):1人,吉林外國語大學(xué):2人,江西科技師范大學(xué):1人,遼寧師范大學(xué):2人,內(nèi)蒙古師范大學(xué):5人,山東師范大學(xué):2人,山西師范大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):3人,西北師范大學(xué):4人,西藏大學(xué):1人,西藏民族大學(xué):1人,延安大學(xué):5人,伊犁師范大學(xué):1人,云南師范大學(xué):2人,中央民族大學(xué):1人。 全日制 040102課程與教學(xué)論 2021
東北師范大學(xué) 339 342 寶雞文理學(xué)院:1人,杭州師范大學(xué):1人,西北師范大學(xué):1人,云南師范大學(xué):2人。 全日制 040103教育史 2021
東北師范大學(xué) 342 374 福建師范大學(xué):2人,江西師范大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):3人,延邊大學(xué):1人,浙江師范大學(xué):3人,中央民族大學(xué):2人,重慶師范大學(xué):1人。 全日制 040104比較教育學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 342 354 渤海大學(xué):1人,福建師范大學(xué):2人,杭州師范大學(xué):1人,河北師范大學(xué):2人,淮北師范大學(xué):1人,吉林外國語大學(xué):1人。 全日制 040105學(xué)前教育學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 340 369 渤海大學(xué):3人,河北師范大學(xué):3人,淮北師范大學(xué):1人,江西師范大學(xué):2人,山東師范大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):2人,西北師范大學(xué):1人,揚州大學(xué):2人,浙江師范大學(xué):1人,中央民族大學(xué):1人。 全日制 040106高等教育學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 342 361 江西科技師范大學(xué):1人,山西大學(xué):1人,四川師范大學(xué):1人,浙江師范大學(xué):1人。 全日制 040107成人教育學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 338 351 河北科技師范學(xué)院:2人,河北師范大學(xué):1人,江西科技師范大學(xué):1人,南寧師范大學(xué):1人,山東師范大學(xué):1人,山西大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):2人,云南民族大學(xué):3人,云南師范大學(xué):2人。 全日制 040108職業(yè)技術(shù)教育學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 342 356 陜西師范大學(xué):1人,西北師范大學(xué):1人,浙江師范大學(xué):1人。 全日制 040109特殊教育學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 328 353 渤海大學(xué):1人,吉林師范大學(xué):1人,喀什大學(xué):2人,延邊大學(xué):2人,云南民族大學(xué):1人。 全日制 040110教育技術(shù)學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 359 359 內(nèi)蒙古師范大學(xué):1人,中央民族大學(xué):2人。 全日制 0401Z1民族教育學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 340 352 杭州師范大學(xué):3人,河北科技師范學(xué)院:1人,河北師范大學(xué):1人,浙江師范大學(xué):1人。 全日制 0401Z1教師教育 2021
東北師范大學(xué) 352 352 溫州大學(xué):1人。 全日制 0401Z1創(chuàng)業(yè)教育 2021
東北師范大學(xué) 335 356 山東師范大學(xué):2人,西藏大學(xué):1人,云南師范大學(xué):1人。 全日制 0401Z1少年兒童組織與思想意識教育 2021
東北師范大學(xué) 374 374 天津大學(xué):1人。 全日制 0401Z2跨文化教育 2021
東北師范大學(xué) 0 0 江西師范大學(xué):1人。 全日制 0401Z2教育領(lǐng)導(dǎo)與管理 2021
東北師范大學(xué) 351 354 山東師范大學(xué):2人。 全日制 0401Z2基礎(chǔ)教育學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 0 0 廣州大學(xué):1人。 全日制 0401Z2教育經(jīng)濟學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 373 373 廈門大學(xué):1人。 全日制 0401Z3教育心理學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 342 342 重慶師范大學(xué):1人。 全日制 0401Z3科學(xué)教育學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 344 344 陜西師范大學(xué):1人。 全日制 0401Z3民族教育 2021
東北師范大學(xué) 340 347 青海師范大學(xué):1人,曲阜師范大學(xué):2人,信陽師范學(xué)院:1人。 全日制 040200心理學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 341 411 貴州師范大學(xué):1人,山東中醫(yī)藥大學(xué):1人,西安體育學(xué)院:1人。 全日制 040203應(yīng)用心理學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 0 0 內(nèi)蒙古師范大學(xué):1人。 全日制 040301體育人文社會學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 301 301 牡丹江師范學(xué)院:1人。 全日制 040304民族傳統(tǒng)體育學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 351 380 衡陽師范學(xué)院:1人,寧波大學(xué):2人,青海師范大學(xué):7人。 全日制 045100教育 2021
東北師范大學(xué) 347 374 廣州大學(xué):1人,黑龍江大學(xué):2人,華南師范大學(xué):1人,黃岡師范學(xué)院:1人,吉林外國語大學(xué):1人,齊齊哈爾大學(xué):1人,四川外國語大學(xué):1人,云南師范大學(xué):1人。 全日制 045101教育管理 2021
東北師范大學(xué) 334 337 大理大學(xué):1人,江蘇大學(xué):1人,伊犁師范大學(xué):1人。 非全日制 045101教育管理 2021
東北師范大學(xué) 331 382 合肥師范學(xué)院:1人,江蘇師范大學(xué):1人,延邊大學(xué):9人。 全日制 045102學(xué)科教學(xué)(思政) 2021
東北師范大學(xué) 343 390 寶雞文理學(xué)院:3人,北華大學(xué):1人,赤峰學(xué)院:1人,大連大學(xué):2人,東華理工大學(xué):1人,阜陽師范大學(xué):1人,淮北師范大學(xué):5人,吉林外國語大學(xué):3人,喀什大學(xué):2人,洛陽師范學(xué)院:1人,牡丹江師范學(xué)院:1人,南通大學(xué):1人,內(nèi)蒙古民族大學(xué):1人,內(nèi)蒙古師范大學(xué):3人,寧夏大學(xué):5人,曲阜師范大學(xué):2人,三峽大學(xué):1人,四川輕化工大學(xué):1人,蘇州科技大學(xué):3人,塔里木大學(xué):1人,西華師范大學(xué):4人,伊犁師范大學(xué):1人。 全日制 045103學(xué)科教學(xué)(語文) 2021
東北師范大學(xué) 338 377 湖南師范大學(xué):1人,江蘇師范大學(xué):2人,遼寧師范大學(xué):3人。 非全日制 045103學(xué)科教學(xué)(語文) 2021
東北師范大學(xué) 342 350 海南師范大學(xué):1人,江蘇師范大學(xué):1人,石河子大學(xué):1人,太原師范學(xué)院:1人,揚州大學(xué):1人。 全日制 045104學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 2021
東北師范大學(xué) 327 391 安慶師范大學(xué):1人,北華大學(xué):1人,渤海大學(xué):3人,阜陽師范大學(xué):2人,貴州師范大學(xué):1人,河南師范大學(xué):3人,淮北師范大學(xué):2人,江蘇師范大學(xué):5人,遼寧師范大學(xué):2人,牡丹江師范學(xué)院:2人,南通大學(xué):3人,內(nèi)蒙古民族大學(xué):1人,寧夏大學(xué):7人,青島大學(xué):1人,山西師范大學(xué):4人,陜西理工大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人,石河子大學(xué):2人,溫州大學(xué):1人,西北師范大學(xué):2人,重慶師范大學(xué):2人。 全日制 045105學(xué)科教學(xué)(物理) 2021
東北師范大學(xué) 338 380 安徽師范大學(xué):1人,鞍山師范學(xué)院:1人,寶雞文理學(xué)院:4人,渤海大學(xué):3人,東華理工大學(xué):2人,貴州師范大學(xué):1人,海南師范大學(xué):1人,合肥師范學(xué)院:1人,河南師范大學(xué):5人,湖北大學(xué):1人,華南師范大學(xué):3人,江蘇師范大學(xué):1人,江西師范大學(xué):8人,遼寧師范大學(xué):1人,魯東大學(xué):3人,牡丹江師范學(xué)院:2人,南寧師范大學(xué):1人,內(nèi)蒙古師范大學(xué):7人,寧夏大學(xué):3人,山西師范大學(xué):2人,陜西理工大學(xué):1人,信陽師范學(xué)院:1人,延安大學(xué):1人,云南師范大學(xué):1人。 全日制 045106學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 2021
東北師范大學(xué) 338 338 揚州大學(xué):1人。 非全日制 045106學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 2021
東北師范大學(xué) 341 384 鞍山師范學(xué)院:1人,北華大學(xué):2人,阜陽師范大學(xué):2人,合肥師范學(xué)院:2人,華南師范大學(xué):4人,淮北師范大學(xué):2人,遼寧師范大學(xué):1人,牡丹江師范學(xué)院:2人,內(nèi)蒙古師范大學(xué):3人,齊齊哈爾大學(xué):1人,深圳大學(xué):1人,石河子大學(xué):4人。 全日制 045107學(xué)科教學(xué)(生物) 2021
東北師范大學(xué) 362 373 遼寧師范大學(xué):1人,齊齊哈爾大學(xué):1人,揚州大學(xué):1人。 非全日制 045108學(xué)科教學(xué)(英語) 2021
東北師范大學(xué) 357 383 鞍山師范學(xué)院:3人,廣西民族大學(xué):1人,湖南師范大學(xué):1人,吉林外國語大學(xué):2人,喀什大學(xué):1人,石河子大學(xué):1人,伊犁師范大學(xué):1人。 全日制 045108學(xué)科教學(xué)(英語) 2021
東北師范大學(xué) 331 391 安徽師范大學(xué):9人,北華大學(xué):1人,阜陽師范大學(xué):2人,廣西民族大學(xué):2人,海南師范大學(xué):1人,湖北大學(xué):5人,華南師范大學(xué):1人,江蘇師范大學(xué):2人,江西師范大學(xué):5人,遼寧師范大學(xué):2人,南通大學(xué):1人,內(nèi)蒙古師范大學(xué):3人,寧夏大學(xué):2人,齊齊哈爾大學(xué):2人,四川師范大學(xué):2人,溫州大學(xué):1人,延安大學(xué):1人,延邊大學(xué):1人。 全日制 045109學(xué)科教學(xué)(歷史) 2021
東北師范大學(xué) 297 386 寶雞文理學(xué)院:1人,福建師范大學(xué):16人,海南師范大學(xué):1人,遼寧師范大學(xué):1人,聊城大學(xué):2人,南通大學(xué):4人,內(nèi)蒙古師范大學(xué):1人,齊齊哈爾大學(xué):1人,石河子大學(xué):1人,太原師范學(xué)院:1人,伊犁師范大學(xué):2人。 全日制 045110學(xué)科教學(xué)(地理) 2021
東北師范大學(xué) 345 345 遼寧師范大學(xué):1人。 非全日制 045110學(xué)科教學(xué)(地理) 2021
東北師范大學(xué) 349 380 鞍山師范學(xué)院:1人,海南師范大學(xué):1人,洛陽師范學(xué)院:1人。 全日制 045111學(xué)科教學(xué)(音樂) 2021
東北師范大學(xué) 327 368 南寧師范大學(xué):1人,長春大學(xué):2人。 全日制 045112學(xué)科教學(xué)(體育) 2021
東北師范大學(xué) 334 351 喀什大學(xué):1人,南寧師范大學(xué):1人,黔南民族師范學(xué)院:1人。 全日制 045113學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) 2021
東北師范大學(xué) 334 383 安徽師范大學(xué):1人,湖北師范大學(xué):1人,華南師范大學(xué):3人,江蘇師范大學(xué):2人,魯東大學(xué):1人,牡丹江師范學(xué)院:1人,內(nèi)蒙古師范大學(xué):3人,山西師范大學(xué):2人,深圳大學(xué):1人,西北師范大學(xué):3人。 全日制 045114現(xiàn)代教育技術(shù) 2021
東北師范大學(xué) 348 357 江蘇師范大學(xué):1人,山西大學(xué):1人。 非全日制 045115小學(xué)教育 2021
東北師范大學(xué) 297 367 成都大學(xué):1人,赤峰學(xué)院:1人,吉林外國語大學(xué):1人,喀什大學(xué):1人,延邊大學(xué):3人,重慶師范大學(xué):1人。 全日制 045115小學(xué)教育 2021
東北師范大學(xué) 335 390 安徽師范大學(xué):3人,北京聯(lián)合大學(xué):3人,廣西民族大學(xué):2人,合肥師范學(xué)院:2人,吉林外國語大學(xué):2人,江蘇師范大學(xué):2人,喀什大學(xué):2人,陜西師范大學(xué):1人,紹興文理學(xué)院:1人,沈陽大學(xué):2人,溫州大學(xué):1人,信陽師范學(xué)院:1人。 全日制 045116心理健康教育 2021
東北師范大學(xué) 353 372 山東師范大學(xué):2人,浙江師范大學(xué):1人。 全日制 045117科學(xué)與技術(shù)教育 2021
東北師范大學(xué) 355 366 洛陽師范學(xué)院:1人,山西大學(xué):1人。 非全日制 045118學(xué)前教育 2021
東北師范大學(xué) 345 380 安慶師范大學(xué):2人,鞍山師范學(xué)院:3人,寶雞文理學(xué)院:1人,成都大學(xué):1人,杭州師范大學(xué):2人,吉林外國語大學(xué):1人,喀什大學(xué):1人,南通大學(xué):1人,深圳大學(xué):1人,沈陽大學(xué):1人,四川輕化工大學(xué):1人,伊犁師范大學(xué):2人,云南民族大學(xué):1人。 全日制 045118學(xué)前教育 2021
東北師范大學(xué) 330 371 貴州師范大學(xué):1人,江西科技師范大學(xué):1人,陜西科技大學(xué):1人,西北師范大學(xué):2人,浙江師范大學(xué):2人。 全日制 045120職業(yè)技術(shù)教育 2021
東北師范大學(xué) 323 325 內(nèi)蒙古民族大學(xué):1人,上海體育學(xué)院:1人。 全日制 045200體育 2021
東北師范大學(xué) 347 347 伊犁師范大學(xué):1人。 全日制 045201體育教學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 294 294 西華師范大學(xué):1人。 全日制 045202運動訓(xùn)練 2021
東北師范大學(xué) 338 380 安陽師范學(xué)院:1人,渤海大學(xué):2人,大連大學(xué):3人,貴州財經(jīng)大學(xué):1人,海南師范大學(xué):1人,吉林外國語大學(xué):2人,江西科技師范大學(xué):1人,江西師范大學(xué):1人,蘭州交通大學(xué):2人,南寧師范大學(xué):1人,內(nèi)蒙古師范大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):2人,沈陽大學(xué):2人,燕山大學(xué):2人。 全日制 045300漢語國際教育 2021
東北師范大學(xué) 366 396 承德醫(yī)學(xué)院:3人,福建醫(yī)科大學(xué):2人,貴州師范大學(xué):6人,貴州醫(yī)科大學(xué):1人,杭州師范大學(xué):2人,華北理工大學(xué):1人,淮北師范大學(xué):6人,江西中醫(yī)藥大學(xué):8人,昆明醫(yī)科大學(xué):1人,南京中醫(yī)藥大學(xué):2人,內(nèi)蒙古師范大學(xué):4人,青海師范大學(xué):1人,曲阜師范大學(xué):10人,山西大學(xué):1人,浙江工業(yè)大學(xué):2人,重慶師范大學(xué):1人。 全日制 045400應(yīng)用心理 2021
東北師范大學(xué) 350 371 華中師范大學(xué):5人。 非全日制 045400應(yīng)用心理 2021
東北師范大學(xué) 337 337 河北師范大學(xué):1人。 全日制 047101教育經(jīng)濟與管理 2021
東北師范大學(xué) 346 346 延邊大學(xué):1人。 全日制 050102語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 359 374 寧夏師范學(xué)院:1人,延邊大學(xué):1人。 全日制 050105中國古代文學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 376 376 華北理工大學(xué):1人,天津科技大學(xué):1人。 全日制 050200外國語言文學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 389 397 外交學(xué)院:1人,長春工業(yè)大學(xué):1人。 全日制 050205日語語言文學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 360 376 河北傳媒學(xué)院:1人,吉首大學(xué):1人,南寧師范大學(xué):1人。 全日制 055100翻譯 2021
東北師范大學(xué) 368 368 上海海事大學(xué):1人。 非全日制 055101英語筆譯 2021
東北師范大學(xué) 365 368 吉林外國語大學(xué):2人。 全日制 055101英語筆譯 2021
東北師范大學(xué) 346 373 吉林外國語大學(xué):1人,天津師范大學(xué):1人,延邊大學(xué):7人。 全日制 055102英語口譯 2021
東北師范大學(xué) 354 362 西安外國語大學(xué):1人,新疆師范大學(xué):1人。 全日制 055103俄語筆譯 2021
東北師范大學(xué) 368 395 安徽師范大學(xué):1人,河北傳媒學(xué)院:2人,黑龍江大學(xué):4人,湖北民族大學(xué):1人,湖北文理學(xué)院:1人,淮北師范大學(xué):1人,吉林財經(jīng)大學(xué):1人,蘭州財經(jīng)大學(xué):1人,遼寧工業(yè)大學(xué):4人,寧夏大學(xué):3人,塔里木大學(xué):1人,天津體育學(xué)院:2人,新疆財經(jīng)大學(xué):1人,長春工業(yè)大學(xué):2人。 全日制 055200新聞與傳播 2021
東北師范大學(xué) 0 0 內(nèi)蒙古師范大學(xué):2人。 全日制 060200中國史 2021
東北師范大學(xué) 313 317 延邊大學(xué):3人。 全日制 060300世界史 2021
東北師范大學(xué) 0 0 內(nèi)蒙古師范大學(xué):1人,青海師范大學(xué):1人。 全日制 070100數(shù)學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 0 0 蘭州理工大學(xué):1人。 全日制 070105運籌學(xué)與控制論 2021
東北師范大學(xué) 280 314 哈爾濱理工大學(xué):2人,河南師范大學(xué):1人,吉林師范大學(xué):2人,江西師范大學(xué):1人,聊城大學(xué):1人,山西師范大學(xué):1人,延安大學(xué):1人,燕山大學(xué):1人,長春理工大學(xué):1人。 全日制 070200物理學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 293 314 遼寧師范大學(xué):3人。 全日制 070202粒子物理與原子核物理 2021
東北師范大學(xué) 271 307 渤海大學(xué):1人,遼寧師范大學(xué):1人,西北師范大學(xué):2人。 全日制 070205凝聚態(tài)物理 2021
東北師范大學(xué) 287 317 北華大學(xué):1人,遼寧師范大學(xué):2人。 全日制 070207光學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 280 363 常州大學(xué):1人,大連大學(xué):2人,福建師范大學(xué):5人,廣西大學(xué):2人,河南大學(xué):6人,河南師范大學(xué):4人,湖北大學(xué):1人,湖南理工學(xué)院:1人,江蘇科技大學(xué):1人,江西師范大學(xué):1人,蘭州交通大學(xué):1人,聊城大學(xué):2人,魯東大學(xué):2人,內(nèi)蒙古大學(xué):3人,山西師范大學(xué):5人,陜西師范大學(xué):2人,天津師范大學(xué):3人,西華師范大學(xué):1人,長春工業(yè)大學(xué):3人,長春理工大學(xué):16人,長春師范大學(xué):1人。 全日制 070300化學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 284 350 北華大學(xué):1人,遼寧師范大學(xué):7人,山西大學(xué):3人。 全日制 070301無機化學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 284 322 渤海大學(xué):2人,貴州師范大學(xué):1人,河北農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,華南師范大學(xué):1人,遼寧師范大學(xué):3人。 全日制 070302分析化學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 315 315 云南民族大學(xué):1人。 全日制 070303有機化學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 318 346 河北師范大學(xué):2人,華南師范大學(xué):1人,山西大學(xué):2人,鄭州大學(xué):1人,中南民族大學(xué):1人。 全日制 070304物理化學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 281 302 哈爾濱理工大學(xué):1人,武漢工程大學(xué):1人,長春工業(yè)大學(xué):2人。 全日制 070305高分子化學(xué)與物理 2021
東北師范大學(xué) 320 327 延邊大學(xué):2人。 全日制 070500地理學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 286 324 寶雞文理學(xué)院:1人,湖北師范大學(xué):1人,江蘇師范大學(xué):1人,信陽師范學(xué)院:1人。 全日制 070501自然地理學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 283 338 廣西大學(xué):2人,河南科技學(xué)院:1人,江蘇師范大學(xué):1人,江西科技師范大學(xué):1人,南通大學(xué):1人,曲阜師范大學(xué):2人,山西農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,山西師范大學(xué):1人,沈陽大學(xué):1人,天津醫(yī)科大學(xué):1人,西華師范大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人,新疆農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,揚州大學(xué):1人。 全日制 071000生物學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 329 335 河北師范大學(xué):2人,吉林師范大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人。 全日制 071001植物學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 280 335 東北農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,河北師范大學(xué):2人,吉林農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,牡丹江師范學(xué)院:1人,內(nèi)蒙古師范大學(xué):1人,西北師范大學(xué):1人。 全日制 071002動物學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 296 317 河北師范大學(xué):1人,寧夏醫(yī)科大學(xué):1人,西南林業(yè)大學(xué):1人,延邊大學(xué):1人。 全日制 071003生理學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 311 311 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。 全日制 071005微生物學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 288 316 河北科技師范學(xué)院:1人,河北師范大學(xué):2人。 全日制 071007遺傳學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 310 327 東北農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,山東師范大學(xué):1人。 全日制 071008發(fā)育生物學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 298 317 大連醫(yī)科大學(xué):1人,吉林農(nóng)業(yè)大學(xué):2人,吉林師范大學(xué):1人,武漢輕工大學(xué):1人,西北師范大學(xué):1人,中國醫(yī)科大學(xué):1人。 全日制 071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 288 336 曲阜師范大學(xué):6人,山東師范大學(xué):1人,山西師范大學(xué):1人,延安大學(xué):1人。 全日制 071300生態(tài)學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 0 0 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。 全日制 0713Z1生物數(shù)學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 0 0 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué):1人。 全日制 0714J1大數(shù)據(jù)科學(xué)與應(yīng)用 2021
東北師范大學(xué) 0 0 吉林師范大學(xué):1人。 全日制 077300材料科學(xué)與工程 2021
東北師范大學(xué) 292 332 貴州師范大學(xué):1人,重慶三峽學(xué)院:1人。 全日制 077601環(huán)境科學(xué) 2021
東北師范大學(xué) 277 317 河北建筑工程學(xué)院:1人,太原科技大學(xué):1人。 全日制 081200計算機科學(xué)與技術(shù) 2021
東北師范大學(xué) 292 309 沈陽大學(xué):2人。 全日制 083000環(huán)境科學(xué)與工程 2021
東北師范大學(xué) 318 318 吉林建筑大學(xué):1人。 全日制 085100建筑學(xué) 2021
